Challenge LIFCO
1999
Circuit A
1 GROSJEAN Frédéric 9307 HSe 400,00
2 GROSHENS Didier 9202 HSe 394,48
3 VANNIER Eric 7703 HSe 393,28
4 LEJEUNE Bruno 9105 HSe 364,51
5 RAUTURIER Christophe 7807 HSe 361,51
6 GILLARD Sylvain 9307 HSe 357,96
7 GILLARD Hugues 9307 HSe 357,69
8 RICARD Gaël 9502 HSe 357,16
9 SCHAEFFER Olivier 9202 HSe 356,34
10 GASNOT Laurent 7709 HSe 356,17
11 MONDON MARIN Gilles 9202 HSe 352,97
12 SERGEANT Dominique 9307 HV1 352,75
13 SPAETH Daniel 7703 HSe 341,59
14 LIBERT Patrice 9307 HSe 335,74
15 SABATIER François 9105 HSe 333,94
16 FOUGEROUX Marc 7703 HSe 333,75
17 STORDAIRE Cédric 9202 HSe 327,77
18 MARALDO Roger 9202 HSe 321,38
19 GRUSELLE Fabien 7703 HSe 317,09
20 PIBAROT Steve 7806 HSe 315,21
21 ADRIEN Christophe 9105 HSe 314,28
22 RENARD Serge 7709 HSe 313,94
23 GASTINEAU Jean-François 7806 HSe 308,59
24 CARBONI Cyril 9307 HSe 292,92
25 DELAUME Jean-Marc 7709 HSe 284,53
26 FRANQUET Michel 7806 HSe 274,99
27 HERTZOG Tristan 7806 HSe 273,01
28 FISCHER Frédéric 7709 HSe 270,70
29 LESAULT Philippe 9202 HSe 265,05
30 RORA José 7707 HSe 258,10
31 PERICHON Bernard 7709 HV2 256,80
32 NAEL Pascal 9307 HSe 254,87
33 ALLEMAND Jean-Pierre 7709 HSe 249,09
34 BOURGUET Godefroy 7709 HSe 247,51
35 SAMSON Jean-Michel 9202 HSe 243,85
36 ROULLEAUX Alain 9105 HSe 228,42
37 MERAT Laurent 9307 HSe 224,78
38 PORTRON Alain 7709 HSe 218,22
39 DELEPINE Christophe 7806 HSe 186,65
40 MACHEREY Gilles 7806 HV1 180,30
41 SPIRAL Thierry 9202 HSe 167,47
42 BELLE Pascal 9502 HSe 166,40
43 GUILLOT Julien 7806 HEs 161,10
44 BITAUD Xavier 9105 HSe 119,86
45 FAUCHER Marc 9105 HSe 94,02
46 LAUMOND Marc 7806 HSe 88,89
47 MATHELIER David 9106 HSe 80,07
48 DARGERE Thierry 9105 HSe 67,30
49 DUPOUX Jean-José 7709 HV1 61,68
50 RIBAULT Hervé 7806 HSe 21,57
Circuit B
1 BAROUX Jacky 7703 HV1 398,95
2 JACQUES Michel 7716 HV1 397,90
3 ESTIVAL Jean-Luc 7709 HV1 386,09
4 GOUYER Robert 7703 HV1 375,14
5 CHADENET Julien 7716 HJu 373,85
6 HERMET André 7715 HV1 370,87
7 GOUBERT André-Pierre 7701 HV1 369,83
8 JULIEN Patrick 7709 HV1 366,60
9 GUILLON Alain 7701 HV1 340,85
10 LEROUX Eric 7801 HJu 338,14
11 DARGERE Romain 9105 HJu 334,74
12 THIBAULT François-Xavier 9307 HJu 320,05
13 DAVID Dominique 9307 HV1 314,44
14 DANIEL Jacques 7709 HV1 310,36
15 CHARIAU Jean-Marc 7715 HV1 309,58
16 AUDOUIN Dominique 7715 HV1 304,93
17 KOWALCZYK Francis 9105 HV1 303,56
18 HERTZOG Jacques 7806 HV2 301,26
19 GARREC Christian 7701 HV1 272,74
20 GIRAULT Denis 7806 HV1 256,53
21 MORLON Jean-François 7703 HV1 250,86
22 GODEFROY René 7707 HV1 238,04
23 THOMAS Gilles 7707 HV1 234,52
24 MATHELIER Christian 9106 HV1 216,46
25 KARPYN Christian 9105 HV1 190,08
26 PORCHEREL Christian 7506 HV1 141,65
27 FAVEREAU Benoît 7506 HSe 114,18
28 LE NESTOUR Benoît 7707 HSe 93,96
29 HERTZOG Tristan 7806 HSe 55,98
30 DAVID Lionel 7806 HSe 46,25
Circuit C Dames
1 MORLON Marie 7703 DSe 399,80
2 BEAUDENON Sandra 9307 DSe 394,27
3 VEREB Scilla 7703 DSe 377,95
4 LAUREAT BOULAY Blandine 9307 DV1 344,12
5 RORA Isabelle 7707 DSe 303,02
Circuit C Hommes
1 HAMON Patrick 9307 HV2 368,07
2 SZECHENYI Edmond 9105 HV2 356,29
3 SIMON Michel 9307 HV2 342,66
4 BARBIER Luc 9307 HV2 299,92
5 TESTOUD Philippe 7707 HV2 290,09
6 NOE Michel 7806 HV2 224,05
7 CRENN Christian 7806 HV2 205,08
8 POLOSSE Jean-Paul 7703 HV2 192,80
9 VERMEERSCH Thierry 9502 HSe 190,75
10 LEJEUNE Pascal 7703 HV1 187,97
11 PRECHAIS Didier 9502 HSe 177,68
12 DAVOIGNIOT Pierre 9502 HSe 149,79
13 PHILIPPOT Etienne 9502 HSe 146,66
14 LEBOULCH Patrick 7703 HV2 146,28
15 TOXE Philippe 7806 HSe 145,96
16 MAESTRACCI Antoine 7715 HSe 107,98
17 BAYEUL Olivier 7703 HSe 102,71
18 MARIOTTI Cyrille 7716 HSe 100,25
19 QUIDU Lionel 7709 HV1 99,93
20 GROC Alain 9502 HV1 96,53
21 POUYAT Fred 7806 HSe 90,59
22 TURPIN Gilbert 7707 HV2 81,38
23 BOUSSIERES Jean-Philippe 7806 HSe 80,13
24 ROUSSELOT Yves 7806 HSe 79,16
25 BIARD Thierry 9502 HSe 77,27
26 BONART Pierre 7806 HSe 69,28
27 VICTOR Patrice 7707 HSe 69,20
28 BEAUVISAGE Christophe 7801 HSe 65,69
29 BEMER Martin 9502 HV1 33,14
30 PORTRON Frédéric 7709 HSe 23,05
Circuit D Dames
1 LE DRET Emilie 9502 DJu 393,00
2 MOULIN Patricia 7709 DV1 388,03
3 REVY Julie 7701 DJu 380,98
4 BRET Dominique 9504 DV1 336,12
5 GARRIC Lucette 9307 DV2 288,50
6 HADJIANGELIS Sophie 7707 DJu 288,34
7 PIRONNET Lucienne 7703 DV1 280,90
8 BOUCHE Sylvie 9105 DV1 267,57
9 GOUYER Thérèse 7703 DV1 253,23
10 DIEUDONNE Madeleine 7806 DV2 248,10
11 VARDANEGA Odile 7707 DV1 212,00
12 DEFLANDRE Céline 7801 DCa 185,12
13 KOWALCZYK Corinne 9105 DV1 157,10
14 RABES Sophie 7806 DSe 145,40
15 MERAT Catherine 9307 DSe 93,38
16 MOLINIER Frédérique 9105 DSe 91,49
17 GAULUPEAU Laëtitia 9307 DSe 71,37
18 DELOURS Denise 7806 DSe 43,79
19 CHAPELLE Véronique 9504 DSe 18,85
20 TALIEU Sonia 7806 DSe 2,00
Circuit D Hommes
1 SIMON Olivier 9307 HCa 400,00
2 THURIOT Kevin 9502 HCa 370,27
3 FERRAGE René 9105 HV3 370,21
4 BAROUX Samuel 7703 HCa 360,39
5 PATOUT Nicolas 7701 HCa 354,99
6 BOUSQUET Michel 9504 HV3 347,35
7 MATHIEU Julien 7701 HCa 341,23
8 GUEDON Amaël 9105 HCa 327,73
9 LEMAIRE Roger 9105 HV3 292,61
10 MAILLE Jean-Sébastien 9502 HCa 268,64
11 CASSAN François 7703 HCa 240,17
12 COOK Michel 9307 HV3 225,46
13 MAILLOT Jacques 7703 HV3 176,03
14 HARDOUIN Olivier 9105 HCa 162,33
15 MOLINIER Jean-Luc 9105 HV1 146,52
16 MARTIN José 9307 HSe 124,66
17 HARVIER Patrice 7703 HSe 119,57
18 DIEUDONNE Roland 7806 HV2 111,33
19 LE ROUEIL Denis 7703 HSe 99,02
20 CHINCHOLE Paul 9502 HV1 93,62
21 LEFRANCOIS Gérard 9502 HV2 90,44
22 CRENN Christian 7806 HV2 82,82
23 GIESI Maurice 7709 HSe 80,81
24 FARGANEL Benoît 9105 HCa 78,73
25 PERTUISOT Pierre 9502 HV1 59,33
26 AVICE Jalal 9502 HJu 41,13
27 FOURNIS Dominique 7806 HSe 32,88
28 DUPOUX Jean-José 7709 HV1 2,00
Circuit E Dames
1 DEFLANDRE Céline 7801 DCa 400,00
2 PEETERS Simone 7703 DV3 365,90
3 VANNIER Victorine 7703 DV2 329,96
4 BOUSQUET Huguette 9504 DV3 232,04
5 RORA Elodie 7707 DCa 154,45
6 JACQUES Marie 7716 DV1 130,57
7 RICARD Josyane 9502 DV2 83,88
8 LE ROUEIL Marie-Paule 7703 DV1 43,12
9 SILAS Claire 7806 DSe 2,00
Circuit E Hommes
1 KROPF Benoît 7701 HMi 400,00
2 LACROIX Jonathan 7707 HMi 388,15
3 RORA Sébastien 7707 HMi 378,05
4 VAUTE François 7701 HMi 238,57
5 JOUETTE André 9502 HV3 31,73
Circuit F Dames
1 MOLINIER Léa 9105 DBe 377,05
2 MARTIN PROST Anaïs 9307 DBe 250,94
Circuit F Hommes
1 GHIGONIS François 7701 HBe 400,00
2 SABATIER Alexandre 9105 HBe 259,54
3 JACQUES Morgan 7716 HBe 242,20
4 PORCHEREL Olivier 7506 HBe 241,50
5 SABATIER Arnaud 9105 HBe 234,10
CLUBS
1 CCS LIVRY GARGAN 9307 6414,55
2 CSLG MELUN 7703 6086,46
3 COL ETRECHY 9105 5471,98
4 RC VERSAILLES 7806 4032,9
5 US MELUN 7709 3915,51
6 CSEIS FONTAINEBLEAU 7701 3492,47
7 OPA MONTIGNY 7707 2989,3
8 AC BEAUCHAMP 9502 2827,42
9 CSA RATHELOT 80 9202 2429,31
10 BALISE 77 FONT-AVON 7716 1244,77
11 AS SAMOIS 7715 1093,36
12 LYCEE MILITAIRE ST CYR 7801 988,95
13 MJC SARCELLES 9504 934,36
14 ASA S POMPIERS PARIS 7506 725,51
15 GUYANCOURT O 78 7807 361,51
16 SNECMA SPORT CORBEIL 9106 296,53
Comités Départementaux
1 SEINE ET MARNE CD77 18821,87
2 SEINE ST DENIS CD93 6414,55
3 ESSONNES CD91 5768,61
4 YVELINNES CD78 5383,36
5 VAL D'OISE CD95 3875,96
6 HAUTS DE SEINE CD92 2429,31
7 PARIS CD75 725,51