Challenge LIFCO
1997
Circuit A
1 PESENTI Jérôme 9105 HSe 205,50
2 GASNOT Laurent 7709 HSe 195,82
3 BOURGUET Godefroy 7709 HSe 189,69
4 ESTIVAL Jean-Luc 7709 HSe 187,61
5 GILLARD Sylvain 9307 HSe 186,87
6 SXAY Sébastien 7703 HSe 180,00
7 GOFFRE Pierrick 7707 HJu 177,76
8 JULIEN Patrick 7709 HSe 155,08
9 SERGEANT Dominique 7509 HSe 151,26
10 RICARD Gaël 9502 HEs 145,47
11 HAMON Patrick 9307 HV1 136,02
12 CHABIN Eric 7801 HSe 125,22
13 LIBERT Patrice 9307 HSe 119,96
14 NAEL Pascal 9307 HSe 116,18
15 MAES Nicolas 7716 HSe 109,33
16 BAUR Matthias 7707 HSe 102,00
17 GROSHENS Didier 9202 HSe 101,55
18 LELOUP Philippe 7806 HV1 99,63
19 PESENTI Jean-Claude 9105 HV2 61,37
20 MEUNIER Pierre 7709 HV1 55,72
21 BARRAU Pierre 7806 HV2 51,46
Circuit B
1 BAROUX Jacky 7703 HV1 240,00
2 CHARRIER Daniel 7709 HV1 233,27
3 GOUYER Robert 7703 HV1 215,38
4 MORLON Jean-François 7703 HSe 208,87
5 GODEFROY René 7707 HSe 188,48
6 HAMON Mathieu 7707 HJu 182,27
7 LEJEUNE Pascal 7703 HV1 162,80
8 SABATIER François 7806 HSe 145,57
9 FISCHER Frédéric 7709 HSe 135,21
10 ALARZA Louis 7709 HV1 130,85
11 PORCHEREL Christian 7507 HV1 128,90
12 MARCHAL Philippe 9202 HV1 126,57
13 THIBAULT François-Xavier 9307 HCa 122,19
14 CRESPIN Hubert 7709 HV1 101,75
15 HERMET Slany 7715 DEs 95,29
16 HERTZOG Jacques 7806 HV2 94,83
17 LORETTE Jean-Loup 9502 HV1 93,97
18 PACHE Michel 9202 HV1 89,78
19 BELICAUD Olivier 9202 HSe 86,37
20 KARPYN Christian 9105 HV1 51,69
21 CHASTEL Vincent 9103 HJu 19,27
Circuit C Dames
1 MORLON Marie 7703 DSe 240,00
2 HERMET Krystell 7715 DCa 217,38
3 HADJIANGELIS Sophie 7707 DCa 133,53
4 LAUREAT BOULAY Blandine 9307 DV1 128,72
5 HERMET Marie-Pierre 7715 DV1 126,58
6 NILSSON Elisabeth 7703 DSe 113,75
7 MOULIN Patricia 7709 DV1 109,26
8 RABES Sophie 7806 DSe 106,40
9 BAROUX Delphine 7703 DJu 67,87
10 RICHARD Marie-Aleth 9307 DSe 62,74
Circuit C Hommes
1 SPAETH Daniel 7703 HSe 236,27
2 MICHAUX Clovis 7703 HV2 227,51
3 BLIQUEZ Jean-Marie 7801 HV1 219,97
4 PRECHAIS Didier 9502 HSe 218,02
5 GUILLON Alain 7701 HV1 217,61
6 POLOSSE Jean-Paul 7703 HV2 209,73
7 SOL Benoit 7707 HJu 208,97
8 NOE Michel 7806 HV1 203,90
9 VERMEERSCH Thierry 9502 HSe 202,19
10 SOL Michel 7707 HV1 198,07
11 TESSIER Daniel 7709 HV1 180,62
12 FALALA Laurent 7703 HSe 169,11
13 THIBAULT Philippe 9307 HV1 164,19
14 SIMON Michel 9307 HV2 163,95
15 CHADENET Julien 7716 HCa 160,52
16 LEBLANC Céderic 7707 HEs 157,63
17 BARBIER Yves 7703 HV2 151,15
18 FLITI Mathias 7703 HSe 136,76
19 SAINT-UPERY Patrick 9502 HV1 130,37
20 BIARD Thierry 9502 HSe 130,30
21 BOUSSIERES Jean-Philippe 7806 HSe 129,89
22 BOURGEOIS Marc 7509 HSe 125,23
23 BARBIER Luc 9307 HV2 124,17
24 ROUGEON Christophe 9105 HV1 114,49
25 HERNANDEZ Yves 7806 HV1 114,17
26 GOFFRE Jean-Louis 7707 HV1 111,81
27 ROINE Emmanuel 7709 HSe 111,10
28 CHERTIER Gilles 9502 HSe 104,83
29 ADRIEN Christophe 9103 HSe 98,31
30 DIEUDONNE Roland 7806 HV2 97,22
31 JOUETTE Philippe 9502 HSe 97,01
32 ROGER Alain 7709 HSe 96,05
33 GOFFRE Tristan 7707 HMi 94,88
34 POUYAT Fred 7806 HSe 94,80
35 MOLESTI Fabrice 7709 HSe 94,71
36 QUIDU Lionel 7709 HV1 94,01
37 TESSIER Damien 7709 HJu 91,80
38 PROVOST Maurice 7709 HV1 91,51
39 TALLET Jean-Jacques 7709 HV1 86,37
40 BARBIER Jean 9307 HJu 85,73
41 CAPERAN Philippe 7703 HSe 80,22
42 NEPI Bruno 9502 HSe 78,84
43 DAVOIGNIOT Pierre 9502 HSe 76,97
44 DROUARD Rémi 9106 HSe 75,08
45 BONNAMY Gilles 9502 HSe 71,21
46 BOITEL Marc 9502 HJu 63,19
47 BRAUN Arnaud 7703 HSe 61,88
48 KOWALCZYK Francis 9105 HV1 58,60
49 GRÜN Pierre 9502 HSe 48,00
Circuit D Dames
1 BEAUDENON Sandra 9307 DSe 237,60
2 REVY Julie 7701 DCa 237,38
3 LAROSE Sabrina 7801 DCa 209,25
4 LAROSE Annette 7801 DV1 165,87
5 DIEUDONNE Madeleine 7806 DV2 160,85
6 GAULUPEAU Laetitia 9307 D21 169,62
7 GARRIC Lucette 9307 DV1 148,35
8 CAPERAN Marcelle 7703 DSe 126,35
9 PROST Gisèle 9307 DV1 124,23
10 VANNIER Victorine 7703 DV1 121,85
11 GOUYER Thérèse 7703 DV1 101,47
12 BAROUX Céline 7703 DEs 97,53
13 BARBIER Mauricette 7703 DV2 89,76
14 VARDANEGA Odile 7707 DV1 58,75
15 CRECH'RIOU Marie-France 7715 DV2 3,00
Circuit D Hommes
1 COCHET Olivier 9307 HSe 237,90
2 MOLINIER Jean-Luc 9105 HV1 226,44
3 BOUSQUET Michel 9504 HV3 207,53
4 GROC Alain 9502 HV1 198,42
5 LEMAIRE Roger 9105 HV3 193,18
6 TESTOUD Philippe 7707 HV2 190,98
7 TOXE Philippe 7806 HSe 188,11
8 CHINCHOLE Paul 9502 HSe 185,12
9 MARTIN José 9307 HSe 181,60
10 HAMON Patrick 9307 HV1 178,27
11 LACROIX Jonathan 7707 HBe 151,06
12 PERTUISOT Pierre 9502 HV1 140,03
13 LAUREAT René 9307 HV1 139,28
14 CRENN Christian 7806 HV1 139,15
15 BECOURT Serge 7703 HV2 133,82
16 GARDEUR Julien 7716 HJu 124,10
17 BLANCHIER Raymond 7709 HV2 123,19
18 PROST Daniel 9307 HV2 112,74
19 TURPIN Gilbert 7707 HV2 111,80
20 HALLAY Jean-Pierre 7709 HV1 111,55
21 COOK Michel 9307 HV3 101,08
22 KOSTRZ Joël 9105 HSe 72,40
23 MILLET Cyril 7709 HSe 27,92
24 GAWSEWITCH Gérald 7704 HV2 24,38
Circuit E Dames
1 PIMENTEL Alice 9502 DCa 232,25
2 PEETERS Simone 7703 DV2 219,17
3 BARBIER Marie 9307 DV2 174,10
4 LE DRET Emilie 9502 DCa 167,40
5 PORCHEREL Laure-Clémenc 7507 DCa 90,70
6 BOUSQUET Huguette 9504 DV3 50,27
7 RICARD Josyane 9502 DV2 33,45
Circuit E Hommes
1 SIMON Olivier 9307 HMi 240,00
2 HALLAY Franck 7709 HBe 231,78
3 KROPF Benoît 7701 HBe 222,98
4 PATOUT Nicolas 7701 HMi 210,43
5 BAROUX Samuel 7703 HMi 204,55
6 MATHIEU Julien 7701 HMi 183,50
7 HALLAY Dominique 7709 HBe 179,50
8 THURIOT Kevin 9502 HMi 159,34
9 TESSSIER Jean-Rémi 7709 HMi 157,32
10 CASSAN François 7703 HMi 139,95
11 JOUETTE André 9502 HV3 59,88
Circuit F Dames
1 MOLINIER Marie 9105 DMi 225,49
2 MOLINIER Léa 9105 DBe 194,83
3 GOFFRE Anaïs 7707 DBe 180,00
4 MARTIN PROST Anaïs 9307 DBe 97,15
Circuit F Hommes
1 VAUTE François 7701 HBe 235,85
2 SABATIER Arnaud 9105 HBe 186,96
CLUBS
1 CSLG MELUN 7703 3716,58
2 CCS LIVRY GARGAN 9307 3335,52
3 US MELUN 7709 3171,69
4 AC BEAUCHAMP 9502 2636,26
5 OPA MONTIGNY 7707 2247,99
6 COL ETRECHY 9105 1799,26
7 RC VERSAILLES 7806 1588,86
8 CSEIS FONTAINEBLEAU 7701 1307,75
9 LYCEE MILITAIRE ST CYR 7801 720,31
10 CSA RATHELOT 80 9202 623,44
11 AS SAMOIS 7715 445,25
12 BALISE 77 FONT-AVON 7716 393,95
13 MJC SARCELLES 9504 257,8
14 CSADN PARIS 7507 219,6
15 PARIS ORIENTSPORT 7509 125,23
16 CSA HUREPOIX BRETIGNY 9103 117,58
17 SNECMA SPORT CORBEIL 9106 75,08
18 ASPTT FONTAINEBLEAU 7704 24,38
Comités Départementaux
1 SEINE ET MARNE CD77 11307,59
2 SEINE ST DENIS CD93 3335,52
3 VAL D'OISE CD95 2894,06
4 YVELINES CD78 2309,17
5 ESSONNES CD91 1991,92
6 HAUTS DE SEINE CD92 623,43
7 PARIS CD75 344,83