Pl ° dép. Nom Né Club Temps Diff.
Blanc hommes (2/2) Hblanc (2/2) Résultats provisoir
1 TISSOT Gaspart 15 7716IF BALISE 77 17:12 0:00
2 JEANNIN Hugo 21 7807IF GO78 30:46 13:34
Bleu hommes (6/6) Hbleu (6/6) Résultats provisoir
1 VAN DEN HOEK Joseph 15 7707IF OPA MONTIGNY 27:45 0:00
2 GROSBOIS Tom 14 7716IF BALISE 77 34:36 6:51
3 ROLLAND Zac 16 7716IF BALISE 77 50:35 22:50
4 TRIGUEL CHARVET Loha 13 7719IF ERCO 1:23:36 55:51
5 SVARICHEVSKII Taras 17 9211IF DSA 2:23:59 1:56:14
NATHAN Alexandre 15 7807IF GO78 pm
Jaune hommes (9/9) Hjaune (9/9) Résultats provisoir
1 ROLLAND Clark 13 7716IF BALISE 77 50:36 0:00
2 RICARD BORCHORST Axel 13 9502IF ACBeauchamp 52:56 2:20
3 MESTIVIER Jules 11 7807IF GO78 1:15:41 25:05
4 SIROP Lénie 10 PASS_DC PASS_DC 1:16:36 26:00
5 MECHINET Ivan 17 6917AR COPIDO 1:33:27 42:51
6 CHAMBERT Maxime 12 7807IF GO78 1:38:33 47:57
7 BOUVIER Gabin 12 8903BF YCONE-Sens 1:43:54 53:18
ESKOV Stepan 12 9211IF DSA pm
DUCANGE ROZA Maximilien 14 7512IF RO'Paris pm
Orange hommes (10/10) Horang (10/10) Résultats provisoir
1 PEYRICHOU Nicolas 99 7512IF RO'Paris 1:24:45 0:00
2 LEFEVRE Justin 06 PASS_C PASS_C 1:25:19 0:34
3 FARGANEL Thierry 58 9105IF COLE 1:39:27 14:42
4 DENIEL Morgan 12 8903BF YCONE-Sens 1:58:28 33:43
5 ZASLAVSKIY Egor 11 PASS_C PASS_C 2:43:28 1:18:43
TOURNAND Loup 58 7807IF GO78 pm
BRAULT Gabriel 12 9105IF COLE pm
BOUYDRON-SARDA Baptiste 13 7512IF RO'Paris pm
BRUANT Corentin 12 7716IF BALISE 77 pm
PARRET Clément 99 PASS_C PASS_C pm
Vert hommes (3/3) Hvert (3/3) Résultats provisoir
1 ZYLA Baptiste 16 7707IF OPA MONTIGNY 28:05 0:00
2 JEANNIN Léon 18 7807IF GO78 30:16 2:11
3 NATHAN Raphaël 17 7807IF GO78 39:25 11:20
Violet COURT hommes (33/33) HvioC (33/33) Résultats provisoir
1 GILBERT Gabriel 13 7707IF OPA MONTIGNY 54:03 0:00
2 WOLDAALDE Erik 78 PASS_C PASS_C 57:24 3:21
3 DEROSIN Gilles 61 7707IF OPA MONTIGNY 57:26 3:23
4 RORA Jose 60 7716IF BALISE 77 58:25 4:22
5 DEPARIS Frederic 67 7707IF OPA MONTIGNY 58:54 4:51
6 BERINGUE Benjamin 93 7807IF GO78 1:03:38 9:35
7 PIERRE Eric 61 8903BF YCONE-Sens 1:09:27 15:24
8 MOULET Nicolas 69 2517BF OTB 1:10:06 16:03
9 GODEFROY Rene 58 7707IF OPA MONTIGNY 1:10:56 16:53
10 ROBBE Jean-Marc 57 7723IF ANSA 1:12:39 18:36
11 TOMASSI Jean Marc 64 7716IF BALISE 77 1:16:05 22:02
12 PELLIN Bertrand 65 9502IF ACBeauchamp 1:16:52 22:49
13 SERRANO GONZALEZ Javier 82 7707IF OPA MONTIGNY 1:17:23 23:20
14 SERGEANT Dominique 58 9404IF AS IGN 1:17:25 23:22
15 BEAUVISAGE Christophe 68 7807IF GO78 1:19:30 25:27
16 PEKER Yves 63 7707IF OPA MONTIGNY 1:21:33 27:30
17 COUESNON Rémi 88 8903BF YCONE-Sens 1:21:53 27:50
18 COP Goran 75 9510IF ROC 1:25:14 31:11
19 ROGER Vincent 65 7807IF GO78 1:26:00 31:57
20 WIBART Hélier 57 9502IF ACBeauchamp 1:26:05 32:02
21 ZYLA Quentin 11 7707IF OPA MONTIGNY 1:28:53 34:50
22 COIFFIER Laurent 72 7716IF BALISE 77 1:32:00 37:57
23 TALVAS Cyril 76 9105IF COLE 1:32:07 38:04
24 DALIER Sylvain 71 7719IF ERCO 1:32:31 38:28
25 RENIE-DUMAND Sacha 07 8903BF YCONE-Sens 1:35:28 41:25
26 COP Alexis 09 9502IF ACBeauchamp 1:48:12 54:09
27 BOUVIER Grégory 85 8903BF YCONE-Sens 1:48:17 54:14
28 FINAUD-GUYOT Lionel 63 7716IF BALISE 77 1:50:20 56:17
29 MAGNY Eric 61 8903BF YCONE-Sens 1:52:50 58:47
30 PATAUT Philippe 54 9404IF AS IGN 2:29:36 1:35:33
31 BLANCHARD Jean-Luc 60 PASS_C PASS_C 2:31:20 1:37:17
BARBIER Patrick 58 8903BF YCONE-Sens pm
GIRARD Mickaël 75 9105IF COLE pm
Violet LONG hommes (38/38) HvioL (38/38) Résultats provisoir
1 DELORME Baptiste 05 7707IF OPA MONTIGNY 1:02:59 0:00
2 THEMINES Anthony 93 7512IF RO'Paris 1:06:25 3:26
3 COSME Tom 05 2517BF OTB 1:08:22 5:23
4 VANNIER Fabrice 72 7716IF BALISE 77 1:09:32 6:33
5 NICOLE DESMAU Mathis 98 6806GE COBuhl.Florival 1:17:03 14:04
6 BERTHOMIEU Manuel 90 7807IF GO78 1:17:43 14:44
7 DOURDOU-VARRON Malo 98 9404IF AS IGN 1:24:07 21:08
8 CLERTON Anthony 96 7512IF RO'Paris 1:25:42 22:43
9 BROCHOT Vincent 77 7716IF BALISE 77 1:28:13 25:14
10 BOQUET Thomas 01 7807IF GO78 1:28:23 25:24
11 ZYLA Hugo 09 7707IF OPA MONTIGNY 1:30:56 27:57
12 LUCIANI Sébastien 95 9109IF COPS 91 1:31:11 28:12
13 TESSON Geoffrey 96 9211IF DSA 1:32:17 29:18
14 POMART Armand 98 9404IF AS IGN 1:34:05 31:06
15 BERNARD Gaëtan 99 8903BF YCONE-Sens 1:35:58 32:59
16 RICARD Gaël 77 9502IF ACBeauchamp 1:39:55 36:56
17 SUBSOL Thomas 02 3408OC AMSO34 1:40:27 37:28
18 HEALY Yann 79 9105IF COLE 1:42:46 39:47
19 TALVAS Damien 05 9105IF COLE 1:44:19 41:20
20 ILLIEN Pierre 90 7716IF BALISE 77 1:44:40 41:41
21 SIREJOL Pascal 94 7807IF GO78 1:46:37 43:38
22 LAURENT Thomas 87 7512IF RO'Paris 1:48:46 45:47
23 LE GUEN Olivier 77 PASS_C PASS_C 1:50:48 47:49
24 BUFFARD Corenthin 03 7707IF OPA MONTIGNY 1:55:35 52:36
25 DUBOIS Matthéo 07 9105IF COLE 1:58:54 55:55
26 PELLETIER Gregory 74 7807IF GO78 1:59:50 56:51
27 KORS Corentin 09 9105IF COLE 2:01:10 58:11
28 NAVILLE Thierry 68 9209IF Raid-Up 2:08:35 1:05:36
29 PIERRE Cyrille 91 5803BF NORD 2:12:51 1:09:52
30 CREMIERE Benoit 80 9211IF DSA 2:25:02 1:22:03
31 HULLOT Charles 80 9109IF COPS 91 2:33:58 1:30:59
32 WU Thierry 71 9105IF COLE 2:37:05 1:34:06
33 CASENAVE Arnaud 87 7512IF RO'Paris 2:39:13 1:36:14
34 MOTTU Philippe 75 7807IF GO78 2:42:37 1:39:38
35 MANCEL Stephane 69 9211IF DSA 2:57:06 1:54:07
GILLARD Lucas 04 7716IF BALISE 77 pm
ZEYS Paul 99 9211IF DSA H. Délai
GASTINEAU Guillaume 81 7716IF BALISE 77 abs
Violet MOYEN hommes (47/47) HvioM (47/47) Résultats provisoir
1 BOUCHERIE Achille 09 7716IF BALISE 77 51:04 0:00
2 STEPHANY Antoine 94 7807IF GO78 53:29 2:25
3 PANNIER Pascal 70 7807IF GO78 1:02:58 11:54
4 ESTHER Nicolas 86 3705CE COTS 1:03:17 12:13
5 BESTEL Arnault 99 9105IF COLE 1:03:38 12:34
6 BRAULT Leo 08 9105IF COLE 1:04:36 13:32
7 CHASTEL Vincent 80 7716IF BALISE 77 1:05:31 14:27
8 RAUTURIER Christophe 66 7807IF GO78 1:05:41 14:37
9 VANNIER Eric 68 7716IF BALISE 77 1:07:50 16:46
10 GASTINEAU Tiago 12 7716IF BALISE 77 1:10:29 19:25
11 AVVISATI Francesco 82 7512IF RO'Paris 1:12:13 21:09
12 MESTIVIER William 81 7807IF GO78 1:13:01 21:57
13 PRUVOST Mathis 00 7807IF GO78 1:13:45 22:41
14 GASNOT Laurent 68 9502IF ACBeauchamp 1:14:00 22:56
15 THOMASSIN Fabrice 71 8903BF YCONE-Sens 1:14:18 23:14
16 CLEMENT-AGONI Benjamin 88 2108BF Talant SO 1:15:55 24:51
17 BELLECOURT Loic 09 7716IF BALISE 77 1:16:30 25:26
18 RENIE Cedrick 83 8903BF YCONE-Sens 1:17:42 26:38
19 HOULET-CASTERA Tilio 11 9105IF COLE 1:17:55 26:51
20 HEROUARD Thierry 63 7716IF BALISE 77 1:19:12 28:08
21 TIRBOIS Miguel 79 7719IF ERCO 1:19:55 28:51
22 COLLAUDIN Sébastien 89 9404IF AS IGN 1:21:00 29:56
23 LAINE Laurent 68 7701IF CSA CNSD 1:21:52 30:48
24 BOUCHERIE louis 92 7716IF BALISE 77 1:22:18 31:14
25 MONTAGARD Frédéric 72 7807IF GO78 1:24:39 33:35
26 BEDELET Olivier 73 7807IF GO78 1:26:08 35:04
27 MONTAGARD Grégoire 04 7807IF GO78 1:26:40 35:36
28 BOUCHERIE Pascal 62 7716IF BALISE 77 1:29:23 38:19
29 GARNIER Vincent 65 7807IF GO78 1:31:01 39:57
30 HERTZOG Tristan 70 9502IF ACBeauchamp 1:32:21 41:17
31 NAEL Pascal 65 9404IF AS IGN 1:32:24 41:20
32 BRYK Alexandre 97 7512IF RO'Paris 1:37:14 46:10
33 CONSTANT Nicolas 77 9109IF COPS 91 1:37:56 46:52
34 MOREL Olivier 76 7707IF OPA MONTIGNY 1:43:12 52:08
35 DUBOIS Jérome 78 9105IF COLE 1:46:17 55:13
36 FISCHER Frederic 61 7512IF RO'Paris 1:48:22 57:18
37 BELLECOURT Sébastien 78 7716IF BALISE 77 1:48:33 57:29
38 FALALA Laurent 74 9404IF AS IGN 1:51:16 1:00:12
39 BOURGOIN Sylvain 79 8903BF YCONE-Sens 1:53:00 1:01:56
40 YILDIZ Ali Haydar 95 7512IF RO'Paris 1:55:55 1:04:51
41 GARDEUR Julien 80 7716IF BALISE 77 1:56:38 1:05:34
42 GAUQUELIN Jerome 71 9404IF AS IGN 2:01:19 1:10:15
43 ZASLAVSKY Mikael 81 PASS_C PASS_C 2:10:35 1:19:31
44 DUTERAGE Christian 66 7807IF GO78 2:11:09 1:20:05
45 HOULET Matthieu 78 9105IF COLE 2:11:25 1:20:21
46 BESSIERE Philip 73 7512IF RO'Paris 2:22:29 1:31:25
BARBIER Loïc 79 9105IF COLE abs
Violet TRESCOURT hom (20/20) HvioTC (20/20) Résultats provisoir
1 POULAIN Baptiste 78 7707IF OPA MONTIGNY 50:03 0:00
2 MECHINET David 84 6917AR COPIDO 52:51 2:48
3 DESLANDES Gilles 55 1403NM O. CAENNAISE 54:56 4:53
4 ADOLPHE Philippe 58 7716IF BALISE 77 57:42 7:39
5 SAINT-UPERY Patrick 52 9502IF ACBeauchamp 1:02:05 12:02
6 COMBAT Bruno 58 1406NM Vir'king raid 1:04:17 14:14
7 GASNOT Bastien 11 9502IF ACBeauchamp 1:12:36 22:33
8 BRUANT Thibaud 82 7716IF BALISE 77 1:15:00 24:57
9 GOROSPE Regino 57 5803BF NORD 1:15:20 25:17
10 SVARICHEVSKII Mikhail 79 9211IF DSA 1:17:19 27:16
11 LOUAT Aimé 50 8903BF YCONE-Sens 1:23:12 33:09
12 COUESNON Pascal 60 8903BF YCONE-Sens 1:31:50 41:47
13 SOL Marcel 58 7707IF OPA MONTIGNY 1:33:21 43:18
14 DOUMET Fabrice 51 5803BF NORD 1:36:26 46:23
15 ZYLA Clément 80 7707IF OPA MONTIGNY 1:52:30 1:02:27
16 AUBERT Fabrice 55 PASS_C PASS_C 1:53:59 1:03:56
PREVOST Patrick 53 7707IF OPA MONTIGNY pm
GASNOT Tristan 11 9502IF ACBeauchamp pm
RICARD BORCHORST Leander 10 9502IF ACBeauchamp pm
HAMON Patrick 49 7716IF BALISE 77 pm
Bleu dames (8/8) Dbleu (8/8) Résultats provisoir
1 MESTIVIER Noémie 15 7807IF GO78 36:05 0:00
2 JEANNIN Automne 16 7807IF GO78 41:57 5:52
3 GASTINEAU Coline 17 7716IF BALISE 77 43:25 7:20
4 CARDO Gabriela 13 7716IF BALISE 77 47:22 11:17
5 DEJAUNE Lénaic 13 7716IF BALISE 77 1:03:58 27:53
6 NEZONDET SEVERINE 80 7719IF ERCO 1:07:35 31:30
7 GASNOT Candida 74 9502IF ACBeauchamp 1:38:12 1:02:07
SERRANO GONZALEZ Olympe 15 7707IF OPA MONTIGNY pm
Jaune dames (11/11) Djaune (11/11) Résultats provisoir
1 GASTINEAU Zoé 14 7716IF BALISE 77 50:02 0:00
2 BARBIER Clélia 13 9105IF COLE 1:03:41 13:39
3 ESKOVA Zlata 14 9211IF DSA 1:10:46 20:44
4 BERINGUE Alice 11 PASS_DC PASS_DC 1:17:38 27:36
5 BARNOUD Anne 89 9404IF AS IGN 1:18:21 28:19
6 PELLERIN Stéphanie 70 7807IF GO78 1:37:21 47:19
7 KLINGE Jeanne 14 9105IF COLE 1:40:39 50:37
8 MOREL Eileen 10 7707IF OPA MONTIGNY 2:21:21 1:31:19
9 NATHAN Louise 13 7807IF GO78 2:41:46 1:51:44
DENIS Martine 46 9404IF AS IGN pm
COUESNON Lesley-Ann 88 8903BF YCONE-Sens pm
Orange dames (8/8) Dorang (8/8) Résultats provisoir
1 ESTIVAL Solene 98 7709IF USM/CO 59:59 0:00
2 DIOUF Héléna 11 7716IF BALISE 77 1:15:58 15:59
3 QUESSADA Cécile 70 7512IF RO'Paris 2:22:49 1:22:50
DALIER Céline 72 7719IF ERCO pm
CALLEN Delphine 80 9105IF COLE H. Délai
MOUGEL Albane 11 7807IF GO78 abs
COCHET Tiphaine 99 PASS_C PASS_C abs
PHILIPPE Angelina 06 PASS_C PASS_C abs
Vert dames (4/4) Dvert (4/4) Résultats provisoir
1 BOUVIER Léonie 16 8903BF YCONE-Sens 19:49 0:00
2 NUEZ RANOUX Iris 16 7807IF GO78 24:29 4:40
3 OLEJNIK Faustine 16 PASS_DC PASS_DC 47:46 27:57
4 BONNET Elyna 18 7716IF BALISE 77 59:48 39:59
Violet COURT dames (21/21) DvioC (21/21) Résultats provisoir
1 WOLDAALDE Sigurd 10 PASS_C PASS_C 53:23 0:00
2 HADJIANGELIS Sophie 82 7707IF OPA MONTIGNY 1:00:34 7:11
3 OLIVIER Sandra 68 7716IF BALISE 77 1:05:43 12:20
4 RICARD BORCHORST Clarissa 82 9502IF ACBeauchamp 1:08:46 15:23
5 STEPANOVA Elena 83 9211IF DSA 1:14:32 21:09
6 GIRE Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY 1:17:33 24:10
7 LOUVET Eloise 83 7707IF OPA MONTIGNY 1:20:28 27:05
8 WIBART Martine 60 9502IF ACBeauchamp 1:20:40 27:17
9 PELISSOU Elsa 75 7807IF GO78 1:30:48 37:25
10 BRULEY Emeline 81 7707IF OPA MONTIGNY 1:31:10 37:47
11 PASSELERGUE Marianne 70 9502IF ACBeauchamp 1:32:11 38:48
12 BAUD Alexiane 97 9404IF AS IGN 1:35:17 41:54
13 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle 62 9105IF COLE 1:43:25 50:02
14 DEMARQUAY Sandrine 78 9211IF DSA 1:44:28 51:05
15 BERNARD Chloé 84 7716IF BALISE 77 1:48:46 55:23
16 LAGRANGE Florence 75 7716IF BALISE 77 2:01:22 1:07:59
CARTIER Emilie 81 7807IF GO78 pm
EDIERRE Véronique 78 9105IF COLE pm
BARBIER Sylvia 80 9105IF COLE pm
PETIT Guyonne 54 9502IF ACBeauchamp pm
CABOUILLET Anne Sophie 82 9105IF COLE abs
Violet LONG dames (4/4) DvioL (4/4) Résultats provisoir
1 BERNARD Laura 89 7512IF RO'Paris 1:18:33 0:00
2 RANOUX Margot 88 7807IF GO78 1:50:04 31:31
3 BIRON Julie 98 PASS_C PASS_C 3:26:34 2:08:01
4 DANNA Florence 69 PASS_C PASS_C 3:44:38 2:26:05
Violet MOYEN dames (16/16) DvioM (16/16) Résultats provisoir
1 GONNET Audrey 87 7807IF GO78 1:09:55 0:00
2 VANNIER Emie 02 9404IF AS IGN 1:11:10 1:15
3 DAGICOUR Alice 99 3105OC TOAC Orientatio 1:23:22 13:27
4 PAILLARD Edme 96 7512IF RO'Paris 1:24:31 14:36
5 VARRON Stéphanie 70 9404IF AS IGN 1:25:07 15:12
6 MESTIVIER Lisa 09 7807IF GO78 1:25:14 15:19
7 ARDOUIN Hélène 80 7707IF OPA MONTIGNY 1:25:16 15:21
8 LEVEAU Agathe 09 7807IF GO78 1:30:32 20:37
9 TIRBOIS Madeleine 80 7719IF ERCO 1:33:27 23:32
10 DURAND Marion 79 7716IF BALISE 77 1:37:29 27:34
11 BRUNDU Sarah 75 7807IF GO78 1:47:14 37:19
12 RENUCCI Maroussia 71 7512IF RO'Paris 1:49:18 39:23
13 POULAIN Coralie 07 7707IF OPA MONTIGNY 1:53:34 43:39
14 LE DINH COSTE Mayleen 10 7807IF GO78 2:01:54 51:59
15 HERVE-JOUSSE Odile 55 9105IF COLE 2:30:52 1:20:57
PARIGOT Virginie 75 2109BF A.S.Quetigny abs
Violet TRESCOURTdame (25/25) DvioTC (25/25) Résultats provisoir
1 PREVOST Pascale 57 7707IF OPA MONTIGNY 44:33 0:00
2 WOLDAALE Kristine 80 PASS_C PASS_C 49:59 5:26
3 BESTEL Sandra 96 9105IF COLE 52:42 8:09
4 BRET Dominique 58 7512IF RO'Paris 54:35 10:02
5 DUBOIS Manon 11 9105IF COLE 55:49 11:16
6 DASILVA Irene 66 7707IF OPA MONTIGNY 57:02 12:29
7 NGUYEN Jeanne 91 9109IF COPS 91 58:30 13:57
8 BOULAIS Caroline 81 9404IF AS IGN 1:02:59 18:26
9 RORA Isabelle 63 7716IF BALISE 77 1:04:19 19:46
10 MICHAUT Elodie 83 8903BF YCONE-Sens 1:09:04 24:31
11 MOULET Nathalie 67 2517BF OTB 1:17:30 32:57
12 BOUCHERIE caroline 64 7716IF BALISE 77 1:17:54 33:21
13 VILLAME Uli 64 7716IF BALISE 77 1:24:46 40:13
14 DOUMET Catherine 55 5803BF NORD 1:25:36 41:03
15 ZYLA Sophie 83 7707IF OPA MONTIGNY 1:43:05 58:32
16 PIERRE Anne-Marie 59 5803BF NORD 1:45:14 1:00:41
17 MERIGUET Valérie-Louise 68 7807IF GO78 1:51:55 1:07:22
18 DUTERAGE Catherine 60 7807IF GO78 1:55:54 1:11:21
19 COGEN Brigitte 59 7512IF RO'Paris 1:56:48 1:12:15
CHAUVINEAU Christine 66 7807IF GO78 pm
BRUNEL Marie-Jo 52 8903BF YCONE-Sens pm
BARBAZANGES Marion 81 7512IF RO'Paris abs
RAUTURIER Nathalie 66 7807IF GO78 abs
MISZOVITS Andrea 74 7707IF OPA MONTIGNY abs
TONDU Alexandra 73 7716IF BALISE 77 abs