|   |
|   |
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 17:12 | ||
| 2 | 19:14 | ||
| 3 | 22:38 | ||
| 4 | 36:10 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 17:14 | ||
| 2 | 24:01 | ||
| 3 | 36:00 | ||
| 4 | 38:07 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 29:10 | ||
| 2 | 39:12 | ||
| 3 | 42:19 | ||
| 4 | 1:04:23 | ||
| pm | |||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 40:23 | ||
| 2 | 41:25 | ||
| 3 | 57:48 | ||
| pm | |||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 41:34 | ||
| 2 | 1:10:39 | ||
| 3 | 1:11:36 | ||
| 4 | 1:28:02 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 36:42 | ||
| 2 | 52:58 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 47:40 | ||
| 2 | 48:08 | ||
| 3 | 54:49 | ||
| 4 | 57:34 | ||
| 5 | 1:00:44 | ||
| 6 | 1:02:40 | ||
| 7 | 1:07:11 | ||
| 8 | 1:09:27 | ||
| 9 | 1:15:01 | ||
| 10 | 1:20:28 | ||
| 11 | 1:21:12 | ||
| 12 | 1:25:38 | ||
| 13 | 1:27:56 | ||
| 14 | 1:48:23 | ||
| 15 | 1:58:44 | ||
| Abandon | |||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1:09:28 | ||
| 2 | 1:10:48 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 52:07 | ||
| 2 | 53:32 | ||
| 3 | 54:18 | ||
| 4 | 1:02:54 | ||
| 5 | 1:04:47 | ||
| 6 | 1:24:47 | ||
| 7 | 1:43:15 | ||
| 8 | 1:45:31 | ||
| 9 | 3:17:30 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 55:44 | ||
| 2 | 57:47 | ||
| 3 | 1:01:23 | ||
| 4 | 1:02:31 | ||
| 5 | 1:05:59 | ||
| 6 | 1:23:36 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 34:15 | ||
| 2 | 58:52 | ||
| 3 | 1:10:01 | ||
| 4 | 1:11:52 | ||
| 5 | 1:17:25 | ||
| 6 | 1:18:08 | ||
| 7 | 1:20:27 | ||
| 8 | 1:24:03 | ||
| 9 | 1:49:25 | ||
| pm | |||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1:12:14 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 46:00 | ||
| 2 | 49:00 | ||
| 3 | 54:31 | ||
| 4 | 56:31 | ||
| 5 | 57:32 | ||
| 6 | 58:44 | ||
| 7 | 1:04:07 | ||
| 8 | 1:04:27 | ||
| 9 | 1:12:32 | ||
| 10 | 1:20:12 | ||
| 11 | 1:25:08 | ||
| 12 | 1:26:08 | ||
| 13 | 1:29:47 | ||
| 14 | 2:00:36 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 24:39 | ||
| 2 | 30:18 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 24:01 | ||
| 2 | 25:14 | ||
| 3 | 29:35 | ||
| 4 | 33:37 | ||
| 5 | 46:00 | ||
| 6 | 53:23 | ||
| Abandon | |||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 43:33 | ||
| 2 | 56:36 | ||
| 3 | 59:38 | ||
| 4 | 1:01:53 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 41:08 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1:21:44 | ||
| 2 | 1:29:39 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 50:53 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 53:30 | ||
| 2 | 1:03:11 | ||
| 3 | 1:10:53 | ||
| 4 | 1:19:37 | ||
| 4 | 1:19:37 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 54:18 | ||
| 2 | 1:18:08 | ||
| 3 | 1:30:40 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1:09:23 | ||
| 2 | 1:29:03 | ||
| 3 | 1:58:50 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 44:02 | ||
| 2 | 1:24:46 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1:07:32 | ||
| 2 | 1:20:02 | ||
| 3 | 1:23:07 | ||
| 4 | 1:24:40 | ||
| 5 | 1:33:03 | ||
| pm | |||
| Abandon | |||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 48:03 | ||
| 2 | 59:04 | ||
| 3 | 1:41:26 | ||
| 4 | 1:42:18 | ||
| 5 | 1:45:33 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 51:51 | ||
| 2 | 54:32 | ||
| 3 | 55:48 | ||
| 4 | 59:15 | ||
| 5 | 1:06:12 | ||
| 6 | 1:09:41 | ||
| 7 | 1:13:22 | ||
| 8 | 1:16:11 | ||
| 9 | 1:23:57 | ||
| 10 | 1:25:02 | ||
| 11 | 1:26:15 | ||
| 12 | 1:36:07 | ||
| 13 | 1:40:12 | ||
| 14 | 1:44:48 | ||
| 15 | 1:59:20 | ||
| pm | |||
| Abandon | |||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 19:13 | ||
| 2 | 57:28 | ||
| pm | |||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 58:32 | ||
| 2 | 1:17:58 | ||
| 3 | 1:42:00 | ||
| 4 | 1:54:03 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 45:50 | ||
| 2 | 59:18 | ||
| 3 | 1:22:41 | ||
| 4 | 2:09:07 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 20:23 | ||
| 2 | 49:51 | ||
| Abandon | |||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1:30:02 | ||
| pm | |||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 55:54 | ||
| pm | |||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1:31:47 | ||
| 2 | 1:42:30 | ||
| 3 | 1:43:34 | ||
| 4 | 2:05:33 | ||
| Etat de: 18:49 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1:05:06 | ||
| 2 | 1:35:49 | ||
| 3 | 2:03:03 | ||
| 4 | 2:04:25 | ||