CF Sprint VTT'O Vallon Pont d'Arcdim. 15/03/2026 12:50
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Pl    Nom                       Club                             Temps         



H10  (2/3)     Résultats provisoires  12:5 

1     RICHARD, TRISTAN          3812AR BOL D'AIR                 12:22         
2     BAZAUD, Samuel            7305AR ECHO 73                   15:05         



H14  (5/6)     Résultats provisoires  12:5 

1     RICHARD, Marin            3812AR BOL D'AIR                 17:35         
2     YVON CRESTEY, Charly      2604AR CROCO                     19:39         
3     JACQUART, Albin           0308AR Chantelle SN              29:40         
4     ARNOUX, Damien            8807GE LO Sanchey                37:12         
5     DUBOIS DARTHENAY, VINCENT 7715IF AS SAMOIS                 41:00         



H17  (22/22)   Résultats provisoires  12:5 

1     PAPOT, Maël               3810AR ORIENT'ALP                19:25         
2     PERRET, Noé               0109AR O'BUGEY                   20:22         
3     BERNARD, Timéo            3810AR ORIENT'ALP                20:42         
4     PRADEAU, Etienne          6307AR Balise 63                 22:21         
5     PANASSIER, Guilhem        3812AR BOL D'AIR                 22:30         
6     RANC, Bastien             0109AR O'BUGEY                   23:00         
7     JOSEPH, Thibaut           3810AR ORIENT'ALP                23:12         
8     ROCHAS, Thomas            3812AR BOL D'AIR                 24:05         
9     BENI, Grégoire            0308AR Chantelle SN              24:38         
10    ARNOUX, Thibault          8807GE LO Sanchey                24:42         
11    KNEUSS, Tom               0705AR Raidlink's 07             25:25         
12    DORIER, Yohan             2604AR CROCO                     27:05         
13    GOBILLOT, Thomas          0705AR Raidlink's 07             27:10         
14    GATINEAU, Paul            7715IF AS SAMOIS                 28:50         
15    RODET-LEFEBVRE, Maxime    0111AR CO AMBERIEU               33:41         
16    THEYS, Lucien             0308AR Chantelle SN              36:10         
17    REICH, Ulysse             6804GE COColmar                  37:30         
18    SCHLADENHOFF, Leny        0308AR Chantelle SN              41:51         
19    TASTET, Noé               4012NA BROS                      44:53         

      VANOTTI, Noé              0705AR Raidlink's 07             pm            
      CHARAUX, Gabin            3810AR ORIENT'ALP                pm            
      MACIAN-WULSER, Balbino    3810AR ORIENT'ALP                pm            



H20  (15/15)   Résultats provisoires  12:5 

1     CHIFFLET, Albin           0705AR Raidlink's 07             33:31         
2     PAYET, Robinson           0109AR O'BUGEY                   35:27         
3     HARTNAGEL, Gustave        0109AR O'BUGEY                   36:30         
4     LIORIT, Maxime            2407NA POP                       38:16         
5     HUGUET, Thomas            2604AR CROCO                     38:34         
6     PRADEAU, Emmanuel         6307AR Balise 63                 39:07         
7     SANCHEZ, Gabriel          6008HF NCO                       39:19         
8     GUIOT, Thomas             1303PZ MARCO                     39:20         
9     FOSSAERT-AUCORDONNIER, Lo 2105BF ADOChenôve                42:23         
10    LEGRAND, Romain           0111AR CO AMBERIEU               42:26         
11    NEE, Alexis               0705AR Raidlink's 07             44:24         
12    RANNOU-SERINE, Emile      3323NA US CENON CO               48:02         
13    PERRET, Aloïs             0109AR O'BUGEY                   57:41         

      VINCENT, Valentin         7305AR ECHO 73                   pm            
      LAURET, Jildas            7715IF AS SAMOIS                 pm            



H21  (18/19)   Résultats provisoires  12:5 

1     MARTINEZ, Pierre          4012NA BROS                      27:39         
2     DEMARET-JOLY, Albin       0705AR Raidlink's 07             28:37         
3     POURRE, Jeremi            2508BF BALISE 25                 29:02         
4     LECLERE, Augustin         3812AR BOL D'AIR                 29:23         
5     LESQUER, Antoine          0705AR Raidlink's 07             29:45         
6     VAYSSAT, Mathieu          6008HF NCO                       29:48         
7     LAURET, Jocelin           7715IF AS SAMOIS                 30:13         
8     DEBRAY, Paul              2508BF BALISE 25                 30:53         
9     COURTOIS, Yoann           8807GE LO Sanchey                31:06         
10    BELLIER, Joseph           3810AR ORIENT'ALP                35:30         
11    TRUFFIER, Thomas          3812AR BOL D'AIR                 36:54         
12    LADHUIE, Léo              0308AR Chantelle SN              41:46         
13    BELTOISE, Vincent         6911AR ASUL SPORTS NAT           44:26         
14    THUAUDET, Olivier         8404PZ OPA                       45:32         
15    PINSARD, Nicolas          3812AR BOL D'AIR                 47:23         
16    PERRIN, Thomas            6906AR ALCO                      50:48         
17    BEAUGRAND, Romain         4012NA BROS                      53:11         

      PINSARD, Florian          2508BF BALISE 25                 pm            



H40  (15/16)   Résultats provisoires  12:5 

1     PEYVEL, Benoît            6611OC CCIO                      18:53         
2     RORA, Sébastien           6917AR COPIDO                    20:54         
3     CONTRAIRE, Hélian         7305AR ECHO 73                   20:58         
4     COLLIOUD-MARICHALLOT, Jul 0109AR O'BUGEY                   21:42         
5     CHARLEMAGNE, Julien       7409AR Arve'nture                22:04         
6     REICH, Yann               6804GE COColmar                  23:31         
7     POULIN, Cyril             3308NA SAGC CESTAS               25:41         
8     TROUVEL, Didier           0109AR O'BUGEY                   26:31         
9     GOVIN, Jérôme             3810AR ORIENT'ALP                28:13         
10    YVON, Richard             2604AR CROCO                     28:36         
11    LECLERE, Quentin          3812AR BOL D'AIR                 29:09         
12    PETON, Loïc               2904BR Quimper 29                29:18         
13    BROCHOT, Vincent          7716IF BALISE 77                 35:02         
14    ARNOUX, Romain            8807GE LO Sanchey                41:20         
15    JIMBLET, Nicolas          8607NA Poitiers CO               50:11         



H50  (23/24)   Résultats provisoires  12:5 

1     BOUCHUT, Vincent          8404PZ OPA                       21:22         
2     TASTET, Xavier            4012NA BROS                      21:57         
3     PERRIN, Gilles            4201AR NOSE                      23:27         
4     PRADEAU, François         6307AR Balise 63                 23:47         
5     GUIGNARD, Olivier         3408OC AMSO34                    23:49         
6     BAVEREL, Fabrice          8404PZ OPA                       24:06         
7     TOUSSAINT, Stéphane       7716IF BALISE 77                 25:00         
8     MIDENA, Benjamin          2606AR LOUP                      25:03         
9     PERRIN, Eric              4201AR NOSE                      28:03         
10    HUGUET, François          2604AR CROCO                     28:13         
11    GUERARD, Sébastien        2101BF A.B.C.O. DIJON            29:18         
12    AVIAS, Fabien             2604AR CROCO                     29:22         
13    GERARD, Christian         2101BF A.B.C.O. DIJON            30:50         
14    MASSON, David             2108BF Talant SO                 31:19         
14    GONDCAILLE, Laurent       6008HF NCO                       31:19         
16    LASOUCHE, Johann          6911AR ASUL SPORTS NAT           32:17         
17    LAVENNE, Philippe         4201AR NOSE                      32:34         
18    DABIN, Stephane           2605AR VSO                       32:59         
19    DORIER, Vincent           2604AR CROCO                     34:58         
20    LECLERC, Laurent          8807GE LO Sanchey                35:06         
21    COTTRET, Bruno            8203OC SCOR                      36:51         
22    PAYARD, Sylvain           3810AR ORIENT'ALP                42:56         
23    CHAMBON, Philippe         3308NA SAGC CESTAS               52:06         



H60  (19/20)   Résultats provisoires  12:5 

1     PINSARD, Frédéric         7715IF AS SAMOIS                 25:39         
2     MAHLER, Georges           5402GE SCAPA NANCY               27:30         
3     TREVISAN, Georges         7305AR ECHO 73                   28:00         
4     POURRE, Alain             2508BF BALISE 25                 30:01         
5     LANGEARD, Vincent         0615PZ VSAO                      30:06         
6     SILVESTRE, Eric           7305AR ECHO 73                   32:01         
7     BOULANGER, Didier         0308AR Chantelle SN              34:21         
8     PROFICHET, Vincent        1408NM VIK'AZIM                  34:33         
9     GUIBERT, Laurent          3308NA SAGC CESTAS               36:04         
10    BARRAL, Jean-Luc          1303PZ MARCO                     36:44         
11    MARTINEZ, Francois        4012NA BROS                      38:03         
12    BETTINGER, Jean-Michel    7004BF V.H.S.O.                  44:26         
13    MONESTES, François        4709NA PSNO                      46:06         
14    BERNARD, Stéphane         3705CE COTS                      52:48         
15    TENEDOS, Robert           1202OC CVO12                     58:01         
16    AMORICH, Bruno            3810AR ORIENT'ALP                1:06:00       

      GILI, Bruno               3810AR ORIENT'ALP                pm            
      REUT, Christian           7715IF AS SAMOIS                 pm            
      RORA, Jose                7716IF BALISE 77                 pm            



H70  (8/10)    Résultats provisoires  12:5 

1     HERMET, André             7715IF AS SAMOIS                 29:27         
2     FATH, Jean-Marie          5402GE SCAPA NANCY               35:00         
3     PROST, Christian          2104BF Vallée Ouche OR           49:13         
4     BEZIRDJOGLOU, Philippe    3308NA SAGC CESTAS               53:25         
5     ETIENNE, Dominique        8807GE LO Sanchey                58:36         
6     BOEHM, Yves               6806GE COBuhl.Florival           1:01:31       
7     BAGUEREY, Gilles          6804GE COColmar                  1:02:43       

      DAYON, Pierre             4012NA BROS                      pm            



H75  (3/3)     Résultats provisoires  12:5 

1     DECHAVANNE, Jean-François 6911AR ASUL SPORTS NAT           34:41         
2     Bonafini, Marco           PASS_C PASS_C                    39:44         
3     MARCHAL, Didier           2508BF BALISE 25                 52:02         



H80  (2/2)     Résultats provisoires  12:5 

1     TAILLANDIER, Guy          0801GE OSCM                      27:41         
2     LARMINACH, Andre          3308NA SAGC CESTAS               27:51         



D12  (3/3)     Résultats provisoires  12:5 

1     GOBILLOT, AMELIE          0705AR Raidlink's 07             17:37         
2     BAZAUD, Jeanne            7305AR ECHO 73                   18:42         
3     HUGUET, Juliette          2604AR CROCO                     26:01         



D14  (2/2)     Résultats provisoires  12:5 

1     GARCIA, Eline             0705AR Raidlink's 07             31:14         
2     CHARLEMAGNE, Zélie        7409AR Arve'nture                33:50         



D17  (12/12)   Résultats provisoires  12:5 

1     LECLERE, Céleste          3812AR BOL D'AIR                 24:12         
2     JACQUEMETTON, Coraline    0111AR CO AMBERIEU               28:04         
3     MAZAN, Clémence           8104OC AOC                       30:35         
4     AYMONIER, Amandine        2508BF BALISE 25                 31:18         
5     GRAND, Lauryne            0109AR O'BUGEY                   33:34         
6     OIJID, Sara               5402GE SCAPA NANCY               34:59         
7     COLLIOUD-MARICHALLOT, Mar 0109AR O'BUGEY                   37:19         
8     PAPOT, Méline             3810AR ORIENT'ALP                37:37         
9     SOUSTELLE, Romane         4802OC MO-48                     39:49         
10    POUSSET, ALBANE           7715IF AS SAMOIS                 40:40         
11    DARRIEUTORT, Eva          0109AR O'BUGEY                   43:19         
12    PERARD, Julie             0308AR Chantelle SN              44:21         



D20  (7/7)     Résultats provisoires  12:5 

1     MASSON, Prune             2108BF Talant SO                 41:28         
2     TATE, Maïwenn             0109AR O'BUGEY                   43:11         
3     COLLIOUD-MARICHALLOT, Zoé 0109AR O'BUGEY                   44:59         
4     GOVIN, Amandine           3810AR ORIENT'ALP                50:23         
5     MIDENA, Circé             2606AR LOUP                      59:24         
6     HUGUET, Mélanie           2604AR CROCO                     1:06:57       
7     BOUCHUT, Lauriane         8404PZ OPA                       1:18:27       



D21  (19/19)   Résultats provisoires  12:5 

1     RUDKIEWICZ, Lucie         2508BF BALISE 25                 34:03         
2     DEVILLERS, Constance      2508BF BALISE 25                 34:49         
3     GARCIN, Lou               3812AR BOL D'AIR                 35:09         
4     MEYERS, Laurane           6208HF B.A                       36:12         
5     BOUSSIER, Jade            2105BF ADOChenôve                37:15         
6     LESQUER, Romane           0705AR Raidlink's 07             37:29         
7     BELLET, Clémentine        3810AR ORIENT'ALP                39:42         
8     PAULY, Lilou              1705NA CMO                       41:22         
9     COLLE, Lou                0705AR Raidlink's 07             41:27         
10    COLLE, Lola               0705AR Raidlink's 07             41:33         
11    HUEBER, Nicole            8404PZ OPA                       42:27         
12    CHIFFLET, Melle           0705AR Raidlink's 07             43:45         
13    Allikberg, Marii Isabel   SK Saue Tammed                   49:39         
14    LECLERC, Margaux          8807GE LO Sanchey                49:42         
15    BONORA, Lise              6906AR ALCO                      51:45         
16    BERCHE, Marie             3810AR ORIENT'ALP                56:44         
17    RUSSIER, Sarah            0109AR O'BUGEY                   1:06:44       
18    MARTZOLFF, Juliette       2508BF BALISE 25                 1:09:55       
19    DEROUX-SUARNET, Marine    2604AR CROCO                     1:15:00       



D40  (7/7)     Résultats provisoires  12:5 

1     CHRIST, Sarah             2105BF ADOChenôve                33:24         
2     BAZAUD, Valérie           7305AR ECHO 73                   35:10         
3     PIVOT, Claire             3812AR BOL D'AIR                 43:56         
4     CARPENTIER, Alexandra     4012NA BROS                      45:01         
5     FRANKENMOLEN, Ieke        0705AR Raidlink's 07             47:14         

      DE MARCH, Angélique       2108BF Talant SO                 pm            
      CRESTEY, Aurélie          2604AR CROCO                     pm            



D50  (7/12)    Résultats provisoires  12:5 

1     COUPAT, Laure             2606AR LOUP                      31:45         
2     BERRUE, Nathalie          8904BF CARTO                     34:02         
3     BOUSSIER, Véronique       2105BF ADOChenôve                40:55         
4     BONNAURE, Frédérique      8404PZ OPA                       44:09         
5     MAZAN, Céline             8104OC AOC                       47:36         

      SERRES, Laurence          3308NA SAGC CESTAS               pm            
      PAYANT, Nathalie          0308AR Chantelle SN              pm            



D60  (8/8)     Résultats provisoires  12:5 

1     GUINOT, Véronique         2108BF Talant SO                 25:37         
2     Bonafini, Monika          PASS_C PASS_C                    34:50         
3     PELLETIER, Genevieve      6911AR ASUL SPORTS NAT           35:10         
4     MARCHESIN, Sylvie         5402GE SCAPA NANCY               35:30         
5     PERA-POCCHIOLLA, Christia 8319PZ TOULON SNature            38:08         
6     TERRILLON, Marie-Therese  4012NA BROS                      38:13         
7     MONESTES, Nathalie        4709NA PSNO                      42:49         
8     BOULANGER, Brigitte       0308AR Chantelle SN              44:50         



D70  (2/2)     Résultats provisoires  12:5 

1     ESNAULT, Nancy            5402GE SCAPA NANCY               21:53         
2     THIEBAUT, Evelyne         5402GE SCAPA NANCY               36:33         



D75  (1/1)     Résultats provisoires  12:5 

1     DEVILLE, Nelly            5402GE SCAPA NANCY               21:56         



Orange  (1/1)  Résultats provisoires  12:5 

1     VILLARD, Elodie           6611OC CCIO                      46:30         



Violet  (3/3)  Résultats provisoires  12:5 

1     FOURMONT, David           PASS_C PASS_C                    28:05         
2     FOURMONT, Nathanael       PASS_C PASS_C                    30:38         
3     MOTTE, Eliane             PASS_C PASS_C                    1:05:05