|   |
|   |
| Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club | Circuit |
|---|
| 1 | 1:07:31 | 0:00 | 09 | VLONG-BB | ||
| 2 | 1:09:37 | +2:06 | 81 | VLONG-AA | ||
| 3 | 1:09:39 | +2:08 | 98 | VLONG-CA | ||
| 3 | 1:09:39 | +2:08 | 88 | VLONG-BA | ||
| 5 | 1:09:47 | +2:16 | 77 | VLONG-BA | ||
| 6 | 1:10:46 | +3:15 | 03 | VLONG-CA | ||
| 7 | 1:10:58 | +3:27 | 02 | VLONG-CB | ||
| 8 | 1:12:25 | +4:54 | 07 | VLONG-BC | ||
| 9 | 1:13:40 | +6:09 | 08 | VLONG-AB | ||
| 10 | 1:13:48 | +6:17 | 75 | VLONG-AA | ||
| 11 | 1:14:37 | +7:06 | 71 | VLONG-CC | ||
| 12 | 1:14:44 | +7:13 | 75 | VLONG-CB | ||
| 13 | 1:14:48 | +7:17 | 07 | VLONG-AB | ||
| 14 | 1:16:06 | +8:35 | 86 | VLONG-AC | ||
| 15 | 1:17:10 | +9:39 | 80 | VLONG-BB | ||
| 16 | 1:17:26 | +9:55 | 02 | VLONG-BC | ||
| 17 | 1:19:31 | +12:00 | 99 | VLONG-CA | ||
| 18 | 1:20:17 | +12:46 | 66 | VLONG-AB | ||
| 19 | 1:20:58 | +13:27 | 71 | VLONG-BA | ||
| 20 | 1:21:28 | +13:57 | 91 | VLONG-AC | ||
| 21 | 1:21:32 | +14:01 | 99 | VLONG-BC | ||
| 22 | 1:24:09 | +16:38 | 79 | VLONG-CC | ||
| 23 | 1:25:48 | +18:17 | 78 | VLONG-CA | ||
| 24 | 1:25:52 | +18:21 | 96 | VLONG-BA | ||
| 25 | 1:26:41 | +19:10 | 95 | VLONG-BB | ||
| 26 | 1:26:44 | +19:13 | 76 | VLONG-AB | ||
| 27 | 1:26:50 | +19:19 | 68 | VLONG-CB | ||
| 28 | 1:26:52 | +19:21 | 75 | VLONG-BB | ||
| 29 | 1:30:48 | +23:17 | 89 | VLONG-BC | ||
| 30 | 1:32:29 | +24:58 | VLONG-CB | |||
| 31 | 1:32:40 | +25:09 | 90 | VLONG-AB | ||
| 32 | 1:32:48 | +25:17 | 69 | VLONG-AA | ||
| 33 | 1:35:52 | +28:21 | 92 | VLONG-CC | ||
| 34 | 1:36:06 | +28:35 | 65 | VLONG-AC | ||
| 35 | 1:37:17 | +29:46 | 81 | VLONG-CC | ||
| 36 | 1:37:19 | +29:48 | 96 | VLONG-BC | ||
| 37 | 1:41:43 | +34:12 | 06 | VLONG-CC | ||
| 38 | 1:42:08 | +34:37 | 70 | VLONG-BC | ||
| 39 | 1:47:18 | +39:47 | 76 | VLONG-BA | ||
| 40 | 1:48:14 | +40:43 | 69 | VLONG-BB | ||
| 41 | 1:48:18 | +40:47 | 65 | VLONG-CA | ||
| 42 | 1:50:29 | +42:58 | 79 | VLONG-CA | ||
| 43 | 1:50:40 | +43:09 | 76 | VLONG-BA | ||
| 44 | 1:50:44 | +43:13 | 79 | VLONG-AA | ||
| 45 | 1:51:12 | +43:41 | 03 | VLONG-AC | ||
| 46 | 2:02:12 | +54:41 | 70 | VLONG-AC | ||
| 47 | 2:04:39 | +57:08 | 00 | VLONG-BB | ||
| 48 | 2:14:25 | +1:06:54 | 07 | VLONG-AA | ||
| 49 | 2:39:35 | +1:32:04 | 65 | VLONG-AB | ||
| 50 | 2:42:44 | +1:35:13 | 06 | VLONG-CC | ||
| pm | 96 | VLONG-AA | ||||
| Abandon | 73 | VLONG-CB | ||||
| Abandon | 77 | VLONG-AB | ||||
| Abandon | 73 | VLONG-BA | ||||
| Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club | Circuit |
|---|
| 1 | 56:15 | 0:00 | 81 | VCOURT-BB | ||
| 2 | 56:53 | +0:38 | 70 | VCOURT-BB | ||
| 3 | 59:34 | +3:19 | 10 | VCOURT-CC | ||
| 4 | 1:01:06 | +4:51 | 80 | VCOURT-BB | ||
| 5 | 1:03:42 | +7:27 | 12 | VCOURT-AC | ||
| 6 | 1:04:08 | +7:53 | 70 | VCOURT-AA | ||
| 7 | 1:04:59 | +8:44 | 61 | VCOURT-AB | ||
| 8 | 1:06:05 | +9:50 | 94 | VCOURT-AB | ||
| 9 | 1:07:57 | +11:42 | 88 | VCOURT-BC | ||
| 10 | 1:09:30 | +13:15 | 70 | VCOURT-CB | ||
| 11 | 1:09:46 | +13:31 | 65 | VCOURT-BA | ||
| 12 | 1:10:00 | +13:45 | 07 | VCOURT-AA | ||
| 13 | 1:10:35 | +14:20 | 82 | VCOURT-CA | ||
| 14 | 1:11:31 | +15:16 | 09 | VCOURT-BB | ||
| 15 | 1:12:15 | +16:00 | VCOURT-CC | |||
| 16 | 1:12:24 | +16:09 | 74 | VCOURT-CA | ||
| 17 | 1:12:26 | +16:11 | 11 | VCOURT-BA | ||
| 18 | 1:12:30 | +16:15 | 09 | VCOURT-CA | ||
| 19 | 1:12:34 | +16:19 | 75 | VCOURT-BA | ||
| 20 | 1:12:36 | +16:21 | 09 | VCOURT-AA | ||
| 21 | 1:12:59 | +16:44 | 10 | VCOURT-CA | ||
| 22 | 1:13:21 | +17:06 | 71 | VCOURT-AA | ||
| 23 | 1:14:13 | +17:58 | 57 | VCOURT-AA | ||
| 24 | 1:14:25 | +18:10 | 92 | VCOURT-BA | ||
| 25 | 1:14:30 | +18:15 | 65 | VCOURT-AC | ||
| 26 | 1:15:54 | +19:39 | 76 | VCOURT-BB | ||
| 27 | 1:16:02 | +19:47 | 05 | VCOURT-CB | ||
| 27 | 1:16:02 | +19:47 | VCOURT-AB | |||
| 29 | 1:17:50 | +21:35 | 84 | VCOURT-CC | ||
| 30 | 1:19:31 | +23:16 | 73 | VCOURT-CC | ||
| 31 | 1:19:38 | +23:23 | 57 | VCOURT-CB | ||
| 32 | 1:21:40 | +25:25 | 59 | VCOURT-CB | ||
| 33 | 1:21:58 | +25:43 | 63 | VCOURT-CA | ||
| 34 | 1:22:26 | +26:11 | 74 | VCOURT-CA | ||
| 35 | 1:26:34 | +30:19 | 71 | VCOURT-CC | ||
| 36 | 1:28:08 | +31:53 | VCOURT-BC | |||
| 37 | 1:28:17 | +32:02 | 64 | VCOURT-BB | ||
| 38 | 1:28:19 | +32:04 | 78 | VCOURT-CC | ||
| 39 | 1:28:20 | +32:05 | 75 | VCOURT-BA | ||
| 40 | 1:28:26 | +32:11 | 97 | VCOURT-BB | ||
| 41 | 1:28:36 | +32:21 | 58 | VCOURT-BC | ||
| 42 | 1:29:33 | +33:18 | 80 | VCOURT-BB | ||
| 43 | 1:30:10 | +33:55 | 78 | VCOURT-AB | ||
| 44 | 1:30:11 | +33:56 | 61 | VCOURT-CB | ||
| 45 | 1:30:31 | +34:16 | 65 | VCOURT-AC | ||
| 46 | 1:30:48 | +34:33 | 58 | VCOURT-CC | ||
| 47 | 1:33:40 | +37:25 | 73 | VCOURT-CC | ||
| 48 | 1:33:46 | +37:31 | 05 | VCOURT-CA | ||
| 49 | 1:35:41 | +39:26 | 58 | VCOURT-AA | ||
| 50 | 1:37:55 | +41:40 | 49 | VCOURT-BA | ||
| 51 | 1:39:15 | +43:00 | 61 | VCOURT-CA | ||
| 52 | 1:39:27 | +43:12 | 63 | VCOURT-BC | ||
| 53 | 1:40:11 | +43:56 | 72 | VCOURT-CC | ||
| 54 | 1:40:54 | +44:39 | 78 | VCOURT-BA | ||
| 55 | 1:41:03 | +44:48 | 62 | VCOURT-CB | ||
| 56 | 1:46:02 | +49:47 | 85 | VCOURT-CC | ||
| 57 | 1:46:30 | +50:15 | 55 | VCOURT-BB | ||
| 58 | 1:46:33 | +50:18 | 95 | VCOURT-BC | ||
| 59 | 1:47:34 | +51:19 | 72 | VCOURT-BC | ||
| 60 | 1:48:43 | +52:28 | 66 | VCOURT-BC | ||
| 61 | 1:53:16 | +57:01 | VCOURT-AC | |||
| 62 | 1:57:18 | +1:01:03 | 64 | VCOURT-AC | ||
| 63 | 2:05:21 | +1:09:06 | 58 | VCOURT-CB | ||
| 64 | 2:06:08 | +1:09:53 | 70 | VCOURT-AA | ||
| 65 | 2:06:13 | +1:09:58 | 98 | VCOURT-CA | ||
| 66 | 2:10:02 | +1:13:47 | 64 | VCOURT-AB | ||
| 67 | 2:14:31 | +1:18:16 | 82 | VCOURT-AA | ||
| 68 | 2:14:34 | +1:18:19 | 78 | VCOURT-AA | ||
| 69 | 2:17:53 | +1:21:38 | 67 | VCOURT-AB | ||
| 70 | 2:17:55 | +1:21:40 | 75 | VCOURT-BB | ||
| 71 | 2:27:14 | +1:30:59 | 78 | VCOURT-AC | ||
| 72 | 2:33:46 | +1:37:31 | 72 | VCOURT-BA | ||
| 73 | 2:48:36 | +1:52:21 | 63 | VCOURT-CB | ||
| 74 | 3:08:12 | +2:11:57 | 76 | VCOURT-CA | ||
| 75 | 3:08:48 | +2:12:33 | 81 | VCOURT-BC | ||
| pm | 58 | VCOURT-CB | ||||
| pm | 81 | VCOURT-AA | ||||
| pm | 74 | VCOURT-AC | ||||
| Abandon | 73 | VCOURT-AC | ||||
| Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club | Circuit |
|---|
| 1 | 1:17:03 | 0:00 | 12 | ORANGE-BA | ||
| 2 | 1:28:26 | +11:23 | 88 | ORANGE-AA | ||
| 3 | 1:35:36 | +18:33 | 11 | ORANGE-CA | ||
| 4 | 1:35:55 | +18:52 | 75 | ORANGE-BA | ||
| 5 | 1:49:19 | +32:16 | 99 | ORANGE-BC | ||
| 6 | 1:49:20 | +32:17 | 99 | ORANGE-BC | ||
| 7 | 1:54:01 | +36:58 | 81 | ORANGE-BC | ||
| 8 | 2:01:35 | +44:32 | 80 | ORANGE-AA | ||
| 9 | 2:01:50 | +44:47 | 64 | ORANGE-AB | ||
| 10 | 2:06:49 | +49:46 | 65 | ORANGE-AC | ||
| 11 | 2:26:39 | +1:09:36 | 11 | ORANGE-CA | ||
| 12 | 2:36:42 | +1:19:39 | 11 | ORANGE-CB | ||
| 13 | 2:36:44 | +1:19:41 | 80 | ORANGE-CB | ||
| 14 | 2:58:48 | +1:41:45 | 81 | ORANGE-CA | ||
| pm | 80 | ORANGE-AB | ||||
| pm | 14 | ORANGE-AB | ||||
| pm | 96 | ORANGE-AC | ||||
| pm | 65 | ORANGE-AB | ||||
| Abandon | 11 | ORANGE-AA | ||||
| Abandon | 63 | ORANGE-CB | ||||
| Abandon | 11 | ORANGE-CC | ||||
| Abandon | 12 | ORANGE-AA | ||||
| Abandon | 58 | ORANGE-BB | ||||
| Abandon | 48 | ORANGE-CC | ||||
| Abandon | 84 | ORANGE-AC | ||||
| Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club | Circuit |
|---|
| 1 | 49:05 | 0:00 | JAUNE-AAA | |||
| 2 | 53:20 | +4:15 | 71 | JAUNE-BBB | ||
| 3 | 54:05 | +5:00 | 12 | JAUNE-CAB | ||
| 4 | 54:09 | +5:04 | 11 | JAUNE-CAB | ||
| 5 | 58:23 | +9:18 | 13 | JAUNE-BCA | ||
| 6 | 58:24 | +9:19 | 13 | JAUNE-BCA | ||
| 7 | 58:33 | +9:28 | JAUNE-BBB | |||
| 8 | 1:01:55 | +12:50 | 08 | JAUNE-CAB | ||
| 9 | 1:01:58 | +12:53 | JAUNE-CCC | |||
| 10 | 1:02:27 | +13:22 | 58 | JAUNE-CCC | ||
| 11 | 1:05:49 | +16:44 | 11 | JAUNE-CCC | ||
| 12 | 1:06:43 | +17:38 | 12 | JAUNE-AAA | ||
| 13 | 1:06:49 | +17:44 | 12 | JAUNE-CCC | ||
| 14 | 1:10:56 | +21:51 | 12 | JAUNE-ABC | ||
| 15 | 1:15:22 | +26:17 | 48 | JAUNE-AAA | ||
| 16 | 1:20:06 | +31:01 | 12 | JAUNE-BBB | ||
| 17 | 1:21:41 | +32:36 | 11 | JAUNE-BCA | ||
| 18 | 1:29:43 | +40:38 | 12 | JAUNE-AAA | ||
| 19 | 1:44:43 | +55:38 | 52 | JAUNE-ABC | ||
| 20 | 1:44:54 | +55:49 | 82 | JAUNE-ABC | ||
| 21 | 1:53:04 | +1:03:59 | 58 | JAUNE-BBB | ||
| 22 | 1:53:57 | +1:04:52 | 91 | JAUNE-ABC | ||
| 23 | 1:54:01 | +1:04:56 | 54 | JAUNE-BCA | ||
| 24 | 2:13:14 | +1:24:09 | 72 | JAUNE-BCA | ||
| 25 | 2:19:28 | +1:30:23 | JAUNE-BBB | |||
| pm | 79 | JAUNE-AAA | ||||
| pm | JAUNE-CCC | |||||
| pm | 69 | JAUNE-CAB | ||||
| pm | 76 | JAUNE-ABC | ||||
| Abandon | 46 | JAUNE-CCC | ||||
| 3,7 km 60 m | 17 P |
| Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club | Circuit |
|---|
| 1 | 52:00 | 0:00 | 14 | BLEU | ||
| 2 | 1:25:00 | +33:00 | 15 | BLEU | ||
| 3 | 1:39:59 | +47:59 | 12 | BLEU | ||
| 4 | 1:43:23 | +51:23 | 14 | BLEU | ||
| 5 | 1:43:59 | +51:59 | 78 | BLEU | ||
| 6 | 1:45:24 | +53:24 | 17 | BLEU | ||
| 7 | 1:48:05 | +56:05 | 19 | BLEU | ||
| 8 | 1:55:23 | +1:03:23 | 14 | BLEU | ||
| 9 | 2:13:57 | +1:21:57 | 11 | BLEU | ||
| 1,9 km 15 m | 11 P |
| Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club | Circuit |
|---|
| 1 | 11:15 | 0:00 | 16 | VERT | ||
| 2 | 12:09 | +0:54 | 15 | VERT | ||
| 3 | 13:29 | +2:14 | 14 | VERT | ||
| 4 | 13:47 | +2:32 | 14 | VERT | ||
| 5 | 14:10 | +2:55 | 17 | VERT | ||
| 6 | 14:13 | +2:58 | 15 | VERT | ||
| 7 | 18:13 | +6:58 | 15 | VERT | ||
| 8 | 22:09 | +10:54 | 18 | VERT | ||
| 4,3 km 70 m |
| Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club | Circuit |
|---|
| 1 | 1:31:47 | 0:00 | OPEN LONG | |||
| 3,3 km | 15 P |
| Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club | Circuit |
|---|
| 1 | 1:27:49 | 0:00 | OPEN COURT | |||