|   |
|   |
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1:56:28 | ||
| 2 | 1:56:41 | ||
| 3 | 1:57:26 | ||
| 4 | 2:10:14 | ||
| 5 | 2:18:13 | ||
| 6 | 2:20:42 | ||
| 7 | 2:22:13 | ||
| 8 | 2:25:15 | ||
| 9 | 2:29:13 | ||
| 10 | 2:31:30 | ||
| 11 | 2:34:00 | ||
| 12 | 2:34:25 | ||
| 13 | 2:34:42 | ||
| 14 | 2:37:25 | ||
| 15 | 2:37:44 | ||
| 16 | 2:39:46 | ||
| 17 | 2:41:33 | ||
| 18 | 2:41:44 | ||
| 19 | 2:42:06 | ||
| 20 | 2:43:55 | ||
| 21 | 2:46:49 | ||
| 22 | 2:47:20 | ||
| 23 | 2:52:27 | ||
| 24 | 2:53:24 | ||
| 25 | 2:53:49 | ||
| 26 | 2:53:56 | ||
| 27 | 2:54:27 | ||
| 28 | 2:55:11 | ||
| 29 | 2:56:02 | ||
| 30 | 2:57:13 | ||
| 31 | 3:02:04 | ||
| 32 | 3:02:12 | ||
| 33 | 3:06:21 | ||
| 34 | 3:06:50 | ||
| 35 | 3:08:12 | ||
| 36 | 3:10:30 | ||
| 37 | 3:10:59 | ||
| 38 | 3:11:58 | ||
| 39 | 3:12:24 | ||
| 40 | 3:12:57 | ||
| 41 | 3:14:09 | ||
| 42 | 3:15:22 | ||
| 43 | 3:15:36 | ||
| 44 | 3:16:06 | ||
| 45 | 3:17:44 | ||
| 46 | 3:19:39 | ||
| 47 | 3:20:04 | ||
| 48 | 3:20:07 | ||
| 49 | 3:20:28 | ||
| 50 | 3:21:17 | ||
| 51 | 3:23:08 | ||
| 52 | 3:25:46 | ||
| 53 | 3:28:59 | ||
| 54 | 3:36:50 | ||
| 55 | 3:37:01 | ||
| 56 | 3:37:25 | ||
| 57 | 3:38:04 | ||
| 58 | 3:38:50 | ||
| 59 | 3:43:04 | ||
| 60 | 3:45:43 | ||
| 61 | 3:46:03 | ||
| 62 | 3:46:36 | ||
| 63 | 3:46:50 | ||
| 64 | 3:47:53 | ||
| 65 | 3:53:19 | ||
| 66 | 3:53:25 | ||
| 67 | 3:53:59 | ||
| 68 | 3:57:16 | ||
| 69 | 3:59:01 | ||
| 70 | 4:01:31 | ||
| 71 | 4:04:09 | ||
| 72 | 4:10:25 | ||
| 73 | 4:12:51 | ||
| 74 | 4:23:04 | ||
| 75 | 4:28:18 | ||
| 76 | 4:28:47 | ||
| 77 | 4:32:36 | ||
| 78 | 4:36:14 | ||
| 79 | 4:39:22 | ||
| 80 | 4:45:49 | ||
| 81 | 5:40:25 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 2:48:04 | ||
| 2 | 2:53:25 | ||
| 3 | 2:55:58 | ||
| 4 | 2:56:48 | ||
| 5 | 3:00:36 | ||
| 6 | 3:12:36 | ||
| 7 | 3:25:26 | ||
| 8 | 3:27:10 | ||
| 9 | 3:28:05 | ||
| 10 | 3:37:16 | ||
| 11 | 3:44:57 | ||
| 12 | 3:45:30 | ||
| 13 | 3:46:44 | ||
| 14 | 3:47:52 | ||
| 15 | 3:50:50 | ||
| 16 | 4:20:24 | ||
| 17 | 5:25:19 | ||
| pm | |||
| Abandon | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1:44:04 | ||
| 2 | 1:52:18 | ||
| 3 | 1:53:20 | ||
| 4 | 1:53:40 | ||
| 5 | 1:58:32 | ||
| 6 | 2:00:19 | ||
| 7 | 2:01:11 | ||
| 8 | 2:06:05 | ||
| 9 | 2:06:54 | ||
| 10 | 2:12:33 | ||
| 11 | 2:13:06 | ||
| 12 | 2:15:13 | ||
| 13 | 2:15:21 | ||
| 14 | 2:16:19 | ||
| 15 | 2:18:32 | ||
| 16 | 2:20:34 | ||
| 17 | 2:21:33 | ||
| 18 | 2:22:22 | ||
| 19 | 2:23:50 | ||
| 20 | 2:24:16 | ||
| 21 | 2:27:12 | ||
| 22 | 2:30:07 | ||
| 23 | 2:30:37 | ||
| 24 | 2:32:12 | ||
| 25 | 2:33:12 | ||
| 26 | 2:33:19 | ||
| 27 | 2:38:21 | ||
| 28 | 2:40:24 | ||
| 29 | 2:42:11 | ||
| 30 | 2:43:23 | ||
| 31 | 2:43:35 | ||
| 32 | 2:44:07 | ||
| 33 | 2:45:50 | ||
| 34 | 2:46:58 | ||
| 35 | 2:47:06 | ||
| 36 | 2:49:34 | ||
| 37 | 2:49:47 | ||
| 38 | 2:49:51 | ||
| 39 | 2:51:12 | ||
| 40 | 2:52:19 | ||
| 41 | 2:54:12 | ||
| 42 | 2:54:39 | ||
| 43 | 2:57:11 | ||
| 44 | 2:59:18 | ||
| 45 | 3:00:41 | ||
| 46 | 3:03:04 | ||
| 47 | 3:08:24 | ||
| 48 | 3:11:20 | ||
| 49 | 3:11:47 | ||
| 50 | 3:14:28 | ||
| 51 | 3:14:43 | ||
| 52 | 3:15:24 | ||
| 53 | 3:15:34 | ||
| 54 | 3:19:07 | ||
| 55 | 3:19:22 | ||
| 56 | 3:20:28 | ||
| 57 | 3:21:50 | ||
| 58 | 3:22:08 | ||
| 59 | 3:22:28 | ||
| 60 | 3:27:49 | ||
| 61 | 3:28:45 | ||
| 62 | 3:33:38 | ||
| 63 | 3:34:52 | ||
| 64 | 3:42:47 | ||
| 65 | 3:44:16 | ||
| 66 | 3:44:24 | ||
| 67 | 3:53:14 | ||
| 68 | 3:56:59 | ||
| 69 | 3:59:06 | ||
| 70 | 3:59:11 | ||
| 71 | 4:17:52 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 2:20:49 | ||
| 2 | 2:24:22 | ||
| 3 | 2:36:55 | ||
| 4 | 2:43:29 | ||
| 5 | 3:02:07 | ||
| 6 | 3:05:27 | ||
| 7 | 3:05:34 | ||
| 8 | 3:14:22 | ||
| 9 | 3:17:25 | ||
| 10 | 3:20:11 | ||
| 11 | 3:21:28 | ||
| 12 | 3:22:05 | ||
| 13 | 3:28:34 | ||
| 14 | 3:29:57 | ||
| 15 | 3:34:18 | ||
| 16 | 3:43:59 | ||
| 17 | 3:47:10 | ||
| 18 | 3:48:05 | ||
| 19 | 3:48:34 | ||
| 20 | 4:08:22 | ||
| 21 | 4:09:22 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Abandon | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 59:19 | ||
| 2 | 59:42 | ||
| 3 | 1:00:34 | ||
| 4 | 1:00:43 | ||
| 5 | 1:03:17 | ||
| 6 | 1:07:03 | ||
| 7 | 1:09:03 | ||
| 8 | 1:10:06 | ||
| 9 | 1:11:44 | ||
| 10 | 1:11:46 | ||
| 11 | 1:14:03 | ||
| 12 | 1:16:14 | ||
| 13 | 1:17:22 | ||
| 14 | 1:19:20 | ||
| 15 | 1:19:47 | ||
| 16 | 1:20:06 | ||
| 17 | 1:20:29 | ||
| 18 | 1:20:43 | ||
| 19 | 1:22:55 | ||
| 20 | 1:24:23 | ||
| 21 | 1:24:59 | ||
| 22 | 1:25:08 | ||
| 23 | 1:27:19 | ||
| 24 | 1:28:09 | ||
| 25 | 1:28:50 | ||
| 26 | 1:30:11 | ||
| 27 | 1:31:25 | ||
| 28 | 1:31:38 | ||
| 29 | 1:31:46 | ||
| 30 | 1:34:45 | ||
| 31 | 1:36:01 | ||
| 32 | 1:36:07 | ||
| 33 | 1:36:15 | ||
| 34 | 1:36:33 | ||
| 35 | 1:36:43 | ||
| 36 | 1:36:45 | ||
| 37 | 1:37:11 | ||
| 38 | 1:38:09 | ||
| 38 | 1:38:09 | ||
| 40 | 1:38:16 | ||
| 41 | 1:39:13 | ||
| 42 | 1:39:32 | ||
| 43 | 1:39:39 | ||
| 44 | 1:40:49 | ||
| 45 | 1:41:04 | ||
| 46 | 1:42:32 | ||
| 47 | 1:43:10 | ||
| 48 | 1:45:32 | ||
| 49 | 1:46:27 | ||
| 50 | 1:48:41 | ||
| 51 | 1:48:53 | ||
| 52 | 1:56:19 | ||
| 53 | 1:58:22 | ||
| 54 | 1:58:28 | ||
| 55 | 1:59:46 | ||
| 56 | 2:01:41 | ||
| 57 | 2:01:43 | ||
| 58 | 2:01:53 | ||
| 59 | 2:19:21 | ||
| 60 | 2:29:57 | ||
| 61 | 2:31:55 | ||
| 62 | 2:42:39 | ||
| Abandon | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 1:16:03 | ||
| 2 | 1:19:56 | ||
| 3 | 1:22:12 | ||
| 4 | 1:24:51 | ||
| 5 | 1:25:45 | ||
| 6 | 1:25:48 | ||
| 7 | 1:27:10 | ||
| 8 | 1:29:41 | ||
| 9 | 1:29:42 | ||
| 10 | 1:32:05 | ||
| 11 | 1:34:51 | ||
| 12 | 1:37:44 | ||
| 13 | 1:37:46 | ||
| 13 | 1:37:46 | ||
| 15 | 1:38:14 | ||
| 16 | 1:39:46 | ||
| 17 | 1:40:39 | ||
| 18 | 1:40:59 | ||
| 19 | 1:41:05 | ||
| 20 | 1:43:14 | ||
| 21 | 1:45:46 | ||
| 22 | 1:47:28 | ||
| 23 | 1:48:15 | ||
| 24 | 1:54:56 | ||
| 25 | 1:59:55 | ||
| 26 | 2:00:05 | ||
| 27 | 2:04:44 | ||
| 28 | 2:07:59 | ||
| 29 | 2:08:10 | ||
| 30 | 2:11:04 | ||
| 31 | 2:12:02 | ||
| 32 | 2:20:06 | ||
| 33 | 2:21:16 | ||
| 34 | 2:23:02 | ||
| 35 | 2:24:44 | ||
| 36 | 2:35:16 | ||
| 37 | 2:37:10 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| Abandon | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 44:21 | ||
| 2 | 56:30 | ||
| 3 | 56:38 | ||
| 4 | 58:58 | ||
| 5 | 59:47 | ||
| 6 | 59:54 | ||
| 7 | 1:03:32 | ||
| 8 | 1:07:10 | ||
| 9 | 1:08:06 | ||
| 10 | 1:08:51 | ||
| 10 | 1:08:51 | ||
| 12 | 1:09:31 | ||
| 13 | 1:11:38 | ||
| 14 | 1:11:45 | ||
| 15 | 1:13:10 | ||
| 16 | 1:16:32 | ||
| 17 | 1:16:50 | ||
| 18 | 1:17:36 | ||
| 19 | 1:19:35 | ||
| 20 | 1:19:53 | ||
| 21 | 1:22:19 | ||
| 22 | 1:22:43 | ||
| 23 | 1:24:02 | ||
| 24 | 1:25:59 | ||
| 25 | 1:26:58 | ||
| 26 | 1:28:59 | ||
| 27 | 1:31:23 | ||
| 28 | 1:32:00 | ||
| 29 | 1:33:00 | ||
| 30 | 1:34:00 | ||
| 31 | 1:36:26 | ||
| 32 | 1:41:50 | ||
| 33 | 1:42:52 | ||
| 34 | 1:48:59 | ||
| 35 | 1:49:34 | ||
| 36 | 2:17:40 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| Abandon | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 57:34 | ||
| 2 | 1:03:35 | ||
| 3 | 1:04:20 | ||
| 4 | 1:05:33 | ||
| 5 | 1:05:58 | ||
| 6 | 1:07:30 | ||
| 7 | 1:10:20 | ||
| 8 | 1:11:16 | ||
| 9 | 1:12:26 | ||
| 10 | 1:16:17 | ||
| 11 | 1:18:42 | ||
| 12 | 1:20:01 | ||
| 13 | 1:20:32 | ||
| 14 | 1:26:43 | ||
| 15 | 1:27:35 | ||
| 16 | 1:27:40 | ||
| 17 | 1:30:45 | ||
| 18 | 1:31:12 | ||
| 19 | 1:32:51 | ||
| 20 | 1:41:10 | ||
| 21 | 1:42:01 | ||
| 22 | 1:46:39 | ||
| 23 | 1:47:44 | ||
| 24 | 1:50:04 | ||
| 25 | 1:51:22 | ||
| 26 | 1:53:37 | ||
| 27 | 1:54:51 | ||
| 28 | 2:01:51 | ||
| 29 | 2:01:52 | ||
| 30 | 2:08:20 | ||
| 31 | 2:08:24 | ||
| 32 | 2:08:55 | ||
| 33 | 2:16:26 | ||
| 34 | 2:16:39 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| Abandon | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 43:50 | ||
| 2 | 43:57 | ||
| 3 | 45:05 | ||
| 4 | 46:35 | ||
| 5 | 50:25 | ||
| 6 | 50:57 | ||
| 7 | 58:02 | ||
| 8 | 1:01:40 | ||
| 9 | 1:02:25 | ||
| 10 | 1:03:28 | ||
| 11 | 1:06:51 | ||
| 12 | 1:11:17 | ||
| 13 | 1:11:24 | ||
| 14 | 1:11:55 | ||
| 15 | 1:13:42 | ||
| 16 | 1:16:02 | ||
| 17 | 1:16:22 | ||
| 18 | 1:16:53 | ||
| 19 | 1:35:32 | ||
| 20 | 1:48:18 | ||
| 21 | 1:51:58 | ||
| 22 | 1:58:42 | ||
| pm | |||
| abs | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 51:32 | ||
| 2 | 53:00 | ||
| 3 | 56:44 | ||
| 4 | 56:53 | ||
| 5 | 1:04:02 | ||
| 6 | 1:04:29 | ||
| 7 | 1:05:48 | ||
| 8 | 1:06:47 | ||
| 9 | 1:06:55 | ||
| 10 | 1:07:05 | ||
| 11 | 1:07:37 | ||
| 12 | 1:07:53 | ||
| 13 | 1:09:07 | ||
| 14 | 1:12:23 | ||
| 15 | 1:13:03 | ||
| 16 | 1:17:51 | ||
| 17 | 1:20:34 | ||
| 18 | 1:30:36 | ||
| 19 | 1:35:08 | ||
| 19 | 1:35:08 | ||
| 21 | 1:37:24 | ||
| 22 | 1:49:38 | ||
| 23 | 1:49:40 | ||
| 24 | 1:53:01 | ||
| 25 | 1:58:57 | ||
| 26 | 1:59:17 | ||
| 27 | 1:59:59 | ||
| pm | |||
| abs | |||
| abs | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 41:15 | ||
| 2 | 45:37 | ||
| 3 | 47:03 | ||
| 4 | 53:04 | ||
| 5 | 1:08:14 | ||
| 6 | 1:10:44 | ||
| 7 | 1:12:52 | ||
| 8 | 1:13:04 | ||
| 9 | 1:14:10 | ||
| 10 | 1:16:14 | ||
| 11 | 1:27:33 | ||
| 12 | 1:32:28 | ||
| 13 | 1:33:57 | ||
| 14 | 1:54:22 | ||
| 15 | 1:54:25 | ||
| pm | |||
| Abandon | |||
| abs | |||
| abs | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 35:19 | ||
| 2 | 40:45 | ||
| 3 | 42:36 | ||
| 4 | 46:26 | ||
| 5 | 51:32 | ||
| 6 | 52:03 | ||
| 7 | 55:00 | ||
| 8 | 56:19 | ||
| 9 | 57:13 | ||
| 10 | 1:00:43 | ||
| 11 | 1:12:13 | ||
| 12 | 1:20:49 | ||
| 13 | 1:25:48 | ||
| 14 | 1:26:11 | ||
| 15 | 1:27:30 | ||
| 16 | 1:27:38 | ||
| 17 | 1:31:04 | ||
| 18 | 1:36:39 | ||
| 19 | 2:00:32 | ||
| 20 | 2:03:27 | ||
| 21 | 3:29:51 | ||
| pm | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 24:50 | ||
| 2 | 24:54 | ||
| 3 | 25:02 | ||
| 4 | 26:15 | ||
| 5 | 31:56 | ||
| 6 | 34:21 | ||
| 7 | 35:49 | ||
| 8 | 36:47 | ||
| 9 | 37:52 | ||
| 10 | 46:40 | ||
| 11 | 46:44 | ||
| 12 | 47:32 | ||
| 13 | 56:45 | ||
| 14 | 1:05:04 | ||
| 15 | 1:06:57 | ||
| pm | |||
| Etat de: 18:30 |
| Pl | NOM | Club | Temps |
|---|
| 1 | 27:36 | ||
| 2 | 30:18 | ||
| 3 | 38:26 | ||
| 4 | 47:39 | ||
| 5 | 50:00 | ||
| 6 | 53:39 | ||
| 7 | 1:06:30 | ||
| 8 | 1:06:41 | ||
| 9 | 1:09:20 | ||
| pm | |||
| pm | |||
| abs | |||