Résultats – REGIONALE Champcueil 2025

  2025-12-07
  Blanc (2 / 2) Temps Après
  1. Soizic LE ROUX 33:28
  2:09 (2:09) 2:39 (4:48) 2:47 (7:35) 3:29 (11:04) 4:52 (15:56) 6:47 (22:43)
  4:44 (27:27) 2:46 (30:13) 2:45 (32:58) 0:30 (33:28)
  2. Soren DEUTSCH PORCHER 37:10 +3:42
  2:36 (2:36) 5:09 (7:45) 1:52 (9:37) 5:24 (15:01) 1:52 (16:53) 5:21 (22:14)
  5:17 (27:31) 5:29 (33:00) 3:52 (36:52) 0:18 (37:10)
  Bleu (15 / 15) Temps Après
  1. Léo URRUTIA pass_DC 22:34
  3:28 (3:28) 1:50 (5:18) 1:48 (7:06) 3:00 (10:06) 3:38 (13:44) 0:56 (14:40)
  4:51 (19:31) 0:36 (20:07) 0:46 (20:53) 0:52 (21:45) 0:35 (22:20) 0:14 (22:34)
  2. Théo MAURIES DENAT 23:47 +1:13
  3:45 (3:45) 1:46 (5:31) 1:33 (7:04) 4:54 (11:58) 4:16 (16:14) 0:59 (17:13)
  3:05 (20:18) 0:43 (21:01) 0:56 (21:57) 1:00 (22:57) 0:40 (23:37) 0:10 (23:47)
  3. Zoé GASTINEAU 24:52 +2:18
  3:45 (3:45) 2:15 (6:00) 1:52 (7:52) 3:38 (11:30) 5:24 (16:54) 0:51 (17:45)
  3:01 (20:46) 0:49 (21:35) 0:59 (22:34) 1:22 (23:56) 0:43 (24:39) 0:13 (24:52)
  4. Simon CERISIER COCHARD pass_DC 26:53 +4:19
  5:50 (5:50) 1:35 (7:25) 1:45 (9:10) 2:54 (12:04) 5:29 (17:33) 0:54 (18:27)
  4:39 (23:06) 0:42 (23:48) 0:56 (24:44) 1:00 (25:44) 0:52 (26:36) 0:17 (26:53)
  5. Maxime BUISSON 29:47 +7:13
  7:26 (7:26) 2:53 (10:19) 2:06 (12:25) 4:10 (16:35) 4:51 (21:26) 0:46 (22:12)
  3:45 (25:57) 1:00 (26:57) 0:51 (27:48) 0:55 (28:43) 0:52 (29:35) 0:12 (29:47)
  6. Jeanne KLINGE 33:18 +10:44
  5:42 (5:42) 2:29 (8:11) 2:29 (10:40) 6:01 (16:41) 5:43 (22:24) 1:37 (24:01)
  4:17 (28:18) 0:54 (29:12) 1:17 (30:29) 1:42 (32:11) 0:51 (33:02) 0:16 (33:18)
  7. Paul FILLAULT pass_DC 44:25 +21:51
  5:00 (5:00) 2:30 (7:30) 2:04 (9:34) 4:33 (14:07) 6:09 (20:16) 1:19 (21:35)
  18:28 (40:03) 0:49 (40:52) 1:03 (41:55) 1:23 (43:18) 0:51 (44:09) 0:16 (44:25)
  8. Stepan ESKOV 49:16 +26:42
  6:24 (6:24) 3:49 (10:13) 4:12 (14:25) 8:00 (22:25) 10:28 (32:53) 1:38 (34:31)
  6:46 (41:17) 1:56 (43:13) 2:16 (45:29) 2:30 (47:59) 0:50 (48:49) 0:27 (49:16)
  9. Juliette BARBAZANGES AUBRY 49:46 +27:12
  9:46 (9:46) 6:01 (15:47) 4:03 (19:50) 6:04 (25:54) 10:57 (36:51) 2:10 (39:01)
  4:44 (43:45) 1:30 (45:15) 1:19 (46:34) 2:08 (48:42) 0:36 (49:18) 0:28 (49:46)
  10. Tristan GASNOT 55:07 +32:33
  7:42 (7:42) 5:09 (12:51) 3:59 (16:50) 8:06 (24:56) 10:33 (35:29) 2:13 (37:42)
  8:31 (46:13) 1:51 (48:04) 2:11 (50:15) 2:16 (52:31) 1:24 (53:55) 1:12 (55:07)
  11. Noémie MESTIVIER 55:49 +33:15
  11:45 (11:45) 3:31 (15:16) 2:43 (17:59) 12:02 (30:01) 10:29 (40:30) 1:58 (42:28)
  6:53 (49:21) 1:13 (50:34) 1:42 (52:16) 2:10 (54:26) 0:51 (55:17) 0:32 (55:49)
  12. Monique MOENNE-LOCCOZ pass_DC 1:09:09 +46:35
  12:14 (12:14) 5:45 (17:59) 6:04 (24:03) 10:56 (34:59) 12:10 (47:09) 3:03 (50:12)
  8:39 (58:51) 2:07 (1:00:58) 2:21 (1:03:19) 2:47 (1:06:06) 2:15 (1:08:21) 0:48 (1:09:09)
  13. Timothé FOUET 1:09:31 +46:57
  16:22 (16:22) 4:09 (20:31) 17:31 (38:02) 8:32 (46:34) 9:22 (55:56) 2:24 (58:20)
  5:43 (1:04:03) 1:05 (1:05:08) 1:25 (1:06:33) 2:01 (1:08:34) 0:35 (1:09:09) 0:22 (1:09:31)
  14. Candida GASNOT 1:19:55 +57:21
  23:01 (23:01) 5:51 (28:52) 5:10 (34:02) 9:14 (43:16) 10:54 (54:10) 2:52 (57:02)
  12:55 (1:09:57) 1:59 (1:11:56) 2:21 (1:14:17) 2:48 (1:17:05) 1:34 (1:18:39) 1:16 (1:19:55)
  Joseph VAN DEN HOEK PM
  3:51 (3:51) 1:40 (5:31) 1:46 (7:17) 3:37 (10:54) 4:44 (15:38) 0:39 (16:17)
  4:25 (20:42) 0:41 (21:23) 0:54 (22:17) – (–) – (23:28) 0:10 (23:38)
  Jaune (13 / 13) Temps Après
  1. Raphaël COURATIN 35:09
  2:18 (2:18) 2:12 (4:30) 3:47 (8:17) 2:56 (11:13) 2:59 (14:12) 5:41 (19:53)
  3:17 (23:10) 3:50 (27:00) 2:55 (29:55) 3:05 (33:00) 1:27 (34:27) 0:24 (34:51)
  0:18 (35:09)
  2. Albane MOUGEL 38:54 +3:45
  2:44 (2:44) 2:15 (4:59) 3:14 (8:13) 3:16 (11:29) 4:27 (15:56) 5:12 (21:08)
  3:03 (24:11) 3:26 (27:37) 3:44 (31:21) 3:31 (34:52) 3:09 (38:01) 0:41 (38:42)
  0:12 (38:54)
  3. Clark ROLLAND 40:24 +5:15
  4:30 (4:30) 4:21 (8:51) 3:06 (11:57) 3:36 (15:33) 3:42 (19:15) 5:07 (24:22)
  3:07 (27:29) 3:10 (30:39) 4:21 (35:00) 2:50 (37:50) 1:33 (39:23) 0:42 (40:05)
  0:19 (40:24)
  4. Nolhan LE MOINE 41:25 +6:16
  2:45 (2:45) 2:35 (5:20) 6:22 (11:42) 3:35 (15:17) 3:54 (19:11) 5:38 (24:49)
  2:37 (27:26) 2:08 (29:34) 3:39 (33:13) 3:36 (36:49) 3:49 (40:38) 0:36 (41:14)
  0:11 (41:25)
  5. Louise MOREY 47:07 +11:58
  2:08 (2:08) 3:18 (5:26) 5:02 (10:28) 4:09 (14:37) 5:29 (20:06) 6:39 (26:45)
  4:29 (31:14) 5:05 (36:19) 4:17 (40:36) 3:06 (43:42) 2:30 (46:12) 0:37 (46:49)
  0:18 (47:07)
  6. Malo VILLETTE-ODEN 51:40 +16:31
  2:14 (2:14) 3:52 (6:06) 3:48 (9:54) 4:55 (14:49) 4:45 (19:34) 7:00 (26:34)
  3:13 (29:47) 3:16 (33:03) 5:55 (38:58) 4:19 (43:17) 7:27 (50:44) 0:33 (51:17)
  0:23 (51:40)
  7. Jules MESTIVIER 52:11 +17:02
  2:12 (2:12) 2:44 (4:56) 3:08 (8:04) 4:15 (12:19) 4:18 (16:37) 4:34 (21:11)
  3:06 (24:17) 17:54 (42:11) 3:45 (45:56) 3:11 (49:07) 2:16 (51:23) 0:30 (51:53)
  0:18 (52:11)
  8. Bastien GASNOT 56:52 +21:43
  3:19 (3:19) 3:30 (6:49) 4:01 (10:50) 5:24 (16:14) 6:40 (22:54) 10:01 (32:55)
  5:06 (38:01) 5:47 (43:48) 5:30 (49:18) 3:47 (53:05) 2:43 (55:48) 0:44 (56:32)
  0:20 (56:52)
  9. Apolline JAHANGIR 58:06 +22:57
  1:53 (1:53) 9:02 (10:55) 3:21 (14:16) 3:24 (17:40) 4:52 (22:32) 4:51 (27:23)
  3:04 (30:27) 16:02 (46:29) 2:52 (49:21) 5:40 (55:01) 2:14 (57:15) 0:33 (57:48)
  0:18 (58:06)
  10. Emilie CARTIER pass Compet 1:10:06 +34:57
  6:32 (6:32) 6:23 (12:55) 7:31 (20:26) 5:52 (26:18) 6:59 (33:17) 8:57 (42:14)
  5:30 (47:44) 4:28 (52:12) 7:11 (59:23) 3:58 (1:03:21) 4:57 (1:08:18) 1:08 (1:09:26)
  0:40 (1:10:06)
  11. Chloé GAUTHIER 1:30:56 +55:47
  5:09 (5:09) 9:43 (14:52) 29:43 (44:35) 6:14 (50:49) 5:19 (56:08) 9:06 (1:05:14)
  4:14 (1:09:28) 5:53 (1:15:21) 5:49 (1:21:10) 5:35 (1:26:45) 2:20 (1:29:05) 0:57 (1:30:02)
  0:54 (1:30:56)
  12. Maxime CHAMBERT 1:31:46 +56:37
  1:53 (1:53) 5:39 (7:32) 12:47 (20:19) 12:44 (33:03) 6:37 (39:40) 19:27 (59:07)
  8:42 (1:07:49) 6:52 (1:14:41) 6:54 (1:21:35) 5:31 (1:27:06) 2:51 (1:29:57) 1:18 (1:31:15)
  0:31 (1:31:46)
  13. Martine DENIS 1:55:58 +1:20:49
  5:04 (5:04) 6:58 (12:02) 15:51 (27:53) 9:58 (37:51) 7:47 (45:38) 32:21 (1:17:59)
  6:28 (1:24:27) 9:07 (1:33:34) 8:30 (1:42:04) 6:48 (1:48:52) 4:40 (1:53:32) 1:34 (1:55:06)
  0:52 (1:55:58)
  Annaëlle SAUDO pass_DC Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Emilie CARTIER pass_DC Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Théophile SAUDO pass_DC Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Orange (11 / 11) Temps Après
  1. Tiago GASTINEAU 53:51
  2:32 (2:32) 2:49 (5:21) 5:07 (10:28) 1:23 (11:51) 1:31 (13:22) 1:28 (14:50)
  6:20 (21:10) 8:57 (30:07) 6:47 (36:54) 1:40 (38:34) 3:51 (42:25) 5:21 (47:46)
  1:37 (49:23) 3:49 (53:12) 0:25 (53:37) 0:14 (53:51)
  2. Tilio HOULET-CASTERA 1:05:35 +11:44
  2:35 (2:35) 3:19 (5:54) 4:09 (10:03) 2:13 (12:16) 1:45 (14:01) 2:08 (16:09)
  6:13 (22:22) 12:12 (34:34) 9:31 (44:05) 1:50 (45:55) 7:51 (53:46) 4:44 (58:30)
  1:49 (1:00:19) 4:20 (1:04:39) 0:45 (1:05:24) 0:11 (1:05:35)
  3. Thierry FARGANEL 1:20:01 +26:10
  3:33 (3:33) 3:52 (7:25) 4:37 (12:02) 2:51 (14:53) 1:50 (16:43) 1:49 (18:32)
  8:50 (27:22) 12:25 (39:47) 14:28 (54:15) 2:49 (57:04) 4:26 (1:01:30) 7:28 (1:08:58)
  2:36 (1:11:34) 6:56 (1:18:30) 0:55 (1:19:25) 0:36 (1:20:01)
  4. Gabriel BRAULT 1:21:07 +27:16
  2:43 (2:43) 3:31 (6:14) 11:21 (17:35) 1:41 (19:16) 2:41 (21:57) 4:00 (25:57)
  5:07 (31:04) 15:21 (46:25) 9:56 (56:21) 2:18 (58:39) 8:51 (1:07:30) 5:43 (1:13:13)
  3:02 (1:16:15) 4:04 (1:20:19) 0:30 (1:20:49) 0:18 (1:21:07)
  5. Stéphane BUISSON 1:35:15 +41:24
  3:39 (3:39) 3:21 (7:00) 3:27 (10:27) 1:58 (12:25) 1:39 (14:04) 3:30 (17:34)
  6:00 (23:34) 20:24 (43:58) 7:51 (51:49) 2:04 (53:53) 19:36 (1:13:29) 5:59 (1:19:28)
  8:50 (1:28:18) 5:45 (1:34:03) 0:47 (1:34:50) 0:25 (1:35:15)
  6. Daniel ABRIOL 1:47:25 +53:34
  4:50 (4:50) 5:18 (10:08) 5:16 (15:24) 4:56 (20:20) 2:35 (22:55) 1:40 (24:35)
  11:10 (35:45) 13:26 (49:11) 26:52 (1:16:03) 5:39 (1:21:42) 8:10 (1:29:52) 7:46 (1:37:38)
  2:40 (1:40:18) 5:57 (1:46:15) 0:47 (1:47:02) 0:23 (1:47:25)
  7. Amélie MOENNE-LOCCOZ pass_C 1:51:24 +57:33
  4:33 (4:33) 4:22 (8:55) 6:25 (15:20) 4:03 (19:23) 2:44 (22:07) 2:36 (24:43)
  9:19 (34:02) 26:22 (1:00:24) 23:12 (1:23:36) 3:22 (1:26:58) 5:21 (1:32:19) 8:40 (1:40:59)
  2:15 (1:43:14) 6:50 (1:50:04) 0:54 (1:50:58) 0:26 (1:51:24)
  Aurélien MOENNE-LOCCOZ pass_C PM
  4:03 (4:03) 5:38 (9:41) 7:02 (16:43) 3:02 (19:45) 3:19 (23:04) 2:32 (25:36)
  9:44 (35:20) 11:34 (46:54) – (–) – (1:23:29) 5:24 (1:28:53) 7:33 (1:36:26)
  2:43 (1:39:09) 9:00 (1:48:09) 0:43 (1:48:52) 0:27 (1:49:19)
  Florent MOENNE-LOCCOZ pass_C PM
  2:15 (2:15) 5:06 (7:21) 4:13 (11:34) 1:50 (13:24) 1:42 (15:06) 1:36 (16:42)
  6:07 (22:49) 26:08 (48:57) 9:25 (58:22) 3:55 (1:02:17) 3:55 (1:06:12) 5:08 (1:11:20)
  – (–) – (1:15:13) 0:27 (1:15:40) 0:17 (1:15:57)
  Marc BLANQUART PM
  6:17 (6:17) 5:15 (11:32) 6:00 (17:32) 2:36 (20:08) 2:27 (22:35) 3:44 (26:19)
  11:00 (37:19) 16:24 (53:43) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (1:33:34) 0:31 (1:34:05)
  Nicolas HOLL pass_C PM
  19:14 (19:14) 6:47 (26:01) 6:28 (32:29) 3:22 (35:51) 2:28 (38:19) 2:19 (40:38)
  14:20 (54:58) – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:08:18)
  3:00 (1:11:18) 5:52 (1:17:10) 0:46 (1:17:56) 0:30 (1:18:26)
  Melanie SAUDO pass_C Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Vert (7 / 7) Temps Après
  1. Mathéo PEURON GOULET 18:02
  2:58 (2:58) 1:53 (4:51) 1:04 (5:55) 4:22 (10:17) 1:05 (11:22) 2:32 (13:54)
  1:06 (15:00) 1:23 (16:23) 1:22 (17:45) 0:17 (18:02)
  2. Coline GASTINEAU 19:48 +1:46
  3:27 (3:27) 2:32 (5:59) 1:12 (7:11) 5:42 (12:53) 1:04 (13:57) 2:19 (16:16)
  0:50 (17:06) 1:12 (18:18) 1:15 (19:33) 0:15 (19:48)
  3. Taras SVARICHEVSKII 24:31 +6:29
  4:16 (4:16) 2:17 (6:33) 1:35 (8:08) 5:56 (14:04) 1:28 (15:32) 3:34 (19:06)
  1:01 (20:07) 1:51 (21:58) 2:07 (24:05) 0:26 (24:31)
  4. Violette BRAULT 27:36 +9:34
  2:58 (2:58) 1:55 (4:53) 1:24 (6:17) 5:26 (11:43) 6:02 (17:45) 3:39 (21:24)
  1:54 (23:18) 1:35 (24:53) 2:29 (27:22) 0:14 (27:36)
  Léna BOUREZ PM
  3:01 (3:01) 2:12 (5:13) 1:18 (6:31) – (–) – (13:22) 2:43 (16:05)
  1:12 (17:17) 1:21 (18:38) 2:08 (20:46) 0:13 (20:59)
  Roch LE ROUX PM
  2:46 (2:46) 1:30 (4:16) 1:11 (5:27) 5:20 (10:47) – (–) – (16:30)
  4:39 (21:09) 1:37 (22:46) 3:42 (26:28) 0:22 (26:50)
  Nell DEUTSCH PORCHER Aband.
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Violet Court (31 / 31) Temps Après
  1. Dominique SERGEANT 1:13:10
  4:31 (4:31) 3:05 (7:36) 3:31 (11:07) 2:39 (13:46) 4:17 (18:03) 2:38 (20:41)
  1:46 (22:27) 4:04 (26:31) 3:42 (30:13) 3:42 (33:55) 3:20 (37:15) 4:55 (42:10)
  2:48 (44:58) 5:17 (50:15) 9:39 (59:54) 5:41 (1:05:35) 2:25 (1:08:00) 3:38 (1:11:38)
  1:08 (1:12:46) 0:24 (1:13:10)
  2. Martine WIBART 1:19:22 +6:12
  2:53 (2:53) 2:55 (5:48) 4:18 (10:06) 3:15 (13:21) 9:14 (22:35) 3:09 (25:44)
  1:48 (27:32) 4:02 (31:34) 3:59 (35:33) 5:10 (40:43) 2:53 (43:36) 3:21 (46:57)
  4:06 (51:03) 5:49 (56:52) 7:42 (1:04:34) 5:49 (1:10:23) 3:34 (1:13:57) 3:53 (1:17:50)
  1:09 (1:18:59) 0:23 (1:19:22)
  3. Jean Marc TOMASSI 1:19:28 +6:18
  3:15 (3:15) 2:51 (6:06) 3:41 (9:47) 2:34 (12:21) 4:31 (16:52) 2:34 (19:26)
  1:12 (20:38) 3:33 (24:11) 3:13 (27:24) 7:01 (34:25) 3:45 (38:10) 5:00 (43:10)
  3:53 (47:03) 7:45 (54:48) 8:36 (1:03:24) 6:19 (1:09:43) 2:56 (1:12:39) 5:03 (1:17:42)
  1:18 (1:19:00) 0:28 (1:19:28)
  4. Dorothée LE ROUX 1:20:10 +7:00
  4:02 (4:02) 2:31 (6:33) 3:43 (10:16) 2:42 (12:58) 3:50 (16:48) 4:16 (21:04)
  2:12 (23:16) 5:24 (28:40) 2:42 (31:22) 3:42 (35:04) 2:56 (38:00) 4:08 (42:08)
  2:32 (44:40) 8:18 (52:58) 8:43 (1:01:41) 9:28 (1:11:09) 2:06 (1:13:15) 4:56 (1:18:11)
  1:36 (1:19:47) 0:23 (1:20:10)
  5. Frédéric MONTAGARD 1:23:50 +10:40
  6:32 (6:32) 2:35 (9:07) 3:44 (12:51) 2:39 (15:30) 6:24 (21:54) 3:23 (25:17)
  1:52 (27:09) 4:10 (31:19) 2:40 (33:59) 6:49 (40:48) 2:57 (43:45) 4:41 (48:26)
  4:49 (53:15) 6:28 (59:43) 8:51 (1:08:34) 6:22 (1:14:56) 2:47 (1:17:43) 4:30 (1:22:13)
  1:15 (1:23:28) 0:22 (1:23:50)
  6. Sandra OLIVIER 1:25:36 +12:26
  3:04 (3:04) 5:59 (9:03) 4:03 (13:06) 2:28 (15:34) 4:08 (19:42) 9:47 (29:29)
  1:28 (30:57) 3:52 (34:49) 2:45 (37:34) 3:49 (41:23) 3:00 (44:23) 4:51 (49:14)
  3:15 (52:29) 7:17 (59:46) 11:12 (1:10:58) 6:29 (1:17:27) 2:11 (1:19:38) 4:18 (1:23:56)
  1:12 (1:25:08) 0:28 (1:25:36)
  7. Fabien GUERIN 1:26:00 +12:50
  3:39 (3:39) 3:03 (6:42) 4:04 (10:46) 2:46 (13:32) 6:27 (19:59) 4:54 (24:53)
  1:21 (26:14) 3:30 (29:44) 4:10 (33:54) 9:10 (43:04) 5:32 (48:36) 5:04 (53:40)
  3:11 (56:51) 5:54 (1:02:45) 7:27 (1:10:12) 5:29 (1:15:41) 4:43 (1:20:24) 3:47 (1:24:11)
  1:24 (1:25:35) 0:25 (1:26:00)
  8. Jean LE ROUX 1:26:03 +12:53
  2:13 (2:13) 3:14 (5:27) 2:41 (8:08) 2:27 (10:35) 6:14 (16:49) 1:56 (18:45)
  4:07 (22:52) 4:10 (27:02) 2:18 (29:20) 3:03 (32:23) 2:32 (34:55) 3:08 (38:03)
  4:56 (42:59) 5:42 (48:41) 24:47 (1:13:28) 5:45 (1:19:13) 1:41 (1:20:54) 3:43 (1:24:37)
  1:08 (1:25:45) 0:18 (1:26:03)
  9. Christophe BEAUVISAGE 1:27:37 +14:27
  3:39 (3:39) 4:04 (7:43) 4:08 (11:51) 2:17 (14:08) 5:08 (19:16) 11:58 (31:14)
  1:46 (33:00) 7:10 (40:10) 2:31 (42:41) 4:40 (47:21) 3:20 (50:41) 5:05 (55:46)
  4:47 (1:00:33) 6:36 (1:07:09) 7:29 (1:14:38) 4:55 (1:19:33) 2:36 (1:22:09) 3:45 (1:25:54)
  1:16 (1:27:10) 0:27 (1:27:37)
  10. Bertrand PELLIN 1:27:44 +14:34
  4:10 (4:10) 3:07 (7:17) 4:47 (12:04) 4:10 (16:14) 4:52 (21:06) 3:28 (24:34)
  2:08 (26:42) 3:53 (30:35) 3:22 (33:57) 4:21 (38:18) 6:02 (44:20) 5:40 (50:00)
  5:55 (55:55) 5:56 (1:01:51) 9:07 (1:10:58) 6:17 (1:17:15) 2:11 (1:19:26) 6:15 (1:25:41)
  1:38 (1:27:19) 0:25 (1:27:44)
  11. Nicolas MOULET 1:28:52 +15:42
  3:29 (3:29) 3:12 (6:41) 4:13 (10:54) 4:30 (15:24) 5:15 (20:39) 4:44 (25:23)
  1:59 (27:22) 4:15 (31:37) 3:17 (34:54) 5:29 (40:23) 3:36 (43:59) 5:42 (49:41)
  9:48 (59:29) 6:11 (1:05:40) 8:00 (1:13:40) 5:42 (1:19:22) 2:48 (1:22:10) 4:58 (1:27:08)
  1:16 (1:28:24) 0:28 (1:28:52)
  12. Eloise LOUVET 1:30:03 +16:53
  3:27 (3:27) 5:57 (9:24) 4:01 (13:25) 2:54 (16:19) 6:40 (22:59) 2:50 (25:49)
  1:23 (27:12) 4:11 (31:23) 4:01 (35:24) 8:50 (44:14) 4:28 (48:42) 5:59 (54:41)
  2:03 (56:44) 7:40 (1:04:24) 9:38 (1:14:02) 6:43 (1:20:45) 2:29 (1:23:14) 4:45 (1:27:59)
  1:32 (1:29:31) 0:32 (1:30:03)
  13. Mikhail SVARICHEVSKII 1:35:56 +22:46
  5:12 (5:12) 3:08 (8:20) 4:07 (12:27) 3:09 (15:36) 5:46 (21:22) 3:40 (25:02)
  2:00 (27:02) 4:04 (31:06) 5:35 (36:41) 11:04 (47:45) 3:42 (51:27) 5:23 (56:50)
  2:37 (59:27) 7:34 (1:07:01) 10:36 (1:17:37) 8:02 (1:25:39) 2:12 (1:27:51) 5:37 (1:33:28)
  1:58 (1:35:26) 0:30 (1:35:56)
  14. Julien GARDEUR 1:36:42 +23:32
  5:28 (5:28) 3:39 (9:07) 5:18 (14:25) 4:20 (18:45) 5:07 (23:52) 4:25 (28:17)
  1:41 (29:58) 5:55 (35:53) 5:07 (41:00) 6:49 (47:49) 4:12 (52:01) 5:42 (57:43)
  2:57 (1:00:40) 7:35 (1:08:15) 10:44 (1:18:59) 7:03 (1:26:02) 3:14 (1:29:16) 5:22 (1:34:38)
  1:36 (1:36:14) 0:28 (1:36:42)
  15. Maurice PROVOST 1:37:07 +23:57
  4:12 (4:12) 3:51 (8:03) 4:27 (12:30) 3:02 (15:32) 6:38 (22:10) 3:29 (25:39)
  3:50 (29:29) 4:36 (34:05) 3:48 (37:53) 4:10 (42:03) 7:15 (49:18) 6:08 (55:26)
  8:58 (1:04:24) 9:31 (1:13:55) 7:49 (1:21:44) 5:41 (1:27:25) 2:41 (1:30:06) 5:07 (1:35:13)
  1:25 (1:36:38) 0:29 (1:37:07)
  16. Damien TALVAS 1:37:12 +24:02
  3:35 (3:35) 3:31 (7:06) 4:07 (11:13) 2:30 (13:43) 9:33 (23:16) 2:42 (25:58)
  1:47 (27:45) 4:19 (32:04) 3:22 (35:26) 4:19 (39:45) 15:53 (55:38) 5:38 (1:01:16)
  6:37 (1:07:53) 5:46 (1:13:39) 8:42 (1:22:21) 6:50 (1:29:11) 2:13 (1:31:24) 3:59 (1:35:23)
  1:33 (1:36:56) 0:16 (1:37:12)
  17. Jean-Marc ROBBE 1:39:19 +26:09
  3:40 (3:40) 3:12 (6:52) 4:24 (11:16) 4:09 (15:25) 4:30 (19:55) 7:04 (26:59)
  6:04 (33:03) 3:44 (36:47) 3:50 (40:37) 16:07 (56:44) 6:22 (1:03:06) 5:11 (1:08:17)
  2:35 (1:10:52) 5:01 (1:15:53) 8:46 (1:24:39) 6:00 (1:30:39) 3:14 (1:33:53) 3:52 (1:37:45)
  1:07 (1:38:52) 0:27 (1:39:19)
  18. Elena STEPANOVA 1:45:34 +32:24
  5:22 (5:22) 3:11 (8:33) 4:06 (12:39) 2:50 (15:29) 4:28 (19:57) 2:55 (22:52)
  1:15 (24:07) 3:54 (28:01) 3:18 (31:19) 4:21 (35:40) 30:06 (1:05:46) 4:13 (1:09:59)
  3:07 (1:13:06) 6:20 (1:19:26) 9:35 (1:29:01) 7:17 (1:36:18) 2:37 (1:38:55) 4:48 (1:43:43)
  1:23 (1:45:06) 0:28 (1:45:34)
  19. Jean-Marie FAUQUANT 1:46:33 +33:23
  3:55 (3:55) 3:34 (7:29) 5:25 (12:54) 3:35 (16:29) 4:37 (21:06) 5:07 (26:13)
  1:48 (28:01) 6:12 (34:13) 4:09 (38:22) 20:19 (58:41) 4:26 (1:03:07) 5:02 (1:08:09)
  4:46 (1:12:55) 7:47 (1:20:42) 10:59 (1:31:41) 5:42 (1:37:23) 2:49 (1:40:12) 4:21 (1:44:33)
  1:25 (1:45:58) 0:35 (1:46:33)
  20. Guyonne PETIT 1:53:37 +40:27
  7:39 (7:39) 3:21 (11:00) 4:19 (15:19) 4:58 (20:17) 7:46 (28:03) 3:16 (31:19)
  1:43 (33:02) 6:42 (39:44) 4:25 (44:09) 13:12 (57:21) 8:53 (1:06:14) 6:29 (1:12:43)
  8:18 (1:21:01) 6:10 (1:27:11) 9:18 (1:36:29) 6:55 (1:43:24) 3:17 (1:46:41) 4:57 (1:51:38)
  1:30 (1:53:08) 0:29 (1:53:37)
  21. Cécile DUBEAU 1:56:57 +43:47
  3:44 (3:44) 6:16 (10:00) 6:19 (16:19) 3:30 (19:49) 7:56 (27:45) 8:39 (36:24)
  1:17 (37:41) 4:39 (42:20) 8:33 (50:53) 5:03 (55:56) 15:48 (1:11:44) 5:20 (1:17:04)
  2:05 (1:19:09) 7:02 (1:26:11) 8:56 (1:35:07) 7:45 (1:42:52) 6:40 (1:49:32) 5:12 (1:54:44)
  1:45 (1:56:29) 0:28 (1:56:57)
  22. Sylvain FUCHS 2:01:05 +47:55
  9:56 (9:56) 4:53 (14:49) 8:53 (23:42) 3:38 (27:20) 9:18 (36:38) 2:53 (39:31)
  4:26 (43:57) 6:32 (50:29) 4:16 (54:45) 6:14 (1:00:59) 8:54 (1:09:53) 9:30 (1:19:23)
  3:38 (1:23:01) 6:30 (1:29:31) 10:55 (1:40:26) 8:37 (1:49:03) 3:38 (1:52:41) 5:58 (1:58:39)
  1:57 (2:00:36) 0:29 (2:01:05)
  23. Hélier WIBART 2:02:14 +49:04
  2:53 (2:53) 6:09 (9:02) 3:11 (12:13) 2:42 (14:55) 3:48 (18:43) 3:39 (22:22)
  1:17 (23:39) 4:07 (27:46) 3:32 (31:18) 15:10 (46:28) 27:23 (1:13:51) 5:27 (1:19:18)
  4:21 (1:23:39) 7:00 (1:30:39) 11:11 (1:41:50) 9:30 (1:51:20) 2:49 (1:54:09) 5:36 (1:59:45)
  1:51 (2:01:36) 0:38 (2:02:14)
  24. Alexiane BAUD 2:09:00 +55:50
  32:47 (32:47) 4:29 (37:16) 4:06 (41:22) 3:00 (44:22) 8:17 (52:39) 4:01 (56:40)
  2:31 (59:11) 3:55 (1:03:06) 3:33 (1:06:39) 4:52 (1:11:31) 4:04 (1:15:35) 6:15 (1:21:50)
  9:33 (1:31:23) 6:44 (1:38:07) 10:29 (1:48:36) 11:00 (1:59:36) 2:30 (2:02:06) 5:15 (2:07:21)
  1:15 (2:08:36) 0:24 (2:09:00)
  25. François VILLETTE 2:10:50 +57:40
  6:04 (6:04) 3:18 (9:22) 7:14 (16:36) 4:23 (20:59) 7:44 (28:43) 15:29 (44:12)
  2:58 (47:10) 8:14 (55:24) 3:57 (59:21) 7:31 (1:06:52) 4:12 (1:11:04) 7:07 (1:18:11)
