Résultats – VO2-95

  2025-09-07
  A (31 / 31) Temps Après
  1. Rémi HAUTREUX 6008HF 1:23:40
  1:52 (1:52) 1:57 (3:49) 0:31 (4:20) 1:37 (5:57) 1:34 (7:31) 2:06 (9:37)
  0:36 (10:13) 0:57 (11:10) 1:12 (12:22) 0:43 (13:05) 1:16 (14:21) 2:09 (16:30)
  0:57 (17:27) 1:03 (18:30) 0:41 (19:11) 0:41 (19:52) 0:55 (20:47) 1:51 (22:38)
  0:57 (23:35) 1:28 (25:03) 3:37 (28:40) 1:01 (29:41) 1:19 (31:00) 0:42 (31:42)
  3:46 (35:28) 0:51 (36:19) 1:33 (37:52) 1:35 (39:27) 1:07 (40:34) 0:39 (41:13)
  4:06 (45:19) 1:45 (47:04) 0:50 (47:54) 0:32 (48:26) 0:53 (49:19) 1:46 (51:05)
  1:00 (52:05) 2:21 (54:26) 1:06 (55:32) 1:29 (57:01) 1:05 (58:06) 0:56 (59:02)
  0:39 (59:41) 1:17 (1:00:58) 1:16 (1:02:14) 0:47 (1:03:01) 1:38 (1:04:39) 1:09 (1:05:48)
  0:51 (1:06:39) 1:16 (1:07:55) 1:38 (1:09:33) 0:25 (1:09:58) 0:52 (1:10:50) 3:31 (1:14:21)
  0:34 (1:14:55) 2:26 (1:17:21) 1:57 (1:19:18) 1:47 (1:21:05) 2:10 (1:23:15) 0:15 (1:23:30)
  0:10 (1:23:40)
  2. Konstantin AMELICHEV 7512IF 1:25:16 +1:36
  2:10 (2:10) 0:56 (3:06) 0:45 (3:51) 1:28 (5:19) 1:50 (7:09) 1:41 (8:50)
  1:03 (9:53) 1:15 (11:08) 1:36 (12:44) 0:55 (13:39) 1:36 (15:15) 1:30 (16:45)
  1:02 (17:47) 1:04 (18:51) 0:44 (19:35) 0:38 (20:13) 1:07 (21:20) 2:05 (23:25)
  1:15 (24:40) 1:12 (25:52) 0:44 (26:36) 1:12 (27:48) 1:33 (29:21) 1:09 (30:30)
  3:03 (33:33) 1:13 (34:46) 2:07 (36:53) 1:46 (38:39) 1:46 (40:25) 0:52 (41:17)
  1:38 (42:55) 1:09 (44:04) 0:53 (44:57) 0:37 (45:34) 1:01 (46:35) 0:32 (47:07)
  1:11 (48:18) 3:01 (51:19) 1:17 (52:36) 2:08 (54:44) 1:16 (56:00) 0:44 (56:44)
  0:48 (57:32) 1:38 (59:10) 1:33 (1:00:43) 0:56 (1:01:39) 1:50 (1:03:29) 1:32 (1:05:01)
  1:05 (1:06:06) 1:34 (1:07:40) 2:08 (1:09:48) 0:41 (1:10:29) 0:54 (1:11:23) 3:54 (1:15:17)
  0:46 (1:16:03) 1:45 (1:17:48) 2:11 (1:19:59) 1:59 (1:21:58) 2:39 (1:24:37) 0:26 (1:25:03)
  0:13 (1:25:16)
  3. Christophe RAUTURIER 7807IF 1:29:56 +6:16
  2:45 (2:45) 1:11 (3:56) 0:54 (4:50) 2:02 (6:52) 1:44 (8:36) 1:41 (10:17)
  1:09 (11:26) 1:13 (12:39) 1:25 (14:04) 1:10 (15:14) 1:28 (16:42) 1:21 (18:03)
  1:25 (19:28) 1:16 (20:44) 0:56 (21:40) 0:46 (22:26) 1:16 (23:42) 2:09 (25:51)
  1:11 (27:02) 1:43 (28:45) 2:19 (31:04) 1:22 (32:26) 1:26 (33:52) 0:53 (34:45)
  2:30 (37:15) 1:06 (38:21) 1:45 (40:06) 1:52 (41:58) 1:28 (43:26) 1:00 (44:26)
  2:01 (46:27) 1:10 (47:37) 0:55 (48:32) 0:43 (49:15) 1:01 (50:16) 0:35 (50:51)
  1:07 (51:58) 2:54 (54:52) 1:12 (56:04) 2:09 (58:13) 1:21 (59:34) 0:44 (1:00:18)
  0:56 (1:01:14) 1:15 (1:02:29) 1:30 (1:03:59) 1:02 (1:05:01) 1:49 (1:06:50) 1:25 (1:08:15)
  1:08 (1:09:23) 1:59 (1:11:22) 2:03 (1:13:25) 0:44 (1:14:09) 1:07 (1:15:16) 3:55 (1:19:11)
  1:11 (1:20:22) 1:53 (1:22:15) 2:26 (1:24:41) 1:58 (1:26:39) 2:33 (1:29:12) 0:31 (1:29:43)
  0:13 (1:29:56)
  4. Pierre ILLIEN 7716IF 1:30:02 +6:22
  2:35 (2:35) 1:06 (3:41) 1:01 (4:42) 1:46 (6:28) 1:49 (8:17) 1:34 (9:51)
  0:42 (10:33) 0:47 (11:20) 1:03 (12:23) 0:59 (13:22) 1:25 (14:47) 1:01 (15:48)
  0:56 (16:44) 1:12 (17:56) 0:48 (18:44) 0:40 (19:24) 1:07 (20:31) 1:56 (22:27)
  1:12 (23:39) 1:22 (25:01) 1:00 (26:01) 1:28 (27:29) 2:51 (30:20) 0:43 (31:03)
  3:03 (34:06) 1:14 (35:20) 1:33 (36:53) 1:50 (38:43) 1:54 (40:37) 1:21 (41:58)
  1:34 (43:32) 1:12 (44:44) 0:54 (45:38) 0:40 (46:18) 1:04 (47:22) 0:34 (47:56)
  1:05 (49:01) 2:44 (51:45) 1:08 (52:53) 2:24 (55:17) 1:15 (56:32) 0:43 (57:15)
  0:50 (58:05) 1:13 (59:18) 1:31 (1:00:49) 1:00 (1:01:49) 1:59 (1:03:48) 1:21 (1:05:09)
  1:08 (1:06:17) 2:15 (1:08:32) 1:58 (1:10:30) 0:36 (1:11:06) 0:56 (1:12:02) 4:19 (1:16:21)
  1:05 (1:17:26) 1:42 (1:19:08) 2:08 (1:21:16) 2:06 (1:23:22) 5:59 (1:29:21) 0:29 (1:29:50)
  0:12 (1:30:02)
  5. Sébastien LUCIANI 9109IF 1:31:28 +7:48
  2:05 (2:05) 3:53 (5:58) 0:33 (6:31) 5:38 (12:09) 1:39 (13:48) 1:54 (15:42)
  0:40 (16:22) 1:05 (17:27) 1:01 (18:28) 0:50 (19:18) 1:30 (20:48) 1:13 (22:01)
  0:54 (22:55) 1:06 (24:01) 0:41 (24:42) 0:32 (25:14) 0:56 (26:10) 1:51 (28:01)
  1:25 (29:26) 4:44 (34:10) 2:28 (36:38) 1:35 (38:13) 1:18 (39:31) 0:35 (40:06)
  1:50 (41:56) 1:16 (43:12) 1:37 (44:49) 1:34 (46:23) 1:48 (48:11) 0:57 (49:08)
  1:27 (50:35) 0:57 (51:32) 1:01 (52:33) 0:46 (53:19) 1:07 (54:26) 0:43 (55:09)
  1:00 (56:09) 4:03 (1:00:12) 1:04 (1:01:16) 1:57 (1:03:13) 1:09 (1:04:22) 0:37 (1:04:59)
  1:27 (1:06:26) 1:20 (1:07:46) 1:25 (1:09:11) 0:57 (1:10:08) 1:46 (1:11:54) 1:24 (1:13:18)
  1:20 (1:14:38) 1:15 (1:15:53) 2:13 (1:18:06) 0:35 (1:18:41) 0:53 (1:19:34) 3:03 (1:22:37)
  0:38 (1:23:15) 1:21 (1:24:36) 2:11 (1:26:47) 1:43 (1:28:30) 2:16 (1:30:46) 0:31 (1:31:17)
  0:11 (1:31:28)
  6. Geoffrey TESSON 9211IF 1:35:04 +11:24
  2:53 (2:53) 4:16 (7:09) 0:46 (7:55) 2:28 (10:23) 2:07 (12:30) 1:43 (14:13)
  0:46 (14:59) 1:05 (16:04) 1:10 (17:14) 0:56 (18:10) 1:32 (19:42) 1:09 (20:51)
  0:59 (21:50) 1:11 (23:01) 0:50 (23:51) 0:39 (24:30) 1:05 (25:35) 2:01 (27:36)
  1:09 (28:45) 1:18 (30:03) 1:00 (31:03) 1:18 (32:21) 3:13 (35:34) 1:20 (36:54)
  2:07 (39:01) 1:29 (40:30) 1:31 (42:01) 1:54 (43:55) 1:27 (45:22) 1:14 (46:36)
  1:55 (48:31) 1:29 (50:00) 0:50 (50:50) 0:35 (51:25) 1:02 (52:27) 0:29 (52:56)
  1:13 (54:09) 2:48 (56:57) 1:13 (58:10) 2:11 (1:00:21) 1:16 (1:01:37) 0:38 (1:02:15)
  0:57 (1:03:12) 1:19 (1:04:31) 1:33 (1:06:04) 0:57 (1:07:01) 1:58 (1:08:59) 1:27 (1:10:26)
  1:03 (1:11:29) 2:18 (1:13:47) 2:36 (1:16:23) 0:57 (1:17:20) 0:51 (1:18:11) 5:24 (1:23:35)
  0:56 (1:24:31) 2:08 (1:26:39) 2:16 (1:28:55) 2:00 (1:30:55) 2:38 (1:33:33) 1:20 (1:34:53)
  0:11 (1:35:04)
  7. Lucien LOYER Pass_C 1:38:18 +14:38
  2:30 (2:30) 1:26 (3:56) 0:29 (4:25) 1:15 (5:40) 1:14 (6:54) 1:17 (8:11)
  0:34 (8:45) 0:43 (9:28) 2:04 (11:32) 0:39 (12:11) 1:12 (13:23) 0:56 (14:19)
  1:30 (15:49) 1:29 (17:18) 0:34 (17:52) 0:40 (18:32) 0:56 (19:28) 2:21 (21:49)
  0:54 (22:43) 0:53 (23:36) 0:45 (24:21) 1:31 (25:52) 1:16 (27:08) 0:42 (27:50)
  1:47 (29:37) 2:03 (31:40) 1:30 (33:10) 1:16 (34:26) 1:52 (36:18) 0:39 (36:57)
  1:15 (38:12) 1:44 (39:56) 0:48 (40:44) 0:46 (41:30) 0:55 (42:25) 0:24 (42:49)
  4:22 (47:11) 3:21 (50:32) 1:18 (51:50) 6:06 (57:56) 1:45 (59:41) 1:48 (1:01:29)
  1:46 (1:03:15) 1:20 (1:04:35) 1:11 (1:05:46) 0:53 (1:06:39) 1:59 (1:08:38) 1:16 (1:09:54)
  1:10 (1:11:04) 10:27 (1:21:31) 2:22 (1:23:53) 0:37 (1:24:30) 0:50 (1:25:20) 3:30 (1:28:50)
  0:39 (1:29:29) 2:05 (1:31:34) 2:03 (1:33:37) 1:40 (1:35:17) 2:10 (1:37:27) 0:36 (1:38:03)
  0:15 (1:38:18)
  8. Eric LE ROUX 7807IF 1:41:59 +18:19
  2:31 (2:31) 1:32 (4:03) 0:42 (4:45) 2:12 (6:57) 1:38 (8:35) 6:33 (15:08)
  0:48 (15:56) 1:11 (17:07) 1:37 (18:44) 1:09 (19:53) 1:29 (21:22) 1:09 (22:31)
  1:06 (23:37) 1:03 (24:40) 0:55 (25:35) 0:43 (26:18) 1:13 (27:31) 2:11 (29:42)
  1:07 (30:49) 1:37 (32:26) 1:00 (33:26) 1:17 (34:43) 2:17 (37:00) 1:01 (38:01)
  2:13 (40:14) 1:06 (41:20) 3:58 (45:18) 1:47 (47:05) 1:20 (48:25) 0:49 (49:14)
  1:32 (50:46) 1:07 (51:53) 1:19 (53:12) 0:58 (54:10) 1:04 (55:14) 0:35 (55:49)
  1:23 (57:12) 4:29 (1:01:41) 1:21 (1:03:02) 6:07 (1:09:09) 1:21 (1:10:30) 0:46 (1:11:16)
  0:47 (1:12:03) 1:56 (1:13:59) 1:47 (1:15:46) 0:56 (1:16:42) 1:53 (1:18:35) 1:17 (1:19:52)
  1:11 (1:21:03) 1:32 (1:22:35) 2:43 (1:25:18) 0:51 (1:26:09) 0:57 (1:27:06) 3:41 (1:30:47)
  1:01 (1:31:48) 1:43 (1:33:31) 2:22 (1:35:53) 2:35 (1:38:28) 2:36 (1:41:04) 0:42 (1:41:46)
  0:13 (1:41:59)
  9. Jérôme CZERNIAK 6205HF 1:43:24 +19:44
  2:36 (2:36) 1:18 (3:54) 0:49 (4:43) 1:56 (6:39) 1:51 (8:30) 1:51 (10:21)
  0:49 (11:10) 1:08 (12:18) 1:21 (13:39) 1:01 (14:40) 1:50 (16:30) 1:30 (18:00)
  1:20 (19:20) 1:26 (20:46) 0:54 (21:40) 0:48 (22:28) 1:19 (23:47) 2:29 (26:16)
  1:24 (27:40) 1:50 (29:30) 1:55 (31:25) 1:09 (32:34) 2:07 (34:41) 1:04 (35:45)
  2:02 (37:47) 1:13 (39:00) 2:09 (41:09) 1:56 (43:05) 1:48 (44:53) 0:58 (45:51)
  1:35 (47:26) 2:00 (49:26) 1:37 (51:03) 0:47 (51:50) 1:13 (53:03) 3:24 (56:27)
  1:19 (57:46) 3:59 (1:01:45) 1:24 (1:03:09) 2:09 (1:05:18) 2:30 (1:07:48) 0:54 (1:08:42)
  1:09 (1:09:51) 1:26 (1:11:17) 1:42 (1:12:59) 1:04 (1:14:03) 2:11 (1:16:14) 1:34 (1:17:48)
  1:28 (1:19:16) 1:43 (1:20:59) 2:22 (1:23:21) 0:55 (1:24:16) 1:28 (1:25:44) 3:51 (1:29:35)
  1:10 (1:30:45) 2:13 (1:32:58) 4:05 (1:37:03) 2:23 (1:39:26) 2:59 (1:42:25) 0:43 (1:43:08)
  0:16 (1:43:24)
  10. Thomas LAURENT 7512IF 1:47:34 +23:54
  2:49 (2:49) 1:13 (4:02) 0:54 (4:56) 2:35 (7:31) 2:17 (9:48) 1:50 (11:38)
  0:43 (12:21) 1:02 (13:23) 1:31 (14:54) 1:08 (16:02) 1:52 (17:54) 1:18 (19:12)
  1:03 (20:15) 1:23 (21:38) 0:50 (22:28) 0:47 (23:15) 1:16 (24:31) 2:23 (26:54)
  1:19 (28:13) 1:42 (29:55) 5:09 (35:04) 1:43 (36:47) 1:42 (38:29) 0:55 (39:24)
  2:21 (41:45) 1:14 (42:59) 2:19 (45:18) 1:54 (47:12) 2:13 (49:25) 1:00 (50:25)
  2:26 (52:51) 2:07 (54:58) 0:52 (55:50) 0:40 (56:30) 1:05 (57:35) 0:32 (58:07)
  1:22 (59:29) 3:20 (1:02:49) 1:36 (1:04:25) 1:59 (1:06:24) 1:16 (1:07:40) 0:59 (1:08:39)
  1:56 (1:10:35) 2:09 (1:12:44) 1:31 (1:14:15) 1:03 (1:15:18) 1:39 (1:16:57) 2:37 (1:19:34)
  1:21 (1:20:55) 4:57 (1:25:52) 3:05 (1:28:57) 1:31 (1:30:28) 1:11 (1:31:39) 4:30 (1:36:09)
  0:54 (1:37:03) 2:03 (1:39:06) 2:20 (1:41:26) 2:04 (1:43:30) 3:14 (1:46:44) 0:36 (1:47:20)
  0:14 (1:47:34)
  11. Loïs GARET Pass_C 1:49:58 +26:18
  3:16 (3:16) 3:08 (6:24) 3:26 (9:50) 2:39 (12:29) 2:03 (14:32) 3:04 (17:36)
  1:07 (18:43) 3:58 (22:41) 0:50 (23:31) 0:51 (24:22) 1:44 (26:06) 2:12 (28:18)
  1:46 (30:04) 1:07 (31:11) 2:35 (33:46) 0:31 (34:17) 1:08 (35:25) 2:34 (37:59)
  2:21 (40:20) 2:50 (43:10) 0:57 (44:07) 1:31 (45:38) 1:55 (47:33) 0:58 (48:31)
  2:05 (50:36) 1:12 (51:48) 2:47 (54:35) 1:35 (56:10) 1:34 (57:44) 1:06 (58:50)
  2:24 (1:01:14) 3:46 (1:05:00) 1:48 (1:06:48) 0:48 (1:07:36) 2:03 (1:09:39) 0:23 (1:10:02)
  1:12 (1:11:14) 3:18 (1:14:32) 3:59 (1:18:31) 1:49 (1:20:20) 1:20 (1:21:40) 0:59 (1:22:39)
  1:09 (1:23:48) 1:25 (1:25:13) 1:09 (1:26:22) 0:55 (1:27:17) 1:48 (1:29:05) 1:14 (1:30:19)
  0:57 (1:31:16) 1:40 (1:32:56) 1:44 (1:34:40) 0:47 (1:35:27) 1:07 (1:36:34) 3:55 (1:40:29)
  1:00 (1:41:29) 2:04 (1:43:33) 1:55 (1:45:28) 1:32 (1:47:00) 2:14 (1:49:14) 0:31 (1:49:45)
  0:13 (1:49:58)
  12. Jérôme D'OLIVEIRA 7512IF 1:55:53 +32:13
  2:38 (2:38) 1:02 (3:40) 0:42 (4:22) 4:30 (8:52) 1:46 (10:38) 1:40 (12:18)
  0:43 (13:01) 0:58 (13:59) 1:53 (15:52) 0:46 (16:38) 1:40 (18:18) 2:19 (20:37)
  0:59 (21:36) 1:14 (22:50) 0:50 (23:40) 0:42 (24:22) 1:22 (25:44) 2:08 (27:52)
  1:35 (29:27) 2:25 (31:52) 3:15 (35:07) 1:10 (36:17) 3:10 (39:27) 0:53 (40:20)
  2:29 (42:49) 1:01 (43:50) 1:55 (45:45) 2:52 (48:37) 2:22 (50:59) 0:42 (51:41)
  6:33 (58:14) 1:24 (59:38) 4:48 (1:04:26) 1:07 (1:05:33) 0:56 (1:06:29) 0:35 (1:07:04)
  1:07 (1:08:11) 9:31 (1:17:42) 1:09 (1:18:51) 2:36 (1:21:27) 1:16 (1:22:43) 0:52 (1:23:35)
  0:58 (1:24:33) 1:23 (1:25:56) 1:46 (1:27:42) 1:06 (1:28:48) 2:06 (1:30:54) 1:41 (1:32:35)
  2:08 (1:34:43) 1:54 (1:36:37) 2:20 (1:38:57) 0:49 (1:39:46) 0:55 (1:40:41) 3:52 (1:44:33)
  0:46 (1:45:19) 3:56 (1:49:15) 2:04 (1:51:19) 1:42 (1:53:01) 2:14 (1:55:15) 0:25 (1:55:40)
  0:13 (1:55:53)
  13. Stephane MANCEL 9211IF 2:01:56 +38:16
  3:05 (3:05) 1:30 (4:35) 0:51 (5:26) 1:45 (7:11) 2:07 (9:18) 2:05 (11:23)
  1:07 (12:30) 1:41 (14:11) 1:47 (15:58) 1:24 (17:22) 1:55 (19:17) 1:31 (20:48)
  1:27 (22:15) 1:43 (23:58) 1:34 (25:32) 0:54 (26:26) 1:18 (27:44) 2:13 (29:57)
  1:18 (31:15) 1:36 (32:51) 2:18 (35:09) 1:30 (36:39) 1:37 (38:16) 0:45 (39:01)
  2:25 (41:26) 1:14 (42:40) 2:14 (44:54) 2:33 (47:27) 2:57 (50:24) 1:03 (51:27)
  1:48 (53:15) 2:15 (55:30) 2:19 (57:49) 3:05 (1:00:54) 2:36 (1:03:30) 0:34 (1:04:04)
  1:48 (1:05:52) 5:30 (1:11:22) 1:27 (1:12:49) 5:16 (1:18:05) 1:27 (1:19:32) 1:00 (1:20:32)
  1:51 (1:22:23) 2:14 (1:24:37) 1:56 (1:26:33) 1:31 (1:28:04) 2:35 (1:30:39) 2:11 (1:32:50)
  1:49 (1:34:39) 2:23 (1:37:02) 3:24 (1:40:26) 0:57 (1:41:23) 1:41 (1:43:04) 5:22 (1:48:26)
  1:23 (1:49:49) 1:58 (1:51:47) 2:57 (1:54:44) 2:35 (1:57:19) 3:17 (2:00:36) 1:08 (2:01:44)
  0:12 (2:01:56)
  14. Sarah BRUNDU 7807IF 2:04:41 +41:01
  2:55 (2:55) 2:04 (4:59) 1:26 (6:25) 2:28 (8:53) 2:16 (11:09) 2:33 (13:42)
  0:53 (14:35) 1:56 (16:31) 1:57 (18:28) 1:08 (19:36) 2:26 (22:02) 1:53 (23:55)
  3:10 (27:05) 1:47 (28:52) 1:16 (30:08) 0:52 (31:00) 1:36 (32:36) 2:51 (35:27)
  1:41 (37:08) 2:02 (39:10) 1:07 (40:17) 1:23 (41:40) 2:10 (43:50) 0:57 (44:47)
  3:41 (48:28) 1:43 (50:11) 2:48 (52:59) 2:04 (55:03) 2:41 (57:44) 1:10 (58:54)
  2:21 (1:01:15) 1:26 (1:02:41) 1:54 (1:04:35) 1:20 (1:05:55) 1:25 (1:07:20) 0:40 (1:08:00)
  1:38 (1:09:38) 4:00 (1:13:38) 1:32 (1:15:10) 2:34 (1:17:44) 1:33 (1:19:17) 1:22 (1:20:39)
  1:47 (1:22:26) 2:21 (1:24:47) 2:08 (1:26:55) 1:27 (1:28:22) 2:39 (1:31:01) 1:57 (1:32:58)
  1:49 (1:34:47) 2:05 (1:36:52) 3:54 (1:40:46) 1:13 (1:41:59) 1:20 (1:43:19) 6:02 (1:49:21)
  1:38 (1:50:59) 3:08 (1:54:07) 3:46 (1:57:53) 2:45 (2:00:38) 3:12 (2:03:50) 0:36 (2:04:26)
  0:15 (2:04:41)
  15. Sylvain MAINGUY 9211IF 2:04:51 +41:11
  2:48 (2:48) 1:30 (4:18) 1:02 (5:20) 4:23 (9:43) 2:23 (12:06) 2:43 (14:49)
  0:50 (15:39) 1:31 (17:10) 1:36 (18:46) 0:57 (19:43) 2:01 (21:44) 1:39 (23:23)
  1:22 (24:45) 1:41 (26:26) 0:45 (27:11) 0:42 (27:53) 1:26 (29:19) 2:26 (31:45)
  1:12 (32:57) 1:47 (34:44) 3:55 (38:39) 3:14 (41:53) 3:02 (44:55) 1:07 (46:02)
  2:28 (48:30) 3:36 (52:06) 6:50 (58:56) 1:50 (1:00:46) 1:58 (1:02:44) 1:20 (1:04:04)
  2:20 (1:06:24) 2:19 (1:08:43) 2:13 (1:10:56) 1:55 (1:12:51) 1:19 (1:14:10) 0:31 (1:14:41)
  1:37 (1:16:18) 3:29 (1:19:47) 3:13 (1:23:00) 2:37 (1:25:37) 1:20 (1:26:57) 1:05 (1:28:02)
  1:17 (1:29:19) 1:49 (1:31:08) 1:44 (1:32:52) 1:11 (1:34:03) 2:19 (1:36:22) 1:51 (1:38:13)
  1:18 (1:39:31) 1:39 (1:41:10) 2:33 (1:43:43) 0:48 (1:44:31) 1:33 (1:46:04) 5:25 (1:51:29)
  1:51 (1:53:20) 3:26 (1:56:46) 2:30 (1:59:16) 1:57 (2:01:13) 2:51 (2:04:04) 0:35 (2:04:39)
  0:12 (2:04:51)
  16. Goran COP 9510IF 2:16:16 +52:36
  3:37 (3:37) 1:47 (5:24) 1:00 (6:24) 1:53 (8:17) 2:08 (10:25) 2:10 (12:35)
  1:01 (13:36) 1:30 (15:06) 1:58 (17:04) 1:09 (18:13) 2:17 (20:30) 1:38 (22:08)
  1:27 (23:35) 1:41 (25:16) 1:15 (26:31) 0:50 (27:21) 1:36 (28:57) 2:31 (31:28)
  1:28 (32:56) 2:44 (35:40) 1:09 (36:49) 1:28 (38:17) 4:15 (42:32) 1:05 (43:37)
  2:52 (46:29) 2:41 (49:10) 2:42 (51:52) 1:51 (53:43) 5:33 (59:16) 1:08 (1:00:24)
  2:11 (1:02:35) 1:30 (1:04:05) 2:31 (1:06:36) 1:22 (1:07:58) 1:34 (1:09:32) 0:48 (1:10:20)
  6:24 (1:16:44) 4:17 (1:21:01) 1:40 (1:22:41) 3:54 (1:26:35) 1:37 (1:28:12) 1:09 (1:29:21)
  1:25 (1:30:46) 2:04 (1:32:50) 1:48 (1:34:38) 1:26 (1:36:04) 2:35 (1:38:39) 5:46 (1:44:25)
  2:08 (1:46:33) 1:51 (1:48:24) 3:59 (1:52:23) 1:11 (1:53:34) 1:31 (1:55:05) 5:45 (2:00:50)
  1:24 (2:02:14) 2:50 (2:05:04) 3:01 (2:08:05) 2:45 (2:10:50) 4:08 (2:14:58) 1:00 (2:15:58)
  0:18 (2:16:16)
  17. Patrick MARTY 7807IF 2:22:28 +58:48
  3:13 (3:13) 1:59 (5:12) 1:19 (6:31) 2:42 (9:13) 2:14 (11:27) 3:28 (14:55)
  1:12 (16:07) 2:23 (18:30) 4:17 (22:47) 1:02 (23:49) 2:38 (26:27) 2:23 (28:50)
  1:56 (30:46) 1:58 (32:44) 1:21 (34:05) 1:10 (35:15) 1:31 (36:46) 3:12 (39:58)
  1:41 (41:39) 4:50 (46:29) 1:28 (47:57) 2:05 (50:02) 5:33 (55:35) 1:37 (57:12)
  3:00 (1:00:12) 1:50 (1:02:02) 3:31 (1:05:33) 2:54 (1:08:27) 2:44 (1:11:11) 1:23 (1:12:34)
  2:39 (1:15:13) 1:54 (1:17:07) 1:24 (1:18:31) 0:42 (1:19:13) 1:13 (1:20:26) 0:38 (1:21:04)
  3:03 (1:24:07) 4:46 (1:28:53) 1:50 (1:30:43) 2:57 (1:33:40) 1:58 (1:35:38) 1:10 (1:36:48)
  1:54 (1:38:42) 2:18 (1:41:00) 2:01 (1:43:01) 1:45 (1:44:46) 3:13 (1:47:59) 2:12 (1:50:11)
  2:11 (1:52:22) 2:25 (1:54:47) 3:27 (1:58:14) 1:09 (1:59:23) 1:09 (2:00:32) 5:20 (2:05:52)
  1:36 (2:07:28) 3:42 (2:11:10) 3:18 (2:14:28) 2:37 (2:17:05) 4:03 (2:21:08) 1:03 (2:22:11)
  0:17 (2:22:28)
  18. Chrystelle FAUVET 6008HF 2:25:18 +1:01:38
  3:12 (3:12) 2:19 (5:31) 2:09 (7:40) 3:22 (11:02) 2:35 (13:37) 3:19 (16:56)
  1:12 (18:08) 1:40 (19:48) 1:59 (21:47) 1:32 (23:19) 2:21 (25:40) 2:30 (28:10)
  1:28 (29:38) 2:01 (31:39) 0:49 (32:28) 0:55 (33:23) 1:23 (34:46) 2:50 (37:36)
  1:31 (39:07) 2:10 (41:17) 1:32 (42:49) 2:17 (45:06) 2:16 (47:22) 0:56 (48:18)
  3:31 (51:49) 2:09 (53:58) 3:09 (57:07) 2:07 (59:14) 2:36 (1:01:50) 1:39 (1:03:29)
  2:32 (1:06:01) 4:33 (1:10:34) 1:07 (1:11:41) 1:27 (1:13:08) 1:28 (1:14:36) 0:38 (1:15:14)
  1:35 (1:16:49) 4:33 (1:21:22) 1:35 (1:22:57) 2:44 (1:25:41) 3:57 (1:29:38) 1:26 (1:31:04)
  2:37 (1:33:41) 1:57 (1:35:38) 1:56 (1:37:34) 1:53 (1:39:27) 9:22 (1:48:49) 2:49 (1:51:38)
  2:10 (1:53:48) 2:38 (1:56:26) 3:45 (2:00:11) 1:12 (2:01:23) 1:18 (2:02:41) 5:47 (2:08:28)
  1:51 (2:10:19) 4:14 (2:14:33) 3:12 (2:17:45) 2:37 (2:20:22) 3:23 (2:23:45) 1:16 (2:25:01)
  0:17 (2:25:18)
  19. Laurence LEFIEUX 6008HF 2:25:21 +1:01:41
  3:17 (3:17) 2:19 (5:36) 2:18 (7:54) 3:07 (11:01) 2:47 (13:48) 3:11 (16:59)
  1:19 (18:18) 1:30 (19:48) 2:31 (22:19) 1:03 (23:22) 2:33 (25:55) 2:15 (28:10)
  1:35 (29:45) 1:58 (31:43) 0:44 (32:27) 0:59 (33:26) 1:24 (34:50) 2:53 (37:43)
  1:27 (39:10) 2:00 (41:10) 1:48 (42:58) 1:58 (44:56) 2:09 (47:05) 1:08 (48:13)
  3:35 (51:48) 2:12 (54:00) 3:14 (57:14) 2:05 (59:19) 2:57 (1:02:16) 1:25 (1:03:41)
  2:39 (1:06:20) 4:12 (1:10:32) 1:24 (1:11:56) 1:19 (1:13:15) 1:28 (1:14:43) 0:42 (1:15:25)
  1:32 (1:16:57) 4:35 (1:21:32) 1:49 (1:23:21) 2:31 (1:25:52) 4:13 (1:30:05) 1:01 (1:31:06)
  2:46 (1:33:52) 1:49 (1:35:41) 1:56 (1:37:37) 1:54 (1:39:31) 9:24 (1:48:55) 3:06 (1:52:01)
  1:38 (1:53:39) 2:51 (1:56:30) 3:43 (2:00:13) 1:10 (2:01:23) 1:12 (2:02:35) 5:57 (2:08:32)
  1:46 (2:10:18) 4:24 (2:14:42) 3:05 (2:17:47) 2:17 (2:20:04) 3:44 (2:23:48) 1:16 (2:25:04)
  0:17 (2:25:21)
  20. Julien BELZ 7604NM 2:36:31 +1:12:51
  3:09 (3:09) 1:12 (4:21) 1:04 (5:25) 2:10 (7:35) 2:37 (10:12) 3:30 (13:42)
  0:58 (14:40) 1:21 (16:01) 3:11 (19:12) 1:04 (20:16) 7:40 (27:56) 2:20 (30:16)
  1:01 (31:17) 1:55 (33:12) 1:09 (34:21) 0:44 (35:05) 6:11 (41:16) 2:57 (44:13)
  1:38 (45:51) 1:39 (47:30) 5:24 (52:54) 2:10 (55:04) 2:15 (57:19) 1:01 (58:20)
  3:49 (1:02:09) 3:11 (1:05:20) 2:31 (1:07:51) 3:39 (1:11:30) 1:22 (1:12:52) 1:16 (1:14:08)
  2:39 (1:16:47) 3:09 (1:19:56) 4:21 (1:24:17) 1:30 (1:25:47) 1:13 (1:27:00) 0:29 (1:27:29)
  1:40 (1:29:09) 4:19 (1:33:28) 1:38 (1:35:06) 2:31 (1:37:37) 1:30 (1:39:07) 1:01 (1:40:08)
  3:00 (1:43:08) 3:16 (1:46:24) 2:13 (1:48:37) 3:08 (1:51:45) 4:47 (1:56:32) 3:46 (2:00:18)
