|
  |
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 24:39 | 0:00 | 17 | |||
2 | 30:12 | +5:33 | 16 | |||
3 | 33:15 | +8:36 | 15 | |||
4 | 35:57 | +11:18 | 18 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 27:17 | 0:00 | 13 | |||
2 | 29:13 | +1:56 | 13 | |||
3 | 29:18 | +2:01 | 13 | |||
4 | 32:48 | +5:31 | 14 | |||
5 | 34:15 | +6:58 | 13 | |||
6 | 1:14:57 | +47:40 | 13 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 29:38 | 0:00 | 11 | |||
2 | 32:48 | +3:10 | 11 | |||
3 | 36:51 | +7:13 | 11 | |||
4 | 36:56 | +7:18 | 11 | |||
5 | 46:29 | +16:51 | 12 | |||
6 | 1:08:11 | +38:33 | 12 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 46:57 | 0:00 | 08 | |||
2 | 48:27 | +1:30 | 09 | |||
3 | 49:03 | +2:06 | 09 | |||
4 | 51:07 | +4:10 | 08 | |||
5 | 52:00 | +5:03 | 09 | |||
6 | 53:07 | +6:10 | 08 | |||
7 | 54:04 | +7:07 | 09 | |||
8 | 54:32 | +7:35 | 08 | |||
9 | 55:33 | +8:36 | 08 | |||
10 | 1:00:11 | +13:14 | 08 | |||
11 | 1:00:26 | +13:29 | 09 | |||
12 | 1:03:05 | +16:08 | 08 | |||
13 | 1:17:23 | +30:26 | 09 | |||
14 | 1:40:24 | +53:27 | 10 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 52:24 | 0:00 | 05 | |||
2 | 52:50 | +0:26 | 05 | |||
3 | 53:49 | +1:25 | 05 | |||
4 | 58:04 | +5:40 | 07 | |||
5 | 1:03:10 | +10:46 | 07 | |||
6 | 1:06:19 | +13:55 | 05 | |||
7 | 1:23:43 | +31:19 | 07 | |||
8 | 2:04:52 | +1:12:28 | 07 | |||
pm | 07 | |||||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 52:27 | 0:00 | 03 | |||
2 | 53:32 | +1:05 | 98 | |||
3 | 53:48 | +1:21 | 96 | |||
4 | 53:56 | +1:29 | 98 | |||
5 | 54:37 | +2:10 | 01 | |||
6 | 54:51 | +2:24 | 03 | |||
7 | 58:58 | +6:31 | 97 | |||
8 | 59:56 | +7:29 | 94 | |||
9 | 1:00:51 | +8:24 | 04 | |||
10 | 1:01:06 | +8:39 | 00 | |||
11 | 1:01:12 | +8:45 | 98 | |||
12 | 1:02:28 | +10:01 | 90 | |||
13 | 1:03:53 | +11:26 | 98 | |||
14 | 1:06:03 | +13:36 | 92 | |||
15 | 1:06:06 | +13:39 | 91 | |||
16 | 1:08:51 | +16:24 | 93 | |||
17 | 1:12:48 | +20:21 | 04 | |||
18 | 1:15:38 | +23:11 | 00 | |||
19 | 1:17:12 | +24:45 | 99 | |||
20 | 1:17:26 | +24:59 | 94 | |||
21 | 1:25:50 | +33:23 | 02 | |||
22 | 1:26:38 | +34:11 | 85 | |||
23 | 1:28:16 | +35:49 | 96 | |||
24 | 1:30:33 | +38:06 | 87 | |||
25 | 1:31:43 | +39:16 | 02 | |||
26 | 1:48:37 | +56:10 | 92 | |||
pm | 02 | |||||
Abandon | 01 | |||||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 1:08:45 | 0:00 | 77 | |||
2 | 1:13:23 | +4:38 | 84 | |||
3 | 1:13:24 | +4:39 | 79 | |||
4 | 1:13:56 | +5:11 | 80 | |||
5 | 1:14:39 | +5:54 | 82 | |||
6 | 1:17:01 | +8:16 | 80 | |||
7 | 1:19:20 | +10:35 | 78 | |||
8 | 1:23:13 | +14:28 | 76 | |||
9 | 1:27:13 | +18:28 | 83 | |||
10 | 1:27:51 | +19:06 | 84 | |||
11 | 1:28:31 | +19:46 | 76 | |||
12 | 1:28:51 | +20:06 | 77 | |||
13 | 1:32:12 | +23:27 | 84 | |||
14 | 1:32:34 | +23:49 | 84 | |||
15 | 1:34:42 | +25:57 | 78 | |||
16 | 1:35:23 | +26:38 | 80 | |||
17 | 1:38:05 | +29:20 | 76 | |||
18 | 1:40:23 | +31:38 | 76 | |||
19 | 1:42:14 | +33:29 | 76 | |||
20 | 1:44:38 | +35:53 | 77 | |||
21 | 1:47:14 | +38:29 | 78 | |||
22 | 2:11:36 | +1:02:51 | 82 | |||
23 | 2:15:11 | +1:06:26 | 79 | |||
pm | 77 | |||||
pm | 76 | |||||
pm | 80 | |||||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 47:08 | 0:00 | 73 | |||
2 | 48:20 | +1:12 | 70 | |||
3 | 49:21 | +2:13 | 75 | |||
4 | 51:23 | +4:15 | 67 | |||
5 | 53:19 | +6:11 | 66 | |||
6 | 55:24 | +8:16 | 69 | |||
7 | 55:46 | +8:38 | 74 | |||
8 | 56:10 | +9:02 | 74 | |||
9 | 58:32 | +11:24 | 72 | |||
10 | 1:02:30 | +15:22 | 71 | |||
11 | 1:03:11 | +16:03 | 69 | |||
12 | 1:04:11 | +17:03 | 68 | |||
13 | 1:04:21 | +17:13 | 75 | |||
14 | 1:06:27 | +19:19 | 72 | |||
15 | 1:07:05 | +19:57 | 73 | |||
16 | 1:11:15 | +24:07 | 70 | |||
17 | 1:11:31 | +24:23 | 66 | |||
18 | 1:16:47 | +29:39 | 72 | |||
19 | 1:18:23 | +31:15 | 70 | |||
20 | 1:18:33 | +31:25 | 66 | |||
21 | 1:22:01 | +34:53 | 70 | |||
22 | 1:23:59 | +36:51 | 75 | |||
23 | 1:25:21 | +38:13 | 67 | |||
24 | 1:29:14 | +42:06 | 67 | |||
25 | 1:29:55 | +42:47 | 75 | |||
26 | 1:47:32 | +1:00:24 | 72 | |||
pm | 68 | |||||
pm | 73 | |||||
pm | 69 | |||||
Abandon | 72 | |||||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 47:45 | 0:00 | 60 | |||
2 | 53:00 | +5:15 | 63 | |||
3 | 54:00 | +6:15 | 65 | |||
4 | 54:26 | +6:41 | 60 | |||
5 | 55:27 | +7:42 | 62 | |||
6 | 55:34 | +7:49 | 57 | |||
7 | 58:17 | +10:32 | 65 | |||
8 | 1:00:12 | +12:27 | 62 | |||
9 | 1:04:56 | +17:11 | 60 | |||
10 | 1:05:32 | +17:47 | 62 | |||
11 | 1:06:07 | +18:22 | 58 | |||
12 | 1:07:17 | +19:32 | 60 | |||
13 | 1:07:23 | +19:38 | 59 | |||
14 | 1:07:30 | +19:45 | 62 | |||
15 | 1:11:57 | +24:12 | 61 | |||
16 | 1:17:34 | +29:49 | 65 | |||
17 | 1:18:23 | +30:38 | 64 | |||
18 | 1:18:33 | +30:48 | 61 | |||
19 | 1:18:35 | +30:50 | 59 | |||
20 | 1:20:15 | +32:30 | 62 | |||
21 | 1:23:36 | +35:51 | 63 | |||
22 | 1:26:04 | +38:19 | 59 | |||
23 | 1:26:05 | +38:20 | 64 | |||
24 | 1:29:22 | +41:37 | 58 | |||
25 | 1:31:08 | +43:23 | 63 | |||
26 | 1:39:13 | +51:28 | 61 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 26:57 | 0:00 | 51 | |||
2 | 28:21 | +1:24 | 50 | |||
3 | 33:33 | +6:36 | 50 | |||
4 | 34:00 | +7:03 | 50 | |||
5 | 34:03 | +7:06 | 48 | |||
5 | 34:03 | +7:06 | 52 | |||
7 | 35:02 | +8:05 | 53 | |||
8 | 36:07 | +9:10 | 51 | |||
9 | 36:10 | +9:13 | 47 | |||
10 | 36:13 | +9:16 | 54 | |||
11 | 36:43 | +9:46 | 45 | |||
12 | 37:19 | +10:22 | 54 | |||
13 | 40:16 | +13:19 | 45 | |||
14 | 40:29 | +13:32 | 45 | |||
15 | 44:31 | +17:34 | 42 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 28:17 | 0:00 | 16 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 34:29 | 0:00 | 13 | |||
2 | 35:16 | +0:47 | 13 | |||
3 | 1:15:04 | +40:35 | 14 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 29:26 | 0:00 | 11 | |||
2 | 32:25 | +2:59 | 11 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 49:21 | 0:00 | 09 | |||
2 | 53:48 | +4:27 | 08 | |||
3 | 55:55 | +6:34 | 09 | |||
4 | 56:25 | +7:04 | 08 | |||
5 | 1:00:12 | +10:51 | 10 | |||
6 | 1:04:30 | +15:09 | 08 | |||
7 | 1:12:41 | +23:20 | 09 | |||
8 | 1:17:50 | +28:29 | 09 | |||
9 | 1:20:44 | +31:23 | 10 | |||
10 | 1:33:42 | +44:21 | 10 | |||
Abandon | 09 | |||||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 1:03:56 | 0:00 | 07 | |||
2 | 1:09:28 | +5:32 | 05 | |||
3 | 1:15:02 | +11:06 | 07 | |||
4 | 1:17:26 | +13:30 | 07 | |||
5 | 1:17:48 | +13:52 | 05 | |||
6 | 1:19:20 | +15:24 | 06 | |||
7 | 1:23:55 | +19:59 | 05 | |||
8 | 1:24:14 | +20:18 | 05 | |||
9 | 1:37:55 | +33:59 | 05 | |||
10 | 1:46:29 | +42:33 | 06 | |||
11 | 1:47:55 | +43:59 | 05 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 1:03:38 | 0:00 | 01 | |||
2 | 1:03:56 | +0:18 | 98 | |||
3 | 1:04:45 | +1:07 | 98 | |||
4 | 1:10:34 | +6:56 | 88 | |||
5 | 1:12:22 | +8:44 | 02 | |||
6 | 1:17:34 | +13:56 | 04 | |||
7 | 1:25:08 | +21:30 | 00 | |||
8 | 1:25:56 | +22:18 | 99 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 48:30 | 0:00 | 84 | |||
2 | 49:40 | +1:10 | 79 | |||
3 | 1:01:12 | +12:42 | 76 | |||
4 | 1:01:37 | +13:07 | 77 | |||
5 | 1:03:24 | +14:54 | 81 | |||
6 | 1:06:29 | +17:59 | 85 | |||
7 | 1:06:48 | +18:18 | 77 | |||
8 | 1:12:04 | +23:34 | 77 | |||
9 | 1:13:21 | +24:51 | 77 | |||
10 | 1:14:38 | +26:08 | 78 | |||
11 | 1:19:04 | +30:34 | 82 | |||
12 | 1:19:06 | +30:36 | 77 | |||
13 | 1:40:21 | +51:51 | 79 | |||
Abandon | 80 | |||||
Abandon | 78 | |||||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 1:00:51 | 0:00 | 73 | |||
2 | 1:01:33 | +0:42 | 70 | |||
3 | 1:03:44 | +2:53 | 74 | |||
4 | 1:04:28 | +3:37 | 71 | |||
5 | 1:06:12 | +5:21 | 74 | |||
6 | 1:06:15 | +5:24 | 75 | |||
7 | 1:08:04 | +7:13 | 73 | |||
8 | 1:12:21 | +11:30 | 66 | |||
9 | 1:20:32 | +19:41 | 68 | |||
10 | 1:21:18 | +20:27 | 73 | |||
11 | 1:21:42 | +20:51 | 74 | |||
12 | 1:26:18 | +25:27 | 66 | |||
13 | 1:33:38 | +32:47 | 74 | |||
14 | 1:36:21 | +35:30 | 67 | |||
15 | 1:42:01 | +41:10 | 68 | |||
16 | 1:46:50 | +45:59 | 67 | |||
17 | 1:47:33 | +46:42 | 68 | |||
18 | 1:48:32 | +47:41 | 66 | |||
19 | 1:52:04 | +51:13 | 66 | |||
20 | 2:08:14 | +1:07:23 | 66 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 1:00:47 | 0:00 | 57 | |||
2 | 1:12:24 | +11:37 | 64 | |||
3 | 1:18:42 | +17:55 | 64 | |||
4 | 1:18:55 | +18:08 | 64 | |||
5 | 1:19:31 | +18:44 | 62 | |||
6 | 1:21:45 | +20:58 | 64 | |||
7 | 1:23:10 | +22:23 | 58 | |||
8 | 1:32:03 | +31:16 | 60 | |||
9 | 1:32:16 | +31:29 | 61 | |||
10 | 1:32:48 | +32:01 | 63 | |||
pm | 65 | |||||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 34:14 | 0:00 | 53 | |||
2 | 36:34 | +2:20 | 48 | |||
3 | 44:12 | +9:58 | 55 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 1:25:27 | 0:00 | 05 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 49:55 | 0:00 | 14 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 2:10:06 | 0:00 | 80 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 28:58 | 0:00 | 83 | |||
2 | 31:30 | +2:32 | 74 | |||
pm | 96 | |||||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 50:00 | 0:00 | 82 | |||
Etat de: 16:46 |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 1:11:27 | 0:00 | 76 | |||