|
  |
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 20:56 | 0:00 | 319 | 17 | |||
2 | 26:31 | +5:35 | 318 | 18 | |||
3 | 32:05 | +11:09 | 316 | 15 | |||
pm | 353 | 18 | |||||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 21:01 | 0:00 | 301 | 13 | |||
2 | 21:54 | +0:53 | 303 | 13 | |||
3 | 24:09 | +3:08 | 302 | 13 | |||
4 | 35:56 | +14:55 | 306 | 13 | |||
pm | 304 | 13 | |||||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 23:38 | 0:00 | 262 | 11 | |||
2 | 23:56 | +0:18 | 261 | 11 | |||
3 | 24:08 | +0:30 | 263 | 11 | |||
4 | 24:21 | +0:43 | 264 | 11 | |||
pm | 267 | 12 | |||||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 31:43 | 0:00 | 99 | 08 | |||
2 | 33:41 | +1:58 | 98 | 08 | |||
3 | 35:11 | +3:28 | 105 | 08 | |||
4 | 36:01 | +4:18 | 110 | 08 | |||
5 | 36:03 | +4:20 | 102 | 09 | |||
6 | 36:12 | +4:29 | 97 | 09 | |||
7 | 39:51 | +8:08 | 103 | 09 | |||
8 | 40:20 | +8:37 | 106 | 09 | |||
9 | 40:22 | +8:39 | 100 | 08 | |||
10 | 40:34 | +8:51 | 104 | 09 | |||
11 | 41:03 | +9:20 | 109 | 08 | |||
12 | 50:52 | +19:09 | 107 | 10 | |||
13 | 56:59 | +25:16 | 29 | 09 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 43:00 | 0:00 | 12 | 05 | |||
2 | 44:22 | +1:22 | 33 | 07 | |||
3 | 44:41 | +1:41 | 10 | 05 | |||
4 | 49:01 | +6:01 | 34 | 07 | |||
5 | 51:55 | +8:55 | 35 | 07 | |||
6 | 56:17 | +13:17 | 32 | 05 | |||
7 | 56:57 | +13:57 | 37 | 07 | |||
8 | 57:59 | +14:59 | 11 | 05 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 39:59 | 0:00 | 5 | 97 | |||
2 | 40:28 | +0:29 | 21 | 96 | |||
3 | 40:37 | +0:38 | 1 | 98 | |||
4 | 44:27 | +4:28 | 17 | 98 | |||
5 | 44:59 | +5:00 | 3 | 98 | |||
6 | 45:07 | +5:08 | 15 | 02 | |||
7 | 46:13 | +6:14 | 18 | 04 | |||
8 | 47:35 | +7:36 | 14 | 94 | |||
9 | 47:43 | +7:44 | 22 | 98 | |||
10 | 47:48 | +7:49 | 185 | 91 | |||
10 | 47:48 | +7:49 | 2 | 01 | |||
12 | 48:11 | +8:12 | 7 | 90 | |||
13 | 48:47 | +8:48 | 9 | 00 | |||
14 | 49:05 | +9:06 | 69 | 82 | |||
15 | 49:29 | +9:30 | 13 | 04 | |||
16 | 50:01 | +10:02 | 38 | 94 | |||
17 | 51:03 | +11:04 | 31 | 92 | |||
18 | 51:16 | +11:17 | 26 | 00 | |||
19 | 52:05 | +12:06 | 6 | 03 | |||
20 | 53:37 | +13:38 | 19 | 93 | |||
21 | 55:13 | +15:14 | 39 | 86 | |||
22 | 56:15 | +16:16 | 101 | 99 | |||
23 | 56:28 | +16:29 | 16 | 85 | |||
24 | 59:09 | +19:10 | 351 | ||||
25 | 1:00:00 | +20:01 | 121 | 02 | |||
26 | 1:00:50 | +20:51 | 28 | 96 | |||
27 | 1:03:32 | +23:33 | 24 | 87 | |||
28 | 1:31:29 | +51:30 | 30 | 92 | |||
pm | 8 | 01 | |||||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 32:38 | 0:00 | 62 | 84 | |||
2 | 32:51 | +0:13 | 84 | 79 | |||
3 | 33:00 | +0:22 | 63 | 80 | |||
4 | 33:56 | +1:18 | 64 | 77 | |||
5 | 34:22 | +1:44 | 65 | 76 | |||
6 | 34:41 | +2:03 | 68 | 80 | |||
7 | 34:44 | +2:06 | 79 | 80 | |||
8 | 35:11 | +2:33 | 67 | 77 | |||
9 | 36:04 | +3:26 | 70 | 76 | |||
10 | 36:40 | +4:02 | 71 | 78 | |||
11 | 37:21 | +4:43 | 88 | 80 | |||
12 | 39:01 | +6:23 | 352 | ||||
13 | 39:05 | +6:27 | 90 | 83 | |||
14 | 39:21 | +6:43 | 89 | 79 | |||
15 | 40:10 | +7:32 | 73 | 77 | |||
16 | 40:20 | +7:42 | 66 | 78 | |||
17 | 40:26 | +7:48 | 75 | 84 | |||
18 | 40:35 | +7:57 | 72 | 76 | |||
19 | 41:03 | +8:25 | 81 | 84 | |||
20 | 41:05 | +8:27 | 77 | 84 | |||
21 | 41:17 | +8:39 | 96 | 76 | |||
22 | 41:43 | +9:05 | 87 | 76 | |||
23 | 42:22 | +9:44 | 74 | 76 | |||
24 | 42:55 | +10:17 | 86 | 78 | |||
25 | 43:31 | +10:53 | 76 | 76 | |||
26 | 43:39 | +11:01 | 146 | 80 | |||
27 | 49:10 | +16:32 | 349 | 76 | |||
28 | 50:20 | +17:42 | 83 | 82 | |||
pm | 78 | 77 | |||||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 32:32 | 0:00 | 144 | 73 | |||
2 | 33:26 | +0:54 | 111 | 71 | |||
3 | 34:07 | +1:35 | 112 | 75 | |||
4 | 35:34 | +3:02 | 114 | 70 | |||
5 | 35:53 | +3:21 | 113 | 67 | |||
6 | 36:19 | +3:47 | 149 | 68 | |||
7 | 37:38 | +5:06 | 124 | 72 | |||
7 | 37:38 | +5:06 | 120 | 74 | |||
9 | 38:12 | +5:40 | 118 | 74 | |||
10 | 38:33 | +6:01 | 116 | 68 | |||
11 | 39:12 | +6:40 | 136 | 69 | |||
12 | 39:33 | +7:01 | 125 | 72 | |||
13 | 39:42 | +7:10 | 141 | 73 | |||
14 | 39:53 | +7:21 | 127 | 75 | |||
15 | 40:16 | +7:44 | 117 | 71 | |||
16 | 40:50 | +8:18 | 150 | 68 | |||
17 | 40:51 | +8:19 | 132 | 72 | |||
18 | 41:13 | +8:41 | 131 | 70 | |||
19 | 42:09 | +9:37 | 142 | 66 | |||
20 | 42:12 | +9:40 | 115 | 69 | |||
21 | 42:21 | +9:49 | 27 | 72 | |||
22 | 42:35 | +10:03 | 122 | 68 | |||
23 | 42:43 | +10:11 | 128 | 73 | |||
24 | 43:28 | +10:56 | 126 | 66 | |||
25 | 43:40 | +11:08 | 129 | 75 | |||
26 | 43:52 | +11:20 | 151 | 69 | |||
27 | 46:07 | +13:35 | 140 | 75 | |||
28 | 47:43 | +15:11 | 130 | 70 | |||
29 | 47:56 | +15:24 | 148 | 73 | |||
30 | 50:38 | +18:06 | 143 | 70 | |||
31 | 51:53 | +19:21 | 134 | 67 | |||
32 | 55:01 | +22:29 | 135 | 72 | |||
33 | 1:01:26 | +28:54 | 138 | 71 | |||
pm | 119 | 66 | |||||
pm | 314 | 68 | |||||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 30:05 | 0:00 | 206 | 60 | |||
2 | 30:52 | +0:47 | 207 | 62 | |||
3 | 33:13 | +3:08 | 208 | 62 | |||
4 | 33:19 | +3:14 | 238 | 65 | |||
5 | 33:55 | +3:50 | 213 | 62 | |||
6 | 34:30 | +4:25 | 210 | 60 | |||
7 | 34:54 | +4:49 | 232 | 59 | |||
8 | 35:00 | +4:55 | 233 | 57 | |||
9 | 35:09 | +5:04 | 212 | 63 | |||
10 | 36:44 | +6:39 | 217 | 61 | |||
11 | 37:56 | +7:51 | 215 | 65 | |||
12 | 38:57 | +8:52 | 216 | 58 | |||
13 | 38:58 | +8:53 | 223 | 62 | |||
14 | 39:20 | +9:15 | 220 | 62 | |||
15 | 39:41 | +9:36 | 222 | 64 | |||
16 | 39:57 | +9:52 | 218 | 59 | |||
17 | 41:22 | +11:17 | 227 | 65 | |||
18 | 42:19 | +12:14 | 235 | 60 | |||
19 | 43:00 | +12:55 | 224 | 64 | |||
20 | 43:07 | +13:02 | 237 | 65 | |||
21 | 43:10 | +13:05 | 225 | 61 | |||
22 | 43:28 | +13:23 | 219 | 61 | |||
23 | 44:27 | +14:22 | 229 | 65 | |||
24 | 46:30 | +16:25 | 214 | 60 | |||
25 | 46:31 | +16:26 | 230 | 59 | |||
26 | 50:37 | +20:32 | 231 | 63 | |||
27 | 51:28 | +21:23 | 228 | 63 | |||
28 | 53:34 | +23:29 | 226 | 58 | |||
29 | 1:01:52 | +31:47 | 234 | 58 | |||
pm | 209 | 65 | |||||
nc | 28:39 | -1:26 | 354 | 64 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 22:51 | 0:00 | 279 | 51 | |||
2 | 23:38 | +0:47 | 280 | 52 | |||
3 | 23:48 | +0:57 | 288 | 50 | |||
4 | 25:19 | +2:28 | 278 | 54 | |||
5 | 25:41 | +2:50 | 277 | 53 | |||
6 | 26:08 | +3:17 | 281 | 50 | |||
7 | 27:04 | +4:13 | 287 | 51 | |||
8 | 27:46 | +4:55 | 286 | 50 | |||
9 | 28:10 | +5:19 | 282 | 48 | |||
10 | 28:50 | +5:59 | 291 | 45 | |||
11 | 28:54 | +6:03 | 290 | 54 | |||
12 | 31:27 | +8:36 | 283 | 45 | |||
13 | 31:45 | +8:54 | 289 | 47 | |||
14 | 32:46 | +9:55 | 284 | 45 | |||
15 | 34:07 | +11:16 | 285 | 42 | |||
16 | 48:20 | +25:29 | 295 | 52 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 22:23 | 0:00 | 320 | 16 | |||
2 | 24:37 | +2:14 | 325 | 16 | |||
3 | 34:39 | +12:16 | 323 | 17 | |||
4 | 34:40 | +12:17 | 324 | 16 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 38:51 | 0:00 | 307 | 14 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 25:06 | 0:00 | 270 | 11 | |||
2 | 27:42 | +2:36 | 272 | 12 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 34:11 | 0:00 | 155 | 08 | |||
2 | 36:05 | +1:54 | 161 | 09 | |||
3 | 36:07 | +1:56 | 154 | 09 | |||
4 | 37:00 | +2:49 | 157 | 10 | |||
5 | 38:11 | +4:00 | 153 | 08 | |||
6 | 39:53 | +5:42 | 159 | 10 | |||
7 | 43:52 | +9:41 | 156 | 08 | |||
8 | 45:57 | +11:46 | 163 | 10 | |||
9 | 1:03:52 | +29:41 | 164 | 10 | |||
10 | 1:41:19 | +1:07:08 | 160 | 09 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 46:30 | 0:00 | 48 | 05 | |||
2 | 46:41 | +0:11 | 61 | 07 | |||
3 | 50:49 | +4:19 | 52 | 07 | |||
4 | 51:36 | +5:06 | 57 | 05 | |||
5 | 52:03 | +5:33 | 59 | 05 | |||
6 | 52:15 | +5:45 | 49 | 05 | |||
7 | 52:28 | +5:58 | 54 | 06 | |||
8 | 52:35 | +6:05 | 53 | 07 | |||
9 | 59:27 | +12:57 | 55 | 05 | |||
10 | 1:05:19 | +18:49 | 58 | 06 | |||
11 | 1:05:25 | +18:55 | 56 | 05 | |||
Abandon | 92 | 07 | |||||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 42:18 | 0:00 | 42 | 88 | |||
2 | 44:08 | +1:50 | 47 | 00 | |||
3 | 44:17 | +1:59 | 41 | 98 | |||
4 | 45:08 | +2:50 | 43 | 01 | |||
5 | 47:41 | +5:23 | 46 | 02 | |||
6 | 50:25 | +8:07 | 50 | 04 | |||
7 | 51:35 | +9:17 | 44 | 98 | |||
8 | 56:44 | +14:26 | 51 | 99 | |||
9 | 1:04:17 | +21:59 | 95 | 86 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 31:52 | 0:00 | 176 | 84 | |||
2 | 31:57 | +0:05 | 179 | 79 | |||
3 | 33:05 | +1:13 | 167 | 80 | |||
4 | 33:58 | +2:06 | 178 | 85 | |||
5 | 34:49 | +2:57 | 165 | 76 | |||
6 | 38:41 | +6:49 | 166 | 81 | |||
7 | 39:19 | +7:27 | 168 | 77 | |||
8 | 41:05 | +9:13 | 169 | 78 | |||
9 | 42:19 | +10:27 | 170 | 77 | |||
10 | 45:16 | +13:24 | 171 | 77 | |||
11 | 45:57 | +14:05 | 174 | 77 | |||
12 | 46:01 | +14:09 | 85 | 82 | |||
13 | 46:32 | +14:40 | 173 | 77 | |||
14 | 48:02 | +16:10 | 172 | 79 | |||
15 | 1:09:04 | +37:12 | 175 | 78 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 36:20 | 0:00 | 197 | 75 | |||
2 | 37:13 | +0:53 | 182 | 74 | |||
3 | 37:14 | +0:54 | 181 | 70 | |||
4 | 37:24 | +1:04 | 180 | 68 | |||
5 | 38:24 | +2:04 | 184 | 71 | |||
6 | 39:12 | +2:52 | 183 | 67 | |||
7 | 39:13 | +2:53 | 186 | 74 | |||
8 | 40:29 | +4:09 | 123 | 73 | |||
9 | 42:38 | +6:18 | 189 | 66 | |||
10 | 43:58 | +7:38 | 199 | 73 | |||
11 | 44:22 | +8:02 | 198 | 73 | |||
12 | 44:53 | +8:33 | 188 | 66 | |||
13 | 46:37 | +10:17 | 187 | 74 | |||
14 | 47:40 | +11:20 | 200 | 68 | |||
15 | 54:20 | +18:00 | 195 | 68 | |||
16 | 54:55 | +18:35 | 191 | 74 | |||
17 | 57:26 | +21:06 | 193 | 68 | |||
18 | 58:40 | +22:20 | 190 | 67 | |||
19 | 59:07 | +22:47 | 196 | 66 | |||
20 | 1:02:01 | +25:41 | 205 | 70 | |||
21 | 1:19:42 | +43:22 | 194 | 66 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 32:58 | 0:00 | 251 | 57 | |||
2 | 39:16 | +6:18 | 252 | 65 | |||
3 | 39:27 | +6:29 | 242 | 58 | |||
4 | 41:05 | +8:07 | 249 | 65 | |||
5 | 41:20 | +8:22 | 243 | 64 | |||
6 | 44:58 | +12:00 | 248 | 64 | |||
7 | 45:57 | +12:59 | 250 | 64 | |||
8 | 47:08 | +14:10 | 241 | 64 | |||
9 | 48:11 | +15:13 | 247 | 62 | |||
10 | 50:15 | +17:17 | 245 | 61 | |||
11 | 53:21 | +20:23 | 244 | 63 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 25:02 | 0:00 | 294 | 53 | |||
2 | 29:59 | +4:57 | 292 | 48 | |||
3 | 38:14 | +13:12 | 293 | 55 | |||
4 | 55:57 | +30:55 | 296 | 55 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 26:09 | 0:00 | 335 | 74 | |||
2 | 30:56 | +4:47 | 343 | 82 | |||
3 | 46:25 | +20:16 | 344 | 64 | |||
0:00 | 336 | 86 | |||||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 40:51 | 0:00 | 23 | 02 | |||
Etat de: 17:46 |
Pl | Temps | NOM | Diff. | Doss. | Né | Club |
---|
1 | 27:22 | 0:00 | 333 | 83 | |||
2 | 31:53 | +4:31 | 350 | ||||