|
  |
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 319 | 24:47 | 0:00 | 17 | |||
2 | 322 | 26:48 | +2:01 | 16 | |||
3 | 318 | 28:44 | +3:57 | 18 | |||
4 | 316 | 39:29 | +14:42 | 15 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 303 | 22:04 | 0:00 | 13 | |||
2 | 305 | 23:37 | +1:33 | 14 | |||
3 | 306 | 25:17 | +3:13 | 13 | |||
4 | 301 | 29:45 | +7:41 | 13 | |||
302 | pm | 13 | |||||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 262 | 20:39 | 0:00 | 11 | |||
2 | 261 | 21:05 | +0:26 | 11 | |||
3 | 263 | 23:18 | +2:39 | 11 | |||
4 | 271 | 29:23 | +8:44 | 12 | |||
5 | 267 | 30:46 | +10:07 | 12 | |||
6 | 264 | 36:00 | +15:21 | 11 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 99 | 31:08 | 0:00 | 08 | |||
2 | 104 | 31:15 | +0:07 | 09 | |||
3 | 100 | 32:14 | +1:06 | 08 | |||
4 | 103 | 32:31 | +1:23 | 09 | |||
5 | 97 | 32:59 | +1:51 | 09 | |||
6 | 101 | 33:58 | +2:50 | 09 | |||
7 | 108 | 34:08 | +3:00 | 08 | |||
8 | 102 | 34:12 | +3:04 | 09 | |||
9 | 109 | 38:04 | +6:56 | 08 | |||
10 | 98 | 38:36 | +7:28 | 08 | |||
11 | 110 | 42:40 | +11:32 | 08 | |||
12 | 105 | 43:53 | +12:45 | 08 | |||
13 | 107 | 1:02:34 | +31:26 | 10 | |||
106 | pm | 09 | |||||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 12 | 41:49 | 0:00 | 05 | |||
2 | 10 | 42:08 | +0:19 | 05 | |||
3 | 11 | 42:59 | +1:10 | 05 | |||
4 | 33 | 45:23 | +3:34 | 07 | |||
5 | 35 | 47:05 | +5:16 | 07 | |||
6 | 32 | 47:21 | +5:32 | 05 | |||
7 | 34 | 48:33 | +6:44 | 07 | |||
8 | 37 | 1:08:36 | +26:47 | 07 | |||
9 | 36 | 1:10:37 | +28:48 | 07 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 4 | 40:01 | 0:00 | 03 | |||
2 | 3 | 40:42 | +0:41 | 98 | |||
3 | 21 | 40:43 | +0:42 | 96 | |||
4 | 6 | 41:00 | +0:59 | 03 | |||
5 | 2 | 41:01 | +1:00 | 01 | |||
6 | 1 | 41:04 | +1:03 | 98 | |||
7 | 14 | 42:34 | +2:33 | 94 | |||
7 | 9 | 42:34 | +2:33 | 00 | |||
9 | 8 | 42:39 | +2:38 | 01 | |||
10 | 5 | 44:07 | +4:06 | 97 | |||
11 | 17 | 44:36 | +4:35 | 98 | |||
12 | 18 | 45:25 | +5:24 | 04 | |||
13 | 7 | 45:31 | +5:30 | 90 | |||
14 | 13 | 45:38 | +5:37 | 04 | |||
15 | 15 | 46:45 | +6:44 | 02 | |||
16 | 29 | 48:47 | +8:46 | 91 | |||
17 | 22 | 49:16 | +9:15 | 98 | |||
18 | 26 | 49:58 | +9:57 | 00 | |||
19 | 19 | 51:36 | +11:35 | 93 | |||
20 | 38 | 51:56 | +11:55 | 94 | |||
21 | 31 | 52:40 | +12:39 | 92 | |||
22 | 69 | 54:16 | +14:15 | 82 | |||
23 | 24 | 56:35 | +16:34 | 87 | |||
24 | 25 | 57:04 | +17:03 | 99 | |||
25 | 16 | 57:32 | +17:31 | 85 | |||
26 | 27 | 1:03:38 | +23:37 | 02 | |||
27 | 30 | 1:05:12 | +25:11 | 92 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 64 | 29:23 | 0:00 | 77 | |||
2 | 84 | 29:24 | +0:01 | 79 | |||
3 | 63 | 32:03 | +2:40 | 80 | |||
4 | 67 | 34:28 | +5:05 | 77 | |||
5 | 73 | 36:19 | +6:56 | 77 | |||
6 | 89 | 36:28 | +7:05 | 79 | |||
7 | 72 | 36:47 | +7:24 | 76 | |||
8 | 65 | 37:09 | +7:46 | 76 | |||
9 | 75 | 38:29 | +9:06 | 84 | |||
10 | 145 | 40:28 | +11:05 | 76 | |||
11 | 88 | 40:33 | +11:10 | 80 | |||
12 | 87 | 40:42 | +11:19 | 76 | |||
13 | 81 | 40:43 | +11:20 | 84 | |||
14 | 70 | 41:05 | +11:42 | 76 | |||
15 | 76 | 42:00 | +12:37 | 76 | |||
16 | 146 | 42:07 | +12:44 | 80 | |||
17 | 90 | 42:39 | +13:16 | 83 | |||
18 | 78 | 44:08 | +14:45 | 77 | |||
19 | 80 | 45:45 | +16:22 | 79 | |||
62 | 0:00 | 84 | |||||
71 | pm | 78 | |||||
83 | pm | 82 | |||||
nc | 350 | 31:49 | +2:26 | ||||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 144 | 29:30 | 0:00 | 73 | |||
2 | 112 | 31:10 | +1:40 | 75 | |||
3 | 119 | 31:12 | +1:42 | 66 | |||
4 | 111 | 32:03 | +2:33 | 71 | |||
5 | 114 | 32:08 | +2:38 | 70 | |||
6 | 120 | 33:00 | +3:30 | 74 | |||
7 | 149 | 33:32 | +4:02 | 68 | |||
8 | 116 | 33:54 | +4:24 | 68 | |||
9 | 115 | 34:05 | +4:35 | 69 | |||
10 | 113 | 36:09 | +6:39 | 67 | |||
11 | 117 | 36:16 | +6:46 | 71 | |||
12 | 124 | 36:42 | +7:12 | 72 | |||
13 | 121 | 37:30 | +8:00 | 69 | |||
14 | 122 | 38:36 | +9:06 | 68 | |||
15 | 132 | 39:18 | +9:48 | 72 | |||
16 | 128 | 39:51 | +10:21 | 73 | |||
17 | 150 | 39:56 | +10:26 | 68 | |||
18 | 130 | 40:02 | +10:32 | 70 | |||
19 | 141 | 40:22 | +10:52 | 73 | |||
20 | 118 | 43:20 | +13:50 | 74 | |||
21 | 151 | 43:50 | +14:20 | 69 | |||
22 | 131 | 43:53 | +14:23 | 70 | |||
23 | 133 | 44:53 | +15:23 | 67 | |||
24 | 152 | 45:07 | +15:37 | 75 | |||
25 | 125 | 45:43 | +16:13 | 72 | |||
26 | 126 | 46:59 | +17:29 | 66 | |||
27 | 138 | 48:54 | +19:24 | 71 | |||
28 | 148 | 49:39 | +20:09 | 73 | |||
29 | 123 | 51:19 | +21:49 | 72 | |||
30 | 147 | 58:08 | +28:38 | 66 | |||
31 | 135 | 58:57 | +29:27 | 72 | |||
32 | 143 | 1:04:19 | +34:49 | 70 | |||
127 | pm | 75 | |||||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 206 | 29:26 | 0:00 | 60 | |||
2 | 208 | 32:12 | +2:46 | 62 | |||
3 | 209 | 33:57 | +4:31 | 65 | |||
4 | 212 | 34:22 | +4:56 | 63 | |||
5 | 232 | 34:24 | +4:58 | 59 | |||
6 | 214 | 34:35 | +5:09 | 60 | |||
7 | 210 | 35:13 | +5:47 | 60 | |||
8 | 213 | 35:17 | +5:51 | 62 | |||
9 | 233 | 36:31 | +7:05 | 57 | |||
10 | 236 | 37:01 | +7:35 | 63 | |||
11 | 216 | 38:30 | +9:04 | 58 | |||
12 | 221 | 39:22 | +9:56 | 62 | |||
13 | 215 | 39:56 | +10:30 | 65 | |||
14 | 230 | 40:10 | +10:44 | 59 | |||
15 | 227 | 40:55 | +11:29 | 65 | |||
16 | 237 | 41:41 | +12:15 | 65 | |||
17 | 217 | 41:42 | +12:16 | 61 | |||
18 | 218 | 42:33 | +13:07 | 59 | |||
19 | 229 | 43:29 | +14:03 | 65 | |||
20 | 228 | 43:42 | +14:16 | 63 | |||
21 | 235 | 44:51 | +15:25 | 60 | |||
22 | 223 | 45:00 | +15:34 | 62 | |||
23 | 222 | 47:46 | +18:20 | 64 | |||
24 | 219 | 48:51 | +19:25 | 61 | |||
25 | 225 | 53:34 | +24:08 | 61 | |||
26 | 220 | 53:42 | +24:16 | 62 | |||
27 | 224 | 1:02:21 | +32:55 | 64 | |||
28 | 234 | 1:17:10 | +47:44 | 58 | |||
29 | 226 | 1:41:56 | +1:12:30 | 58 | |||
207 | pm | 62 | |||||
231 | pm | 63 | |||||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 277 | 21:14 | 0:00 | 53 | |||
2 | 279 | 21:23 | +0:09 | 51 | |||
3 | 280 | 23:13 | +1:59 | 52 | |||
4 | 281 | 23:16 | +2:02 | 50 | |||
5 | 289 | 24:10 | +2:56 | 47 | |||
6 | 282 | 24:12 | +2:58 | 48 | |||
7 | 288 | 24:31 | +3:17 | 50 | |||
8 | 290 | 25:03 | +3:49 | 54 | |||
9 | 291 | 25:16 | +4:02 | 45 | |||
10 | 287 | 26:39 | +5:25 | 51 | |||
11 | 283 | 26:46 | +5:32 | 45 | |||
12 | 278 | 31:22 | +10:08 | 54 | |||
13 | 286 | 33:45 | +12:31 | 50 | |||
14 | 285 | 38:08 | +16:54 | 42 | |||
15 | 295 | 54:00 | +32:46 | 52 | |||
284 | pm | 45 | |||||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 320 | 30:03 | 0:00 | 16 | |||
2 | 325 | 32:20 | +2:17 | 16 | |||
3 | 324 | 34:28 | +4:25 | 16 | |||
4 | 323 | 39:01 | +8:58 | 17 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 308 | 28:37 | 0:00 | 13 | |||
307 | pm | 14 | |||||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 270 | 23:56 | 0:00 | 11 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 154 | 32:56 | 0:00 | 09 | |||
2 | 155 | 33:31 | +0:35 | 08 | |||
3 | 156 | 35:17 | +2:21 | 08 | |||
4 | 159 | 35:28 | +2:32 | 10 | |||
5 | 153 | 37:25 | +4:29 | 08 | |||
6 | 161 | 39:24 | +6:28 | 09 | |||
7 | 160 | 55:32 | +22:36 | 09 | |||
8 | 163 | 56:29 | +23:33 | 10 | |||
9 | 164 | 1:19:38 | +46:42 | 10 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 48 | 43:19 | 0:00 | 05 | |||
2 | 49 | 46:54 | +3:35 | 05 | |||
3 | 61 | 47:35 | +4:16 | 07 | |||
4 | 53 | 48:54 | +5:35 | 07 | |||
5 | 54 | 50:15 | +6:56 | 06 | |||
6 | 57 | 50:40 | +7:21 | 05 | |||
7 | 59 | 52:35 | +9:16 | 05 | |||
8 | 55 | 54:53 | +11:34 | 05 | |||
9 | 56 | 57:16 | +13:57 | 05 | |||
10 | 58 | 1:03:25 | +20:06 | 06 | |||
11 | 92 | 1:05:41 | +22:22 | 07 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 45 | 41:23 | 0:00 | 97 | |||
2 | 47 | 41:51 | +0:28 | 00 | |||
3 | 41 | 43:22 | +1:59 | 98 | |||
4 | 44 | 43:50 | +2:27 | 98 | |||
5 | 43 | 44:19 | +2:56 | 01 | |||
6 | 46 | 44:57 | +3:34 | 02 | |||
7 | 42 | 47:55 | +6:32 | 88 | |||
8 | 50 | 49:32 | +8:09 | 04 | |||
9 | 51 | 52:52 | +11:29 | 99 | |||
10 | 93 | 1:12:53 | +31:30 | 89 | |||
91 | Abandon | 92 | |||||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 176 | 32:25 | 0:00 | 84 | |||
2 | 179 | 33:19 | +0:54 | 79 | |||
3 | 165 | 33:36 | +1:11 | 76 | |||
4 | 167 | 35:31 | +3:06 | 80 | |||
5 | 178 | 36:34 | +4:09 | 85 | |||
6 | 166 | 36:43 | +4:18 | 81 | |||
7 | 169 | 42:04 | +9:39 | 78 | |||
8 | 173 | 43:15 | +10:50 | 77 | |||
9 | 171 | 46:25 | +14:00 | 77 | |||
10 | 168 | 47:34 | +15:09 | 77 | |||
11 | 85 | 50:30 | +18:05 | 82 | |||
12 | 172 | 51:19 | +18:54 | 79 | |||
13 | 204 | 1:00:36 | +28:11 | 83 | |||
14 | 175 | 1:01:08 | +28:43 | 78 | |||
15 | 174 | 1:05:15 | +32:50 | 77 | |||
170 | pm | 77 | |||||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 199 | 37:23 | 0:00 | 73 | |||
2 | 180 | 37:29 | +0:06 | 68 | |||
3 | 182 | 39:54 | +2:31 | 74 | |||
4 | 183 | 40:09 | +2:46 | 67 | |||
5 | 186 | 40:16 | +2:53 | 74 | |||
6 | 184 | 40:33 | +3:10 | 71 | |||
7 | 197 | 43:48 | +6:25 | 75 | |||
8 | 198 | 45:22 | +7:59 | 73 | |||
9 | 189 | 50:07 | +12:44 | 66 | |||
10 | 200 | 50:51 | +13:28 | 68 | |||
11 | 192 | 52:08 | +14:45 | 66 | |||
12 | 191 | 54:10 | +16:47 | 74 | |||
13 | 205 | 56:04 | +18:41 | 70 | |||
14 | 195 | 57:22 | +19:59 | 68 | |||
15 | 194 | 1:04:43 | +27:20 | 66 | |||
16 | 190 | 1:05:35 | +28:12 | 67 | |||
17 | 188 | 1:16:25 | +39:02 | 66 | |||
18 | 196 | 1:44:55 | +1:07:32 | 66 | |||
185 | pm | 73 | |||||
181 | pm | 70 | |||||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 251 | 34:46 | 0:00 | 57 | |||
2 | 241 | 39:37 | +4:51 | 64 | |||
3 | 244 | 51:51 | +17:05 | 63 | |||
4 | 248 | 53:11 | +18:25 | 64 | |||
5 | 249 | 53:24 | +18:38 | 65 | |||
6 | 242 | 54:19 | +19:33 | 58 | |||
7 | 247 | 1:01:39 | +26:53 | 62 | |||
8 | 252 | 1:07:02 | +32:16 | 65 | |||
9 | 245 | 1:11:16 | +36:30 | 61 | |||
250 | pm | 64 | |||||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 294 | 23:14 | 0:00 | 53 | |||
2 | 292 | 26:37 | +3:23 | 48 | |||
3 | 293 | 36:18 | +13:04 | 55 | |||
4 | 296 | 1:07:40 | +44:26 | 55 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 344 | 15:32 | 0:00 | 64 | |||
2 | 162 | 19:29 | +3:57 | 09 | |||
3 | 343 | 2:06:18 | +1:50:46 | 82 | |||
269 | pm | 11 | |||||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 23 | 41:04 | 0:00 | 02 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 201 | 59:18 | 0:00 | 93 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 321 | 33:18 | 0:00 | 14 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 336 | 21:20 | 0:00 | 86 | |||
2 | 333 | 21:24 | +0:04 | 83 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 349 | 56:16 | 0:00 | 76 | |||
Etat de: 09:10 |
Pl | Doss. | Temps | Diff. | NOM | Né | Club |
---|
1 | 203 | 1:49:16 | 0:00 | ||||