Résultats – Finale CF Sprint |
|||||
2024-11-02 | |||||
H21-35 | (37 / 37) | Temps | Après | ||
1. | RANCAN Riccardo | ASUL SPORTS NAT | 13:51 | ||
2. | BASSET Basile | ASUL SPORTS NAT | 14:09 | +0:18 | |
3. | CAPBERN Loic | TOAC Orientatio | 14:12 | +0:21 | |
4. | PERRIN Mathieu | NOSE | 14:14 | +0:23 | |
5. | MARCHAND Nathan | COBS | 14:15 | +0:24 | |
6. | DELENNE Adrien | ACA AIX EN PROV | 14:19 | +0:28 | |
7. | DE CUYPER Warre | 14:29 | +0:38 | ||
8. | BECAERT Antoine | ASO | 14:30 | +0:39 | |
9. | HUS Wouter | 14:32 | +0:41 | ||
10. | PERRIN Arnaud | NOSE | 14:39 | +0:48 | |
11. | RAUTURIER Maxime | GO78 | 14:41 | +0:50 | |
12. | PANNIER Axel | GO78 | 14:42 | +0:51 | |
13. | Romain DISCHER | T.A. FAMECK | 14:46 | +0:55 | |
14. | RAUTURIER Quentin | GO78 | 14:49 | +0:58 | |
15. | MASLIAH Raphael | ASO | 14:55 | +1:04 | |
16. | LEPOUTRE Benjamin | T.A.D. | 14:57 | +1:06 | |
17. | THIELS Liam | 15:02 | +1:11 | ||
18. | MARTINEZ Pierre | 15:06 | +1:15 | ||
19. | WYMER Kylian | BALISE 25 | 15:10 | +1:19 | |
20. | DEMEUSE Clement | 15:21 | +1:30 | ||
21. | HABERKORN Guilhem | ADOChenôve | 15:29 | +1:38 | |
22. | KENNIS Jorn | 15:32 | +1:41 | ||
23. | Paul LEDUC | BLCO | 15:42 | +1:51 | |
24. | Louis HALTZ | T.A.D. | 15:46 | +1:55 | |
25. | Aymeric ROGER | GO78 | 15:51 | +2:00 | |
26. | VARIN Lucas | T.A.D. | 15:53 | +2:02 | |
27. | Rune DE CLERCQ | T.A.D. | 16:00 | +2:09 | |
28. | Antoine STEPHANY | GO78 | 16:03 | +2:12 | |
29. | Mattéo PECOURT | Quimper 29 | 16:16 | +2:25 | |
30. | Mickaël BLANCHARD | COCS | 16:25 | +2:34 | |
31. | Axel CARLIER | T.A.D. | 16:30 | +2:39 | |
32. | Paul-Louis BUYENS | OPA | 16:32 | +2:41 | |
33. | ROURE Faustin | OPA | 16:36 | +2:45 | |
34. | Thomas BACHEL | T.A. FAMECK | 16:49 | +2:58 | |
35. | Paul DEBRAY | BALISE 25 | 17:04 | +3:13 | |
RADONDY Thomas | T.A.D. | PM | |||
Hugo VAXELAIRE | ASUL SPORTS NAT | Non partant | |||
D21-35 | (35 / 35) | Temps | Après | ||
1. | CALANDRY Cecile | ASO | 14:35 | ||
2. | HANAUER Florence | COBuhl.Florival | 14:58 | +0:23 | |
3. | RAUTURIER Tereza | GO78 | 15:03 | +0:28 | |
4. | BEAUVIR Maelle | Brive Correze CO | 15:10 | +0:35 | |
5. | BASSET Isia | ASUL SPORTS NAT | 15:31 | +0:56 | |
6. | BASSET Juliette | ASUL SPORTS NAT | 15:55 | +1:20 | |
6. | TJERNLUND Josefin | GO78 | 15:55 | +1:20 | |
8. | PALCAU Alina | ASO | 15:56 | +1:21 | |
9. | Laura BERNARD | RO'Paris | 16:05 | +1:30 | |
10. | DUDOIGNON Chloe | VSO | 16:33 | +1:58 | |
11. | MOULET Tifenn | OTB | 16:36 | +2:01 | |
12. | VILLAR Alix | COSE | 16:41 | +2:06 | |
13. | NIGGLI Alina | O'JURA | 16:45 | +2:10 | |
14. | FRITZ Julia | SO Luneville | 17:07 | +2:32 | |
15. | BRUNNER Rahela | OTB | 17:27 | +2:52 | |
16. | JURENIKOVA Eva | ACA AIX EN PROV | 17:42 | +3:07 | |
17. | FLORENT Roxane | T.A.D. | 17:53 | +3:18 | |
18. | Romane LESQUER | Raidlink's 07 | 17:56 | +3:21 | |
19. | Maria LABARRE | O² | 18:05 | +3:30 | |
20. | Diane HUEBER | ACA AIX EN PROV | 18:11 | +3:36 | |
21. | FOLTZER Cecile | OTB | 18:18 | +3:43 | |
22. | Camille ROLLER | OPA | 18:27 | +3:52 | |
23. | Mélanie DALIBARD | COColmar | 18:31 | +3:56 | |
24. | Lucie RUDKIEWICZ | BALISE 25 | 18:32 | +3:57 | |
25. | Audrey JEANNIN | GO78 | 18:37 | +4:02 | |
26. | Louise AHOND | T.A.D. | 18:47 | +4:12 | |
27. | Constance DEVILLERS | BALISE 25 | 19:09 | +4:34 | |
28. | Apolline VEROVE | T.A.D. | 19:16 | +4:41 | |
29. | Elsa KARAMUCKI | VALMO | 19:23 | +4:48 | |
30. | Jade SANCHEZ | COBS | 19:30 | +4:55 | |
31. | VILLAR Zoe | COSE | 19:39 | +5:04 | |
32. | Maëlle GAUDILLAT | OTB | 19:42 | +5:07 | |
33. | Melle CHIFFLET | Raidlink's 07 | 19:53 | +5:18 | |
34. | Audrey DUQUENNE | T.A.D. | 19:56 | +5:21 | |
DELENNE Camilla | ACA AIX EN PROV | Non partant | |||
H18-20 | (25 / 25) | Temps | Après | ||
1. | Mathias LATASTE | COColmar | 13:23 | ||
2. | Guilhem VEROVE | T.A.D. | 13:31 | +0:08 | |
3. | Romain PICHARD | ASUL SPORTS NAT | 13:58 | +0:35 | |
4. | Arthur PERRIN | NOSE | 14:17 | +0:54 | |
5. | Antoine DERLOT | OPA MONTIGNY | 14:19 | +0:56 | |
6. | Bastien THENOZ | GO78 | 14:28 | +1:05 | |
7. | Anton WENZEL | OPA | 14:37 | +1:14 | |
8. | Noé PECOURT | Quimper 29 | 14:39 | +1:16 | |
9. | Théo DEGAND | Boussole en F. | 14:40 | +1:17 | |
10. | Nathan PHILIBERT | MUC Orientation | 14:41 | +1:18 | |
11. | Baptiste DELORME | OPA MONTIGNY | 14:43 | +1:20 | |
12. | Louison MENA | TOAC Orientatio | 14:45 | +1:22 | |
13. | Lucas VERJUX | BALISE 25 | 15:01 | +1:38 | |
14. | Titouan CHAPUT | VIK'AZIM | 15:22 | +1:59 | |
15. | Maël GICQUEL | Quimper 29 | 15:25 | +2:02 | |
15. | Vianney VEROVE | T.A.D. | 15:25 | +2:02 | |
17. | Armel BARROS-VALLET | ACA AIX EN PROV | 15:38 | +2:15 | |
18. | Alec LE HELLOCO | OPA MONTIGNY | 15:41 | +2:18 | |
19. | Hugo PISZCZOROWICZ | NOYON CO | 15:42 | +2:19 | |
20. | Rémi BROCHOT | BALISE 77 | 15:49 | +2:26 | |
21. | Mathieu VAYSSAT | NOYON CO | 15:50 | +2:27 | |
22. | Matthéo DUBOIS | COLE | 16:17 | +2:54 | |
23. | Luca CHABE | B.A | 16:25 | +3:02 | |
24. | Clément ROBIN | O'BUGEY | 16:36 | +3:13 | |
25. | Maël TRIBOUT | T.A. FAMECK | 17:04 | +3:41 | |
D18-20 | (25 / 25) | Temps | Après | ||
1. | Annabelle DELENNE | ACA AIX EN PROV | 14:38 | ||
2. | Lucie GAUDION | OPA | 14:44 | +0:06 | |
3. | Mélissa TROCHUT | COCS | 15:42 | +1:04 | |
4. | Alice MERAT | O'JURA | 15:54 | +1:16 | |
5. | Tess BASSET | ASUL SPORTS NAT | 16:00 | +1:22 | |
6. | Fanny DELAHAYE | N.O.R.D. | 16:03 | +1:25 | |
7. | Yaëlle MALARD-MOULIERE | VervinsO | 16:14 | +1:36 | |
8. | Sasha FLANDRIN | B.A | 16:20 | +1:42 | |
9. | Flavie MAHALIN | O. CAENNAISE | 16:33 | +1:55 | |
10. | Jade BOUSSIER | ADOChenôve | 16:41 | +2:03 | |
11. | Ambre DUFOUR | LOUP | 16:44 | +2:06 | |
12. | Jéromine JANOD | ECHO 73 | 16:46 | +2:08 | |
13. | Satine CHEVALIER | BLCO | 17:10 | +2:32 | |
14. | Sophie Marie Lucia LOONES | Talant SO | 17:48 | +3:10 | |
15. | Lola LE BORGNE-CASTILLO | US CENON CO | 18:04 | +3:26 | |
16. | Liv PERRIN | NOSE | 18:23 | +3:45 | |
16. | Norah CLABAUX | B.A | 18:23 | +3:45 | |
18. | Margaux LECLERC | LO Sanchey | 18:26 | +3:48 | |
19. | Lise PELLISSIER | NOSE | 18:35 | +3:57 | |
20. | Liv CHARBONNIER | NOSE | 19:07 | +4:29 | |
21. | Marilou SANCHEZ | NOYON CO | 19:22 | +4:44 | |
22. | Louane DURAND | ADOChenôve | 19:38 | +5:00 | |
23. | Lou GONDCAILLE | NOYON CO | 19:52 | +5:14 | |
24. | Louane GARCIA | Raidlink's 07 | 21:36 | +6:58 | |
Alyssia WYMER | BALISE 25 | Aband. |
Créé par MeOS 4.0.1578 (Update 3): 04/11/2024 11:24:59