Résultats – KO Sprint - Metz |
|||||
2024-11-01 | |||||
H16- –Demi finale A | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Victor BROUWIER | 0207HF VervinsO | 6:28 | ||
2. | Daniel SCHMIDT | 6709GE SCBarr | 6:29 | +0:01 | |
3. | Mathieu HERAULT | 4601OC FiNO46 | 6:30 | +0:02 | |
4. | Noé CHEZEAU | 6806GE COBuhl.Florival | 6:41 | +0:13 | |
5. | Noé PERRET | 0109AR O'BUGEY | 7:00 | +0:32 | |
6. | Linaël DELCUSE | 5907HF T.A.D. | 7:05 | +0:37 | |
H16- –Demi finale B | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Maé REGNARD | 2108BF Talant SO | 6:26 | ||
2. | Emmanuel PRADEAU | 6307AR Balise 63 | 6:45 | +0:19 | |
3. | Etienne PRADEAU | 6307AR Balise 63 | 6:54 | +0:28 | |
4. | Jules SOLBES-WILMET | 1705NA CMO | 6:57 | +0:31 | |
5. | Gaspard LAUTRETE | 3319NA SMOG | 6:58 | +0:32 | |
6. | Gabriel SANCHEZ | 6008HF NOYON CO | 7:07 | +0:41 | |
H16- –Demi finale C | (7 / 7) | Temps | Après | ||
1. | Titouan ANDRIEUX | 7305AR ECHO 73 | 6:33 | ||
2. | Hugo TROVALET | 3323NA US CENON CO | 6:42 | +0:09 | |
3. | Robin HERGOTT | 3914BF JSO | 7:02 | +0:29 | |
4. | Achille BOUCHERIE | 7716IF BALISE 77 | 7:03 | +0:30 | |
5. | Jules MAVET | 0207HF VervinsO | 7:11 | +0:38 | |
6. | Maxime LAGNIER | 6205HF O² | 8:04 | +1:31 | |
Émile BOBIN | 3913BF O'JURA | Aband. | |||
H Elite–Demi finale A | (5 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Guilhem VEROVE | 5907HF T.A.D. | 7:20 | ||
2. | Basile BASSET | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 7:27 | +0:07 | |
3. | Dmytro LEVIN | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 7:31 | +0:11 | |
4. | Clément ROBIN | 0109AR O'BUGEY | 7:42 | +0:22 | |
Florent GRATTEPANCHE | 5907HF T.A.D. | PM | |||
H Elite–Demi finale B | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Anton WENZEL | 8404PZ OPA | 7:34 | ||
2. | Nathan PHILIBERT | 3410OC MUC Orientation | 7:35 | +0:01 | |
3. | Lucas VERJUX | 2508BF BALISE 25 | 7:37 | +0:03 | |
4. | Marian BASSET | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 8:07 | +0:33 | |
4. | Paul DALONNEAU | 0109AR O'BUGEY | 8:07 | +0:33 | |
6. | Corentin ROCHE | 8607NA Poitiers CO | 8:10 | +0:36 | |
H Elite–Demi finale C | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Nathan MARCHAND | 7605NM COBS | 7:06 | ||
2. | Antoine DERLOT | 7707IF OPA MONTIGNY | 7:08 | +0:02 | |
3. | Noé PECOURT | 2904BR Quimper 29 | 7:12 | +0:06 | |
4. | Augustin LECLERE | 3812AR BOL D'AIR | 7:21 | +0:15 | |
5. | Guilhem HABERKORN | 2105BF ADOChenôve | 7:29 | +0:23 | |
6. | Hugo PISZCZOROWICZ | 6008HF NOYON CO | 7:58 | +0:52 | |
H35-45–Demi finale A | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Serguei SMIRNOV | 5906HF VALMO | 7:35 | ||
2. | Alexandre DEES | 6008HF NOYON CO | 7:40 | +0:05 | |
3. | Fabien PASQUASY | 2517BF OTB | 7:48 | +0:13 | |
4. | Kévin THURIOT | 3502BR CRCO | 8:04 | +0:29 | |
5. | Ruslan NIKOLAYENKO | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 8:14 | +0:39 | |
6. | Kirian MEYER | 6804GE COColmar | 8:36 | +1:01 | |
H35-45–Demi finale B | (5 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Vincent FAILLARD | 0109AR O'BUGEY | 7:49 | ||
2. | Matthieu BARRIERE | 3319NA SMOG | 7:55 | +0:06 | |
3. | Denis BEYSSEN | 5909HF CapOnord | 8:03 | +0:14 | |
4. | Pierre LAUTRETE | 3319NA SMOG | 8:07 | +0:18 | |
5. | Thibaut RUAMPS | 1408NM VIK'AZIM | 8:13 | +0:24 | |
H35-45–Demi finale C | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Dmytro PLAKHOTNIK | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 7:32 | ||
2. | Mathieu KERN-GILLARD | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 7:33 | +0:01 | |
3. | Benjamin MAURIES | 7807IF GO78 | 8:04 | +0:32 | |
4. | François PRADEAU | 6307AR Balise 63 | 8:16 | +0:44 | |
5. | Rémi LEQUINT | 5907HF T.A.D. | 9:01 | +1:29 | |
6. | Benjamin MAURICE | 0615PZ VSAO | 9:05 | +1:33 | |
H50+ –Demi finale A | (5 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Xavier ANDRIEUX | 7305AR ECHO 73 | 8:45 | ||
2. | Stéphane BERTHELOT | 8607NA Poitiers CO | 8:50 | +0:05 | |
3. | Francis DUPUY | 1905NA BLCO | 8:59 | +0:14 | |
4. | Jerôme FAIVRE | 4403PL NAO | 9:09 | +0:24 | |
5. | Julien LE TOCQUEC | 2904BR Quimper 29 | 9:45 | +1:00 | |
H50+ –Demi finale B | (4 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Alain MAZY | 5906HF VALMO | 8:02 | ||
2. | Eric MATTART | 0207HF VervinsO | 8:04 | +0:02 | |
3. | François JANOD | 7305AR ECHO 73 | 8:27 | +0:25 | |
4. | Pierre DELENNE | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 8:37 | +0:35 | |
H50+ –Demi finale C | (7 / 7) | Temps | Après | ||
1. | Eric PIGEON | 1408NM VIK'AZIM | 8:05 | ||
2. | David MASSON | 2108BF Talant SO | 8:21 | +0:16 | |
3. | Nicolas DALIBARD | 6804GE COColmar | 8:22 | +0:17 | |
3. | Serge DUDOUT | 7605NM COBS | 8:22 | +0:17 | |
5. | Hervé GENTAS | 3914BF JSO | 8:33 | +0:28 | |
6. | Emmanuel BARRE | 1705NA CMO | 8:40 | +0:35 | |
7. | Frédéric MONTAGARD | 7807IF GO78 | 9:13 | +1:08 | |
D16- –Demi finale A | (5 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Emma BARRIERE | 3319NA SMOG | 6:53 | ||
2. | Claire MORATO | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 7:00 | +0:07 | |
3. | Louna VIALARD | 8404PZ OPA | 7:04 | +0:11 | |
4. | Alix LEPLAT | 4203AR OE42 | 7:29 | +0:36 | |
4. | Emilie SOULAINE | 2904BR Quimper 29 | 7:29 | +0:36 | |
D16- –Demi finale B | (5 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Garance PERRIN | 2109BF A.S.Quetigny | 7:25 | ||
2. | Anaïs MAZY | 5906HF VALMO | 7:26 | +0:01 | |
3. | Ysaline VIGUET POUPELLOZ | 7311AR ANO | 7:29 | +0:04 | |
4. | Titouane JANOD | 7305AR ECHO 73 | 7:47 | +0:22 | |
5. | Marylou BERTRAND | 4012NA B.R.O.S | 8:17 | +0:52 | |
D16- –Demi finale C | (5 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Marine JOUANILLOU | 3108OC Absolu'O | 7:15 | ||
2. | Camille BARRE | 1705NA CMO | 7:19 | +0:04 | |
3. | Jeanne SERRET SOUBIELLE | 3323NA US CENON CO | 7:21 | +0:06 | |
4. | Jeanne ROBIC | 2904BR Quimper 29 | 7:24 | +0:09 | |
5. | Alix BERTOUT | 5906HF VALMO | 7:49 | +0:34 | |
D Elite–Demi finale A | (5 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Josefin TJERNLUND | 7807IF GO78 | 8:20 | ||
2. | Sonia JOLLY-JANSSON | 7807IF GO78 | 8:24 | +0:04 | |
3. | Coline DEBREUX | 5402GE SCAPA NANCY | 8:26 | +0:06 | |
4. | Lola LE BORGNE-CASTILLO | US CENON CO | 9:09 | +0:49 | |
5. | Louise MATTART | 0207HF VervinsO | 10:35 | +2:15 | |
D Elite–Demi finale B | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Alix VILLAR | 6701GE COSE | 8:28 | ||
2. | Mélissa TROCHUT | 7309AR COCS | 8:34 | +0:06 | |
3. | Maria LABARRE | 6205HF O² | 8:39 | +0:11 | |
4. | Satine CHEVALIER | 1905NA BLCO | 8:41 | +0:13 | |
5. | Tess BASSET | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 8:44 | +0:16 | |
6. | Laurence DEFRAIGNE | 5907HF T.A.D. | 9:23 | +0:55 | |
D Elite–Demi finale C | (5 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Alina NIGGLI | 3913BF O'JURA | 8:04 | ||
2. | Florence HANAUER | 6806GE COBuhl.Florival | 8:08 | +0:04 | |
3. | Rahela BRUNNER | 2517BF OTB | 8:24 | +0:20 | |
4. | Lena SCHWEIZER | 4012NA B.R.O.S | 9:34 | +1:30 | |
5. | Cécile COUPAT | 2517BF OTB | 9:42 | +1:38 | |
D35-45–Demi finale A | (5 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Laura BERNARD | 7512IF RO'Paris | 7:09 | ||
2. | Aude STIRNEMANN-RELOT | 2904BR Quimper 29 | 9:01 | +1:52 | |
3. | Laurence LEFIEUX | 6008HF NOYON CO | 9:07 | +1:58 | |
4. | Sabrina FERNANDEZ | 1303PZ MARCO | 9:22 | +2:13 | |
5. | Cindy BECU | 6008HF NOYON CO | 9:28 | +2:19 | |
D35-45–Demi finale B | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Marie COMPAGNON | 1705NA CMO | 8:31 | ||
2. | Marie Line GARCIA | 0705AR Raidlink's 07 | 8:33 | +0:02 | |
2. | Oriane MARCON | 8607NA Poitiers CO | 8:33 | +0:02 | |
4. | Cécile PAPILLON | 6307AR Balise 63 | 8:35 | +0:04 | |
5. | Virginie LEMIEGRE | 1408NM VIK'AZIM | 9:04 | +0:33 | |
6. | Allison MOAL | 7512IF RO'Paris | 9:33 | +1:02 | |
D35-45–Demi finale C | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | ANICO KULOW | 3810AR ORIENT'ALP | 7:48 | ||
2. | Audrey JEANNIN | 7807IF GO78 | 7:53 | +0:05 | |
3. | Marlène GROSPERRIN | 3914BF JSO | 8:24 | +0:36 | |
4. | Lucie DELCOURT | 5906HF VALMO | 8:34 | +0:46 | |
5. | Alisée VIVOT | 5907HF T.A.D. | 9:08 | +1:20 | |
6. | Marie-Laure SOUBIELLE | 3323NA US CENON CO | 10:56 | +3:08 | |
D50+ –Demi finale A | (5 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Aline HERMANS | 5906HF VALMO | 7:57 | ||
2. | Nathalie GUENIN | 5116GE ASO Sillery | 8:20 | +0:23 | |
3. | Céline VERCAEMERE-LAHELLEC | 9510IF ROC | 8:24 | +0:27 | |
4. | Camille MOULIERE | 0207HF VervinsO | 9:11 | +1:14 | |
5. | Francine PICHOLLET | 7404AR ASO | 9:21 | +1:24 | |
D50+ –Demi finale B | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Catherine ROUX | 6205HF O² | 8:11 | ||
2. | Lucia CALANDRY | 7404AR ASO | 8:12 | +0:01 | |
3. | Caroline VACA | 4504CE ASCO ORLEANS | 8:13 | +0:02 | |
4. | Pascale MIAILHE | 8404PZ OPA | 8:43 | +0:32 | |
5. | Caroline CLERC | 7305AR ECHO 73 | 9:10 | +0:59 | |
6. | Pascale MARTIN | 7808IF ASMB-CO | 9:16 | +1:05 | |
D50+ –Demi finale C | (5 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Sophie PISZCZOROWICZ | 6008HF NOYON CO | 7:38 | ||
2. | Clotilde PERRIN | 2109BF A.S.Quetigny | 7:49 | +0:11 | |
3. | Anne ILLE-BRIERE | 3105OC TOAC Orientatio | 7:51 | +0:13 | |
4. | Valérie AUGHUET | 5116GE ASO Sillery | 8:57 | +1:19 | |
5. | Delphine BAUD | 3502BR CRCO | 9:05 | +1:27 |
Créé par MeOS 4.0.1578 (Update 3): 14/11/2024 18:10:51