Résultats – CF Nuit 2024 |
|||||
| 2024-10-31 | |||||
| H12 | (25 / 25) | Temps | Après | ||
| 1. | Adrien BONNELLE | COPIDO | 20:03 | ||
| 2. | Paul TROUVE | COF | 22:21 | +2:18 | |
| 3. | Gabin PORTIER | ADOChenôve | 22:32 | +2:29 | |
| 4. | Tiago GASTINEAU | BALISE 77 | 24:02 | +3:59 | |
| 5. | Robin DHESSE | T.A.D. | 24:16 | +4:13 | |
| 6. | Thomas CHATTLAIN | BALISE 25 | 25:13 | +5:10 | |
| 7. | Noé DURAND | NAO | 25:59 | +5:56 | |
| 8. | Maxime LEONARDON | ORIENT'ALP | 26:21 | +6:18 | |
| 9. | Martin VOIVENEL | VIK'AZIM | 28:56 | +8:53 | |
| 10. | Antoine BERNABLE | ACBeauchamp | 29:07 | +9:04 | |
| 11. | Augustin LE ROUX | GO78 | 29:29 | +9:26 | |
| 12. | Armand SERRET SOUBIELLE | US CENON CO | 30:38 | +10:35 | |
| 13. | Lubin MEYER | COMulhouse | 31:13 | +11:10 | |
| 14. | Justin ROBERT | METZ'O | 31:25 | +11:22 | |
| 15. | Erwan GAY LAXENAIRE | NOSE | 32:51 | +12:48 | |
| 16. | Damien ARNOUX | LO Sanchey | 33:34 | +13:31 | |
| 17. | Gaspar GRIMAULT | Poitiers CO | 34:28 | +14:25 | |
| 18. | Jules COURTIN BALESTRAT | BLCO | 34:33 | +14:30 | |
| 19. | Henri LAGNIER | O² | 35:07 | +15:04 | |
| 20. | Mathys GAUDE | Boussole en F. | 36:51 | +16:48 | |
| 21. | Arlann MENARD | NAO | 42:49 | +22:46 | |
| 22. | Augustin DEFRASNE | C.O.T.E. 66 | 45:02 | +24:59 | |
| Mahé BOENNEC | Quimper 29 | PM | |||
| Axel RICARD BORCHORST | ACBeauchamp | Non partant | |||
| Hugo BEYSSEN | CapOnord | Non partant | |||
| H14 | (42 / 42) | Temps | Après | ||
| 1. | Noé CHEZEAU | COBuhl.Florival | 27:30 | ||
| 2. | Célestin COCHEY | ORIENT'ALP | 27:53 | +0:23 | |
| 3. | Jules ZENEVRE | Terres d'O | 30:37 | +3:07 | |
| 4. | Théo GAUDE | Boussole en F. | 31:46 | +4:16 | |
| 5. | Augustin FREY | COMulhouse | 32:01 | +4:31 | |
| 6. | Erwan LE ROUX | GO78 | 32:34 | +5:04 | |
| 7. | Raphael LE GUERN | BALISE 77 | 34:45 | +7:15 | |
| 8. | Etienne PRADEAU | Balise 63 | 35:35 | +8:05 | |
| 9. | Titouan LE BORGNE-CASTILLO | US CENON CO | 36:07 | +8:37 | |
| 10. | Arnaud THENOZ | GO78 | 36:59 | +9:29 | |
| 11. | Jean BAUDSON | VALMO | 37:04 | +9:34 | |
| 12. | Sacha SMIRNOV | VALMO | 39:06 | +11:36 | |
| 13. | Colin MEYNIER | ASO | 39:45 | +12:15 | |
| 14. | Hippolyte BOBIN | O'JURA | 39:54 | +12:24 | |
| 15. | Thibault ARNOUX | LO Sanchey | 41:24 | +13:54 | |
| 16. | Toméo TROUSSON | B.A | 41:56 | +14:26 | |
| 17. | Elias GBIKPI BENISSAN | ADOChenôve | 41:58 | +14:28 | |
| 18. | Matthieu THOURET | OE42 | 41:59 | +14:29 | |
| 19. | Léo COLLARD | ASO Sillery | 42:21 | +14:51 | |
| 20. | Mathys PETITJEAN | Quimper 29 | 42:30 | +15:00 | |
| 20. | Raphaël LEMIEGRE | VIK'AZIM | 42:30 | +15:00 | |
| 22. | Jules DEGAND | Boussole en F. | 44:05 | +16:35 | |
| 23. | Baptiste RIBO | N.O.R.D. | 47:13 | +19:43 | |
| 24. | Linaël DELCUSE | T.A.D. | 47:25 | +19:55 | |
| 25. | Tom KNEUSS | Raidlink's 07 | 48:17 | +20:47 | |
| 26. | Lohan ANGER | VIK'AZIM | 49:56 | +22:26 | |
| 27. | Noé VANOTTI | Raidlink's 07 | 52:14 | +24:44 | |
| 28. | Tilio HOULET-CASTERA | COLE | 53:36 | +26:06 | |
| 29. | Noé RUAMPS | VIK'AZIM | 53:56 | +26:26 | |
| 30. | Emile PASQUASY | OTB | 54:03 | +26:33 | |
| 31. | Aurélien SATTI | MARCO | 56:17 | +28:47 | |
| 32. | Tom FLANDRIN | B.A | 1:00:48 | +33:18 | |
| 33. | Martin BERINGER | COMulhouse | 1:01:03 | +33:33 | |
| 34. | Titouan FOUCAULT | CRCO | 1:04:15 | +36:45 | |
| 35. | Clément BREGNAC | ECHO 73 | 1:06:27 | +38:57 | |
| 36. | Gabriel LEFUMAT | US CENON CO | 1:08:43 | +41:13 | |
| 37. | Nolan BIALOU | NORD | 1:17:11 | +49:41 | |
| 38. | Timotei CUPIAL | VALMO | 1:19:24 | +51:54 | |
| Jean LE ROUX | GO78 | PM | |||
| Théo COURTIN BALESTRAT | BLCO | PM | |||
| Batiste PERRIGAULT | CRCO | Aband. | |||
| Leander RICARD BORCHORST | ACBeauchamp | Non partant | |||
| H16 | (64 / 64) | Temps | Après | ||
| 1. | Simon CALANDRY | ASO | 32:53 | ||
| 2. | Maé REGNARD | Talant SO | 34:07 | +1:14 | |
| 3. | Emmanuel PRADEAU | Balise 63 | 34:52 | +1:59 | |
| 4. | Daniel SCHMIDT | SCBarr | 35:24 | +2:31 | |
| 5. | Achille BOUCHERIE | BALISE 77 | 36:06 | +3:13 | |
| 6. | Mathieu HERAULT | FiNO46 | 36:57 | +4:04 | |
| 7. | Arthur GRIMAULT | Poitiers CO | 38:28 | +5:35 | |
| 8. | Noé PERRET | O'BUGEY | 38:52 | +5:59 | |
| 9. | Arthur MATHIEU | CO AMBERIEU | 40:00 | +7:07 | |
| 10. | Gaspard LAUTRETE | SMOG | 40:59 | +8:06 | |
| 11. | Pablo METAYER-FAUCHON | US CENON CO | 41:44 | +8:51 | |
| 12. | Robin HERGOTT | JSO | 42:08 | +9:15 | |
| 13. | Arthur CHOULEUR | NOSE | 42:34 | +9:41 | |
| 14. | Jérémie THENOZ | GO78 | 43:11 | +10:18 | |
| 15. | Gabriel SANCHEZ | NOYON CO | 43:52 | +10:59 | |
| 16. | Nathaël TROCHUT | COCS | 43:58 | +11:05 | |
| 17. | Louis PUVIS DE CHAVANNES | ADOChenôve | 45:18 | +12:25 | |
| 18. | Gustave HARTNAGEL | O'BUGEY | 45:23 | +12:30 | |
| 19. | Tom PARZYCH | US CENON CO | 45:43 | +12:50 | |
| 20. | Louis Antoine KRUGER | ORIENT'ALP | 46:03 | +13:10 | |
| 21. | Albin FOLTZER | OTB | 46:19 | +13:26 | |
| 22. | Titouan ANDRIEUX | ECHO 73 | 46:26 | +13:33 | |
| 23. | Hugo TROVALET | US CENON CO | 46:29 | +13:36 | |
| 24. | Gabriel FIEUJEAN | O'BUGEY | 47:26 | +14:33 | |
| 25. | Jules SOLBES-WILMET | CMO | 47:56 | +15:03 | |
| 26. | Jules MAVET | VervinsO | 49:04 | +16:11 | |
| 27. | Émile BOBIN | O'JURA | 49:23 | +16:30 | |
| 28. | Bazile MILHAU | NOSE | 49:25 | +16:32 | |
| 29. | Nils STRID | Poitiers CO | 50:54 | +18:01 | |
| 30. | EVAN BENARD RIBERA | BALISE 77 | 50:56 | +18:03 | |
| 31. | Amaury BARBIER | COLE | 51:20 | +18:27 | |
| 32. | Guilhem CHAMP | SMOG | 51:31 | +18:38 | |
| 33. | Cyril GODEAU | NOYON CO | 55:37 | +22:44 | |
| 34. | Jules ECHILLEY | V.H.S.O. | 57:32 | +24:39 | |
| 35. | Tristan PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 58:07 | +25:14 | |
| 36. | Raphael LADA | HAO | 59:19 | +26:26 | |
| 37. | Mathis POINSENOT | V.H.S.O. | 59:52 | +26:59 | |
| 38. | Anatole FOURNEL MALSAND | NOSE | 1:01:52 | +28:59 | |
| 39. | Nino DUBOIS | US CENON CO | 1:01:59 | +29:06 | |
| 40. | Yan PRIGENT | O'BUGEY | 1:04:15 | +31:22 | |
| 41. | Gaël RAVELET | COLE | 1:05:20 | +32:27 | |
| 42. | Timéo ROGUIEZ | BALISE 77 | 1:05:26 | +32:33 | |
| 43. | Maxime LAGNIER | O² | 1:07:09 | +34:16 | |
| 44. | Titouan RISBEC | COBuhl.Florival | 1:07:30 | +34:37 | |
| 45. | Hlib YEROFEIEV | OTB | 1:07:43 | +34:50 | |
| 46. | Armand MEYER | COMulhouse | 1:07:58 | +35:05 | |
| 47. | Gabriel FRISON | ECHO 73 | 1:08:06 | +35:13 | |
| 48. | Léo DEZORME | Quimper 29 | 1:08:21 | +35:28 | |
| 49. | Paul GATINEAU | ESPAD | 1:10:36 | +37:43 | |
| 50. | Felix ZHANG | BALISE 77 | 1:11:09 | +38:16 | |
| 51. | Goran MILAN | US CENON CO | 1:11:16 | +38:23 | |
| 52. | Maël FRANCOIS | VIK'AZIM | 1:11:26 | +38:33 | |
| 53. | Naori MENARD | NAO | 1:14:55 | +42:02 | |
| 54. | Alexis NEE | Raidlink's 07 | 1:16:37 | +43:44 | |
| 55. | Elias DEMMERLE | COBuhl.Florival | 1:17:00 | +44:07 | |
| 56. | Esteban KURTZ | COLE | 1:22:36 | +49:43 | |
| 57. | Marc GONSARD | COLE | 1:33:32 | +1:00:39 | |
| 58. | Titouan LEFRANCOIS | O'JURA | 1:34:06 | +1:01:13 | |
| 59. | Antonin MOREAU | ACBeauchamp | 1:35:11 | +1:02:18 | |
| Arthur PRAT | Raidlink's 07 | PM | |||
| Ethan DAMIEN | T.A.D. | PM | |||
| Mattéo BEAUGRAND SORIN | B.R.O.S | PM | |||
| Romain LEGRAND | CO AMBERIEU | PM | |||
| Valentin MICHEL | ASO Sillery | Aband. | |||
| H18 | (48 / 48) | Temps | Après | ||
| 1. | Armand TALON | Poitiers CO | 40:03 | ||
| 2. | Lucas VERJUX | BALISE 25 | 40:05 | +0:02 | |
| 3. | Rémi BROCHOT | BALISE 77 | 41:54 | +1:51 | |
| 4. | Théo DEGAND | Boussole en F. | 43:10 | +3:07 | |
| 5. | Anton WENZEL | OPA | 45:17 | +5:14 | |
| 6. | Nathan PHILIBERT | MUC Orientation | 46:10 | +6:07 | |
| 7. | Johannes MARAGER | MUC Orientation | 47:08 | +7:05 | |
| 8. | Paul COCCHIO-JOURNET | N.O.R.D. | 48:04 | +8:01 | |
| 9. | Augustin GRUOT | ADOChenôve | 50:30 | +10:27 | |
| 10. | Célestin DUFOUR | LOUP | 51:25 | +11:22 | |
| 11. | Arthur VENON | ADOChenôve | 51:28 | +11:25 | |
| 12. | Quentin AUNEAU | COBuhl.Florival | 51:58 | +11:55 | |
| 13. | Célestin DUPUY | BLCO | 52:09 | +12:06 | |
| 14. | Titouan BRIERE | TOAC Orientatio | 52:50 | +12:47 | |
| 15. | Noé PECOURT | Quimper 29 | 52:53 | +12:50 | |
| 16. | Maïeul LATIL | MARCO | 53:55 | +13:52 | |
| 17. | Milàn CARPINELLA | N.O.R.D. | 53:58 | +13:55 | |
| 18. | Arnaud MAZY | VALMO | 54:15 | +14:12 | |
| 19. | Titouan PIEL | ADOChenôve | 54:49 | +14:46 | |
| 20. | Elouan BRASSART | O. CAENNAISE | 55:32 | +15:29 | |
| 21. | Louis GIL SILVEIRA | AS IGN | 55:45 | +15:42 | |
| 22. | Tom MARIENNE | OPA MONTIGNY | 56:22 | +16:19 | |
| 23. | Allan BOILEAU | US CENON CO | 56:46 | +16:43 | |
| 24. | Anatole FRENOY | BALISE 77 | 57:41 | +17:38 | |
| 25. | Tristan COLLARD | ASO Sillery | 57:55 | +17:52 | |
| 26. | Gédéon DEVEAUX | ECHO 73 | 58:12 | +18:09 | |
| 27. | Martial BALEYDIER | ASUL SPORTS NAT | 58:20 | +18:17 | |
| 28. | Nathan MOTHERON | B.A | 59:35 | +19:32 | |
| 29. | Paul POINSENOT | V.H.S.O. | 59:58 | +19:55 | |
| 30. | Robinson PAYET | O'BUGEY | 1:01:26 | +21:23 | |
| 31. | Maël GOURAPA | Talant SO | 1:01:48 | +21:45 | |
| 32. | Alexis JAYET | B.A | 1:05:20 | +25:17 | |
| 33. | Vianney VEROVE | T.A.D. | 1:05:23 | +25:20 | |
| 34. | Armel BARROS-VALLET | ACA AIX EN PROV | 1:07:33 | +27:30 | |
| 35. | Paul DALONNEAU | O'BUGEY | 1:09:18 | +29:15 | |
| 36. | Matthéo DUBOIS | COLE | 1:11:30 | +31:27 | |
| 37. | Dimitri PIETRZAK | T.A.D. | 1:16:29 | +36:26 | |
| 38. | Emile RANNOU-SERINE | US CENON CO | 1:17:15 | +37:12 | |
| 39. | Lukas DUFOURG | B.R.O.S | 1:25:37 | +45:34 | |
| 40. | Paulin FRANCOIS | VIK'AZIM | 1:26:12 | +46:09 | |
| 41. | Thibaut MATHOT | Talant SO | 1:29:51 | +49:48 | |
| 42. | Adrien BAUDRY | B.R.O.S | 1:34:31 | +54:28 | |
| 43. | Jorys HAEYAERT | T.A.D. | 1:39:57 | +59:54 | |
| 44. | Yanis CHAFI | BALISE 77 | 1:43:25 | +1:03:22 | |
| 45. | Robin GUERINI | BALISE 77 | 1:53:02 | +1:12:59 | |
| Tristan RIVIERE-LOUVEL | CRCO | PM | |||
| Ulysse DANNECKER | O'JURA | PM | |||
| Nathan PAYET | COLE | Non partant | |||
| H20 | (27 / 27) | Temps | Après | ||
| 1. | Guilhem VEROVE | T.A.D. | 40:23 | ||
| 2. | Mathias LATASTE | COColmar | 41:11 | +0:48 | |
| 3. | Arthur PERRIN | NOSE | 43:02 | +2:39 | |
| 4. | Romain PICHARD | ASUL SPORTS NAT | 43:20 | +2:57 | |
| 5. | Antoine DERLOT | OPA MONTIGNY | 44:14 | +3:51 | |
| 6. | Louison MENA | TOAC Orientatio | 44:17 | +3:54 | |
| 7. | Rune DE CLERCQ | T.A.D. | 45:00 | +4:37 | |
| 8. | Baptiste DELORME | OPA MONTIGNY | 46:35 | +6:12 | |
| 9. | Hugo PISZCZOROWICZ | NOYON CO | 50:19 | +9:56 | |
| 10. | Thomas CHABOT | NOSE | 52:14 | +11:51 | |
| 11. | Antoine LESQUER | Raidlink's 07 | 52:24 | +12:01 | |
| 12. | Nolan OGIER | OE42 | 52:33 | +12:10 | |
| 13. | Yann CHABANCE | NOSE | 52:59 | +12:36 | |
| 14. | Titouan CHAPUT | VIK'AZIM | 53:51 | +13:28 | |
| 15. | Alec LE HELLOCO | OPA MONTIGNY | 54:02 | +13:39 | |
| 16. | Mathieu VAYSSAT | NOYON CO | 54:18 | +13:55 | |
| 17. | Clément ROBIN | O'BUGEY | 54:41 | +14:18 | |
| 18. | Luca CHABE | B.A | 1:00:30 | +20:07 | |
| 19. | Maël GICQUEL | Quimper 29 | 1:08:17 | +27:54 | |
| 20. | Raphael CALANDRY | ASO | 1:08:56 | +28:33 | |
| 21. | Bastien MARSAN | T.A.D. | 1:13:59 | +33:36 | |
| 22. | Damien TALVAS | COLE | 1:22:02 | +41:39 | |
| 23. | Antoine GRADAIVE | CMO | 1:38:39 | +58:16 | |
| 24. | Gaby ARNAULT | Poitiers CO | 1:40:42 | +1:00:19 | |
| 25. | Aymeric GARREC | V.H.S.O. | 1:42:39 | +1:02:16 | |
| Bastien THENOZ | GO78 | PM | |||
| Antonin CHASSELIN | Boussole en F. | Non partant | |||
| H21 | (105 / 105) | Temps | Après | ||
| 1. | Mathieu PERRIN | NOSE | 50:03 | ||
| 2. | Loïc CAPBERN | TOAC Orientatio | 50:40 | +0:37 | |
| 3. | Basile BASSET | ASUL SPORTS NAT | 52:05 | +2:02 | |
| 4. | Raphaël MASLIAH | ASO | 52:49 | +2:46 | |
| 5. | Axel PANNIER | GO78 | 53:09 | +3:06 | |
| 6. | Quentin RAUTURIER | GO78 | 54:06 | +4:03 | |
| 7. | Guilhem HABERKORN | ADOChenôve | 54:50 | +4:47 | |
| 8. | Pierre MARTINEZ | B.R.O.S | 55:16 | +5:13 | |
| 9. | Antoine BECAERT | ASO | 55:40 | +5:37 | |
| 10. | Thomas RADONDY | T.A.D. | 55:55 | +5:52 | |
| 11. | Nathan MARCHAND | COBS | 56:38 | +6:35 | |
| 12. | Riccardo RANCAN | ASUL SPORTS NAT | 58:16 | +8:13 | |
| 13. | Maxime RAUTURIER | GO78 | 58:27 | +8:24 | |
| 14. | Arnaud PERRIN | NOSE | 58:51 | +8:48 | |
| 15. | Adrien DELENNE | ACA AIX EN PROV | 59:03 | +9:00 | |
| 16. | Louis HALTZ | T.A.D. | 1:00:33 | +10:30 | |
| 17. | Kylian WYMER | BALISE 25 | 1:03:02 | +12:59 | |
| 18. | Dmytro LEVIN | ASUL SPORTS NAT | 1:03:19 | +13:16 | |
| 19. | Théo FLEURENT | ASO | 1:03:26 | +13:23 | |
| 20. | Romain DISCHER | T.A. FAMECK | 1:06:23 | +16:20 | |
| 21. | Virgile TALLANDIER | ADOChenôve | 1:06:44 | +16:41 | |
| 22. | Paul LEDUC | BLCO | 1:07:11 | +17:08 | |
| 23. | Aymeric ROGER | GO78 | 1:07:19 | +17:16 | |
| 24. | Florent GRATTEPANCHE | T.A.D. | 1:10:27 | +20:24 | |
| 25. | Marian BASSET | ASUL SPORTS NAT | 1:10:30 | +20:27 | |
| 26. | Maxime CHABANCE | NOSE | 1:11:08 | +21:05 | |
| 27. | Martin MATHIS | OTB | 1:11:30 | +21:27 | |
| 28. | Lucas VARIN | T.A.D. | 1:13:01 | +22:58 | |
| 29. | Aymeric WOLZ | BALISE 25 | 1:13:41 | +23:38 | |
| 30. | Mathis REBOUL | Raidlink's 07 | 1:13:59 | +23:56 | |
| 31. | Nathan ARONDEAU | OE42 | 1:14:02 | +23:59 | |
| 32. | Rémi BAUDOT | NOSE | 1:14:22 | +24:19 | |
| 33. | Jeremi POURRE | BALISE 25 | 1:14:40 | +24:37 | |
| 34. | Antoine GOUVERNEUR | T.A.D. | 1:14:48 | +24:45 | |
| 35. | Clément COULON | O'BUGEY | 1:14:56 | +24:53 | |
| 36. | Anthony THEMINES | RO'Paris | 1:16:27 | +26:24 | |
| 37. | Paul DEBRAY | BALISE 25 | 1:16:40 | +26:37 | |
| 38. | Maxime MARCHAND | COBS | 1:18:47 | +28:44 | |
| 39. | Mattéo PECOURT | Quimper 29 | 1:19:05 | +29:02 | |
| 40. | Florian PINSARD | BALISE 25 | 1:20:46 | +30:43 | |
| 41. | Eliott GAUTHEY-FRANET | ADOChenôve | 1:23:02 | +32:59 | |
| 42. | Axel CARLIER | T.A.D. | 1:23:04 | +33:01 | |
| 43. | Robin GARNIER | ASUL SPORTS NAT | 1:23:36 | +33:33 | |
| 44. | Titouan FORGEARD | COBuhl.Florival | 1:27:08 | +37:05 | |
| 45. | Manuel BERTHOMIEU | GO78 | 1:27:28 | +37:25 | |
| 46. | Aurelien SOSSON | Quimper 29 | 1:27:47 | +37:44 | |
| 47. | Rémi LEDEZ | T.A.D. | 1:28:30 | +38:27 | |
| 48. | Ewen HEURTAUX | VIK'AZIM | 1:29:11 | +39:08 | |
| 49. | Gwendal LETONDEUR | CRCO | 1:31:13 | +41:10 | |
| 50. | Alexandre VINCENT | NAO | 1:31:35 | +41:32 | |
| 51. | Hugo LINTANF | COLE | 1:31:41 | +41:38 | |
| 52. | Benoit PECQUENARD | VIK'AZIM | 1:31:44 | +41:41 | |
| 53. | Martin RUDKIEWICZ | BALISE 25 | 1:32:11 | +42:08 | |
| 54. | Corentin DURAND | T.A.D. | 1:33:14 | +43:11 | |
| 55. | Clément DU PASQUIER | SAGC CESTAS | 1:33:37 | +43:34 | |
| 56. | Camille ANDRE | ASO Sillery | 1:34:42 | +44:39 | |
| 57. | Vincent ROY | VALMO | 1:34:59 | +44:56 | |
| 58. | Valentin MARCHAND | COBS | 1:35:38 | +45:35 | |
| 59. | Mathis PRUVOST | GO78 | 1:35:41 | +45:38 | |
| 60. | Hugo WALCH | SO Luneville | 1:35:50 | +45:47 | |
| 61. | Matéo URVOY | B.A | 1:36:04 | +46:01 | |
| 62. | Pascal SIREJOL | GO78 | 1:36:13 | +46:10 | |
| 63. | Victor APOSTOL | NOSE | 1:37:08 | +47:05 | |
| 64. | Damien ROCHE | Poitiers CO | 1:37:24 | +47:21 | |
| 65. | Maxime DIVAY | VIK'AZIM | 1:37:57 | +47:54 | |
| 66. | Corentin MALEUVRE | ALBEOrientation | 1:38:58 | +48:55 | |
| 67. | Konstantin AMELICHEV | RO'Paris | 1:39:29 | +49:26 | |
| 68. | Martin SOGNO | ACA AIX EN PROV | 1:39:38 | +49:35 | |
| 69. | Maxime BOUQUILLION | B.A | 1:41:01 | +50:58 | |
| 70. | Corentin ROCHE | Poitiers CO | 1:41:59 | +51:56 | |
| 71. | Rémi HAUTREUX | NOYON CO | 1:43:31 | +53:28 | |
| 72. | Thomas COURTOIS | LO Sanchey | 1:46:12 | +56:09 | |
| 73. | Vincent PEKER | OPA MONTIGNY | 1:46:34 | +56:31 | |
| 74. | Anthony CLERTON | RO'Paris | 1:48:18 | +58:15 | |
| 75. | Quentin FEHREMBACH | ASCO ORLEANS | 1:49:54 | +59:51 | |
| 76. | Hugo PERNY | SCAPA NANCY | 1:53:12 | +1:03:09 | |
| 77. | Luis PULIDO MARTIN | BONO | 1:54:03 | +1:04:00 | |
| 78. | Zijie NING | NAO | 1:54:12 | +1:04:09 | |
| 79. | François MEYNIER | Balise 63 | 1:56:58 | +1:06:55 | |
| 80. | Frederic LOTT | OPA MONTIGNY | 1:57:20 | +1:07:17 | |
| 81. | Benjamin BOUQUILLION | B.A | 2:02:29 | +1:12:26 | |
| 82. | Raphaël GILLET | RO'Paris | 2:04:57 | +1:14:54 | |
| 83. | Louis BOUCHERIE | BALISE 77 | 2:11:47 | +1:21:44 | |
| 84. | Baptiste GUIGNARD | COBS | 2:14:16 | +1:24:13 | |
| 85. | Pierre ILLIEN | BALISE 77 | 2:14:26 | +1:24:23 | |
| 86. | Benjamin CHOLET | ACA AIX EN PROV | 2:24:00 | +1:33:57 | |
| 87. | Remi SUTTER | HVO | 2:25:53 | +1:35:50 | |
| 88. | Célien CHAISEMARTIN | BLCO | 2:34:54 | +1:44:51 | |
| 89. | Loic GREGOIRE | TOAC Orientatio | 2:53:11 | +2:03:08 | |
| 90. | Mathieu GAREL | RO'Paris | 3:21:36 | +2:31:33 | |
| Clément PONCET | O'JURA | PM | |||
| Hugo VAXELAIRE | ASUL SPORTS NAT | PM | |||
| Kelig HEURTAUX | VIK'AZIM | PM | |||
| Lucas TOULIER ANCIAN | ASUL SPORTS NAT | PM | |||
| Martin SAUTEREAU | SCAPA NANCY | PM | |||
| Paul RINGOT | ASUL SPORTS NAT | PM | |||
| Vincent BELTOISE | ASUL SPORTS NAT | PM | |||
| Yann PORRET | CRCO | PM | |||
| Yoann COURTOIS | LO Sanchey | PM | |||
| Augustin VOLPATO | B.R.O.S | Non partant | |||
| Gaël RICARD | ACBeauchamp | Non partant | |||
| Juste RAIMBAULT | BALISE 77 | Non partant | |||
| Mathis NICOLE DESMAU | COBuhl.Florival | Non partant | |||
| Sylvain CACHARD | B.R.O.S | Non partant | |||
| Vital NICOLE DESMAU | COBuhl.Florival | Non partant | |||
| H35 | (26 / 26) | Temps | Après | ||
| 1. | Mathieu KERN-GILLARD | ASUL SPORTS NAT | 47:26 | ||
| 2. | Dmytro PLAKHOTNIK | ASUL SPORTS NAT | 47:29 | +0:03 | |
| 3. | Mickaël BLANCHARD | COCS | 50:09 | +2:43 | |
| 4. | Alexandre DEES | NOYON CO | 51:24 | +3:58 | |
| 5. | Ruslan NIKOLAYENKO | ASUL SPORTS NAT | 53:40 | +6:14 | |
| 6. | Pierre SCHAMBERGER | ORIENT'ALP | 57:33 | +10:07 | |
| 7. | Martin MOTTET | CRCO | 58:38 | +11:12 | |
| 8. | Sylvain LAMIGE | SCAPA NANCY | 1:03:47 | +16:21 | |
| 9. | Thibault AUBERTIN | V.H.S.O. | 1:05:50 | +18:24 | |
| 10. | Clément HERY | ASO Sillery | 1:08:07 | +20:41 | |
| 11. | Gaëtan POIRSON | V.H.S.O. | 1:08:08 | +20:42 | |
| 12. | Jean-Guy BLUM | ASO Sillery | 1:10:00 | +22:34 | |
| 13. | Pierre BORDET | ASO | 1:12:54 | +25:28 | |
| 14. | Mathieu GOUINEAU | CMO | 1:14:38 | +27:12 | |
| 15. | Arnaud ECHILLEY | V.H.S.O. | 1:14:49 | +27:23 | |
| 16. | Thibaut RUAMPS | VIK'AZIM | 1:17:44 | +30:18 | |
| 17. | Emilien BAILLET | LABO2 | 1:19:35 | +32:09 | |
| 18. | Gaël RIEZ | T.A.D. | 1:19:58 | +32:32 | |
| 19. | Sébastien COLLAUDIN | AS IGN | 1:26:20 | +38:54 | |
| 20. | Lilian LE GUEVELLOU | ASCO ORLEANS | 1:26:56 | +39:30 | |
| 21. | Thomas LAURENT | RO'Paris | 1:33:51 | +46:25 | |
| 22. | Romain BEAUGRAND | B.R.O.S | 1:34:02 | +46:36 | |
| 23. | Matthieu RODIER | ACBeauchamp | 1:55:22 | +1:07:56 | |
| Christophe DUPONT | ASUL SPORTS NAT | PM | |||
| Johann KERVAREC | COMulhouse | PM | |||
| Arnaud DUMAS | GO78 | Non partant | |||
| H40 | (46 / 46) | Temps | Après | ||
| 1. | Jean-Michel PARZYCH | US CENON CO | 40:25 | ||
| 2. | Joachim LEONARDON | ORIENT'ALP | 42:23 | +1:58 | |
| 3. | Rémi LEQUINT | T.A.D. | 43:19 | +2:54 | |
| 4. | Johann TINCHANT | OTB | 44:09 | +3:44 | |
| 5. | Cyril SOUCAT | CO AMBERIEU | 44:10 | +3:45 | |
| 6. | Benjamin MAURIES | GO78 | 44:55 | +4:30 | |
| 7. | Kirian MEYER | COColmar | 45:17 | +4:52 | |
| 8. | Serguei SMIRNOV | VALMO | 46:09 | +5:44 | |
| 9. | Kévin THURIOT | CRCO | 48:14 | +7:49 | |
| 10. | Nans PERRIN | NOSE | 48:18 | +7:53 | |
| 11. | Vincent VOIVENEL | VIK'AZIM | 49:25 | +9:00 | |
| 12. | Benoît SOL | AS IGN | 53:26 | +13:01 | |
| 13. | Mathieu BRUGAT | US CENON CO | 54:31 | +14:06 | |
| 14. | Simon PHILIBERT | MUC Orientation | 55:06 | +14:41 | |
| 15. | Eric LE ROUX | GO78 | 55:45 | +15:20 | |
| 16. | Etienne MOREY | BALISE 77 | 57:58 | +17:33 | |
| 17. | Alban GIRAUD | RO'Paris | 1:01:29 | +21:04 | |
| 18. | Julien SALLIOT | CRCO | 1:06:16 | +25:51 | |
| 19. | Jérôme ALBREGUE | ASUL SPORTS NAT | 1:07:30 | +27:05 | |
| 20. | Sylvain CLABAUX | B.A | 1:08:30 | +28:05 | |
| 21. | William MESTIVIER | GO78 | 1:11:35 | +31:10 | |
| 22. | Sébastien CARTON | VervinsO | 1:12:47 | +32:22 | |
| 23. | Julien BIALOU | NORD | 1:13:18 | +32:53 | |
| 24. | Mikaël BOENNEC | Quimper 29 | 1:13:31 | +33:06 | |
| 25. | Rafael BRESSON | SOS-GO | 1:15:12 | +34:47 | |
| 26. | Nicolas BOUSSAC | ASCO ORLEANS | 1:15:57 | +35:32 | |
| 27. | Guillaume PLOUZENNEC | Quimper 29 | 1:18:19 | +37:54 | |
