|   |
|   |
| Pl | Temps | Diff. | Descr. | Club | Doss. |
|---|
| NOM | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 2:43:38 | 0:00 | OTB 3 | 201 |
| 33:58 | ||
| 36:09 | ||
| 36:38 | ||
| 29:36 | ||
| 27:17 | ||
| 2 | 2:45:34 | +1:56 | ASUL dame 1 | 203 |
| 31:46 | ||
| 38:48 | ||
| 32:25 | ||
| 34:33 | ||
| 28:02 | ||
| 3 | 2:51:33 | +7:55 | NOSE F1 | 206 |
| 39:14 | ||
| 38:25 | ||
| 29:33 | ||
| 36:23 | ||
| 27:58 | ||
| 4 | 2:51:37 | +7:59 | TAD Dames 1 | 210 |
| 40:30 | ||
| 36:49 | ||
| 34:21 | ||
| 31:55 | ||
| 28:02 | ||
| 5 | 2:57:27 | +13:49 | ACA 1 Dames | 202 |
| 39:16 | ||
| 36:16 | ||
| 34:04 | ||
| 36:00 | ||
| 31:51 | ||
| 6 | 3:05:16 | +21:38 | Orient'Alp 1 | 209 |
| 40:04 | ||
| 36:21 | ||
| 45:17 | ||
| 33:44 | ||
| 29:50 | ||
| 7 | 3:09:58 | +26:20 | BROS D1 | 236 |
| 39:07 | ||
| 37:18 | ||
| 36:07 | ||
| 36:51 | ||
| 40:35 | ||
| 8 | 3:15:36 | +31:58 | ASO Dames | 205 |
| 45:23 | ||
| 36:20 | ||
| 37:19 | ||
| 26:31 | ||
| 50:03 | ||
| 9 | 3:17:09 | +33:31 | GO78 DAMES 1 | 207 |
| 41:11 | ||
| 35:35 | ||
| 40:06 | ||
| 44:29 | ||
| 35:48 | ||
| 10 | 3:20:13 | +36:35 | Vervins femmes | 213 |
| 51:28 | ||
| 34:11 | ||
| 41:56 | ||
| 42:09 | ||
| 30:29 | ||
| 11 | 3:21:33 | +37:55 | ASCO Dames 1 | 240 |
| 41:53 | ||
| 44:42 | ||
| 34:06 | ||
| 40:38 | ||
| 40:14 | ||
| 12 | 3:22:00 | +38:22 | TAD Dames 2 | 255 |
| 40:06 | ||
| 49:31 | ||
| 35:46 | ||
| 41:12 | ||
| 35:25 | ||
| 13 | 3:24:11 | +40:33 | VALMOdemoiselles 1 | 252 |
| 48:35 | ||
| 37:46 | ||
| 33:52 | ||
| 48:53 | ||
| 35:05 | ||
| 14 | 3:25:06 | +41:28 | NCO Dames | 257 |
| 45:10 | ||
| 41:11 | ||
| 37:48 | ||
| 37:53 | ||
| 43:04 | ||
| 15 | 3:29:19 | +45:41 | COL 1 | 249 |
| 47:27 | ||
| 42:43 | ||
| 38:29 | ||
| 45:44 | ||
| 34:56 | ||
| 16 | 3:31:00 | +47:22 | VALMOdemoiselles 2 | 253 |
| 46:20 | ||
| 42:42 | ||
| 36:35 | ||
| 44:23 | ||
| 41:00 | ||
| 17 | 3:33:50 | +50:12 | Talant Sport Orientation | 220 |
| 39:13 | ||
| 40:34 | ||
| 40:46 | ||
| 57:33 | ||
| 35:44 | ||
| 18 | 3:35:16 | +51:38 | Scapa Nancy Orient 1 | 247 |
| 40:25 | ||
| 46:20 | ||
| 49:46 | ||
| 38:29 | ||
| 40:16 | ||
| 19 | 3:35:31 | +51:53 | OPA2 | 264 |
| 42:40 | ||
| 42:27 | ||
| 40:54 | ||
| 54:41 | ||
| 34:49 | ||
| 20 | 3:39:52 | +56:14 | COBS | 263 |
| 45:43 | ||
| 44:43 | ||
| 41:02 | ||
| 38:53 | ||
| 49:31 | ||
| 21 | 3:40:12 | +56:34 | TA Fameck 1 | 250 |
| 45:17 | ||
| 33:17 | ||
| 47:03 | ||
| 37:57 | ||
| 56:38 | ||
| 22 | 3:42:27 | +58:49 | OTB 4 | 204 |
| 41:59 | ||
| 48:27 | ||
| 34:32 | ||
| 55:53 | ||
| 41:36 | ||
| 23 | 3:43:25 | +59:47 | BALISE 25 FEMMES | 223 |
| 57:30 | ||
| 38:26 | ||
| 37:18 | ||
| 38:57 | ||
| 51:14 | ||
| 24 | 3:45:37 | +1:01:59 | Popines | 222 |
| 41:56 | ||
| 46:23 | ||
| 44:51 | ||
| 48:10 | ||
| 44:17 | ||
| 25 | 3:49:51 | +1:06:13 | Balise 63 | 259 |
| 36:00 | ||
| 42:32 | ||
| 49:13 | ||
| 57:42 | ||
| 44:24 | ||
| 26 | 3:51:24 | +1:07:46 | Raidlink's Femmes | 214 |
| 39:33 | ||
| 47:37 | ||
| 37:00 | ||
| 51:10 | ||
| 56:04 | ||
| 27 | 3:51:35 | +1:07:57 | Les QOC madame | 224 |
| 40:21 | ||
| 41:52 | ||
| 50:31 | ||
| 50:07 | ||
| 48:44 | ||
| 28 | 3:52:27 | +1:08:49 | MARCO D | 215 |
| 46:20 | ||
| 43:40 | ||
| 46:18 | ||
| 44:44 | ||
| 51:25 | ||
| 29 | 4:03:44 | +1:20:06 | OPEN les belles breizh | 275 |
| 44:56 | ||
| 46:27 | ||
| 46:00 | ||
| 1:04:18 | ||
| 42:03 | ||
| 30 | 4:10:33 | +1:26:55 | COF F | 218 |
| 43:49 | ||
| 1:01:20 | ||
| 43:42 | ||
| 58:32 | ||
| 43:10 | ||
| 31 | 4:10:37 | +1:26:59 | TOAC DAME 1 | 225 |
| 50:51 | ||
| 57:25 | ||
| 55:07 | ||
| 48:47 | ||
| 38:27 | ||
| 32 | 4:11:44 | +1:28:06 | CRCO | 233 |
| 39:43 | ||
| 51:25 | ||
| 48:23 | ||
| 53:07 | ||
| 59:06 | ||
| 33 | 4:14:53 | +1:31:15 | Poitiers CO 4 | 270 |
| 49:52 | ||
| 48:24 | ||
| 50:32 | ||
| 56:21 | ||
| 49:44 | ||
| 34 | 4:17:11 | +1:33:33 | PSNO DAME | 244 |
| 41:49 | ||
| 48:29 | ||
| 54:51 | ||
| 54:58 | ||
| 57:04 | ||
| 35 | 4:17:41 | +1:34:03 | Les Boussoles filles | 238 |
| 1:06:35 | ||
| 45:08 | ||
| 1:00:12 | ||
| 52:53 | ||
| 32:53 | ||
| 35 | 4:17:41 | +1:34:03 | VikAzim Vikazelles | 217 |
| 41:10 | ||
| 53:07 | ||
| 58:15 | ||
| 52:25 | ||
| 52:44 | ||
| 37 | 4:18:31 | +1:34:53 | BOA Femmes | 268 |
| 45:04 | ||
| 50:02 | ||
| 56:23 | ||
| 52:31 | ||
| 54:31 | ||
| 38 | 4:18:42 | +1:35:04 | BROS D2 | 237 |
| 49:50 | ||
| 52:36 | ||
| 44:00 | ||
| 1:00:03 | ||
| 52:13 | ||
| 39 | 4:18:45 | +1:35:07 | FiNO Femmes | 242 |
| 43:18 | ||
| 53:39 | ||
| 46:48 | ||
| 59:33 | ||
| 55:27 | ||
| 40 | 4:29:32 | +1:45:54 | COTS Dames | 234 |
| 41:15 | ||
| 57:30 | ||
| 56:28 | ||
| 48:35 | ||
| 1:05:44 | ||
| 41 | 4:29:40 | +1:46:02 | BA girls | 258 |
| 45:20 | ||
| 41:47 | ||
| 1:09:25 | ||
| 49:38 | ||
| 1:03:30 | ||
| 42 | 4:31:05 | +1:47:27 | C.O.Colmar Femmes | 260 |
| 46:00 | ||
| 49:34 | ||
| 47:30 | ||
| 1:09:21 | ||
| 58:40 | ||
| 43 | 4:32:02 | +1:48:24 | ROP 1 | 262 |
| 59:24 | ||
| 38:37 | ||
| 57:36 | ||
| 56:05 | ||
| 1:00:20 | ||
| 44 | 4:41:37 | +1:57:59 | ASQ Les filles | 221 |
| 38:32 | ||
| 55:21 | ||
| 57:50 | ||
| 1:00:47 | ||
| 1:09:07 | ||
| 45 | 4:43:56 | +2:00:18 | TAD Dames 3 | 256 |
| 53:18 | ||
| 46:15 | ||
| 57:56 | ||
| 1:04:01 | ||
| 1:02:26 | ||
| 46 | 4:46:03 | +2:02:25 | OPEN CDCO 01 | 211 |
| 44:13 | ||
| 1:18:23 | ||
| 49:35 | ||
| 52:55 | ||
| 1:00:57 | ||
| 47 | 4:50:29 | +2:06:51 | Scapa Nancy Orient 2 | 248 |
| 51:49 | ||
| 1:10:48 | ||
| 42:32 | ||
| 59:45 | ||
| 1:05:35 | ||
| 48 | 4:50:54 | +2:07:16 | ASM Dames | 229 |
| 1:07:34 | ||
| 52:53 | ||
| 1:10:28 | ||
| 50:55 | ||
| 49:04 | ||
| 49 | 4:52:18 | +2:08:40 | VALMOdemoiselles 3 | 254 |
| 50:59 | ||
| 1:11:39 | ||
| 53:25 | ||
| 1:10:17 | ||
| 45:58 | ||
| 50 | 4:52:32 | +2:08:54 | GO78 DAMES B | 266 |
| 43:45 | ||
| 55:32 | ||
| 54:30 | ||
| 1:10:29 | ||
| 1:08:16 | ||
| 51 | 5:03:17 | +2:19:39 | OPEN les belles breizh 2 | 212 |
| 54:16 | ||
| 1:05:52 | ||
| 1:03:13 | ||
| 1:03:01 | ||
| 56:55 | ||
| 52 | 5:04:05 | +2:20:27 | Poitiers CO 5 | 271 |
| 59:44 | ||
| 1:09:47 | ||
| 55:45 | ||
| 1:00:40 | ||
| 58:09 | ||
| 52 | 5:04:05 | +2:20:27 | OPEN MUC filles | 232 |
| 57:57 | ||
| 58:18 | ||
| 52:19 | ||
| 1:04:22 | ||
| 1:11:09 | ||
| 54 | 5:04:10 | +2:20:32 | USCCO 1 | 231 |
| 55:34 | ||
| 1:03:26 | ||
| 50:12 | ||
| 1:08:40 | ||
| 1:06:18 | ||
| 55 | 5:06:15 | +2:22:37 | OPEN ACA 2 Dames | 216 |
| 57:18 | ||
| 59:00 | ||
| 1:02:10 | ||
| 54:07 | ||
| 1:13:40 | ||
| 56 | 5:07:22 | +2:23:44 | ASCO Dames 2 | 241 |
| 55:36 | ||
| 1:10:02 | ||
| 52:13 | ||
| 1:21:23 | ||
| 48:08 | ||
| 57 | 5:10:10 | +2:26:32 | SMOG Dames | 230 |
| 1:11:04 | ||
| 1:09:32 | ||
| 1:04:46 | ||
| 51:24 | ||
| 53:24 | ||
| 58 | 5:14:05 | +2:30:27 | GO78 DAMES A | 265 |
| 1:04:06 | ||
| 54:48 | ||
| 49:14 | ||
| 1:13:04 | ||
| 1:12:53 | ||
| 59 | 5:23:48 | +2:40:10 | NANTES-ORIENT-Dames | 239 |
| 1:08:47 | ||
| 1:08:54 | ||
| 52:35 | ||
| 1:37:26 | ||
| 36:06 | ||
| 60 | 5:46:02 | +3:02:24 | TOAC DAME 2 | 226 |
| 55:59 | ||
| 1:16:02 | ||
| 1:03:13 | ||
| 1:15:03 | ||
| 1:15:45 | ||
| 61 | 5:46:03 | +3:02:25 | Beauchamp F | 274 |
| 57:55 | ||
| 1:37:23 | ||
| 1:09:35 | ||
| 49:28 | ||
| 1:11:42 | ||
| 62 | 6:09:42 | +3:26:04 | Poitiers CO 6 | 272 |
| 1:06:04 | ||
| 1:38:03 | ||
| 1:05:15 | ||
| 1:13:07 | ||
| 1:07:13 | ||
| pm | O'Jura | 235 |
| pm | ||
| 35:48 | ||
| 36:20 | ||
| 39:24 | ||
| 51:44 | ||
| pm | BCCO Femmes | 208 |
| 31:33 | ||
| 38:38 | ||
| 41:13 | ||
| 32:22 | ||
| pm | ||
| pm | COLÉ 2 | 273 |
| 46:53 | ||
| pm | ||
| 52:54 | ||
| 53:24 | ||
| 54:12 | ||
| pm | OP AVIGNON | 269 |
| pm | ||
| 34:44 | ||
| 39:50 | ||
| 36:12 | ||
| 43:36 | ||
| pm | ASO SILLERY dames | 245 |
| 42:26 | ||
| 51:09 | ||
| 56:08 | ||
| pm | ||
| 38:00 | ||
| pm | TA Fameck 2 | 251 |
| 1:23:42 | ||
| 1:05:17 | ||
| 1:00:07 | ||
| 1:18:31 | ||
| pm | ||
| pm | 4705 NORD Dames | 243 |
| 35:51 | ||
| 1:00:19 | ||
| pm | ||
| 1:02:05 | ||
| 1:00:21 | ||
| pm | Adocastafior | 219 |
| pm | ||
| pm | ||
| 42:11 | ||
| pm | ||
| 33:02 | ||
| pm | SAGC 1 | 227 |
| 56:31 | ||
| 44:42 | ||
| 35:28 | ||
| 45:56 | ||
| pm | ||
| pm | OPEN ASUL Dame 2 | 261 |
| pm | ||
| 1:05:08 | ||
| 49:56 | ||
| 1:07:29 | ||
| abs | ||
| pm | SAGC 2 | 228 |
| 1:24:54 | ||
| 50:36 | ||
| pm | ||
| 1:20:34 | ||
| 52:14 | ||
| Abandon | Naco79 2 | 267 |
| 45:28 | ||
| 1:47:02 | ||
| 1:31:13 | ||
| 59:24 | ||
| Abandon | ||
| abs | OPEN ASO SILLERY dames 2 | 246 | ||||
| Pl | Temps | Diff. | Descr. | Club | Doss. |
|---|
| NOM | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 3:54:07 | 0:00 | NOSE H1 | 101 |
| 39:40 | ||
| 34:13 | ||
| 44:18 | ||
| 22:59 | ||
| 40:40 | ||
| 20:22 | ||
| 31:55 | ||
| 2 | 4:10:24 | +16:17 | ASUL Homme 1 | 106 |
| 39:55 | ||
| 41:27 | ||
| 47:03 | ||
| 24:00 | ||
| 39:50 | ||
| 20:05 | ||
| 38:04 | ||
| 3 | 4:11:23 | +17:16 | OTB 1 | 105 |
| 44:19 | ||
| 36:00 | ||
| 47:58 | ||
| 21:23 | ||
| 40:24 | ||
| 22:03 | ||
| 39:16 | ||
| 4 | 4:42:43 | +48:36 | NOSE H2 | 147 |
| 41:48 | ||
| 55:02 | ||
| 46:11 | ||
| 23:39 | ||
| 42:37 | ||
| 24:16 | ||
| 49:10 | ||
| 5 | 4:46:41 | +52:34 | Adocromignon | 109 |
| 48:58 | ||
| 55:50 | ||
| 47:28 | ||
| 25:16 | ||
| 51:44 | ||
| 21:38 | ||
| 35:47 | ||
| 6 | 4:53:00 | +58:53 | FiNO Hommes | 153 |
| 35:53 | ||
| 43:31 | ||
| 50:59 | ||
| 25:50 | ||
| 48:23 | ||
| 29:28 | ||
| 58:56 | ||
| 7 | 4:54:24 | +1:00:17 | GO78 HOMMES 1 | 102 |
| 35:51 | ||
| 41:29 | ||
| 53:01 | ||
| 56:17 | ||
| 45:42 | ||
| 26:38 | ||
| 35:26 | ||
| 8 | 4:58:51 | +1:04:44 | ASO Hommes | 176 |
| 35:50 | ||
| 50:12 | ||
| 44:21 | ||
| 24:19 | ||
| 56:56 | ||
| 29:59 | ||
| 57:14 | ||
| 9 | 4:59:24 | +1:05:17 | BROS H1 | 144 |
| 39:44 | ||
| 34:44 | ||
| 56:11 | ||
| 26:34 | ||
| 56:39 | ||
| 25:23 | ||
| 1:00:09 | ||
| 10 | 5:01:46 | +1:07:39 | Les espoirs du QOC | 128 |
| 44:48 | ||
| 43:57 | ||
| 51:02 | ||
| 28:34 | ||
| 52:27 | ||
| 35:13 | ||
| 45:45 | ||
| 11 | 5:07:01 | +1:12:54 | BALISE 25 HOMMES | 107 |
| 39:32 | ||
| 1:00:07 | ||
| 52:37 | ||
| 22:35 | ||
| 1:01:32 | ||
| 27:08 | ||
| 43:30 | ||
| 12 | 5:27:02 | +1:32:55 | Les boussoles gars | 149 |
| 46:03 | ||
| 49:56 | ||
| 45:26 | ||
| 34:46 | ||
| 58:58 | ||
| 32:09 | ||
| 59:44 | ||
| 13 | 5:28:06 | +1:33:59 | COBS | 178 |
| 35:48 | ||
| 1:01:35 | ||
| 53:02 | ||
| 31:11 | ||
| 51:10 | ||
| 35:15 | ||
| 1:00:05 | ||
| 14 | 5:29:42 | +1:35:35 | SAGC 3 | 132 |
| 47:23 | ||
| 54:46 | ||
| 54:11 | ||
| 27:26 | ||
| 1:01:54 | ||
| 27:07 | ||
| 56:55 | ||
| 15 | 5:30:02 | +1:35:55 | Orient'Alp 2 | 142 |
| 46:19 | ||
| 59:56 | ||
| 46:18 | ||
| 33:00 | ||
| 58:32 | ||
| 29:48 | ||
| 56:09 | ||
| 16 | 5:30:42 | +1:36:35 | GO78 HOMMES 2 | 180 |
| 48:26 | ||
| 53:39 | ||
| 57:38 | ||
| 32:52 | ||
| 52:48 | ||
| 33:30 | ||
| 51:49 | ||
| 17 | 5:33:05 | +1:38:58 | ASUL homme 2 | 172 |
| 55:02 | ||
| 48:33 | ||
| 48:42 | ||
| 33:45 | ||
| 47:50 | ||
| 35:35 | ||
| 1:03:38 | ||
| 18 | 5:33:54 | +1:39:47 | Poitiers CO 1 | 183 |
| 52:13 | ||
| 1:01:56 | ||
| 48:24 | ||
| 31:08 | ||
| 51:07 | ||
| 27:40 | ||
| 1:01:26 | ||
| 19 | 5:38:57 | +1:44:50 | ASCO Hommes 1 | 151 |
| 46:33 | ||
| 55:36 | ||
| 1:02:20 | ||
| 28:08 | ||
| 1:05:56 | ||
| 30:24 | ||
| 50:00 | ||
| 20 | 5:41:04 | +1:46:57 | TOAC HOMME 1 | 130 |
| 38:44 | ||
| 37:21 | ||
| 53:52 | ||
| 47:19 | ||
| 58:41 | ||
| 33:26 | ||
| 1:11:41 | ||
| 21 | 5:44:47 | +1:50:40 | C.O.Colmar Hommes | 171 |
| 52:38 | ||
| 52:30 | ||
| 1:03:03 | ||
| 36:22 | ||
| 1:21:27 | ||
| 21:20 | ||
| 37:27 | ||
| 22 | 5:50:20 | +1:56:13 | OPEN CDCO 01 | 111 |
| 1:00:25 | ||
| 1:13:07 | ||
| 56:51 | ||
| 26:23 | ||
| 49:24 | ||
| 28:18 | ||
| 55:52 | ||
| 23 | 5:50:33 | +1:56:26 | VALMOmmes 2 | 162 |
| 1:04:04 | ||
| 42:45 | ||
| 1:00:48 | ||
| 37:32 | ||
| 49:02 | ||
| 33:40 | ||
| 1:02:42 | ||
| 24 | 5:54:00 | +1:59:53 | OTB 2 | 127 |
| 38:26 | ||
| 57:59 | ||
| 58:26 | ||
| 36:43 | ||
| 1:00:20 | ||
| 37:23 | ||
| 1:04:43 | ||
| 25 | 5:59:18 | +2:05:11 | COTS 1 Hommes | 140 |
| 46:32 | ||
| 54:19 | ||
| 54:54 | ||
| 34:31 | ||
| 1:01:48 | ||
| 30:52 | ||
| 1:16:22 | ||
| 26 | 6:02:56 | +2:08:49 | Balise 63 | 169 |
| 46:29 | ||
| 43:28 | ||
| 55:38 | ||
| 30:12 | ||
| 1:00:29 | ||
| 59:16 | ||
| 1:07:24 | ||
| 27 | 6:07:51 | +2:13:44 | OPEN MUC Elite | 112 |
| 51:10 | ||
| 53:47 | ||
| 41:04 | ||
| 42:02 | ||
| 1:03:34 | ||
| 42:04 | ||
| 1:14:10 | ||
| 28 | 6:16:20 | +2:22:13 | JSO | 143 |
| 53:00 | ||
| 53:56 | ||
| 1:04:51 | ||
| 27:14 | ||
| 1:08:18 | ||
| 48:15 | ||
| 1:00:46 | ||
| 29 | 6:17:50 | +2:23:43 | AMSO 1 | 137 |
| 1:14:08 | ||
| 1:02:23 | ||
| 52:20 | ||
| 31:42 | ||
| 1:08:24 | ||
| 35:59 | ||
| 52:54 | ||
| 30 | 6:18:02 | +2:23:55 | OPEN OE42 | 190 |
| 1:24:56 | ||
| 50:36 | ||
| 53:52 | ||
| 25:12 | ||
| 1:05:12 | ||
| 34:22 | ||
| 1:03:52 | ||
| 31 | 6:24:30 | +2:30:23 | COMulhouse 1 | 170 |
| 1:14:43 | ||
| 1:04:07 | ||
| 1:08:00 | ||
| 31:48 | ||
| 54:14 | ||
| 41:14 | ||
| 50:24 | ||
| 32 | 6:24:36 | +2:30:29 | BA boys 1 | 167 |
| 1:01:43 | ||
| 1:00:03 | ||
| 51:30 | ||
| 39:10 | ||
| 1:11:27 | ||
| 43:32 | ||
| 57:11 | ||
| 33 | 6:24:45 | +2:30:38 | ASIGN 1 | 187 |
| 1:01:36 | ||
| 51:24 | ||
| 55:18 | ||
| 42:28 | ||
| 1:10:44 | ||
| 36:38 | ||
| 1:06:37 | ||
| 34 | 6:32:26 | +2:38:19 | 4705 NORD Hommes | 154 |
| 39:29 | ||
| 1:03:22 | ||
| 1:10:20 | ||
| 29:20 | ||
| 1:17:06 | ||
| 54:40 | ||
| 58:09 | ||
| 35 | 6:35:50 | +2:41:43 | ASO SILLERY hommes | 156 |
| 46:13 | ||
| 57:22 | ||
| 1:19:57 | ||
| 39:04 | ||
| 1:03:17 | ||
| 34:47 | ||
| 1:15:10 | ||
| 36 | 6:39:19 | +2:45:12 | GO78 HOMMES 3 | 181 |
| 51:04 | ||
| 1:03:53 | ||
| 1:03:00 | ||
| 33:36 | ||
| 1:13:11 | ||
| 39:49 | ||
| 1:14:46 | ||
| 37 | 6:39:54 | +2:45:47 | Popains | 126 |
| 51:30 | ||
| 55:26 | ||
| 49:47 | ||
| 43:46 | ||
| 1:27:57 | ||
| 36:13 | ||
| 1:15:15 | ||
| 38 | 6:40:35 | +2:46:28 | NANTES-ORIENT-Senio | 150 |
| 52:04 | ||
| 1:25:45 | ||
| 1:04:40 | ||
| 42:20 | ||
| 1:09:54 | ||
| 41:19 | ||
| 44:33 | ||
| 39 | 6:44:49 | +2:50:42 | BA boys 2 | 168 |
| 50:17 | ||
| 51:03 | ||
| 1:01:10 | ||
| 42:08 | ||
| 51:25 | ||
| 1:00:44 | ||
| 1:28:02 | ||
| 40 | 6:45:09 | +2:51:02 | OPEN VHSO | 173 |
| 46:53 | ||
| 1:05:50 | ||
| 54:59 | ||
| 54:09 | ||
| 1:12:20 | ||
| 57:35 | ||
| 53:23 | ||
| 41 | 6:47:09 | +2:53:02 | COCS | 175 |
| 51:12 | ||
| 57:59 | ||
| 44:20 | ||
| 56:30 | ||
| 1:14:25 | ||
| 42:23 | ||
| 1:20:20 | ||
| 42 | 6:58:40 | +3:04:33 | ASQ Les garçons | 125 |
| 46:28 | ||
| 1:18:05 | ||
| 55:50 | ||
| 32:11 | ||
| 1:01:48 | ||
| 41:07 | ||
| 1:43:11 | ||
| 43 | 7:14:39 | +3:20:32 | ASCO Hommes 2 | 152 |
| 1:03:23 | ||
| 53:40 | ||
| 1:03:59 | ||
| 54:26 | ||
| 1:01:56 | ||
| 39:32 | ||
| 1:37:43 | ||
| 44 | 7:33:12 | +3:39:05 | Vervins hommes | 114 |
| 1:06:12 | ||
| 1:24:21 | ||
| 46:43 | ||
| 45:44 | ||
| 1:08:49 | ||
| 44:56 | ||
| 1:36:27 | ||
| 45 | 7:05:18 | +3:11:11 | Adocnosaures | 123 |
| 54:47 | ||
| 1:00:18 | ||
| 1:00:37 | ||
| 54:39 | ||
| 1:25:06 | ||
| 57:08 | ||
| 52:43 | ||
| 46 | 7:18:18 | +3:24:11 | OPEN COPV | 191 |
| 1:06:45 | ||
| 47:22 | ||
| 1:00:57 | ||
| 37:08 | ||
| 1:27:25 | ||
| 1:06:38 | ||
| 1:12:03 | ||
| 47 | 7:53:15 | +3:59:08 | Vir'king raid | 118 |
| 1:28:11 | ||
| 1:09:31 | ||
| 56:15 | ||
| 48:58 | ||
| 59:43 | ||
| 55:57 | ||
| 1:34:40 | ||
| 48 | 8:25:34 | +4:31:27 | OPEN Les SBO' mecs | 189 |
| 1:23:24 | ||
| 1:07:52 | ||
| 1:53:09 | ||
| 50:04 | ||
| 1:21:23 | ||
| 47:23 | ||
| 1:02:19 | ||
| 49 | 8:28:19 | +4:34:12 | SAGC 4 | 133 |
| 1:42:27 | ||
| 1:09:39 | ||
| 1:12:36 | ||
| 54:09 | ||
| 1:23:17 | ||
| 42:57 | ||
| 1:23:14 | ||
| pm | TAD Hommes 1 | 103 |
| 39:30 | ||
| 36:19 | ||
| pm | ||
| 23:18 | ||
| 38:14 | ||
| 20:42 | ||
| 36:25 | ||
| pm | NCO Hommes | 165 |
| 55:12 | ||
| 45:00 | ||
| pm | ||
| pm | ||
| 59:50 | ||
| 31:59 | ||
| 56:18 | ||
| pm | TAD Hommes 2 | 163 |
| 44:49 | ||
| pm | ||
| 1:06:01 | ||
| 25:59 | ||
| 54:21 | ||
| 25:33 | ||
| 55:30 | ||
| pm | TAD Hommes 3 | 164 |
| pm | ||
| 1:06:27 | ||
| 59:20 | ||
| 41:31 | ||
| 1:15:23 | ||
| 49:57 | ||
| 1:25:43 | ||
| pm | COLÉ 1 | 186 |
| 50:23 | ||
| 1:13:34 | ||
| 52:18 | ||
| pm | ||
| 1:12:52 | ||
| 21:34 | ||
| 46:22 | ||
| pm | ROP2 | 177 |
| 51:29 | ||
| 52:00 | ||
| 47:31 | ||
| pm | ||
| 1:01:21 | ||
| 44:12 | ||
| 1:25:43 | ||
| pm | BOA Hommes | 182 |
| 52:39 | ||
| 1:04:36 | ||
| pm | ||
| 37:46 | ||
| 1:24:45 | ||
| 30:02 | ||
| 1:08:48 | ||
| pm | OPA1 | 179 |
| pm | ||
| 44:06 | ||
| 40:06 | ||
| 29:11 | ||
| 41:45 | ||
| 26:28 | ||
| 39:08 | ||
| pm | Poitiers CO 3 | 185 |
| 1:21:48 | ||
| pm | ||
| 1:24:35 | ||
| 30:11 | ||
| 1:24:20 | ||
| 1:03:10 | ||
| 1:11:43 | ||
| pm | Beauchamp H | 188 |
| 55:33 | ||
| 1:01:16 | ||
| 1:17:52 | ||
| pm | ||
| 59:23 | ||
| 39:41 | ||
| 1:03:13 | ||
| pm | Poitiers CO 2 | 184 |
| pm | ||
| 1:06:48 | ||
| 55:28 | ||
| 35:29 | ||
| 1:05:43 | ||
| 36:17 | ||
| 1:10:28 | ||
| pm | VALMOmmes 1 | 161 |
| pm | ||
| 41:37 | ||
| 50:09 | ||
| 38:49 | ||
| 43:42 | ||
| 25:30 | ||
| 47:30 | ||
| pm | Talant Sport Orientation | 124 |
| 57:17 | ||
| 57:39 | ||
| 45:49 | ||
| 35:28 | ||
| pm | ||
| 38:08 | ||
| 1:22:44 | ||
| pm | COF H2 | 122 |
| 55:03 | ||
| 1:18:45 | ||
| 1:16:20 | ||
| 53:10 | ||
| 1:33:57 | ||
| 1:28:22 | ||
| pm | ||
| pm | COF H1 | 121 |
| 52:17 | ||
| 53:36 | ||
| 1:04:07 | ||
| 31:08 | ||
| pm | ||
| 32:29 | ||
| 50:41 | ||
| pm | SMOG Hommes | 135 |
| 40:20 | ||
| pm | ||
| 54:48 | ||
| 26:07 | ||
| 51:57 | ||
| 24:33 | ||
| 44:51 | ||
| pm | ASM Hommes | 134 |
| 46:36 | ||
| 55:34 | ||
| 53:06 | ||
| pm | ||
| 1:15:21 | ||
| 37:25 | ||
| 2:18:16 | ||
| pm | Les QOC messieurs | 129 |
| pm | ||
| 50:56 | ||
| 1:21:12 | ||
| 32:43 | ||
| 59:06 | ||
| 29:53 | ||
| 1:09:11 | ||
| pm | MARCO H | 116 |
| 51:02 | ||
| 1:05:57 | ||
| 1:01:35 | ||
| 34:49 | ||
| 1:08:09 | ||
| pm | ||
| pm | ||
| pm | Raidlink's Hommes | 115 |
| pm | ||
| 54:57 | ||
| 48:36 | ||
| 29:30 | ||
| 55:46 | ||
| 39:44 | ||
| pm | ||
| pm | OPEN Naco79 1 | 113 |
| 1:47:01 | ||
| 1:31:22 | ||
| 2:32:49 | ||
| pm | ||
| Abandon | ||
| 59:07 | ||
| Abandon | ||
| pm | VikAzim OViking | 120 |
| 55:01 | ||
| pm | ||
| 1:39:44 | ||
| 1:36:37 | ||
| 50:26 | ||
| 1:20:02 | ||
| pm | VikAzim Ca te Night Feve | 119 |
| 40:30 | ||
| 55:47 | ||
| pm | ||
| pm | ||
| 1:00:53 | ||
| 21:06 | ||
| 1:09:30 | ||
| pm | ACA 2 | 117 |
| 46:11 | ||
| pm | ||
| 53:25 | ||
| 44:42 | ||
| 1:13:28 | ||
| 41:11 | ||
| pm | ||
