| 1 | 196 | Jade SANCHEZ | | | | 2704NM COBS | 56:04 |
| 2 | 8 | Tristan HERTZOG | | | | 7808IF ASMB-CO | 57:27 |
| 3 | 10 | Bruno MOIZAN | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 59:47 |
| 4 | 212 | Lionel RAMOGNINO | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:00:36 |
| 5 | 46 | Victor ANDRILLON | Enki ANDRILLON | | | 7807IF GO78 | 1:01:12 |
| 6 | 63 | Bruno WELLE | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:03:27 |
| 7 | 199 | Jocelyn GIBART | | | | 7807IF GO78 | 1:06:54 |
| 8 | 1 | Hugo DUCHASSIN | Romain TANGUY | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:09:38 |
| 9 | 170 | Thierry COLIN | Clara COLIN | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:10:33 |
| 10 | 117 | Didier MARIE | | | | 2801CE ESPAD | 1:11:55 |
| 11 | 108 | Adèle LEPRÊTRE | Gaelle PIEGAY | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:12:19 |
| 12 | 127 | Dominique SALOTTI | | | | 7807IF GO78 | 1:12:22 |
| 13 | 225 | Clément PEYRAT | Inès BOUCHARD | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:12:28 |
| 14 | 100 | Laetitia FLURY | Alain FLURY | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:12:32 |
| 15 | 18 | Marc BLANQUART | | | | 7807IF GO78 | 1:13:04 |
| 16 | 44 | Sylvie JOLY | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:13:05 |
| 17 | 97 | Anaé SERVOZ | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:13:10 |
| 18 | 118 | Sébastien RIVIERE | David CADARS | | | 7811IF Rambouillet O. | 1:13:13 |
| 19 | 81 | Mireille DAHAN | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:13:16 |
| 20 | 45 | Serge DELMAS | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:13:18 |
| 21 | 219 | Yannick LAMBERT | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:15:05 |
| 22 | 41 | Maxime DEBRICON | Matthias VILLAVERDE | Nicolas LEMETAYER | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:15:19 |
| 23 | 17 | Lucie DELCOURT | | | | 5906HF VALMO | 1:19:14 |
| 24 | 153 | Thomas BOQUET | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:19:28 |
| 25 | 3 | Selim BARHLI | Aline BARHLI | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:19:43 |
| 26 | 19 | Jean-Luc LE PETIT | Marc LE PETIT | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:20:05 |
| 27 | 179 | Corinne FELIERS | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:20:46 |
| 28 | 177 | Pascal DOCQUINCOURT | | | | 7807IF GO78 | 1:23:07 |
| 29 | 68 | Sébastien COUSTÉ | Sophie CLERC | Jerome GAUZY | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:23:40 |
| 30 | 130 | Isabelle RENAULT | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:25:55 |
| 31 | 36 | Gilles DAUMAS | Nicolas DAUMAS | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:01 |
| 32 | 193 | Laura BENTZ | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:45 |
| 33 | 182 | Philippe SAUNOIS | Mélanie ALEXANDRE | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:29:50 |
| 34 | 166 | Emmanuel MAILLY | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:30:50 |
| 35 | 25 | Daniel BOUTIGNY | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:32:27 |
| 36 | 167 | Christine VALTRE | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:38:54 |
| 37 | 172 | Judith TAIBI | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:44:09 |
| 38 | 194 | Cathy LE MOAL | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:44:10 |
| 39 | 147 | Mathilde COMTE | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:45:55 |
| 40 | 107 | Brigitte COGEN | | | | 7512IF RO'Paris | 1:47:45 |
| 41 | 113 | Laura BARADEL | Vivien BACHELARD | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:47:59 |
| 42 | 6 | Katia BERGERE | Léna BERGERE | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 1:50:04 |
| 43 | 149 | Guillaume BEUCHEY | Laure LACROIX | Amélie DABEL | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:01:00 |
| 44 | 189 | Julian AVOCAT | Delphine AVOCAT | Antoine AVOCAT | Victor AVOCAT | 7807IF GO78 | 2:05:22 |
| 45 | 105 | Sylvie DUBOIS | | | | 7709IF USM/CO | 2:07:13 |
| 46 | 5 | Marie-Pierre GERARDIN | | | | 7512IF RO'Paris | 2:12:53 |
| 47 | 29 | Lise MOULIN | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:13:02 |
| 48 | 227 | Mylène DUCAUD | Clément DUCAUD | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:17:31 |
| 49 | 207 | Isabelle DUVAL | Jean-Claude DUVAL | Pascal ORINEL | Frederique ORINEL | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:19:46 |
| 50 | 204 | Christophe PAGEAU | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:53:43 |
| 50 | 21 | Marie LAFITTE | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:53:43 |
|   |
| 154 | Arnaud BOULET | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm |
| 229 | Matthieu LEMONNIER | Noémie LEMONNIER | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm |
| 31 | Thierry PENAUD | Tine GYLLING ANDERSE | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 34 | Thierry CHARTIER | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 198 | Amandine LECUYER | Simon FARDEAU | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 53 | Michel LABROUSSE | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 211 | Laurent CARRIE | | | | 7709IF USM/CO | abs |
| 200 | Esteban DA SILVA | Lilian DA SILVA | Jose DA SILVA | Julie DARNAJOUX | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
|   |
|   |
|   |