| 1 | 15:51 | 0:00 | | Capbern Loic | 3105 TOAC | 93 |
| 2 | 15:58 | +0:07 | | Scalet Riccardo | 1905 Brive Correze CO | 96 |
| 3 | 16:17 | +0:26 | | Radondy Theo | 5907 TAD | 97 |
| 4 | 16:22 | +0:31 | | Vaxelaire Hugo | 6911 ASUL Sports Nature | 98 |
| 5 | 16:27 | +0:36 | | Perrin Mathieu | 4201 NOSE | 98 |
| 6 | 16:31 | +0:40 | | Delenne Adrien | 1307 ACA Aix-en-Provence | 96 |
| 7 | 16:43 | +0:52 | | Vergnaud Alexandre | 1905n BCCO | 99 |
| 8 | 16:48 | +0:57 | | Rauturier Quentin | 7807 GO78 | 96 |
| 9 | 17:05 | +1:14 | | Marty Loic | 4601 FINO | 95 |
| 10 | 17:06 | +1:15 | | Hus Wouter | Belgian Orienteering Federatio | 94 |
| 11 | 17:12 | +1:21 | | MARTINEZ Pierre | 4012NA B.R.O.S | 97 |
| 12 | 17:15 | +1:24 | | Perrin Arnaud | 4201 NOSE | 96 |
| 12 | 17:15 | +1:24 | | Pannier Axel | French Orienteering Federation | 01 |
| 14 | 17:19 | +1:28 | | RAMBLIERE Martin | 4601OC FiNO46 | 00 |
| 15 | 17:20 | +1:29 | | MARCHAND Valentin | 2704NM COBS | 97 |
| 16 | 17:24 | +1:33 | | Roux Corentin | 4201 NOSE | 94 |
| 17 | 17:26 | +1:35 | | PETIN Baptiste | 7716IF BALISE 77 | 87 |
| 18 | 17:29 | +1:38 | | Coupat Vincent | 2517 OTB | 86 |
| 19 | 17:38 | +1:47 | | SANDEVOIR Luc | 1403NM O. CAENNAISE | 95 |
| 20 | 17:46 | +1:55 | | BACHEL Thomas | 5703GE T.A. FAMECK | 96 |
| 21 | 17:47 | +1:56 | | HALTZ Louis | 5907HF T.A.D. | 97 |
| 22 | 17:50 | +1:59 | | Dubois Remi | 5907 TAD | 92 |
| 23 | 17:51 | +2:00 | | Wymer Kylian | 2508 Balise 25 | 01 |
| 24 | 17:58 | +2:07 | | BOUCHAN Jérôme | 2517BF OTB | 96 |
| 25 | 18:04 | +2:13 | | BLANCHARD Mickaël | 7309AR COCS | 82 |
| 26 | 18:09 | +2:18 | | DERIAZ Samson | 2105BF ADOChenôve | 97 |
| 27 | 18:11 | +2:20 | | Demeuse Clement | Belgian Orienteering Federatio | 94 |
| 28 | 18:13 | +2:22 | | GREUSARD Jules | 2105BF ADOChenôve | 95 |
| 29 | 18:15 | +2:24 | | GUILLEMAIN Clément | 6208HF B.A | 00 |
| 30 | 18:24 | +2:33 | | STEPHANY Antoine | 7807IF GO78 | 94 |
| 31 | 18:26 | +2:35 | | GUINOT Thibaut | 2108BF Talant SO | 00 |
| 32 | 18:29 | +2:38 | | Kern Gillard Mathieu | 6911 ASUL Sports Nature | 88 |
| 33 | 18:30 | +2:39 | | RAIMBAULT Juste | 7716IF BALISE 77 | 89 |
| 33 | 18:30 | +2:39 | | SUTTER Olivier | 6806GE COBuhl.Florival | 93 |
| 33 | 18:30 | +2:39 | | DEMARET-JOLY Albin | 0705AR Raidlink's 07 | 01 |
| 36 | 18:34 | +2:43 | | THEMINES Anthony | 7512IF RO'Paris | 93 |
| 37 | 18:41 | +2:50 | | PECQUENARD Benoit | 1408NM VIK'AZIM | 91 |
| 38 | 18:45 | +2:54 | | Pouvreau Mathieu | 7205 LMA 72 | 93 |
| 39 | 18:51 | +3:00 | | BUYENS Paul-Louis | 2904BR Quimper 29 | 01 |
| 40 | 19:00 | +3:09 | | Bastin Michel | Belgian Orienteering Federatio | 78 |
| 40 | 19:00 | +3:09 | | Fleurent Theo | French Orienteering Federation | 90 |
| 42 | 19:06 | +3:15 | | CREUSAT Nils | 5703GE T.A. FAMECK | 99 |
| 43 | 19:14 | +3:23 | | GAPPE Jonathan | 8807GE LO Sanchey | 95 |
| 44 | 19:15 | +3:24 | | Chabance Maxime | 4201 NOSE | 94 |
| 45 | 19:19 | +3:28 | | Baudot Remi | 4201 NOSE | 93 |
| 46 | 19:25 | +3:34 | | Pourre Jeremi | 2508 Balise 25 | 98 |
| 47 | 19:27 | +3:36 | | LECONTE Steve | 6307AR Balise 63 | 84 |
| 48 | 19:36 | +3:45 | | LE BARBER Johann | 2904BR Quimper 29 | 85 |
| 49 | 19:39 | +3:48 | | WOLZ Aymeric | 2508BF BALISE 25 | 98 |
| 50 | 19:49 | +3:58 | | MALEUVRE Corentin | 2704NM COBS | 98 |
| 51 | 20:13 | +4:22 | | Sogno Martin | 1307 ACA Aix-en-Provence | 97 |
| 52 | 20:22 | +4:31 | | Tronche Masso Baptiste | 8607 Poitiers CO | 97 |
| 52 | 20:22 | +4:31 | | COSME Dimitri | 4504CE ASCO ORLEANS | 93 |
| 52 | 20:22 | +4:31 | | PINSARD Florian | 2508BF BALISE 25 | 96 |
| 55 | 20:25 | +4:34 | | VOIVENEL Vincent | 1408NM VIK'AZIM | 83 |
| 56 | 20:54 | +5:03 | | LAVILLE Julien | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 97 |
| 57 | 21:39 | +5:48 | | Kollenbach Leon | SC Helsa | 96 |
| 58 | 21:53 | +6:02 | | BRUNET Léo | 3105OC TOAC Orientatio | 99 |
| 59 | 22:17 | +6:26 | | BIRON Adrien | 8607NA Poitiers CO | 90 |
| 60 | 22:40 | +6:49 | | Ning Zijie | 4403 Nantes Atlantique Orientation | 98 |
| 61 | 23:17 | +7:26 | | COURTOIS Yoann | 8807GE LO Sanchey | 94 |
| 62 | 27:05 | +11:14 | | RABIER arnaud | 3603CE ORIENTATION36 | 00 |
|   |
| pm | | | Andrieux Quentin | French Orienteering Federation | 01 |
| pm | | | Lepoutre Benjamin | 5907 TAD | 89 |
| pm | | | RINGOT Paul | 6911AR ASUL SPORTS NAT | 97 |
| pm | | | Haberkorn Guilhem | French Orienteering Federation | 00 |
| pm | | | Rauturier Maxime | 7807 GO78 | 94 |
| pm | | | Carlier Axel | 5907 TAD | 98 |
| pm | | | LINTANF Hugo | 9105IF COLE | 01 |
| pm | | | BODY Florentin | 7305AR ECHO 73 | 94 |
| pm | | | DEBRAY Paul | 2508BF BALISE 25 | 97 |
| pm | | | LEDEZ Rémi | 5907HF T.A.D. | 93 |
| pm | | | ROY Vincent | 5906HF VALMO | 97 |
| pm | | | ROCHE Corentin | 8607NA Poitiers CO | 01 |
| pm | | | BATTISTA Clément | 3308NA SAGC CESTAS | 98 |
| pm | | | PIGEON Thomas | 1408NM VIK'AZIM | 01 |
| pm | | | THURIOT Kévin | 3502BR CRCO | 83 |
| pm | | | Grote Andreas | OLC Skog Fribourg | 64 |
| pm | | | PEYRON Maxime | 3319NA SMOG | 86 |
|   |
|   |
|   |