|
  |
2,2 km | 13 P |
Pl | Doss. | NOM | Bonification - | Pénalité + | Temps |
---|
1(52) | 2(53) | 3(55) | 4(56) | 5(57) | 6(45) | 7(58) | 8(59) | 9(60) | 10(61) | 11(62) | 12(51) | ||||||
13(255) | Arr | ||||||||||||||||
1 | 57 | 16:01,00 | 1:11,00 | 2:03,00 | 3:44,00 | 5:14,00 | 6:01,00 | 6:27,00 | 8:48,00 | 9:25,00 | 10:27,00 | 11:35,00 | 13:30,00 | 14:52,00 | |||
1:11,00 | 0:52,00 | 1:41,00 | 1:30,00 | 0:47,00 | 0:26,00 | 2:21,00 | 0:37,00 | 1:02,00 | 1:08,00 | 1:55,00 | 1:22,00 | ||||||
15:34,00 | 16:01,00 | ||||||||||||||||
0:42,00 | 0:27,00 | ||||||||||||||||
2 | 195 | 18:08,00 | 2:54,00 | 4:09,00 | 6:07,00 | 7:40,00 | 9:05,00 | 10:11,00 | 11:16,00 | 11:57,00 | 12:45,00 | 13:42,00 | 15:38,00 | 17:03,00 | |||
2:54,00 | 1:15,00 | 1:58,00 | 1:33,00 | 1:25,00 | 1:06,00 | 1:05,00 | 0:41,00 | 0:48,00 | 0:57,00 | 1:56,00 | 1:25,00 | ||||||
17:40,00 | 18:08,00 | ||||||||||||||||
0:37,00 | 0:28,00 | ||||||||||||||||
3 | 421 | 20:21,00 | 1:23,00 | 2:43,00 | 5:02,00 | 6:33,00 | 8:04,00 | 9:43,00 | 11:45,00 | 12:40,00 | 13:48,00 | 15:00,00 | 17:22,00 | 19:06,00 | |||
1:23,00 | 1:20,00 | 2:19,00 | 1:31,00 | 1:31,00 | 1:39,00 | 2:02,00 | 0:55,00 | 1:08,00 | 1:12,00 | 2:22,00 | 1:44,00 | ||||||
19:48,00 | 20:21,00 | ||||||||||||||||
0:42,00 | 0:33,00 | ||||||||||||||||
4 | 269 | 20:30,00 | 1:16,00 | 2:39,00 | 5:06,00 | 6:25,00 | 7:13,00 | 9:47,00 | 10:48,00 | 11:57,00 | 12:57,00 | 14:28,00 | 17:08,00 | 18:58,00 | |||
1:16,00 | 1:23,00 | 2:27,00 | 1:19,00 | 0:48,00 | 2:34,00 | 1:01,00 | 1:09,00 | 1:00,00 | 1:31,00 | 2:40,00 | 1:50,00 | ||||||
19:51,00 | 20:30,00 | ||||||||||||||||
0:53,00 | 0:39,00 | ||||||||||||||||
5 | 190 | 21:40,00 | 2:11,00 | 4:02,00 | 6:27,00 | 8:46,00 | 10:37,00 | 12:11,00 | 13:25,00 | 14:21,00 | 15:31,00 | 16:43,00 | 18:49,00 | 20:33,00 | |||
2:11,00 | 1:51,00 | 2:25,00 | 2:19,00 | 1:51,00 | 1:34,00 | 1:14,00 | 0:56,00 | 1:10,00 | 1:12,00 | 2:06,00 | 1:44,00 | ||||||
21:06,00 | 21:40,00 | ||||||||||||||||
0:33,00 | 0:34,00 | ||||||||||||||||
6 | 415 | 22:08,00 | 1:44,00 | 3:21,00 | 6:06,00 | 7:26,00 | 8:14,00 | 9:18,00 | 10:58,00 | 11:57,00 | 13:25,00 | 14:53,00 | 18:05,00 | 20:39,00 | |||
1:44,00 | 1:37,00 | 2:45,00 | 1:20,00 | 0:48,00 | 1:04,00 | 1:40,00 | 0:59,00 | 1:28,00 | 1:28,00 | 3:12,00 | 2:34,00 | ||||||
21:25,00 | 22:08,00 | ||||||||||||||||
0:46,00 | 0:43,00 | ||||||||||||||||
7 | 390 | 22:09,00 | 1:51,00 | 3:52,00 | 6:24,00 | 8:04,00 | 9:08,00 | 10:21,00 | 12:52,00 | 13:39,00 | 14:57,00 | 17:10,00 | 19:17,00 | 20:47,00 | |||
1:51,00 | 2:01,00 | 2:32,00 | 1:40,00 | 1:04,00 | 1:13,00 | 2:31,00 | 0:47,00 | 1:18,00 | 2:13,00 | 2:07,00 | 1:30,00 | ||||||
21:30,00 | 22:09,00 | ||||||||||||||||
0:43,00 | 0:39,00 | ||||||||||||||||
8 | 276 | 23:22,00 | 1:37,00 | 4:06,00 | 7:22,00 | 8:43,00 | 10:03,00 | 11:13,00 | 12:27,00 | 13:28,00 | 15:05,00 | 16:49,00 | 19:44,00 | 21:54,00 | |||
1:37,00 | 2:29,00 | 3:16,00 | 1:21,00 | 1:20,00 | 1:10,00 | 1:14,00 | 1:01,00 | 1:37,00 | 1:44,00 | 2:55,00 | 2:10,00 | ||||||
22:37,00 | 23:22,00 | ||||||||||||||||
0:43,00 | 0:45,00 | ||||||||||||||||
9 | 438 | 23:55,00 | 1:13,00 | 3:49,00 | 6:04,00 | 7:58,00 | 10:17,00 | 10:59,00 | 12:10,00 | 12:53,00 | 14:20,00 | 16:04,00 | 21:01,00 | 22:28,00 | |||
1:13,00 | 2:36,00 | 2:15,00 | 1:54,00 | 2:19,00 | 0:42,00 | 1:11,00 | 0:43,00 | 1:27,00 | 1:44,00 | 4:57,00 | 1:27,00 | ||||||
23:16,00 | 23:55,00 | ||||||||||||||||
0:48,00 | 0:39,00 | ||||||||||||||||
10 | 440 | 28:12,00 | 4:06,00 | 6:53,00 | 10:19,00 | 12:31,00 | 15:35,00 | 16:23,00 | 18:48,00 | 20:02,00 | 20:59,00 | 23:25,00 | 25:20,00 | 26:56,00 | |||
4:06,00 | 2:47,00 | 3:26,00 | 2:12,00 | 3:04,00 | 0:48,00 | 2:25,00 | 1:14,00 | 0:57,00 | 2:26,00 | 1:55,00 | 1:36,00 | ||||||
27:39,00 | 28:12,00 | ||||||||||||||||
0:43,00 | 0:33,00 | ||||||||||||||||
11 | 278 | 29:03,00 | 3:23,00 | 5:07,00 | 8:46,00 | 10:25,00 | 12:54,00 | 14:03,00 | 15:57,00 | 17:15,00 | 19:23,00 | 21:40,00 | 24:32,00 | 27:28,00 | |||
3:23,00 | 1:44,00 | 3:39,00 | 1:39,00 | 2:29,00 | 1:09,00 | 1:54,00 | 1:18,00 | 2:08,00 | 2:17,00 | 2:52,00 | 2:56,00 | ||||||
28:16,00 | 29:03,00 | ||||||||||||||||
0:48,00 | 0:47,00 | ||||||||||||||||
12 | 275 | 30:32,00 | 1:58,00 | 4:30,00 | 8:27,00 | 10:05,00 | 11:41,00 | 13:09,00 | 15:09,00 | 17:06,00 | 19:15,00 | 21:40,00 | 26:47,00 | 29:11,00 | |||
1:58,00 | 2:32,00 | 3:57,00 | 1:38,00 | 1:36,00 | 1:28,00 | 2:00,00 | 1:57,00 | 2:09,00 | 2:25,00 | 5:07,00 | 2:24,00 | ||||||
29:57,00 | 30:32,00 | ||||||||||||||||
0:46,00 | 0:35,00 | ||||||||||||||||
13 | 99 | 30:51,00 | 3:22,00 | 5:44,00 | 9:20,00 | 11:25,00 | 12:50,00 | 14:17,00 | 16:22,00 | 18:18,00 | 20:40,00 | 22:44,00 | 26:05,00 | 29:06,00 | |||
3:22,00 | 2:22,00 | 3:36,00 | 2:05,00 | 1:25,00 | 1:27,00 | 2:05,00 | 1:56,00 | 2:22,00 | 2:04,00 | 3:21,00 | 3:01,00 | ||||||
30:11,00 | 30:51,00 | ||||||||||||||||
1:05,00 | 0:40,00 | ||||||||||||||||
14 | 512 | 35:19,00 | 1:29,00 | 16:08,00 | 18:56,00 | 20:20,00 | 21:18,00 | 22:28,00 | 25:17,00 | 26:15,00 | 27:11,00 | 28:20,00 | 31:11,00 | 33:53,00 | |||
1:29,00 | 14:39,00 | 2:48,00 | 1:24,00 | 0:58,00 | 1:10,00 | 2:49,00 | 0:58,00 | 0:56,00 | 1:09,00 | 2:51,00 | 2:42,00 | ||||||
34:44,00 | 35:19,00 | ||||||||||||||||
0:51,00 | 0:35,00 | ||||||||||||||||
15 | 336 | 36:38,00 | 13:54,00 | 15:42,00 | 18:55,00 | 20:29,00 | 21:50,00 | 23:24,00 | 24:53,00 | 26:00,00 | 27:17,00 | 28:43,00 | 32:12,00 | 34:40,00 | |||
13:54,00 | 1:48,00 | 3:13,00 | 1:34,00 | 1:21,00 | 1:34,00 | 1:29,00 | 1:07,00 | 1:17,00 | 1:26,00 | 3:29,00 | 2:28,00 | ||||||
35:42,00 | 36:38,00 | ||||||||||||||||
1:02,00 | 0:56,00 | ||||||||||||||||
16 | 450 | 47:32,00 | 4:05,00 | 19:58,00 | 23:26,00 | 25:01,00 | 27:38,00 | 32:15,00 | 33:59,00 | 35:03,00 | 37:03,00 | 41:08,00 | 43:46,00 | 45:24,00 | |||
4:05,00 | 15:53,00 | 3:28,00 | 1:35,00 | 2:37,00 | 4:37,00 | 1:44,00 | 1:04,00 | 2:00,00 | 4:05,00 | 2:38,00 | 1:38,00 | ||||||
46:29,00 | 47:32,00 | ||||||||||||||||
1:05,00 | 1:03,00 | ||||||||||||||||
17 | 331 | 1:08:20,00 | 14:17,00 | 16:04,00 | 19:44,00 | 21:32,00 | 22:54,00 | 42:07,00 | 44:14,00 | 45:39,00 | 47:35,00 | 49:42,00 | 54:26,00 | 1:05:03,00 | |||
14:17,00 | 1:47,00 | 3:40,00 | 1:48,00 | 1:22,00 | 19:13,00 | 2:07,00 | 1:25,00 | 1:56,00 | 2:07,00 | 4:44,00 | 10:37,00 | ||||||
1:06:32,00 | 1:08:20,00 | ||||||||||||||||
1:29,00 | 1:48,00 | ||||||||||||||||
2,5 km | 12 P |
Pl | Doss. | NOM | Bonification - | Pénalité + | Temps |
---|
1(63) | 2(53) | 3(65) | 4(55) | 5(57) | 6(58) | 7(59) | 8(64) | 9(61) | 10(66) | 11(51) | 12(255) | ||||||
Arr | |||||||||||||||||
1 | 423 | 19:18,00 | 5:01,00 | 6:01,00 | 7:25,00 | 8:56,00 | 10:03,00 | 11:10,00 | 11:46,00 | 13:03,00 | 14:14,00 | 16:29,00 | 18:11,00 | 18:44,00 | |||
5:01,00 | 1:00,00 | 1:24,00 | 1:31,00 | 1:07,00 | 1:07,00 | 0:36,00 | 1:17,00 | 1:11,00 | 2:15,00 | 1:42,00 | 0:33,00 | ||||||
19:18,00 | |||||||||||||||||
0:34,00 | |||||||||||||||||
2 | 432 | 19:58,00 | 2:02,00 | 3:09,00 | 4:48,00 | 6:37,00 | 8:10,00 | 9:27,00 | 10:06,00 | 11:46,00 | 13:15,00 | 17:31,00 | 18:49,00 | 19:26,00 | |||
2:02,00 | 1:07,00 | 1:39,00 | 1:49,00 | 1:33,00 | 1:17,00 | 0:39,00 | 1:40,00 | 1:29,00 | 4:16,00 | 1:18,00 | 0:37,00 | ||||||
19:58,00 | |||||||||||||||||
0:32,00 | |||||||||||||||||
3 | 354 | 20:23,00 | 3:58,00 | 5:09,00 | 6:44,00 | 8:16,00 | 11:09,00 | 12:22,00 | 12:58,00 | 14:27,00 | 15:47,00 | 18:30,00 | 19:30,00 | 20:00,00 | |||
3:58,00 | 1:11,00 | 1:35,00 | 1:32,00 | 2:53,00 | 1:13,00 | 0:36,00 | 1:29,00 | 1:20,00 | 2:43,00 | 1:00,00 | 0:30,00 | ||||||
20:23,00 | |||||||||||||||||
0:23,00 | |||||||||||||||||
4 | 394 | 22:32,00 | 2:53,00 | 4:24,00 | 5:51,00 | 7:33,00 | 8:52,00 | 9:58,00 | 10:34,00 | 16:16,00 | 17:45,00 | 20:26,00 | 21:28,00 | 22:03,00 | |||
2:53,00 | 1:31,00 | 1:27,00 | 1:42,00 | 1:19,00 | 1:06,00 | 0:36,00 | 5:42,00 | 1:29,00 | 2:41,00 | 1:02,00 | 0:35,00 | ||||||
22:32,00 | |||||||||||||||||
0:29,00 | |||||||||||||||||
5 | 519 | 22:46,00 | 1:49,00 | 2:52,00 | 4:30,00 | 6:00,00 | 9:15,00 | 10:21,00 | 11:01,00 | 12:21,00 | 13:49,00 | 20:33,00 | 21:33,00 | 22:12,00 | |||
1:49,00 | 1:03,00 | 1:38,00 | 1:30,00 | 3:15,00 | 1:06,00 | 0:40,00 | 1:20,00 | 1:28,00 | 6:44,00 | 1:00,00 | 0:39,00 | ||||||
22:46,00 | 6:42,00 | 17:34,00 | |||||||||||||||
0:34,00 | *56 | *47 | |||||||||||||||
6 | 422 | 23:03,00 | 4:04,00 | 5:11,00 | 6:26,00 | 7:52,00 | 9:08,00 | 10:05,00 | 10:40,00 | 11:59,00 | 13:53,00 | 21:05,00 | 22:00,00 | 22:33,00 | |||
4:04,00 | 1:07,00 | 1:15,00 | 1:26,00 | 1:16,00 | 0:57,00 | 0:35,00 | 1:19,00 | 1:54,00 | 7:12,00 | 0:55,00 | 0:33,00 | ||||||
23:03,00 | |||||||||||||||||
0:30,00 | |||||||||||||||||
7 | 318 | 23:50,00 | 2:27,00 | 4:59,00 | 6:45,00 | 8:47,00 | 10:22,00 | 11:56,00 | 12:52,00 | 14:50,00 | 16:50,00 | 20:33,00 | 22:39,00 | 23:21,00 | |||
2:27,00 | 2:32,00 | 1:46,00 | 2:02,00 | 1:35,00 | 1:34,00 | 0:56,00 | 1:58,00 | 2:00,00 | 3:43,00 | 2:06,00 | 0:42,00 | ||||||
23:50,00 | |||||||||||||||||
0:29,00 | |||||||||||||||||
8 | 192 | 23:57,00 | 1:32,00 | 2:30,00 | 3:57,00 | 5:25,00 | 6:36,00 | 12:23,00 | 13:00,00 | 14:25,00 | 15:41,00 | 21:49,00 | 22:46,00 | 23:23,00 | |||
1:32,00 | 0:58,00 | 1:27,00 | 1:28,00 | 1:11,00 | 5:47,00 | 0:37,00 | 1:25,00 | 1:16,00 | 6:08,00 | 0:57,00 | 0:37,00 | ||||||
23:57,00 | |||||||||||||||||
0:34,00 | |||||||||||||||||
9 | 259 | 24:29,00 | 2:25,00 | 3:55,00 | 6:27,00 | 8:06,00 | 9:47,00 | 11:05,00 | 11:51,00 | 13:47,00 | 15:24,00 | 21:51,00 | 23:30,00 | 24:00,00 | |||
2:25,00 | 1:30,00 | 2:32,00 | 1:39,00 | 1:41,00 | 1:18,00 | 0:46,00 | 1:56,00 | 1:37,00 | 6:27,00 | 1:39,00 | 0:30,00 | ||||||
24:29,00 | |||||||||||||||||
0:29,00 | |||||||||||||||||
10 | 204 | 25:32,00 | 3:00,00 | 4:16,00 | 7:40,00 | 9:24,00 | 11:12,00 | 12:28,00 | 13:10,00 | 18:29,00 | 19:46,00 | 23:02,00 | 24:25,00 | 24:59,00 | |||
3:00,00 | 1:16,00 | 3:24,00 | 1:44,00 | 1:48,00 | 1:16,00 | 0:42,00 | 5:19,00 | 1:17,00 | 3:16,00 | 1:23,00 | 0:34,00 | ||||||
25:32,00 | |||||||||||||||||
0:33,00 | |||||||||||||||||
11 | 324 | 27:23,00 | 7:30,00 | 8:49,00 | 10:33,00 | 12:11,00 | 15:34,00 | 16:51,00 | 17:33,00 | 19:04,00 | 21:32,00 | 24:43,00 | 26:23,00 | 26:55,00 | |||
7:30,00 | 1:19,00 | 1:44,00 | 1:38,00 | 3:23,00 | 1:17,00 | 0:42,00 | 1:31,00 | 2:28,00 | 3:11,00 | 1:40,00 | 0:32,00 | ||||||
27:23,00 | |||||||||||||||||
0:28,00 | |||||||||||||||||
12 | 311 | 27:25,00 | 2:05,00 | 3:10,00 | 4:35,00 | 6:40,00 | 7:54,00 | 9:02,00 | 9:44,00 | 14:30,00 | 16:40,00 | 25:08,00 | 26:27,00 | 27:01,00 | |||
2:05,00 | 1:05,00 | 1:25,00 | 2:05,00 | 1:14,00 | 1:08,00 | 0:42,00 | 4:46,00 | 2:10,00 | 8:28,00 | 1:19,00 | 0:34,00 | ||||||
27:25,00 | |||||||||||||||||
0:24,00 | |||||||||||||||||
13 | 277 | 36:58,00 | 6:40,00 | 9:15,00 | 11:00,00 | 13:18,00 | 18:53,00 | 20:21,00 | 21:05,00 | 25:15,00 | 27:28,00 | 34:49,00 | 35:55,00 | 36:27,00 | |||
6:40,00 | 2:35,00 | 1:45,00 | 2:18,00 | 5:35,00 | 1:28,00 | 0:44,00 | 4:10,00 | 2:13,00 | 7:21,00 | 1:06,00 | 0:32,00 | ||||||
36:58,00 | |||||||||||||||||
0:31,00 | |||||||||||||||||
14 | 418 | 43:12,00 | 2:54,00 | 5:17,00 | 7:33,00 | 9:38,00 | 11:26,00 | 12:58,00 | 13:40,00 | 16:17,00 | 18:24,00 | 40:22,00 | 41:51,00 | 42:33,00 | |||
2:54,00 | 2:23,00 | 2:16,00 | 2:05,00 | 1:48,00 | 1:32,00 | 0:42,00 | 2:37,00 | 2:07,00 | 21:58,00 | 1:29,00 | 0:42,00 | ||||||
43:12,00 | |||||||||||||||||
0:39,00 | |||||||||||||||||
3,4 km | 14 P |
Pl | Doss. | NOM | Bonification - | Pénalité + | Temps |
---|
1(67) | 2(68) | 3(69) | 4(70) | 5(42) | 6(71) | 7(65) | 8(55) | 9(57) | 10(59) | 11(72) | 12(66) | ||||||
13(51) | 14(255) | Arr | |||||||||||||||
1 | 464 | 22:50,00 | 1:03,00 | 2:03,00 | 3:19,00 | 5:53,00 | 8:10,00 | 9:04,00 | 11:44,00 | 13:10,00 | 14:17,00 | 15:43,00 | 18:23,00 | 20:56,00 | |||
1:03,00 | 1:00,00 | 1:16,00 | 2:34,00 | 2:17,00 | 0:54,00 | 2:40,00 | 1:26,00 | 1:07,00 | 1:26,00 | 2:40,00 | 2:33,00 | ||||||
21:55,00 | 22:24,00 | 22:50,00 | 15:11,00 | ||||||||||||||
0:59,00 | 0:29,00 | 0:26,00 | *58 | ||||||||||||||
2 | 210 | 25:15,00 | 2:07,00 | 3:20,00 | 5:27,00 | 8:51,00 | 11:25,00 | 12:25,00 | 14:19,00 | 15:34,00 | 16:44,00 | 18:11,00 | 20:41,00 | 23:17,00 | |||
2:07,00 | 1:13,00 | 2:07,00 | 3:24,00 | 2:34,00 | 1:00,00 | 1:54,00 | 1:15,00 | 1:10,00 | 1:27,00 | 2:30,00 | 2:36,00 | ||||||
24:24,00 | 24:52,00 | 25:15,00 | |||||||||||||||
1:07,00 | 0:28,00 | 0:23,00 | |||||||||||||||
3 | 282 | 25:35,00 | 2:06,00 | 3:29,00 | 6:02,00 | 8:39,00 | 11:07,00 | 12:01,00 | 13:50,00 | 15:15,00 | 16:12,00 | 17:28,00 | 20:57,00 | 23:38,00 | |||
2:06,00 | 1:23,00 | 2:33,00 | 2:37,00 | 2:28,00 | 0:54,00 | 1:49,00 | 1:25,00 | 0:57,00 | 1:16,00 | 3:29,00 | 2:41,00 | ||||||
24:39,00 | 25:12,00 | 25:35,00 | |||||||||||||||
1:01,00 | 0:33,00 | 0:23,00 | |||||||||||||||
4 | 234 | 26:30,00 | 1:32,00 | 2:48,00 | 4:59,00 | 7:38,00 | 11:33,00 | 12:40,00 | 14:52,00 | 16:27,00 | 17:37,00 | 19:04,00 | 21:41,00 | 24:36,00 | |||
1:32,00 | 1:16,00 | 2:11,00 | 2:39,00 | 3:55,00 | 1:07,00 | 2:12,00 | 1:35,00 | 1:10,00 | 1:27,00 | 2:37,00 | 2:55,00 | ||||||
25:33,00 | 26:04,00 | 26:30,00 | |||||||||||||||
0:57,00 | 0:31,00 | 0:26,00 | |||||||||||||||
5 | 172 | 27:15,00 | 2:33,00 | 4:05,00 | 6:05,00 | 9:03,00 | 12:17,00 | 13:19,00 | 15:46,00 | 17:20,00 | 18:39,00 | 20:02,00 | 22:38,00 | 25:18,00 | |||
2:33,00 | 1:32,00 | 2:00,00 | 2:58,00 | 3:14,00 | 1:02,00 | 2:27,00 | 1:34,00 | 1:19,00 | 1:23,00 | 2:36,00 | 2:40,00 | ||||||
26:17,00 | 26:48,00 | 27:15,00 | |||||||||||||||
0:59,00 | 0:31,00 | 0:27,00 | |||||||||||||||
6 | 77 | 28:01,00 | 1:28,00 | 2:44,00 | 4:21,00 | 6:58,00 | 9:38,00 | 10:27,00 | 12:28,00 | 13:52,00 | 14:55,00 | 16:13,00 | 22:41,00 | 26:00,00 | |||
1:28,00 | 1:16,00 | 1:37,00 | 2:37,00 | 2:40,00 | 0:49,00 | 2:01,00 | 1:24,00 | 1:03,00 | 1:18,00 | 6:28,00 | 3:19,00 | ||||||
27:03,00 | 27:35,00 | 28:01,00 | |||||||||||||||
1:03,00 | 0:32,00 | 0:26,00 | |||||||||||||||
7 | 152 | 28:05,00 | 1:50,00 | 3:19,00 | 5:04,00 | 8:07,00 | 10:39,00 | 11:44,00 | 13:58,00 | 15:33,00 | 17:07,00 | 18:36,00 | 21:31,00 | 24:40,00 | |||
1:50,00 | 1:29,00 | 1:45,00 | 3:03,00 | 2:32,00 | 1:05,00 | 2:14,00 | 1:35,00 | 1:34,00 | 1:29,00 | 2:55,00 | 3:09,00 | ||||||
26:55,00 | 27:33,00 | 28:05,00 | |||||||||||||||
2:15,00 | 0:38,00 | 0:32,00 | |||||||||||||||
8 | 187 | 28:21,00 | 2:51,00 | 4:01,00 | 5:30,00 | 10:51,00 | 13:11,00 | 13:59,00 | 16:01,00 | 17:31,00 | 18:35,00 | 20:14,00 | 23:07,00 | 25:59,00 | |||
2:51,00 | 1:10,00 | 1:29,00 | 5:21,00 | 2:20,00 | 0:48,00 | 2:02,00 | 1:30,00 | 1:04,00 | 1:39,00 | 2:53,00 | 2:52,00 | ||||||
27:21,00 | 27:55,00 | 28:21,00 | |||||||||||||||
1:22,00 | 0:34,00 | 0:26,00 | |||||||||||||||
9 | 105 | 29:00,00 | 2:18,00 | 3:42,00 | 7:43,00 | 9:49,00 | 12:00,00 | 13:20,00 | 15:00,00 | 16:19,00 | 17:25,00 | 18:48,00 | 21:34,00 | 26:58,00 | |||
2:18,00 | 1:24,00 | 4:01,00 | 2:06,00 | 2:11,00 | 1:20,00 | 1:40,00 | 1:19,00 | 1:06,00 | 1:23,00 | 2:46,00 | 5:24,00 | ||||||
27:57,00 | 28:31,00 | 29:00,00 | |||||||||||||||
0:59,00 | 0:34,00 | 0:29,00 | |||||||||||||||
10 | 295 | 29:17,00 | 3:33,00 | 4:51,00 | 6:53,00 | 9:42,00 | 12:28,00 | 13:47,00 | 15:56,00 | 17:28,00 | 18:44,00 | 20:14,00 | 23:03,00 | 26:34,00 | |||
3:33,00 | 1:18,00 | 2:02,00 | 2:49,00 | 2:46,00 | 1:19,00 | 2:09,00 | 1:32,00 | 1:16,00 | 1:30,00 | 2:49,00 | 3:31,00 | ||||||
28:25,00 | 28:50,00 | 29:17,00 | |||||||||||||||
1:51,00 | 0:25,00 | 0:27,00 | |||||||||||||||
11 | 387 | 31:15,00 | 1:55,00 | 3:10,00 | 5:00,00 | 8:42,00 | 13:43,00 | 14:38,00 | 16:54,00 | 18:18,00 | 19:48,00 | 21:38,00 | 26:20,00 | 29:00,00 | |||
1:55,00 | 1:15,00 | 1:50,00 | 3:42,00 | 5:01,00 | 0:55,00 | 2:16,00 | 1:24,00 | 1:30,00 | 1:50,00 | 4:42,00 | 2:40,00 | ||||||
30:05,00 | 30:43,00 | 31:15,00 | |||||||||||||||
1:05,00 | 0:38,00 | 0:32,00 | |||||||||||||||
12 | 175 | 32:52,00 | 1:14,00 | 2:28,00 | 3:57,00 | 5:54,00 | 8:07,00 | 9:09,00 | 10:59,00 | 12:12,00 | 13:22,00 | 14:46,00 | 17:32,00 | 30:47,00 | |||
1:14,00 | 1:14,00 | 1:29,00 | 1:57,00 | 2:13,00 | 1:02,00 | 1:50,00 | 1:13,00 | 1:10,00 | 1:24,00 | 2:46,00 | 13:15,00 | ||||||
31:42,00 | 32:19,00 | 32:52,00 | 28:36,00 | ||||||||||||||
0:55,00 | 0:37,00 | 0:33,00 | *73 | ||||||||||||||
13 | 427 | 33:50,00 | 1:51,00 | 3:17,00 | 5:16,00 | 9:30,00 | 14:27,00 | 15:20,00 | 19:01,00 | 20:41,00 | 22:13,00 | 23:59,00 | 28:05,00 | 31:37,00 | |||
1:51,00 | 1:26,00 | 1:59,00 | 4:14,00 | 4:57,00 | 0:53,00 | 3:41,00 | 1:40,00 | 1:32,00 | 1:46,00 | 4:06,00 | 3:32,00 | ||||||
32:46,00 | 33:26,00 | 33:50,00 | |||||||||||||||
1:09,00 | 0:40,00 | 0:24,00 | |||||||||||||||
14 | 433 | 34:46,00 | 2:24,00 | 3:37,00 | 5:05,00 | 14:03,00 | 18:23,00 | 19:10,00 | 21:12,00 | 22:42,00 | 24:01,00 | 25:54,00 | 28:51,00 | 32:08,00 | |||
2:24,00 | 1:13,00 | 1:28,00 | 8:58,00 | 4:20,00 | 0:47,00 | 2:02,00 | 1:30,00 | 1:19,00 | 1:53,00 | 2:57,00 | 3:17,00 | ||||||
33:22,00 | 34:05,00 | 34:46,00 | |||||||||||||||
1:14,00 | 0:43,00 | 0:41,00 | |||||||||||||||
15 | 414 | 42:21,00 | 6:31,00 | 7:46,00 | 9:14,00 | 18:11,00 | 22:31,00 | 23:22,00 | 27:07,00 | 28:49,00 | 30:19,00 | 32:32,00 | 36:19,00 | 39:45,00 | |||
6:31,00 | 1:15,00 | 1:28,00 | 8:57,00 | 4:20,00 | 0:51,00 | 3:45,00 | 1:42,00 | 1:30,00 | 2:13,00 | 3:47,00 | 3:26,00 | ||||||
40:58,00 | 41:44,00 | 42:21,00 | |||||||||||||||
1:13,00 | 0:46,00 | 0:37,00 | |||||||||||||||
16 | 199 | 42:48,00 | 2:46,00 | 4:15,00 | 8:01,00 | 14:11,00 | 17:54,00 | 18:51,00 | 21:19,00 | 22:54,00 | 25:05,00 | 26:58,00 | 37:08,00 | 40:34,00 | |||
2:46,00 | 1:29,00 | 3:46,00 | 6:10,00 | 3:43,00 | 0:57,00 | 2:28,00 | 1:35,00 | 2:11,00 | 1:53,00 | 10:10,00 | 3:26,00 | ||||||
41:46,00 | 42:21,00 | 42:48,00 | |||||||||||||||
1:12,00 | 0:35,00 | 0:27,00 | |||||||||||||||
4,6 km | 19 P |
Pl | Doss. | NOM | Bonification - | Pénalité + | Temps |
---|
1(80) | 2(31) | 3(69) | 4(32) | 5(78) | 6(34) | 7(84) | 8(79) | 9(40) | 10(44) | 11(55) | 12(57) | ||||||
13(59) | 14(81) | 15(48) | 16(82) | 17(73) | 18(51) | 19(255) | Arr | ||||||||||
1 | 511 | 24:52,00 | 0:51,00 | 2:40,00 | 3:45,00 | 4:32,00 | 6:09,00 | 9:03,00 | 9:48,00 | 12:40,00 | 13:21,00 | 14:56,00 | 15:54,00 | 16:47,00 | |||
0:51,00 | 1:49,00 | 1:05,00 | 0:47,00 | 1:37,00 | 2:54,00 | 0:45,00 | 2:52,00 | 0:41,00 | 1:35,00 | 0:58,00 | 0:53,00 | ||||||
17:53,00 | 19:29,00 | 19:56,00 | 20:59,00 | 23:11,00 | 24:02,00 | 24:29,00 | 24:52,00 | ||||||||||
1:06,00 | 1:36,00 | 0:27,00 | 1:03,00 | 2:12,00 | 0:51,00 | 0:27,00 | 0:23,00 | ||||||||||
2 | 137 | 29:10,00 | 1:05,00 | 3:04,00 | 4:18,00 | 5:01,00 | 6:52,00 | 10:30,00 | 11:26,00 | 14:40,00 | 15:29,00 | 17:28,00 | 18:47,00 | 19:47,00 | |||
1:05,00 | 1:59,00 | 1:14,00 | 0:43,00 | 1:51,00 | 3:38,00 | 0:56,00 | 3:14,00 | 0:49,00 | 1:59,00 | 1:19,00 | 1:00,00 | ||||||
21:15,00 | 23:26,00 | 23:58,00 | 24:56,00 | 27:38,00 | 28:27,00 | 28:50,00 | 29:10,00 | ||||||||||
1:28,00 | 2:11,00 | 0:32,00 | 0:58,00 | 2:42,00 | 0:49,00 | 0:23,00 | 0:20,00 | ||||||||||
3 | 176 | 30:25,00 | 4:16,00 | 6:11,00 | 7:30,00 | 8:11,00 | 9:58,00 | 11:27,00 | 12:17,00 | 15:11,00 | 15:56,00 | 19:13,00 | 20:19,00 | 21:17,00 | |||
