| 1 | Guillaume LAVAURE | 77 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 22:38 |
| 2 | Andre LE GALLIC | 71 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 23:39 |
| 3 | Patrick MILHORAT | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 24:12 |
| 4 | Julien GATINEAU | 09 | 2801CE ESPAD | Homme Minimes | 25:21 |
| 5 | Cleo LEMAIRE | 01 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Seniors | 29:01 |
| 6 | Régis WALLERAND | 74 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 29:15 |
| 7 | Philippe DUNY | 69 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 30:02 |
| 8 | Marie GOETZ | 79 | 7811IF Rambouillet O. | Dame Vétérans | 30:45 |
| 9 | Sébastien RIVIERE | 72 | 7811IF Rambouillet O. | Homme Vétérans | 31:30 |
| 10 | Leo BRAULT | 08 | 9105IF COLE | Homme Minimes | 31:51 |
| 11 | Thomas COUSTE-CLERC | 09 | 7807IF GO78 | Homme Minimes | 33:01 |
| 12 | Enki ANDRILLON | 08 | 7807IF GO78 | Homme Minimes | 33:05 |
| 13 | Paul GATINEAU | 09 | 2801CE ESPAD | Homme Minimes | 34:05 |
| 14 | Hervé LASSERRE | 62 | 7811IF Rambouillet O. | Homme Vétérans | 34:19 |
| 15 | Maud RAIMBAULT | 76 | 7807IF GO78 | Dame Vétérans | 35:05 |
| 16 | Loane BOUTEILLER | 08 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Minimes | 35:46 |
| 17 | Flora ROUPPERT | 06 | 9211IF DSA | Dame Juniors | 35:56 |
| 18 | Thierry CHARTIER | 60 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 36:13 |
| 19 | Marion PARQUER | 90 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Seniors | 36:22 |
| 20 | Enzo LEMAIRE | 02 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Seniors | 37:42 |
| 21 | Morgan GRISOLET | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 38:39 |
| 22 | Emmanuel LOISON | 73 | 9109IF COPS 91 | Homme Vétérans | 39:54 |
| 23 | Raphael BARBET | 73 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 42:05 |
| 24 | Olivier CLERC | 01 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Seniors | 42:09 |
| 25 | Anae SERVOZ | 03 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Seniors | 42:16 |
| 26 | Alexandre DUBOIS | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 42:46 |
| 27 | Aline ANDRILLON | 78 | 7807IF GO78 | Dame Seniors | 44:22 |
| 28 | Mayleen LE DINH COSTE | 10 | 7807IF GO78 | Dame Minimes | 46:40 |
| 29 | J-Marc SIMIAND | 62 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 47:03 |
| 30 | Jean-Luc MOLINIER | 57 | 7716IF BALISE 77 | Homme Vétérans | 47:10 |
| 31 | Elodie AMOUROUX | 08 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Minimes | 47:36 |
| 32 | Adelie FAVREL | 08 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Minimes | 47:43 |
| 33 | Dorine MARTY | 98 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Seniors | 48:31 |
| 34 | Lisa MESTIVIER | 09 | 7807IF GO78 | Dame Minimes | 48:33 |
| 35 | Stéphanie PELLERIN | 70 | 7807IF GO78 | Dame Vétérans | 50:52 |
| 36 | Frederic LEVASSOR | 63 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 55:36 |
| 37 | Ambroise SEILIEZ | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Minimes | 55:52 |
| 38 | Adrien LARQUEY | 01 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Seniors | 57:16 |
| 39 | Fabrice AUBERT | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:28:39 |
|   |
| Erik LETELLIER | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | nc |
| Ambre LETELLIER | 97 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Seniors | nc |
| Solenne WALLERAND | 06 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Juniors | pm |
|   |
|   |
|   |