VTT'O LD Ailhonlun. 18/04/2022 16:46
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (3)                  2.8 km  0 m   10 P      

    1     67 GARDE, Alena                 13 4203AR OE42                     33:20 
    2    121 OGIER, Erin                  12 4203AR OE42                     33:24 
    3     78 GOUVERNAYRE, Tyfenn          12 3810AR ORIENT'ALP               55:04 



D14  (3)                  8.3 km  0 m   9 P       

    1     37 COLLIOUD, Zoé                08 0109AR O'BUGEY                1:25:05 
    2    100 LECLERE, Celeste             09 3812AR BOL D'AIR              1:34:35 
    3     77 GOUVERNAYRE, Louhane         09 3810AR ORIENT'ALP             2:15:02 



D17  (10)                 11.5 km  0 m   11 P     

    1      4 BARDINE, Enola               05 0705AR Raidlink's 07          1:22:29 
    2     34 COLLE, Lola                  05 0705AR Raidlink's 07          1:33:22 
    3    149 SIPOS, Anne Caroline         06 7715IF AS SAMOIS              1:38:14 
    4     24 BOUSSIER, Jade               05 2105BF ADOChenôve             1:39:20 
    5    159 TISSANDIER, Agathe           05 2704NM COBS                   1:43:07 
    6     72 GILI, Juliette               06 3810AR ORIENT'ALP             2:00:32 
    7     94 LAUVERGNE, Gaïa              06 6806GE COBuhl.Florival        2:22:55 
    8     86 HUGUET, Mélanie              06 2605AR VSO                    2:28:01 
    9     15 BLOT, Mathilde               07 8807GE LO Sanchey             2:43:45 

         204 FORST, Margot                05 3812AR BOL D'AIR                   pm 



D20  (4)                  14.7 km  0 m   11 P     

    1     35 COLLE, Lou                   02 0705AR Raidlink's 07          1:46:08 
    2    102 LESQUER, Romane              02 0705AR Raidlink's 07          1:53:06 
    3     95 LECLERC, Margaux             04 8807GE LO Sanchey             2:17:15 
    4    161 TISSANDIER, Manon            02 2704NM COBS                   2:50:15 



D21  (11)                 16.2 km  0 m   11 P     

    1     65 GARCIN, Lou                  98 3812AR BOL D'AIR              1:49:47 
    2     68 GARDE, Hana                  84 4203AR OE42                   1:55:46 
    3    124 PAULY, Lilou                 01 1705NA CMO                    1:57:24 
    4    145 RUDKIEWICZ, Lucie            00 2508BF BALISE 25              1:58:14 
    5     31 CHRIST, Sarah                85 2105BF ADOChenôve             2:21:48 
    6    203 KAMEREROVA, Valerie             TEAM TCHEQUE                  2:26:10 
    7     83 HERPIN, Florence             84 3810AR ORIENT'ALP             2:32:44 
    8      9 BETON, Amandine              98 4203AR OE42                   2:41:39 
    9    170 HELLMULLER, Mirjam           92 TEAM SUISSE                   2:42:09 

          49 DEVILLERS, Constance         98 2508BF BALISE 25                   pm 
          61 FRANKENMOLEN, Ieke           84 0705AR Raidlink's 07               pm 



D40  (8)                  11.5 km  0 m   11 P     

    1     87 IVALDI, Aurore               81 3913BF O'JURA                 1:46:08 
    2    135 PIVOT, Claire                77 3812AR BOL D'AIR              1:49:40 
    3     30 CHIFFLET, Marlene            75 0705AR Raidlink's 07          1:58:51 
    4    126 PAYANT, Nathalie             73 0308AR Chantelle SN           2:08:33 
    5    160 TISSANDIER, Audrey           77 2704NM COBS                   2:15:02 
    6     13 BLOT, Karine                 75 8807GE LO Sanchey             3:01:56 

          76 GOUVERNAYRE, Gaëlle          81 3810AR ORIENT'ALP                 abs 
         179 MANCINA, Céline              77 0705AR Raidlink's 07              abs 



D50  (10)                 11.5 km  0 m   11 P     

    1    175 VILLAR, Aurélie              70 6008HF NOYON CO               1:35:49 
    2    212 BONNAURE, Frédérique         72 8404PZ OPA                    1:46:02 
    3     11 BLANC JOUVAN, Florence       67 3810AR ORIENT'ALP             2:08:48 
    4     23 BOUSSIER, Véronique          72 2104BF Vallée Ouche OR        2:16:41 
    5     19 BONNORONT, Dany              58 3812AR BOL D'AIR              2:37:48 
    6     92 LAUVERGNE, Sandrine          69 6806GE COBuhl.Florival        2:56:32 
    7    138 POURRE, Valérie              67 2508BF BALISE 25              2:57:02 
    8      5 BERNARD MOES, Myriam         66 6806GE COBuhl.Florival        3:18:09 

          74 GONZALEZ, Marie-Pierre       65 3318NA ASM CO                      pm 
          54 DOUCET, Lydie                64 6611OC CCIO                       abs 



D60  (6)                  7.8 km  0 m   9 P       

    1    128 PELLETIER, Genevieve         60 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:10:54 
    2     21 BOULANGER, Brigitte          61 0308AR Chantelle SN           1:47:14 
    3     57 ESNAULT, Nancy               55 5402GE SCAPA NANCY            1:58:31 

         178 BOURRIN, Marie-Francoise     55 4203AR OE42                       abs 
   nc    147 SIEBER, Meieli               68 10025PO OLG Weisslingen       1:18:54 
   nc    143 RENARD, Francoise            63 10007PO CO Liège - FRSO       2:02:25 



D70  (1)                  7.8 km  0 m   9 P       

    1     48 DEVILLE, Nelly               48 5402GE SCAPA NANCY            1:21:31 



H10  (2)                  2.8 km  0 m   10 P      

    1    156 THOURET, Thomas              14 4203AR OE42                     42:05 
    2     69 GARDE, Samuel                16 4203AR OE42                     49:50 



H12  (1)                  3.3 km  0 m   8 P       

    1    155 THOURET, Matthieu            11 4203AR OE42                     34:16 



H14  (5)                  8.3 km  0 m   9 P       

    1     85 HUGUET, Thomas               08 2605AR VSO                    1:22:43 
    2    144 RONSOUX, Eliot               09 3812AR BOL D'AIR              1:31:54 
    3     56 ESCANDELL, Matteo            08 0711AR Outdoor07              1:39:52 
    4    119 NEE, Alexis                  08 0705AR Raidlink's 07          2:02:56 
    5    141 PRAT, Arthur                 09 0705AR Raidlink's 07          2:06:05 



H17  (17)                 12.6 km  0 m   12 P     

    1     99 LECLERE, Augustin            05 3812AR BOL D'AIR              1:15:07 
    2    103 LESQUER, Antoine             05 0705AR Raidlink's 07          1:15:40 
    3    134 PISZCZOROWICZ, Hugo          05 6008HF NOYON CO               1:21:52 
    4      3 AVIAS, Millian               05 2604AR CROCO                  1:29:29 
    5     90 LAURET, Jocelin              05 7715IF AS SAMOIS              1:33:06 
    6    176 VILLAR-THIERY, Aubin         06 6008HF NOYON CO               1:35:59 
    7     43 DEJOUX, Johan                06 0705AR Raidlink's 07          1:41:10 
    8     10 BETON, Theo                  06 0711AR Outdoor07              1:47:13 
    9    168 WOLF, Noe                    05 0705AR Raidlink's 07          1:55:47 
   10    209 LAUDET, Alexis               05 7707IF OPA MONTIGNY           2:07:54 
   11     91 LAURET, Jildas               07 7715IF AS SAMOIS              2:10:50 
   12    164 TREVISAN, Gael               07 8404PZ OPA                    2:10:54 
   13    113 MIDENA, Raphael              07 4203AR OE42                   2:16:36 
   14     32 CLEMENT, Arnaud              07 3812AR BOL D'AIR              2:18:15 

          96 LECLERC, Nicolas             06 8807GE LO Sanchey                  pm 
         116 MOIROUD, Julien              07 3812AR BOL D'AIR                   pm 
          28 CHEDOTAL-SALEIX, Hugo        05 7715IF AS SAMOIS              Abandon 



H20  (10)                 16.1 km  0 m   13 P     

    1     14 BLOT, Timothy                04 8807GE LO Sanchey             1:49:33 
    2     88 LABARBE, Logan               03 4012NA B.R.O.S                1:56:44 
    3    166 VAYSSAT, Mathieu             04 6008HF NOYON CO               2:01:15 
    4     93 LAUVERGNE, Noa               03 6806GE COBuhl.Florival        2:08:02 
    5     29 CHIFFLET, Guilhem            04 0705AR Raidlink's 07          2:08:54 
    6    120 NITSCHKE, Timothée           04 7309AR COCS                   2:21:24 
    7      1 ARAUJO, Mattis               04 0705AR Raidlink's 07          2:25:16 

          70 GERY, David                  02 4203AR OE42                        pm 
         151 THERY, Clément               03 8404PZ OPA                         pm 
           7 BERTOLOTTI, Malo             03 0711AR Outdoor07                   pm 



H21  (20)                 18.7 km  0 m   13 P     

    1     45 DERIAZ, Samson               97 2105BF ADOChenôve             1:49:20 
    2     44 DEMARET-JOLY, Albin          01 0705AR Raidlink's 07          1:52:33 
    3    171 JAGGI, Adrian                98 TEAM SUISSE                   1:52:47 
    4    140 POURRE, Jeremi               98 2508BF BALISE 25              1:53:22 
    5     40 COURTOIS, Yoann              94 8807GE LO Sanchey             1:56:24 
    6     42 DEBRAY, Paul                 97 2508BF BALISE 25              1:56:35 
    7    217 VOJTECH, Ludvik                 TEAM TCHEQUE                  2:05:27 
    8    133 PINSARD, Florian             96 2508BF BALISE 25              2:06:22 
    9     63 FUCHS, Baptiste              87 7309AR COCS                   2:08:16 
   10     66 GARDE, Yoann                 84 4203AR OE42                   2:08:24 
   11    172 RIEDER, Noah                 01 TEAM SUISSE                   2:09:59 
   12     46 DERIAZ, Roméo                00 2105BF ADOChenôve             2:16:04 
   13     81 GUILLON, Gilles              88 7404AR ASO                    2:16:37 
   14    165 TRUFFIER, thomas             98 3812AR BOL D'AIR              2:48:45 
   15    131 PINSARD, Nicolas             93 3812AR BOL D'AIR              2:50:11 

           8 BETHAZ, Alberto              84 10035PO IKP                        pm 
         169 BRANDLI, Simon               90 TEAM SUISSE                        pm 
          59 FATTICCI, Guillaume          98 8404PZ OPA                         pm 
         108 MARTINEZ, Pierre             97 4012NA B.R.O.S                     pm 
         157 THUAUDET, Olivier            85 8404PZ OPA                        abs 



H40  (20)                 14.7 km  0 m   11 P     

    1     36 COLLIOUD, Julien             80 0109AR O'BUGEY                1:34:31 
    2    130 PEYVEL, Benoit               79 7309AR COCS                   1:34:39 
    3     33 COCHEY, Benoit               77 3810AR ORIENT'ALP             1:45:34 
    4    177 BOUCHUT, Vincent             74 8404PZ OPA                    1:46:15 
    5    104 LOCHET, Sébastien            74 4012NA B.R.O.S                1:52:05 
    6     62 FRAYSSINET, Laurent          76 8104OC AOC                    1:55:46 
    7    106 MAIGRE, Cyril                74 4709NA PSNO                   1:56:14 
    8    110 MASSOT, Bertrand             73 0404PZ Balise 04              1:57:07 
    9    152 THOMINE, Benjamin            78 0705AR Raidlink's 07          2:00:31 
   10     79 GOUVERNAYRE, Yann            78 3810AR ORIENT'ALP             2:07:28 
   11    122 OGIER, Thibaut               75 4203AR OE42                   2:08:09 
   12    158 TISSANDIER, Yoann            76 2704NM COBS                   2:13:10 
   13     12 BLOT, Johan                  75 8807GE LO Sanchey             2:36:59 
   14    163 TREVISAN, Christophe         76 8404PZ OPA                    2:50:20 
   15    137 POUPEAU, Philippe-Olivier    76 7404AR ASO                    2:51:37 

           2 AVIAS, Fabien                74 2604AR CROCO                       pm 
          98 LECLERE, Quentin             77 3812AR BOL D'AIR                   pm 
         154 THOURET, Hervé               74 4203AR OE42                        pm 
          84 HUGUET, François             76 2605AR VSO                        abs 
          25 BRUN, Mathieu                79 8405PZ LUBO                       abs 



H50  (15)                 12.6 km  0 m   12 P     

    1     16 BODY, Jean-Laurent           69 7305AR ECHO 73                1:30:31 
    2     89 LALEVEE, Jean-Charles        60 2104BF Vallée Ouche OR        1:31:07 
    3    132 PINSARD, Frédéric            64 7715IF AS SAMOIS              1:35:07 
    4    208 BAVEREL, Fabrice             69 8404PZ OPA                    1:40:43 
    5    167 VERVOORT, Wim                69 10007PO CO Liège - FRSO       1:41:38 
    6    139 POURRE, Alain                63 2508BF BALISE 25              1:50:13 
    7    129 PENAUD, Jean-François        69 1905NA BriveCorrèzeCO         2:01:38 
    8    127 PAYARD, Sylvain              70 3810AR ORIENT'ALP             2:12:07 
    9    125 PAYANT, Christophe           72 0308AR Chantelle SN           2:22:04 
   10     97 LECLERC, Laurent             70 8807GE LO Sanchey             2:46:03 

           6 BERNARD MOES, Olivier        70 6806GE COBuhl.Florival             pm 
          71 GILI, Bruno                  65 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
         117 MUESSER, Emmanuel            70 6806GE COBuhl.Florival             pm 
         148 SILVESTRE, Eric              66 7305AR ECHO 73                     pm 
          55 DOUCET, Patrick              64 6611OC CCIO                       abs 



H60  (12)                 11.5 km  0 m   11 P     

    1    162 TREVISAN, Georges            62 7305AR ECHO 73                1:24:40 
    2    105 MAHLER, Georges              62 5402GE SCAPA NANCY            1:28:37 
    3     20 BOULANGER, Didier            60 0308AR Chantelle SN           1:38:46 
    4     75 GOUDARD, Olivier             61 8404PZ OPA                    1:52:59 
    5    101 LEGRAND, Bruno               59 2104BF Vallée Ouche OR        1:54:29 
    6     82 HERMET, André                56 7715IF AS SAMOIS              1:57:10 
    7     73 GONZALEZ, James              60 3318NA ASM CO                 2:02:50 
    8    142 PROST, Christian             56 2104BF Vallée Ouche OR        2:34:04 
    9    112 MAZARD, Jean-Pierre          55 6911AR ASUL SPORTS NAT        2:43:45 

          64 GARCIN, Franck               58 3812AR BOL D'AIR                   pm 
         136 POGU, Philippe               58 5402GE SCAPA NANCY                abs 
   nc    228 LINIERE, Philippe            60 999 NL                            abs 



H70  (4)                  7.8 km  0 m   9 P       

    1    109 MASSON, Michel               50 2105BF ADOChenôve             1:15:10 
    2     22 BOURIEL, Michel              52 1303PZ MARCO                  1:19:45 
    3    111 MATHELIER, Christian         52 7715IF AS SAMOIS              1:25:17 
    4     27 CHARIAU, Michel              48 7715IF AS SAMOIS              1:45:06 



Orange  (1)               12.6 km  0 m   12 P     

         261 BOUTY, Olivier               74 999 NL                             pm 



Jaune/VAE  (6)            11.5 km  0 m   11 P     

    1    225 GOBILLOT, NICOLAS            81 0705AR Raidlink's 07          1:45:48 
    2    258 RANDON, Luann                03 0705AR Raidlink's 07          2:09:17 
    3    260 ANDRY, Aurélie               84 999 NL                        2:15:03 
    4    259 CARRIERE, Cyril              77 999 NL                        2:38:27 

         224 ROUPIOZ, JOCELYNE            55 0705AR Raidlink's 07              abs 
   nc    262 VIALARS, Jeremy              99 999 NL                        1:55:50 



Bleu  (1)                 7.8 km  0 m   9 P       

    1    226 GOBILLOT, THOMAS             11 0705AR Raidlink's 07          1:11:28 



Vert  (1)                 2.8 km  0 m   10 P      

    1    227 GOBILLOT, AMELIE             15 0705AR Raidlink's 07            51:34