VTT'O Sprint Sanilhacdim. 17/04/2022 13:39
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (3)                  1.3 km   8 P            

    1     67 GARDE Alena                  13 4203AR OE42                      9:15 
    2    121 OGIER Erin                   12 4203AR OE42                     10:45 
    3     78 GOUVERNAYRE Tyfenn           12 3810AR ORIENT'ALP               13:03 



D14  (4)                  2.9 km   13 P           

    1    100 LECLERE Celeste              09 3812AR BOL D'AIR                20:16 
    2     37 COLLIOUD Zoé                 08 0109AR O'BUGEY                  23:43 
    3    114 MIDENA Circe                 08 2606AR LOUP                     24:39 
    4     77 GOUVERNAYRE Louhane          09 3810AR ORIENT'ALP               32:20 



D17  (12)                 3.7 km   18 P           

    1    149 SIPOS Anne Caroline          06 7715IF AS SAMOIS                25:03 
    2    159 TISSANDIER Agathe            05 2704NM COBS                     26:15 
    3     24 BOUSSIER Jade                05 2105BF ADOChenôve               27:23 
    4      4 BARDINE Enola                05 0705AR Raidlink's 07            28:04 
    5     94 LAUVERGNE Gaïa               06 6806GE COBuhl.Florival          28:12 
    6     34 COLLE Lola                   05 0705AR Raidlink's 07            28:34 
    7     72 GILI Juliette                06 3810AR ORIENT'ALP               31:48 
    8     86 HUGUET Mélanie               06 2605AR VSO                      36:20 
    9     15 BLOT Mathilde                07 8807GE LO Sanchey               39:17 
   10    201 FORST Margot                 06 3812AR BOL D'AIR                42:23 
   11     26 BRUNIER Charlotte            07 3810AR ORIENT'ALP               53:00 
   12     47 DESCURE Céleste              07 3810AR ORIENT'ALP             1:02:58 



D20  (4)                  3.9 km   18 P           

    1     35 COLLE Lou                    02 0705AR Raidlink's 07            27:15 
    2    102 LESQUER Romane               02 0705AR Raidlink's 07            27:44 
    3     95 LECLERC Margaux              04 8807GE LO Sanchey               30:53 
    4    161 TISSANDIER Manon             02 2704NM COBS                     35:41 



D21  (10)                 3.9 km   18 P           

    1     49 DEVILLERS Constance          98 2508BF BALISE 25                22:58 
    2     68 GARDE Hana                   84 4203AR OE42                     24:45 
    3    145 RUDKIEWICZ Lucie             00 2508BF BALISE 25                25:24 
    4     65 GARCIN Lou                   98 3812AR BOL D'AIR                25:39 
    5    124 PAULY Lilou                  01 1705NA CMO                      27:24 
    6    170 HELLMULLER Mirjam            92 TEAM SUISSE                     31:14 
    7     83 HERPIN Florence              84 3810AR ORIENT'ALP               33:30 
    7    107 MARCEL Margot                94 2604AR CROCO                    33:30 
    9     61 FRANKENMOLEN Ieke            84 0705AR Raidlink's 07            36:31 
   10      9 BETON Amandine               98 4203AR OE42                     38:59 



D40  (7)                  3.7 km   18 P           

    1     39 COUPAT Laure                 76 2606AR LOUP                     23:47 
    2    135 PIVOT Claire                 77 3812AR BOL D'AIR                28:38 
    3     87 IVALDI Aurore                81 3913BF O'JURA                   32:50 
    4    126 PAYANT Nathalie              73 0308AR Chantelle SN             41:38 
    5     13 BLOT Karine                  75 8807GE LO Sanchey               46:55 
    6    160 TISSANDIER Audrey            77 2704NM COBS                     47:37 

          76 GOUVERNAYRE Gaëlle           81 3810AR ORIENT'ALP                  pm 



D50  (12)                 3.7 km   18 P           

    1    175 VILLAR Aurélie               70 6008HF NOYON CO                 28:24 
    2     11 BLANC JOUVAN Florence        67 3810AR ORIENT'ALP               32:12 
    3    212 BONNAURE Frederique          72 8404PZ OPA                      32:39 
    4    147 SIEBER Meieli                68 10027PO OLG Weisslingen         36:20 
    5     74 GONZALEZ Marie-Pierre        65 3318NA ASM CO                   39:26 
    6     23 BOUSSIER Véronique           72 2104BF Vallée Ouche OR          42:59 
    7     19 BONNORONT Dany               58 3812AR BOL D'AIR                44:45 
    8    143 RENARD Françoise             63 10008PO CO Liège - FRSO         53:37 
    9      5 BERNARD MOES Myriam          66 6806GE COBuhl.Florival        1:01:55 
   10     54 DOUCET Lydie                 64 6611OC CCIO                   1:08:11 

          92 LAUVERGNE Sandrine           69 6806GE COBuhl.Florival             pm 
         138 POURRE Valérie               67 2508BF BALISE 25                   pm 



D60  (3)                  2.9 km   13 P           

    1    128 PELLETIER Genevieve          60 6911AR ASUL SPORTS NAT          33:27 
    2     21 BOULANGER Brigitte           61 0308AR Chantelle SN             34:32 
    3     57 ESNAULT Nancy                55 5402GE SCAPA NANCY              45:03 



D70  (1)                  2.2 km   11 P           

    1     48 DEVILLE Nelly                48 5402GE SCAPA NANCY              23:19 



H10  (3)                  1.3 km   8 P            

    1    156 THOURET Thomas               14 4203AR OE42                     12:42 
    2    174 PRAT Emilio                  15 0705AR Raidlink's 07            13:00 
    3     69 GARDE Samuel                 16 4203AR OE42                     17:10 



H12  (1)                  1.9 km   13 P           

    1    155 THOURET Matthieu             11 4203AR OE42                     23:20 



H14  (5)                  3.7 km   18 P           

    1     85 HUGUET Thomas                08 2605AR VSO                      31:00 
    2     56 ESCANDELL Matteo             08 0711AR Outdoor07                39:50 
    3    141 PRAT Arthur                  09 0705AR Raidlink's 07            44:53 

         119 NEE Alexis                   08 0705AR Raidlink's 07               pm 
         144 RONSOUX Eliot                09 3812AR BOL D'AIR                   pm 



H17  (19)                 3.9 km   18 P           

    1     99 LECLERE Augustin             05 3812AR BOL D'AIR                21:22 
    2    103 LESQUER Antoine              05 0705AR Raidlink's 07            21:35 
    3    134 PISZCZOROWICZ Hugo           05 6008HF NOYON CO                 21:57 
    4     90 LAURET Jocelin               05 7715IF AS SAMOIS                22:24 
    5    176 VILLAR-THIERY Aubin          06 6008HF NOYON CO                 23:18 
    6     43 DEJOUX Johan                 06 0705AR Raidlink's 07            28:02 
    7     96 LECLERC Nicolas              06 8807GE LO Sanchey               28:51 
    8    116 MOIROUD Julien               07 3812AR BOL D'AIR                32:09 
    9     91 LAURET Jildas                07 7715IF AS SAMOIS                33:37 
   10    202 LAUDET Alexis                05 7707IF OPA MONTIGNY             34:55 
   11    146 SEUGNET Léonard              05 7305AR ECHO 73                  38:34 
   12     28 CHEDOTAL-SALEIX Hugo         05 7715IF AS SAMOIS                38:52 
   13    168 WOLF Noe                     05 0705AR Raidlink's 07            38:54 
   14     10 BETON Theo                   06 0711AR Outdoor07                39:11 
   15     32 CLEMENT Arnaud               07 3812AR BOL D'AIR                42:34 
   16    164 TREVISAN Gael                07 8404PZ OPA                      45:18 
   17    118 MURILLON Mathis              07 3810AR ORIENT'ALP               48:09 

          38 COSTARIS Jeremy              07 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
         113 MIDENA Rafaël                07 4203AR OE42                        pm 



H20  (10)                 4.7 km   24 P           

    1     14 BLOT Timothy                 04 8807GE LO Sanchey               28:08 
    2     88 LABARBE Logan                03 4012NA B.R.O.S                  30:47 
    3    120 NITSCHKE Timothée            04 7309AR COCS                     30:49 
    4     93 LAUVERGNE Noa                03 6806GE COBuhl.Florival          31:52 
    5    166 VAYSSAT Mathieu              04 6008HF NOYON CO                 32:49 
    6      1 ARAUJO Mattis                04 0705AR Raidlink's 07            34:00 
    7     29 CHIFFLET Guilhem             04 0705AR Raidlink's 07            36:27 
    8     70 GERY David                   02 4203AR OE42                     40:44 

           7 BERTOLOTTI Malo              03 0711AR Outdoor07                   pm 
         151 THERY Clément                03 8404PZ OPA                         pm 



H21  (22)                 4.7 km   24 P           

    1     40 COURTOIS Yoann               94 8807GE LO Sanchey               25:44 
    2     45 DERIAZ Samson                97 2105BF ADOChenôve               26:32 
    3     63 FUCHS Baptiste               87 7309AR COCS                     26:42 
    4    171 JAGGI Adrian                 98 TEAM SUISSE                     26:46 
    5    172 RIEDER Noah                  01 TEAM SUISSE                     27:46 
    6    133 PINSARD Florian              96 2508BF BALISE 25                27:51 
    7     46 DERIAZ Roméo                 00 2105BF ADOChenôve               29:10 
    8     66 GARDE Yoann                  84 4203AR OE42                     29:15 
    9    108 MARTINEZ Pierre              97 4012NA B.R.O.S                  29:26 
   10     81 GUILLON Gilles               88 7404AR ASO                      32:36 
   11    131 PINSARD Nicolas              93 3812AR BOL D'AIR                32:37 
   12     59 FATTICCI Guillaume           98 8404PZ OPA                      33:01 
   13    165 TRUFFIER thomas              98 3812AR BOL D'AIR                37:47 
   14    173 DEROUX Benoit                89 2604AR CROCO                    38:00 
   15    123 PAIN Joris                   00 2604AR CROCO                    43:33 
   16      8 BETHAZ Alberto               84 10035PO IKP                     45:36 

          42 DEBRAY Paul                  97 2508BF BALISE 25                   pm 
          44 DEMARET-JOLY Albin           01 0705AR Raidlink's 07               pm 
          89 LALEVEE Jean-Charles         60 2104BF Vallée Ouche OR             pm 
         140 POURRE Jeremi                98 2508BF BALISE 25                   pm 
         169 BRANDLI Simon                90 TEAM SUISSE                        pm 
         157 THUAUDET Olivier             85 8404PZ OPA                        abs 



H40  (17)                 3.9 km   18 P           

    1     33 COCHEY Benoit                77 3810AR ORIENT'ALP               26:49 
    2     36 COLLIOUD Julien              80 0109AR O'BUGEY                  30:17 
    3     62 FRAYSSINET Laurent           76 8104OC AOC                      30:23 
    4    110 MASSOT Bertrand              73 0404PZ Balise 04                30:24 
    5     60 FLOTAT François              80 7305AR ECHO 73                  30:50 
    6    104 LOCHET Sébastien             74 4012NA B.R.O.S                  30:59 
    7     79 GOUVERNAYRE Yann             78 3810AR ORIENT'ALP               31:52 
    8     98 LECLERE Quentin              77 3812AR BOL D'AIR                33:58 
    9    158 TISSANDIER Yoann             76 2704NM COBS                     38:58 
   10     12 BLOT Johan                   75 8807GE LO Sanchey               46:11 
   11    137 POUPEAU Philippe-Olivier     76 7404AR ASO                      48:17 
   12    163 TREVISAN Christophe          76 8404PZ OPA                      53:44 

         122 OGIER Thibaut                75 4203AR OE42                        pm 
         154 THOURET Hervé                74 4203AR OE42                        pm 
          80 GUERARD Sebastien            74 2101BF A.B.C.O. DIJON              pm 
          25 BRUN Matthieu                79 8405PZ LUBO                       abs 
          84 HUGUET François              76 2605AR VSO                        abs 



H50  (13)                 3.9 km   18 P           

    1    132 PINSARD Frédéric             64 7715IF AS SAMOIS                28:13 
    2    139 POURRE Alain                 63 2508BF BALISE 25                32:41 
    3    148 SILVESTRE Eric               66 7305AR ECHO 73                  34:07 
    4     71 GILI Bruno                   65 3810AR ORIENT'ALP               34:33 
    5    125 PAYANT Christophe            72 0308AR Chantelle SN             36:34 
    6    208 BAVEREL Fabrice              69 8404PZ OPA                      37:06 
    7    167 VERVOOT Wim                  69 10008PO CO Liège - FRSO         38:10 
    8    127 PAYARD Sylvain               70 3810AR ORIENT'ALP               40:24 
    9    129 PENAUD Jean-François         69 1905NA BriveCorrèzeCO           42:17 
   10     97 LECLERC Laurent              70 8807GE LO Sanchey               44:14 
   11    117 MUESSER Emmanuel             70 6806GE COBuhl.Florival          53:08 
   12      6 BERNARD MOES Olivier         70 6806GE COBuhl.Florival          54:18 

          55 DOUCET Patrick               64 6611OC CCIO                       abs 



H60  (10)                 3.7 km   18 P           

    1     20 BOULANGER Didier             60 0308AR Chantelle SN             28:22 
    2    105 MAHLER Georges               62 5402GE SCAPA NANCY              29:04 
    3     82 HERMET André                 56 7715IF AS SAMOIS                29:58 
    4    142 PROST Christian              56 2104BF Vallée Ouche OR          33:28 
    5     64 GARCIN Franck                58 3812AR BOL D'AIR                36:45 
    6     75 GOUDARD Olivier              61 8404PZ OPA                      37:00 
    7     73 GONZALEZ James               60 3318NA ASM CO                   48:23 
    8    101 LEGRAND Bruno                59 2104BF Vallée Ouche OR          51:17 

         112 MAZARD Jean-Pierre           55 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm 
         136 POGU Philippe                58 5402GE SCAPA NANCY                abs 



H70  (4)                  2.2 km   11 P           

    1    111 MATHELIER Christian          52 7715IF AS SAMOIS                26:18 
    2    109 MASSON Michel                50 2105BF ADOChenôve               27:35 
    3     27 CHARIAU Michel               48 7715IF AS SAMOIS                29:03 
    4     22 BOURIEL Michel               52 1303PZ MARCO                    31:01 



JAUNE/VAE  (5)            3.7 km   18 P           

    1    225 GOBILLOT NICOLAS             81 0705AR Raidlink's 07            28:20 
    2    228 VIALARS Jeremy               89 999 NL                          42:46 
    3    219 TRIBOULET Jean Pierre        61 999 NL                          43:27 

   nc    229 RANDON LUANN                 03 999 NL                          34:09 
   nc    230 NEE Yannick                  74 999 NL                          31:53 



BLEU  (1)                 2.2 km   11 P           

    1    226 GOBILLOT THOMAS              11 0705AR Raidlink's 07            31:21 



VERT  (1)                 1.3 km   8 P            

    1    227 GOBILLOT AMELIE              15 0705AR Raidlink's 07            20:59