| 1 | Jérôme YVART | 77 | 7807IF GO78 | HVet C | 49:27 |
| 2 | Enzo LEMAIRE | 02 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen C | 51:34 |
| 3 | Ivan HUGON | 06 | 7807IF GO78 | HJun C | 55:00 |
| 4 | Raphaël YVART | 06 | 7807IF GO78 | HJun C | 57:42 |
| 5 | Lola SOUCHOIS | 06 | 7807IF GO78 | DJun C | 58:37 |
| 6 | Louis MIRAMOND | 07 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HMin C | 1:02:34 |
| 7 | Benjamin CLEMENT-AGONI | 88 | 2108BF Talant SO | HSen C | 1:02:41 |
| 8 | Sarah BRUNDU | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet C | 1:02:52 |
| 9 | Hugo HEULINE | 72 | 2801CE ESPAD | HVet C | 1:06:20 |
| 10 | Christophe LUSURIER | 69 | 2801CE ESPAD | HVet C | 1:09:18 |
| 11 | Christophe DEVILLERS | 66 | 9209IF Raid-Up | HVet C | 1:09:52 |
| 12 | Indulis ABELIS | 66 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | 1:13:02 |
| 12 | Philippe DUNY | 69 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | 1:13:02 |
| 14 | Cléo LEMAIRE | 01 | 7897IF Pass'Compet 78 | DSen C | 1:13:12 |
| 15 | Sandra ROUGIER | 72 | 7808IF ASMB-CO | DVet C | 1:13:40 |
| 16 | Lolita LAURENT | 90 | 7512IF RO'Paris | DSen C | 1:13:41 |
| 17 | Nathan DIDELOT | 06 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun C | 1:14:55 |
| 18 | Daniel COFFE | 62 | 9502IF ACBeauchamp | HVet C | 1:17:48 |
| 19 | Marie-Pierre COFFE | 63 | 9502IF ACBeauchamp | DVet C | 1:19:18 |
| 20 | Chloé JUNG | 79 | 7807IF GO78 | DVet C | 1:19:25 |
| 21 | Paul CHINCHOLE | 58 | 7807IF GO78 | HVet C | 1:20:08 |
| 21 | Dominique RUDEAUT | 59 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | 1:20:08 |
| 23 | Pascal DOCQUINCOURT | 58 | 7807IF GO78 | HVet C | 1:20:46 |
| 24 | Claire JOURDAT | 83 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen C | 1:24:34 |
| 25 | Pierre LEFEVRE | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | 1:26:00 |
| 26 | Christian CRENN | 48 | 7808IF ASMB-CO | HVet C | 1:31:36 |
| 27 | Dominique SALOTTI | 62 | 7807IF GO78 | HVet C | 1:34:04 |
| 28 | Emmanuel LOISON | 73 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | 1:37:26 |
| 29 | Heike NOUGUIER | 63 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet C | 1:37:32 |
| 30 | Anae SERVOZ | 03 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DJun C | 1:38:10 |
| 31 | Ulrike CHARDOT | 64 | 7807IF GO78 | DVet C | 1:39:28 |
| 32 | Nadejda VASILOI | 77 | 7707IF OPA MONTIGNY | DVet C | 1:45:35 |
| 33 | HELENE HALEPIDIS | 76 | 2801CE ESPAD | DVet C | 1:47:54 |
|   |
| Noé PARDO | 06 | 9109IF COPS 91 | HJun C | pm |
| Natacha GUNTZ | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet C | pm |
| Sebastien BOURDILLEAU | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | disq. |
| Nathanaël DAEM-GAUDREE | 05 | 7807IF GO78 | HMin C | Abandon |
| Anna RICOT | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet C | Abandon |
| nc | Alice PARDO | 00 | 7897IF Pass'Compet 78 | DSen C | 1:03:06 |
| nc | Bastien POTHIER | 89 | 7897IF Pass'Compet 78 | HSen C | 1:08:47 |
| nc | Juliette ZUBER | 91 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen C | 1:18:00 |
| nc | Elise BIGOT | 90 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen C | 1:18:02 |
| nc | Quentin RAGUENEAU | 95 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen C | Abandon |
| nc | Famille THOMAZO | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen C | 1:47:15 |
| nc | Audrey BUISSON | 89 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen C | 1:48:08 |
|   |
|   |
|   |