|   |
| Etat de: 21:10 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 22 | 15:36 | |||
| 2 | 13 | 16:25 | |||
| 3 | 50 | 10 | 16:38 | ||
| 4 | 67 | 12 | 18:03 | ||
| 5 | 63 | 12 | 18:19 | ||
| 6 | 11 | 18:35 | |||
| 7 | 51 | 10 | 19:36 | ||
| 8 | 49 | 09 | 19:40 | ||
| 9 | 12 | 21:41 | |||
| 10 | 68 | 14 | 21:59 | ||
| 11 | 15 | 24:51 | |||
| 12 | 71 | 81 | 24:53 | ||
| 13 | 14 | 24:56 | |||
| 14 | 62 | 15 | 25:00 | ||
| 15 | 27 | 11 | 25:21 | ||
| 16 | 14 | 27:42 | |||
| 17 | 16 | 29:39 | |||
| 18 | 47 | 16 | 43:48 | ||
| 17 | abs | ||||
| 13 | abs | ||||
| 14 | abs | ||||
| Etat de: 21:10 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 09 | 20:59 | |||
| 2 | 09 | 22:04 | |||
| 3 | 09 | 22:15 | |||
| 4 | 08 | 23:58 | |||
| 5 | 79 | 24:05 | |||
| 6 | 25 | 07 | 24:13 | ||
| 7 | 10 | 24:44 | |||
| 8 | 09 | 26:55 | |||
| 9 | 64 | 28:12 | |||
| 10 | 80 | 28:49 | |||
| 11 | 07 | 30:57 | |||
| 12 | 48 | 08 | 31:17 | ||
| 13 | 08 | 35:55 | |||
| 14 | 10 | 36:49 | |||
| 15 | 60 | 37:17 | |||
| 16 | 86 | 07 | 44:46 | ||
| 17 | 70 | 07 | 55:51 | ||
| 18 | 55 | 06 | 55:55 | ||
| 19 | 82 | 59:13 | |||
| 20 | 08 | 1:05:04 | |||
| 21 | 69 | 55 | 1:09:01 | ||
| 22 | 75 | 70 | 2:01:25 | ||
| 08 | disq. | ||||
| 82 | 08 | disq. | |||
| 83 | 10 | disq. | |||
| 81 | 12 | disq. | |||
| 64 | 13 | disq. | |||
| 85 | 12 | disq. | |||
| 74 | 70 | abs | |||
| Etat de: 21:10 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 77 | 26:11 | |||
| 2 | 08 | 27:21 | |||
| 3 | 92 | 31:49 | |||
| 4 | 06 | 32:39 | |||
| 5 | 06 | 34:11 | |||
| 6 | 92 | 34:32 | |||
| 7 | 07 | 37:59 | |||
| 8 | 06 | 38:01 | |||
| 9 | 73 | 39:05 | |||
| 10 | 77 | 39:15 | |||
| 11 | 62 | 40:26 | |||
| 12 | 06 | 40:30 | |||
| 13 | 07 | 40:32 | |||
| 14 | 72 | 07 | 41:53 | ||
| 15 | 07 | 41:55 | |||
| 16 | 76 | 42:15 | |||
| 17 | 08 | 44:12 | |||
| 18 | 90 | 45:52 | |||
| 19 | 05 | 49:27 | |||
| 20 | 07 | 49:54 | |||
| 21 | 06 | 50:01 | |||
| 22 | 77 | 50:32 | |||
| 23 | 76 | 72 | 58:44 | ||
| 24 | 07 | 58:56 | |||
| 25 | 73 | 1:00:46 | |||
| 26 | 60 | 87 | 1:24:02 | ||
| 27 | 97 | 1:39:35 | |||
| 07 | pm | ||||
| 06 | pm | ||||
| 87 | disq. | ||||
| 19 | Abandon | ||||
| abs | |||||
| abs | |||||
| Etat de: 21:10 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 05 | 44:10 | |||
| 2 | 23 | 06 | 46:20 | ||
| 3 | 07 | 48:18 | |||
| 4 | 07 | 48:41 | |||
| 5 | 04 | 54:00 | |||
| 6 | 06 | 59:55 | |||
| 7 | 06 | 1:00:37 | |||
| 8 | 05 | 1:03:51 | |||
| 9 | 04 | 1:06:03 | |||
| 10 | 80 | 1:07:31 | |||
| 11 | 29 | 78 | 1:08:57 | ||
| 12 | 05 | 1:10:36 | |||
| 13 | 74 | 1:13:03 | |||
| 14 | 1:13:56 | ||||
| 15 | 61 | 92 | 1:15:49 | ||
| 16 | 63 | 1:20:30 | |||
| 17 | 04 | 1:26:00 | |||
| 18 | 64 | 1:27:47 | |||
| 19 | 3 | 1:31:26 | |||
| 20 | 67 | 1:33:05 | |||
| 21 | 55 | 1:47:21 | |||
| 22 | 57 | 1:58:26 | |||
| 23 | 54 | 2:12:58 | |||
| 24 | 59 | 2:26:30 | |||
| 25 | 98 | 13 | 3:52:13 | ||
| 1 | pm | ||||
| 40 | 84 | abs | |||
| 43 | 04 | abs | |||
| 07 | abs | ||||
| 2 | abs | ||||
| 39 | 79 | abs | |||
| 61 | abs | ||||
| Etat de: 21:10 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 58 | 1:12:43 | |||
| 2 | 03 | 1:17:58 | |||
| 3 | 65 | 57 | 1:19:38 | ||
| 4 | 87 | 1:23:04 | |||
| 5 | 77 | 1:27:47 | |||
| 6 | 4 | 1:29:23 | |||
| 7 | 60 | 1:39:00 | |||
| 8 | 32 | 58 | 1:40:02 | ||
| 9 | 85 | 1:42:03 | |||
| 10 | 89 | 76 | 2:06:52 | ||
| 11 | 99 | 2:10:33 | |||
| 12 | 87 | 76 | 2:10:41 | ||
| 13 | 88 | 76 | 2:10:53 | ||
| 14 | 84 | 92 | 2:14:23 | ||
| 15 | 93 | 75 | 2:20:21 | ||
| 58 | pm | ||||
| 60 | pm | ||||
| 96 | abs | ||||
| 99 | abs | ||||
| 95 | abs | ||||
| Etat de: 21:10 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 11 | 15:01 | |||
| 2 | 12 | 15:37 | |||
| 3 | 09 | 15:55 | |||
| 4 | 09 | 16:07 | |||
| 5 | 09 | 16:42 | |||
| 6 | 10 | 17:43 | |||
| 7 | 12 | 17:57 | |||
| 8 | 10 | 20:24 | |||
| 9 | 45 | 10 | 20:29 | ||
| 10 | 15 | 11 | 21:50 | ||
| 11 | 16 | 13 | 24:24 | ||
| 12 | 12 | 25:02 | |||
| 13 | 09 | 27:17 | |||
| 14 | 10 | 28:30 | |||
| 15 | 08 | 28:59 | |||
| 16 | 10 | 30:06 | |||
| 17 | 11 | 31:30 | |||
| 18 | 24 | 10 | 33:08 | ||
| 19 | 66 | 10 | 36:26 | ||
| 20 | 11 | 43:07 | |||
| 21 | 46 | 12 | 1:51:40 | ||
| 10 | pm | ||||
| 73 | 10 | abs | |||
| Etat de: 21:10 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 02 | 51:14 | |||
| 2 | 98 | 51:46 | |||
| 3 | 65 | 52:49 | |||
| 4 | 62 | 56:24 | |||
| 5 | 59 | 56:47 | |||
| 6 | 91 | 56:49 | |||
| 7 | 05 | 57:29 | |||
| 8 | 05 | 1:02:39 | |||
| 9 | 68 | 1:03:11 | |||
| 10 | 21 | 77 | 1:03:34 | ||
| 11 | 7 | 82 | 1:04:09 | ||
| 12 | 71 | 1:05:00 | |||
| 13 | 98 | 1:05:14 | |||
| 14 | 59 | 1:05:15 | |||
| 15 | 68 | 1:05:17 | |||
| 16 | 90 | 92 | 1:06:31 | ||
| 17 | 64 | 1:06:56 | |||
| 18 | 37 | 64 | 1:08:19 | ||
| 19 | 04 | 1:08:54 | |||
| 20 | 80 | 86 | 1:09:16 | ||
| 21 | 04 | 1:12:17 | |||
| 22 | 60 | 1:13:24 | |||
| 23 | 63 | 1:13:52 | |||
| 24 | 04 | 1:14:23 | |||
| 25 | 96 | 1:14:32 | |||
| 26 | 74 | 1:14:53 | |||
| 27 | 64 | 1:15:05 | |||
| 28 | 57 | 75 | 1:16:20 | ||
| 29 | 92 | 98 | 1:16:57 | ||
| 30 | 69 | 1:17:00 | |||
| 31 | 04 | 1:17:29 | |||
| 32 | 80 | 1:21:01 | |||
| 33 | 65 | 1:21:02 | |||
| 34 | 70 | 1:22:15 | |||
| 35 | 64 | 1:23:06 | |||
| 36 | 45 | 1:23:35 | |||
| 37 | 62 | 1:24:21 | |||
| 38 | 62 | 1:25:41 | |||
| 39 | 65 | 1:26:18 | |||
| 40 | 72 | 1:28:01 | |||
| 41 | 58 | 1:28:55 | |||
| 42 | 63 | 1:29:44 | |||
| 43 | 64 | 1:29:48 | |||
| 44 | 77 | 1:30:25 | |||
| 45 | 55 | 1:31:13 | |||
| 46 | 75 | 1:32:56 | |||
| 47 | 64 | 1:34:00 | |||
| 48 | 62 | 1:36:22 | |||
| 49 | 77 | 1:38:55 | |||
| 50 | 99 | 1:39:42 | |||
| 51 | 60 | 1:40:25 | |||
| 52 | 60 | 1:41:28 | |||
| 53 | 64 | 1:43:20 | |||
| 54 | 52 | 1:43:53 | |||
| 55 | 44 | 60 | 1:44:15 | ||
| 56 | 63 | 1:45:21 | |||
| 57 | 53 | 1:45:31 | |||
| 58 | 55 | 1:45:42 | |||
| 59 | 71 | 1:47:20 | |||
| 60 | 58 | 1:48:48 | |||
| 61 | 67 | 1:49:35 | |||
| 62 | 83 | 1:50:41 | |||
| 63 | 67 | 1:51:17 | |||
| 64 | 65 | 1:52:37 | |||
| 65 | 5 | 83 | 1:55:29 | ||
| 66 | 02 | 1:56:52 | |||
| 67 | 57 | 1:58:23 | |||
| 68 | 62 | 2:05:22 | |||
| 69 | 59 | 2:05:38 | |||
| 70 | 57 | 2:07:26 | |||
| 71 | 51 | 2:08:58 | |||
| 72 | 94 | 66 | 2:14:52 | ||
| 73 | 64 | 2:20:30 | |||
| 74 | 61 | 2:33:05 | |||
| 75 | 35 | 2:37:33 | |||
| pm | |||||
| 66 | pm | ||||
| 70 | disq. | ||||
| 96 | abs | ||||
| 74 | abs | ||||
| 67 | abs | ||||
| 6 | abs | ||||
| 81 | abs | ||||
| 58 | abs | ||||
| 57 | abs | ||||
| Etat de: 21:10 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 91 | 1:14:05 | |||
| 2 | 72 | 1:16:15 | |||
| 3 | 89 | 1:21:23 | |||
| 4 | 80 | 1:26:16 | |||
| 5 | 70 | 1:28:51 | |||
| 6 | 77 | 1:30:51 | |||
| 7 | 96 | 1:32:54 | |||
| 8 | 03 | 1:34:10 | |||
| 9 | 95 | 1:35:21 | |||
| 10 | 99 | 1:35:28 | |||
| 11 | 30 | 92 | 1:38:59 | ||
| 12 | 76 | 1:41:20 | |||
| 13 | 76 | 1:45:24 | |||
| 14 | 94 | 1:47:01 | |||
| 15 | 99 | 1:48:40 | |||
| 16 | 94 | 1:49:07 | |||
| 17 | 81 | 1:51:37 | |||
| 18 | 69 | 1:56:35 | |||
| 19 | 75 | 1:58:03 | |||
| 20 | 9 | 81 | 1:58:48 | ||
| 21 | 66 | 2:00:50 | |||
| 22 | 74 | 2:04:54 | |||
| 23 | 41 | 78 | 2:14:06 | ||
| 24 | 73 | 2:15:03 | |||
| 25 | 59 | 2:15:13 | |||
| 26 | 87 | 2:15:37 | |||
| 27 | 60 | 2:19:13 | |||
| 28 | 69 | 2:26:22 | |||
| 29 | 75 | 2:26:32 | |||
| 30 | 98 | 2:28:32 | |||
| 31 | 11 | 64 | 2:29:01 | ||
| 32 | 59 | 2:33:50 | |||
| 33 | 91 | 2:34:06 | |||
| 34 | 80 | 2:42:57 | |||
| 35 | 76 | 2:43:18 | |||
| 36 | 68 | 2:57:00 | |||
| 37 | 31 | 75 | 3:05:47 | ||
| 38 | 83 | 3:33:11 | |||
| 39 | 91 | 4:15:35 | |||
| 85 | pm | ||||
| 80 | disq. | ||||
| 18 | 99 | Abandon | |||
| 96 | Abandon | ||||
| 94 | abs | ||||
| 77 | abs | ||||
| 89 | abs | ||||
| Etat de: 21:10 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 80 | 1:00:21 | |||
| 2 | 05 | 1:00:29 | |||
| 3 | 94 | 1:05:00 | |||
| 4 | 05 | 1:07:36 | |||
| 5 | 04 | 1:08:23 | |||
| 6 | 75 | 1:09:44 | |||
| 7 | 71 | 1:10:06 | |||
| 8 | 68 | 1:10:48 | |||
| 9 | 79 | 97 | 1:11:31 | ||
| 10 | 70 | 1:11:45 | |||
| 11 | 56 | 97 | 1:13:00 | ||
| 12 | 80 | 1:14:37 | |||
| 13 | 89 | 1:16:10 | |||
| 14 | 82 | 1:17:21 | |||
| 15 | 61 | 1:17:35 | |||
| 16 | 72 | 1:17:43 | |||
| 17 | 68 | 1:17:46 | |||
| 18 | 96 | 03 | 1:18:00 | ||
| 19 | 68 | 1:19:16 | |||
| 20 | 60 | 1:19:22 | |||
| 21 | 03 | 1:19:27 | |||
| 22 | 72 | 1:19:37 | |||
| 23 | 81 | 1:19:52 | |||
| 24 | 58 | 61 | 1:19:55 | ||
| 25 | 74 | 1:22:26 | |||
| 26 | 65 | 1:25:11 | |||
| 27 | 83 | 1:25:36 | |||
| 28 | 58 | 1:25:53 | |||
| 29 | 59 | 77 | 1:25:56 | ||
| 30 | 66 | 1:27:16 | |||
| 31 | 71 | 1:28:02 | |||
| 32 | 59 | 1:28:16 | |||
| 33 | 13 | 80 | 1:28:38 | ||
| 34 | 67 | 1:29:56 | |||
| 35 | 65 | 1:30:40 | |||
| 36 | 64 | 1:32:46 | |||
| 37 | 71 | 1:34:28 | |||
| 38 | 70 | 1:36:17 | |||
| 39 | 68 | 1:37:02 | |||
| 40 | 26 | 68 | 1:37:52 | ||
| 41 | 81 | 1:38:05 | |||
| 42 | 65 | 1:39:09 | |||
| 43 | 57 | 1:39:15 | |||
| 44 | 70 | 1:41:15 | |||
| 45 | 65 | 1:41:18 | |||
| 46 | 66 | 1:41:45 | |||
| 47 | 28 | 67 | 1:42:21 | ||
| 48 | 17 | 81 | 1:43:06 | ||
| 49 | 91 | 74 | 1:44:13 | ||
| 50 | 75 | 1:44:20 | |||
| 51 | 60 | 1:44:24 | |||
| 52 | 85 | 1:45:25 | |||
| 53 | 76 | 1:48:46 | |||
| 54 | 64 | 1:49:01 | |||
| 55 | 58 | 1:51:27 | |||
| 56 | 34 | 73 | 1:52:05 | ||
| 57 | 68 | 1:52:12 | |||
| 58 | 8 | 87 | 1:53:52 | ||
| 59 | 61 | 1:54:59 | |||
| 60 | 59 | 1:55:49 | |||
| 61 | 55 | 1:56:34 | |||
| 62 | 87 | 1:57:16 | |||
| 63 | 87 | 2:01:30 | |||
| 64 | 14 | 79 | 2:03:32 | ||
| 65 | 55 | 2:06:07 | |||
| 66 | 79 | 2:07:54 | |||
| 67 | 57 | 2:09:13 | |||
| 68 | 33 | 61 | 2:10:35 | ||
| 69 | 66 | 2:11:48 | |||
| 70 | 12 | 70 | 2:12:22 | ||
| 71 | 83 | 2:12:31 | |||
| 72 | 61 | 2:12:32 | |||
| 73 | 93 | 2:14:27 | |||
| 74 | 60 | 2:16:25 | |||
| 75 | 75 | 2:18:43 | |||
| 76 | 63 | 2:19:27 | |||
| 77 | 68 | 2:21:51 | |||
| 78 | 62 | 2:24:12 | |||
| 79 | 78 | 2:26:44 | |||
| 80 | 70 | 2:27:42 | |||
| 81 | 42 | 54 | 4:10:07 | ||
| 57 | pm | ||||
| 70 | pm | ||||
| 03 | Abandon | ||||
| 82 | Abandon | ||||
| 63 | Abandon | ||||
| 83 | abs | ||||
| 58 | abs | ||||
| Etat de: 21:10 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 57 | 47:35 | |||
| 2 | 61 | 57:53 | |||
| 3 | 49 | 1:00:40 | |||
| 4 | 52 | 1:02:06 | |||
| 5 | 66 | 1:03:10 | |||
| 6 | 73 | 1:03:36 | |||
| 7 | 58 | 1:05:19 | |||
| 8 | 73 | 1:05:22 | |||
| 9 | 48 | 1:07:20 | |||
| 10 | 45 | 1:07:32 | |||
| 11 | 77 | 1:11:31 | |||
| 12 | 61 | 1:16:05 | |||
| 13 | 36 | 50 | 1:16:28 | ||
| 14 | 72 | 1:22:06 | |||
| 15 | 51 | 1:26:53 | |||
| 16 | 58 | 1:32:38 | |||
| 17 | 78 | 70 | 1:35:09 | ||
| 18 | 54 | 1:46:28 | |||
| 19 | 46 | 1:52:32 | |||
| 20 | 58 | 2:09:30 | |||
| 41 | pm | ||||
| 60 | Abandon | ||||
| 48 | abs | ||||
| 49 | abs | ||||