|
VLONG (16) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 30:53 | 0:00 | |||||
2 | 31:53 | +1:00 | |||||
3 | 33:49 | +2:56 | |||||
4 | 35:48 | +4:55 | |||||
5 | 36:22 | +5:29 | |||||
6 | 36:45 | +5:52 | |||||
7 | 41:16 | +10:23 | |||||
8 | 48:54 | +18:01 | |||||
9 | 51:04 | +20:11 | |||||
10 | 55:25 | +24:32 | |||||
11 | 56:42 | +25:49 | |||||
12 | 59:15 | +28:22 | |||||
13 | 1:03:34 | +32:41 | |||||
VCOURT (25) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 25:42 | 0:00 | |||||
2 | 28:02 | +2:20 | |||||
3 | 28:14 | +2:32 | |||||
4 | 29:48 | +4:06 | |||||
5 | 29:50 | +4:08 | |||||
6 | 32:33 | +6:51 | |||||
7 | 33:04 | +7:22 | |||||
8 | 35:25 | +9:43 | |||||
9 | 37:39 | +11:57 | |||||
10 | 38:10 | +12:28 | |||||
11 | 40:09 | +14:27 | |||||
12 | 40:26 | +14:44 | |||||
13 | 40:31 | +14:49 | |||||
14 | 41:31 | +15:49 | |||||
15 | 41:47 | +16:05 | |||||
16 | 43:19 | +17:37 | |||||
17 | 45:32 | +19:50 | |||||
JAUNE (18) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 28:25 | 0:00 | |||||
2 | 28:32 | +0:07 | |||||
3 | 31:08 | +2:43 | |||||
4 | 31:51 | +3:26 | |||||
5 | 31:54 | +3:29 | |||||
6 | 37:44 | +9:19 | |||||
7 | 45:46 | +17:21 | |||||
8 | 52:02 | +23:37 | |||||
9 | 52:04 | +23:39 | |||||
10 | 52:06 | +23:41 | |||||
11 | 52:17 | +23:52 | |||||
12 | 56:01 | +27:36 | |||||
13 | 56:02 | +27:37 | |||||
14 | 58:19 | +29:54 | |||||
15 | 1:01:19 | +32:54 | |||||
16 | 1:11:46 | +43:21 | |||||
VTT LONG (15) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 51:05 | 0:00 | |||||
2 | 55:38 | +4:33 | |||||
3 | 58:56 | +7:51 | |||||
4 | 1:00:34 | +9:29 | |||||
5 | 1:06:12 | +15:07 | |||||
6 | 1:06:47 | +15:42 | |||||
7 | 1:08:18 | +17:13 | |||||
8 | 1:15:13 | +24:08 | |||||
VTT MOYEN (8) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 57:15 | 0:00 | |||||
2 | 1:11:23 | +14:08 | |||||
VTT COURT (3) |
Pl | Doss | NOM | Club | Pénalité + | Catg. | Temps | Diff. |
---|
1 | 38:41 | 0:00 | |||||
2 | 41:06 | +2:25 | |||||
3 | 47:00 | +8:19 | |||||