| 1 | 295 | Yann HEALY | | | | 9105IF COLE | 1:42:39 |
| 2 | 96 | Sébastien KORCHIA | | | | 8903BF YCONE-Sens | 1:51:18 |
| 3 | 63 | Cyril GUILLEE | | | | 9211IF DSA | 1:51:19 |
| 4 | 395 | P-Yves BAUCHET | | | | 9211IF DSA | 1:51:26 |
| 5 | 253 | Hugo BOUCHART | | | | 7807IF GO78 | 2:06:43 |
| 6 | 7 | Sylvain THOMAZO | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:17:55 |
| 7 | 328 | Stephane DRUZETIC | | | | 7512IF RO'Paris | 2:17:59 |
| 8 | 135 | Sébastien SUARD | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:19:03 |
| 9 | 188 | Tristan HERTZOG | | | | 7808IF ASMB-CO | 2:19:32 |
| 10 | 279 | Nathanaël CHOPIN | | | | 7512IF RO'Paris | 2:24:17 |
| 11 | 117 | Jérôme PINET | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:25:27 |
| 12 | 348 | Jf LEBEGUE | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:30:14 |
| 13 | 37 | Michel PINAUD | | | | 7512IF RO'Paris | 2:30:18 |
| 14 | 329 | Cecilia DRUZETIC | | | | 7512IF RO'Paris | 2:37:34 |
| 15 | 254 | Benoit PHILIPPE | | | | 7512IF RO'Paris | 2:39:21 |
| 16 | 43 | Cedric LE ROCHAIS | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:39:22 |
| 17 | 269 | Laetitia RODIER | Fanny DELOBRE | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:39:27 |
| 18 | 176 | Philippe MANDRA | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:39:28 |
| 19 | 197 | Ludovic DIDELOT | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:43:44 |
| 20 | 289 | Thierry WU | | | | 7808IF ASMB-CO | 2:47:01 |
| 21 | 28 | Anne RIBAULT | Herve RIBAULT | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:49:32 |
| 22 | 338 | Frédéric PARFAIT | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:50:20 |
| 23 | 167 | Lionel RAMOGNINO | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:50:21 |
| 24 | 125 | Philippe LELOUP | | | | 7808IF ASMB-CO | 2:50:51 |
| 25 | 119 | Lionel SZCZOT | Nicolas ANDRILLON | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 2:58:34 |
| 26 | 305 | Lionel COUDE | | | | 7807IF GO78 | 2:59:24 |
| 27 | 45 | Selim BARHLI | Aline BARHLI | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:01:52 |
| 28 | 25 | Patrice GOURDET | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:02:13 |
| 29 | 234 | Nicolas ERB | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:03:51 |
| 30 | 159 | Pascal DOCQUINCOURT | | | | 7807IF GO78 | 3:04:57 |
| 31 | 301 | Dominique BOURIOT | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:05:25 |
| 32 | 75 | Alain VERBRUGGHE | Romain VERBRUGGHE | | | 9508IF RAID LIFE | 3:05:49 |
| 33 | 358 | Denis RICOT | Anna RICOT | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:07:08 |
| 34 | 84 | Bernard DEPOND | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:11:44 |
| 35 | 33 | Anne DU PASQUIER | | | | 7512IF RO'Paris | 3:11:50 |
| 36 | 126 | Kathelyne CHAUVAC | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:18:03 |
| 37 | 238 | Serge DELMAS | Sylvie JOLY | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:30:37 |
| 38 | 334 | Joël LEFEBURE | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:32:55 |
| 39 | 42 | Yannick LAMBERT | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:33:33 |
| 40 | 332 | Jean-François BOISSONNEAU | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:47:52 |
| 41 | 47 | Jimmy POTEAU | | | | 7807IF GO78 | 3:49:35 |
| 42 | 137 | Aymeric GONNEVILLE | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:50:14 |
| 43 | 367 | Martin GOFFARD | Lenaic DONART | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 3:55:13 |
| 44 | 365 | Franck ANGELLA | | | | 9211IF DSA | 3:55:36 |
| 45 | 259 | Dominique BOUCHART | | | | 7807IF GO78 | 4:03:44 |
| 46 | 8 | Dominique SALOTTI | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 4:03:52 |
| 47 | 349 | Mathieu COQUAND | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 4:04:35 |
| 48 | 327 | Alain TOUSSAINT | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 4:14:33 |
| 49 | 141 | Joëlle LALLEMAND | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 5:45:11 |
| 50 | 58 | Daniel BOUTIGNY | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | 5:45:12 |
|   |
| 331 | Djamel REZ | | | | 7512IF RO'Paris | pm |
| 403 | Cédric PILLAYRE | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm |
| 34 | Brice OSWALD | Malik GUERRI | Axelle VAN WAMBEKE | | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm |
| 281 | Thomas BOQUET | Béatrice HOLLANDER | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | pm |
| 70 | Benjamin GAILLY | | | | 7807IF GO78 | pm |
| 49 | Anne DANDON | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | Abandon |
| 30 | Christine VALTRE | Francois BERNARD | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | Abandon |
| 185 | Sophie CHEVALIER | Nathalie DAVIAS | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | Abandon |
| 191 | Günter TRASCH | | | | 9105IF COLE | Abandon |
| 18 | Pierre ROSSI | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | Abandon |
| 227 | Vincent BARRAU | Coralie BOURDIER | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | Abandon |
| 243 | Michel LABROUSSE | | | | 7807IF GO78 | Abandon |
| 127 | Justine ROY | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 85 | Godefroy BOURGUET | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 200 | Corinne STAEUBLE | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 363 | Philippe ROUSSEAU | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
| 366 | Maxime RUELLO | | | | 7898IF Pass'Orientation 78 | abs |
|   |
|   |
|   |