CRMD Petit Mont ChauvetSun 5/22/2016 4:05 PM
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Circuit HE  (1 

    1 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN             H40        36:51    0:00 
    2 RAIMBAULT Juste              89 7703IF CSLG MELUN             H21        37:49    0:58 
    3 GIRES Nicolas                   9202IF Garde Rép.             H21        38:05    1:14 
    4 TOUSSAINT Stéphane           70 7703IF CSLG MELUN             H45        40:23    3:32 
    5 PACHER Romain                   9202IF Garde Rép.             H21        41:27    4:36 
    6 RAUTURIER Benoit             92 7807IF GO78                   H21        41:40    4:49 
    7 LEGRAND Timothée             97 7707IF OPA MONTIGNY           H20        44:12    7:21 
    8 LOUVET Franck                71 1905LI BriveCorrèzeCO         H45        44:31    7:40 
    9 RIBIER Emmanuel              84 7807IF GO78                   H21        44:41    7:50 
   10 VIREFLEAU Kevin              88 1905LI BriveCorrèzeCO         H21        44:43    7:52 
   11 VANNIER Eric                 68 7703IF CSLG MELUN             H45        45:14    8:23 
   12 BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                   H45        45:52    9:01 
   13 RICARD Gaël                  77 9502IF ACBeauchamp            H35        47:21   10:30 
   14 RAUTURIER Christophe         66 7807IF GO78                   H50        47:37   10:46 
   15 HURTAUD J-Yves               61 7703IF CSLG MELUN             H55        48:42   11:51 
   16 LEMAIRE Yann-Pierrick        73 7807IF GO78                   H40        48:48   11:57 
   17 LEJEUNE Bruno                65 9105IF COLE                   H50        49:06   12:15 
   18 GUIOT Alexis                 80 4504CE ASCO ORLEANS           H35        49:42   12:51 
   19 PLAGNE Sylvain               74 4204RA Boussole en F.         H40        49:52   13:01 
   20 ROINE Emmanuel               71 7715IF AS SAMOIS              H45        49:53   13:02 
   21 ROGER Alexandre              94 7807IF GO78                   H21        50:02   13:11 
   21 STEPHANY Antoine             94 7807IF GO78                   H21        50:02   13:11 
   23 MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                   H35        50:21   13:30 
   24 BONNET Vincent               95 7807IF GO78                   H21        50:54   14:03 
   25 SEIMBILLE Denis              90 7720IF TOM MEAUX              H21        50:55   14:04 
   26 QUINQUENEL Herve             76 9404IF AS IGN                 H40        51:06   14:15 
   27 LEMENAGER Martin             81 1403NM O. CAENNAISE           H35        51:38   14:47 
   28 HEROUARD Thierry             63 7703IF CSLG MELUN             H50        51:58   15:07 
   29 DAEM Adriaan                 75 7807IF GO78                   H40        53:15   16:24 
   30 MONTAGARD Frédéric           72 7807IF GO78                   H40        53:48   16:57 
   31 DEROSIN Gilles               61 7707IF OPA MONTIGNY           H55        53:53   17:02 
   32 ERBLAND Thibault             97 9105IF COLE                   H20        53:55   17:04 
   33 BLUM Simon                   88 5116CA ASO Sillery            H21        54:26   17:35 
   34 PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY           H50        54:42   17:51 
   35 GASNOT Laurent               68 7807IF GO78                   H45        55:22   18:31 
   36 FLAMENT Claude               82 4504CE ASCO ORLEANS           H21        56:00   19:09 
   37 GROSHENS Didier                 9202IF Garde Rép.             H50        56:35   19:44 
   38 ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                 H55        56:41   19:50 
   39 PANNIER Pascal               70 7807IF GO78                   H45        57:20   20:29 
   40 ESNAULT Cedric               77 9404IF AS IGN                 H35        58:11   21:20 
   41 AUBERT Guilhem               85 6911RA ASUL SPORTS NAT        H21        58:50   21:59 
   42 MENI Mickael                 94 6008PI NOYON CO               H21        59:07   22:16 
   43 GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY           H55        59:52   23:01 
   44 COX Anthony                  59 9105IF COLE                   H55        59:58   23:07 
   45 CADART Yoann                    9202IF Garde Rép.             H21      1:00:06   23:15 
   46 ICEAGA Joël                  72 7807IF GO78                   H40      1:00:52   24:01 
   47 MOUGEL Eric                  79 7807IF GO78                   H35      1:01:08   24:17 
   48 ROGER Aymeric                96 7807IF GO78                   H20      1:01:24   24:33 
   49 SENTAGNE Francois            68 7701IF CSA CNSD               H45      1:02:06   25:15 
   50 VANDENHENDE Laurent             9202IF Garde Rép.             H21      1:03:41   26:50 
   51 ESTHER Nicolas               86 3705CE COTS                   H21      1:03:42   26:51 
   52 COLLIN Pierre                69 8903BO YCONE-Sens             H45      1:04:09   27:18 
   53 LEGRAND Christian            59 7707IF OPA MONTIGNY           H55      1:04:20   27:29 
   54 MILLIEN Florian                 9202IF Garde Rép.             H21      1:04:55   28:04 
   55 SCHAPPACHER William          96 7707IF OPA MONTIGNY           H20      1:04:56   28:05 
   56 BEYLS Nicolas                96 7512IF RO'Paris               H20      1:05:05   28:14 
   57 ANTIPEROVITCH Dmitri         70 7716IF BALISE 77              H45      1:05:20   28:29 
   58 BOS Gérard                   69 7807IF GO78                   H45      1:05:21   28:30 
   59 GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                 H50      1:05:34   28:43 
   60 BEAUVISAGE Christophe        68 7807IF GO78                   H45      1:05:38   28:47 
   61 MOREL Olivier                76 7707IF OPA MONTIGNY           H40      1:05:41   28:50 
   62 RIGO Vincent                 65 9211IF DSA                    H50      1:07:49   30:58 
   63 DUMONT Eric                  68 3810RA ORIENTALP              H45      1:08:18   31:27 
   64 BEDRY Sylvain                66 7719IF ERCO                   H50      1:08:21   31:30 
   65 JOLLY Antoine                71 7807IF GO78                   H45      1:08:23   31:32 
   66 MERIGUET Fabien              66 7807IF GO78                   H50      1:08:47   31:56 
   67 BARDES Philippe              54 7701IF CSA CNSD               H60      1:09:05   32:14 
   68 NAEL Pascal                  65 9404IF AS IGN                 H50      1:09:19   32:28 
   69 PORTRON Alain                60 7709IF USM/CO                 H55      1:09:33   32:42 
   70 LACASSIN Robin               59 7707IF OPA MONTIGNY           H55      1:10:09   33:18 
   71 RAOULT Pascal                64 7807IF GO78                   H50      1:10:37   33:46 
   72 DUPOUY Daniel                68 7807IF GO78                   H45      1:10:46   33:55 
   73 SERGEANT Dominique           58 9404IF AS IGN                 H55      1:11:39   34:48 
   74 URVOAS Anthony               76 7807IF GO78                   H40      1:11:45   34:54 
   75 DELAVEAU Patrice             62 7722IF ASSAP 77               H50      1:11:46   34:55 
   76 ERBLAND Emmanuel             71 9105IF COLE                   H45      1:11:48   34:57 
   77 GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY           H20      1:12:40   35:49 
   78 RORA Jose                    60 7719IF ERCO                   H55      1:12:42   35:51 
   79 ROUSSEAUX Nicolas            77 7512IF RO'Paris               H35      1:12:45   35:54 
   80 CARUEL François              68 7807IF GO78                   H45      1:12:52   36:01 
   81 GLASSET Jean-Luc             59 7807IF GO78                   H55      1:12:57   36:06 
   82 LAINE Laurent                68 7701IF CSA CNSD               H45      1:13:02   36:11 
   83 TROTTIER Antoine             97 7707IF OPA MONTIGNY           H20      1:13:19   36:28 
   84 DRUZETIC Stephane            72 7512IF RO'Paris               H40      1:13:22   36:31 
   85 FLOQUET Patrick              64 7709IF USM/CO                 H50      1:13:56   37:05 
   86 LOTT Frederic                94 7707IF OPA MONTIGNY           H21      1:14:23   37:32 
   87 FARGANEL Thierry             58 9105IF COLE                   H55      1:14:58   38:07 
   88 NEDELEC Etienne              78 7720IF TOM MEAUX              H35      1:15:51   39:00 
   89 TOMASSI Jean Marc            64 7719IF ERCO                   H50      1:16:28   39:37 
   90 DEVILLERS Christophe         66 9209IF Raid-Up                H50      1:16:58   40:07 
   91 FAUCHEUX Cédric              89 7807IF GO78                   H21      1:17:20   40:29 
   92 LINTANF François             71 9105IF COLE                   H45      1:17:50   40:59 
   93 FEUVRIER Luc                 66 7807IF GO78                   H50      1:18:38   41:47 
   94 WU Thierry                   71 7808IF ASMB-CO                H45      1:18:42   41:51 
   95 QUINIO Adrien                   9202IF Garde Rép.             H21      1:18:54   42:03 
   96 DOURU Alain                  56 7720IF TOM MEAUX              H60      1:19:56   43:05 
   97 PINAUD Michel                55 7512IF RO'Paris               H60      1:19:59   43:08 
   98 WHITING Marc                 68 7512IF RO'Paris               H45      1:20:21   43:30 
   99 RUDEAUT Dominique            59 7807IF GO78                   H55      1:20:31   43:40 
  100 GOIN Guillaume               84 9502IF ACBeauchamp            H21      1:20:39   43:48 
  101 LACOSTE Bruno                64 6906RA ALCO                   H50      1:20:56   44:05 
  102 BESCH Frederic               57 9404IF AS IGN                 H55      1:21:05   44:14 
  103 NOY Eyal                     55 7807IF GO78                   H60      1:21:15   44:24 
  104 FLAMENT Hervé                48 4504CE ASCO ORLEANS           H65      1:21:25   44:34 
  105 BLASZYKOWSKI Sylvain         88 9404IF AS IGN                 H21      1:22:18   45:27 
  106 TESSIER Daniel               48 7709IF USM/CO                 H65      1:24:25   47:34 
  107 CONSTANT Nicolas             77 9109IF COPS 91                H35      1:24:26   47:35 
  108 MORE Benoit                  89 9404IF AS IGN                 H21      1:24:50   47:59 
  109 BOUDY Eric                   57 9502IF ACBeauchamp            H55      1:25:26   48:35 
  110 GILLERON Laurent             87 7807IF GO78                   H21      1:25:55   49:04 
  111 DELAPORTE Arthur             92 5116CA ASO Sillery            H21      1:26:07   49:16 
  112 PEKER Yves                   63 7707IF OPA MONTIGNY           H50      1:27:12   50:21 
  113 SHERRIFF Thomas              80 7709IF USM/CO                 H35      1:29:22   52:31 
  114 POTTIER Mathieu              77 7807IF GO78                   H35      1:30:43   53:52 
  115 CARRIE Laurent               63 7709IF USM/CO                 H50      1:31:47   54:56 
  116 SIMONET Jean                 42 7707IF OPA MONTIGNY           H70      1:33:08   56:17 
  117 HOLL Nicolas                 83 6804AL COColmar               H21      1:33:59   57:08 
  118 DUPRE Jacques                50 7722IF ASSAP 77               H65      1:34:38   57:47 
  119 LELOUP Philippe              55 7808IF ASMB-CO                H60      1:35:03   58:12 
  120 OUDIN Bernard                52 6799AL INDIVIDUEL             H60      1:37:15 1:00:24 
  121 MAGNY Eric                   61 8903BO YCONE-Sens             H55      1:40:15 1:03:24 
  122 LECLAND David                72 9502IF ACBeauchamp            H40      1:41:04 1:04:13 
  123 DOCQUINCOURT Pascal          58 7807IF GO78                   H55      1:43:05 1:06:14 
  124 MAINGUY Sylvain              78 9211IF DSA                    H35      1:45:06 1:08:15 
  125 FUCHS Sylvain                78 7512IF RO'Paris               H35      1:48:54 1:12:03 
  126 COMBAT Bruno                 58 7709IF USM/CO                 H55      1:50:27 1:13:36 
  127 PROVOST Maurice              57 7707IF OPA MONTIGNY           H55      1:54:25 1:17:34 
  128 BENITO Ariel                 56 7707IF OPA MONTIGNY           H60      1:55:28 1:18:37 
  129 YVART Jérôme                 77 7807IF GO78                   H35      1:56:44 1:19:53 

      LOUAT Aime                   50 8903BO YCONE-Sens             H65           pm         
      PREVOST Patrick              53 7707IF OPA MONTIGNY           H60           pm         
      THONIER Bruno                68 7807IF GO78                   H45           pm         
      ROGER Vincent                65 7807IF GO78                   H50           pm         
      DIEUDONNE Roland             45 7808IF ASMB-CO                H70           pm         
      DECARREAU François           75 7512IF RO'Paris               H40           pm         
      SERGENT Marc                 62 7707IF OPA MONTIGNY           H50           pm         
      GARIN Gilles                 63 9105IF COLE                   H50           pm         
      CHARIAU Michel               48 7715IF AS SAMOIS              H65           pm         
      TRASCH Günter                40 9105IF COLE                   H70           pm         
      SABATIER Francois            60 9105IF COLE                   H55           pm         
      PHILIPPOT Etienne            65 9502IF ACBeauchamp            H50           pm         
      TALVAS Cyril                 76 9105IF COLE                   H40           pm         
      FAUQUANT Jean-Marie          70 7807IF GO78                   H45           pm         
      BAILLON Damien               88 8809LO HVO                    H21           pm         
      LEGRAND Lucas                90 7707IF OPA MONTIGNY           H21     H. Délai         
      BLANQUART Marc               62 7807IF GO78                   H50     H. Délai         
      COLLIN Noel                  73 7807IF GO78                   H40          abs         
      SPAETH Daniel                65 7703IF CSLG MELUN             H50          abs         
      TEDOLDI Arnaud               65 7707IF OPA MONTIGNY           H50          abs         
      GAWSEWITCH Gerald            41 7707IF OPA MONTIGNY           H70          abs         
   nc DUTERAGE Catherine           60 7807IF GO78                   HE           abs         
      MORAND Jean-Philippe         71 7807IF GO78                   H45          abs         
      VERGE Marc                   67 1801CE EMB BOURGES            H45          abs         
      LEFRANCOIS Gérard            46 9502IF ACBeauchamp            H70          abs         
      SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY           H65          abs         
      DUTERAGE Christian           66 7807IF GO78                   H50          abs         
      GUILLEMIN Wiily                 9202IF Garde Rép.             H21          abs         



Circuit JH  (3 

    1 ERBLAND Pierre               99 9105IF COLE                   H18        27:28    0:00 
    2 PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                   H16        28:27    0:59 
    3 LEGRAND Mathis               98 7707IF OPA MONTIGNY           H18        28:33    1:05 
    4 TOUSSAINT Tom                99 7703IF CSLG MELUN             H18        30:21    2:53 
    5 ERBLAND Thomas               99 9105IF COLE                   H18        35:23    7:55 
    6 LECONTELLEC Jozef            99 7716IF BALISE 77              H18        38:11   10:43 
    7 ANTIPEROVITCH Valentin       99 7716IF BALISE 77              H18        40:27   12:59 
    8 LINTANF Hugo                 01 9105IF COLE                   H16        41:03   13:35 
    9 DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                 H18        41:24   13:56 
   10 AUDEFROY Clément             00 7703IF CSLG MELUN             H16        43:30   16:02 
   11 RICHARD Guives               01 7707IF OPA MONTIGNY           H16        44:46   17:18 
   12 FEIGNIER Eric                01 9105IF COLE                   H16        45:42   18:14 
   13 BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                   H18        46:32   19:04 
   14 DECOBERT Mathieu             00 7707IF OPA MONTIGNY           H16        48:51   21:23 
   15 TEDOLDI Téo                  98 7707IF OPA MONTIGNY           H18        48:54   21:26 
   16 DELAVEAU Alexis              99 7722IF ASSAP 77               H18        49:43   22:15 
   17 HEROUARD Yuri                99 7707IF OPA MONTIGNY           H18        50:20   22:52 
   18 DUROCHER Lou                 01 7707IF OPA MONTIGNY           H16        52:58   25:30 
   19 PEKER Vincent                99 7707IF OPA MONTIGNY           H18        54:43   27:15 
   20 LEPROUST Noé                 00 7807IF GO78                   H16        56:05   28:37 
   21 PISZCZOROWICZ Théo           01 7720IF TOM MEAUX              H16        56:23   28:55 
   22 DUROCHER Noé                 99 7707IF OPA MONTIGNY           H18        57:58   30:30 
   23 BEDRY Jason                  01 7719IF ERCO                   H16        58:45   31:17 
   24 ANTIPEROVITCH Dennis         01 7716IF BALISE 77              H16      1:11:22   43:54 
   25 LINTANF Thomas               98 9105IF COLE                   H18      1:41:42 1:14:14 
   26 MARION-MIRACA Kilian         00 7716IF BALISE 77              H16      2:08:28 1:41:00 

      COMBAT Alexandre             98 7709IF USM/CO                 H18           pm         
   nc PESENTI Christophe           66 9404IF AS IGN                 HJ      H. Délai         
      LOUVET Theo                  00 1905LI BriveCorrèzeCO         H16          abs         
   nc PERICHON Bernard             47 7707IF OPA MONTIGNY           HJ         42:41         



Circuit DE  (7 

    1 D'HARREVILLE Karine          88 8809LO HVO                    D21        32:40    0:00 
    2 ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7707IF OPA MONTIGNY           D45        41:24    8:44 
    3 RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                   D21        42:38    9:58 
    4 CLOUARD Lucile               95 7807IF GO78                   D21        42:43   10:03 
    5 TREI Ly                      88 9404IF AS IGN                 D21        43:28   10:48 
    6 ERBLAND Christine            72 9105IF COLE                   D40        44:46   12:06 
    7 BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                   D20        45:32   12:52 
    8 CONIEL Lise                  94 5604BR COL                    D21        46:34   13:54 
    9 BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75 7807IF GO78                   D40        46:40   14:00 
   10 FOL Loreline                 97 3105MP TOAC Orientatio        D20        46:45   14:05 
   11 VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                 D45        46:50   14:10 
   12 GARCIA Lise                  97 7703IF CSLG MELUN             D20        46:51   14:11 
   13 CHARDOT Marion               96 7807IF GO78                   D20        47:22   14:42 
   14 RICARD BORCHORST Clarissa    82 9502IF ACBeauchamp            D21        48:55   16:15 
   15 HADJIANGELIS Sophie          82 7707IF OPA MONTIGNY           D21        51:18   18:38 
   16 JANSSON Jeanette             68 7807IF GO78                   D45        51:27   18:47 
   17 RETION Alexandra             77 1905LI BriveCorrèzeCO         D35        52:06   19:26 
   18 PISZCZOROWICZ Sophie         70 7720IF TOM MEAUX              D45        53:17   20:37 
   19 CONIEL Marie                 92 5604BR COL                    D21        53:27   20:47 
   20 GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY           D45        53:32   20:52 
   21 DHERVE Gwénaëlle             71 7807IF GO78                   D45        56:31   23:51 
   22 VARIOT Noémie                81 7720IF TOM MEAUX              D35        57:09   24:29 
   23 RINTJEMA Carole              81 7719IF ERCO                   D35        57:27   24:47 
   24 CHARDOT Julia                94 7807IF GO78                   D21        57:37   24:57 
   25 MARTIN Pascale               60 7512IF RO'Paris               D50        57:50   25:10 
   26 MISZOVITS Andrea             74 7707IF OPA MONTIGNY           D40        58:36   25:56 
   27 BESTEL Florence              70 9105IF COLE                   D45        58:54   26:14 
   28 BRET Dominique               58 7512IF RO'Paris               D50        59:02   26:22 
   29 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                   D50        59:17   26:37 
   30 BONNEAU Catherine            64 7719IF ERCO                   D50      1:01:45   29:05 
   31 LEHUP Elisabeth              74 8903BO YCONE-Sens             D40      1:03:13   30:33 
   32 RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                   D50      1:05:16   32:36 
   33 RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                   D50      1:06:38   33:58 
   34 PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY           D50      1:06:52   34:12 
   35 DURST Laura                  97 7707IF OPA MONTIGNY           D20      1:07:30   34:50 
   36 PASSELERGUE Marianne         70 7808IF ASMB-CO                D45      1:07:53   35:13 
   37 FLAMENT Faustine             89 4504CE ASCO ORLEANS           D21      1:10:12   37:32 
   38 VARRON Isabelle              64 9404IF AS IGN                 D50      1:10:26   37:46 
   39 LEVREUX Nathalie             64 7807IF GO78                   D50      1:14:01   41:21 
   40 VILLAME Uli                  64 7719IF ERCO                   D50      1:14:19   41:39 
   41 CLET Arlette                 63 7709IF USM/CO                 D50      1:14:41   42:01 
   42 LABEUR Roselyne              49 7707IF OPA MONTIGNY           D65      1:15:36   42:56 
   43 PIERSON Blandine             65 7808IF ASMB-CO                D50      1:16:01   43:21 
   44 ROUGIER Sandra               72 7808IF ASMB-CO                D40      1:16:09   43:29 
   45 LEFEVRE Céline               80 7720IF TOM MEAUX              D35      1:16:35   43:55 
   46 MERIGUET Valerie             68 7807IF GO78                   D45      1:18:13   45:33 
   47 STEWARD Madeleine            72 8903BO YCONE-Sens             D40      1:22:05   49:25 
   48 LINTANF Isabelle             72 9105IF COLE                   D40      1:23:18   50:38 
   49 LENOBLE Sandrine             70 8903BO YCONE-Sens             D45      1:26:06   53:26 
   50 PETIT Guyonne                54 7808IF ASMB-CO                D60      1:26:18   53:38 
   51 BRUNEL Marie-Jo              52 8903BO YCONE-Sens             D60      1:29:58   57:18 
   52 ROSSI Edith                  63 9404IF AS IGN                 D50      1:30:33   57:53 
   53 HERVE-JOUSSE Odile           55 9109IF COPS 91                D60      1:30:42   58:02 
   54 PEKER Valérie                64 7707IF OPA MONTIGNY           D50      1:33:31 1:00:51 
   55 TESSIER Ariane               54 7709IF USM/CO                 D60      1:34:20 1:01:40 
   56 VARDANEGA Odile              53 7707IF OPA MONTIGNY           D60      1:36:10 1:03:30 
   57 SOUAN Cécile                 96 7707IF OPA MONTIGNY           D20      1:37:34 1:04:54 
   58 BRULEY Emeline               81 7707IF OPA MONTIGNY           D35      1:44:22 1:11:42 
   59 GERARDIN Marie-Pierre        78 9109IF COPS 91                D35      2:26:06 1:53:26 

      GESRET Laetitia              77 9404IF AS IGN                 D35           pm         
      WU Christine                 71 7808IF ASMB-CO                D45           pm         
      CHAUVINEAU Christine         66 7807IF GO78                   D50           pm         
      OUDIN M-Reine                49 6804AL COColmar               D65           pm         
      GLASSET Isabelle             59 7807IF GO78                   D50           pm         
      BIGUZZI Célia                88 9404IF AS IGN                 D21           pm         
      DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMB-CO                D65           pm         
      GALLAIS Sophie               89 5116CA ASO Sillery            D21           pm         
      FINAS Mélanie                93 7512IF RO'Paris               D21          abs         
      EVSINA Ekaterina             89 9404IF AS IGN                 D21          abs         
      PEKER Mélanie                96 7707IF OPA MONTIGNY           D20          abs         
      LE GORJU GOIN Cindy          85 9502IF ACBeauchamp            D21          abs         
      ELVER Judith                 66 9105IF COLE                   D50          abs         



Circuit JD  (1 

    1 AUDEFROY Elsa                00 7703IF CSLG MELUN             D16        32:38    0:00 
    2 TOUSSAINT Perrine            01 7703IF CSLG MELUN             D16        34:53    2:15 
    3 ESTIVAL Solene               98 7709IF USM/CO                 D18        35:49    3:11 
    4 GARCIA Marielle              00 7703IF CSLG MELUN             D16        36:46    4:08 
    5 PEKER Céline                 99 7707IF OPA MONTIGNY           D18        48:09   15:31 
    6 LEMAIRE Cléo                 01 7807IF GO78                   D16        48:30   15:52 
    7 TEDOLDI Emma                 00 7707IF OPA MONTIGNY           D16        54:48   22:10 
    8 WU Amandine                  01 7808IF ASMB-CO                D16      1:00:50   28:12 
    9 MERIGUET Emilie              00 7807IF GO78                   D16      1:19:43   47:05 
   10 FEUVRIER Marie               98 7807IF GO78                   D18      1:23:46   51:08 

      LOUVET Alexandra             98 1905LI BriveCorrèzeCO         D18          abs         
      ARNAL Lysa                   01 7707IF OPA MONTIGNY           D16          abs         
   nc DENIS Martine                46 9404IF AS IGN                 DJ       1:40:06         



Circuit Jaune  

    1 LEMAIRE Enzo                 02 7807IF GO78                   jaune      29:22    0:00 
    2 ICEAGA Jon                   03 7807IF GO78                   jaune      32:23    3:01 
    3 MOLLE Mickael                   10001PO Non licencié          jaune      35:58    6:36 
    4 URVOAS Cyprien               03 7807IF GO78                   jaune      37:23    8:01 
    5 GUERIN Franck                58 7807IF GO78                   jaune      37:32    8:10 
    6 FISCHER Frederic             61 9109IF COPS 91                jaune      39:17    9:55 
    7 THONIER Titouan              03 7807IF GO78                   jaune      45:44   16:22 
    8 MARTIN Gilbert               52 9404IF AS IGN                 jaune      47:34   18:12 
    9 PISZCZOROWICZ Hugo           05 7720IF TOM MEAUX              jaune      47:36   18:14 
   10 SANCHEZ Georges              55 7807IF GO78                   jaune      49:02   19:40 
   11 GILLARD Lucas                04 7716IF BALISE 77              jaune      54:03   24:41 
   12 LINTANF Florian              03 9105IF COLE                   jaune      55:36   26:14 
   13 MOULIN Jérôme                79 9404IF AS IGN                 jaune      56:09   26:47 
   14 LEPROUST Aubane              03 7807IF GO78                   jaune      58:27   29:05 
   15 VEROT Roxane                 03 7807IF GO78                   jaune    1:00:28   31:06 
   16 BUFFARD Corenthin            03 7707IF OPA MONTIGNY           jaune    1:02:07   32:45 
   17 BOUTIQUE Alexane             02 7807IF GO78                   jaune    1:02:19   32:57 
   18 CIVETTA Diane                89 1905LI BriveCorrèzeCO         jaune    1:02:35   33:13 
   19 FEUVRIER Clara               00 7807IF GO78                   jaune    1:05:35   36:13 
   20 AUGUSTE SAGET Sandrine          7719IF ERCO                   jaune    1:11:48   42:26 
   21 PATRON David                 75 7807IF GO78                   jaune    1:12:37   43:15 
   22 FAUQUANT Riwal               02 7807IF GO78                   jaune    1:23:45   54:23 
   23 GERMAIN Yohan                03 9105IF COLE                   jaune    1:39:13 1:09:51 
   24 FORQUENOT DE LA FORTELLE D   53 10001PO Non licencié          jaune    2:00:26 1:31:04 

      WU Cédric                    04 7808IF ASMB-CO                jaune         pm         
      LE HELLOCO Yann              69 7807IF GO78                   jaune         pm         
      PLAGNE Nemo                  02 4204RA Boussole en F.         jaune         pm         
      TISSERAND Alisson               10001PO Non licencié          jaune         pm         
      Drai Julie                   91 10032PO Non licencié          jaune   H. Délai         
      GALLIER David                74 7716IF BALISE 77              jaune        abs         
      ELMCHANTEF HICHAM            70 7716IF BALISE 77              jaune        abs         



Circuit Bleu   

    1 LE HELLOCO Alec              04 7807IF GO78                   Vert/b     12:41    0:00 
    2 PICOT Alcide                 03 7707IF OPA MONTIGNY           Vert/b     12:48    0:07 
    3 LE MOIGNE Jules              03 7707IF OPA MONTIGNY           Vert/b     12:59    0:18 
    4 VANNIER Ilian                05 7703IF CSLG MELUN             Vert/b     13:02    0:21 
    5 TORCHIO Nawel                04 7707IF OPA MONTIGNY           Vert/b     13:50    1:09 
    6 VERNIER Hugo                 06 7807IF GO78                   Vert/b     14:26    1:45 
    7 LE MOUEL Alexandre           02 7707IF OPA MONTIGNY           Vert/b     14:46    2:05 
    8 GUERINI Robin                07 7719IF ERCO                   Vert/b     15:08    2:27 
    9 FAUQUANT Maïwenn             04 7807IF GO78                   Vert/b     15:44    3:03 
   10 PATRON Paul                  05 7807IF GO78                   Vert/b     16:05    3:24 
   11 TALVAS Damien                05 9105IF COLE                   Vert/b     16:20    3:39 
   12 HEROUARD Rudi                05 7703IF CSLG MELUN             Vert/b     17:28    4:47 
   13 ONCIUL Ana                   02 7719IF ERCO                   Vert/b     18:55    6:14 
   14 FARHAT Meïssane              03 9105IF COLE                   Vert/b     19:08    6:27 
   15 MONTAGARD Grégoire           04 7807IF GO78                   Vert/b     19:29    6:48 
   16 LUNEAU Sarah                 02 7719IF ERCO                   Vert/b     19:55    7:14 
   17 DRUZETIC Alexandre           06 7512IF RO'Paris               Vert/b     20:31    7:50 
   18 PANNIER Lucile               05 7807IF GO78                   Vert/b     20:59    8:18 
   19 JOLLY-JANSSON Mélissa        04 7807IF GO78                   Vert/b     21:11    8:30 
   20 JOLLY-JANSSON Sonia          07 7807IF GO78                   Vert/b     22:02    9:21 
   21 GUERINI Alice                06 7719IF ERCO                   Vert/b     22:14    9:33 
   22 CLERGOT Benjamin                10001PO Non licencié          Vert/b     22:39    9:58 
   23 GIBAUD Alexandre             06 7807IF GO78                   Vert/b     23:16   10:35 
   24 LEFEVRE Odin                 04 7720IF TOM MEAUX              Vert/b     25:04   12:23 
   25 HADROSSEK-GERARDIN Alixe     04 9109IF COPS 91                Vert/b     26:55   14:14 
   26 MAZURANOK Doriane            03 7707IF OPA MONTIGNY           Vert/b     27:16   14:35 
   27 PRUNIER Kyllian                 10001PO Non licencié          Vert/b     30:22   17:41 
   28 SCAVONGELLI Noa              07 7719IF ERCO                   Vert/b     32:12   19:31 
   29 BEDOUET Earine               02 7716IF BALISE 77              Vert/b     37:00   24:19 
   30 CATANESE Simon               02 7719IF ERCO                   Vert/b     37:28   24:47 
   31 YVART Raphaël                06 7807IF GO78                   Vert/b     52:18   39:37 
   32 DA COSTA Dorian              03 9105IF COLE                   Vert/b     55:21   42:40 

      pitois camille               02 10025PO Bertrand DENIS        Vert/b  H. Délai         
      pitois myriam                71 10025PO Bertrand DENIS        Vert/b  H. Délai         
      denis bertrand               82 10025PO Bertrand DENIS        Vert/b  H. Délai         
      MARC Guillaume                  10001PO Non licencié          Vert/b  H. Délai         
      JOLLY-JANSSON Emma           07 7807IF GO78                   Vert/b       abs         
      SPAETH Mathieu               08 7703IF CSLG MELUN             Vert/b       abs         
      RAOULT Yann                  06 7807IF GO78                   Vert/b       abs         
      ANDRILLON Victor             05 7807IF GO78                   Vert/b       abs         
      VERGE QUENTIN                06 1801CE EMB BOURGES            Vert/b       abs         
      COLLIN Arthur                06 7807IF GO78                   Vert/b       abs         
      BORGETTO Jules               05 7707IF OPA MONTIGNY           Vert/b       abs         
      LECLAND Gwendoline           03 9502IF ACBeauchamp            Vert/b       abs         
      GRADINAC Lucas               06 7807IF GO78                   Vert/b       abs         
      WISNIEWSKI Tristan           05 7703IF CSLG MELUN             Vert/b       abs         
      VERGE CECILE                 77 10015PO Non licencié          Vert/b       abs         
