| 1 | 1 | FUCHS Baptiste | 87 | 7720IF TOM MEAUX | H21 | 15:30 |
| 2 | 71 | LE BORGNE Julien | 85 | 2904BR Quimper 29 | H21 | 16:28 |
| 3 | 179 | LOCATELLI Yann | 78 | 7309RA COCS | H21 | 16:32 |
| 4 | 64 | DELMEE Gilles | | Ponneys enragés Ponneys enragés | H21 | 16:33 |
| 5 | 77 | DUBOIS Rémi | 92 | 5907NO T.A.D. | H21 | 16:42 |
| 6 | 87 | HALTZ Louis | 97 | 5907NO T.A.D. | H20 | 16:53 |
| 7 | 38 | BERNARD Christophe | 77 | 2517FC OTB | H35 | 16:54 |
| 8 | 188 | RAIMBAULT Juste | 89 | 7703IF CSLG MELUN | H21 | 17:01 |
| 9 | 109 | DAEM Adriaan | 75 | 7807IF GO78 | H40 | 18:30 |
| 10 | 189 | DUMAS Arnaud | 88 | 7807IF GO78 | H21 | 18:50 |
| 11 | 180 | VANNIER Eric | 68 | 7703IF CSLG MELUN | H45 | 19:13 |
| 12 | 62 | DENEYER Gilles | | ASUB ASUB | H21 | 19:15 |
| 12 | 52 | GILLET Quentin | 75 | 0801CA OSCM | H40 | 19:15 |
| 14 | 190 | JOLY François | 92 | 5907NO T.A.D. | H21 | 19:16 |
| 15 | 173 | DOBBS Neil | 80 | 7309RA COCS | H35 | 19:22 |
| 16 | 168 | BIRGERSON Jonas | | MALUNGS OK MALUNGS OK | H20 | 19:34 |
| 17 | 63 | COLOMB Jean-Batiste | | Ponneys enragés Ponneys enragés | H21 | 19:38 |
| 18 | 95 | MAHIEU Pierre | 82 | 5907NO T.A.D. | H21 | 19:39 |
| 19 | 106 | ANDRE Camille | 91 | 5116CA ASO Sillery | H21 | 20:00 |
| 20 | 84 | GAUDUIN Maxime | 87 | 5907NO T.A.D. | H21 | 20:36 |
| 20 | 61 | CLAPUYT François | | ASUB ASUB | H21 | 20:36 |
| 22 | 14 | SCHRAGO Grégoire | 66 | OLC SKOG FRIBOUR FRIBOURG | H45 | 20:39 |
| 23 | 118 | ORSAL Guillaume | 77 | 9211IF DSA | H35 | 20:43 |
| 24 | 37 | PRUD'HOMME Maël | 80 | 5604BR COL | H35 | 20:50 |
| 25 | 55 | GRUSELLE Fabien | 65 | 9404IF AS IGN | H50 | 21:19 |
| 26 | 33 | LALEVEE Jean-Charles | 60 | 8903BO YCONE-Sens | H55 | 21:27 |
| 27 | 20 | DALIBARD Nicolas | 74 | 6804AL COColmar | H35 | 22:05 |
| 28 | 13 | GROTE Andreas | 64 | OLC SKOG FRIBOUR FRIBOURG | H45 | 22:16 |
| 29 | 7 | ESTHER Nicolas | 86 | 3705CE COTS | H21 | 22:28 |
| 30 | 153 | DOURU Alain | 56 | 7720IF TOM MEAUX | H55 | 22:49 |
| 31 | 125 | SERGEANT Dominique | 58 | 9404IF AS IGN | H55 | 23:15 |
| 32 | 147 | ROGER Alexandre | 94 | 7807IF GO78 | H21 | 23:21 |
| 33 | 28 | MERAT Laurent | 63 | 3913FC O'JURA | H50 | 23:30 |
| 34 | 152 | LE DEVEHAT Simon | 90 | 7720IF TOM MEAUX | H21 | 23:39 |
| 34 | 97 | MOREL Franck | 72 | 5907NO T.A.D. | H40 | 23:39 |
| 36 | 66 | BASTIN Christian | | Ponneys enragés Ponneys enragés | H21 | 23:47 |
| 37 | 81 | FLICOTEAUX Raphael | 80 | 5907NO T.A.D. | H35 | 23:57 |
| 38 | 114 | FLAMENT Régis | 76 | 4504CE ASCO ORLEANS | H35 | 24:13 |
| 39 | 134 | HUCTIN Jerome | 70 | 5609BR COPV | H45 | 24:32 |
| 40 | 72 | DUDOUT Benoît | 73 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | H40 | 24:41 |
| 40 | 50 | LESUEUR Stéphane | 86 | 5116CA ASO Sillery | H21 | 24:41 |
| 42 | 121 | DUDOUT Serge | 72 | 2704NM COBS | H40 | 24:53 |
| 43 | 85 | GOUVERNEUR Antoine | 92 | 5907NO T.A.D. | H21 | 25:13 |
| 44 | 124 | TISSANDIER Yoann | 76 | 2704NM COBS | H35 | 25:30 |
| 45 | 32 | CAMPBELL Nick | 57 | 7807IF GO78 | H55 | 25:43 |
| 46 | 131 | MULLER Marc | 81 | 6803AL COM | H21 | 25:53 |
| 47 | 128 | DUPOIRIEUX Gilles | 58 | 8807LO LO Sanchey | H55 | 26:07 |
| 48 | 23 | REICH Yann | 77 | 6804AL COColmar | H21 | 26:25 |
| 49 | 9 | LAHELLEC Yann | 68 | 9509IF FUN EVENTS | H45 | 26:34 |
| 50 | 174 | BEDELET Olivier | 73 | 7807IF GO78 | H40 | 26:42 |
| 51 | 137 | HEROUARD Thierry | 63 | 7703IF CSLG MELUN | H50 | 27:15 |
| 52 | 130 | HARNIST Mathieu | 77 | 6803AL COM | H35 | 27:27 |
| 53 | 122 | PEUVOT Eric | 72 | 2704NM COBS | H40 | 27:44 |
| 54 | 141 | DELCUSE Vincent | 73 | 6205NO O² | H40 | 28:28 |
| 55 | 94 | LOTERIE J-Francois | 65 | 5907NO T.A.D. | H50 | 28:31 |
| 56 | 34 | ANGLADE Christian | 68 | 5604BR COL | H45 | 29:04 |
| 57 | 29 | TENEDOS Robert | 57 | 1202MP VO12 | H55 | 29:25 |
| 58 | 15 | HEDIGER Rolf | | OLC SKOG FRIBOUR FRIBOURG | H21 | 30:32 |
| 59 | 155 | LUTHRINGER Francois | 65 | 8809LO HVO | H50 | 30:37 |
| 60 | 108 | HERVAS Jesus | | LJ-NL LJ-NL | H21 | 30:45 |
| 61 | 99 | MYSOET Mickaël | 94 | 5907NO T.A.D. | H21 | 31:53 |
| 62 | 44 | MOUTAULT Yoann | 75 | 3705CE COTS | H40 | 32:28 |
| 63 | 41 | SHERRIFF Thomas | 80 | 7709IF USM/CO | H35 | 32:34 |
| 64 | 48 | GUENIN Olivier | 64 | 5116CA ASO Sillery | H50 | 32:41 |
| 65 | 43 | AUBERTIN Pierre | 61 | 3705CE COTS | H50 | 33:32 |
| 66 | 16 | BAECHLER Olivier | | OLC SKOG FRIBOUR FRIBOURG | H21 | 35:17 |
| 67 | 39 | ALEXANDRE Eric | 77 | 9502IF ACBeauchamp | H35 | 35:35 |
| 68 | 51 | HUET Nicolas | 85 | 5116CA ASO Sillery | H21 | 37:19 |
| 69 | 133 | POTEAU Jimmy | 78 | 7807IF GO78 | H35 | 37:49 |
| 70 | 159 | SERGENT Marc | 62 | 7707IF OPA MONTIGNY | H50 | 38:46 |
| 71 | 192 | GIESI Maurice | 61 | 7709IF USM/CO | H50 | 39:06 |
| 72 | 160 | PEKER Yves | 63 | 7707IF OPA MONTIGNY | H50 | 39:39 |
| 73 | 151 | SANCHEZ Georges | 55 | 7807IF GO78 | H60 | 40:37 |
| 74 | 183 | SCAVONGELLI Nicola | 80 | 7719IF ERCO | H35 | 1:02:45 |
|   |
| 177 | BONNEAU Maxime | 91 | 7719IF ERCO | H21 | pm |
| 148 | ROGER Aymeric | 96 | 7807IF GO78 | H20 | pm |
| 10 | WINDSOR Ben | | Great Britain Great Britain | H21 | pm |
| 112 | VAXELAIRE Hugo | 98 | 8809LO HVO | H20 | pm |
| 68 | BESTEL Thierry | 71 | 9105IF COLE | H40 | pm |
| 110 | VUILLEMARD Jérémy | 78 | 8812LO O'ZONE 88 | H35 | pm |
| 126 | LEGUENNEC Cédric | | LJ-NL LJ-NL | H55 | pm |
| 59 | CARAYON Charles | | LJ-NL LJ-NL | H35 | pm |
| 175 | HANAUER Jean Marie | 64 | 6806AL COBuhl.Florival | H50 | pm |
| 145 | TURE Cédric | 79 | 8904BO CARTO | H35 | pm |
| 35 | MAZIER Patrice | 69 | 5604BR COL | H45 | pm |
| 101 | RADONDY Théo | 97 | 5907NO T.A.D. | H20 | Abandon |
| 73 | OUDIN Bernard | 52 | 6804AL COColmar | H60 | Abandon |
| 42 | DELFAU Guillaume | | LJ-NL LJ-NL | H21 | abs |
| 91 | LEPOUTRE Benjamin | 89 | 5907NO T.A.D. | H21 | abs |
| 89 | LALOUX Clément | 96 | 5907NO T.A.D. | H20 | abs |
| 12 | SENTAGNE Francois | 68 | 7701IF CSA CNSD | H45 | abs |
| 103 | SOUWEINE Gérald | 73 | 5907NO T.A.D. | H40 | abs |
| 170 | GILLARD Hugues | 64 | 7716IF BALISE 77 | H50 | abs |
| 100 | NAPIERALA Nicolas | 96 | 5907NO T.A.D. | H20 | abs |
| 27 | DELENNE Matthieu | 65 | 1307PZ ACA AIX EN PROV | H50 | abs |
| 18 | SUTTER Olivier | 93 | 6806AL COBuhl.Florival | H21 | abs |
| 157 | PREVOST Patrick | 53 | 7707IF OPA MONTIGNY | H60 | abs |
|   |
|   |
|   |