Départementale Mont Aiveu 2/2/2014dim. 02/02/2014 23:13
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Pl    Nom                                Né    Club                                 Temps      



Circuit A  (34)                       

1     RAIMBAULT, Juste                   89    7703IF CSLG MELUN                   1:05:43     
2     VANNIER, Fabrice                   72    7703IF CSLG MELUN                   1:06:24     
3     BOUDET, Pierre                     84    9202IF Garde Rép.                   1:10:16     
4     TOUSSAINT, Stéphane                70    7703IF CSLG MELUN                   1:12:20     
5     GODEFROY, Bruno                    93    7707IF OPA MONTIGNY                 1:15:21     
6     MATHIS, Martin                     97    5407LO SO Luneville                 1:15:22     
7     STEPHANY, Antoine                  94    7807IF GO78                         1:18:11     
8     CHATELAIN, Grégoire                96    2517FC OTB                          1:19:26     
9     HEALY, Yann                        79    NL Pass'orientation                 1:20:53     
10    DUMAS, Arnaud                      88    7807IF GO78                         1:22:14     
11    ESTIVAL, Thierry                   96    7709IF USM/CO                       1:24:52     
12    LEPLAT, Emmanuel                   88    4201RA NOSE                         1:26:34     
13    HURTAUD, J-Yves                    61    7703IF CSLG MELUN                   1:29:02     
14    DE FARIA, Christophe               80    7719IF ERCO                         1:30:30     
15    HALLAY, Dominique                  86    7709IF USM/CO                       1:32:11     
16    GUILLEMIN, Willy                   82    9202IF Garde Rép.                   1:32:48     
17    GASNOT, Laurent                    68    7807IF GO78                         1:34:02     
18    JOURDAT, Olivier                   82    4201RA NOSE                         1:35:21     
19    GUIOT, Alexis                      80    4504CE ASCO ORLEANS                 1:37:36     
20    GASTON, Guillaume                  87    4705AQ N.O.R.D.                     1:41:33     
21    JESTIN, Eric                       64    7716IF BALISE 77                    1:45:58     
22    DUBOIS, Philippe                   59    7709IF USM/CO                       1:51:20     
23    BARBIER, Patrick                   58    8903BO YCONE-Sens                   1:53:56     
24    CAMPBELL, Nick                     57    7807IF GO78                         1:54:12     
25    BESCH, Frederic                    57    9404IF AS IGN                       1:58:22     
26    SAUVETTE, Yann                     71    4504CE ASCO ORLEANS                 1:59:06     
27    BODARD, Stéphane                   72    NL Pass'orientation                 2:00:43     
28    LEHUP, Jérome                      75    8903BO YCONE-Sens                   2:03:32     
29    LEROY, Sébastien                   86    4504CE ASCO ORLEANS                 2:03:41     
30    TERNYNCK, Lucas                    84    9404IF AS IGN                       2:05:26     
31    MIGEON, François                   73    NL Pass'orientation                 2:10:43     
32    ARNOUX, Antonin                    86    NL Pass'orientation                 2:11:41     
33    LAURENT, Thomas                          7512IF RO'Paris                     2:11:53     
34    CARRIE, Laurent                    63    7709IF USM/CO                       2:24:58     



Circuit B  (44)                       

1     DELAUME, J-Marc                    71    7715IF AS SAMOIS                    1:06:59     
2     VANNIER, Eric                      68    7703IF CSLG MELUN                   1:12:34     
3     MERIGUET, Thomas                   96    7807IF GO78                         1:15:10     
4     PANNIER, Pascal                    70    7807IF GO78                         1:16:32     
5     GILLARD, Hugues                    64    7716IF BALISE 77                    1:16:53     
6     HEROUARD, Thierry                  63    7703IF CSLG MELUN                   1:20:29     
7     LEGRAND, Timothée                        7707IF OPA MONTIGNY                 1:21:23     
8     DEROSIN, Gilles                    61    7707IF OPA MONTIGNY                 1:22:24     
9     GIRARD, Lucille                    96    3705CE COTS                         1:25:45     
10    ESTIVAL, J-Luc                     59    7709IF USM/CO                       1:28:02     
11    ROULLEAUX, Julie                   96    9105IF COLE                         1:31:00     
12    FERNANDES ANTUNES, Romeu           73    7716IF BALISE 77                    1:34:28     
13    OBLED, Sébastien                   74    7807IF GO78                         1:35:43     
14    BEAUVISAGE, Christophe             68    7807IF GO78                         1:36:14     
15    GALPIN, Nicolas                    76    7707IF OPA MONTIGNY                 1:36:36     
16    DESRUMAUX, Celine                  75    5906NO VALMO                        1:36:44     
17    PINSARD, Nicolas                   93    7715IF AS SAMOIS                    1:39:37     
18    LEGRAND, Mathis                          7707IF OPA MONTIGNY                 1:40:51     
19    LATROBE, Arnaud                    68    7807IF GO78                         1:40:58     
20    BEDRY, Sylvain                     66    7719IF ERCO                         1:41:22     
21    AYROULET, Théo                     89    7512IF RO'Paris                     1:41:32     
22    LECONTE, Gilbert                   60    7716IF BALISE 77                    1:42:59     
23    CARUEL, François                   68    7807IF GO78                         1:45:49     
24    MERIGUET, Fabien                   66    7807IF GO78                         1:48:36     
25    CABON, Alban                       82    NL Pass'orientation                 1:48:46     
26    BESNAULT, Laurent                  69    NL Pass'orientation                 1:49:39     
27    ROULLEAUX, Alain                   65    9105IF COLE                         1:51:39     
28    PORTRON, Alain                     60    7709IF USM/CO                       1:54:52     
29    ANTOINE, Sébastien                 76    NL Pass'orientation                 1:56:05     
30    DROUARD, Remi                      60    NL Pass'orientation                 1:57:24     
31    DELAVEAU, Patrice                  62    7722IF ASSAP 77                     1:58:54     
32    MOLINIER, J-Luc                    57    9105IF COLE                         1:59:16     
33    MESSAGEOT, Laurent                 68    NL Pass'orientation                 2:00:31     
34    FINAUD-GUYOT, Lionel               63    7716IF BALISE 77                    2:01:28     
35    FARGANEL, Thierry                  58    9105IF COLE                         2:08:39     
36    LARGE, Stéphane                    74    NL Pass'orientation                 2:14:09     
37    MAILLET, Xavier                    70    8904BO CARTO                        2:16:55     
38    SONNOIS, Aurèle                    84    8904BO CARTO                        2:17:59     
39    DUPLESSIS, Arnaud                  74    8904BO CARTO                        2:19:52     
40    PIERSON, Blandine                  65    NL Pass'orientation                 2:20:51     
41    BESNIER, Christophe                67    8903BO YCONE-Sens                   2:47:53     

      LEGRAND, Chritian                        7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      ROINE, Emmanuel                    71    7715IF AS SAMOIS                       pm       
      ERBLAND, Thibault                  97    9105IF COLE                            pm       



Circuit C  (56)                       

1     ERBLAND, Pierre                    99    9105IF COLE                         1:00:35     
2     GROSHENS, Didier                   62    9202IF Garde Rép.                   1:05:47     
3     CLOUZEAU, Jacques                  57    7707IF OPA MONTIGNY                 1:13:33     
4     FLAMENT, Claude                    82    4504CE ASCO ORLEANS                 1:14:30     
5     GUBLIN, Perrine                    82    9202IF Garde Rép.                   1:16:17     
6     PROST, Vincent                     67    7707IF OPA MONTIGNY                 1:18:22     
7     VARRON, Stephanie                  70    9404IF AS IGN                       1:19:26     
8     PREVOST, Pascale                   57    7707IF OPA MONTIGNY                 1:20:44     
9     BARDES, Philippe                   54    7701IF CSA CNSD                     1:21:44     
10    HERMET, Andre                      56    7715IF AS SAMOIS                    1:21:48     
11    ANTOINE-DELAUME, Sophie            70    7715IF AS SAMOIS                    1:25:40     
12    RINTJEMA, Carole                   81    7719IF ERCO                         1:26:07     
13    KLEIN, Pierre                      51    7701IF CSA CNSD                     1:27:28     
14    ESTIVAL, Solene                    98    7709IF USM/CO                       1:29:21     
15    DALIER, Sylvain                    71    7719IF ERCO                         1:30:32     
16    URVOAS, Anthony                    76    7807IF GO78                         1:31:36     
17    GRANGE, Philippe                   59    5803BO NORD                         1:32:28     
18    AGOSTINI, Emmanuel                 68    8903BO YCONE-Sens                   1:32:38     
19    GIRE, Camille                      57    7707IF OPA MONTIGNY                 1:34:54     
20    PROVOST, Maurice                   57    7707IF OPA MONTIGNY                 1:35:01     
21    ERBLAND, Emmanuel                  71    9105IF COLE                         1:35:10     
22    HASS, Didier                       59    NL Pass'orientation                 1:36:30     
23    FISCHER, Frederic                  61    9109IF COPS 91                      1:36:38     
24    CORBI, François                    85    NL Pass'orientation                 1:37:05     
25    CLET, Arlette                      63    7709IF USM/CO                       1:38:17     
26    ERBLAND, Christine                 72    9105IF COLE                         1:41:30     
27    TOMASSI, Jean Marc                 64    7719IF ERCO                         1:43:14     
28    FLOQUET, Patrick                   64    7709IF USM/CO                       1:43:28     
29    LELOUP, Philippe                   55    7808IF ASMBCO                       1:44:25     
30    LEHUP, Elisabeth                   74    8903BO YCONE-Sens                   1:49:59     
31    AMMERICH, Marc                     57    9109IF COPS 91                      1:50:02     
32    LOUAT, Aime                        50    8903BO YCONE-Sens                   1:50:39     
33    WU, Thierry                        71    7808IF ASMBCO                       1:51:07     
34    FUCHS, Sylvain                     78    7512IF RO'Paris                     1:56:48     
35    DELAGE, J-Gilles                   59    7709IF USM/CO                       1:57:55     
36    GOURDET, Patrice                   64    NL Pass'orientation                 1:59:12     
37    TOUZAIN ROULLEAUX, Isabelle        62    9105IF COLE                         2:02:21     
38    DUTERAGE, Christian                66    7807IF GO78                         2:03:14     
39    TEYSSEDRE, Marie-Emilie            87    7512IF RO'Paris                     2:04:33     
40    DEBRABANDERE, Gilles               55    7717IF JSFG CO                      2:05:54     
41    MOREL, Manuela                     79    NL Pass'orientation                 2:15:29     
42    DECARREAU, François                75    7512IF RO'Paris                     2:21:09     
43    MOREAU, Elisabeth                  70    7808IF ASMBCO                       2:24:03     
44    WU, Christine                      71    7808IF ASMBCO                       2:24:04     
45    SYLVESTRE, Wilfrid                 59    1801CE EMB BOURGES                  2:24:13     
46    MOLINIER, Frederique               60    9105IF COLE                         2:30:54     
47    NEVEU, Isabelle                    58    8903BO YCONE-Sens                   2:54:24     
48    TOUSSAINT, Alain                   57    NL Pass'orientation                 2:56:05     
49    SERGEANT, Dominique                58    9404IF AS IGN                       3:03:04     
50    DENIS, Martine                     46    9404IF AS IGN                       3:04:04     

      KERANGUEVEN, Gilles                72    4504CE ASCO ORLEANS                    pm       
      SERGENT, Marc                      62    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      GARNIER, Solene                    90    NL Pass'orientation                    pm       
      PERDRIAT, Delphine                 77    8904BO CARTO                           pm       
      HERVE-JOUSSE, Odile                55    9109IF COPS 91                         pm       
      TELLO, Gaëlle                      83    7703IF CSLG MELUN                      pm       



Circuit D  (54)                       

1     MAINE, Roxane                      92    7707IF OPA MONTIGNY                 1:01:00     
2     CAVALIER, Héloïse                  82    7512IF RO'Paris                     1:02:32     
3     GODEFROY, Rene                     58    7707IF OPA MONTIGNY                 1:03:13     
4     PREVOST, Patrick                   53    7707IF OPA MONTIGNY                 1:03:55     
5     TOUSSAINT, Tom                     99    7703IF CSLG MELUN                   1:09:24     
6     PAPILLON, Daniel                   54    2109BO A.S.Quetigny                 1:11:59     
7     OLIVIER, Sandra                    68    7716IF BALISE 77                    1:14:32     
8     HADJIANGELIS, Sophie               82    7707IF OPA MONTIGNY                 1:15:08     
9     RIVIERE, Jean                      69    NL Pass'orientation                 1:15:12     
10    FAVE, Guilhem                      90    8903BO YCONE-Sens                   1:15:30     
11    MOLINIER, Caroline                 96    9105IF COLE                         1:15:56     
12    PEKER, Vincent                     99    7707IF OPA MONTIGNY                 1:17:38     
13    TEDOLDI, Téo                       98    7707IF OPA MONTIGNY                 1:21:40     
14    PEKER, Yves                        63    7707IF OPA MONTIGNY                 1:21:49     
15    HEROUARD, Yuri                     99    7707IF OPA MONTIGNY                 1:23:45     
16    SOUAN, Cecile                      96    7707IF OPA MONTIGNY                 1:26:37     
17    D'HARBOULLE, Maxime                99    7707IF OPA MONTIGNY                 1:27:37     
18    DUPRE, Jacques                     50    7722IF ASSAP 77                     1:27:47     
19    PASSELERGUE, Marianne              70    7808IF ASMBCO                       1:28:08     
20    LOISEL, Samuel                     61    9105IF COLE                         1:29:29     
21    DELAVEAU, Alexis                   99    7722IF ASSAP 77                     1:31:05     
22    MATOS, Bruno                       94    NL Pass'orientation                 1:32:25     
23    FLAMENT, Hervé                     48    4504CE ASCO ORLEANS                 1:32:37     
24    GORETH, Eric                       61    9109IF COPS 91                      1:34:45     
25    MAUBORGNE, Xavier                  80    NL Pass'orientation                 1:34:52     
26    LEFRANCOIS, Gérard                 46    9502IF ACBeauchamp                  1:37:53     
27    TROTTIER, Antoine                  97    7707IF OPA MONTIGNY                 1:40:56     
28    GARIN, Gilles                      63    9105IF COLE                         1:41:09     
29    COMBAT, Bruno                      58    7709IF USM/CO                       1:41:46     
30    MORVAND, Adeline                   88    8904BO CARTO                        1:42:21     
31    REMOND, Mélanie                    85    2109BO A.S.Quetigny                 1:42:28     
32    PESENTY, Christophe                66    NL Pass'orientation                 1:42:56     
33    SZECHENYI, Edmond                  42    9105IF COLE                         1:43:04     
34    COMBAT, Alexandre                  98    7709IF USM/CO                       1:43:42     
35    NICOLAS-TOUSSAINT, Brigitte        72    7703IF CSLG MELUN                   1:44:01     
36    MICHAUX, Clovis                    46    7703IF CSLG MELUN                   1:44:36     
37    LAGRANGE, Florence                 75    7716IF BALISE 77                    1:44:37     
38    LECONTE, Sylvie                    60    7716IF BALISE 77                    1:45:41     
39    MARTIN, Pascale                    60    7512IF RO'Paris                     1:46:35     
40    CHARIAU, Michel                    48    7715IF AS SAMOIS                    1:48:38     
41    REINEN, Franck                     64    4504CE ASCO ORLEANS                 1:49:33     
42    DIEUDONNE, Madeleine               47    7808IF ASMBCO                       1:54:32     
43    DALIER, Céline                     72    7719IF ERCO                         1:54:36     
44    BRUNEL, Marie-Jo                   52    8903BO YCONE-Sens                   1:56:27     
45    BRULEY, Emeline                    81    7707IF OPA MONTIGNY                 1:58:22     
46    ROUGIER, Sandra                    72    7808IF ASMBCO                       2:00:28     
47    BERNARD, Raymond                   59    4504CE ASCO ORLEANS                 2:06:05     
48    BIRON, Florence                    69    NL Pass'orientation                 2:06:56     
49    DUBOIS, Sylvie                     57    7709IF USM/CO                       2:14:43     

      DEVERRIERE, Christian              63    7807IF GO78                            pm       
      MATHELIER, Christian               52    9213IF LOA                             pm       
      RODIER, Marie                      64    9213IF LOA                             pm       
      BOISSERAND, Gilles                       9213IF LOA                             pm       
      DIEUDONNE, Roland                  45    7808IF ASMBCO                          pm       



Circuit E  (39)                       

1     PANNIER, Axel                      01    7807IF GO78                          42:55      
2     DECOBERT, Mathieu                  00    7707IF OPA MONTIGNY                  48:02      
3     LAROCHE, Bernard                   59    4504CE ASCO ORLEANS                  50:15      
4     PERRIER, Johann                    98    7807IF GO78                          52:08      
5     ANTIPEROVITCH, Valentin            99    NL Pass'orientation                  53:38      
6     TEDOLDI, Emma                            7707IF OPA MONTIGNY                  54:41      
7     DEBERNARD, Guillaume               99    7807IF GO78                          55:05      
8     LEGRAND, Marie                     86    7707IF OPA MONTIGNY                  57:04      
9     URVOAS, Nadège                     74    7807IF GO78                         1:02:22     
10    ANTIPEROVITCH, Dennis              01    NL Pass'orientation                 1:04:24     
11    BEHOTEGUY, Bernard                       7707IF OPA MONTIGNY                 1:04:39     
12    CHARVY, Simon                      00    7707IF OPA MONTIGNY                 1:04:41     
13    TOUSSAINT, Perrine                 01    7703IF CSLG MELUN                   1:07:17     
14    BARREAU, Kelly                     90    NL Pass'orientation                 1:07:47     
15    HALLAY, J-Pierre                   54    7709IF USM/CO                       1:07:58     
16    RUCIAK, Victoria                   99    UNSS Scolaires                      1:08:32     
17    GADY, Alain                        47    4504CE ASCO ORLEANS                 1:09:44     
18    CHAMPENOIS, Emma                   99    UNSS Scolaires                      1:09:50     
19    PEKER, Céline                      99    7707IF OPA MONTIGNY                 1:10:06     
20    BENITSA, Sacha                     99    7807IF GO78                         1:11:05     
21    VILLAME, Uli                       64    7719IF ERCO                         1:11:24     
22    TEDOLDI, Arnaud                          7707IF OPA MONTIGNY                 1:11:29     
23    BISTON, Nicolas                    99    7807IF GO78                         1:11:33     
24    MAUBORGNE, Carole                  81    NL Pass'orientation                 1:15:52     
25    MEY, Milena                        86    7716IF BALISE 77                    1:16:17     
26    DAUBIE, Jules                      98    UNSS Scolaires                      1:17:04     
27    ROSSI, Edith                       63    9404IF AS IGN                       1:21:35     
28    ROSSET, Sibylle                    99    UNSS Scolaires                      1:22:50     
29    DURAND, Agnès                      62    4504CE ASCO ORLEANS                 1:23:48     
30    LAFAYE, Celeste                                                              1:27:52     
31    PEKER, Valerie                     64    7707IF OPA MONTIGNY                 1:28:46     
32    AUBERT, Fabrice                    55    4504CE ASCO ORLEANS                 1:31:11     
33    PIERRE-KERANGUEVEN, Sarah          75    4504CE ASCO ORLEANS                 1:32:40     
34    GUICHARDON, Georges                31    4504CE ASCO ORLEANS                 1:50:17     
35    DEBRABANDERE, Claudine             55    7717IF JSFG CO                      1:57:27     
36    COUTON, CéLine                     87    NL Pass'orientation                 2:10:50     

      TISSERAND, Nathaelle               74    NL Pass'orientation                    pm       
      TISSERAND, Lilou                   00    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      TIAN, JINGXIN                      98    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       



Circuit E(2)  (2)                     

1     KERANGUEVEN, Amaury                01    4504CE ASCO ORLEANS                  59:18      
2     HALLAY, Claudine                   60    7709IF USM/CO                       1:43:59     



Circuit F  (21)                       

1     SOL, Michel                        48    7707IF OPA MONTIGNY                  20:17      
2     KERANGUEVEN, Aubin                 03    4504CE ASCO ORLEANS                  22:01      
3     URVOAS, Cyprien                    03    7807IF GO78                          25:24      
4     RICHARD, Guives                    01    7707IF OPA MONTIGNY                  26:05      
5     BOUTIQUE, Alizée                   00    UNSS Scolaires                       30:39      
6     WU, Cédric                         04    7808IF ASMBCO                        32:03      
7     LECOQ, Lisa                        99    UNSS Scolaires                       32:27      
7     VANNIER, Ilian                     05    7703IF CSLG MELUN                    32:27      
9     RIVES NISSEL, Maxime               00    UNSS Scolaires                       34:44      
10    FERRAND, Lucas                     00    UNSS Scolaires                       34:54      
11    FLAMENT, Faustine                  89    4504CE ASCO ORLEANS                  38:53      
12    VERGE, Cécile                      67    NL Pass'orientation                  40:08      
13    HEROUARD, Rudi                     05    7703IF CSLG MELUN                    40:57      
14    BIGOT, Yvette                      40    NL Pass'orientation                  41:28      
15    GEFFROY, Lucas                     00    UNSS Scolaires                       42:02      
16    LEHUP, Léo                         05    8903BO YCONE-Sens                    43:07      
17    MULLER, Lola                       04    2109BO A.S.Quetigny                  43:26      
18    LEHUP, Tom                         03    8903BO YCONE-Sens                    44:28      
19    LAROCHE, Anouk                     03    4504CE ASCO ORLEANS                  46:08      
20    ROSSI, Maeva                       00    UNSS Scolaires                       50:29      
21    VERGE, QUENTIN                     06    1801CE EMB BOURGES                  1:22:09     



Jalonné  (8)                          

1     DECOBERT, Julien                   06    7707IF OPA MONTIGNY                  30:01      
2     HENRY, Edgar                       06    7707IF OPA MONTIGNY                  34:05      
3     DUPUIS, Basile                     06    7707IF OPA MONTIGNY                  38:29      
4     LAROCHE, Alexandre                 09    4504CE ASCO ORLEANS                  42:38      
5     DELAUME, Charlotte                       7715IF AS SAMOIS                     50:07      

      PANNIER, Lucile                    05    7807IF GO78                            pm       
      KERANGUEVEN, Come                        4504CE ASCO ORLEANS                 Abandon     
      LEGRAND, Elias                     11    7707IF OPA MONTIGNY                 Abandon