2013 8 Septembre Départementale Rocher des demoisellesdim. 08/09/2013 17:41
Résultats SPORTidentcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                  Cat.         Temps                                                                                                                                                                                                   



Circuit A  (39)        9.4 km   23 P                              
                                                        1(31)                   2(32)                   3(84)                   4(33)                   5(34)                   6(35)                    7(36)                    8(37)                
                                                        9(64)                  10(39)                  11(43)                  12(44)                  13(42)                  14(41)                   15(40)                   16(45)                
                                                       17(46)                  18(49)                  19(50)                  20(51)                  21(52)                  22(53)                   23(99)                        A                

    1        RAUTURIER, Quentin   HA         1:22:06     3:03     0:00 (1)       5:18     0:22 (3)       7:43     0:21 (2)      12:48     0:41 (2)      14:19     1:05 (2)      19:04     1:01 (2)       26:34     3:58 (10)      30:02     3:18 (7)   
             7807IF GO78                                 3:03     0:00 (1)       2:15     0:42 (18)      2:25     0:02 (3)       5:05     1:12 (14)      1:31     0:33 (19)      4:45     0:12 (2)        7:30     3:43 (28)       3:28     0:00 (1)   
                                                        32:11     1:31 (4)      38:39     2:43 (5)      42:02     3:01 (4)      46:12     3:52 (5)      49:41     4:17 (6)      53:16     4:38 (4)       54:50     3:26 (4)     1:01:21     2:52 (3)   
                                                         2:09     0:10 (6)       6:28     1:41 (14)      3:23     0:32 (3)       4:10     1:03 (9)       3:29     0:34 (9)       3:35     0:21 (3)        1:34     0:25 (6)        6:31     0:40 (4)   
                                                      1:03:41     0:25 (2)    1:07:12     0:26 (2)    1:09:46     0:00 (1)    1:13:14     0:00 (1)    1:16:45     0:00 (1)    1:18:51     0:00 (1)     1:21:39     0:00 (1)     1:22:06     0:00 (1)   
                                                         2:20     0:00 (1)       3:31     0:02 (4)       2:34     0:00 (1)       3:28     0:37 (3)       3:31     0:00 (1)       2:06     0:40 (12)       2:48     0:23 (3)        0:27     0:03 (4)   
    2        DELAUME, J-Marc      HA         1:26:23     3:25     0:22 (4)       5:36     0:40 (5)       8:09     0:47 (3)      14:09     2:02 (8)      15:21     2:07 (6)      20:15     2:12 (3)       24:16     1:40 (2)       28:15     1:31 (2)   
             7715IF AS SAMOIS                            3:25     0:22 (4)       2:11     0:38 (16)      2:33     0:10 (6)       6:00     2:07 (24)      1:12     0:14 (5)       4:54     0:21 (5)        4:01     0:14 (3)        3:59     0:31 (6)   
                                                        30:40     0:00 (1)      37:31     1:35 (2)      41:13     2:12 (2)      44:26     2:06 (2)      47:21     1:57 (2)      50:43     2:05 (2)       52:26     1:02 (2)     1:01:07     2:38 (2)   
                                                         2:25     0:26 (8)       6:51     2:04 (19)      3:42     0:51 (5)       3:13     0:06 (2)       2:55     0:00 (1)       3:22     0:08 (2)        1:43     0:34 (10)       8:41     2:50 (20)  
                                                      1:04:14     0:58 (3)    1:07:52     1:06 (3)    1:11:06     1:20 (3)    1:14:35     1:21 (2)    1:18:51     2:06 (2)    1:22:52     4:01 (2)     1:25:51     4:12 (2)     1:26:23     4:17 (2)   
                                                         3:07     0:47 (5)       3:38     0:09 (5)       3:14     0:40 (6)       3:29     0:38 (4)       4:16     0:45 (7)       4:01     2:35 (25)       2:59     0:34 (5)        0:32     0:08 (19)  
    3        STEPHANY, Antoine    HA         1:28:11     3:34     0:31 (5)       7:57     3:01 (15)     10:41     3:19 (13)     15:25     3:18 (12)     16:27     3:13 (10)     21:00     2:57 (6)       24:47     2:11 (4)       28:50     2:06 (3)   
             7807IF GO78                                 3:34     0:31 (5)       4:23     2:50 (33)      2:44     0:21 (10)      4:44     0:51 (8)       1:02     0:04 (2)       4:33     0:00 (1)        3:47     0:00 (1)        4:03     0:35 (7)   
                                                        36:33     5:53 (10)     42:08     6:12 (10)     46:02     7:01 (9)      50:33     8:13 (9)      53:42     8:18 (9)      58:06     9:28 (8)       59:15     7:51 (8)     1:05:06     6:37 (7)   
                                                         7:43     5:44 (37)      5:35     0:48 (7)       3:54     1:03 (8)       4:31     1:24 (13)      3:09     0:14 (4)       4:24     1:10 (18)       1:09     0:00 (1)        5:51     0:00 (1)   
                                                      1:08:49     5:33 (6)    1:12:19     5:33 (5)    1:15:17     5:31 (6)    1:18:08     4:54 (4)    1:21:55     5:10 (4)    1:25:22     6:31 (3)     1:27:47     6:08 (3)     1:28:11     6:05 (3)   
                                                         3:43     1:23 (8)       3:30     0:01 (2)       2:58     0:24 (4)       2:51     0:00 (1)       3:47     0:16 (2)       3:27     2:01 (24)       2:25     0:00 (1)        0:24     0:00 (1)   
    4        BESTEL, Thierry      HA         1:29:53     3:56     0:53 (7)       6:02     1:06 (6)       8:51     1:29 (5)      12:55     0:48 (3)      14:43     1:29 (3)      20:50     2:47 (5)       24:40     2:04 (3)       29:09     2:25 (4)   
             9105IF COLE                                 3:56     0:53 (7)       2:06     0:33 (12)      2:49     0:26 (11)      4:04     0:11 (2)       1:48     0:50 (26)      6:07     1:34 (16)       3:50     0:03 (2)        4:29     1:01 (22)  
                                                        31:09     0:29 (2)      35:56     0:00 (1)      39:01     0:00 (1)      42:20     0:00 (1)      45:24     0:00 (1)      48:38     0:00 (1)       51:24     0:00 (1)       58:29     0:00 (1)   
                                                         2:00     0:01 (2)       4:47     0:00 (1)       3:05     0:14 (2)       3:19     0:12 (3)       3:04     0:09 (2)       3:14     0:00 (1)        2:46     1:37 (27)       7:05     1:14 (7)   
                                                      1:03:16     0:00 (1)    1:06:46     0:00 (1)    1:10:36     0:50 (2)    1:15:53     2:39 (3)    1:20:11     3:26 (3)    1:25:42     6:51 (4)     1:29:26     7:47 (4)     1:29:53     7:47 (4)   
                                                         4:47     2:27 (17)      3:30     0:01 (2)       3:50     1:16 (18)      5:17     2:26 (15)      4:18     0:47 (8)       5:31     4:05 (28)       3:44     1:19 (14)       0:27     0:03 (4)   
    5        BRAULT, Lionel       HA         1:31:56     8:40     5:37 (31)     10:27     5:31 (24)     13:16     5:54 (21)     17:26     5:19 (16)     18:29     5:15 (15)     23:27     5:24 (12)      28:44     6:08 (12)      32:14     5:30 (9)   
             9105IF COLE                                 8:40     5:37 (31)      1:47     0:14 (4)       2:49     0:26 (11)      4:10     0:17 (4)       1:03     0:05 (3)       4:58     0:25 (6)        5:17     1:30 (16)       3:30     0:02 (2)   
                                                        34:13     3:33 (7)      39:08     3:12 (6)      42:44     3:43 (6)      45:51     3:31 (4)      49:09     3:45 (4)      52:44     4:06 (3)       54:11     2:47 (3)     1:01:37     3:08 (4)   
                                                         1:59     0:00 (1)       4:55     0:08 (5)       3:36     0:45 (4)       3:07     0:00 (1)       3:18     0:23 (6)       3:35     0:21 (3)        1:27     0:18 (4)        7:26     1:35 (12)  
                                                      1:06:03     2:47 (4)    1:09:54     3:08 (4)    1:13:42     3:56 (4)    1:19:09     5:55 (5)    1:23:18     6:33 (5)    1:28:34     9:43 (5)     1:31:27     9:48 (5)     1:31:56     9:50 (5)   
                                                         4:26     2:06 (12)      3:51     0:22 (9)       3:48     1:14 (16)      5:27     2:36 (17)      4:09     0:38 (5)       5:16     3:50 (27)       2:53     0:28 (4)        0:29     0:05 (11)  
    6        QUINQUENEL, Herve    HA         1:32:31     3:51     0:48 (6)       5:34     0:38 (4)       9:02     1:40 (6)      14:00     1:53 (6)      15:18     2:04 (5)      22:18     4:15 (10)      26:31     3:55 (9)       30:55     4:11 (8)   
             9404IF AS IGN                               3:51     0:48 (6)       1:43     0:10 (3)       3:28     1:05 (20)      4:58     1:05 (12)      1:18     0:20 (10)      7:00     2:27 (19)       4:13     0:26 (4)        4:24     0:56 (19)  
                                                        33:49     3:09 (6)      40:27     4:31 (7)      44:20     5:19 (7)      48:42     6:22 (7)      53:05     7:41 (7)      57:12     8:34 (7)       59:14     7:50 (7)     1:06:18     7:49 (8)   
                                                         2:54     0:55 (14)      6:38     1:51 (17)      3:53     1:02 (7)       4:22     1:15 (11)      4:23     1:28 (26)      4:07     0:53 (10)       2:02     0:53 (18)       7:04     1:13 (6)   
                                                      1:09:15     5:59 (8)    1:16:21     9:35 (7)    1:19:38     9:52 (7)    1:23:12     9:58 (7)    1:27:33    10:48 (7)    1:29:19    10:28 (6)     1:32:03    10:24 (6)     1:32:31    10:25 (6)   
                                                         2:57     0:37 (3)       7:06     3:37 (33)      3:17     0:43 (8)       3:34     0:43 (5)       4:21     0:50 (10)      1:46     0:20 (6)        2:44     0:19 (2)        0:28     0:04 (7)   
    7        HEALY, Yann          HA         1:33:18     4:14     1:11 (8)       6:22     1:26 (8)       8:45     1:23 (4)      13:35     1:28 (4)      14:52     1:38 (4)      20:20     2:17 (4)       25:50     3:14 (5)       29:29     2:45 (6)   
             9105IF COLE                                 4:14     1:11 (8)       2:08     0:35 (14)      2:23     0:00 (1)       4:50     0:57 (11)      1:17     0:19 (9)       5:28     0:55 (9)        5:30     1:43 (19)       3:39     0:11 (4)   
                                                        31:36     0:56 (3)      38:31     2:35 (4)      42:35     3:34 (5)      46:17     3:57 (6)      49:35     4:11 (5)      53:43     5:05 (5)       55:33     4:09 (5)     1:05:01     6:32 (6)   
                                                         2:07     0:08 (4)       6:55     2:08 (20)      4:04     1:13 (13)      3:42     0:35 (6)       3:18     0:23 (6)       4:08     0:54 (11)       1:50     0:41 (14)       9:28     3:37 (26)  
                                                      1:08:37     5:21 (5)    1:12:25     5:39 (6)    1:15:13     5:27 (5)    1:19:51     6:37 (6)    1:23:53     7:08 (6)    1:29:34    10:43 (7)     1:32:49    11:10 (7)     1:33:18    11:12 (7)   
                                                         3:36     1:16 (6)       3:48     0:19 (8)       2:48     0:14 (3)       4:38     1:47 (9)       4:02     0:31 (3)       5:41     4:15 (29)       3:15     0:50 (7)        0:29     0:05 (11)  
    8        RAUTURIER, Maxime    HA         1:34:37     3:19     0:16 (3)       4:56     0:00 (1)       7:22     0:00 (1)      12:07     0:00 (1)      13:14     0:00 (1)      18:03     0:00 (1)       22:36     0:00 (1)       26:44     0:00 (1)   
             7807IF GO78                                 3:19     0:16 (3)       1:37     0:04 (2)       2:26     0:03 (4)       4:45     0:52 (9)       1:07     0:09 (4)       4:49     0:16 (3)        4:33     0:46 (6)        4:08     0:40 (9)   
                                                        32:42     2:02 (5)      37:34     1:38 (3)      41:28     2:27 (3)      44:49     2:29 (3)      48:17     2:53 (3)      56:27     7:49 (6)       58:01     6:37 (6)     1:04:50     6:21 (5)   
                                                         5:58     3:59 (28)      4:52     0:05 (3)       3:54     1:03 (8)       3:21     0:14 (4)       3:28     0:33 (8)       8:10     4:56 (33)       1:34     0:25 (6)        6:49     0:58 (5)   
                                                      1:09:12     5:56 (7)    1:16:51    10:05 (8)    1:19:59    10:13 (9)    1:25:05    11:51 (9)    1:29:37    12:52 (9)    1:31:03    12:12 (8)     1:34:07    12:28 (8)     1:34:37    12:31 (8)   
                                                         4:22     2:02 (10)      7:39     4:10 (35)      3:08     0:34 (5)       5:06     2:15 (14)      4:32     1:01 (11)      1:26     0:00 (1)        3:04     0:39 (6)        0:30     0:06 (16)  
    9        ROGER, Aymeric       HA         1:38:30     5:09     2:06 (15)      8:17     3:21 (16)     10:57     3:35 (14)     14:50     2:43 (9)      16:02     2:48 (9)      21:26     3:23 (8)       25:56     3:20 (6)       29:28     2:44 (5)   
             7807IF GO78                                 5:09     2:06 (15)      3:08     1:35 (29)      2:40     0:17 (9)       3:53     0:00 (1)       1:12     0:14 (5)       5:24     0:51 (8)        4:30     0:43 (5)        3:32     0:04 (3)   
                                                        36:44     6:04 (11)     41:37     5:41 (9)      45:34     6:33 (8)      49:56     7:36 (8)      53:10     7:46 (8)      59:40    11:02 (10)    1:01:31    10:07 (10)    1:07:38     9:09 (9)   
                                                         7:16     5:17 (36)      4:53     0:06 (4)       3:57     1:06 (10)      4:22     1:15 (11)      3:14     0:19 (5)       6:30     3:16 (27)       1:51     0:42 (16)       6:07     0:16 (3)   
                                                      1:12:23     9:07 (9)    1:17:18    10:32 (9)    1:19:54    10:08 (8)    1:23:21    10:07 (8)    1:27:35    10:50 (8)    1:33:19    14:28 (9)     1:38:02    16:23 (9)     1:38:30    16:24 (9)   
                                                         4:45     2:25 (16)      4:55     1:26 (20)      2:36     0:02 (2)       3:27     0:36 (2)       4:14     0:43 (6)       5:44     4:18 (30)       4:43     2:18 (28)       0:28     0:04 (7)   
   10        GASNOT, Laurent      HA         1:39:38     4:20     1:17 (9)       6:13     1:17 (7)       9:53     2:31 (11)     16:19     4:12 (13)     17:38     4:24 (13)     25:47     7:44 (15)      30:30     7:54 (15)      34:56     8:12 (14)  
             7807IF GO78                                 4:20     1:17 (9)       1:53     0:20 (8)       3:40     1:17 (22)      6:26     2:33 (28)      1:19     0:21 (11)      8:09     3:36 (26)       4:43     0:56 (9)        4:26     0:58 (20)  
                                                        37:30     6:50 (12)     43:06     7:10 (11)     47:17     8:16 (11)     51:14     8:54 (10)     55:22     9:58 (10)     59:10    10:32 (9)     1:00:49     9:25 (9)     1:07:57     9:28 (10)  
                                                         2:34     0:35 (10)      5:36     0:49 (8)       4:11     1:20 (16)      3:57     0:50 (8)       4:08     1:13 (24)      3:48     0:34 (6)        1:39     0:30 (8)        7:08     1:17 (8)   
                                                      1:14:24    11:08 (10)   1:18:08    11:22 (10)   1:22:56    13:10 (10)   1:27:38    14:24 (10)   1:33:15    16:30 (10)   1:35:36    16:45 (10)    1:39:03    17:24 (10)    1:39:38    17:32 (10)  
                                                         6:27     4:07 (25)      3:44     0:15 (7)       4:48     2:14 (29)      4:42     1:51 (10)      5:37     2:06 (24)      2:21     0:55 (16)       3:27     1:02 (11)       0:35     0:11 (29)  
   11        de FARIA, Christophe HA         1:47:14     5:34     2:31 (18)      9:24     4:28 (21)     12:24     5:02 (20)     18:02     5:55 (17)     19:17     6:03 (17)     25:05     7:02 (14)      30:22     7:46 (14)      34:29     7:45 (13)  
             7719IF ERCO                                 5:34     2:31 (18)      3:50     2:17 (31)      3:00     0:37 (14)      5:38     1:45 (19)      1:15     0:17 (7)       5:48     1:15 (13)       5:17     1:30 (16)       4:07     0:39 (8)   
                                                        39:07     8:27 (13)     44:46     8:50 (13)     49:35    10:34 (13)     54:45    12:25 (12)   1:05:57    20:33 (14)   1:09:54    21:16 (14)    1:11:39    20:15 (14)    1:19:20    20:51 (13)  
                                                         4:38     2:39 (23)      5:39     0:52 (9)       4:49     1:58 (29)      5:10     2:03 (20)     11:12     8:17 (36)      3:57     0:43 (9)        1:45     0:36 (12)       7:41     1:50 (13)  
                                                      1:23:51    20:35 (13)   1:28:13    21:27 (13)   1:32:11    22:25 (13)   1:36:24    23:10 (11)   1:41:02    24:17 (11)   1:42:41    23:50 (11)    1:46:46    25:07 (12)    1:47:14    25:08 (11)  
                                                         4:31     2:11 (13)      4:22     0:53 (13)      3:58     1:24 (20)      4:13     1:22 (7)       4:38     1:07 (12)      1:39     0:13 (4)        4:05     1:40 (20)       0:28     0:04 (7)   
   12        GILLARD, Hugues      HA         1:47:15     5:01     1:58 (13)      6:52     1:56 (11)      9:29     2:07 (9)      15:08     3:01 (11)     16:49     3:35 (11)     23:07     5:04 (11)      28:06     5:30 (11)      32:18     5:34 (10)  
             7716IF BALISE 77                            5:01     1:58 (13)      1:51     0:18 (7)       2:37     0:14 (8)       5:39     1:46 (20)      1:41     0:43 (24)      6:18     1:45 (18)       4:59     1:12 (12)       4:12     0:44 (13)  
                                                        34:38     3:58 (8)      41:13     5:17 (8)      46:57     7:56 (10)     51:44     9:24 (11)     57:05    11:41 (11)   1:01:28    12:50 (11)    1:03:08    11:44 (11)    1:11:23    12:54 (11)  
                                                         2:20     0:21 (7)       6:35     1:48 (16)      5:44     2:53 (35)      4:47     1:40 (16)      5:21     2:26 (33)      4:23     1:09 (16)       1:40     0:31 (9)        8:15     2:24 (17)  
                                                      1:20:41    17:25 (11)   1:27:13    20:27 (11)   1:30:27    20:41 (11)   1:37:26    24:12 (13)   1:41:31    24:46 (12)   1:43:07    24:16 (12)    1:46:30    24:51 (11)    1:47:15    25:09 (12)  
                                                         9:18     6:58 (34)      6:32     3:03 (32)      3:14     0:40 (6)       6:59     4:08 (26)      4:05     0:34 (4)       1:36     0:10 (3)        3:23     0:58 (9)        0:45     0:21 (33)  
   13        ESTIVAL, Thierry     HA         1:51:11     7:55     4:52 (28)      9:56     5:00 (23)     13:51     6:29 (22)     18:52     6:45 (20)     20:14     7:00 (20)     27:18     9:15 (18)      34:46    12:10 (19)      39:01    12:17 (19)  
             7709IF USM/CO                               7:55     4:52 (28)      2:01     0:28 (10)      3:55     1:32 (25)      5:01     1:08 (13)      1:22     0:24 (13)      7:04     2:31 (20)       7:28     3:41 (27)       4:15     0:47 (14)  
                                                        45:23    14:43 (20)     51:39    15:43 (16)     56:05    17:04 (16)   1:02:45    20:25 (15)   1:06:16    20:52 (15)   1:10:09    21:31 (15)    1:11:42    20:18 (15)    1:21:18    22:49 (16)  
                                                         6:22     4:23 (30)      6:16     1:29 (11)      4:26     1:35 (21)      6:40     3:33 (29)      3:31     0:36 (10)      3:53     0:39 (7)        1:33     0:24 (5)        9:36     3:45 (27)  
                                                      1:24:59    21:43 (15)   1:29:34    22:48 (15)   1:34:04    24:18 (15)   1:39:45    26:31 (15)   1:44:55    28:10 (15)   1:47:04    28:13 (13)    1:50:41    29:02 (13)    1:51:11    29:05 (13)  
                                                         3:41     1:21 (7)       4:35     1:06 (16)      4:30     1:56 (25)      5:41     2:50 (21)      5:10     1:39 (14)      2:09     0:43 (14)       3:37     1:12 (13)       0:30     0:06 (16)  
   14        PLAGNE, Sylvain      HA         1:52:27     4:33     1:30 (11)      6:40     1:44 (10)      9:10     1:48 (7)      13:59     1:52 (5)      15:23     2:09 (7)      21:01     2:58 (7)       26:03     3:27 (7)       35:38     8:54 (15)  
             4204RA Boussole en F                        4:33     1:30 (11)      2:07     0:34 (13)      2:30     0:07 (5)       4:49     0:56 (10)      1:24     0:26 (15)      5:38     1:05 (10)       5:02     1:15 (13)       9:35     6:07 (37)  
                                                        42:37    11:57 (16)     50:28    14:32 (15)     54:53    15:52 (15)     59:50    17:30 (14)   1:04:27    19:03 (13)   1:09:10    20:32 (13)    1:11:00    19:36 (13)    1:20:54    22:25 (15)  
                                                         6:59     5:00 (33)      7:51     3:04 (26)      4:25     1:34 (19)      4:57     1:50 (18)      4:37     1:42 (29)      4:43     1:29 (20)       1:50     0:41 (14)       9:54     4:03 (30)  
                                                      1:25:18    22:02 (16)   1:30:11    23:25 (16)   1:34:42    24:56 (16)   1:41:24    28:10 (17)   1:46:02    29:17 (17)   1:47:55    29:04 (14)    1:51:55    30:16 (14)    1:52:27    30:21 (14)  
                                                         4:24     2:04 (11)      4:53     1:24 (19)      4:31     1:57 (26)      6:42     3:51 (24)      4:38     1:07 (12)      1:53     0:27 (8)        4:00     1:35 (18)       0:32     0:08 (19)  
   15        DURRENS, Gregoire    HA         1:53:42     3:11     0:08 (2)       5:01     0:05 (2)       9:28     2:06 (8)      20:54     8:47 (23)     22:23     9:09 (23)     27:13     9:10 (17)      32:27     9:51 (16)      36:38     9:54 (16)  
             2406AQ CACC                                 3:11     0:08 (2)       1:50     0:17 (5)       4:27     2:04 (29)     11:26     7:33 (38)      1:29     0:31 (18)      4:50     0:17 (4)        5:14     1:27 (14)       4:11     0:43 (11)  
                                                        44:30    13:50 (18)     49:20    13:24 (14)     53:45    14:44 (14)     58:06    15:46 (13)   1:01:55    16:31 (12)   1:07:27    18:49 (12)    1:09:52    18:28 (12)    1:17:47    19:18 (12)  
                                                         7:52     5:53 (38)      4:50     0:03 (2)       4:25     1:34 (19)      4:21     1:14 (10)      3:49     0:54 (13)      5:32     2:18 (26)       2:25     1:16 (23)       7:55     2:04 (15)  
                                                      1:22:54    19:38 (12)   1:29:15    22:29 (14)   1:33:01    23:15 (14)   1:38:37    25:23 (14)   1:44:50    28:05 (14)   1:48:16    29:25 (15)    1:53:07    31:28 (15)    1:53:42    31:36 (15)  
                                                         5:07     2:47 (21)      6:21     2:52 (30)      3:46     1:12 (15)      5:36     2:45 (20)      6:13     2:42 (29)      3:26     2:00 (23)       4:51     2:26 (29)       0:35     0:11 (29)  
   16        AUGUSTYNOWICZ, Brice HA         1:53:47     6:35     3:32 (24)     13:08     8:12 (31)     18:07    10:45 (31)     24:20    12:13 (28)     25:39    12:25 (28)     30:50    12:47 (24)      38:40    16:04 (24)      47:09    20:25 (26)  
             9105IF COLE                                 6:35     3:32 (24)      6:33     5:00 (38)      4:59     2:36 (32)      6:13     2:20 (26)      1:19     0:21 (11)      5:11     0:38 (7)        7:50     4:03 (31)       8:29     5:01 (36)  
                                                        49:17    18:37 (25)     57:08    21:12 (24)     59:59    20:58 (22)   1:03:24    21:04 (17)   1:06:29    21:05 (16)   1:10:48    22:10 (16)    1:12:14    20:50 (16)    1:19:38    21:09 (14)  
                                                         2:08     0:09 (5)       7:51     3:04 (26)      2:51     0:00 (1)       3:25     0:18 (5)       3:05     0:10 (3)       4:19     1:05 (14)       1:26     0:17 (3)        7:24     1:33 (11)  
                                                      1:24:27    21:11 (14)   1:27:56    21:10 (12)   1:31:39    21:53 (12)   1:37:14    24:00 (12)   1:41:33    24:48 (13)   1:48:41    29:50 (16)    1:53:21    31:42 (16)    1:53:47    31:41 (16)  
                                                         4:49     2:29 (18)      3:29     0:00 (1)       3:43     1:09 (13)      5:35     2:44 (18)      4:19     0:48 (9)       7:08     5:42 (31)       4:40     2:15 (27)       0:26     0:02 (3)   
   17        BATHORIL, Pierre     NL A       1:56:36     9:26     6:23 (33)     12:00     7:04 (30)     15:17     7:55 (25)     19:52     7:45 (21)     23:26    10:12 (24)     35:31    17:28 (27)      40:14    17:38 (26)      44:32    17:48 (24)  
             NL Pass'O                                   9:26     6:23 (33)      2:34     1:01 (23)      3:17     0:54 (18)      4:35     0:42 (7)       3:34     2:36 (35)     12:05     7:32 (35)       4:43     0:56 (9)        4:18     0:50 (15)  
                                                        47:43    17:03 (23)     54:45    18:49 (19)     58:55    19:54 (19)   1:03:50    21:30 (19)   1:08:02    22:38 (19)   1:14:33    25:55 (19)    1:17:38    26:14 (19)    1:26:40    28:11 (18)  
                                                         3:11     1:12 (15)      7:02     2:15 (22)      4:10     1:19 (15)      4:55     1:48 (17)      4:12     1:17 (25)      6:31     3:17 (28)       3:05     1:56 (29)       9:02     3:11 (23)  
                                                      1:33:10    29:54 (19)   1:37:36    30:50 (19)   1:41:03    31:17 (19)   1:45:32    32:18 (18)   1:50:56    34:11 (18)   1:52:44    33:53 (17)    1:56:07    34:28 (17)    1:56:36    34:30 (17)  
                                                         6:30     4:10 (27)      4:26     0:57 (15)      3:27     0:53 (9)       4:29     1:38 (8)       5:24     1:53 (21)      1:48     0:22 (7)        3:23     0:58 (9)        0:29     0:05 (11)  
   18        JESTIN, Eric         HA         1:58:56     9:08     6:05 (32)     10:41     5:45 (26)     17:04     9:42 (29)     22:47    10:40 (27)     24:24    11:10 (26)     30:28    12:25 (23)      38:30    15:54 (22)      43:00    16:16 (22)  
             7716IF BALISE 77                            9:08     6:05 (32)      1:33     0:00 (1)       6:23     4:00 (36)      5:43     1:50 (21)      1:37     0:39 (20)      6:04     1:31 (15)       8:02     4:15 (34)       4:30     1:02 (23)  
                                                        47:31    16:51 (22)     55:31    19:35 (22)     59:16    20:15 (21)   1:03:12    20:52 (16)   1:07:10    21:46 (17)   1:11:59    23:21 (18)    1:17:04    25:40 (18)    1:26:57    28:28 (19)  
                                                         4:31     2:32 (21)      8:00     3:13 (29)      3:45     0:54 (6)       3:56     0:49 (7)       3:58     1:03 (18)      4:49     1:35 (21)       5:05     3:56 (34)       9:53     4:02 (29)  
                                                      1:31:56    28:40 (18)   1:35:54    29:08 (18)   1:39:31    29:45 (18)   1:47:08    33:54 (19)   1:52:22    35:37 (19)   1:54:29    35:38 (19)    1:58:24    36:45 (18)    1:58:56    36:50 (18)  
                                                         4:59     2:39 (20)      3:58     0:29 (10)      3:37     1:03 (11)      7:37     4:46 (30)      5:14     1:43 (15)      2:07     0:41 (13)       3:55     1:30 (17)       0:32     0:08 (19)  
                                                                                 7:16                                                                                                                                                                  
                                                                                  *32                                                                                                                                                                  
   19        BOS, Gérard          HA         1:59:04    10:39     7:36 (35)     14:59    10:03 (34)     18:17    10:55 (32)     24:30    12:23 (29)     26:22    13:08 (29)     33:53    15:50 (26)      39:07    16:31 (25)      45:56    19:12 (25)  
             7807IF GO78                                10:39     7:36 (35)      4:20     2:47 (32)      3:18     0:55 (19)      6:13     2:20 (26)      1:52     0:54 (28)      7:31     2:58 (23)       5:14     1:27 (14)       6:49     3:21 (33)  
                                                        48:48    18:08 (24)     55:12    19:16 (20)     59:10    20:09 (20)   1:03:44    21:24 (18)   1:07:46    22:22 (18)   1:11:56    23:18 (17)    1:14:02    22:38 (17)    1:23:13    24:44 (17)  
                                                         2:52     0:53 (13)      6:24     1:37 (13)      3:58     1:07 (11)      4:34     1:27 (14)      4:02     1:07 (20)      4:10     0:56 (12)       2:06     0:57 (19)       9:11     3:20 (24)  
                                                      1:26:14    22:58 (17)   1:31:16    24:30 (17)   1:35:17    25:31 (17)   1:40:01    26:47 (16)   1:45:36    28:51 (16)   1:54:01    35:10 (18)    1:58:31    36:52 (19)    1:59:04    36:58 (19)  
                                                         3:01     0:41 (4)       5:02     1:33 (24)      4:01     1:27 (21)      4:44     1:53 (11)      5:35     2:04 (23)      8:25     6:59 (32)       4:30     2:05 (24)       0:33     0:09 (24)  
   20        GRANCOIN, Marc       HA         2:06:00     4:56     1:53 (12)      7:43     2:47 (13)     11:44     4:22 (17)     18:28     6:21 (18)     20:06     6:52 (19)     29:15    11:12 (22)      35:30    12:54 (20)      42:55    16:11 (21)  
             7807IF GO78                                 4:56     1:53 (12)      2:47     1:14 (26)      4:01     1:38 (26)      6:44     2:51 (30)      1:38     0:40 (21)      9:09     4:36 (32)       6:15     2:28 (24)       7:25     3:57 (35)  
                                                        46:08    15:28 (21)   1:02:03    26:07 (26)   1:07:04    28:03 (27)   1:14:36    32:16 (26)   1:19:44    34:20 (26)   1:24:13    35:35 (25)    1:26:11    34:47 (24)    1:34:05    35:36 (23)  
                                                         3:13     1:14 (16)     15:55    11:08 (39)      5:01     2:10 (30)      7:32     4:25 (32)      5:08     2:13 (32)      4:29     1:15 (19)       1:58     0:49 (17)       7:54     2:03 (14)  
                                                      1:38:20    35:04 (21)   1:43:12    36:26 (23)   1:47:50    38:04 (22)   1:53:12    39:58 (21)   1:58:52    42:07 (21)   2:00:52    42:01 (21)    2:05:31    43:52 (20)    2:06:00    43:54 (20)  
                                                         4:15     1:55 (9)       4:52     1:23 (18)      4:38     2:04 (28)      5:22     2:31 (16)      5:40     2:09 (26)      2:00     0:34 (10)       4:39     2:14 (26)       0:29     0:05 (11)  
   21        HAMON, Matthieu      HA         2:06:06     8:20     5:17 (29)     11:20     6:24 (27)     15:10     7:48 (23)     20:32     8:25 (22)     21:48     8:34 (21)     27:35     9:32 (19)      35:35    12:59 (21)      40:01    13:17 (20)  
             7716IF BALISE 77                            8:20     5:17 (29)      3:00     1:27 (28)      3:50     1:27 (24)      5:22     1:29 (17)      1:16     0:18 (8)       5:47     1:14 (12)       8:00     4:13 (33)       4:26     0:58 (20)  
                                                        44:32    13:52 (19)     55:59    20:03 (23)   1:00:17    21:16 (23)   1:08:33    26:13 (21)   1:12:24    27:00 (20)   1:16:37    27:59 (20)    1:19:54    28:30 (20)    1:28:39    30:10 (20)  
