Sprint manche 2 LIFCO 09062013dim. 09/06/2013 21:07
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A H20 et +  (38)        2.7 km   22 P                      

    1        RIBIER, Emmanuel             84 7807IF GO78                   H20+       17:47 
    2        FUCHS, Baptiste              87 7720IF TOM MEAUX              H20+       18:02 
    3        BONNEAU, Maxime              91 7719IF ERCO                   H20+       18:40 
    4        SOL, Benoît                  80 9404IF AS IGN                 H20+       18:53 
    5        GUELENNOC, Thibaud           94 7716IF BALISE 77              H20+       19:03 
    6        GILLARD, Hugues              64 7716IF BALISE 77              H20+       19:20 
    7        GRUSELLE, Fabien             65 9404IF AS IGN                 H20+       19:31 
    8        RORA, Sébastien              86 7719IF ERCO                   H20+       20:27 
    9        BAUCHET, P-Yves              73 9211IF DSA                    H20+       20:46 
   10        THIERY, Sebastien            72 6008PI NOYON CO               H20+       20:54 
   11        QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                 H20+       21:12 
   12        WU, Thierry                  71 7808IF ASMBCO                 H20+       22:20 
   13        LALEVEE, Jean-Charles        60 8903BO YCONE-Sens             H20+       22:21 
   14        SOLIER, Judicael             82 6008PI NOYON CO               H20+       22:30 
   15        GAUQUELIN, Jerome            71 9404IF AS IGN                 H20+       22:49 
   16        ESNAULT, Cedric              77 9404IF AS IGN                 H20+       23:07 
   17        ESTIVAL, J-Luc               59 7709IF USM/CO                 H20+       23:29 
   18        GONDCAILLE, Laurent          71 6008PI NOYON CO               H20+       23:36 
   19        DE MAUPEOU, Baudoin          76 7716IF BALISE 77              H20+       23:53 
   20        MONTAGARD, Frederic          72 7808IF ASMBCO                 H20+       24:09 
   21        PINSARD, Nicolas             93 7715IF AS SAMOIS              H20+       24:24 
   22        PIGACHE, Eric                62 7707IF OPA MONTIGNY           H20+       26:10 
   23        HALLAY, Franck               85 7709IF USM/CO                 H20+       26:26 
   24        LECONTE, Gilbert             60 7716IF BALISE 77              H20+       27:41 
   25        DOURU, Alain                 56 7720IF TOM MEAUX              H20+       27:55 
   26        GLANCER, Jérome              75 7719IF ERCO                   H20+       28:00 
   27        POYARD, J-Claude             62 9404IF AS IGN                 H20+       28:47 
   28        JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                   H20+       28:58 
   29        HALLAY, Dominique            86 7709IF USM/CO                 H20+       29:59 
   30        DUTERAGE, Christian          66 7807IF GO78                   H20+       30:20 
   31        CHAMOT, Albain               82 7720IF TOM MEAUX              H20+       30:31 
   32        FISCHER, Frederic            61 9109IF COPS 91                H20+       31:59 
   33        FLOQUET, Patrick             64 7709IF USM/CO                 H20+       32:17 
   34        VERCAUTEREN, Francois        66 6008PI NOYON CO               H20+       32:26 
   35        TESSIER, Daniel              48 7709IF USM/CO                 H20+       39:37 

             EDIAR, Michel                71 9109IF COPS 91                H20+          pm 
             DEBRABANDERE, Gilles         55 7717IF JSFG CO                H20+          pm 
             LEFRANCOIS, Gérard           46 9502IF ACBeauchamp            H20+          pm 



B D 20 et +;H14-16-18   2.1 km   18 P                      

    1        ERBLAND, Thibault            97 9105IF COLE                   H1418      15:22 
    2        ESTIVAL, Thierry             96 7709IF USM/CO                 H1418      16:34 
    3        BARLET, Gaëlle               88 5402LO SCAPA NANCY            D20+       17:53 
    4        GIRARD, Lucille              96 3705CE COTS                   D20+       21:16 
    5        JOLIVEAU, Elodie             87 7720IF TOM MEAUX              D20+       21:50 
    6        OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              D20+       22:26 
    7        BONNEAU, Mathilde            89 7719IF ERCO                   D20+       23:57 
    8        LEFEVRE, Céline              80 7720IF TOM MEAUX              D20+       24:25 
    9        VERCAUTEREN, M-Claude        70 6008PI NOYON CO               D20+       25:43 
   10        LEVREUX, Nathalie            64 7807IF GO78                   D20+       27:49 
   11        LAGRANGE, Florence           75 7716IF BALISE 77              D20+       28:55 
   12        HAYOT, Victor                99 7720IF TOM MEAUX              H1418      30:26 
   13        EDIAR, Helene                75 9109IF COPS 91                D20+       32:55 
   14        ELVER, Judith                66 9105IF COLE                   D20+       34:23 
   15        TESSIER, Ariane              54 7709IF USM/CO                 D20+       41:39 
   16        ROSSI, Edith                 63 9404IF AS IGN                 D20+       45:11 
   17        LECONTE, Sylvie              60 Pass'Orientation              D20+       49:06 

             CLET, Arlette                63 7709IF USM/CO                 D20+          pm 



C D14-16-18  (2)        1.6 km   11 P                      

    1        ESTIVAL, Solene              98 7709IF USM/CO                 D1418      11:42 
    2        TOUSSAINT, Charlotte         98 7703IF CSLG MELUN             D1418      13:05 



D HD 10-12  (10)        1.2 km   11 P                      

    1        FEIGNIER, Eric               01 9105IF COLE                   HD1012     10:39 
    2        TOUSSAINT, Perrine           01 7703IF CSLG MELUN             HD1012     10:46 
    3        VERCAUTEREN, Clémence        02 6008PI NOYON CO               HD1012     12:15 
    4        GONDCAILLE, Lou              05 6008PI NOYON CO               HD1012     16:23 
    5        GONDCAILLE, Léo              02 6008PI NOYON CO               HD1012     16:37 
    6        WU, Amandine                 01 7807IF GO78                   HD1012     17:11 
    7        VILLAR-THIERY, Aubin         06 6008PI NOYON CO               HD1012     20:39 
    8        VILLAR THIERRY, Faustine     08 6008PI NOYON CO               HD1012     22:11 
    9        GILLARD, Lucas               04 7716IF BALISE 77              HD1012     31:57 
   10        LEFEVRE, Odin                04 Pass'Orientation              HD1012     39:56