Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
Circuit A (21 Résultats provisoires 18:4
1 FUCHS, Baptiste 87 7720IF TOM MEAUX H21et+ 50:05 0:00
2 TOUSSAINT, Stéphane 70 7703IF CSLG MELUN H21et+ 53:53 3:48
3 LALEVEE, Jean-Charles 60 8903BO YCONE-Sens H21et+ 57:28 7:23
4 RORA, Sébastien 86 7719IF ERCO H21et+ 58:36 8:31
5 BARLET, Gaëlle 88 5402LO SCAPA NANCY A 1:01:41 11:36
6 BONNEAU, Maxime 91 7719IF ERCO H21et+ 1:03:16 13:11
7 THIERY, Sebastien 72 6008PI NOYON CO H21et+ 1:03:47 13:42
8 GIRARDIN, Florian 89 7717IF JSFG CO H21et+ 1:08:14 18:09
9 PROST, Christian 56 2104BO Vallée Ouche OR H21et+ 1:09:32 19:27
10 19 BARBAOUAT, Benoit 78 H21et+ 1:12:05 22:00
11 GLANCER, Jérome 75 7719IF ERCO H21et+ 1:12:47 22:42
12 QUINQUENEL, Herve 76 9404IF AS IGN H21et+ 1:13:47 23:42
13 ROCH, Stephane 74 7722IF ASSAP 77 H21et+ 1:21:35 31:30
14 ESNAULT, Cedric 77 9404IF AS IGN H21et+ 1:22:27 32:22
15 3 HALLAY, Franck 85 7709IF USM/CO H21et+ 1:22:42 32:37
16 POUPEAU, Philippe-Olivier 76 9404IF AS IGN H21et+ 1:24:25 34:20
17 8 TISSANDIER, Yoann 76 H21et+ 1:24:46 34:41
18 HALLAY, Dominique 86 7709IF USM/CO H21et+ 1:29:12 39:07
CARETTE, Emmanuel 65 2104BO Vallée Ouche OR H21et+ pm
ISCHARD, FREDRIC 83 7709IF USM/CO H21et+ pm
7 GELEBART, Aurélien 75 H21et+ pm
Circuit B (20 Résultats provisoires 18:4
1 GUELENNOC, Thibaud 94 7716IF BALISE 77 H-de20 48:27 0:00
2 GONDCAILLE, Laurent 71 6008PI NOYON CO H40et+ 53:39 5:12
3 6 PINSARD, Nicolas 93 7715IF AS SAMOIS H-de20 54:51 6:24
4 PINSARD, Frédéric 64 7715IF AS SAMOIS H40et+ 56:56 8:29
5 VILLAR, Aurélie 70 6008PI NOYON CO IMP001 58:58 10:31
6 WU, Thierry 71 7808IF ASMBCO H40et+ 1:00:22 11:55
7 MONTAGARD, Frederic 72 7808IF ASMBCO H40et+ 1:01:05 12:38
8 GRUSELLE, Fabien 65 9404IF AS IGN H40et+ 1:02:35 14:08
9 REINEN, Franck 64 4504CE ASCO ORLEANS H40et+ 1:02:55 14:28
10 EDIAR, Michel 71 9109IF COPS 91 H40et+ 1:09:00 20:33
11 25 VERCAUTEREN, François 66 6008PI NOYON CO H40et+ 1:15:09 26:42
12 FALCO, Estelle 80 7720IF TOM MEAUX IMP001 1:16:55 28:28
13 FERNANDES, Tiago 67 7715IF AS SAMOIS H40et+ 1:19:25 30:58
14 FIRMIN, Ludivine 85 6008PI NOYON CO IMP001 1:19:57 31:30
15 BONNEAU, Mathilde 89 7719IF ERCO IMP001 1:23:25 34:58
16 EDIAR, Helene 75 9109IF COPS 91 IMP001 1:29:30 41:03
17 ROUZOT, Denis 68 9502IF ACBeauchamp H40et+ 1:33:53 45:26
18 VILLETTE, Emeline 79 7719IF ERCO IMP001 1:35:36 47:09
BEDRY, Sylvain 66 7719IF ERCO H40et+ pm
39 REUT, Christian 59 7715IF AS SAMOIS HC - B pm
Circuit C (11 Résultats provisoires 18:4
1 PINSARD, Florian 96 7715IF AS SAMOIS H-de17 49:49 0:00
2 VERCAUTEREN, Antoine 97 6008PI NOYON CO H-de17 49:55 0:06
3 HERMET, Andre 56 7715IF AS SAMOIS H50et+ 59:21 9:32
4 LECONTE, Gilbert 60 7716IF BALISE 77 H50et+ 1:00:12 10:23
5 PIGACHE, Eric 62 7707IF OPA MONTIGNY H50et+ 1:01:10 11:21
6 DEBRABANDERE, Gilles 55 7717IF JSFG CO H50et+ 1:01:29 11:40
7 BARON, Pascal 60 7717IF JSFG CO H50et+ 1:05:24 15:35
8 ESTIVAL, Thierry 96 7709IF USM/CO H-de17 1:07:25 17:36
9 FISCHER, Frederic 61 9109IF COPS 91 H50et+ 1:20:44 30:55
10 2 AMMERICH, Marc 57 9109IF COPS 91 H50et+ 1:27:09 37:20
11 ALARZA, Luis 57 7709IF USM/CO H50et+ 1:39:35 49:46
Circuit D (9/ Résultats provisoires 18:4
1 GUILLON, Alain 50 7701IF CSA CNSD H60et+ 43:00 0:00
2 15 VERCAUTEREN, Marie-Claude 70 6008PI NOYON CO D40et+ 47:05 4:05
3 9 OLIVIER, Sandra 68 7716IF BALISE 77 D40et+ 49:41 6:41
4 TESSIER, Daniel 48 7709IF USM/CO H60et+ 59:15 16:15
5 1 DOURDOU-VARRON, Malo 98 9404IF AS IGN HC - D 59:23 16:23
6 MANO, Claudio 49 2104BO Vallée Ouche OR H60et+ 1:00:11 17:11
7 CHARIAU, Michel 48 7715IF AS SAMOIS H60et+ 1:00:35 17:35
8 HERVE-JOUSSE, Odile 55 9109IF COPS 91 D40et+ 1:22:22 39:22
WU, Christine 71 7808IF ASMBCO D40et+ pm
Circuit E (6/ Résultats provisoires 18:4
1 TOUSSAINT, Tom 99 7703IF CSLG MELUN H-de14 34:41 0:00
2 GUELENNOC, Anaïs 91 7716IF BALISE 77 D21et+ 46:12 11:31
3 CARETTE, Célia 98 2104BO Vallée Ouche OR D-de17 55:10 20:29
4 TESSIER, Ariane 54 7709IF USM/CO D50et+ 1:00:33 25:52
5 MEY, Milena 86 7709IF USM/CO D21et+ 1:03:14 28:33
6 DEBRABANDERE, Claudine 55 7717IF JSFG CO D50et+ 1:38:30 1:03:49
Circuit F (1/ Résultats provisoires 18:4
26 ROUX, Alicia 96 7703IF CSLG MELUN HC - F disq.
Circuit G (6/ Résultats provisoires 18:4
1 BEDRY, Jason 01 7719IF ERCO H-de12 42:31 0:00
2 VILLAR-THIERY, Aubin 06 6008PI NOYON CO H-de12 50:25 7:54
3 WU, Amandine 01 7807IF GO78 D-de12 51:05 8:34
4 16 VERCAUTEREN, Clémence 02 6008PI NOYON CO D-de12 53:10 10:39
5 GONDCAILLE, Léo 02 6008PI NOYON CO H-de12 57:45 15:14
6 GONDCAILLE, Lou 05 6008PI NOYON CO D-de12 1:01:12 18:41