Nationale Sud Est 2013 - Gréolières 9 juin 2013mer. 12/06/2013 07:56
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Nom                           Club                          Temps 



D10  (1)         2.4 km  75 m   8 P        

   1     BOISSIER Anouk                0615AZ VSAO                   35:44 



D12  (5)         3.0 km  115 m   8 P       

   1     CHAMPIGNY Hélène              8311AZ POLES                  36:48 
   2     ROLLER Camille                8404PR OPA                    37:19 
   3     GUETIN Lou                    0615AZ VSAO                   41:27 
   4     MARTY Zoé                     0615AZ VSAO                   58:23 

         LASSALLE Léna                 0111RA CO AMBERIEU               pm 



D14  (10)        3.0 km  130 m   11 P      

   1     LE GLAND Louise               7404RA ASO                    28:00 
   2     PALCAU Alina                  2109BO A.S.Quetigny           34:42 
   3     DUDOIGNON Marine              2604RA C.R.O.C.O              34:44 
   4     GUETIN Ambre                  0615AZ VSAO                   34:46 
   5     MEUNIER Ines                  2105BO ADOChenôve             37:56 
   6     KARLBERG Trine                Pass'O PassOrientation        50:45 
   7     COLIN Maëlys                  1311PR Chat'O                 51:20 
   8     BOISSIER Yaëlle               0615AZ VSAO                 1:01:58 
   9     DAVID Marie-Lou               9006FC RAMBO                1:04:12 

         BIERSACK Julie                0615AZ VSAO                 Abandon 



D16A  (20)       4.0 km  200 m   12 P      

   1     BEAUVIR Maëlle                3502BR CRCO                   39:48 
   2     DROIN Solène                  4201RA NOSE                   40:42 
   3     VALETTE Marion                6913RA CRAPAHUT               41:27 
   4     VUITTON Marie                 6911RA CSMR                   44:28 
   5     GUILLEMET Océane              3318AQ ASM CO                 45:06 
   6     BASSET Juliette               6911RA CSMR                   45:43 
   7     ELIAS Pauline                 1307PR ACA AIX EN PROV        46:24 
   8     DUDOIGNON Chloé               2605RA VSO                    47:33 
   9     PICAZO Marie                  8405PR CS PERTUIS             48:21 
  10     FOL Loreline                  3105MP TOAC Orientatio        49:50 
  11     DOUSSET Mathilde              4709AQ PSNO                   50:12 
  12     BERRARD Anna                  2607RA CO2                    55:13 
  13     GUILBAUD Jenny                4709AQ PSNO                 1:02:08 
  14     GENNARO Leslie                3811RA GUC-CO               1:10:52 
  15     LEVESY Salomé                 3810RA ORIENTALP            1:12:52 
  16     KASTENSSON Hedda              0615AZ VSAO                 1:13:55 

         CHAZAL Marina                 2105BO ADOChenôve                pm 
         DEGORS Marine                 3809RA USSE CO                   pm 
         TRESSOL Marine                4709AQ PSNO                      pm 
         VUILLEMIN Pauline             2508FC BALISE 25                 pm 



D18A  (3)        5.1 km  210 m   16 P      

   1     HABERKORN Chloé               2105BO ADOChenôve             52:48 

         BERLAND Alizée                3809RA USSE CO                   pm 
         BISSIERE Camille              4709AQ PSNO                 Abandon 



D20A  (1)        5.4 km  220 m   14 P      

   1     RIOU BENARD Clara             8311AZ POLES                2:14:04 



D20E  (6)        7.5 km  305 m   16 P      

   1     BASSET Isia                   6911RA CSMR                 1:21:15 
   2     BACKSCHEIDER Emilie           6911RA CSMR                 1:32:30 
   3     LOTERIE Laurine               5907NO T.A.D.               1:47:25 
   4     LELOUP Anouk                  7305RA ECHO 73              2:18:37 

         HUMMEL-AZAIS Margaux          2517FC OTB                       pm 
         KASTENSSON Ellen              0615AZ VSAO                 Abandon 



D21A  (7)        5.4 km  220 m   14 P      

   1     MONJAUZE Marion               8311AZ POLES                1:05:06 
   2     LOUVET Eloise                 7707IF OPA MONTIGNY         1:25:42 
   3     DUBOIS Elodie                 9404IF AS IGN               1:29:42 
   4     GRESSET-BOURGEOIS Mathi       3105MP TOAC Orientatio      1:35:30 
   5     KROL Helene                   1307PR ACA AIX EN PROV      1:37:14 
   6     VERCASSON Rachel              2604RA C.R.O.C.O            1:38:54 
   7     MERIENNE Elodie               8311AZ POLES                1:39:59 



D21C  (3)        4.2 km  150 m   14 P      

   1     MALPERTU Charlotte            4709AQ PSNO                 1:46:26 
   2     LUCATELLI Elea                3810RA ORIENTALP            1:59:52 

         GRILLON Céline                7403RA CSA-EMHM             Abandon 



D21E  (7)        8.4 km  330 m   15 P      

   1     BOUCHET Charlotte             4201RA NOSE                 1:13:38 
   2     ROCHE Fanny                   2606RA LOUP                 1:23:36 
   3     D'HARREVILLE Mélanie          8809LO HVO                  1:44:41 
   4     CHATELON Lucile               4203RA OE42                 1:58:20 
   5     RIZZOTTO Helene               2508FC BALISE 25            2:17:31 

         BARRIER Marianne              4203RA OE42                      pm 
         FOULET-MOREAU Lauriane        7403RA CSA-EMHM             Abandon 



D35  (8)         5.4 km  220 m   14 P      

   1     IMBERT Adeline                2606RA LOUP                 1:01:02 
   2     TANNO Nathalie                8319AZ TOULON SNature       1:19:41 
   3     SINICO Severine               1311PR Chat'O               1:48:06 
   4     RODRIGUEZ Delphine            4709AQ PSNO                 1:54:14 
   5     THOURET Anne                  4203RA OE42                 2:02:55 
   6     VALENTIN Emmanuelle           4709AQ PSNO                 2:09:34 

         BENOIT Nathalie               2607RA CO2                       pm 
         GIACCHI Stephanie             8311AZ POLES                     pm 



D40  (9)         5.1 km  210 m   16 P      

   1     HABERKORN Valérie             2105BO ADOChenôve           1:28:51 
   2     ROLLER Séverine               8404PR OPA                  1:56:16 
   3     ROCHE Sandrine                6911RA CSMR                 2:04:38 
   4     VASQUEZ Corinne               1303PR MARCO                3:50:05 

         CAGNARD Nathalie              8311AZ POLES                     pm 
         CHATARD KARINE                1303PR MARCO                     pm 
         GENNARO Beatrice              3811RA GUC-CO                    pm 
         MAMMAUX Anne                  1303PR MARCO                     pm 
         MIAILHE Pascale               8404PR OPA                       pm 



D40C  (7)        2.9 km  125 m   10 P      

   1     XIMENEZ Nadege                3801RA DAUPHINE ORIENT      1:18:22 
   2     MONCLARD Valerie              8405PR CS PERTUIS           2:30:26 

         ASTRADE Blandine              7305RA ECHO 73                   pm 
         COLIN Viviane                 1311PR Chat'O                    pm 
         GUELENNOC Christine           2906BR BO                        pm 
         GUIBE Valerie                 3809RA USSE CO                   pm 
         VALETTE Isabelle              6913RA CRAPAHUT                  pm 



D45  (20)        5.1 km  210 m   16 P      

   1     PALCAU Marie-Violaine         2109BO A.S.Quetigny           53:42 
   2     KARLBERG Lina                 Pass'O PassOrientation      1:01:42 
   3     MORLON Marie                  5702LO CSAG METZ            1:03:25 
   4     ESCURET Andrea                1307PR ACA AIX EN PROV      1:07:29 
   5     REMOUET M-Pierre              8311AZ POLES                1:12:34 
   6     PICAZO Sophie                 8405PR CS PERTUIS           1:13:55 
   7     DAVID Céline                  9006FC RAMBO                1:15:49 
   8     GIRE Camille                  7707IF OPA MONTIGNY         1:20:46 
   9     BERRARD Marianne              2607RA CO2                  1:32:30 
  10     SERRAND Hélène                3105MP TOAC Orientatio      1:32:31 
  11     MASONI Béatrice               8319AZ TOULON SNature       1:33:08 
  12     DUDOIGNON Jocelyne            2604RA C.R.O.C.O            1:40:44 
  13     LAVILLE Mireille              1307PR ACA AIX EN PROV      1:46:46 
  14     MARTIN Sylvie                 3308AQ SAGC CESTAS          1:56:41 
  15     ELIAS Laurence                1307PR ACA AIX EN PROV      1:57:37 
  16     ROUX Agnes                    0404PR Balise 04            2:00:40 
  17     ROIG Carmen                   3809RA USSE CO              2:14:21 
  18     CHAMPIGNY Laurence            8311AZ POLES                2:46:14 

         FRANET Claire                 2105BO ADOChenôve                pm 
         VALCHERA Claire               3810RA ORIENTALP                 pm 



D50  (11)        4.2 km  150 m   14 P      

   1     BERGER-CAPBERN Valérie        3105MP TOAC Orientatio        57:31 
   2     DERMINE Isabelle              3801RA DAUPHINE ORIENT      1:09:08 
   3     LEMAIRE Nathalie              1307PR ACA AIX EN PROV      1:15:50 
   4     JUSSIAN Sylvie                1307PR ACA AIX EN PROV      1:27:20 
   5     MARGOTTEAU Ghislaine          8311AZ POLES                1:39:20 
   6     CABIANCA Beatrice             4709AQ PSNO                 1:48:01 
   7     SABON Valérie                 1307PR ACA AIX EN PROV      2:04:11 
   8     LOPEZ Svetlana                1303PR MARCO                2:14:37 
   9     BARRIER Carole                4203RA OE42                 2:15:35 

         DOUSTE-BACQUE Isabelle        3809RA USSE CO                   pm 
         JACOMINO Mireille             3801RA DAUPHINE ORIENT           pm 



D55  (17)        4.2 km  150 m   14 P      

   1     MARCHESIN Sylvie              5702LO CSAG METZ            1:03:15 
   2     ROUX Marie Françoise          4201RA NOSE                 1:03:25 
   3     GATY Daniele                  4203RA OE42                 1:06:44 
   4     CLERC Anne                    0404PR Balise 04            1:08:28 
   5     VILLEDIEU Martine             4201RA NOSE                 1:20:31 
   6     CERET Martine                 4203RA OE42                 1:27:39 
   7     MERMILLOD M-Elisabet          3811RA GUC-CO               1:29:11 
   8     GRAUER Isabelle               1307PR ACA AIX EN PROV      1:29:46 
   9     PERA Christiane               8319AZ TOULON SNature       1:35:36 
  10     THIEBAUT Evelyne              5702LO CSAG METZ            1:55:43 
  11     LENFANT Chantal               3811RA GUC-CO               2:16:44 
  12     BOENSCH Francoise             1307PR ACA AIX EN PROV      2:18:01 
  13     GUIGUET Antoinette            1303PR MARCO                2:18:03 
  14     HUE Sylvaine                  8319AZ TOULON SNature       2:27:05 

         BONIVARDO BERNADETTE          1303PR MARCO                     pm 
         DELI Francoise                8311AZ POLES                     pm 
         PAPILLON Françoise            2109BO A.S.Quetigny              pm 



D60  (7)         2.9 km  125 m   10 P      

   1     GIBIAT Danielle               8405PR CS PERTUIS           1:02:32 
   2     RAUCOULES Christine           3811RA GUC-CO               1:05:44 
   3     ANNE Brigitte                 0111RA CO AMBERIEU          1:19:07 

         ALLANCON Claudine             2906BR BO                        pm 
         JOUVE Colette                 1307PR ACA AIX EN PROV           pm 
         POGU Paulette                 5402LO SCAPA NANCY               pm 
         THIEVENAZ Francoise           3811RA GUC-CO                    pm 



D65  (7)         2.9 km  125 m   10 P      

   1     DUBROCA Monique               3308AQ SAGC CESTAS            42:48 
   2     DEVILLE Nelly                 5402LO SCAPA NANCY            44:48 
   3     STONE Frances                 0621AZ MouginsO               51:23 
   4     PROST Gisele                  0404PR Balise 04            1:25:56 
   5     FRANTZ Francoise              2904BR Quimper 29           1:27:51 
   6     GEOFFROY Nicole               3408LR AMSO34               1:38:26 
   7     KIEFFER Mireille              2101BO A.B.C.O. DIJON       1:46:21 



D70  (1)         2.9 km  125 m   10 P      

   1     DESAINTJAN Alice              6804AL COColmar             1:32:21 



H10  (3)         2.4 km  75 m   8 P        

   1     LONGERE Dynan                 0615AZ VSAO                   47:34 
   2     MONTEMONT Clement             3810RA ORIENTALP              53:22 

         LOUVAT Titouan                0615AZ VSAO                      pm 



H12  (12)        3.0 km  115 m   8 P       

   1     VUITTON Julien                6911RA CSMR                   23:12 
   2     PLAGNOL Roman                 2605RA VSO                    24:44 
   3     RADONDY Thomas                5907NO T.A.D.                 28:12 
   4     BENOIT Dorian                 2607RA CO2                    28:59 
   5     AUTEM Hippolyte               1307PR ACA AIX EN PROV        31:15 
   6     MONTEMONT Lucas               3810RA ORIENTALP              31:16 
   7     ASTRADE Simeon                7305RA ECHO 73                38:03 
   8     RIOU BENARD Paul              8311AZ POLES                  42:47 
   9     AMROUCHE Romain               0615AZ VSAO                   48:18 
  10     COLIN Hugo                    1311PR Chat'O                 49:16 
  11     GUIBE Aurélien                3809RA USSE CO                54:03 
  12     BOUCHET Sylvain               3809RA USSE CO              1:49:32 



H14  (14)        3.9 km  170 m   14 P      

   1     ELIAS Guilhem                 1307PR ACA AIX EN PROV        29:12 
   2     VIGIER Léo                    4203RA OE42                   32:00 
   3     HABERKORN Guilhem             2105BO ADOChenôve             32:18 
   4     ROCHE Maxime                  6911RA CSMR                   34:12 
   5     GENNARO Mathis                3811RA GUC-CO                 37:59 
   6     MOREAU Merlin                 2605RA VSO                    39:57 
   7     DROUHIN Quentin               2607RA CO2                    43:54 
   8     GARON Elliot                  2607RA CO2                    44:48 
   9     AMROUCHE Clément              0615AZ VSAO                   47:51 
  10     DERIAZ Roméo                  2105BO ADOChenôve             59:55 

         ASTRADE Gaspard               7305RA ECHO 73                   pm 
         GAUTHEY-FRANET Eliott         2105BO ADOChenôve                pm 
         HUYET Valentin                3809RA USSE CO                   pm 
         SOGNO Vincent                 1307PR ACA AIX EN PROV           pm 



H16A  (20)       6.0 km  300 m   20 P      

   1     MATHIS Martin                 5407LO SO Luneville           51:16 
   2     RADONDY Théo                  5907NO T.A.D.                 54:12 
   3     MARTINEZ Pierre               4012AQ B.R.O.S                57:11 
   4     RINGOT Paul                   6911RA CSMR                   57:14 
   5     LE PENNEC Jean                2605RA VSO                  1:01:47 
   6     SOGNO Martin                  1307PR ACA AIX EN PROV      1:03:42 
   7     DERIAZ Samson                 2105BO ADOChenôve           1:04:35 
   8     ROUX Fleury                   4201RA NOSE                 1:05:24 
   9     MOREAU Noé                    2605RA VSO                  1:18:22 
  10     BERRARD Tom                   2607RA CO2                  1:27:16 
  11     MOINE Valentin                1307PR ACA AIX EN PROV      1:37:07 
  12     GHIBAUDO Simon                4203RA OE42                 1:40:09 
  13     GODEFROY Simon                7707IF OPA MONTIGNY         1:49:06 

         AMEN Armand                   3809RA USSE CO                   pm 
         BATTISTA Clement              3308AQ SAGC CESTAS               pm 
         BERLAND Julien                3809RA USSE CO                   pm 
         DUMEZ Corentin                2605RA VSO                       pm 
         LAVILLE Julien                1307PR ACA AIX EN PROV           pm 
         ROCHE Jonathan                6911RA CSMR                      pm 
         ROLLER Antoine                8404PR OPA                  Abandon 



H18A  (9)        7.8 km  340 m   19 P      

   1     DELENNE Adrien                1307PR ACA AIX EN PROV      1:17:47 
   2     BASSET Marian                 6911RA CSMR                 1:19:27 
   3     LE GLAND Nathan               7404RA ASO                  1:33:35 
   4     CHATELAIN Grégoire            2517FC OTB                  1:39:25 
   5     XIMENEZ Vincent               3801RA DAUPHINE ORIENT      2:14:06 
   6     GENISSEL Thibault             4203RA OE42                 2:31:04 

         FRASCOLLA Adrien              2105BO ADOChenôve                pm 
         LOPEZ Etienne                 4201RA NOSE                      pm 
         PIOT L'EMEILLET Erwan         2605RA VSO                       pm 



H20E  (10)       9.3 km  380 m   19 P      

   1     RIO Nicolas                   4203RA OE42                 1:16:31 
   2     CAPBERN Loïc                  3105MP TOAC Orientatio      1:17:33 
   3     ROUX Corentin                 4201RA NOSE                 1:20:41 
   4     LEVESY Valentin               3810RA ORIENTALP            1:36:28 
   5     GODEFROY Bruno                7707IF OPA MONTIGNY         1:38:45 
   6     GIRARD Baptiste               2508FC BALISE 25            1:47:14 

         BAUDOT Rémi                   4201RA NOSE                      pm 
         CHABANCE Maxime               4201RA NOSE                      pm 
         PAGE Quentin                  1307PR ACA AIX EN PROV           pm 
         VILLEDIEU Rémi                4201RA NOSE                      pm 



H21A  (8)        9.3 km  380 m   19 P      

   1     CHOMETTE Vincent              4201RA NOSE                 2:04:57 
   2     SCIORA Pierre                 8405PR CS PERTUIS           2:12:52 
   3     PAGE Pierrick                 7403RA CSA-EMHM             2:17:53 
   4     MAHIEU Pierre                 5907NO T.A.D.               2:24:46 
   5     FONTAINE Thibault             5907NO T.A.D.               2:40:14 
   6     CAGNASSO Thomas               0615AZ VSAO                 3:14:53 

         LAUZIER Cédric                4201RA NOSE                      pm 
         THEZE Julien                  4201RA NOSE                      pm 



H21C  (7)        5.1 km  210 m   16 P      

   1     DENIER Simon                  3810RA ORIENTALP              53:19 
   2     BERGGREN Kent                 Pass'O PassOrientation      1:06:49 
   3     POEDRAS Gwendal               5604BR COL                  1:24:29 
   4     LEROY Damien                  4203RA OE42                 1:58:38 
   5     BRUN Matthieu                 1311PR Chat'O               2:35:38 
   6     VOLKOV Andrey                 0615AZ VSAO                 2:39:24 

         ARRAS Paul-Antoine            3308AQ SAGC CESTAS               pm 



H21E  (22)       12.5 km  500 m   27 P     

   1     BLANC-TRANCHANT Olivier       3913FC O'JURA               1:36:08 
   2     FLEURENT Théo                 7404RA ASO                  1:58:38 
   3     JOLY François                 5907NO T.A.D.               2:01:12 
   4     LOCATELLI Yann                7403RA CSA-EMHM             2:01:15 
   5     LOUVET Franck                 1905LI Corrèze C.O          2:10:16 
   6     JACOUD Andy                   4201RA NOSE                 2:11:50 
   7     ISCIUC Ivan                   1307PR ACA AIX EN PROV      2:16:17 
   8     PUECH J-Baptiste              8311AZ POLES                2:19:27 
   9     DANIEL Igor                   1905LI Corrèze C.O          2:20:36 
  10     MERLE Julien                  4201RA NOSE                 2:20:47 
  11     PARZYCH Frederic              9202IF Garde Rép.           2:22:12 
  12     KROPF Benoist                 4709AQ PSNO                 2:26:03 
  13     MAURIES Benjamin              7807IF GO78                 2:29:59 
  14     BENACEK Philippe              7403RA CSA-EMHM             2:36:34 
  15     DEROUX Benoit                 2604RA C.R.O.C.O            2:43:36 
  16     CHANDEZON J-Luc               2105BO ADOChenôve           2:48:39 
  17     GUILLEMIN Willy               9202IF Garde Rép.           3:00:06 
  18     LAFARGE Alexandre             7403RA CSA-EMHM             3:17:22 

         BLANCHARD Mickael             1905LI Corrèze C.O               pm 
         CHARON Simon                  2105BO ADOChenôve                pm 
         CORMIER Stephane              3705CE COTS                      pm 
         GAUDUIN Maxime                5907NO T.A.D.                    pm 



H35  (24)        8.7 km  340 m   16 P      

   1     ERDINGER Fabrice              6804AL COColmar             1:15:19 
   2     DECHAVANNE Franck             6911RA CSMR                 1:26:47 
   3     STOUFS Hans-gaël              1307PR ACA AIX EN PROV      1:28:43 
   4     CHATELON David                4203RA OE42                 1:32:38 
   5     BOUVIER William               1905LI Corrèze C.O          1:38:00 
   6     COCHEY Benoit                 3810RA ORIENTALP            1:38:42 
   7     ROUILLER Thomas               4203RA OE42                 1:39:52 
   8     COLLETER Thomas               7403RA CSA-EMHM             1:41:14 
   9     GHIBAUDO Nicolas              4203RA OE42                 1:46:43 
  10     PICARD Vincent                3408LR AMSO34               1:50:49 
  11     CHARBONNIER Olivier           4203RA OE42                 1:51:06 
  12     VINCENT Sébastien             8311AZ POLES                2:01:15 
  13     BALP Fabrice                  8404PR OPA                  2:06:18 
  14     THOURET Hervé                 4203RA OE42                 2:07:27 
  15     CHAMPIGNY Laurent             8311AZ POLES                2:08:47 
  16     MANOPOULOS Patrice            1303PR MARCO                2:23:03 
  17     GIACCHI Guillaume             8311AZ POLES                2:24:22 
  18     MENA Sebastien                3105MP TOAC Orientatio      2:34:32 
  19     TOLSA Mathieu                 1303PR MARCO                3:20:09 

         HUGUET François               2605RA VSO                       pm 
         PETIT Pierrick                3308AQ SAGC CESTAS               pm 
         PLAGNOL Francois              2605RA VSO                       pm 
         ROUXEL Mathieu                8405PR CS PERTUIS                pm 
         RYCKEBOER Dimitri             8319AZ TOULON SNature       Abandon 



H40  (15)        7.8 km  340 m   19 P      

   1     ESTELA Olivier                1307PR ACA AIX EN PROV      1:21:46 
   2     GRANGER Emmanuel              4201RA NOSE                 1:43:22 
   3     BERBETT Luc                   3105MP TOAC Orientatio      1:45:13 
   4     ROMIEU Cyril                  9404IF AS IGN               1:50:58 
   5     SIEWIERSKI Wlady              0404PR Balise 04            1:54:15 
   6     DUDOIGNON Ludovic             2604RA C.R.O.C.O            2:00:15 
   7     GUIBE Laurent                 3809RA USSE CO              2:07:49 
   8     BOURDARIE Pascal              1303PR MARCO                2:17:51 
   9     MASSOT Bertrand               0404PR Balise 04            2:23:53 
  10     BENOIT Patrice                2607RA CO2                  2:34:18 
  11     BERRARD Philippe              2607RA CO2                  2:34:56 
  12     GENNARO Benoit                3811RA GUC-CO               2:42:32 
  13     GREFF Nicolas                 0111RA CO AMBERIEU          2:54:05 

         CHATARD HERVE                 1303PR MARCO                     pm 
         ROLLER marc                   8404PR OPA                  Abandon 



H40C  (3)        4.2 km  150 m   14 P      

   1     VALETTE Laurent               6913RA CRAPAHUT             1:04:35 
   2     VALLAT Gerard                 4203RA OE42                 1:25:40 
   3     XIMENEZ Michel                3801RA DAUPHINE ORIENT      1:49:53 



H45  (28)        7.5 km  305 m   16 P      

   1     PAGE Philippe                 6804AL COColmar             1:13:25 
   2     POURRE Alain                  2508FC BALISE 25            1:19:54 
   3     HABERKORN Bruno               2105BO ADOChenôve           1:20:20 
   4     ELIAS Pierre                  1307PR ACA AIX EN PROV      1:20:34 
   5     MARCHEGAY Bruno               1905LI Corrèze C.O          1:27:58 
   6     LASSALLE Pascal               0111RA CO AMBERIEU          1:30:49 
   7     MONCLARD Jerome               8405PR CS PERTUIS           1:38:59 
   8     RADONDY Daniel                5907NO T.A.D.               1:40:01 
   9     ASTRADE Laurent               7305RA ECHO 73              1:42:13 
  10     REMOUET Michel                8311AZ POLES                1:48:31 
  11     ROCHE Robert                  6911RA CSMR                 1:49:48 
  12     MAGLIONE Eric                 2605RA VSO                  1:49:59 
  13     PORTOLEAU Frederic            3105MP TOAC Orientatio      1:52:57 
  14     SERRAND Alain                 3105MP TOAC Orientatio      2:00:23 
  15     GUELENNOC Gilles              2906BR BO                   2:05:53 
  16     LOTERIE J-Francois            5907NO T.A.D.               2:06:47 
  17     LAVILLE Xavier                1307PR ACA AIX EN PROV      2:14:20 
  18     STUCKELBERGER Nicolas         8405PR CS PERTUIS           2:23:33 
  19     BELLE Pascal                  6205NO O²                   2:24:42 
  20     BOUCHET J-Michel              3809RA USSE CO              2:35:12 
  21     MALERBE Arnaud                1307PR ACA AIX EN PROV      2:43:28 
  22     BERRIEN Olivier               1303PR MARCO                2:46:23 
  23     POINTEAU Fabien               2604RA C.R.O.C.O            3:02:25 

         AUTEM Olivier                 1307PR ACA AIX EN PROV           pm 
         COLIN Jean-christophe         1311PR Chat'O                    pm 
         LEVESY Eric                   3810RA ORIENTALP                 pm 
         PAULET Damien                 3801RA DAUPHINE ORIENT           pm 
         PICAZO J-Jacques              8405PR CS PERTUIS                pm 



H50  (23)        5.8 km  250 m   16 P      

   1     MASONI Bruno                  8319AZ TOULON SNature       1:01:57 
   2     DENAIX Michel                 7403RA CSA-EMHM             1:03:33 
   3     MARTINEZ Francois             4012AQ B.R.O.S              1:07:20 
   4     VUILLEMIN Michel              2508FC BALISE 25            1:14:25 
   5     COX Anthony                   9105IF COLE                 1:16:26 
   6     GIBIAT Frédéric               8405PR CS PERTUIS           1:22:50 
   7     FLEURENT Dominique            7404RA ASO                  1:24:08 
   8     MORLON J-Francois             5702LO CSAG METZ            1:32:27 
   9     MONTEMONT Patrice             3810RA ORIENTALP            1:32:46 
  10     SPANIER Luc                   1307PR ACA AIX EN PROV      1:33:56 
  11     GADEAU Gerard                 3308AQ SAGC CESTAS          1:38:23 
  12     POMET Eric                    8319AZ TOULON SNature       1:55:13 
  13     MASSON Philippe               3502BR CRCO                 2:33:12 
  14     MARGOTTEAU Philippe           8311AZ POLES                2:36:41 
  15     GRANSART Renaud               5402LO SCAPA NANCY          2:49:06 
  16     BERLAND Jean-rené             3809RA USSE CO              3:25:17 
  17     VASQUEZ Claude                1303PR MARCO                3:29:09 

         DEFIX Dominique               4203RA OE42                      pm 
         GOUDARD Olivier               8404PR OPA                       pm 
         HEYRIES Richard               8311AZ POLES                     pm 
         POCCHIOLA Bernard             8319AZ TOULON SNature            pm 
         SINICO Patrick                1311PR Chat'O                    pm 
         VUITTON Christophe            6911RA CSMR                      pm 



H55  (15)        5.8 km  250 m   16 P      

   1     CAPBERN Patrick               3105MP TOAC Orientatio      1:11:01 
   2     MARTIN Fulgencio              3308AQ SAGC CESTAS          1:22:56 
   3     CATMUR richard                0503PR BNCO                 1:24:28 
   4     ROUSSIN Claude                3809RA USSE CO              1:24:43 
   5     HUE Daniel                    8319AZ TOULON SNature       1:29:25 
   6     PAPILLON Daniel               2109BO A.S.Quetigny         1:30:32 
   7     SCHMITT Denys                 3809RA USSE CO              1:34:31 
   8     JACQUESSON Gilles             8302AZ DRACO                1:38:26 
   9     ROUX Michel                   1307PR ACA AIX EN PROV      1:48:56 
  10     GRAUER Jean-Luc               1307PR ACA AIX EN PROV      2:09:04 
  11     BATTISTA J-Francois           3308AQ SAGC CESTAS          2:10:18 
  12     VILLEDIEU J-Luc               4201RA NOSE                 2:16:25 

         BOENSCH Eric                  1307PR ACA AIX EN PROV           pm 
         RIDEAU Philippe               8404PR OPA                       pm 
         SECKLER Daniel                1311PR Chat'O                    pm 



H60  (17)        4.2 km  150 m   14 P      

   1     DERMINE Jean                  3801RA DAUPHINE ORIENT        39:58 
   2     BOURGES Rene-Yves             1303PR MARCO                  46:58 
   3     TERRIN Francis                1307PR ACA AIX EN PROV        51:14 
   4     DAYON Pierre                  4012AQ B.R.O.S                54:38 
   5     RAGACHE J-Claude              3811RA GUC-CO                 58:32 
   6     DELI Georges                  8320AZ COB                    58:52 
   7     KELLER Jacques                1303PR MARCO                1:02:25 
   8     LOPEZ Alain                   1303PR MARCO                1:08:46 
   9     ANDRE Jean-Daniel             0404PR Balise 04            1:08:55 
  10     THIEVENAZ Roland              3811RA GUC-CO               1:14:19 
  11     ALLANCON Michel               2906BR BO                   1:16:53 
  12     JAOUEN Denis                  2904BR Quimper 29           1:26:29 
  13     VISCA Paul                    1303PR MARCO                1:52:49 
  14     POUGET Francois               1303PR MARCO                1:54:29 

         DECHAVANNE J-Francois         6911RA CSMR                      pm 
         KIEFFER J-Paul                2101BO A.B.C.O. DIJON            pm 
         RANDAZZINI Pierre             1307PR ACA AIX EN PROV           pm 



H65  (14)        4.2 km  150 m   14 P      

   1     DARTHIAIL Jean-Paul           3308AQ SAGC CESTAS            46:59 
   2     BOUSSER Etienne               5702LO CSAG METZ              47:19 
   3     TAILLANDIER Guy               0801CA OSCM                   54:23 
   4     MARINSEK Josef                1303PR MARCO                1:03:47 
   5     ANNE Roger                    0111RA CO AMBERIEU          1:10:00 
   6     VUILLET Christian             2105BO ADOChenôve           1:10:59 
   7     GEOFFROY Gerard               3408LR AMSO34               1:13:19 
   8     SOL Michel                    7707IF OPA MONTIGNY         1:16:27 
   9     MATHIEU Maurice               8404PR OPA                  1:17:06 
  10     CAMPOS J-Pierre               8302AZ DRACO                1:19:28 
  11     SEGONDY Pierre                8302AZ DRACO                1:22:33 
  12     SLIMAN Jacques                0503PR BNCO                 1:25:22 
  13     JEQUEL Yann                   4403PL NAO                  1:29:10 

         LEROUX Jacques                3502BR CRCO                      pm 



H70  (8)         2.9 km  125 m   10 P      

   1     GUIGUET Michel                1303PR MARCO                  38:50 
   2     SINIBALDI Marc                3801RA DAUPHINE ORIENT        40:47 
   3     ABISSE Jacques                2508FC BALISE 25              46:07 
   4     ANFOSSI Giuseppe              0615AZ VSAO                   49:42 
   5     STONE Giles                   0621AZ MouginsO             1:11:40 
   6     DESAINTJAN Claude             6804AL COColmar             1:26:17 
   7     ELIAS Jean-claude             1307PR ACA AIX EN PROV      1:47:19 

         PROST Daniel                  0404PR Balise 04                 pm 



Jal  (6)         1.6 km   6 P              

   1     BOISSIER Eliott               0615AZ VSAO                   16:17 
   2     GUETIN Valentin               0615AZ VSAO                   25:11 
   3     DELENNE Annabelle             1307PR ACA AIX EN PROV        26:51 

         CHAMPIGNY Olivier             8311AZ POLES                     pm 
         LOUVAT Maé                    0615AZ VSAO                 Abandon 
         LOUVAT Juna                   0615AZ VSAO                 Abandon 



IC  (1)          4.6 km  150 m   12 P      

         HUYET Thomas                  Pass'O PassOrientation           pm 



IM  (8)          3.4 km  110 m   14 P      

   1     DEMICHELIS Alixia             0615AZ VSAO                   51:30 
   2     FONTAINE Arnaud               Pass'O PassOrientation        53:11 
   3     JONOT Baptiste                Pass'O PassOrientation        53:39 
   4     LE GLAND Christophe           7404RA ASO                    57:32 
   5     BERNARD Romain                Pass'O PassOrientation        58:56 
   6     VISANTIN Caroline             Pass'O PassOrientation      1:17:24 
   7     MOITRIER Florian              Pass'O PassOrientation      1:21:33 
   8     SPADA Christophe              0615AZ VSAO                 1:42:50