Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Dame - de 12 Résultats provisoires 06:2
1 3 DOTT, Léane 01 6806AL COBuhl.Florival 25:19
2 1 VERCAUTEREN, Clémence 02 6008PI NOYON CO 29:08
3 2 WU, Amandine 01 7807IF GO78 56:32
Dame - de 14 Résultats provisoires 06:2
1 5 MOYON, Rozenn 00 7109BO Givry SO 41:03
2 6 SIPOS, Mathilde 99 7715IF AS SAMOIS 41:33
Dame - de 17 Résultats provisoires 06:2
1 8 HANAUER, Florence 98 6806AL COBuhl.Florival 45:22
2 9 ROUSSELET, Pauline 98 2104BO Vallée Ouche OR 51:24
3 11 CARETTE, Célia 98 2104BO Vallée Ouche OR 1:04:14
10 GENITONI, Laetitia 96 10022PO Non licencié pm
Dame - de 20 Résultats provisoires 06:2
1 14 DENAIX, Lou 95 7403RA CSA-EMHM 46:15
2 15 HUEBER, Nicole 93 6806AL COBuhl.Florival 48:08
3 16 DEFIX, Anne-Claire 94 4203RA OE42 1:02:33
Dame 21 et + Résultats provisoires 06:2
1 24 BARLET, Gaëlle 88 5402LO SCAPA NANCY 1:02:44
2 25 COUPAT, Laure 76 2606RA LOUP 1:09:51
3 20 VILLAR, Aurélie 70 6008PI NOYON CO 1:11:31
4 22 CHRIST, Sarah 85 2105BO ADOChenôve 1:15:20
5 21 DENAIX, Maylis 91 7403RA CSA-EMHM 1:21:17
6 18 PORTE, Laurène 89 2105BO ADOChenôve 1:51:28
7 23 SAINTIGNON, Stéphanie 80 2108BO Talant SO 1:52:00
8 19 RAVENEL, Fanny 92 6804AL COColmar 2:00:15
Dame 21 et + C Résultats provisoires 06:2
1 27 MAUVILLY, Karine 76 2508FC BALISE 25 52:29
Dame 40 et + Résultats provisoires 06:2
1 34 DENIER, Anne Françoise 69 7109BO Givry SO 59:25
2 31 Bonafini, Monika 53 10037PO Thoemus Team OLG Bern 1:05:10
3 35 VERCAUTEREN, M-Claude 70 6008PI NOYON CO 1:14:38
4 40 FRANET, Claire 66 2105BO ADOChenôve 1:16:30
5 33 LABAUNE, Sandrine 66 2105BO ADOChenôve 1:22:19
6 36 PORTE, Christine 62 2105BO ADOChenôve 1:24:07
7 32 FIGUIERE, Valerie 67 7109BO Givry SO 1:28:05
8 29 GUILLOT, Sylvie 66 7004FC V.H.S.O. 1:30:58
9 39 RAVENEL, Veronique 64 6804AL COColmar 1:33:21
10 30 AUBRIOT, Sandrine 70 8903BO YCONE-Sens 1:42:25
11 38 WU, Christine 71 7808IF ASMBCO 1:44:59
12 37 PERDRIZET, Anne 69 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:50:54
13 41 BOUSSIER, Veronique 72 10022PO Non licencié 2:11:30
Dame 40 et + C Résultats provisoires 06:2
1 43 BOUVERET, Michelle 53 2508FC BALISE 25 52:25
Dame 50 et + Résultats provisoires 06:2
1 52 GUINOT, Véronique 62 2108BO Talant SO 39:06
2 46 PERE, Catherine 61 2105BO ADOChenôve 49:39
3 53 SOUVRAY, Huguette 54 3708CE ASF VTT 53:48
4 47 MATEO - MARTINEZ, Marie 59 6806AL COBuhl.Florival 54:35
5 48 BARLET, Nancy 55 5402LO SCAPA NANCY 56:20
6 44 SCHELCHER, Ginette 61 6806AL COBuhl.Florival 58:24
7 45 GREVET, Claudie 60 6806AL COBuhl.Florival 1:04:54
8 51 SUTTER, Odile 57 6806AL COBuhl.Florival 1:14:56
9 49 REICH, M-Louise 59 6804AL COColmar 1:19:12
50 RORA, Isabelle 63 7719IF ERCO Abandon
Dame 60 et + Résultats provisoires 06:2
1 57 DEVILLE, Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY 33:39
2 56 ETIENNE, Bernadette 50 8807LO LO Sanchey 40:05
3 55 VOGT, Christiane 47 6709AL SCB 45:04
Dame 70 et + Résultats provisoires 06:2
1 60 ABISSE, Gisele 43 2508FC BALISE 25 42:19
Homme - de 12 Résultats provisoires 06:2
1 67 DOTT, Malo 03 6806AL COBuhl.Florival 27:59
2 64 MOYON, Benjamin 03 7109BO Givry SO 34:01
3 68 ZAHN, Hugo 01 2104BO Vallée Ouche OR 36:40
4 66 BLOT, Timothy 04 8807LO LO Sanchey 41:06
5 63 VILLAR-THIERY, Aubin 06 6008PI NOYON CO 47:17
6 61 VAYSSAT, Mathieu 04 6008PI NOYON CO 51:09
7 65 DUBOST, Marceau 02 2104BO Vallée Ouche OR 59:21
Homme - de 14 Résultats provisoires 06:2
1 70 COURTOIS, Thomas 99 8807LO LO Sanchey 40:19
2 76 GUINOT, Thibaut 00 2108BO Talant SO 49:01
3 74 VAYSSAT, Romain 00 6008PI NOYON CO 49:10
4 71 TOUSSAINT, Tom 99 7703IF CSLG MELUN 1:00:42
5 75 GUILLOT, Emile 00 7004FC V.H.S.O. 1:08:20
6 72 DERIAZ, Roméo 00 2105BO ADOChenôve 1:10:01
7 73 PIERRE, Yoann 99 8807LO LO Sanchey 1:19:03
8 77 PERDRIZET, Titouan 99 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:34:48
Homme - de 17 Résultats provisoires 06:2
1 79 PINSARD, Florian 96 7715IF AS SAMOIS 50:17
2 86 SCHALLER, Stéphane 96 6806AL COBuhl.Florival 53:30
3 80 DERIAZ, Samson 97 2105BO ADOChenôve 53:34
4 82 VERCAUTEREN, Antoine 97 6008PI NOYON CO 53:53
5 83 MADEC-GUILLOT, Théo 96 2105BO ADOChenôve 54:20
6 84 DOTT, Anathael 98 6806AL COBuhl.Florival 1:00:11
7 81 GRANDADAM, Robin 98 6804AL COColmar 1:19:09
Homme - de 20 Résultats provisoires 06:2
1 92 BEILL, Cédric 93 6804AL COColmar 50:21
2 93 COURTOIS, Yoann 94 8807LO LO Sanchey 52:25
3 89 SCHMIDT-MORGENROTH, Jacque 93 6804AL COColmar 54:15
4 91 PINSARD, Nicolas 93 7715IF AS SAMOIS 1:05:38
5 88 VERCAUTEREN, Thomas 95 6008PI NOYON CO 1:08:36
90 GUELENNOC, Thibaud 94 7716IF BALISE 77 pm
Homme 21 et + Résultats provisoires 06:2
1 112 GARDE, Yoann 84 4203RA OE42 53:01
2 100 BARTHELEMY, Matthieu 82 7004FC V.H.S.O. 53:45
3 104 FUCHS, Baptiste 87 7720IF TOM MEAUX 53:56
4 109 SOUVRAY, Clément 87 3708CE ASF VTT 54:45
5 106 BOURRIN, Jean-Baptiste 79 4203RA OE42 55:53
6 105 TOUSSAINT, Stéphane 70 7703IF CSLG MELUN 1:00:14
7 108 MIDENA, Benjamin 71 2606RA LOUP 1:04:02
8 99 SCHNEBELEN, Julien 78 6806AL COBuhl.Florival 1:09:51
9 98 THIERY, Sebastien 72 6008PI NOYON CO 1:10:10
10 107 GUINOT, Rémi 92 2108BO Talant SO 1:15:12
11 111 LONCHAMPT, Loïc 84 2508FC BALISE 25 1:21:53
12 103 ECHILLEY, Arnaud 80 7004FC V.H.S.O. 1:25:13
13 95 DANTIN, Christophe 81 7720IF TOM MEAUX 1:25:59
14 96 COSTE, Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve 1:28:07
15 113 BOUVIER, Rodrigue 83 2508FC BALISE 25 1:35:49
16 97 PONSOT, Hervé 78 8903BO YCONE-Sens 1:36:55
17 102 GLANCER, Jérome 75 7719IF ERCO 2:16:48
Homme 21 et + Résultats provisoires 06:2
1 114 BLOT, Johan 75 8807LO LO Sanchey 1:48:26
Homme 40 et + Résultats provisoires 06:2
1 127 DUMORTIER, Stéphane 70 1905LI Corrèze C.O 1:02:17
2 123 GIGNAC, Philippe 73 2301LI CRO2 1:05:56
3 119 POURRE, Alain 63 2508FC BALISE 25 1:09:49
4 116 CHEVREUX, Emmanuel 72 7109BO Givry SO 1:12:29
5 138 REINEN, Franck 64 4504CE ASCO ORLEANS 1:13:23
6 122 MOYON, Bruno 69 7109BO Givry SO 1:14:36
7 137 GONDCAILLE, Laurent 71 6008PI NOYON CO 1:15:15
8 126 DOTT, Pascal 68 6806AL COBuhl.Florival 1:15:23
9 131 GILI, Bruno 65 3810RA ORIENTALP 1:17:46
10 120 HANAUER, Jean Marie 64 6806AL COBuhl.Florival 1:23:00
11 133 LORANG, Francois 64 6806AL COBuhl.Florival 1:24:55
12 136 MONTAGARD, Frederic 72 7808IF ASMBCO 1:25:21
13 124 COMMARET, Alain 66 8904BO CARTO 1:29:19
14 128 FIGUIERE, Pascal 66 7109BO Givry SO 1:30:58
15 134 COLLIN, Pierre 69 8903BO YCONE-Sens 1:34:06
16 125 GUILLOT, Bruno 65 7004FC V.H.S.O. 1:35:50
17 117 VAYSSAT, Gilles 68 6008PI NOYON CO 1:42:52
18 132 VERCAUTEREN, Francois 66 6008PI NOYON CO 1:48:12
19 118 PERDRIZET, Denis 67 2101BO A.B.C.O. DIJON 2:06:26
20 130 AUCANOT, Olivier 71 10004PO Non licencié 2:14:10
129 WU, Thierry 71 7808IF ASMBCO pm
Homme 50 et + Résultats provisoires 06:2
1 152 MAHLER, Georges 62 5402LO SCAPA NANCY 1:02:59
2 154 DEMAISON, Guy 59 7004FC V.H.S.O. 1:05:47
3 155 PIGACHE, Eric 62 7707IF OPA MONTIGNY 1:08:49
4 144 GROSHENS, Didier 62 9202IF Garde Rép. 1:09:20
5 157 GARROT, Pascal 62 2105BO ADOChenôve 1:09:36
6 146 RAVENEL, Philippe 63 6804AL COColmar 1:11:17
7 145 JACQUET, Alain 60 8807LO LO Sanchey 1:12:59
8 142 RORA, Jose 60 7719IF ERCO 1:17:03
9 147 VIRY, J-Pierre 57 5402LO SCAPA NANCY 1:20:32
10 151 REICH, Alain 53 6804AL COColmar 1:22:10
11 141 AMORICH, Bruno 59 3810RA ORIENTALP 1:31:40
12 159 CLERC, Gaston 57 2105BO ADOChenôve 1:34:33
13 150 PETITNICOLAS, Michel 63 8807LO LO Sanchey 1:43:17
14 143 WOLZ, Patrice 62 2508FC BALISE 25 1:51:30
15 149 BAGUEREY, Gilles 54 6804AL COColmar 2:07:36
16 148 FISCHER, Guy 54 6806AL COBuhl.Florival 2:10:40
17 156 BOEHM, Yves 54 6806AL COBuhl.Florival 2:18:49
158 HERMET, Andre 56 7715IF AS SAMOIS pm
160 POIRETTE, Joel 63 6806AL COBuhl.Florival pm
Homme 60 et + Résultats provisoires 06:2
1 170 STRIBEAU, Michel 52 9006FC RAMBO 59:37
2 164 TAILLANDIER, Guy 45 0801CA OSCM 59:53
3 168 LOUAT, Aime 50 8903BO YCONE-Sens 1:04:56
4 165 SOUVRAY, Michel 53 3708CE ASF VTT 1:06:31
5 178 MASSON, Michel 50 2105BO ADOChenôve 1:06:55
6 169 COLOMBET, Christian 45 2108BO Talant SO 1:16:34
7 172 Bonafini, Marco 51 10037PO Thoemus Team OLG Bern 1:17:12
8 176 ETIENNE, Dominique 52 8807LO LO Sanchey 1:17:23
9 173 GUILLON, Alain 50 7701IF CSA CNSD 1:26:40
10 180 MARCHAL, Didier 51 7004FC V.H.S.O. 1:30:28
11 175 VUILLET, Christian 46 2105BO ADOChenôve 1:31:40
12 167 GANZITTI, Alexandre 46 9006FC RAMBO 1:37:25
13 179 THIEBAULT, J-Philippe 49 6804AL COColmar 1:46:01
14 177 VOGT, Claude 46 6709AL SCB 1:58:17
15 174 CHARIAU, Michel 48 7715IF AS SAMOIS 2:07:55
166 JOVIGNOT, François 51 2105BO ADOChenôve pm
171 MARCHAL, Yves 47 2108BO Talant SO pm
Homme 70 et + Résultats provisoires 06:2
1 183 GILQUIN, Gérard 41 2108BO Talant SO 1:52:49
184 ABISSE, Jacques 43 2508FC BALISE 25 pm
Initiation Lon Résultats provisoires 06:2
1 188 BERTAUX, Clément 92 10022PO Non licencié 1:39:19
187 BELIN, Cédric 98 10022PO Non licencié pm
Initiation Moy Résultats provisoires 06:2
1 189 KIBLER, Jules 10022PO Non licencié 44:40
Initiation Cou Résultats provisoires 06:2
1 192 BLOT, Karine 75 8807LO LO Sanchey 30:53
2 193 KIBLER, Pauline 99 10022PO Non licencié 45:28