Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Dame - de 12 Résultats provisoires 06:3
1 3 DOTT, Léane 01 6806AL COBuhl.Florival 38:03
2 1 VERCAUTEREN, Clémence 02 6008PI NOYON CO 43:37
3 2 WU, Amandine 01 7807IF GO78 56:33
Dame - de 14 Résultats provisoires 06:3
1 5 SIPOS, Mathilde 99 7715IF AS SAMOIS 1:04:51
Dame - de 17 Résultats provisoires 06:3
1 7 HANAUER, Florence 98 6806AL COBuhl.Florival 53:35
2 8 CARETTE, Célia 98 2104BO Vallée Ouche OR 1:02:29
Dame - de 20 Résultats provisoires 06:3
1 12 DENAIX, Lou 95 7403RA CSA-EMHM 1:02:56
2 11 DEFIX, Anne-Claire 94 4203RA OE42 1:03:14
3 13 HUEBER, Nicole 93 6806AL COBuhl.Florival 1:06:01
Dame 21 et + Résultats provisoires 06:3
1 18 COUPAT, Laure 76 2606RA LOUP 1:31:12
2 19 BARLET, Gaëlle 88 5402LO SCAPA NANCY 1:38:04
3 17 CHRIST, Sarah 85 2105BO ADOChenôve 1:54:29
4 14 VILLAR, Aurélie 70 6008PI NOYON CO 2:16:37
5 16 RAVENEL, Fanny 92 6804AL COColmar 2:39:17
15 DENAIX, Maylis 91 7403RA CSA-EMHM pm
Dame 21 et + C Résultats provisoires 06:3
1 21 SAINTIGNON, Stéphanie 80 2108BO Talant SO 50:54
2 22 MAUVILLY, Karine 76 2508FC BALISE 25 1:11:34
Dame 40 et + Résultats provisoires 06:3
1 25 DENIER, Anne Françoise 69 7109BO Givry SO 1:23:53
2 31 Bonafini, Monika 53 10039PO Thoemus Team OLG Bern 1:27:44
3 28 VERCAUTEREN, M-Claude 70 6008PI NOYON CO 1:36:59
4 24 LABAUNE, Sandrine 66 2105BO ADOChenôve 1:44:33
5 30 GUILLOT, Sylvie 66 7004FC V.H.S.O. 1:55:43
6 29 WU, Christine 71 7808IF ASMBCO 1:56:35
7 26 RAVENEL, Veronique 64 6804AL COColmar 2:00:48
27 FRANET, Claire 66 2105BO ADOChenôve pm
Dame 40 et + C Résultats provisoires 06:3
1 33 BOUVERET, Michelle 53 2508FC BALISE 25 1:02:32
Dame 50 et + Résultats provisoires 06:3
1 43 GUINOT, Véronique 62 2108BO Talant SO 42:28
2 37 PERE, Catherine 61 2105BO ADOChenôve 56:52
3 38 RORA, Isabelle 63 7719IF ERCO 57:21
4 41 BARLET, Nancy 55 5402LO SCAPA NANCY 1:03:09
5 35 SCHELCHER, Ginette 61 6806AL COBuhl.Florival 1:03:13
6 39 MATEO - MARTINEZ, Marie 59 6806AL COBuhl.Florival 1:03:28
7 40 GREVET, Claudie 60 6806AL COBuhl.Florival 1:17:07
8 36 REICH, M-Louise 59 6804AL COColmar 1:19:14
9 42 SOUVRAY, Huguette 54 3708CE ASF VTT 1:22:32
10 44 SUTTER, Odile 57 6806AL COBuhl.Florival 1:29:29
Dame 60 et + Résultats provisoires 06:3
1 46 DEVILLE, Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY 46:31
2 47 ETIENNE, Bernadette 50 8807LO LO Sanchey 59:54
3 48 VOGT, Christiane 47 6709AL SCB 1:06:55
Dame 70 et + Résultats provisoires 06:3
1 50 ABISSE, Gisele 43 2508FC BALISE 25 48:36
Homme - de 12 Résultats provisoires 06:3
1 53 ZAHN, Hugo 01 2104BO Vallée Ouche OR 41:29
2 52 DOTT, Malo 03 6806AL COBuhl.Florival 44:34
3 55 BLOT, Timothy 04 8807LO LO Sanchey 46:46
4 54 VAYSSAT, Mathieu 04 6008PI NOYON CO 50:28
5 57 VILLAR-THIERY, Aubin 06 6008PI NOYON CO 1:54:50
Homme - de 14 Résultats provisoires 06:3
1 60 COURTOIS, Thomas 99 8807LO LO Sanchey 46:14
2 62 TOUSSAINT, Tom 99 7703IF CSLG MELUN 48:13
3 64 VAYSSAT, Romain 00 6008PI NOYON CO 53:32
4 65 GUINOT, Thibaut 00 2108BO Talant SO 1:04:39
5 61 GUILLOT, Emile 00 7004FC V.H.S.O. 1:07:26
6 59 DERIAZ, Roméo 00 2105BO ADOChenôve 1:13:44
7 63 PIERRE, Yoann 99 8807LO LO Sanchey 1:18:02
Homme - de 17 Résultats provisoires 06:3
1 72 PINSARD, Florian 96 7715IF AS SAMOIS 1:11:24
2 73 VERCAUTEREN, Antoine 97 6008PI NOYON CO 1:15:22
3 70 MADEC-GUILLOT, Théo 96 2105BO ADOChenôve 1:19:07
4 74 DERIAZ, Samson 97 2105BO ADOChenôve 1:21:08
5 68 DOTT, Anathael 98 6806AL COBuhl.Florival 1:25:39
6 71 SCHALLER, Stéphane 96 6806AL COBuhl.Florival 1:28:59
7 67 GRANDADAM, Robin 98 6804AL COColmar 1:47:08
Homme - de 20 Résultats provisoires 06:3
1 80 SCHMIDT-MORGENROTH, Jacque 93 6804AL COColmar 1:27:06
2 78 COURTOIS, Yoann 94 8807LO LO Sanchey 1:29:24
3 79 GUELENNOC, Thibaud 94 7716IF BALISE 77 1:29:40
4 81 PINSARD, Nicolas 93 7715IF AS SAMOIS 1:37:09
5 76 VERCAUTEREN, Thomas 95 6008PI NOYON CO 1:48:05
77 BEILL, Cédric 93 6804AL COColmar pm
Homme 21 et + Résultats provisoires 06:3
1 97 FUCHS, Baptiste 87 7720IF TOM MEAUX 1:31:46
2 94 GARDE, Yoann 84 4203RA OE42 1:36:21
3 92 BOURRIN, Jean-Baptiste 79 4203RA OE42 1:42:29
4 95 MIDENA, Benjamin 71 2606RA LOUP 1:43:08
5 91 SOUVRAY, Clément 87 3708CE ASF VTT 1:44:10
6 90 TOUSSAINT, Stéphane 70 7703IF CSLG MELUN 1:44:40
7 89 LONCHAMPT, Loïc 84 2508FC BALISE 25 1:48:37
8 85 THIERY, Sebastien 72 6008PI NOYON CO 2:00:09
9 83 ECHILLEY, Arnaud 80 7004FC V.H.S.O. 2:32:15
10 84 COSTE, Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve 2:35:11
11 82 GLANCER, Jérome 75 7719IF ERCO 3:18:21
88 GUINOT, Rémi 92 2108BO Talant SO pm
87 DANTIN, Christophe 81 7720IF TOM MEAUX pm
178 SCHNEBELEN, Julien 78 6806AL COBuhl.Florival Abandon
Homme 21 et + Résultats provisoires 06:3
1 98 BLOT, Johan 75 8807LO LO Sanchey 2:13:08
Homme 40 et + Résultats provisoires 06:3
1 112 VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 1:34:17
2 110 GIGNAC, Philippe 73 2301LI CRO2 1:35:38
3 118 DUMORTIER, Stéphane 70 1905LI Corrèze C.O 1:36:45
4 107 POURRE, Alain 63 2508FC BALISE 25 1:45:16
5 120 BETTINGER, J-Michel 66 7004FC V.H.S.O. 1:46:20
6 117 CHEVREUX, Emmanuel 72 7109BO Givry SO 1:49:31
7 104 DOTT, Pascal 68 6806AL COBuhl.Florival 1:51:33
8 111 VAYSSAT, Gilles 68 6008PI NOYON CO 1:54:32
9 103 GERARD, Christian 65 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:56:24
10 119 GILI, Bruno 65 3810RA ORIENTALP 1:59:13
11 101 HANAUER, Jean Marie 64 6806AL COBuhl.Florival 1:59:53
12 121 LORANG, Francois 64 6806AL COBuhl.Florival 2:00:28
13 106 REINEN, Franck 64 4504CE ASCO ORLEANS 2:10:41
14 105 MONTAGARD, Frederic 72 7808IF ASMBCO 2:12:58
15 102 GONDCAILLE, Laurent 71 6008PI NOYON CO 2:14:26
16 108 WU, Thierry 71 7808IF ASMBCO 2:20:58
17 115 GUILLOT, Bruno 65 7004FC V.H.S.O. 2:38:14
18 116 VERCAUTEREN, Francois 66 6008PI NOYON CO 3:09:13
100 COMMARET, Alain 66 8904BO CARTO pm
109 MOYON, Bruno 69 7109BO Givry SO pm
Homme 40 et + Résultats provisoires 06:3
1 123 PESCAYRE, Laurent 71 2108BO Talant SO 1:20:58
2 122 PETITNICOLAS, Michel 63 8807LO LO Sanchey 1:44:44
Homme 50 et + Résultats provisoires 06:3
1 136 POIRETTE, Joel 63 6806AL COBuhl.Florival 1:22:23
2 139 MAHLER, Georges 62 5402LO SCAPA NANCY 1:31:52
3 137 PIGACHE, Eric 62 7707IF OPA MONTIGNY 1:31:53
4 131 RORA, Jose 60 7719IF ERCO 1:34:06
5 134 DEMAISON, Guy 59 7004FC V.H.S.O. 1:34:09
6 128 HERMET, Andre 56 7715IF AS SAMOIS 1:40:29
7 142 GROSHENS, Didier 62 9202IF Garde Rép. 1:48:58
8 126 VIRY, J-Pierre 57 5402LO SCAPA NANCY 1:50:37
9 127 GARROT, Pascal 62 2105BO ADOChenôve 1:51:48
10 138 JACQUET, Alain 60 8807LO LO Sanchey 1:56:47
11 125 REICH, Alain 53 6804AL COColmar 2:06:26
12 140 CLERC, Gaston 57 2105BO ADOChenôve 2:11:28
13 129 BOEHM, Yves 54 6806AL COBuhl.Florival 2:20:01
14 132 FISCHER, Guy 54 6806AL COBuhl.Florival 2:20:46
15 143 AMORICH, Bruno 59 3810RA ORIENTALP 2:22:03
16 133 BAGUEREY, Gilles 54 6804AL COColmar 2:44:28
135 RAVENEL, Philippe 63 6804AL COColmar pm
130 WOLZ, Patrice 62 2508FC BALISE 25 pm
Homme 60 et + Résultats provisoires 06:3
1 150 GUILLON, Alain 50 7701IF CSA CNSD 1:09:42
2 152 STRIBEAU, Michel 52 9006FC RAMBO 1:11:32
3 162 LOUAT, Aime 50 8903BO YCONE-Sens 1:20:26
4 156 TAILLANDIER, Guy 45 0801CA OSCM 1:21:04
5 149 MARCHAL, Didier 51 7004FC V.H.S.O. 1:21:05
6 158 SOUVRAY, Michel 53 3708CE ASF VTT 1:25:51
7 160 ETIENNE, Dominique 52 8807LO LO Sanchey 1:28:27
8 153 COLOMBET, Christian 45 2108BO Talant SO 1:35:55
9 161 MARCHAL, Yves 47 2108BO Talant SO 1:47:12
10 157 THIEBAULT, J-Philippe 49 6804AL COColmar 1:48:15
11 148 MASSON, Michel 50 2105BO ADOChenôve 1:48:29
12 159 VOGT, Claude 46 6709AL SCB 1:52:08
13 155 CHARIAU, Michel 48 7715IF AS SAMOIS 1:59:02
14 147 Bonafini, Marco 51 10039PO Thoemus Team OLG Bern 2:02:44
15 154 VUILLET, Christian 46 2105BO ADOChenôve 2:04:20
16 151 JOVIGNOT, François 51 2105BO ADOChenôve 2:11:34
Homme 70 et + Résultats provisoires 06:3
1 166 ABISSE, Jacques 43 2508FC BALISE 25 1:00:55
2 165 GILQUIN, Gérard 41 2108BO Talant SO 1:38:14
Initiation Moy Résultats provisoires 06:3
1 174 KIBLER, Jules 99 10010PO Non licencié 52:00
2 173 AUBRIOT, Sandrine 70 8903BO YCONE-Sens 58:15
3 172 COLLIN, Pierre 69 8903BO YCONE-Sens 1:01:15
171 FRATTINI, Bruno 58 9006FC RAMBO pm
Initiation Cou Résultats provisoires 06:3
1 176 BLOT, Karine 75 8807LO LO Sanchey 42:37
2 177 KIBLER, Pauline 99 10010PO Non licencié 47:17