Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D-de12 (4/4) Résultats provisoires 49 P
1 Natalja NIGGLI 01 3913FC O'JURA 19:01
2 Léane DOTT 01 6806AL COBuhl.Florival 19:37
3 Clémence VERCAUTEREN 02 6008PI NOYON CO 21:52
4 Coralie DUVAL 01 0207PI VO 34:44
D-de14 (5/5) Résultats provisoires 49 P
1 Claire LABROCHE 99 0207PI VO 43:53
2 Mathilde SIPOS 99 7715IF AS SAMOIS 46:32
3 Manon DUVAL 99 0207PI VO 52:51
4 Rozenn MOYON 00 7109BO Givry SO 1:04:50
5 Capucine DUPONT 99 0207PI VO 1:05:43
D-de17 (8/8) Résultats provisoires 49 P
1 Florence HANAUER 98 6806AL COBuhl.Florival 32:50
2 Pauline VUILLEMIN 98 2508FC BALISE 25 34:58
3 Clarisse GIRARD 98 2508FC BALISE 25 34:59
4 Juliette CRETE 97 6008PI NOYON CO 35:20
5 Jeanne GUILLOT 96 7004FC V.H.S.O. 37:08
6 Anais KUENG 98 Suisse2 Bike-OL Camp Suisse 37:50
7 Alisson BULLIER 96 0207PI VO 47:57
Marion GUINOT 96 2108BO Talant SO pm
D-de20 (4/4) Résultats provisoires 49 P
1 Lou DENAIX 95 7403RA CSA-EMHM 35:11
2 Nicole HUEBER 93 6806AL COBuhl.Florival 38:49
3 Camille CRETE 95 6008PI NOYON CO 47:23
4 Anne-Claire DEFIX 94 4203RA OE42 50:31
D21et+ (19/19 Résultats provisoires 49 P
1 Claudia HUNIG 89 Suisse1 Team Suisse 47:56
2 Ursina JAGGI 88 Suisse1 Team Suisse 48:12
3 Maja ROTHWEILER 84 Suisse1 Team Suisse 50:08
4 Laure COUPAT 76 2606RA LOUP 50:09
5 Gaëlle BARLET 88 5402LO SCAPA NANCY 52:56
6 Sarah CHRIST 85 2105BO ADOChenôve 57:58
7 Stéphanie BLOCKX 79 Belgium1 CO Liege 58:06
8 Maylis DENAIX 91 7403RA CSA-EMHM 1:01:40
9 Anne GASSNER 88 Germany2 SV Sachsen 1:02:07
10 Estelle PATOU 77 7403RA CSA-EMHM 1:06:31
11 Helene EDIAR 75 9109IF COPS 91 1:08:42
12 Séverine VANDERMEULEN 81 Belgium1 CO Liege 1:09:42
13 Mathilde BONNEAU 89 7719IF ERCO 1:10:36
14 Ludivine FIRMIN 85 6008PI NOYON CO 1:11:30
15 Fanny RAVENEL 92 6804AL COColmar 1:17:03
16 Vanessa COCTEAU 80 2508FC BALISE 25 1:24:04
17 Emeline VILLETTE 79 7719IF ERCO 1:24:11
18 Manon RAVENEL 89 6804AL COColmar 1:31:40
M-Noelle LEGENDRE 82 4201RA NOSE abs
D21et+C (5/5) Résultats provisoires 49 P
1 Magalie CONTER 76 6707AL ASOP ERSTEIN 31:50
2 Camille MOULIERE 74 0207PI VO 33:30
3 M-Helene MOULIERE 75 0207PI VO 35:23
4 Anaïs GUELENNOC 91 7716IF BALISE 77 37:25
5 Karine MAUVILLY 76 2508FC BALISE 25 55:54
D40et+ (16/16 Résultats provisoires 49 P
1 Aurélie VILLAR 70 6008PI NOYON CO 33:28
2 Anne Françoise DENIER 69 7109BO Givry SO 40:45
3 M-Pierre REMOUET 64 8311AZ POLES 41:30
4 Ursula HAUSERMANN 69 Suisse2 Bike-OL Camp Suisse 42:22
5 Edith BACHER 66 2517FC OTB 42:39
6 Florence BLANC JOUVAN 67 3810RA ORIENTALP 43:59
7 Veronique MAKOVICKA 65 6804AL COColmar 44:28
8 Claire FRANET 66 2105BO ADOChenôve 44:51
9 Sylvie GUILLOT 66 7004FC V.H.S.O. 48:55
10 M-Claude VERCAUTEREN 70 6008PI NOYON CO 49:21
11 Meieli SIEBER 96 Suisse2 Bike-OL Camp Suisse 49:56
12 Angélique CRETE 69 6008PI NOYON CO 52:16
13 Valerie FIGUIERE 67 7109BO Givry SO 54:02
14 Valerie POURRE 67 2508FC BALISE 25 54:52
15 Catherine MEYER 65 6806AL COBuhl.Florival 56:33
Veronique RAVENEL 64 6804AL COColmar abs
D50et+ (14/14 Résultats provisoires 49 P
1 Véronique GUINOT 62 2108BO Talant SO 31:43
2 Catherine MATHEVON 63 2508FC BALISE 25 32:30
3 Sylvie MARCHESIN 57 5702LO CSAG METZ 34:12
4 Isabelle BOICHUT 62 2517FC OTB 36:24
5 Chantal BASTIEN 58 6804AL COColmar 36:43
6 Isabelle RORA 63 7719IF ERCO 39:06
7 Ginette SCHELCHER 61 6806AL COBuhl.Florival 41:24
8 Catherine PERE 61 2105BO ADOChenôve 46:42
9 Claudie GREVET 60 6806AL COBuhl.Florival 50:48
10 Corinne MEYER 59 6804AL COColmar 50:55
11 Marie MATEO - MARTINEZ 59 6806AL COBuhl.Florival 54:47
12 Evelyne THIEBAUT 54 5702LO CSAG METZ 1:03:58
13 M-Louise REICH 59 6804AL COColmar 1:11:00
14 Odile SUTTER 57 6806AL COBuhl.Florival 1:12:14
D60et+ (6/6) Résultats provisoires 49 P
1 Christine VAGNER 53 5702LO CSAG METZ 31:38
2 M-Jose BERGER 50 5703LO T.A. FAMECK 45:28
3 Bernadette ETIENNE 50 8807LO LO Sanchey 48:16
4 Michelle BOUVERET 53 2508FC BALISE 25 57:00
Chantal BURBAUD 48 4010AQ BONO pm
Christiane VOGT 47 6709AL SCB pm
H-de12 (3/3) Résultats provisoires 49 P
1 Julien FRANCIN 01 0207PI VO 27:20
2 Léo GONDCAILLE 02 6008PI NOYON CO 31:23
3 Corto PASCUAL 02 6008PI NOYON CO 31:33
H-de14 (8/8) Résultats provisoires 49 P
1 Thibaut GUINOT 00 2108BO Talant SO 29:15
2 Thomas COURTOIS 99 8807LO LO Sanchey 33:17
3 Romain VAYSSAT 00 6008PI NOYON CO 34:10
4 Julien CRETE 99 6008PI NOYON CO 34:48
5 Yoann PIERRE 99 8807LO LO Sanchey 44:32
6 Emile GUILLOT 00 7004FC V.H.S.O. 47:40
7 Tom TOUSSAINT 99 7703IF CSLG MELUN 47:50
Olivier IMBODEN 99 Suisse2 Bike-OL Camp Suisse pm
H-de17 (18/18 Résultats provisoires 49 P
1 Florian PINSARD 96 7715IF AS SAMOIS 40:23
2 Ulysse SIAUD 96 8311AZ POLES 42:14
3 Antoine VERCAUTEREN 97 6008PI NOYON CO 42:16
4 Stéphane SCHALLER 96 6806AL COBuhl.Florival 43:21
5 Théo MADEC-GUILLOT 96 2105BO ADOChenôve 43:36
6 Thibault ERBLAND 97 9105IF COLE 46:32
7 Lukas GERBER 96 Suisse2 Bike-OL Camp Suisse 47:20
8 Samson DERIAZ 97 2105BO ADOChenôve 49:01
9 Aymeric WOLZ 98 2508FC BALISE 25 51:33
10 Andrin STETTLER 96 Suisse2 Bike-OL Camp Suisse 52:20
11 Mathis DESMAU-NICOLE 98 6806AL COBuhl.Florival 53:22
12 Anathael DOTT 98 6806AL COBuhl.Florival 53:56
13 Jeremi POURRE 98 2508FC BALISE 25 54:38
14 Robin GRANDADAM 98 6804AL COColmar 55:59
15 Joris JOUFFREY 98 6806AL COBuhl.Florival 57:22
16 Jeremy REDELSPERGER 96 6804AL COColmar 1:05:58
17 Romain BULLIER 98 0207PI VO 1:10:51
Lucas THOUVENIN 96 5407LO SO Luneville abs
H-de20 (15/15 Résultats provisoires 49 P
1 Cédric BEILL 93 6804AL COColmar 40:14
2 Yoann COURTOIS 94 8807LO LO Sanchey 45:02
3 Nicolas PINSARD 93 7715IF AS SAMOIS 45:19
4 Silvan STETTLER 95 Suisse2 Bike-OL Camp Suisse 45:27
5 Thibaud GUELENNOC 94 7716IF BALISE 77 48:17
6 Jacques SCHMIDT-MORGENROTH 93 6804AL COColmar 48:21
7 Arthur DESREUMAUX 93 6008PI NOYON CO 52:35
8 Baptiste GIRARD 94 2508FC BALISE 25 53:59
9 Thomas VERCAUTEREN 95 6008PI NOYON CO 54:16
10 César VIRLOGEUX 95 7716IF BALISE 77 57:39
11 Aurélien WOLZ 95 2508FC BALISE 25 58:17
12 Maxime GUILLOT 93 7004FC V.H.S.O. 1:02:28
13 Thomas GOETTMANN 95 6804AL COColmar 1:06:30
14 Victor DESREUMAUX 94 6008PI NOYON CO 1:06:35
Felix BRAENDLE 95 Suisse2 Bike-OL Camp Suisse pm
H21et+ (30/30 Résultats provisoires 49 P
1 Christian WUTHRICH 82 Suisse1 Team Suisse 52:30
2 Clément SOUVRAY 87 3708CE ASF VTT 53:14
3 Yoann GARDE 84 4203RA OE42 53:22
4 Baptiste FUCHS 87 7720IF TOM MEAUX 53:57
5 Jean-Baptiste BOURRIN 79 4203RA OE42 57:21
6 Stéphane TOUSSAINT 70 7703IF CSLG MELUN 57:41
7 Loïc LONCHAMPT 84 2508FC BALISE 25 58:20
8 Philippe CAHUZAC 76 4504CE ASCO ORLEANS 1:02:10
9 Olivier TRUMEAU 75 2301LI CRO2 1:02:27
10 Sébastien RORA 86 7719IF ERCO 1:05:22
11 Rémi LEQUINT 84 5907NO T.A.D. 1:05:25
12 Tino HAMANN 87 Germany2 SV Sachsen 1:06:44
13 Rémi GUINOT 92 2108BO Talant SO 1:08:06
14 Benjamin MIDENA 71 2606RA LOUP 1:10:33
15 Jocelyn COSTE 72 2105BO ADOChenôve 1:11:04
16 Judicael SOLIER 82 6008PI NOYON CO 1:11:53
17 Arnaud ECHILLEY 80 7004FC V.H.S.O. 1:12:12
18 Stefan ZINGG 81 Suisse1 Team Suisse 1:12:54
19 Olivier MOUTENET 80 2508FC BALISE 25 1:13:03
20 Maxime BONNEAU 91 7719IF ERCO 1:15:28
21 Jean Damien SCHENKELAARS 82 Belgium1 CO Liege 1:16:18
22 Kirian MEYER 84 6804AL COColmar 1:17:28
23 Yann REICH 77 6804AL COColmar 1:21:04
24 David HAYOZ 82 Suisse2 Bike-OL Camp Suisse 1:21:10
25 Christophe DANTIN 81 7720IF TOM MEAUX 1:24:33
26 Vincent ROBIN 75 6911RA CSMR 1:31:21
27 David COCTEAU 80 2508FC BALISE 25 1:40:05
28 Jérome GLANCER 75 7719IF ERCO 1:42:05
29 Pierre-Aimé GOETTMANN 92 6804AL COColmar 1:55:15
Benjamin MICHAEL 88 Germany2 SV Sachsen abs
H21et+C (4/4) Résultats provisoires 49 P
1 Alexandre VOGELEISEN 74 6707AL ASOP ERSTEIN 1:09:26
2 Guillaume JUNCKER 92 6804AL COColmar 1:11:17
3 Johan BLOT 75 8807LO LO Sanchey 1:11:34
4 Matthieu BRUN 79 1311PR Chat'O 1:19:44
H40et+ (30/30 Résultats provisoires 49 P
1 Frederic VIRY 66 5407LO SO Luneville 47:19
2 Sebastien THIERY 72 6008PI NOYON CO 48:46
3 Alain POURRE 63 2508FC BALISE 25 53:15
4 Stefan BACHMANN 66 Suisse2 Bike-OL Camp Suisse 54:19
5 Frédéric PINSARD 64 7715IF AS SAMOIS 55:35
6 Emmanuel CHEVREUX 72 7109BO Givry SO 55:43
7 Christian EGLIN 66 Suisse1 Team Suisse 56:04
8 Franck REINEN 64 4504CE ASCO ORLEANS 57:35
9 Bruno MOYON 69 7109BO Givry SO 58:20
10 Laurent GONDCAILLE 71 6008PI NOYON CO 58:26
11 Jurg NIGGLI 67 3913FC O'JURA 58:31
12 Pascal DOTT 68 6806AL COBuhl.Florival 59:31
13 Bruno GILI 65 3810RA ORIENTALP 59:48
14 Xavier COMPERNOLLE 70 5907NO T.A.D. 1:00:40
15 Gilles VAYSSAT 68 6008PI NOYON CO 1:02:31
16 Francois LORANG 64 6806AL COBuhl.Florival 1:03:32
17 Emmanuel CARETTE 65 2104BO Vallée Ouche OR 1:04:30
18 Michel EDIAR 71 9109IF COPS 91 1:04:47
19 Jean Marie HANAUER 64 6806AL COBuhl.Florival 1:05:07
20 James STEPHENS 67 6804AL COColmar 1:06:08
21 J-Michel BETTINGER 66 7004FC V.H.S.O. 1:06:59
22 Marc GALLOIS 72 0207PI VO 1:07:26
23 Thierry WU 71 7808IF ASMBCO 1:08:31
24 Jérome LIARDET 70 7719IF ERCO 1:11:47
25 Olivier SCHOULLER 69 5703LO T.A. FAMECK 1:14:33
26 Laurent ROUSSELET 68 2104BO Vallée Ouche OR 1:15:55
27 Bruno GUILLOT 65 7004FC V.H.S.O. 1:18:55
28 Jean-Michel LEDI 66 9006FC RAMBO 1:19:15
29 Olivier DUFRENOY 64 5407LO SO Luneville 1:26:47
Tiago FERNANDES 67 7715IF AS SAMOIS abs
H40et+C (1/1) Résultats provisoires 49 P
1 Michel REMOUET 66 8311AZ POLES 53:51
H50et+ (33/33 Résultats provisoires 49 P
1 Michel DENAIX 60 7403RA CSA-EMHM 41:42
2 Jean-Charles LALEVEE 60 8903BO YCONE-Sens 42:07
3 Georges TREVISAN 62 7305RA ECHO 73 44:04
4 Joel POIRETTE 63 6806AL COBuhl.Florival 44:46
5 Eric PIGACHE 62 7707IF OPA MONTIGNY 47:43
6 Christian PROST 56 2104BO Vallée Ouche OR 48:25
7 Alain JACQUET 60 8807LO LO Sanchey 50:26
8 Guy DEMAISON 59 7004FC V.H.S.O. 50:44
9 Michel VUILLEMIN 63 2508FC BALISE 25 52:31
10 Philippe RAVENEL 63 6804AL COColmar 52:43
11 Christian CACHARD 56 6911RA CSMR 53:20
12 Bruno LEGRAND 59 7305RA ECHO 73 54:14
13 Paul ALLE 56 5402LO SCAPA NANCY 54:20
14 Patrick PINEL 61 7403RA CSA-EMHM 55:28
15 Jean-Marie FATH 54 5402LO SCAPA NANCY 55:32
16 Francois HUEBER 60 6806AL COBuhl.Florival 58:17
17 Jose RORA 60 7719IF ERCO 59:22
18 Gaston CLERC 57 2105BO ADOChenôve 59:48
19 Daniel FAIVRE 54 7004FC V.H.S.O. 1:00:10
20 Stéphane BERNARD 62 3708CE ASF VTT 1:01:40
21 Christian REUT 59 7715IF AS SAMOIS 1:02:58
22 Alain REICH 53 6804AL COColmar 1:03:43
23 Andre HERMET 56 7715IF AS SAMOIS 1:05:29
24 Gilles BAGUEREY 54 6804AL COColmar 1:15:09
25 Yves BOEHM 54 6806AL COBuhl.Florival 1:17:48
26 Patrice WOLZ 62 2508FC BALISE 25 1:19:42
27 J-Michel CERINI 54 2508FC BALISE 25 1:21:15
28 Jean Raymond PASCUAL 61 6008PI NOYON CO 1:21:19
29 Pascal FUZELIER 63 7808IF ASMBCO 1:21:40
30 Guy FISCHER 54 6806AL COBuhl.Florival 1:25:54
31 Pascal GOUVENAUX 62 7719IF ERCO 1:26:38
32 Michel PETITNICOLAS 63 8807LO LO Sanchey 1:33:24
Jean-David LALEVEE 63 2104BO Vallée Ouche OR abs
H60et+ (19/19 Résultats provisoires 49 P
1 Didier MARCHAL 51 7004FC V.H.S.O. 38:04
2 Maurice AUBRY 50 5402LO SCAPA NANCY 38:17
3 Jacques CORDIER 47 5702LO CSAG METZ 40:31
4 Bruno VANDERMEULEN 53 Belgium1 CO Liege 40:51
5 Michel STRIBEAU 52 9006FC RAMBO 41:09
6 Michel MASSON 50 2105BO ADOChenôve 42:54
7 Bernard OUDIN 52 6804AL COColmar 43:52
8 Guy TAILLANDIER 45 0801CA OSCM 45:25
9 Michel SOUVRAY 53 3708CE ASF VTT 47:30
10 Raymond ZEHNTER 50 5415LO LOV VANDOEUVRE 47:33
11 Michel PACHE 53 0801CA OSCM 51:27
12 Alain RUAUD 48 2508FC BALISE 25 52:15
13 Aime LOUAT 50 8903BO YCONE-Sens 55:49
14 Alexandre GANZITTI 46 9006FC RAMBO 57:02
15 Robert LOCUSSE 50 5703LO T.A. FAMECK 57:45
16 Libor MAKOVICKA 52 6804AL COColmar 59:04
17 Michel CHARIAU 48 7715IF AS SAMOIS 1:11:20
Dominique ETIENNE 52 8807LO LO Sanchey pm
J-Paul HUMBERTCLAUDE 47 5909NO GSO pm
H70et+ (2/2) Résultats provisoires 49 P
1 Jacques ABISSE 43 2508FC BALISE 25 36:26
2 J-Paul EUZEN 40 6911RA CSMR 40:52
Initiation Cou Résultats provisoires 49 P
1 Karine BLOT 75 8807LO LO Sanchey 25:48
Stéphanie GAILLARD 76 6804AL COColmar abs
Initiation Moy Résultats provisoires 49 P
1 Daria NIGGLI 77 3913FC O'JURA 41:58
2 Clément AUMAND 9900 SCAPA Pass'O 42:37
3 Philippe BURBAUD 48 9900 SCAPA Pass'O 53:19
Initiation Lon Résultats provisoires 49 P
1 Julien DESMARESCAUX 78 9900 SCAPA Pass'O 1:34:26
D10 (2/2) Résultats provisoires 49 P
1 Alina NIGGLI 03 3913FC O'JURA 25:31
nc Lou GONDCAILLE 05 6008PI NOYON CO 41:17
H10 (7/7) Résultats provisoires 49 P
1 Malo DOTT 03 6806AL COBuhl.Florival 21:25
2 Timothy BLOT 04 8807LO LO Sanchey 21:36
3 Matisse MALARD 03 0207PI VO 22:29
4 Benjamin MOYON 03 7109BO Givry SO 22:45
5 Mathieu VAYSSAT 04 6008PI NOYON CO 35:17
6 Aubin VILLAR-THIERY 06 6008PI NOYON CO 51:03
nc Timothée STEPHENS 05 6804AL COColmar 49:21