Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Circuit A (40) 2.1 km 15 P
1 Bruno GODEFROY 93 7707IF OPA MONTIGNY 12:59
2 Cyril SOUCAT 84 7720IF TOM MEAUX 13:43
3 Benoît SOL 80 9404IF AS IGN 13:55
4 Maxime BONNEAU 91 7719IF ERCO 13:56
5 Eric VANNIER 68 7703IF CSLG MELUN 14:08
6 Patrick MILHORAT CSA ETRS Rennes 15:12
7 Sébastien RORA 86 7719IF ERCO 15:24
8 Vincent PICARD 75 3408LR AMSO34 15:54
9 Philippe BARDES 54 7701IF CSA CNSD 16:17
10 J-Marc DELAUME 71 7715IF AS SAMOIS 16:30
11 Paul BONNEAU 62 7719IF ERCO 16:31
12 Nicolas PINSARD 7715IF AS SAMOIS 16:47
13 Michael BIARD 79 7722IF ASSAP 77 16:51
14 Jose RORA 60 7719IF ERCO 17:10
15 Christophe DE FARIA 7719IF ERCO 17:17
16 J-Luc ESTIVAL 59 7709IF USM/CO 17:23
17 Frederic MONTAGARD 72 7808IF ASMBCO 18:15
18 Gérard BOS 69 7807IF GO78 18:41
19 J-Marc SELLIER 70 7722IF ASSAP 77 18:45
20 Thierry WU 71 7808IF ASMBCO 19:16
21 Eric POMET 59 8319AZ TOULON SNature 20:16
22 Olivier COURTELLE 7807IF GO78 20:26
23 Gilbert LECONTE 60 7716IF BALISE 77 20:27
24 Gérard GAZET CSA ETRS Rennes 20:33
25 Sébastien KORCHIA 87 9109IF COPS 91 20:34
26 Julien GARDEUR 7701IF CSA CNSD 20:53
27 Michel SOL 48 7707IF OPA MONTIGNY 23:45
28 Gérard LEFRANCOIS 46 9502IF ACBeauchamp 24:32
29 Stéphane GALLY Pass'O Pass Orientation 25:00
30 Maurice GIESI 7709IF USM/CO 25:49
31 Patrick FLOQUET 64 7709IF USM/CO 27:31
32 Patrice DELAVEAU 62 7722IF ASSAP 77 31:00
33 Denis DE LA FORTEZE Pass'O Pass Orientation 32:11
34 Nathalie TANNO 70 8319AZ TOULON SNature 34:27
35 Karl MOLS 7709IF USM/CO 40:16
36 François CHAMBOREDON 53 7716IF BALISE 77 44:25
Pascal FUZELIER 63 7808IF ASMBCO pm
Philippe TESTOUD 41 pm
nc Aude POITOU 7807IF GO78 42:23
nc Olivier POITOU Pass'O Pass Orientation pm
Circuit B (21) 1.7 km 14 P
1 Valerie VANNIER 77 7703IF CSLG MELUN 13:35
2 Christine ERBLAND 72 9105IF COLE 14:36
3 Pascale PREVOST 57 7707IF OPA MONTIGNY 15:17
4 Mathilde BONNEAU 89 7719IF ERCO 15:24
5 Aurélie JACOB 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 15:49
6 Sophie ANTOINE-DELAUME 70 7715IF AS SAMOIS 16:00
7 Andrea MISZOVITS 74 7707IF OPA MONTIGNY 16:25
8 Catherine BONNEAU 64 7719IF ERCO 16:51
9 Eloise LOUVET 83 7707IF OPA MONTIGNY 17:17
10 Laetitia BEDOUET 75 7716IF BALISE 77 17:52
11 Camille GIRE 57 7707IF OPA MONTIGNY 18:19
12 Elodie JOLIVEAU 87 7720IF TOM MEAUX 19:11
13 Gwenola DE MINIAC 75 3408LR AMSO34 19:46
14 Emmanuel ERBLAND 71 9105IF COLE 19:51
15 Arlette CLET 98 7709IF USM/CO 20:06
16 Isabelle RORA 63 7719IF ERCO 20:48
17 Frédérique SIRVENT 85 9109IF COPS 91 21:09
18 Aurore BEGU 72 7707IF OPA MONTIGNY 21:47
19 Christine WU 71 7808IF ASMBCO 23:05
20 Catherine LAHAYE CSA ETRS Rennes 25:28
21 Dany DE LA GRANGE 43 7716IF BALISE 77 31:59
Circuit C (9) 2.1 km 16 P
1 Thierry ESTIVAL 96 7709IF USM/CO 14:40
2 Pierre ERBLAND 99 9105IF COLE 16:50
3 William SCHAPPACHER 96 7707IF OPA MONTIGNY 17:58
4 Thomas LELARGE 96 7707IF OPA MONTIGNY 18:48
5 Alexis DELAVEAU 99 7722IF ASSAP 77 19:13
6 Maxime D'HARBOULLE 99 7707IF OPA MONTIGNY 21:35
7 Simon GODEFROY 97 7707IF OPA MONTIGNY 26:06
8 Tristan LE LAY 00 7720IF TOM MEAUX 26:45
9 Olivier ROBITEAU 7716IF BALISE 77 30:44
Circuit D (2) 1.3 km 13 P
1 Solene ESTIVAL 98 7709IF USM/CO 11:07
Cécile SOUAN 96 7707IF OPA MONTIGNY pm
Circuit E (11) 1.1 km 11 P
1 Emie VANNIER 02 7703IF CSLG MELUN 10:59
2 Ilian VANNIER 05 7703IF CSLG MELUN 11:58
3 Mathis SELLIER 02 7707IF OPA MONTIGNY 12:14
4 Amandine WU 01 7807IF GO78 14:48
5 Cédric WU 04 7807IF GO78 15:41
6 Lucas GILLARD 04 7716IF BALISE 77 15:59
7 Madison DETRE 03 7703IF CSLG MELUN 17:02
8 Earine BEDOUET 02 7716IF BALISE 77 18:04
9 Grégoire MONTAGARD 04 7808IF ASMBCO 20:30
10 Leïla FAVEROLLE 04 7715IF AS SAMOIS 31:34
Raphael ROBITEAU 7716IF BALISE 77 pm
Circuit Bonus (37) 2.7 km 16 P
1 Bruno GODEFROY 93 7707IF OPA MONTIGNY 15:41
2 Benoît SOL 80 9404IF AS IGN 16:26
3 Pierre ERBLAND 99 9105IF COLE 17:24
4 Maxime BONNEAU 91 7719IF ERCO 17:33
5 Thierry ESTIVAL 96 7709IF USM/CO 18:07
6 Christophe de FARIA 80 7719IF ERCO 18:14
7 Sébastien KORCHIA 18:27
8 Michael BIARD 79 7722IF ASSAP 77 19:26
9 Christine ERBLAND 72 9105IF COLE 19:58
10 Paul BONNEAU 62 7719IF ERCO 20:43
11 J-Luc ESTIVAL 59 7709IF USM/CO 20:47
12 Eric POMET 59 8319AZ TOULON SNature 20:49
13 Nicolas PINSARD 7715IF AS SAMOIS 21:33
14 Thierry WU 71 7808IF ASMBCO 21:42
15 Aurélie JACOB 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI 22:27
16 Stéphane GALLY Pass'O Pass Orientation 22:33
17 Laurence MELIOLI-HOFFMANN Pass'O Pass Orientation 22:41
18 Gérard BOS 69 7807IF GO78 22:48
19 Solene ESTIVAL 98 7709IF USM/CO 22:50
20 Camille GIRE 57 7707IF OPA MONTIGNY 23:16
21 Alexandre BEDOS Pass'O Pass Orientation 23:29
22 Catherine BONNEAU 64 7719IF ERCO 23:45
23 Michel SOL 7707IF OPA MONTIGNY 24:07
24 Arlette CLET 63 7709IF USM/CO 24:26
25 Andrea MISZOVITS 74 7707IF OPA MONTIGNY 24:31
26 Patrick FLOQUET 64 7709IF USM/CO 25:38
27 Eloise LOUVET 83 7707IF OPA MONTIGNY 26:12
28 Maurice GIESI 7709IF USM/CO 27:29
29 Tristan LE LAY 00 7720IF TOM MEAUX 27:55
30 Emmanuel ERBLAND 71 9105IF COLE 28:03
31 Frédérique SIRVENT 9109IF COPS 91 31:31
32 Christine WU 71 7808IF ASMBCO 31:50
32 Gérard LEFRANCOIS 46 9502IF ACBeauchamp 31:50
34 Grégoire MONTAGARD 7808IF ASMBCO 43:07
35 Amandine WU 01 7807IF GO78 44:29
36 Cédric WU 7807IF GO78 45:17
Eric BOURGIS Pass'O Pass Orientation pm