chpt de Lorraine Moyenne Distance 2013sam. 06/04/2013 21:52
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Pl Nom                        Club                           Temps 



D10  (3)                          

     1 HARNIST Marion             6803AL COM                     13:58 
     2 ITHURALDE Felicia          6803AL COM                     34:02 

       MOUGEOT Coline             6804AL COColmar                   pm 



D12  (8)                          

     1 DOTT Leane                 6806AL COBuhl.Florival         18:51 
     2 HARNIST Aurelie            6803AL COM                     21:31 
     3 COLIN Anais                5407LO SO Luneville            26:49 
     4 DUVAL Coralie              0207PI VO                      27:43 
     5 GENART Amelie              0207PI VO                      31:47 
     6 ANDRE Loriane              5407LO SO Luneville            39:47 
     7 DAVERIO Mahe               5703LO TA Fameck               41:15 

       METENIER Bjork             6803AL COM                        pm 



D14  (12)                         

     1 VILLAR Zoe                 6701AL COSE                    24:52 
     2 ZIMMERMANN Phoebe          5407LO SO Luneville            26:05 
     3 RUDKIEWICZ Lucie           2508FC BALISE 25               26:25 
     4 JACQUET Lise               5703LO TA Fameck               27:47 
     5 MOYON Rozenn               7109BO Givry SO                29:38 
     6 LABROCHE Claire            0207PI VO                      31:21 
     7 CHATELAIN Eloise           2517FC OTB                     35:06 
     8 DUVAL Manon                0207PI VO                      35:15 
     9 MEUNIER Ines               2105BO ADOChenove              38:31 
    10 PELLETIER Juliette         2105BO ADOChenove              42:05 
    11 RUIZ - BILOCQ Marion       5703LO T.A. FAMECK             50:40 
    12 MERIGUET Emilie            7807IF GO78                  1:01:04 



D16  (19)                         

     1 BEAUVIR Maelle             3502BR CRCO                    22:51 
     2 HANAUER Florence           6806AL COBuhl.Florival         23:02 
     3 DROIN Solene               4201RA NOSE                    25:02 
     4 BASSET Juliette            6911RA CSMR                    27:42 
     5 BOLZER Marie               5407LO SO Luneville            30:04 
     6 VUITTON Marie              6911RA CSMR                    31:18 
     7 GIRARD Clarisse            2508FC BALISE 25               36:02 
     8 FOLTZER Cecile             2517FC OTB                     36:12 
     9 GENNARO Leslie             3811RA GUC-CO                  38:12 
    10 SERPE Milena               0207PI VO                      39:03 
    11 COUVERCELLE Constance      2109BO A.S.Quetigny            39:04 
    12 CREUSAT Eva                8809LO HVO                     40:52 
    13 DELCUSE Julie              6205NO O²                      43:08 
    14 DASILVA Auriane            7707IF OPA MONTIGNY            43:22 
    15 MARTIN Agathe              2508FC BALISE 25               44:58 
    16 CHAZAL Marina              2105BO ADOChenove              46:54 
    17 GUENIN Justine             5116CA ASO Sillery             52:43 
    18 HENRY Oceane               7004FC V.H.S.O.                56:13 
    19 SIEGEL Zoe                 6803AL COM                   1:07:15 



D18  (14)                         

     1 LUTHRINGER Coline          8809LO HVO                     26:06 
     2 LEPERQUE Ophelie           6208NO B.A                     26:55 
     3 BACHER Amelie              2517FC OTB                     30:02 
     4 DUQUENNE Audrey            5907NO T.A.D.                  30:26 
     5 FLORENT Roxane             5907NO T.A.D.                  33:00 
     6 BONORA Marine              6906RA ALCO                    33:43 
     7 AMET Marion                8809LO HVO                     34:20 
     8 PETER-JAN Lucile           3705CE COTS                    36:36 
     9 SOUAN Cecile               7707IF OPA MONTIGNY            38:54 
    10 VERDIN Alix                7109BO Givry SO                43:41 
    11 DOUTRELANT Justine         5907NO T.A.D.                  47:10 
    12 PIERRAT Emeline            8809LO HVO                     48:49 
    13 TEGNY Laurine              6205NO O²                      53:18 
    14 LAURENT Manon              5907NO T.A.D.                1:11:28 



D18 J  (5                         

     1 HABERKORN Chloe            2105BO ADOChenove              29:50 
     2 GIRARD Lucille             3705CE COTS                    30:48 
     3 BODY Mathilde              7305RA ECHO 73                 31:59 
     4 BORNARD Julie              7305RA ECHO 73                 38:34 
     5 BASSET Fiona               6911RA CSMR                    39:59 



D20  (7)                          

     1 DENAIX Lou                 7403RA CSA-EMHM                33:22 
     2 HUEBER Nicole              6806AL COBuhl.Florival         34:47 
     3 CIRAUDO Andrea             5907NO T.A.D.                  38:29 
     4 FONTAINE Helise            5907NO T.A.D.                  40:00 
     5 MOREL Helene               5407LO SO Luneville            41:22 
     6 POURRE Marion              2508FC BALISE 25               45:11 
     7 JACQUOT Marie              2108BO Talant SO             1:03:10 



D20 J  (9                         

     1 BASSET Isia                6911RA CSMR                    27:10 
     2 BACKSCHEIDER Emilie        6911RA CSMR                    27:13 
     3 BEAUVISAGE Lauriane        7807IF GO78                    27:50 
     4 HUMMEL-AZAIS Margaux       2517FC OTB                     28:45 
     5 CLOUARD Lucile             7807IF GO78                    29:01 
     6 POIROT Delphine            8809LO HVO                     29:10 
     7 LOTERIE Laurine            5907NO T.A.D.                  33:10 
     8 DEVRIEUX Nais              4203RA OE42                    36:05 
     9 GERBEAUX Nathanaelle       7807IF GO78                    36:11 



D21  (34)                         

     1 D'HARREVILLE Karine        8809LO HVO                     26:20 
     2 MERCIER Agnes              5907NO T.A.D.                  32:32 
     3 CAVALIER Heloise           7512IF RO'Paris                32:40 
     4 PAPILLON Cecile            2109BO A.S.Quetigny            33:06 
     5 FINAS Celine               5907NO T.A.D.                  34:14 
     6 VUILLEMARD Marie           8812LO O'Zone 88               34:28 
     7 KIRILOV Aurelie            5906NO VALMO                   35:01 
     8 TINCHANT Estelle           2517FC OTB                     35:31 
     9 VADUREL Pauline            5907NO T.A.D.                  36:11 
    10 CHRIST Sarah               2105BO ADOChenove              36:51 
    11 RAVENEL Fanny              6804AL COColmar                39:17 
    12 VILLETTE Emeline           7719IF ERCO                    39:27 
    13 ESPI Pauline               5116CA ASO Sillery             39:53 
    14 HUEBER Diane               6806AL COBuhl.Florival         39:59 
    15 RIZZOTTO Helene            2508FC BALISE 25               40:47 
    16 LOUVET Eloise              7707IF OPA MONTIGNY            42:09 
    17 TSEN Deborah               5907NO T.A.D.                  42:19 
    18 COCTEAU Vanessa            2508FC BALISE 25               43:52 
    19 EVSINA Ekaterina           9404IF AS IGN                  45:04 
    20 SEGUINOT Emilie            0801CA OSCM                    46:46 
    21 KALAIDINA Elizaveta        5906NO VALMO                   48:58 
    22 DUPLESSIS Noemie           5116CA ASO Sillery             51:31 
    23 GUELENNOC Anais            7716IF BALISE 77               52:49 
    24 REMOND Melanie             2109BO A.S.Quetigny            56:42 
    25 MEMBREY Aurore             2508FC BALISE 25               59:02 
    26 GUIOT Jeanne               4504CE ASCO ORLEANS          1:00:38 
    27 VERDIERE-HAGARD Virginie   5907NO T.A.D.                1:02:04 
    28 POIRSON Marie              7004FC V.H.S.O.              1:02:25 
    29 RAVENEL Manon              6804AL COColmar              1:02:48 
    30 BONIFACE Emmanuelle        5907NO T.A.D.                1:14:05 
    31 MATHIEU Angelique          7722IF ASSAP 77              1:23:15 
    32 GOURNET Carole             7720IF TOM MEAUX             1:29:43 
    33 MEY Milena                 7709IF USM/CO                1:37:42 

       D'HARREVILLE Melanie       8809LO HVO                        pm 



D35  (20)                         

     1 KOTECKA Michaela           5906NO VALMO                   31:04 
     2 DESRUMAUX Marie            5906NO VALMO                   32:56 
     3 MOULIERE M-Helene          0207PI VO                      36:06 
     4 AUSEKLE Inga               5703LO TA Fameck               37:38 
     5 DESRUMAUX Celine           5906NO VALMO                   38:24 
     6 LEMERCIER Anne-Claire      5407LO SO Luneville            38:44 
     7 ITHURALDE Karin            6803AL COM                     40:01 
     8 RODRIGUEZ Delphine         4709AQ PSNO                    40:32 
     9 CONTER Magalie             6707AL ASOP ERSTEIN            41:10 
    10 EDIAR Helene               9109IF COPS 91                 41:33 
    11 VALENTIN Emmanuelle        4709AQ PSNO                    42:30 
    12 TASSIN-MARCHER Elodie      1705PC CMO                     42:37 
    13 MISZOVITS Andrea           7707IF OPA MONTIGNY            44:04 
    14 PRIOU Claire               2109BO A.S.Quetigny            51:28 
    15 BURDUCHE Karine            5407LO SO Luneville            56:33 
    16 MAUVILLY Karine            2508FC BALISE 25               58:18 
    17 REMILLEUX Angelique        7109BO Givry SO              1:08:17 
    18 DELANNOY Aurore            6208NO B.A                   1:17:22 
    19 HARNIST Juliette           6803AL COM                   1:49:38 

       MOULIERE Camille           0207PI VO                         pm 



D40  (11)                         

     1 DENIER Anne Francoise      7109BO Givry SO                34:18 
     2 HABERKORN Valerie          2105BO ADOChenove              35:44 
     3 GUENIN Nathalie            5116CA ASO Sillery             37:02 
     4 ROUX Catherine             6205NO O²                      37:56 
     5 ERBLAND Christine          9105IF COLE                    42:16 
     6 CREUSAT Fanny              8809LO HVO                     51:40 
     7 BASSET Laurence            6911RA CSMR                    54:49 
     8 BESTEL Florence            9105IF COLE                    56:28 
     9 BELLE Emmanuelle           6205NO O²                      58:10 
    10 LOUDON Liddy               5402LO SCAPA NANCY             59:05 
    11 BEGU Aurore                7707IF OPA MONTIGNY          1:00:38 



D45  (24)                         

     1 PALCAU Marie-Violaine      2109BO A.S.Quetigny            32:06 
     2 GIRE Camille               7707IF OPA MONTIGNY            33:57 
     3 OLIVIER Sandra             7716IF BALISE 77               34:44 
     4 MAKOVICKA Veronique        6804AL COColmar                37:14 
     5 POURRE Valerie             2508FC BALISE 25               40:03 
     6 OBSTETAR Anne              5703LO TA Fameck               41:40 
     7 MAGINOT Emmanuelle         5415LO LOV VANDOEUVRE          44:16 
     8 VILLAR Isabelle            6701AL COSE                    46:03 
     9 RAGAZZI Isabelle           5407LO SO Luneville            46:21 
    10 HUCHON Patricia            2109BO A.S.Quetigny            46:33 
    11 BLUM Virginie              5116CA ASO Sillery             48:22 
    12 POURRE Nadine              6803AL COM                     48:25 
    13 RAUTURIER Nathalie         7807IF GO78                    49:48 
    14 HAURY Evelyne              6806AL COBuhl.Florival         50:04 
    15 DASILVA Irene              7707IF OPA MONTIGNY            56:32 
    16 LOTERIE Murielle           5907NO T.A.D.                  57:20 
    17 MERIGUET Valerie           7807IF GO78                    59:42 
    18 MEYER Catherine            6806AL COBuhl.Florival       1:00:11 
    19 HERVE-JOUSSE Odile         9109IF COPS 91               1:00:52 
    20 RAVENEL Veronique          6804AL COColmar              1:01:14 
    21 GRANDJEAN Nathalie         8809LO HVO                   1:27:44 
    22 SERRE Francine             5907NO T.A.D.                1:49:20 

       GILLET Annabelle           5116CA ASO Sillery                pm 
       CLOUARD Florence           7807IF GO78                       pm 



D50  (16)                         

     1 GUINOT Veronique           2108BO Talant SO               36:31 
     2 DUPOIRIEUX Sophie          8807LO LO Sanchey              43:40 
     3 RORA Isabelle              7719IF ERCO                    45:23 
     4 CORDEIRO MENDES Myriam     6008PI NOYON CO                45:24 
     5 ARMBRUSTER Marie           2508FC BALISE 25               45:59 
     6 BASSET Sylvie              6911RA CSMR                    46:21 
     7 PERE Catherine             2105BO ADOChenove              46:40 
     8 DUCHENE Edith              8807LO LO Sanchey              50:35 
     9 TAUZIN-LAMY Christine      7004FC V.H.S.O.                52:01 
    10 GERARD Nathalie            8807LO LO Sanchey              54:27 
    11 GREVET Claudie             6806AL COBuhl.Florival         55:14 
    12 LAMINETTE M-Odile          5907NO T.A.D.                1:00:19 
    13 FISCHER M-Dominique        6803AL COM                   1:03:26 
    14 SCHELCHER Ginette          6806AL COBuhl.Florival       1:05:14 
    15 JOLY Mauricette            6803AL COM                   1:05:49 
    16 VERDIN Christine           7109BO Givry SO              1:15:46 



D55  (5)                          

     1 CAMPBELL Jane              7807IF GO78                    40:35 
     2 RENNEL Gea                 6799AL INDIVIDUEL              46:04 
     3 BOUVERET Michelle          2508FC BALISE 25               50:55 
     4 BLASS Nadine               5407LO SO Luneville          1:13:28 
     5 SUTTER Odile               6806AL COBuhl.Florival       1:18:02 



D60  (12)                         

     1 ROBERT Martine             7004FC V.H.S.O.                47:16 
     2 OUDIN M-Reine              6804AL COColmar                51:25 
     3 ARNOULD Chantal            8809LO HVO                     53:29 
     4 BERGER M-Jose              5703LO TA Fameck               55:42 
     5 CHALOPIN Catherine         2105BO ADOChenove              56:13 
     6 CABON Monique              2904BR Quimper 29            1:00:55 
     7 GERBEAUX Marie-jeanne      6205NO O²                    1:02:57 
     8 LEMERCIER Jocelyne         5407LO SO Luneville          1:14:14 
     9 TORZ-DRUON Magali          5906NO VALMO                 1:28:31 
    10 LECOYER Annick             0207PI VO                    1:31:22 
    11 THIEBAULT M-Paule          6804AL COColmar              1:47:49 

       FISCHER Christiane         6803AL COM                        pm 



D65  (11)                         

     1 FRANTZ Francoise           2904BR Quimper 29              48:52 
     2 DIEUDONNE Madeleine        7808IF ASMBCO                  51:41 
     3 EGGLI Margrit              6803AL COM                     59:21 
     4 RICHARD Nicole             0207PI VO                    1:00:06 
     5 BAUDOIN Annie              0615AZ VSAO                  1:07:11 
     6 SIMONET Marie              7707IF OPA MONTIGNY          1:18:49 
     7 MOUGEL Danielle            8809LO HVO                   1:30:23 
     8 DODIN Genevieve            8809LO HVO                   1:31:49 
     9 BASTIEN-FATH Nicole        5402LO SCAPA NANCY           1:33:39 
    10 ROLLET M-Madeleine         5415LO LOV VANDOEUVRE        2:14:35 

       AST Claudine               8809LO HVO                        pm 



D70  (4)                          

     1 ABISSE Gisele              2508FC BALISE 25               56:12 
     2 MOULIERE M-Bernadett       0207PI VO                    1:01:40 
     3 JEANPIERRE M-Therese       8809LO HVO                   1:25:12 
     4 LUDEWIG-JAMES Carol        5907NO T.A.D.                1:25:41 



H10  (10)                         

     1 MALARD Matisse             0207PI VO                      13:20 
     2 DOTT Malo                  6806AL COBuhl.Florival         13:34 
     3 MATHIS Gaspard             5407LO SO Luneville            14:08 
     4 BONNAVEIRA Gabriel         6911RA CSMR                    14:36 
     5 MOYON Benjamin             7109BO Givry SO                14:49 
     6 URVOAS Cyprien             7807IF GO78                    17:02 
     7 GILLARD Lucas              7716IF BALISE 77               20:30 
     8 ROUX Theophane             7807IF GO78                    21:02 
     9 ITHURALDE Inaki            6803AL COM                     27:11 
    10 RICHE Arthur               UNSS                           32:51 



H12  (14)                         

     1 PLAGNOL Roman              2605RA VSO                     15:20 
     2 BASSET Basile              6911RA CSMR                    17:27 
     3 ZIMMERMANN Kylian          5407LO SO Luneville            17:57 
     4 CHEVRIER Thomas            5402LO SCAPA NANCY             18:25 
     5 RADONDY Thomas             5907NO T.A.D.                  19:26 
     6 PANNIER Axel               7807IF GO78                    19:54 
     7 SELLIER Mathis             7707IF OPA MONTIGNY            26:40 
     8 DELCUSE Mathis             6205NO O²                      28:19 
     9 BELLE Amaury               6205NO O²                      28:39 
    10 BURDUCHE Matthieu          5407LO SO Luneville            30:49 
    11 BOISSONNET Tom             8809LO HVO                     33:46 
    12 DEGARDIN Alexandre         5407LO SO Luneville            34:53 

       MOUGEOT Jacques            6804AL COColmar                   pm 
       PIGEON Thomas              1403NM O. CAENNAISE               pm 



H14  (20)                         

     1 ERBLAND Pierre             9105IF COLE                    17:14 
     2 ELIAS Guilhem              1307PR ACA AIX EN PROV         17:53 
     3 ERBLAND Thomas             9105IF COLE                    19:03 
     4 BESTEL Arnault             9105IF COLE                    19:18 
     5 HABERKORN Guilhem          2105BO ADOChenove              20:01 
     6 GENNARO Mathis             3811RA GUC-CO                  22:05 
     7 WATRELOT Luc               6205NO O²                      22:50 
     8 GUINOT Thibaut             2108BO Talant SO               23:03 
     9 MALERBE DERAM Camille      1307PR ACA AIX EN PROV         23:53 
    10 BLANCHON Alexandre         9105IF COLE                    24:24 
    11 DUBOIS Cyril               5907NO T.A.D.                  25:42 
    12 CREUSAT Nils               8809LO HVO                     28:24 
    13 DERIAZ Romeo               2105BO ADOChenove              31:15 
    14 CREFCOEUR Lievin           5907NO T.A.D.                  33:10 
    15 DELAVEAU Alexis            7722IF ASSAP 77                38:14 
    16 BLANCHON Nicolas           9105IF COLE                    42:14 
    17 ROCHE Thibault             5413LO CO PIENNES              43:16 
    18 DAVERIO Jules              5703LO TA Fameck               43:35 

       COURTOIS Thomas            8807LO LO Sanchey                 pm 
       SIEYE Thomas               5402LO SCAPA NANCY                pm 



H16  (32)                         

     1 MATHIS Martin              5407LO SO Luneville            23:00 
     2 MOREAU Noe                 2605RA VSO                     23:19 
     3 ERBLAND Thibault           9105IF COLE                    23:47 
     4 RADONDY Theo               5907NO T.A.D.                  24:29 
     5 WOLZ Aymeric               2508FC BALISE 25               24:31 
     6 BONNAVEIRA Fabien          6911RA CSMR                    24:47 
     7 GUENIN Antoine             5116CA ASO Sillery             24:51 
     8 HALTZ Louis                5907NO T.A.D.                  25:23 
     9 ROUX Fleury                4201RA NOSE                    25:46 
    10 KORAL Alexis               5907NO T.A.D.                  25:55 
    11 DUCHON Alban               5703LO TA Fameck               26:35 
    12 BOUSSER Thomas             5703LO TA Fameck               27:34 
    13 LE PENNEC Jean             2605RA VSO                     27:43 
    14 DERIAZ Samson              2105BO ADOChenove              29:13 
    15 POURRE Jeremi              2508FC BALISE 25               29:31 
    16 LAVILLE Julien             1307PR ACA AIX EN PROV         29:52 
    17 PANNIER Quentin            7807IF GO78                    30:17 
    18 COLIN Hugo                 5407LO SO Luneville            30:50 
    19 POULAIN Gael               5909NO GSO                     31:02 
    20 VERCAUTEREN Antoine        6008PI NOYON CO                31:42 
    21 PICHARD Adrien             6911RA CSMR                    32:26 
    22 SOGNO Martin               1307PR ACA AIX EN PROV         33:48 
    23 BORNARD Nicolas            7305RA ECHO 73                 33:55 
    24 LOMBARDI Louis             6803AL COM                     34:16 
    25 LAUNOIS Antoine            5703LO TA Fameck               35:49 
    26 DOTT Anathael              6806AL COBuhl.Florival         36:02 
    27 CLOUARD Augustin           7807IF GO78                    36:31 
    28 MANSUEL Quentin            0207PI VO                      37:00 
    29 GRANDADAM Robin            6804AL COColmar                37:34 
    30 MICHEL Valentin            5407LO SO Luneville            40:23 
    31 DURAND Maxime              5116CA ASO Sillery             44:13 
    32 GODEFROY Simon             7707IF OPA MONTIGNY            58:33 



H18  (25)                         

     1 CHATELAIN Gregoire         2517FC OTB                     22:32 
     2 ROGER Aymeric              7807IF GO78                    24:09 
     3 CHABANCE Thomas            4201RA NOSE                    24:33 
     4 VIRLOGEUX Cesar            7716IF BALISE 77               25:14 
     5 HANAUER Sebastien          6806AL COBuhl.Florival         25:15 
     6 WOLZ Aurelien              2508FC BALISE 25               25:20 
     7 MADEC-GUILLOT Theo         2105BO ADOChenove              25:59 
     8 LOPEZ Etienne              4201RA NOSE                    27:50 
     9 VUITTON Gaetan             6911RA CSMR                    28:26 
    10 LALOUX Clement             5907NO T.A.D.                  28:27 
    11 CLAVEL Mateo               5907NO T.A.D.                  28:49 
    12 THOUVENIN Lucas            5407LO SO Luneville            29:21 
    13 NAPIERALA Nicolas          5907NO T.A.D.                  29:40 
    14 APOSTOL Victor             4201RA NOSE                    29:48 
    15 FRASCOLLA Adrien           2105BO ADOChenove              30:34 
    16 LOGE Paul                  5703LO TA Fameck               32:23 
    17 LELARGE Thomas             7707IF OPA MONTIGNY            32:37 
    18 RUDKIEWICZ Martin          2508FC BALISE 25               33:36 
    19 GOETTMANN Thomas           6804AL COColmar                33:46 
    19 MERIGUET Thomas            7807IF GO78                    33:46 
    21 MALAK Nathan               5907NO T.A.D.                  35:25 
    22 REDELSPERGER Jeremy        6804AL COColmar                36:25 
    23 MATHOREL Quentin           2109BO A.S.Quetigny            42:11 
    24 ZANY Zacharie              5402LO SCAPA NANCY           1:05:10 

       BOUET Valentin             6803AL COM                        pm 



H18 J  (6                         

     1 PERRIN Arnaud              4201RA NOSE                    29:10 
     2 DELENNE Adrien             1307PR ACA AIX EN PROV         31:35 
     3 RAUTURIER Quentin          7807IF GO78                    31:53 
     4 BASSET Marian              6911RA CSMR                    33:03 
     5 JANAND Pierre-Louis        2508FC BALISE 25               35:30 
     6 TOULIER--ANCIAN Lucas      6913RA CRAPAHUT                37:44 



H20  (11)                         

     1 BEILL Cedric               6804AL COColmar                31:30 
     2 JOVER Kevin                7716IF BALISE 77               34:48 
     3 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques 6804AL COColmar                34:56 
     4 BRULPORT Emmanuel          2517FC OTB                     35:16 
     5 COURTOIS Yoann             8807LO LO Sanchey              43:59 
     6 LECUYER Clement            5703LO TA Fameck               46:06 
     7 LECUYER Thibault           5703LO TA Fameck               49:17 
     8 CHAPELOT Lucas             5407LO SO Luneville            50:29 
     9 FRANCOIS-RAKETAMANGA Thoma 5413LO CO PIENNES              50:35 
    10 GUELENNOC Thibaud          7716IF BALISE 77               51:13 
    11 MANSUY P-Yves              8809LO HVO                     53:15 



H20 J  (1                         

     1 RIO Nicolas                4203RA OE42                    28:19 
     2 CAPBERN Loic               3105MP TOAC Orientation        29:38 
     3 BODY Florentin             7305RA ECHO 73                 29:53 
     4 ROUX Corentin              4201RA NOSE                    30:24 
     5 MARTY Loic                 4601MP FiNO46                  30:52 
     6 RAUTURIER Maxime           7807IF GO78                    31:02 
     7 CHABANCE Maxime            4201RA NOSE                    31:35 
     8 GODEFROY Bruno             7707IF OPA MONTIGNY            31:45 
     9 BAUDOT Remi                4201RA NOSE                    32:23 
    10 BEAUDENON Cedric           7716IF BALISE 77               33:11 
    11 SUTTER Olivier             6806AL COBuhl.Florival         33:34 
    12 PAGE Quentin               1307PR ACA AIX EN PROV         34:32 
    13 VILLEDIEU Remi             4201RA NOSE                    35:00 
    14 STEPHANY Antoine           7807IF GO78                    37:32 
    15 GIRARD Baptiste            2508FC BALISE 25               41:39 

       SANDEVOIR Luc              1403NM O. CAENNAISE               pm 
       TARDY Victor               5907NO T.A.D.                     pm 



H21  (59)                         

     1 BASSET Lucas               6911RA CSMR                    28:29 
     2 JOLY Francois              5907NO T.A.D.                  28:36 
     3 LEPOUTRE Benjamin          5907NO T.A.D.                  29:03 
     4 KERN-GILLARD Mathieu       6911RA CSMR                    29:19 
     5 LOCATELLI Yann             7403RA CSA-EMHM                30:23 
     6 TINCHANT Johann            2517FC OTB                     30:31 
     7 FRANSSEN Desmond           5116CA ASO Sillery             30:54 
     8 ARNOULD Vincent            8809LO HVO                     31:32 
     9 FUCHS Baptiste             7720IF TOM MEAUX               31:56 
    10 LEROY Simon                5907NO T.A.D.                  31:58 
    10 MULLER Marc                6803AL COM                     31:58 
    10 LE BORGNE Julien           2904BR Quimper 29              31:58 
    13 GAUDUIN Maxime             5907NO T.A.D.                  32:51 
    14 VAN DER KLEIJ Thomas       5116CA ASO Sillery             33:06 
    15 FLICOTEAUX Emmanuel        2517FC OTB                     35:36 
    16 ANDRE Camille              5116CA ASO Sillery             35:51 
    17 MELINARD Lionel            6707AL ASOP ERSTEIN            36:55 
    18 LEPLAT Emmanuel            4201RA NOSE                    37:02 
    19 BOUDET Pierre              9202IF Garde Rep.              37:12 
    20 KLEIN Christophe           6707AL ASOP ERSTEIN            37:31 
    21 GUILLEMIN Willy            9202IF Garde Rep.              37:35 
    22 CHARON Simon               2105BO ADOChenove              37:51 
    23 CADART Yoann               9202IF Garde Rep.              38:01 
    24 PACHER Romain              9202IF Garde Rep.              38:53 
    25 THURIOT Kevin              9502IF ACBeauchamp             39:01 
    26 LECLERC Benjamin           6008PI NOYON CO                39:06 
    27 POIRSON Gaetan             7004FC V.H.S.O.                39:15 
    28 PAPON Vincent              6803AL COM                     39:21 
    29 LEQUINT Remi               5907NO T.A.D.                  40:20 
    30 MATTHIEU Etienne           7109BO Givry SO                40:30 
    31 VUILLEMARD Jeremy          8812LO O'Zone 88               40:43 
    32 PAGE Pierrick              7403RA CSA-EMHM                40:56 
    33 BOURGOGNE Gaetan           5907NO T.A.D.                  41:10 
    34 MEYER Kirian               6804AL COColmar                42:01 
    34 GUIOT Alexis               4504CE ASCO ORLEANS            42:01 
    36 DUMONT Julien              5116CA ASO Sillery             42:04 
    37 MALAK Maxence              5907NO T.A.D.                  42:05 
    38 DANTIN Christophe          7720IF TOM MEAUX               42:34 
    39 D'HARREVILLE Renaud        8809LO HVO                     42:44 
    40 CATALON Sebastien          7720IF TOM MEAUX               42:54 
    41 ESTHER Nicolas             3705CE COTS                    43:15 
    42 MAHIEU Pierre              5907NO T.A.D.                  45:23 
    43 BLUM Jean-Guy              5116CA ASO Sillery             45:33 
    44 ECHILLEY Arnaud            7004FC V.H.S.O.                45:43 
    44 PEREGO Arvid               5402LO SCAPA NANCY             45:43 
    46 LONIEWSKI Grzegorz         7807IF GO78                    46:13 
    47 GOETTMANN Pierre-Aime      6804AL COColmar                46:38 
    48 HALLAY Dominique           7709IF USM/CO                  47:26 
    49 CLEMENT-AGONI Benjamin     2108BO Talant SO               47:31 
    50 ROBERT Matthieu            2508FC BALISE 25               49:28 
    51 GOEURY Paul                5402LO SCAPA NANCY             49:29 
    52 DAMIE Nicolas              5907NO T.A.D.                  50:40 
    53 FRANCOIS-RAKETAMANGA Arman 5413LO CO PIENNES              52:34 
    54 ROBART Sébastien           9502IF ACBeauchamp             54:12 
    55 VENET Stephan              7722IF ASSAP 77                59:01 
    56 FARDEL Florent             5907NO T.A.D.                1:02:29 
    57 POUPEAU Philippe-Olivier   9404IF AS IGN                1:11:12 
    58 JUNCKER Guillaume          6804AL COColmar              1:15:08 

       LEPOUTRE Quentin           5907NO T.A.D.                     pm 



H35  (32)                         

     1 ROBERT Ludovic             5402LO SCAPA NANCY             34:11 
     2 LASOUCHE Johann            6906RA ALCO                    35:48 
     3 ERDINGER Fabrice           6804AL COColmar                35:54 
     4 GOUTAUDIER Christophe      5402LO SCAPA NANCY             36:03 
     5 MOUGEOT Pierre             6804AL COColmar                37:35 
     6 POULAIN Antoine            6804AL COColmar                37:58 
     7 COSTE Jocelyn              2105BO ADOChenove              38:17 
     8 GHIBAUDO Nicolas           4203RA OE42                    39:39 
     9 PLAGNOL Francois           2605RA VSO                     40:15 
    10 MATHIS Pascal              5407LO SO Luneville            40:59 
    11 DAEM Adriaan               7807IF GO78                    42:01 
    12 TARDY Olivier              4201RA NOSE                    43:48 
    13 MAUCONDUIT Arnaud          6208NO B.A                     44:14 
    14 DODIN Christophe           8809LO HVO                     44:39 
    14 DECRION Jerome             5402LO SCAPA NANCY             44:39 
    16 DALIBARD Nicolas           6804AL COColmar                44:46 
    17 MOUTAULT Yoann             3705CE COTS                    44:58 
    18 PRINS Gregory              6208NO B.A                     45:02 
    19 ROCH Stephane              7722IF ASSAP 77                46:22 
    20 PECHSTEIN Ulrich           5402LO SCAPA NANCY             50:06 
    21 VOGELEISEN Alexandre       6707AL ASOP ERSTEIN            51:03 
    22 GUENIN Olivier             5116CA ASO Sillery             51:29 
    23 BARTHEL Guillaume          6911RA CSMR                    51:41 
    24 ROCHE Frederic             5413LO CO PIENNES              53:29 
    25 HARNIST Mathieu            6803AL COM                     53:59 
    26 MARCHAL Gregory            8807LO LO Sanchey              55:39 
    27 ZIMMERMANN David           5407LO SO Luneville          1:01:08 
    28 GLANCER Jerome             7719IF ERCO                  1:03:00 
    29 ROUSSEAUX Nicolas          7512IF RO'Paris              1:04:13 
    30 JEANNEROD Xavier           6205NO O²                    1:09:54 
    31 COLMAIRE Christian         5907NO T.A.D.                1:14:36 
    32 CODANI Yann                7512IF RO'Paris              1:42:28 



H40  (37)                         

     1 PERRIN Eric                4201RA NOSE                    30:34 
     2 BESTEL Thierry             9105IF COLE                    32:43 
     3 VERDENAL Benoit            5402LO SCAPA NANCY             34:32 
     4 PANNIER Pascal             7807IF GO78                    35:44 
     5 BEAUVIR Yannick            3502BR CRCO                    36:45 
     6 RODRIGUEZ Stephane         4709AQ PSNO                    37:46 
     7 GUIBERT Lionel             5402LO SCAPA NANCY             39:56 
     8 MOYON Bruno                7109BO Givry SO                40:20 
     9 MOREL Franck               5907NO T.A.D.                  40:30 
    10 SELLIER J-Marc             7722IF ASSAP 77                41:19 
    11 CLAIRET Richard            6205NO O²                      41:42 
    12 COMMERE Laurent            6008PI NOYON CO                42:07 
    13 VALENTIN Denis             4709AQ PSNO                    42:48 
    14 CHEVREUX Emmanuel          7109BO Givry SO                43:21 
