Pl N° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (19) 9.8 km 30 P
1 129 TINCHANT, Johann 82 2517FC OTB A 1:10:37
2 43 TOUSSAINT, Stéphane 70 7703IF CSLG MELUN A 1:10:54
3 49 FUCHS, Baptiste 87 7720IF TOM MEAUX A 1:11:48
4 23 GUIOT, Alexis 80 4504CE ASCO ORLEANS A 1:18:58
5 63 MACLE, Bruno 77 7707IF OPA MONTIGNY A 1:19:35
6 47 JOURDAT, Olivier 82 4201RA NOSE A 1:19:36
7 51 BESTEL, Thierry 71 9105IF COLE A 1:19:57
8 46 LEPLAT, Emmanuel 88 4201RA NOSE A 1:21:08
9 113 BRAULT, Lionel 75 9105IF COLE A 1:21:09
10 1 BARBE, David 77 4705AQ N.O.R.D. A 1:27:24
11 60 PACHER, ROMAIN 83 9202IF Garde Rép. A 1:27:27
12 106 GASNOT, Laurent 68 7807IF GO78 A 1:28:08
13 15 QUINQUENEL, Herve 76 9404IF AS IGN A 1:32:28
14 126 GILLARD, Hugues 64 7716IF BALISE 77 A 1:36:58
15 86 HEROUARD, Thierry 63 7707IF OPA MONTIGNY A 1:39:37
16 122 GAUTIER, Jérémie 74 7512IF RO'Paris A 1:42:56
17 29 SERGEANT, Dominique 58 9404IF AS IGN A 2:01:45
18 115 FINAS, Celine 85 5907NO T.A.D. A 2:06:50
19 88 CORBI, François 85 NL A 2:36:01
B (27) 6.9 km 24 P
1 38 PANNIER, Pascal 70 7807IF GO78 B 59:22
2 42 VANNIER, Eric 68 7703IF CSLG MELUN B 59:25
3 75 LALEVEE, Jean-Charles 60 8903BO YCONE-Sens B 1:06:01
4 20 HURTAUD, J-Yves 61 7703IF CSLG MELUN B 1:06:08
5 7 BEAUDEUX, Philippe 62 1801CE EMB BOURGES B 1:06:16
6 98 SPAETH, Daniel 65 7703IF CSLG MELUN B 1:06:19
7 66 CLOUZEAU, Jacques 57 7707IF OPA MONTIGNY B 1:06:22
8 89 DEROSIN, Gilles 61 7707IF OPA MONTIGNY B 1:06:26
9 35 NAEL, Pascal 65 9404IF AS IGN B 1:08:49
10 72 SELLIER, J-Marc 70 7722IF ASSAP 77 B 1:10:00
11 33 DUBOIS, Philippe 59 7709IF USM/CO B 1:14:45
12 67 GIRE, Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY B 1:15:19
13 64 GODEFROY, Rene 58 7707IF OPA MONTIGNY B 1:15:38
14 5 DELAVEAU, Patrice 62 7722IF ASSAP 77 B 1:17:57
15 117 BARBIER, Patrick 58 8903BO YCONE-Sens B 1:25:41
16 82 GLANCER, Jérome 75 7719IF ERCO B 1:25:45
17 93 COLLIN, Pierre 69 8903BO YCONE-Sens B 1:28:53
18 36 FISCHER, Frederic 61 9109IF COPS 91 B 1:29:49
19 8 VERGE, Marc 67 1801CE EMB BOURGES B 1:33:17
20 112 BONNEAU, Mathilde 89 7719IF ERCO B 1:36:34
21 95 MAES, Bertrand 89 NL B 1:42:20
22 74 FARGANEL, Thierry 58 9105IF COLE B 1:43:57
23 103 CARRIE, Laurent 63 7709IF USM/CO B 1:45:02
24 100 DUTERAGE, Christian 66 7807IF GO78 B 1:47:00
25 94 SALOMON, Tristan 90 NL B 1:58:46
26 21 LEHUP, Jérome 75 8903BO YCONE-Sens B 2:02:47
111 MONEUSE, François 89 NL B pm
C (32) 5.5 km 22 P
1 116 BONNEAU, Paul 62 7719IF ERCO C 1:03:53
2 16 MAUBORGNE, Xavier 80 NL C 1:03:56
3 56 CHARIAU, J-Marc 59 7715IF AS SAMOIS C 1:04:13
4 81 BONNARD, Stephane 75 7717IF JSFG CO C 1:04:15
5 78 VARRON, Stephanie 70 9404IF AS IGN C 1:04:28
6 91 PAPILLON, Daniel 54 2109BO ASQ C 1:04:29
7 9 CAMPBELL, Nick 57 7807IF GO78 C 1:06:52
8 83 ANTOINE-DELAUME, Sophie 70 7715IF AS SAMOIS C 1:06:53
9 28 PINSARD, Frédéric 64 7715IF AS SAMOIS C 1:12:55
10 27 PREVOST, Patrick 7707IF OPA MONTIGNY C 1:15:17
11 99 HAMON, Patrick 49 7716IF BALISE 77 C 1:15:32
12 17 BARDES, Philippe 54 7701IF CSA CNSD C 1:21:17
13 77 VARRON, Isabelle 64 7717IF JSFG CO C 1:21:27
13 107 MATHIEU, Angélique 84 7722IF ASSAP 77 C 1:21:27
15 54 MOLINIER, J-Luc 57 9105IF COLE C 1:22:47
16 2 BESEGAI, Luc 56 9213IF LOA C 1:23:11
17 26 PREVOST, Pascale 57 7707IF OPA MONTIGNY C 1:23:23
18 84 RAIMBAULT, Louis 57 7715IF AS SAMOIS C 1:24:09
19 128 COIRON, Thomas 81 NL C 1:30:46
20 92 FUCHS, Sylvain 78 7512IF RO'Paris C 1:30:52
21 50 MAUSSERVEY, Rémy 66 7719IF ERCO C 1:33:42
22 37 RODRIGUEZ VAZQUEZ, Félix 61 7717IF JSFG CO C 1:34:33
23 125 DA SILVA, Pedro 72 7512IF RO'Paris C 1:35:15
24 68 LOUVET, Eloise 83 7707IF OPA MONTIGNY C 1:36:57
25 61 DEBRABANDERE, Gilles 55 7717IF JSFG CO C 1:36:59
26 6 GIESI, Maurice 61 7709IF USM/CO C 1:42:31
27 3 LEFEBURE, Joël 68 NL C 1:42:49
28 52 BESTEL, Florence 70 9105IF COLE C 1:47:48
29 104 ROTH, Aurélien 81 7719IF ERCO C 2:02:19
30 114 LEDOUX, Alexandra 86 NL C 2:06:49
12 COMBAT, Bruno 58 7709IF USM/CO C pm
80 VILLETTE, Emeline 79 7719IF ERCO C pm
D (29) 5.2 km 20 P
1 18 KARPELSON, Asia 92 NL D 55:20
2 79 DOURDOU-VARRON, Malo 98 9404IF AS IGN D 59:49
3 10 SOL, Michel 48 7707IF OPA MONTIGNY D 59:55
4 55 MOLINIER, Caroline 96 9105IF COLE D 59:58
5 97 LOUAT, Aime 50 8903BO YCONE-Sens D 1:00:09
6 45 TOUSSAINT, Charlotte 98 7703IF CSLG MELUN D 1:00:17
7 69 PETIT, Guyonne 54 7808IF ASMBCO D 1:09:25
8 87 HEROUARD, Yuri 99 7707IF OPA MONTIGNY D 1:14:13
9 19 SHIRINYAN, Olga 80 9404IF AS IGN D 1:14:24
10 65 GODEFROY, Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY D 1:14:55
11 119 BONNEAU, Catherine 64 7719IF ERCO D 1:16:12
12 14 DUPRE, Jacques 50 7722IF ASSAP 77 D 1:16:26
13 110 LINTANF, Thomas 98 9105IF COLE D 1:17:10
14 76 PERONNO, Annie 60 NL D 1:20:28
15 4 DELAVEAU, Alexis 99 7722IF ASSAP 77 D 1:22:41
16 57 DROUARD, Rémi 9213IF LOA D 1:23:47
17 59 RIVIER, Pascal 66 NL D 1:23:51
18 58 LORENZO, Véronique 58 9213IF LOA D 1:23:53
19 11 BEAUDEUX, Anny 61 1801CE EMB BOURGES D 1:23:56
20 120 TESTOUD, Philippe 41 7707IF OPA MONTIGNY D 1:24:30
21 53 CREPE, Pierre 60 NL D 1:28:55
22 105 ANTIPEROVICH, Dimitri 70 NL D 1:32:14
23 108 LINTANF, Isabelle 72 9105IF COLE D 1:41:53
24 96 BRUNEL, Marie-Jo 52 8903BO YCONE-Sens D 1:42:39
25 62 DEBRABANDERE, Claudine 55 7717IF JSFG CO D 1:43:48
25 118 NEVEU, Isabelle 58 8903BO YCONE-Sens D 1:43:48
27 32 ROSSI, Edith 63 9404IF AS IGN D 2:00:29
28 31 GRUSELLE, Fabien 65 9404IF AS IGN D 2:00:31
34 DUBOIS, Sylvie 57 7709IF USM/CO D pm
E (13) 3.5 km 14 P
1 24 LE LAY, Tristan 00 7720IF TOM MEAUX E 36:34
2 71 SELLIER, Mathis 02 7707IF OPA MONTIGNY E 1:05:51
3 73 BEGU, Aurore 72 7707IF OPA MONTIGNY E 1:16:49
4 124 BEDOUET, Earine 02 7716IF BALISE 77 E 1:16:55
5 13 COMBAT, Alexandre 98 7709IF USM/CO E 1:17:31
6 48 TOUSSAINT, Perrine 01 7703IF CSLG MELUN E 1:19:11
7 123 GILLARD, Lucas 04 7716IF BALISE 77 E 1:19:24
8 109 LINTANF, Hugo 01 9105IF COLE E 1:46:28
9 90 MULLER, Lola 04 2109BO ASQ E 1:50:58
10 30 DENIS, Martine 46 9404IF AS IGN E 1:54:58
39 VANNIER, Emie 02 7703IF CSLG MELUN E pm
85 NALON, Pascale 60 7715IF AS SAMOIS E pm
121 MARGETIC, Bessna NL E pm
JALONNE (5) 0.0 km 0 P
1 40 VANNIER, Ilian 05 7703IF CSLG MELUN J 20:29
2 41 DETRE, Madison 03 7703IF CSLG MELUN J 24:34
3 70 SELLIER, Valentine 05 7707IF OPA MONTIGNY J 26:37
4 25 LE LAY, Arthur 00 NL J 32:04
5 127 DESCAZAUX, Lola 07 7715IF AS SAMOIS J 44:51