Pl ° dép. Nom Texte1 Club Pts Temps Pén ppl. Score
Circuit Long D 180:00 Min 58 P 58 Pts
1 217 Céline VALTAT 7898IF Pass'Orientatio 34 2:45:32 34
2 342 Sophie TCHENG 9508IF RAID LIFE 34 2:54:44 34
3 306 Elena NICOSIA 7898IF Pass'Orientatio 26 2:53:42 26
4 373 Raphael RAYMOND 7898IF Pass'Orientatio 23 2:53:24 23
5 230 Séverine COANON 7898IF Pass'Orientatio 22 2:42:53 22
5 227 Anne-Virginie LE BIHAN 7898IF Pass'Orientatio 22 2:42:53 22
7 221 Marie-Pierre COFFE 9502IF ACBeauchamp 22 2:53:00 22
8 316 Nadia SECHIER 9502IF ACBeauchamp 22 2:53:02 22
9 242 Florence BESTEL 9105IF COLE 21 2:47:18 21
10 228 Cécile GODARD 7898IF Pass'Orientatio 20 2:30:03 20
11 243 Celanie MIGNOT MICHAL Celine 7898IF Pass'Orientatio 20 2:54:36 20
12 260 Sabrina SIGANNE 7898IF Pass'Orientatio 19 2:42:03 19
13 331 Charlotte POMARES 9502IF ACBeauchamp 16 2:43:10 16
Circuit Long H 180:00 Min 58 P 58 Pts
1 276 Philippe PAGE 6804AL COColmar 50 2:50:37 50
2 338 Yann-Pierrick LEMAIRE 7807IF GO78 50 2:55:12 50
3 362 Brice AUGUSTYNOWICZ 9105IF COLE 49 2:55:39 49
4 301 Sylvain BLAIRON 9508IF RAID LIFE 47 2:55:49 47
5 212 Bruno MACLE 7707IF OPA MONTIGNY 47 2:57:57 47
6 328 Bruno LE BRAS 9508IF RAID LIFE 46 2:55:46 46
7 239 Jeremie PETIT 7898IF Pass'Orientatio 45 2:56:09 45
8 317 Guillaume GASTINEAU 7512IF RO'Paris 44 2:55:36 44
9 318 Jérémie GAUTIER 7512IF RO'Paris 44 2:55:42 44
10 214 Olivier MELLIN 7898IF Pass'Orientatio 44 2:56:10 44
11 241 Thierry BESTEL 9105IF COLE 43 2:43:16 43
12 249 David BARBE SANET Patrick 4705AQ N.O.R.D. 43 2:50:44 43
13 215 Dominique SERGEANT NAEL Pascal 9404IF AS IGN 43 2:55:05 43
14 210 Thierry HEROUARD 7707IF OPA MONTIGNY 42 2:54:10 42
15 315 Frederic MONTAGARD 7808IF ASMBCO 41 2:52:07 41
16 344 David MORLIERE 6008PI NOYON CO 41 2:54:38 41
17 294 Marc GRANCOIN 7807IF GO78 41 2:55:40 41
18 326 Pierre LE MEUR 7898IF Pass'Orientatio 40 2:56:35 40
19 329 Damien MERMET 7707IF OPA MONTIGNY 38 2:57:10 38
20 209 Thierry WU 7808IF ASMBCO 37 2:53:31 37
21 321 Michel OGHEARD CARRIERE Philippe 7898IF Pass'Orientatio 37 2:58:23 37
22 272 Armando DE AZEVEDO 7898IF Pass'Orientatio 36 2:52:19 36
23 377 Yannick PERRIN 7898IF Pass'Orientatio 36 3:00:03 -1 35
24 364 Jacky ROCHER 7898IF Pass'Orientatio 36 3:00:32 -1 35
25 235 Christophe JACQUET 7898IF Pass'Orientatio 36 3:00:33 -1 35
26 278 Éric BOURGIS 7898IF Pass'Orientatio 34 2:45:34 34
27 367 Frederic LUSTGARTEN 9404IF AS IGN 33 2:56:24 33
28 368 Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ 7717IF JSFG CO 33 2:56:33 33
29 376 Marc CAUDRILLIER 7898IF Pass'Orientatio 32 2:58:32 32
30 240 Benoit GARDEY 7898IF Pass'Orientatio 30 2:45:05 30
31 363 Sébastien ALEXANDRE 7898IF Pass'Orientatio 30 2:54:07 30
32 266 Emmanuel LEPLAT LINOSSIER Juliette 4201RA NOSE 29 2:54:27 29
33 200 David LEBRAY 7898IF Pass'Orientatio 29 2:58:08 29
34 225 Sylvain FOURRE 7898IF Pass'Orientatio 28 2:53:25 28
35 226 Laurent DUROCHER 7898IF Pass'Orientatio 28 2:53:27 28
36 224 Frédéric BOYE 7898IF Pass'Orientatio 28 2:53:29 28
37 374 Celine VERCAEMERE LAHELLEC Yann 7898IF Pass'Orientatio 27 2:48:41 27
38 313 Pierre ROSSI LEFEBURE Joel 7898IF Pass'Orientatio 27 2:53:46 27
39 219 Marie COVIAUX ARMAND Gilles 5101CA ENS 27 2:55:43 27
40 305 Thierry BARBARIT 7898IF Pass'Orientatio 26 2:53:39 26
41 369 Stephane DESJARDINS 7898IF Pass'Orientatio 26 2:54:12 26
42 370 Charles CAUDRELIER 7898IF Pass'Orientatio 24 2:52:58 24
43 231 Bruno MERINDOL LESAVRE Caroline 7898IF Pass'Orientatio 23 2:52:48 23
44 264 Sébastien MOINE GOUGEON Aurelien 7898IF Pass'Orientatio 23 2:59:04 23
45 229 Nadir BOUABDALLAH 7898IF Pass'Orientatio 22 2:43:09 22
46 222 Daniel COFFE 9502IF ACBeauchamp 22 2:52:49 22
47 372 Gregory BOURDON 7898IF Pass'Orientatio 22 2:56:44 22
48 253 Benoit DESRAYAUD 7898IF Pass'Orientatio 19 2:40:57 19
49 255 Lucy CARTIGNY CARTIGNY Richard 7898IF Pass'Orientatio 19 2:41:14 19
50 257 Fredéric THIRION 7898IF Pass'Orientatio 19 2:41:16 19
51 348 Daniel ABRIOL 7709IF USM/CO 18 3:06:46 -7 11
259 Frédéric MARTINI 7898IF Pass'Orientatio 0 bandon
Circuit Court 90:00 Min 28 P 28 Pts
1 265 Lucile CLOUARD 7807IF GO78 19 1:23:29 19
2 277 Lydie LIJOUR 7716IF BALISE 77 16 1:24:08 16
3 289 Céline CASSIS 7807IF GO78 14 1:20:51 14
4 300 Guyonne PETIT 7808IF ASMBCO 14 1:21:18 14
5 311 Nathalie RAUTURIER VEIS Stéphanie 7807IF GO78 13 1:27:23 13
6 245 Christel LE BERRE CHEVALIER-VIOLLET So 7898IF Pass'Orientatio 12 1:24:35 12
7 335 Laetitia RODIER QUITTOT Sylvie 7898IF Pass'Orientatio 12 1:29:32 12
8 339 Patricia BIDEAU 7898IF Pass'Orientatio 10 1:22:07 10
9 386 Martine TOLLET 7898IF Pass'Orientatio 10 1:28:16 10
10 323 Marie DUTERAGE FOURNIER Louise 7807IF GO78 9 1:20:41 9
11 360 Stéphanie GUERRY POISSON Carine 7898IF Pass'Orientatio 8 1:35:53 -6 2
12 247 Nathalie DAVIA MARTIN-LECUYER Fabie 7898IF Pass'Orientatio 11 2:00:14 -31 0
13 330 Geraldine GERARD 7898IF Pass'Orientatio 7 2:02:12 -33 0
14 334 Christine VERGUET 7898IF Pass'Orientatio 7 2:02:15 -33 0
Circuit Court 90:00 Min 28 P 28 Pts
1 269 Antoine STEPHANY 7807IF GO78 26 1:25:27 26
2 207 Alexandre COUTAL 7807IF GO78 24 1:27:48 24
3 355 Dariusz SOKALSKI 7898IF Pass'Orientatio 24 1:29:18 24
4 351 Patrick MITHOUARD 9105IF COLE 22 1:29:40 22
5 340 Christian DEVERRIERE 7807IF GO78 20 1:26:03 20
6 309 Gaëtan POIRSON 7004FC V.H.S.O. 20 1:29:51 20
7 371 Christophe RAUTURIER 7807IF GO78 21 1:30:26 -1 20
8 310 Tony HENRY 7807IF GO78 19 1:24:46 19
9 347 Stephane BUISSON 7898IF Pass'Orientatio 19 1:26:07 19
10 383 Renaud CHABAS 7898IF Pass'Orientatio 19 1:29:00 19
11 325 Pierrick PAGE 7403RA CSA-EMHM 27 1:37:14 -8 19
12 290 Alexandre LE ROUX 7807IF GO78 17 1:25:26 17
13 270 Ludovic POUVRASSEAU 7807IF GO78 17 1:25:57 17
14 234 Lionel RAMOGNINO 7898IF Pass'Orientatio 17 1:29:16 17
15 283 Benoît TROTTIN 7807IF GO78 18 1:30:11 -1 17
16 251 Sylvain MAINGUY PALIES Thibault 7898IF Pass'Orientatio 18 1:30:36 -1 17
17 279 Jean-Marc ROBBE 7898IF Pass'Orientatio 16 1:24:10 16
18 354 Willy MARCHAL 7898IF Pass'Orientatio 16 1:28:43 16
19 275 Philippe DUBOIS 7709IF USM/CO 20 1:33:19 -4 16
20 385 Mathieu WEBER 7898IF Pass'Orientatio 15 1:26:01 15
21 273 Mathieu FAURE 7716IF BALISE 77 15 1:26:08 15
22 365 Cedric FAURE LE JAN Marine 7898IF Pass'Orientatio 15 1:26:18 15
23 288 Christian DUTERAGE 7807IF GO78 15 1:26:22 15
24 287 Régis WALLERAND 7898IF Pass'Orientatio 17 1:31:34 -2 15
25 280 Yannick BOUFFAUT 7898IF Pass'Orientatio 14 1:25:06 14
26 378 Constant CHOQUEUSE 7898IF Pass'Orientatio 14 1:25:10 14
27 357 Eric MAUVOISIN POIROUX Jérôme 7898IF Pass'Orientatio 14 1:25:34 14
27 356 Frédéric VAILLOT 7898IF Pass'Orientatio 14 1:25:34 14
29 388 Thierry CHARTIER 7898IF Pass'Orientatio 14 1:27:12 14
30 380 Guillaumre DEHESTRU COILHAC Marie 7898IF Pass'Orientatio 14 1:28:22 14
31 389 Eric DORVEAUX 7898IF Pass'Orientatio 15 1:30:45 -1 14
32 206 Dominique HALLAY 7709IF USM/CO 21 1:36:32 -7 14
33 387 David DECHENE 7898IF Pass'Orientatio 13 1:17:29 13
34 204 Brice LAGRANGE BEAUDROUET Thomas 7898IF Pass'Orientatio 13 1:20:11 13
35 218 Georges SANCHEZ 7807IF GO78 13 1:25:30 13
36 201 Natacha DISLE DISLE Nicolas 7898IF Pass'Orientatio 13 1:25:53 13
37 379 Millan HERCE 9508IF RAID LIFE 14 1:30:39 -1 13
38 332 Fabien HUBERT 7898IF Pass'Orientatio 17 1:33:57 -4 13
39 337 Gilles LOUYOT 7898IF Pass'Orientatio 12 1:24:52 12
40 303 Pierre Yves MADRANGE CAILLIAU Ghislain 7898IF Pass'Orientatio 12 1:25:52 12
41 298 Bruno COURBOU ARSAC Thomas 7898IF Pass'Orientatio 12 1:28:35 12
42 236 Jimmy POTEAU 7807IF GO78 14 1:31:31 -2 12
43 382 Gilles KEREBEL 7898IF Pass'Orientatio 11 1:20:04 11
44 307 Sandrine CRUCHANT METAYE Jonathan 7898IF Pass'Orientatio 11 1:24:53 11
45 384 Amaury DEHESTRU 7898IF Pass'Orientatio 11 1:25:21 11
46 213 Etienne VIRLOGET 7898IF Pass'Orientatio 11 1:27:55 11
47 302 Denis GRIVEAUD 7898IF Pass'Orientatio 11 1:29:27 11
48 341 Pierre-Jacques BIDEAU 7898IF Pass'Orientatio 10 1:22:04 10
49 281 Yves ETIENNE DUBOTS Marie 7898IF Pass'Orientatio 9 1:26:16 9
50 274 Günter TRASCH 9105IF COLE 9 1:28:20 9
51 349 Antonin FRAYE WERLE Clément 7898IF Pass'Orientatio 10 1:30:05 -1 9
52 345 Stéphane CIZEAU HERVÉ Simon 7898IF Pass'Orientatio 12 1:33:59 -4 8
53 233 Nicolas MOULIN 7898IF Pass'Orientatio 7 1:18:44 7
54 237 Paul CHARAVIN AFOLAYAN Victor 7898IF Pass'Orientatio 5 1:29:44 5
55 284 Brice OSWALD STEPANOFF Robert 7898IF Pass'Orientatio 6 1:32:53 -3 3
56 286 Malik GUERRI 7898IF Pass'Orientatio 6 1:32:57 -3 3
57 296 Pierre LAPERCHE DIEZ Sophie 7898IF Pass'Orientatio 1 1:35:18 -6 0
58 291 Tristan FILLER FILLER Romain 7898IF Pass'Orientatio 12 1:47:02 -18 0
59 319 Arnaud LEHERICHER SIMON Dorothée 7898IF Pass'Orientatio 12 2:14:03 -45 0