Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
Circuit A (43 15.1 km 25 P
1 37 FUCHS, Baptiste 87 7720IF TOM MEAUX H21et+ 1:08:14 0:00
2 12 CAHUZAC, Philippe 76 4504CE ASCO ORLEANS H21et+ 1:15:09 6:55
3 22 SOUVRAY, Clément 87 3708CE ASF VTT H21et+ 1:15:34 7:20
4 96 COURTOIS, Yoann 94 8807LO LO Sanchey H-de20 1:18:09 9:55
5 23246 GUELENNOC, Thibaud 94 2904BR Quimper 29 H-de20 1:18:16 10:02
6 46 LANNEZVAL, Yann 72 9211IF DSA H40et+ 1:19:55 11:41
7 41 THIERY, Sebastien 72 6008PI NOYON CO H21et+ 1:23:11 14:57
8 79 GUINOT, Rémi 92 2108BO Talant SO H-de20 1:23:32 15:18
9 80 PINSARD, Nicolas 93 7715IF AS SAMOIS H-de20 1:25:49 17:35
10 18 POIRETTE, Joel 63 6806AL COBuhl.Florival H40et+ 1:28:10 19:56
11 1 PINSARD, Frédéric 64 7715IF AS SAMOIS H40et+ 1:28:22 20:08
12 27 JOURDAT, Olivier 82 4201RA NOSE H21et+ 1:28:56 20:42
13 47 ROULLEAUX, Alain 65 9105IF COLE H40et+ 1:29:23 21:09
14 20 REINEN, Franck 64 4504CE ASCO ORLEANS H40et+ 1:37:30 29:16
15 32 PRINS, Gregory 78 6208NO B.A H21et+ 1:37:48 29:34
16 61 TASSART, Romain 94 6208NO B.A H-de20 1:40:23 32:09
17 ROTH, Aurélien 81 9502IF ACBeauchamp H21et+ 1:40:27 32:13
18 35 GONDCAILLE, Laurent 71 6008PI NOYON CO H40et+ 1:40:30 32:16
19 5 EDIAR, Michel 71 9109IF COPS 91 H40et+ 1:44:51 36:37
20 14 AGOSTINI, Emmanuel 68 8903BO YCONE-Sens H40et+ 1:46:41 38:27
21 44 DENION, Luc 66 9211IF DSA H40et+ 1:47:08 38:54
22 33 COLLIN, Pierre 69 8903BO YCONE-Sens H40et+ 1:54:32 46:18
23 17 CARETTE, Emmanuel 65 2104BO VOR H40et+ 1:54:39 46:25
24 48 TOUZEAU, Eric 73 9211IF DSA H21et+ 1:55:37 47:23
25 42 AMBEC, François-xavier 82 8903BO YCONE-Sens H21et+ 1:55:42 47:28
26 26 LEMAIRE, Yann-pierrick 73 7807IF GO78 H21et+ 1:56:07 47:53
27 40 MONTAGARD, Frederic 72 7808IF ASMBCO H40et+ 1:58:45 50:31
28 25 LEPRETRE, Cyril 75 4504CE ASCO ORLEANS H21et+ 2:27:49 1:19:35
29 39 FINAUD-GUYOT, Lionel 63 7716IF BALISE 77 H40et+ 2:28:49 1:20:35
30 36 POUPEAU, Philippe-Olivier 76 9404IF AS IGN H21et+ 2:52:04 1:43:50
24 MOYON, Bruno 69 7109BO Givry SO H40et+ pm
8 POURRE, Alain 63 2508FC BALISE 25 H40et+ pm
23 WU, Thierry 71 7808IF ASMBCO H40et+ pm
43 DAEM, Adriaan 75 7807IF GO78 H21et+ pm
45 JESTIN, Eric 64 7716IF BALISE 77 H40et+ pm
31 LONCHAMPT, Loïc 84 2508FC BALISE 25 H21et+ disq.
7 TOUSSAINT, Stéphane 70 7703IF CSLG MELUN H21et+ disq.
10 FAUQUANT, J-Marie 70 7807IF GO78 H40et+ abs
30 POUZET, Stephane 80 8903BO YCONE-Sens H21et+ abs
38 BIARD, Michael 79 7722IF ASSAP 77 H21et+ abs
12345 LAFARGUE, Gérard LJ Licence Journée IL abs
465 JOLION, Gilles LJ Licence Journée IL abs
CAMBAKIDIS, Stéphane 62 7716IF BALISE 77 IL abs
Circuit B (44 12.6 km 19 P
1 78 LALEVEE, J-Charles 60 8903BO YCONE-Sens H50et+ 58:55 0:00
2 69 DENAIX, Michel 60 7403RA CSA-EMHM H50et+ 1:04:05 5:10
3 76 MADEC, Théo 96 2105BO ADOChenôve H-de17 1:07:01 8:06
4 72 DERIAZ, Samson 97 2105BO ADOChenôve H-de17 1:07:04 8:09
5 90 VERCAUTEREN, Antoine 97 6008PI NOYON CO H-de17 1:11:20 12:25
6 66 PINSARD, Florian 96 7715IF AS SAMOIS H-de17 1:13:10 14:15
7 99 VILLAR, Aurélie 70 6008PI NOYON CO D21et+ 1:14:38 15:43
8 75 PIGACHE, Eric 62 7707IF OPA MONTIGNY H50et+ 1:14:44 15:49
9 163 DENAIX, Lou 95 7403RA CSA-EMHM D-de20 1:14:57 16:02
10 159 POURRE, Jeremi 98 2508FC BALISE 25 H-de17 1:18:30 19:35
11 63 DENAIX, Maylis 91 7403RA CSA-EMHM D21et+ 1:18:55 20:00
12 58 ERBLAND, Thibault 97 9105IF COLE H-de17 1:21:57 23:02
13 89 HERMET, Andre 56 7715IF AS SAMOIS H50et+ 1:25:02 26:07
14 59 JOUVE, Bernard 60 7807IF GO78 H50et+ 1:25:18 26:23
15 52 GUERIN, Franck 58 7807IF GO78 H50et+ 1:26:56 28:01
16 64 PROST, Christian 56 2104BO VOR H50et+ 1:34:52 35:57
17 83 ERBLAND, Christine 72 9105IF COLE D40et+ 1:35:37 36:42
18 102 PINEL, Patrick 61 7403RA CSA-EMHM H50et+ 1:37:19 38:24
19 62 VERCAUTEREN, M-Claude 70 6008PI NOYON CO D40et+ 1:37:44 38:49
20 105 GABRIEL, Philippe 57 9213IF LOA H50et+ 1:38:39 39:44
21 54 DENIER, Anne Françoise 69 7109BO Givry SO D40et+ 1:42:18 43:23
22 87 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah 75 7807IF GO78 D21et+ 1:45:49 46:54
23 95 WULLUS, J-Noel 53 5907NO T.A.D. H50et+ 1:46:53 47:58
24 34571 BLANCHET, Victor LJ Licence Journée D21et+ 1:51:28 52:33
25 94 PIERSON, Blandine 65 9109IF COPS 91 D40et+ 1:53:18 54:23
26 6 DAMIE, Nicolas 84 5907NO T.A.D. H21C 1:54:30 55:35
27 55 CASTIER, Philippe 58 6208NO B.A H50et+ 1:55:49 56:54
28 84 CHARIAU, J-Marc 59 7715IF AS SAMOIS H50et+ 1:58:20 59:25
29 86 FISCHER, Frederic 61 9109IF COPS 91 H50et+ 1:58:35 59:40
30 60 ENGELBRECHT, Astrid 84 6911RA CSMR D21et+ 2:02:09 1:03:14
31 97 CHINCHOLE, Paul 58 7807IF GO78 H50et+ 2:04:01 1:05:06
32 109 WU, Christine 71 7808IF ASMBCO D40et+ 2:09:23 1:10:28
33 93 ASTOUL, Sandrine 78 6911RA CSMR D21et+ 2:25:55 1:27:00
34 103 CHARDOT, Ulrike 64 7807IF GO78 D40et+ 2:27:37 1:28:42
35 107 RODIER, Marie 64 9213IF LOA D40et+ 2:28:30 1:29:35
36 108 SENNELIER, Laurent 58 8903BO YCONE-Sens H50et+ 2:36:56 1:38:01
91 EDIAR, Helene 75 9109IF COPS 91 D21et+ pm
81 VERCAUTEREN, Thomas 95 6008PI NOYON CO H-de17 pm
104 DEBRABANDERE, Gilles 55 7717IF JSFG CO H50et+ pm
106 LANNEZVAL, Maëlik 97 2517FC OTB H-de17 pm
65 DHERVE, Gwenaelle 71 7807IF GO78 D40et+ abs
82 GIRE, Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY D40et+ abs
100 OLIVIER, Sandra 68 7716IF BALISE 77 D40et+ abs
74 REUT, Christian 59 7715IF AS SAMOIS H50et+ abs
Circuit C (18 10.1 km 19 P
1 153 LOUAT, Aime 50 8903BO YCONE-Sens H60et+ 1:09:19 0:00
2 132 COURTOIS, Thomas 99 8807LO LO Sanchey H-de14 1:10:42 1:23
3 134 MASSON, Michel 50 2105BO ADOChenôve H60et+ 1:14:59 5:40
4 154 TAILLANDIER, Guy 45 0801CA OSCM H60et+ 1:17:13 7:54
5 130 MANO, Claudio 49 2104BO VOR H60et+ 1:22:40 13:21
6 143 VERDEIL, Christine 61 7701IF CSA CNSD D50et+ 1:24:12 14:53
7 ERBLAND, Pierre 99 9105IF COLE H-de14 1:24:31 15:12
8 118 ETIENNE, Dominique 52 8807LO LO Sanchey H60et+ 1:26:12 16:53
9 127 TOUSSAINT, Tom 99 7703IF CSLG MELUN H-de14 1:27:08 17:49
10 34567 FONTIMPE, Sandrine LJ Licence Journée D21C 1:27:52 18:33
11 152 TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell 62 9105IF COLE D50et+ 1:37:54 28:35
12 145 MATEO - MARTINEZ, Marie 59 6806AL COBuhl.Florival D50et+ 1:44:18 34:59
113 CAU, Gerard 52 4504CE ASCO ORLEANS H60et+ pm
PASTORINO, Patrick LJ Licence Journée IM pm
1000 GUILLON, Alain 50 7701IF CSA CNSD H60et+ pm
162 MICHAUX, Clovis 46 7703IF CSLG MELUN H60et+ abs
156 VANNIER, Bernard 45 7703IF CSLG MELUN H60et+ abs
22152 DUROCHER, Noé-Lou 99 7707IF OPA MONTIGNY H-de14 abs
Circuit D (9) 7.1 km 13 P
1 125 DEVILLE, Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY D60et+ 52:28 0:00
2 179 EUZEN, J-Paul 40 6911RA CSMR H70et+ 1:01:38 9:10
3 34568 METGE, Clement LJ Licence Journée IC 1:12:35 20:07
4 34569 LEVEAU, Thomas LJ Licence Journée IC 1:12:38 20:10
5 121 CARETTE, Célia 98 2104BO VOR D-de14 1:16:56 24:28
6 140 ETIENNE, Bernadette 50 8807LO LO Sanchey D60et+ 1:21:36 29:08
7 34570 GAUDARD, Sébastien LJ Licence Journée IC 1:25:59 33:31
164 DALIER, Mathilde 99 7719IF ERCO D-de14 pm
226 BESSARD, Gilles 63 7716IF BALISE 77 IC abs
Circuit E (16 5.6 km 11 P
1 999 AGOSTINI, Victor 01 8903BO YCONE-Sens H-de12 44:52 0:00
2 187 ESCUDIE-MAGGI, Quentin 01 8903BO YCONE-Sens H-de12 45:35 0:43
3 195 RABILLER, Gauthier 02 8903BO YCONE-Sens H-de12 50:34 5:42
4 185 MOYON, Rozenn 00 7109BO Givry SO D-de12 54:16 9:24
5 182 WU, Amandine 01 7807IF GO78 D-de12 56:42 11:50
6 181 TRAHOT, Florian 02 8903BO YCONE-Sens H-de12 56:49 11:57
7 190 VERCAUTEREN, Clémence 02 6008PI NOYON CO D-de12 1:00:24 15:32
8 GONDCAILLE, Leo LJ Licence Journée H-de12 1:03:15 18:23
9 196 VILLAR-THIERY, Aubin 06 6008PI NOYON CO H-de12 1:08:55 24:03
10 23245 GONDCAILLE, Lou LJ Licence Journée D-de12 1:09:37 24:45
11 189 BLOT, Timothy 04 8807LO LO Sanchey H-de12 1:14:18 29:26
12 198 ESCUDIE-MAGGI, Garance 04 8903BO YCONE-Sens D-de12 1:34:00 49:08
13 200 WU, Cédric 04 7807IF GO78 H-de12 1:36:30 51:38
14 191 MOYON, Benjamin 03 7109BO Givry SO H-de12 1:37:36 52:44
199 LANNEZVAL, Korentin 01 2517FC OTB H-de12 pm
GILLARD, Lucas 04 7716IF BALISE 77 H-de12 abs