Course Open N°2jeu. 03/11/2011 16:22
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10  (15)                 1.1 km  20 m   12 P     

    1    273 Natalja NIGGLI               01 3913FC O'JURA                   14:24 
    2    566 Alix VILLAR                  03 6701AL COSE                     15:34 
    3     80 Lilou PAULY                  01 1705PC CMO                      15:55 
    4    585 Léane DOTT                   01 6806AL COBuhl.Florival          15:59 
    5    223 Estelle ELIAS                01 3319AQ SMOG                     16:15 
    6    840 Hélène CHAMPIGNY             01 8318AZ Azimut Provence          16:22 
    7     37 Amandine CAVARROC            01 1104LR CORBIERES COORE          17:06 
    8    333 Emma VALENTIN                01 4709AQ PSNO                     20:19 
    9    272 Alina NIGGLI                 03 3913FC O'JURA                   20:28 
   10    667 marie JEANNERET              01 7109BO Givry SO                 21:29 
   11    670 Mathilde BERTHIER            01 7109BO Givry SO                 26:27 
   12    614 Tess BASSET                  07 6911RA CSMR                     28:16 
   13      1 Coralie DUVAL                01 0207PI VO                       29:10 
   14    352 Jeanne VACHER                04 5116CA ASO Sillery              35:45 
   15    474 Clémence VERCAUTEREN         02 6008PI NOYON CO                 40:22 



D12  (15)                 1.1 km  20 m   12 P     

    1    593 Emilie KORCHAK               99 6806AL COBuhl.Florival          11:06 
    2    880 Eden HUROT                   99 8807LO LO Sanchey               13:49 
    3    399 Jeanne LOGE                  99 5703LO T.A. FAMECK              13:50 
    4    162 Marine DUDOIGNON             00 2604RA C.R.O.C.O                14:27 
    5    565 Zoe VILLAR                   00 6701AL COSE                     15:04 
    6    883 Cassandre MAIRE              00 8807LO LO Sanchey               19:16 
    7    554 Maeva LEMBEZAT               00 6408AQ COOL                     19:42 
    8    323 Lisa BAUCHART                00 4709AQ PSNO                     20:12 
    9    328 Ludivine DOUSSET             00 4709AQ PSNO                     21:29 
   10     69 Maëlys COLIN                 00 1311PR Chat'O                   21:37 
   11    855 Solene DODIER                99 8405PR CS PERTUIS               25:31 
   12    668 Valentine JEANNERET          99 7109BO Givry SO                 26:14 
   13    663 Rozenn MOYON                 00 7109BO Givry SO                 26:20 
   14      2 Manon DUVAL                  99 0207PI VO                       29:13 

         401 Lise JACQUET                 99 5703LO T.A. FAMECK                 pm 



D14  (32)                 1.1 km  20 m   12 P     

    1    648 Marion VALETTE               97 6913RA CRAPAHUT                 10:52 
    2    606 Florence HANAUER             98 6806AL COBuhl.Florival          11:06 
    3     56 Camilla DELENNE              97 1307PR ACA AIX EN PROVENCE      11:35 
    4    182 Anna BERRARD                 97 2607RA CO2                      11:42 
    5    610 Juliette BASSET              98 6911RA CSMR                     12:04 
    6     32 Hedda KASTENSSON             98 0615AZ VSAO                     12:05 
    7    129 Pauline VUILLEMIN            98 2508FC BALISE 25                12:10 
    8    382 Lucile ANGLADE               97 5604BR COL                      12:58 
    9    666 Julie JEANNERET              97 7109BO Givry SO                 13:30 
   10    887 Eva CREUSAT                  97 8809LO HVO                      13:36 
   11    654 Juliette PRETET              97 7109BO Givry SO                 13:47 
   12    218 Loreline FOL                 97 3105MP TOAC Orientatio          13:53 
   13    366 Marie BOLZER                 98 5407LO SO Luneville             14:00 
   14    650 Lucile FIGUIERE              97 7109BO Givry SO                 14:05 
   15     59 Pauline ELIAS                97 1307PR ACA AIX EN PROVENCE      14:06 
   16    338 Jenny GUILBAUD               98 4709AQ PSNO                     14:14 
   17    658 Clemence GONNEAUD            98 7109BO Givry SO                 14:35 
   18    261 Salomé LEVESY                98 3810RA ORIENTALP                14:38 
   19    633 Marie VUITTON                98 6911RA CSMR                     14:39 
   20    387 Laura CONIEL                 98 5604BR COL                      15:05 
   21    132 Clarisse GIRARD              98 2508FC BALISE 25                15:21 
   22    483 Juliette CRETE               97 6008PI NOYON CO                 16:03 
   23    166 Chloé DUDOIGNON              98 2605RA VSO                      16:36 
   24    895 Lilou POIROT                 98 8809LO HVO                      16:45 
   25    538 Fjola CHAMBRES               98 6307AU Balise 63                17:52 
   26    612 Noëllie BASSET               98 6911RA CSMR                     20:15 
   27    853 Lucile DODIER                97 8405PR CS PERTUIS               20:34 
   28      9 Kathleen SENDRON             98 0207PI VO                       22:21 
   29     95 Mathilde THOMAS              98 1905LI Corrèze C.O              23:27 
   30     91 Julie CANCE                  97 1905LI Corrèze C.O              32:24 

          89 Romane PENAUD                97 1905LI Corrèze C.O                 pm 
          49 Julie PEYRARD                97 1104LR CORBIERES COORE             pm 



D16  (23)                 1.7 km  50 m   15 P     

    1    553 Perrine BONDIVENNE           96 6408AQ COOL                     17:50 
    2    857 Severine PELUSO              95 8405PR CS PERTUIS               19:07 
    3    922 Julie ROULLEAUX              96 9105IF COLE                     19:18 
    4    391 Louise MORLON                95 5702LO CSAG METZ                20:02 
    5    296 Isaline RIVOLLIER            96 4201RA NOSE                     21:04 
    6    921 Sandra BESTEL                96 9105IF COLE                     21:08 
    7    609 Fiona BASSET                 96 6911RA CSMR                     21:21 
    8    470 Camille CRETE                95 6008PI NOYON CO                 21:41 
    9     96 Louise VERNOTTE              96 1905LI Corrèze C.O              21:44 
   10    854 Orianne DODIER               95 8405PR CS PERTUIS               21:49 
   11    897 Coline LUTHRINGER            96 8809LO HVO                      22:04 
   12    920 Caroline MOLINIER            96 9105IF COLE                     22:08 
   13    969 Coline CEULEMANS             96 COLiège Liège                   22:37 
   14    368 Victoire LEMERCIER           96 5407LO SO Luneville             22:43 
   15     31 Apolline PIBAROT             96 0615AZ VSAO                     23:07 
   16    347 Léa DELAPORTE                96 5116CA ASO Sillery              23:23 
   17    344 Lucie ALAFORT                95 5116CA ASO Sillery              23:28 
   18    339 Camille BISSIERE             96 4709AQ PSNO                     24:32 
   19     97 Tamara PINZELLI              96 1905LI Corrèze C.O              26:48 
   20     10 Alisson BULLIER              96 0207PI VO                       29:43 
   21    192 sarah BINAY                  95 2704NM COBS                     30:49 
   22     98 Justine VERNOTTE             95 1905LI Corrèze C.O              34:36 
   23    676 Perrine GONNEAUD             95 7109BO Givry SO                 37:49 



D18  (13)                 2.2 km  50 m   17 P     

    1     26 Jannina GUSTAFSSON           94 0615AZ VSAO                     20:10 
    2     16 Emilie DEJARDIN              94 0404PR Balise 04                25:13 
    3     33 Ellen KASTENSSON             94 0615AZ VSAO                     25:32 
    4   1052 Heloïse GRAUER               94 1307PR ACA AIX EN PROV          25:54 
    5    964 Ronja FELL                   93 COLiège Liège                   25:55 
    6    241 Aline CRESPIN                94 3705CE COTS                     26:11 
    7    477 Camille CORDEIRO MENDES      93 6008PI NOYON CO                 27:41 
    8    476 Marie MANIERE                93 6008PI NOYON CO                 27:58 
    9   1002 Judith HIRSCHMILLER          94 10092PO Pass'O                  28:37 
   10    427 Andrea CIRAUDO               93 5907NO T.A.D.                   30:01 
   11    230 Anne Sophie PEAN             93 3408LR AMSO341                  31:49 
   12    547 Emeline MAZARS GIRARDET      94 6307AU Balise 63                41:17 

         965 Daniela MAUSEN               94 COLiège Liège                      pm 



D20  (7)                  2.2 km  50 m   17 P     

    1    747 Roxane MAINE                 92 7707IF OPA MONTIGNY             21:58 
    2    709 Maylis DENAIX                91 7403RA CSA-EMHM                 24:57 
    3    268 Emilie PERRIER               92 3913FC O'JURA                   26:09 
    4    711 Océane REGNARD               92 7403RA CSA-EMHM                 28:26 
    5    383 Marie CONIEL                 92 5604BR COL                      29:14 
    6     27 Jessica GUSTAFSSON           92 0615AZ VSAO                     32:26 
    7    576 Fanny RAVENEL                92 6804AL COColmar                 38:38 



D21  (45)                 2.2 km  50 m   17 P     

    1    958 Vinciane MULPAS              78 COLiège Liège                   20:50 
    2    247 Pauline FILET                78 3705CE COTS                     21:27 
    3    258 Berta MESEGUER               85 3810RA ORIENTALP                21:36 
    4    140 Valerie BAZAUD               83 2508FC BALISE 25                21:42 
    5   1101 Hélène KROL                  79 1307PR ACA AIX EN PROVENCE      22:14 
    6   1008 Katja ZWIKER                 78 10110PO Pass'O                  23:37 
    7        Marie PARIS                  80 8812LO O'ZONE 88                24:16 
    8    986 Séverine VANDERMEULEN        81 10064PO Pass'O                  24:31 
    9   1034 Seline STALDER               84 10125PO Pass'O                  24:58 
   10    770 Estelle FALCO                80 7720IF TOMeaux                  25:22 
   11    467 Cindy BECU                   81 6008PI NOYON CO                 25:42 
   12     93 Andreea Maria DANILA         88 1905LI Corrèze C.O              26:13 
   13    766 Mathilde BONNEAU             89 7719IF ERCO                     26:34 
   14     52 Marie CLASQUIN               81 1206MP YAKO                     27:20 
   15    716 Héloïse CAVALIER             82 7512IF RO'Paris                 27:37 
   16    141 Mathilde BONNIN              85 2508FC BALISE 25                28:13 
   17     41 Celine LLUELL                78 1104LR CORBIERES COORE          28:51 
   18    478 Chrystelle FAUVET            77 6008PI NOYON CO                 28:55 
   19     70 MAGALI FORTANE               89 1311PR Chat'O                   29:12 
   20    165 Laure MANGUERO               81 2604RA C.R.O.C.O                29:15 
   21    997 Lucia FERRARINI              82 10086PO Pass'O                  29:32 
   22    988 Sophie LENOBLE               81 10064PO Pass'O                  29:55 
   23    987 Catherine HOOFD              83 10064PO Pass'O                  30:02 
   24    181 Estelle RIVIERE              85 2607RA CO2                      30:52 
   25    707 Elise CHESNEAU               83 7403RA CSA-EMHM                 31:00 
   26   1059 Anne BARRAL                  77 1303PR MARCO                    32:21 
   27    868 Anne DEGUERET                77 8607PC Poitiers CO              32:26 
   28    869 Carole CAVALLO               83 8607PC Poitiers CO              33:02 
   29    800 Béatrice FLANDIN             82 7807IF GO78                     33:28 
   30     53 Aurelie IZARD                82 1206MP YAKO                     34:14 
   31   1043 Olga SHIRINYAN               80 10137PO Pass'O                  34:31 
   32    276 Daria NIGGLI                 77 3913FC O'JURA                   34:44 
   33    989 Céline ANTOINE               84 10064PO Pass'O                  34:47 
   34    572 Sylvia PHEULPIN              83 6803AL COM                      36:20 
   35    771 Elodie JOLIVEAU              87 7720IF TOMeaux                  36:58 
   36    594 Stephanie MOREL              82 6806AL COBuhl.Florival          37:52 
   37    271 Marilyne VINCENT             77 3913FC O'JURA                   38:42 
   38    108 Aleth LALIRE                 85 2105BO ADOChenôve               38:44 
   39    607 Sandrine ASTOUL              78 6911RA CSMR                     40:34 
   40    818 Magali TREBUCQ               80 8105MP BOA Albi                 41:46 
   41    772 Céline LEFEVRE               80 7720IF TOMeaux                  41:53 
   42    277 Caroline PONCET              87 3913FC O'JURA                   45:33 
   43    715 Gwennaelle BLIN              85 7512IF RO'Paris                 48:13 
   44   1046 Dorothée BERTHAULT           80 7720IF TOM MEAUX                59:52 

         873 Caroline CHEVALIER           78 8702LI ORIENTATION 87              pm 



D35  (22)                 2.2 km  50 m   17 P     

    1    428 Béatrice DE LONGUEVILLE      72 5907NO T.A.D.                   21:17 
    2   1033 Eglin IRENE                  75 10125PO Pass'O                  21:56 
    3     75 Audrey EHANNO-DAURIAC        76 1503AU ECIRORIENTATION          25:32 
    4   1112 Christine ERBLAND            72 9105IF COLE                     25:42 
    5    340 Emmanuelle VALENTIN          74 4709AQ PSNO                     26:22 
    6    847 Nathalie TANNO               70 8319AZ Toulon S Nature          26:26 
    7   1104 M-Helene MOULIERE            75 0207PI VO                       26:50 
    8    265 Laurence DANNECKER           73 3913FC O'JURA                   26:59 
    9    409 Celine DESRUMAUX             75 5906NO VALMO                    27:22 
   10    174 Janick GONET                 73 2607RA CO2                      28:32 
   11    193 AXELLE BRIERE                75 2704NM COBS                     31:57 
   12    870 Isabelle BROUSSE             74 8607PC Poitiers CO              32:55 
   13    307 Laure DESANGLES              73 4601MP FiNO46                   35:56 
   14    863 Aline MARCK                  76 8607PC Poitiers CO              36:45 
   15    725 Agnes DEBOCQMAINE            61 7707IF OPA MONTIGNY             38:25 
   16    432 Estelle LAPERNAT             72 5907NO T.A.D.                   38:52 
   17    704 Stéphanie VILLET             73 7305RA ECHO 73                  40:55 
   18    264 Valérie LEBRUN               75 3810RA ORIENTALP                41:31 
   19    861 KATY ARNAULT                 74 8607PC Poitiers CO              42:14 
   20    741 Aurore BEGU                  72 7707IF OPA MONTIGNY             52:13 

         556 M-Christine LEMBEZAT         74 6408AQ COOL                        pm 
         306 Céline COLLETTE              76 4601MP FiNO46                      pm 



D40  (31)                 2.2 km  50 m   17 P     

    1    756 Sandra OLIVIER               68 7716IF BALISE 77                23:18 
    2    392 Marie MORLON                 67 5702LO CSAG METZ                23:41 
    3    567 Isabelle VILLAR              68 6701AL COSE                     24:36 
    4    973 Ingrid ADENSTEDT             70 10060PO Pass'O                  25:07 
    5    975 Guni PALME                   68 10060PO Pass'O                  26:11 
    6    980 Susi VEITSBERGER             68 10060PO Pass'O                  26:31 
    7    680 Marketa CHAILLARD            68 7305RA ECHO 73                  27:02 
    8    810 Marianne PASSELERGUE         70 7808IF ASMBCO                   28:41 
    9    646 Anne WOEHRLE RADISSON        67 6913RA CRAPAHUT                 29:00 
   10    194 Marie GRENDEL                71 2704NM COBS                     31:31 
   11    260 Marie-pierre LEVESY          67 3810RA ORIENTALP                31:45 
   12    909 Florence BESTEL              70 9105IF COLE                     32:43 
   13    479 M-Claude VERCAUTEREN         70 6008PI NOYON CO                 33:04 
   14    315 Carole TREMOULET             71 4601MP FiNO46                   33:16 
   15    652 Valerie FIGUIERE             67 7109BO Givry SO                 33:26 
   16    208 Helene FOL-RIBET             68 3105MP TOAC Orientatio          34:21 
   17    661 Anne Françoise DENIER        69 7109BO Givry SO                 34:51 
   18    136 Valerie POURRE               67 2508FC BALISE 25                36:57 
   19    355 Annabelle GILLET             67 5116CA ASO Sillery              38:24 
   20   1011 anne RENAUD                  71 10112PO Pass'O                  40:07 
   21     42 Cécile PEYRARD               69 1104LR CORBIERES COORE          41:06 
   22    673 Nathalie EMPTAZ              71 7109BO Givry SO                 42:02 
   23    469 Angélique CRETE              69 6008PI NOYON CO                 47:13 
   24    178 Corine GARON                 67 2607RA CO2                      47:23 
   25    660 Agnes GONNEAUD               70 7109BO Givry SO                 50:52 
   26    611 Laurence BASSET              70 6911RA CSMR                     51:20 
   27    665 Christelle JEANNERET         68 7109BO Givry SO                 52:46 

         790 Gwenaelle DHERVE             71 7807IF GO78                        pm 
         917 Solène ROBBE                 67 9105IF COLE                        pm 
         630 Sandrine ROCHE               70 6911RA CSMR                        pm 
         160 Jocelyne DUDOIGNON           68 2604RA C.R.O.C.O                   pm 



D45  (16)                 2.2 km  50 m   17 P     

    1    937 Ozola BAIBA                  64 10010PO Pass'O                  24:07 
    2    990 Judit RESCH                  66 10066PO Pass'O                  28:37 
    3     28 Johanna GUSTAFSSON           62 0615AZ VSAO                     31:24 
    4     99 Frederique LAPEYRE           62 1905LI Corrèze C.O              32:54 
    5    602 Lena KORCHAK                 62 6806AL COBuhl.Florival          33:04 
    6    384 Virginie ZEQUES              62 5604BR COL                      33:05 
    7    621 Genevieve PELLETIER          60 6911RA CSMR                     33:43 
    8    761 Isabelle RORA                63 7719IF ERCO                     33:45 
    9    758 Catherine BONNEAU            64 7719IF ERCO                     34:00 
   10    923 Blandine PIERSON             65 9109IF COPS 91                  35:44 
   11    851 Valerie MONCLARD             65 8405PR CS PERTUIS               36:46 
   12    907 Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX   62 9105IF COLE                     40:16 
   13    934 Marie-pierre COFFE           63 9502IF ACBeauchamp              48:03 
   14    852 Hel LORILLIER-DODIER         66 8405PR CS PERTUIS               50:39 
   15    655 Frederique PRETET            66 7109BO Givry SO                 55:07 

        1001 Heike SCHAAL                 65 10092PO Pass'O                     pm 



D50  (18)                 1.7 km  60 m   15 P     

    1    734 Pascale PREVOST              57 7707IF OPA MONTIGNY             20:19 
    2    718 Pascale MARTIN               60 7512IF RO'Paris                 22:44 
    3    356 Virginie BLUM                58 5116CA ASO Sillery              23:23 
    4    389 Sylvie MARCHESIN             57 5702LO CSAG METZ                24:01 
    5    185 Agnes EUDIER                 60 2704NM COBS                     27:22 
    6    104 Annie MICHON                 60 2104BO VOR                      27:37 
    7    201 Gaelle LE NAOUR              60 2904BR Quimper 29               28:47 
    8    829 Ghislaine ROI                60 8311AZ POLES                    29:56 
    9    599 Ginette SCHELCHER            61 6806AL COBuhl.Florival          30:50 
   10    281 Catherine MARTINEZ           58 4012AQ B.R.O.S                  30:52 
   11    913 Sylvie BOUCHE                59 9105IF COLE                     33:50 
   12    678 M-Christine GUIGNARD         58 7203PL CSEPNM                   34:06 
   13    135 Marie ARMBRUSTER             60 2508FC BALISE 25                36:07 
   14    394 Evelyne THIEBAUT             54 5702LO CSAG METZ                41:21 
   15    664 Christine VERDIN             61 7109BO Givry SO                 41:41 
   16    914 Frederique MOLINIER          60 9105IF COLE                     48:16 
   17    878 Sophie DUPOIRIEUX            61 8807LO LO Sanchey               50:50 
   18    279 Pascale BOCQUET              60 4010AQ BONO                     58:39 



D55  (9)                  1.7 km  50 m   15 P     

    1    811 Guyonne PETIT                54 7808IF ASMBCO                   24:14 
    2     19 Annie LORRE                  55 0615AZ VSAO                     28:09 
    3    995 Jean PAYNE                   53 10067PO Pass'O                  28:41 
    4    645 Martine VILLEDIEU            54 6913RA CRAPAHUT                 28:47 
    5    925 Odile HERVE-JOUSSE           55 9109IF COPS 91                  34:55 
    6    945 judy JOHNSON                 51 10024PO Pass'O                  40:26 
    7    138 Marie-josephe BERION         56 2508FC BALISE 25                42:23 
    8    845 Sylvaine HUE                 57 8319AZ Toulon S Nature          59:25 

         828 Francoise DELI               55 8311AZ POLES                       pm 



D60  (6)                  1.7 km  50 m   15 P     

    1    395 M-Jose BERGER                50 5703LO T.A. FAMECK              12:35 
    2    951 Marie SIKOROVA               48 10047PO Pass'O                  29:15 
    3      5 Nicole RICHARD               48 0207PI VO                       29:50 
    4   1042 Jillyann FARRELL             51 10133PO Pass'O                  37:49 

         807 Madeleine DIEUDONNE          47 7808IF ASMBCO                      pm 
        1039 Jan ELLIS                    48 10133PO Pass'O                     pm 



D65  (2)                  1.7 km  50 m   15 P     

    1   1063 Elena RUSANOVA               43 10010PO Pass'O                  43:18 

         926 Martine DENIS                46 9307IF C.C.S - Livry-G             pm 



D70  (1)                  1.7 km  50 m   15 P     

    1   1040 Sue BIRKINSHAW               37 10133PO Pass'O                  52:33 



H10  (30)                 1.1 km  20 m   12 P     

    1    632 Julien VUITTON               01 6911RA CSMR                     12:05 
    2    175 Victor GONET                 01 2607RA CO2                      12:39 
    3     72 Thomas PIGEON                01 1403NM O. CAENNAISE             14:44 
    4     58 Tommy DELENNE                01 1307PR ACA AIX EN PROVENCE      15:16 
    5    255 Lucas MONTEMONT              01 3810RA ORIENTALP                15:22 
    6     82 Titouan PAULY                04 1705PC CMO                      15:27 
    7    419 Cédric AMERIJCKX             01 5907NO T.A.D.                   15:38 
    8    586 Malo DOTT                    03 6806AL COBuhl.Florival          16:10 
    9    335 Armand VOLPATO               01 4709AQ PSNO                     16:34 
   10    331 Lucas RODRIGUEZ              02 4709AQ PSNO                     18:19 
   11    275 Lucas VINCENT                03 3913FC O'JURA                   19:17 
   12    555 Matthieu LEMBEZAT            02 6408AQ COOL                     19:48 
   13    608 Basile BASSET                02 6911RA CSMR                     20:05 
   14     68 Hugo COLIN                   02 1311PR Chat'O                   20:20 
   15     44 Paul PEYRARD                 01 1104LR CORBIERES COORE          20:54 
   16    624 Romain PICHARD               04 6911RA CSMR                     21:03 
   17    439 Nils MOREL                   02 5907NO T.A.D.                   22:27 
   18    426 Gaël AMERIJCKX               03 5907NO T.A.D.                   22:37 
   19    266 Victor DANNECKER             01 3913FC O'JURA                   23:56 
   20    475 Corto PASCUAL                02 6008PI NOYON CO                 24:08 
   21    899 Tom VUILLEMARD               02 8812LO O'ZONE 88                25:27 
   22    865 Mathéo MARCK                 03 8607PC Poitiers CO              27:48 
   23    334 Aimé VOLPATO                 03 4709AQ PSNO                     30:30 
   24    274 Elliot DANNECKER             03 3913FC O'JURA                   33:19 
   25    662 Benjamin MOYON               03 7109BO Givry SO                 39:05 
   26    792 Riwal FAUQUANT               02 7807IF GO78                     41:12 

         743 Mathis SELLIER               02 7707IF OPA MONTIGNY                pm 
           8 Matisse MALARD               03 0207PI VO                          pm 
         455 Mathias LAPERNAT             03 5907NO T.A.D.                      pm 
          54 Hippolyte AUTEM              02 1307PR ACA AIX EN PROVENCE         pm 



H12  (22)                 1.1 km  20 m   12 P     

    1     60 Guilhem ELIAS                00 1307PR ACA AIX EN PROVENCE      10:34 
    2    903 Pierre ERBLAND               99 9105IF COLE                     11:01 
    3    643 Mathieu VALETTE              00 6913RA CRAPAHUT                 11:17 
    4    908 Arnault BESTEL               99 9105IF COLE                     11:39 
    5    628 Maxime ROCHE                 99 6911RA CSMR                     11:56 
    6    905 Thomas ERBLAND               99 9105IF COLE                     12:01 
    7     63 Adrien LAVILLE               00 1307PR ACA AIX EN PROVENCE      12:06 
    8    107 Guilhem HABERKORN            00 2105BO ADOChenôve               12:17 
    9    206 Noel FOL                     99 3105MP TOAC Orientatio          13:38 
   10    173 Elliot GARON                 00 2607RA CO2                      13:52 
   11    874 Thomas COURTOIS              99 8807LO LO Sanchey               13:53 
   12    623 Lucien PICHARD               99 6911RA CSMR                     14:39 
   13     66 Vincent SOGNO                99 1307PR ACA AIX EN PROVENCE      15:38 
   14    471 Julien CRETE                 99 6008PI NOYON CO                 16:02 
   15    525 Mateo URVOY                  00 6208NO B.A                      18:35 
   16    826 Nicolas LUSARDY              99 8311AZ POLES                    22:23 
   17    420 Lievin CREFCOEUR             99 5907NO T.A.D.                   22:25 
   18    916 Tristan PEUREY               00 9105IF COLE                     22:26 
   19    433 Hugo LAPERNAT                00 5907NO T.A.D.                   22:40 
   20    312 Martin RAMBLIERE             00 4601MP FiNO46                   22:58 
   21      7 Nicolas SERPE                99 0207PI VO                       33:49 
   22    211 Tanguy SERRAND               99 3105MP TOAC Orientatio          41:04 



H14  (37)                 1.7 km  50 m   15 P     

    1    904 Thibault ERBLAND             97 9105IF COLE                     15:03 
    2     67 Julien LAVILLE               97 1307PR ACA AIX EN PROVENCE      15:47 
    3    114 Samson DERIAZ                97 2105BO ADOChenôve               16:02 
    4    170 Tom BERRARD                  98 2607RA CO2                      16:11 
    5    143 Aymeric WOLZ                 98 2508FC BALISE 25                16:22 
    6    283 Pierre MARTINEZ              97 4012AQ B.R.O.S                  16:53 
    7     15 Xan SANCHEZ                  98 0404PR Balise 04                17:05 
    8    219 Clement BATTISTA             98 3308AQ SAGC CESTAS              17:14 
    9    134 Jeremi POURRE                98 2508FC BALISE 25                17:44 
   10    915 Loann PEUREY                 97 9105IF COLE                     18:00 
   11    728 Simon GODEFROY               97 7707IF OPA MONTIGNY             18:46 
   12    912 Benjamin DREANO              97 9105IF COLE                     19:09 
   13     65 Valentin MOINE               98 1307PR ACA AIX EN PROVENCE      19:46 
   14    933 Malo DOURDOU-VARRON          98 9404IF AS IGN                   20:15 
   15     13 Romain BULLIER               98 0207PI VO                       20:20 
   16    627 Jonathan ROCHE               97 6911RA CSMR                     20:34 
   17    616 Antoine CHAVEE               98 6911RA CSMR                     20:36 
   18     11 Nicolas LARGILLÈRE           97 0207PI VO                       20:57 
   18    473 Antoine VERCAUTEREN          97 6008PI NOYON CO                 20:57 
   20    297 Fleury ROUX                  97 4201RA NOSE                     21:23 
   21     38 Hugo CAVARROC                98 1104LR CORBIERES COORE          21:45 
   22    622 Adrien PICHARD               98 6911RA CSMR                     21:49 
   23    967 Jeremy BREDO                 97 COLiège Liège                   24:13 
   24    358 Antoine GUENIN               98 5116CA ASO Sillery              24:49 
   25    337 NICOLAS MOURLEAU             97 4709AQ PSNO                     24:57 
   26    635 Jules RADISSON               98 6913RA CRAPAHUT                 27:40 
   27    970 Stephane WATHELET            97 COLiège Liège                   27:59 
   28    517 François JANQUIN             97 6208NO B.A                      29:12 
   29    349 Maxime DURAND                98 5116CA ASO Sillery              29:32 
   30    464 Gael POULAIN                 97 5908NO ASPTT Lille MCO          32:38 
   31    825 Guillaume THOMAS             98 8311AZ POLES                    33:09 
   32    755 Alexandre MARCHIN            98 7716IF BALISE 77                36:12 
   33      3 Quentin MANSUEL              98 0207PI VO                       36:17 
   34      4 Armand POMART                98 0207PI VO                       36:41 
   35    214 Anatole DELOR                98 3105MP TOAC Orientatio          41:09 
   36    671 Quentin BERTHIER             98 7109BO Givry SO                 46:46 
   37    992 Bernhard RESCH               98 10066PO Pass'O                  51:17 



H16  (26)                 1.7 km  60 m   15 P     

    1    966 Thomas GILLET                95 COLiège Liège                   13:20 
    2    590 Sébastien HANAUER            96 6806AL COBuhl.Florival          13:54 
    3    130 Pierre-Louis JANAND          96 2508FC BALISE 25                14:50 
    4    631 Gaetan VUITTON               96 6911RA CSMR                     15:37 
    5     34 Nicolas BEYLS                96 0615AZ VSAO                     15:39 
    6    142 Aurélien WOLZ                95 2508FC BALISE 25                15:49 
    7    651 Romain FIGUIERE              95 7109BO Givry SO                 16:00 
    8    919 Clément BERCOT               96 9105IF COLE                     16:01 
    9    343 Augustin VOLPATO             96 4709AQ PSNO                     17:09 
   10    313 Théo RAMBLIERE               96 4601MP FiNO46                   17:23 
   11    101 Hugo PEYCLIT                 96 1905LI Corrèze C.O              17:40 
   12     64 Robin MAGNON                 96 1307PR ACA AIX EN PROVENCE      18:05 
   13    294 Etienne LOPEZ                96 4201RA NOSE                     18:09 
   14    753 Amaury LUCAS                 95 7716IF BALISE 77                18:10 
   15    152 Grégoire CHATELAIN           96 2517FC OTB                      18:51 
   16    757 César VIRLOGEUX              95 7716IF BALISE 77                19:11 
   17    549 Vincent LE CALVEZ            96 6307AU Balise 63                19:26 
   18    480 Thomas VERCAUTEREN           95 6008PI NOYON CO                 19:38 
   19    242 Flavien DAVIGNON             96 3705CE COTS                     20:21 
   20    971 Pierre LECOCQ                95 COLiège Liège                   20:57 
   21    210 Arthur SERRAND               96 3105MP TOAC Orientatio          22:07 
   22    541 Jonathan LE BIHAN            96 6307AU Balise 63                22:46 
   23    675 Pierre UGINET                95 7109BO Givry SO                 25:35 
   24    896 Titouan SAVART               96 8809LO HVO                      29:44 
   25    823 Fabien DOSMAS                96 8311AZ POLES                    43:52 

         968 Tom DRYGALSKI                96 COLiège Liège                      pm 



H18  (34)                 2.1 km  65 m   16 P     

    1   1020 Yves ASCHWANDEN              94 10118PO Pass'O                  14:38 
    2   1097 Marius SIAUD                 94 8311AZ POLES                    14:58 
    3    952 Tristan BLOEMEN              94 10049PO Pass'O                  15:25 
    4    749 Bruno GODEFROY               93 7707IF OPA MONTIGNY             15:40 
    5    285 Maxime CHABANCE              94 4201RA NOSE                     16:48 
    6    216 Jonathan SERRAND             94 3105MP TOAC Orientatio          17:53 
    7   1095 Yoann COURTOIS               94 8807LO LO Sanchey               18:38 
    8    137 Baptiste GIRARD              94 2508FC BALISE 25                18:42 
    9   1096 Rony DUBUISSON               94 5906NO VALMO                    18:43 
   10    324 Hugo CARESIO                 93 4709AQ PSNO                     18:54 
   11    139 Maxime CLEMENT               93 2508FC BALISE 25                18:58 
   12    962 Clément DEMEUSE              94 COLiège Liège                   19:10 
   13    146 Guillaume VUILLEMIN          93 2508FC BALISE 25                19:16 
   14    636 Paul RADISSON                94 6913RA CRAPAHUT                 19:19 
