Alaric'Olun. 23/05/2011 22:24
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                                    Né Club                     Nat        E1           E2          Temps 



D10  (5)                                      

             ELIAS, Estelle                         01 3319AQ SMOG              FR                   35:32    3           
             PAULY, Lilou                           01 1705PC CMO               FR                   20:52    1           
             DUPUY, Rose Lou                        02 8105MP BOA Albi          FR                      pm                
             REY, Ambre                             02 8104MP AOC               FR                   35:19    2           
             MAO, Lanaè                             05 1104LR CORBIERES COORE   FR      31:45    1                        



D12  (4)                                      

    1        CHAMPIGNY, Hélène                      01 8318AZ Azimut Provence   FR      35:27    1   42:23    2   1:17:50 

             KERJEAN, Julie                         00 8105MP BOA Albi          FR                 2:09:58    4           
             DELHOTAL, Chloe                        00 3408LR AMSO34            FR                   33:03    1           
             COLIN, Maëlys                          00 1311PR Chat'O            FR                   56:55    3           



D14  (6)                                      

    1        PICAZO, Marie                          97 8405PR CS PERTUIS        FR      29:21    1   42:51    1   1:12:12 
    2        ELIAS, Pauline                         97 1307PR ACA AIX EN PROV   FR      42:47    2 1:01:01    2   1:43:48 

             RYCKEBOER, Alizé                       98 8319AZ Toulon S Nature   FR         pm      1:29:43    4           
             ALARCON, Laura                         98 10058PO Pass'O           ES                      pm                
             MILHAU, Marion                         97 10039PO Pass'O           FR                 1:59:30    5           
             BERJOAN, Julia                         98 3408LR AMSO34            FR                 1:08:50    3           



D16  (8)                                      

    1        ROULLEAUX, Julie                       96 9105IF COLE              FR      31:05    1   41:15    1   1:12:20 
    2        BESTEL, Sandra                         96 9105IF COLE              FR      48:50    2   56:54    3   1:45:44 
    3        VILLEMUR, Anne-laure                   96 3203MP FLOC              FR      59:50    3 1:23:46    6   2:23:36 

             BONDIVENNE, Perrine                    96 6408AQ COOL              FR                   44:48    2           
             ROUCOLLE, Amandine                     95 3203MP FLOC              FR        abs           pm                
             MAURIES, Alice                         95 8105MP BOA Albi          FR                   59:49    4           
             AZEMA, Guillemette                     95 8105MP BOA Albi          FR                 1:18:22    5           
             CAILLERE, élise                        94 3408LR AMSO34            FR    1:52:07    4                        



D18  (1)                                      

             OTSAMO, Pihla                          95 5907NO T.A.D.            FR                 1:20:06    1           



D20  (1)                                      

             OTSAMO, Pihla                          95 5907NO T.A.D.            FR    1:03:02    1                        



D21  (13)                                     

    1        DODIN, Céline                          79 8809LO HVO               FR      49:21    1 1:07:41    1   1:57:02 
    2        GÜELL ROVIRA, Virginia                 77 10054PO Pass'O           ES    1:31:36    2 2:27:05    3   3:58:41 
    3        Barri Cortés, Lidia                    79 10054PO Pass'O           ES    1:35:37    3 2:44:52    6   4:20:29 
    4        BONNET, Cecile                         77 3410LR MUC Orientation   FR    2:02:30    4 2:39:59    5   4:42:29 

             MOUSSET, Stéphanie                     79 3410LR MUC Orientation   FR         pm      3:16:07    8           
             NOVOA, Silvia                          77 10046PO Pass'O           ES                      pm                
             MUSCARNERA, Sandy                      86 1307PR ACA AIX EN PROV   FR         pm          abs                
             PAULY, Marianne                        78 1705PC CMO               FR                 2:29:02    4           
             KROL, Helene                           79 1307PR ACA AIX EN PROV   FR                 1:52:29    2           
             MARTORELL FONT, Gemma                  80 10054PO Pass'O           ES                 3:04:54    7           
             ARNAU, Sandra                          79 10059PO Pass'O           FR         pm                             
             BUTTAZZONI, Séverine                   78 10059PO Pass'O           FR         pm                             
             GRASSET, Céline                        81 10059PO Pass'O           FR         pm                             



D35  (10)                                     

    1        ERBLAND, Christine                     72 9105IF COLE              FR    1:18:24    1 1:54:01    2   3:12:25 
    2        CLERC, Caroline                        72 7305RA ECHO 73           Fra   1:22:42    2 1:59:57    4   3:22:39 
    3        TANNO, Nathalie                        70 8319AZ Toulon S Nature   FR    1:37:18    3 1:54:55    3   3:32:13 
    4        PINKER, Faye                           75 10040PO Pass'O           GB    1:46:29    5 1:46:45    1   3:33:14 
    5        PADROS ROMBOUTS, Ingrid                75 10054PO Pass'O           ES    1:49:34    6 2:00:27    5   3:50:01 
    6        CHAPON, Stéphanie                      72 10046PO Pass'O           ES    1:45:51    4 2:43:28    9   4:29:19 

             RYCKEBOER, Anne                        73 8319AZ Toulon S Nature   FR         pm      2:29:10    7           
             PASSEDAT, Céline                       76 8202MP MOLO              Fra        pm      2:31:26    8           
             TURRÓ ARMENGOL, Anna                   76 10054PO Pass'O           ES                      pm                
             DE MINIAC, Gwenola                     75 3408LR AMSO34            FR                 2:12:48    6           



D40  (7)                                      

    1        OLIVIER, Sandra                        68 7716IF BALISE 77         FR      51:24    1 1:29:23    1   2:20:47 

             BESTEL, Florence                       70 9105IF COLE              FR    1:41:38    3      pm                
             VALLIN, Cecile                         71 0615AZ VSAO              FR         pm      2:19:44    3           
             LAMOR, Séverine                        71 1705PC CMO               FR    1:10:04    2      pm                
             ELIAS, Laurence                        68 1307PR ACA AIX EN PROV   FR                 2:33:14    4           
             DELHOTAL, Valerie                      68 3408LR AMSO34            FR                 2:09:14    2           
             TORRES, Muriel                         68 10059PO Pass'O           FR                      pm                



D45  (10)                                     

    1        BERGER-CAPBERN, Valerie                62 3105MP TOAC Orientatio   FR    1:22:20    2 1:46:00    3   3:08:20 
    2        TOUZAIN ROULLEAUX, Isabelle            62 9105IF COLE              FR    1:12:51    1 2:16:01    4   3:28:52 

             MASONI, Beatrice                       65 8319AZ Toulon S Nature   FR         pm      2:29:48    6           
             FREY, Cathy                            62 10059PO Pass'O           FR    2:45:57    3      pm                
             SERRE, Francine                        64 5907NO T.A.D.            FR                      pm                
             BONDIVENNE, Marie                      66 6408AQ COOL              FR                 2:16:06    5           
             MAYE-LASSERRE, Marielle                66 6408AQ COOL              FR                      pm                
             DERMINE, Isabelle                      62 3801RA DAUPHINE ORIENT   FR                 1:44:04    2           
             PICAZO, Sophie                         65 8405PR CS PERTUIS        FR                 1:31:43    1           
             COLIN, Marie-noel                      64 1311PR Chat'O            FR                 2:44:37    7           



D50  (9)                                      

    1        CAZALA, Dominique                      57 3308AQ SAGC CESTAS       FR    1:18:02    1 2:11:45    3   3:29:47 
    2        TERRILLON, M-Therese                   60 4012AQ B.R.O.S           FR    1:27:12    2 2:04:57    2   3:32:09 

             MARTINEZ, Catherine                    58 4012AQ B.R.O.S           FR         pm           pm                
             SEGRET, Brigitte                       58 3408LR AMSO34            FR                 2:00:30    1           
             GUIGNARD, M-Christine                  58 7203PL CSEPNM            FR                 2:16:16    4           
             SNOWDEN, Rosemary                      61 10027PO Pass'O           FR                      pm                
             ROI, Ghislaine                         60 8311AZ POLES             FR                 2:21:57    5           
             PERA, Christiane                       58 8319AZ Toulon S Nature   FR                 2:25:03    6           
             HUE, Sylvaine                          57 8319AZ Toulon S Nature   FR                 2:30:31    7           



D55  (3)                                      

    1        BERJOAN, Claudie                       55 3408LR AMSO34            FR    1:10:01    1 1:19:10    1   2:29:11 
    2        LORRE, Annie                           55 0615AZ VSAO              FR    1:44:31    3 1:35:49    2   3:20:20 
    3        TESSIER, Ariane                        54 7709IF USM/CO            Fra   1:31:04    2 2:35:20    3   4:06:24 



D60  (6)                                      

    1        JOHNSON, Judy                          51 10023PO Pass'O           GB    1:18:55    1 1:54:06    2   3:13:01 

             ILLES, Dominique                       51 4802LR MO-48             Fra        pm      1:52:47    1           
             FITON, Marie                           51 4705AQ N.O.R.D.          FR                      pm                
             GARROS, Jocelyne                       49 6408AQ COOL              FR                      pm                
             NATALI, Annie                          47 8105MP BOA Albi          FR                 Abandon                
             GEOFFROY, Nicole                       48 3408LR AMSO34            FR                 2:04:37    3           



D65  (1)                                      

             BLASCO, Nicole                         46 2406AQ CACC              FR                 2:10:48    1           



H10  (5)                                      

             BOURSIER, Mathias                      01 0615AZ VSAO              FR                   41:43    4           
             DELHOTAL, Gatien                       02 3408LR AMSO34            FR                   31:09    3           
             COLIN, Hugo                            02 1311PR Chat'O            FR                   30:22    2           
             RADONDY, Thomas                        02 5907NO T.A.D.            FR                   22:28    1           
             MOA, Noam                                 1104LR CORBIERES COORE   FR      17:52    1     abs                



H12  (13)                                     

    1        ELIAS, Guilhem                         00 1307PR ACA AIX EN PROV   FR       9:22    2   25:42    1     35:04 
    2        BESTEL, Arnault                        99 9105IF COLE              FR       9:38    3   26:11    2     35:49 
    3        ERBLAND, Pierre                        99 9105IF COLE              FR       8:23    1   30:01    5     38:24 
    4        RAMBLIERE, Martin                      00 4601MP FiNO46            FR      14:31    5   29:41    3     44:12 
    5        ERBLAND, Thomas                        99 9105IF COLE              FR      10:32    4   34:41    7     45:13 
    6        CREFCOEUR, Lievin                      99 5907NO T.A.D.            FR      15:52    6   33:21    6     49:13 
    7        BAILLY, Felix                          00 4601MP FiNO46            FR      31:32    8   44:42    8   1:16:14 

             BOURSIER, David                        99 0615AZ VSAO              FR                 1:05:46   10           
             COTTRET, Victor                        00 4604MP CAHORS O'QUERCY   FR      27:30    7     abs                
             FLORIANI, Theo                         99 3319AQ SMOG              FR                   29:52    4           
             LAMOR, Louis                           00 1705PC CMO               FR                      pm                
             MILHAU, Théo                           00 10039PO Pass'O           FR                   48:02    9           
             SOULIÉ, Raphaël                        99 3319AQ SMOG              FR                      pm                



H14  (8)                                      

    1        MARTINEZ, Pierre                       97 4012AQ B.R.O.S           FR      21:36    1   31:45    1     53:21 
    2        BATTISTA, Clement                      98 3308AQ SAGC CESTAS       FR      28:46    3   37:36    2   1:06:22 
    3        LAVILLE, Julien                        97 1307PR ACA AIX EN PROV   FR      28:45    2   41:52    3   1:10:37 
    4        LE DEUFF, Antoine                      97 3203MP FLOC              FR      36:11    4   53:44    5   1:29:55 
    5        LAMBERT, Grégoire                      97 9105IF COLE              FR    1:09:36    6   46:13    4   1:55:49 
    6        MARCHIN, Alexandre                     98 7716IF BALISE 77         FR      52:47    5 1:26:06    7   2:18:53 

             CAMILLE, Hugo                          97 4012AQ B.R.O.S           FR                 1:06:33    6           
   nc        CAVARROC, Hugo                         98 1104LR CORBIERES COORE   FR                   36:45   nc           



H16  (12)                                     

    1        DELENNE, Adrien                        96 1307PR ACA AIX EN PROV   FR      28:59    1   55:07    1   1:24:06 
    2        VIRLOGEUX, César                       95 7716IF BALISE 77         FR      44:54    2   57:38    3   1:42:32 
    3        RADONDY, Théo                          97 5907NO T.A.D.            FR    1:09:00    3 1:08:09    5   2:17:09 
    4        VASQUEZ, Dorian                        96 4012AQ B.R.O.S           FR    1:15:27    5 1:07:40    4   2:23:07 
    5        BERGER, Maxime                         96 1705PC CMO               FR    1:09:10    4 1:24:02    6   2:33:12 
    6        RYCKEBOER, Lucas                       96 8319AZ Toulon S Nature   FR    1:28:16    6 2:08:09    9   3:36:25 

             LUCAS, Amaury                          95 7716IF BALISE 77         FR         pm      1:42:23    8           
             BEAUDENON, Cedric                      95 7716IF BALISE 77         FR         pm        57:16    2           
             VANSPAUWEN, Noé                        96 8104MP AOC               FR                 2:13:46   10           
             RAOUX, Kilian                          95 3408LR AMSO34            FR                      pm                
             SOULIÉ, Pierre                         95 3319AQ SMOG              FR                 1:39:20    7           
             DELHOTAL, Nathan                       96 3408LR AMSO34            FR                 3:10:40   11           



H18  (6)                                      

    1        MARTY, Loic                            95 4601MP FiNO46            FR      42:13    1 1:16:01    1   1:58:14 
    2        PAGE, Quentin                          94 1307PR ACA AIX EN PROV   FR      46:25    2 1:22:25    2   2:08:50 

             SIAUD, Marius                          94 8311AZ POLES             FR         pm      1:33:36    3           
             BONDIVENNE, Pierre                     94 6408AQ COOL              FR                 2:14:12    4           
             MERTENS, Louis                         93 3408LR AMSO34            FR                 2:32:30    6           
             BERJOAN, Adrien                        94 3408LR AMSO34            FR                 2:21:33    5           



H20  (3)                                      

    1        CAPBERN, Loic                          93 3105MP TOAC Orientatio   FR      49:21    1 1:18:46    1   2:08:07 
    2        Michiels, Yannick                      92 10017PO Pass'O           BE    1:11:04    2 1:25:12    2   2:36:16 

             CAPBERN, Marc                          92 3105MP TOAC Orientatio   FR         pm           pm                



H21  (26)                                     

    1        BEDOS BONATERRA, Lluis                 79 10054PO Pass'O           ES      49:14    1 1:17:09    2   2:06:23 
    2        PEETERS, Ken                           85 10017PO Pass'O           BE      53:11    2 1:19:45    3   2:12:56 
    3        TOTUSAUS, Benet                        77 10046PO Pass'O           ES      58:16    4 1:20:18    4   2:18:34 
    4        MAHIEU, Pierre                         82 5907NO T.A.D.            FR    1:01:14    5 1:31:05    5   2:32:19 
    5        PETITGOUNELLE, Mathieu                 83 1307PR ACA AIX EN PROV   FR      57:12    3 1:39:32   10   2:36:44 
    6        THOMAS, Johann                         80 9404IF AS IGN            FR    1:06:26    6 1:33:07    6   2:39:33 
    7        VIONNET, Vincent                       84 3105MP TOAC Orientatio   FR    1:26:16   11 1:16:53    1   2:43:09 
    8        CHOMAUD, Thierry                       77 3408LR AMSO34            FR    1:10:15    7 1:37:02    8   2:47:17 
    9        MUSCARNERA, Laurent                    83 1307PR ACA AIX EN PROV   FR    1:20:35    9 1:38:46    9   2:59:21 
   10        BRUGUERA ROSES, Jordi                  79 10054PO Pass'O           ES    1:18:02    8 1:44:49   12   3:02:51 
   11        BOUDET, Adrien                         87 1705PC CMO               FR    1:21:49   10 1:41:54   11   3:03:43 
   12        LAUTRETE, Pierre                       77 3319AQ SMOG              FR    1:37:25   14 1:56:09   13   3:33:34 
   13        ARUMÍ ROTA, Xavier                     85 10054PO Pass'O           ES    1:40:21   15 2:02:30   14   3:42:51 
   14        CATLLÀ GARCIA, Ivan                    80 10054PO Pass'O           ES    1:42:17   16 2:05:45   15   3:48:02 
   15        PARES, Alexandre                       88 3410LR MUC Orientation   FR    1:43:00   17 2:54:19   18   4:37:19 
   16        BOSSEAUX, Christophe                   80 10025PO Pass'O           FR    1:28:12   12 3:26:42   19   4:54:54 

             UTARD, Gael                            78 3105MP TOAC Orientatio   FR    1:43:43   18      pm                
             BESNARD, Simon                         79 3410LR MUC Orientation   FR         pm      2:28:43   17           
             GELSOMINO, Olivier                     85 10039PO Pass'O           FR    2:02:15   19      pm                
             LABONNE, Simon                         82 3410LR MUC Orientation   FR    1:30:30   13     abs                
             VILA BLANCH, Francesc                  77 10054PO Pass'O           ES                 2:10:34   16           
             SANT, Guilhem                          75 8105MP BOA Albi          FR                 1:33:14    7           
             NICOLAU REIXACH, Marc                  77 10054PO Pass'O           ES                      pm                
             GUILLEN, Manel                         77 10059PO Pass'O           FR         pm          abs                
             NUNEZ, Andreu                          80 10054PO Pass'O           ES         pm          abs                
   nc        FALCONE, Leo                           88 1103LR RDPA              Fra                1:48:42   nc           



H35  (33)                                     

    1        PINKER, Marcus                         74 10052PO Pass'O           GB      53:16    1 1:24:02    1   2:17:18 
    2        DAVI, Daniel                           71 10043PO Pass'O           ES    1:06:01    3 1:29:46    4   2:35:47 
    3        DUPUY, Francis                         74 8105MP BOA Albi          FR    1:06:45    4 1:32:47    6   2:39:32 
    4        ANDRIEUX, Xavier                       74 7305RA ECHO 73           Fra   1:15:39    6 1:28:49    3   2:44:28 
    5        SOUWEINE, Gérald                       73 5907NO T.A.D.            FR    1:09:31    5 1:42:04   10   2:51:35 
    6        CLARENA RIERA, Vicenç                  76 10054PO Pass'O           ES    1:04:40    2 1:48:28   14   2:53:08 
    7        AUBETS, Ramon                          71 10058PO Pass'O           ES    1:24:18    9 1:37:25    7   3:01:43 
    8        RYCKEBOER, Dimitri                     72 8319AZ Toulon S Nature   FR    1:33:17   12 1:47:53   13   3:21:10 
    9        FRAYSSINET, Laurent                    76 8104MP AOC               FR    1:40:29   18 1:44:05   11   3:24:34 
   10        VILLENEUVE, Lionel                     76 10031PO Pass'O           FR    1:24:59   10 2:00:10   19   3:25:09 
   11        GERAL, Philippe                        73 3410LR MUC Orientation   FR    1:36:28   15 1:48:50   16   3:25:18 
   12        REY, Pierre-yves                       73 8104MP AOC               FR    1:39:16   17 1:48:33   15   3:27:49 
   13        CHAMPIGNY, Laurent                     75 8318AZ Azimut Provence   FR    1:42:23   19 1:47:22   12   3:29:45 
   14        SEILHAN, Patrick                       76 8105MP BOA Albi          FR    1:34:51   13 2:03:18   21   3:38:09 
   15        ARUMÍ CASADEVALL, Jordi                73 10054PO Pass'O           ES    1:31:00   11 2:14:08   23   3:45:08 
   16        PARZYCH, Mickael                       76 3319AQ SMOG              FR    1:23:10    8 2:23:39   25   3:46:49 
   17        BARES, david                           73 3408LR AMSO34            FR    1:49:58   20 2:01:07   20   3:51:05 
   18        FEBVRE, David                          75 3410LR MUC Orientation   FR    1:59:40   22 1:56:42   18   3:56:22 
   19        PRUVOT, Franck                         67 10059PO Pass'O           FR    1:54:28   21 2:08:40   22   4:03:08 

             ELIAS, Frédéric                        72 3319AQ SMOG              FR    1:39:02   16      pm                
             RECORBET, David                        74 3203MP FLOC              FR         pm      3:04:45   28           
             ALARCON, Jaume                         67 10058PO Pass'O           ES         pm      2:28:35   27           
             LARUE, Fabien                          73 8105MP BOA Albi          FR         pm      1:37:52    8           
             DURAMAY, Nicolas                       72 8105MP BOA Albi          FR                 1:41:20    9           
             GUIGNARD, Olivier                      76 3408LR AMSO34            FR                 1:29:48    5           
             RADONDY, Daniel                        68 5907NO T.A.D.            FR    1:36:10   14     abs                
             MASOLIVER FRUTOS, Eduard               73 10054PO Pass'O           ES    1:17:52    7     abs                
             PICARD, Vincent                        75 3408LR AMSO34            FR                 1:28:33    2           
             CHERES, Jader                          72 10049PO Pass'O           BR                 2:27:24   26           
             JESUS, Marcel                          76 10049PO Pass'O           BR                 2:18:26   24           
             SALES ROVIRA, Jordi                    66 10054PO Pass'O           ES         pm          abs                
             ORDEIG MOLIST, Jordi                   75 10054PO Pass'O           ES        abs      1:52:30   17           
             LEGER, Guillome                           10059PO Pass'O           FR                      pm                



H40  (19)                                     

    1        ELIAS, Pierre                          67 1307PR ACA AIX EN PROV   FR    1:01:28    4 1:24:43    2   2:26:11 
    2        BESTEL, Thierry                        71 9105IF COLE              FR      52:58    2 1:34:13    4   2:27:11 
    3        ESTELA, Olivier                        71 1307PR ACA AIX EN PROV   FR    1:06:26    6 1:22:19    1   2:28:45 
    4        VERVOORT, Wim                          69 10017PO Pass'O           BE      47:16    1 1:42:07    7   2:29:23 
    5        BERBETT, Luc                           71 3105MP TOAC Orientatio   FR    1:06:02    5 1:48:09    9   2:54:11 
    6        RIBOUR, Guillaume                      71 3319AQ SMOG              FR    1:13:06    8 1:42:39    8   2:55:45 
    7        COLIN, Jean-christophe                 68 1311PR Chat'O            FR    1:12:13    7 1:51:11   11   3:03:24 
    8        PAULY, Alexis                          69 1705PC CMO               FR    1:16:22   10 1:48:30   10   3:04:52 
    9        BONNEFOUS, Lionel                      70 10031PO Pass'O           FR    1:25:33   11 1:39:53    5   3:05:26 
   10        STUCKELBERGER, Nicolas                 68 1307PR ACA AIX EN PROV   FR    1:29:35   13 1:40:36    6   3:10:11 
   11        LAMOR, Frédéric                        70 1705PC CMO               FR    1:15:20    9 2:13:36   13   3:28:56 
   12        REUTIN, Stéphane                       68 6408AQ COOL              FR    1:27:33   12 2:18:03   14   3:45:36 

             CEBELIEU, Laurent                      67 3408LR AMSO34            FR         pm      1:57:51   12           
             LAVAL, Christian                       70 8106MP RESSORT           FR                 2:33:24   17           
             PORTOLEAU, Frederic                    67 3105MP TOAC Orientatio   FR                 1:24:53    3           
             MILHAU, Marc                           68 3410LR MUC Orientation   FR                 2:19:43   15           
             INMAN, Jason                           70 10052PO Pass'O           GB      58:08    3     abs                
             LEHMANN, CHRISTOPHE                    71 10001PO Pass'O           FR         pm                             
             DELHOTAL, Christophe                   68 3408LR AMSO34            FR                 2:21:26   16           



H45  (25)                                     

    1        CREFCOEUR, Philippe                    64 5907NO T.A.D.            FR      58:19    1 1:27:12    1   2:25:31 
    2        MASONI, Bruno                          62 8319AZ Toulon S Nature   FR    1:05:17    2 1:43:19    4   2:48:36 
    3        TAELEMANS, Philippe                    62 5907NO T.A.D.            FR    1:08:29    3 1:57:08    7   3:05:37 
    4        LOTERIE, J-Francois                    65 5907NO T.A.D.            FR    1:13:59    5 1:53:46    6   3:07:45 
    5        RAOUX, Pierre                          62 3408LR AMSO34            FR    1:13:58    4 2:00:59   12   3:14:57 
    6        MARINUS, Daniel                        65 10010PO Pass'O           BE    1:25:21    8 1:53:43    5   3:19:04 
    7        THOMAS, Olivier                        64 0904MP O'RIEGEOISE       FR    1:19:12    6 2:02:23   13   3:21:35 
    8        PARPAL, Eric                           66 8319AZ Toulon S Nature   FR    1:27:51    9 1:59:19   10   3:27:10 
    9        GAILLARD, Xavier                       65 8319AZ Toulon S Nature   FR    1:32:12   10 1:59:04    9   3:31:16 
   10        BAILLY, Philippe                       63 4601MP FiNO46            FR    1:24:45    7 2:22:31   16   3:47:16 
   11        FRANCOIS, Ludovic                      64 8319AZ Toulon S Nature   FR    1:44:19   12 2:13:40   15   3:57:59 
   12        PICHON, Pierre-louis                   66 6408AQ COOL              FR    2:18:39   13 2:29:46   17   4:48:25 
   13        SALANCON, Patrick                      64 10059PO Pass'O           FR    2:31:05   14 2:55:07   21   5:26:12 

             MATHE, Patrick                         63 3105MP TOAC Orientatio   FR    1:35:04   11      pm                
             PINNA, Gilles                          66 3203MP FLOC              FR         pm      . Délai                
             HULL, Greg                             65 10040PO Pass'O           GB         pm      2:52:06   20           
             ROSADO, Philippe                       64 10059PO Pass'O           FR         pm      1:57:41    8           
             TORRES, Camelo                         66 10059PO Pass'O           FR         pm           pm                
             BONDIVENNE, Eric                       65 6408AQ COOL              FR                 1:34:54    2           
             COSTEDOAT, Bruno                       62 0904MP O'RIEGEOISE       FR                 1:59:26   11           
             VANSPAUWEN, Eric                       63 8104MP AOC               FR                 2:31:04   18           
             KERJEAN, Jean Jacques                  64 8105MP BOA Albi          FR                 2:09:04   14           
             PICAZO, J-Jacques                      64 8405PR CS PERTUIS        FR                 2:34:47   19           
             SNOWDEN, Laurence                      64 10027PO Pass'O           FR                 3:01:38   22           
             GILLARD, Hugues                        64 7716IF BALISE 77         FR                 1:37:04    3           



H50  (21)                                     

    1        MARTINEZ, Francois                     60 4012AQ B.R.O.S           FR      51:09    1 1:18:29    2   2:09:38 
    2        Laenen, Wiet                           60 10017PO Pass'O           BE    1:03:44    3 1:18:57    3   2:22:41 
    3        DICKBURT, Michel                       61 5906NO VALMO             FR    1:05:38    4 1:27:44    6   2:33:22 
    4        POMET, Eric                            59 8319AZ Toulon S Nature   FR    1:19:41    7 1:22:53    4   2:42:34 
    5        TENEDOS, Robert                        57 1202MP VO12              FR    1:02:58    2 1:42:16    9   2:45:14 
    6        CAPBERN, Patrick                       58 3105MP TOAC Orientatio   FR    1:19:55    8 1:26:36    5   2:46:31 
    7        BENOIT, Yves                           57 4802LR MO-48             Fra   1:20:05    9 1:32:57    7   2:53:02 
    8        MARTY, Michel                          61 4601MP FiNO46            FR    1:23:17   11 2:04:43   13   3:28:00 
    9        JANSSEN, Herman                        58 10017PO Pass'O           BE    1:20:58   10 2:23:38   15   3:44:36 

             LEERS, Marc                            57 10017PO Pass'O           BE    1:18:06    6      pm                
   nc        PEAN, Bruno                            59 3408LR AMSO34            FR    1:12:37    5   disq.   nc           
             BAUMANN, Eric                          58 6408AQ COOL              FR                 1:48:12   10           
             ANGLES, Didier                         58 1202MP VO12              FR                 2:12:17   14           
             ANDRIEUX, Frederic                     61 3408LR AMSO34            FR                 2:24:54   16           
             SOULIÉ, Patric                         61 3319AQ SMOG              FR                      pm                
             AUDOUIN, Laurent                       58 8104MP AOC               FR                 1:52:29   11           
             SPANIER, Luc                           60 1307PR ACA AIX EN PROV   FR                 1:37:38    8           
             ROI, Robert                            59 8311AZ POLES             FR                 2:37:47   17           
             SPADOT, Bertrand                       60 4705AQ N.O.R.D.          FR                 2:03:54   12           
             SCHWARTZ, Pierre                       57 3005LR G.O.              Fra                1:18:07    1           
             ALIGNAN, Alain                         60 3408LR AMSO34            FR                      pm                



H55  (13)                                     

    1        BATTISTA, J-Francois                   55 3308AQ SAGC CESTAS       FR    1:07:11    1 1:44:42    6   2:51:53 
    2        ILLES, Joel                            55 4802LR MO-48             Fra   1:31:21    2 2:03:32    8   3:34:53 
    3        PENETRO, Patrick                       55 3203MP FLOC              FR    1:47:45    4 3:29:32   11   5:17:17 

             BERTINCHAMPS, Jean-Luc                 53 10018PO Pass'O           GB    1:34:17    3      pm                
             VINCENT, Michel                        55 6408AQ COOL              FR         pm      1:12:19    1           
             DAYON, Pierre                          52 4012AQ B.R.O.S           FR         pm      1:49:15    7           
             BASTIEN, Philippe                         10054PO Pass'O           ES         pm      Abandon                
             DERMINE, Jean                          50 3801RA DAUPHINE ORIENT   FR                 1:14:57    2           
             VIDAL, Lucien                          54 1307PR ACA AIX EN PROV   FR                 2:32:21    9           
             FOURNIER, J-Pierre                     56 3105MP TOAC Orientatio   FR                 3:06:33   10           
             PORTES, Jean-Raymond                   54 0904MP O'RIEGEOISE       FR                 1:35:09    5           
             HUE, Daniel                            56 8319AZ Toulon S Nature   FR                 1:20:13    4           
             ESCUDIE, Christian                     53 8105MP BOA Albi          FR                 1:16:16    3           



H60  (8)                                      

    1        JOHNSON, Paul                          51 10023PO Pass'O           GB    1:12:45    2 1:17:16    1   2:30:01 

             DUVAL, Jacques                         50 5703LO T.A. FAMECK       FR         pm      2:02:21    6           
             TESSIER, Daniel                        48 7709IF USM/CO            Fra     57:18    1      pm                
             PINKER, Bob                            47 10041PO Pass'O           FR                 1:28:30    3           
             PIN, Patrick                           47 3408LR AMSO34            FR                 1:42:31    5           
             DARTHIAIL, Jean-Paul                   48 3308AQ SAGC CESTAS       FR         pm          abs                
             MENUT, J-Claude                        50 8105MP BOA Albi          FR                 1:18:49    2           
             NATALI, Pierre                         48 8105MP BOA Albi          FR                 1:38:35    4           



H65  (6)                                      

    1        SZNAIDER, Patrick                      46 0615AZ VSAO              FR    1:49:29    2 1:59:44    3   3:49:13 

             GEOFFROY, Gerard                       46 3408LR AMSO34            FR    1:17:11    1      pm                
             ELIAS, Jean-claude                     42 1307PR ACA AIX EN PROV   FR                 2:13:24    4           
             GUITART, Gilles                        44 3408LR AMSO34            FR                 1:53:52    1           
             QUEYROI, Henri                         44 3308AQ SAGC CESTAS       FR                      pm                
             BLASCO, Serge                          42 2406AQ CACC              FR                 1:57:02    2           



H70  (2)                                      

             BOCHET, Roland                         33 3408LR AMSO34            FR    3:00:56    1     abs                
             CUSTER, Evan                           40 10009PO Pass'O           FR                 2:02:36    1           



Jalonné  (8)                                  

             DUPUY, Violette                        05 8105MP BOA Albi          FR                   43:32    7           
             SANT, Estéban                          05 8105MP BOA Albi          FR                   24:21    3           
             GILLARD, Lucas                         04 7716IF BALISE 77         FR                   23:47    2           
             LAVAL, Philippe                        04 8106MP RESSORT           FR                   38:34    6           
             LAVAL, Guillaume                       06 8106MP RESSORT           FR                   31:41    5           
             PAULY, Titouan                         04 1705PC CMO               FR                   23:36    1           
             CAUREL, Julien                         05 10039PO Pass'O           FR                      pm                
             SALY, Florian                             10025PO Pass'O           FR                   30:12    4           



B  (6)                                        

    1        JULLIAN, Benoit                        88 1311PR Chat'O            FR    1:17:40    1 2:01:05    2   3:18:45 

             MENA, Sebastien                        75 3105MP TOAC Orientatio   FR    1:23:53    2                        
             LAVAL, Corine                          72 8106MP RESSORT           FR                 2:39:58    4           
             SIMON, David                           76 3105MP TOAC Orientatio   FR                 1:52:41    1           
             TEXIER, Samuel                         76 6008PI NOYON CO          FR                 2:05:14    3           
