Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D-de12 (2/2) Résultats provisoires 19 P
1 DUVAL Manon 99 0207PI VO 1:12:07
2 DUVAL Coralie 01 0207PI VO 1:20:06
D-de14 (3/3) Résultats provisoires 19 P
1 GIRARD Clarisse 98 2508FC BALISE 25 47:50
2 HANAUER Florence 98 6806AL COBuhl.Florival 48:45
3 SENDRON Kathleen 98 0207PI VO 1:06:18
D-de17 (5/5) Résultats provisoires 19 P
1 DENAIX Lou 95 7403RA CSA-EMHM 46:02
2 DEFIX Anne Claire 94 4203RA OE42 59:08
3 POURRE Marion 94 2508FC BALISE 25 1:05:48
4 GUILLOT Jeanne 96 7004FC V.H.S.O. 1:09:21
5 BULLIER Alisson 96 0207PI VO 1:13:51
D-de20 (2/2) Résultats provisoires 19 P
1 HUEBER Nicole 93 6806AL COBuhl.Florival 56:58
2 DENAIX Maylis 91 7403RA CSA-EMHM 1:06:10
D21et+ (10/10 Résultats provisoires 19 P
1 BARLET Gaelle 88 5402LO SCAPA NANCY 1:28:15
2 TIRBOIS-KAMMERER Madeleine 80 7719IF ERCO 1:34:19
3 VILLAR Aurélie 70 6008PI NOYON CO 1:38:13
4 CHRIST Sarah 85 2105BO ADOChenôve 1:58:22
5 LALIRE Aleth 85 2105BO ADOChenôve 2:01:45
6 FALCO Estelle 80 7720IF TOM 2:02:42
7 BONNIN Mathilde 85 2508FC BALISE 25 2:20:45
8 ENGELBRECHT Astrid 84 6911RA CSMR 2:48:29
9 POINSIGNON Virginie 77 5402LO SCAPA NANCY 2:55:57
10 MEMBREY Aurore 87 2508FC BALISE 25 3:19:21
D21et+C (2/2) Résultats provisoires 19 P
1 MOULIERE Camille 74 0207PI VO 49:37
2 RAVENEL Manon 89 6804AL COColmar 1:13:58
D40et+ (5/5) Résultats provisoires 19 P
1 PELLETIER Genevieve 60 6911RA CSMR 1:16:04
2 DALLA-COSTA Christia 63 5702LO CSAG METZ 1:22:58
3 MEYER Catherine 65 6806AL COBuhl.Florival 1:36:02
4 POURRE Valerie 67 2508FC BALISE 25 1:38:27
5 MASONI Beatrice 65 8319AZ Toulon S Nature 1:50:29
D40et+C (3/3) Résultats provisoires 19 P
1 RAVENEL Veronique 64 6804AL COColmar 55:08
2 GUILLOT Sylvie 66 7004FC V.H.S.O. 58:09
3 GIRARD Florence 67 2508FC BALISE 25 1:04:09
D50et+ (8/8) Résultats provisoires 19 P
1 VAGNER Christine 53 5702LO CSAG METZ 56:22
2 MARCHESIN Sylvie 57 5702LO CSAG METZ 1:00:51
3 THIEBAUT Evelyne 54 5702LO CSAG METZ 1:09:55
4 MEYER Corinne 59 6804AL COColmar 1:13:53
5 REICH M-Louise 59 6804AL COColmar 1:26:36
6 GREVET Claudie 60 6806AL COBuhl.Florival 1:29:12
7 SCHELCHER Ginette 61 6806AL COBuhl.Florival 1:50:28
BARLET Nancy 55 5402LO SCAPA NANCY pm
D60et+ (3/3) Résultats provisoires 19 P
1 VOGT Christiane 47 6709AL SCB 1:04:13
2 ABISSE Gisele 43 2508FC BALISE 25 1:08:14
3 ETIENNE Bernadette 50 8807LO LO Sanchey 1:21:01
H-de12 (5/5) Résultats provisoires 19 P
1 COURTOIS Thomas 99 8807LO LO Sanchey 23:07
2 PIERRE Yoann 99 8807LO LO Sanchey 43:22
3 DOTT Malo 03 6806AL COBuhl.Florival 47:54
4 GUILLOT Emile 00 7004FC V.H.S.O. 1:23:30
nc VILLAR-THIERY Aubin 06 6008PI NOYON CO 47:48
H-de14 (4/4) Résultats provisoires 19 P
1 POURRE Jeremi 98 2508FC BALISE 25 47:30
2 WOLZ Aymeric 98 2508FC BALISE 25 53:53
3 BULLIER Romain 98 0207PI VO 1:02:41
4 DOTT Anathael 98 6806AL COBuhl.Florival 1:06:47
H-de17 (8/8) Résultats provisoires 19 P
1 STETTLER Silvan 95 Suisse OLG Thun 1:08:53
2 FRIEDRICH Nathan 95 5402LO SCAPA NANCY 1:11:59
3 PASQUA Pierre 94 2508FC BALISE 25 1:14:10
4 STETTLER Andrin 96 Suisse OLG Thun 1:16:27
5 GIRARD Baptiste 94 2508FC BALISE 25 1:18:21
6 JANAND Pierre-Louis 96 2508FC BALISE 25 1:28:12
WOLZ Aurélien 95 2508FC BALISE 25 pm
DENNY Jonathan 95 6709AL SCB pm
H-de20 (3/3) Résultats provisoires 19 P
1 BEILL Cédric 93 6804AL COColmar 1:21:31
2 COURTOIS Yoann 94 8807LO LO Sanchey 1:32:47
3 RAUTURIER Benoit 92 7807IF GO78 1:44:15
H21et+ (16/16 Résultats provisoires 19 P
1 GILLMANN Jeremie 76 6804AL COColmar 1:30:45
2 LONCHAMPT Loďc 84 2508FC BALISE 25 1:32:15
3 FUCHS Baptiste 87 7720IF TOM 1:39:57
4 TIRBOIS Miguel 79 7719IF ERCO 1:48:20
5 THIERY Sebastien 72 6008PI NOYON CO 1:51:28
6 BLOT Gregory 82 7807IF GO78 1:52:30
7 GOUTAUDIER Christophe 73 5402LO SCAPA NANCY 1:54:17
8 MOUTENET Olivier 80 2508FC BALISE 25 2:00:08
9 VUILLEMARD Jérémy 78 8812LO O'ZONE 88 2:01:04
10 REICH Yann 77 6804AL COColmar 2:03:17
11 LASOUCHE Johann 75 6911RA CSMR 2:07:18
12 BOYE Eric 76 6911RA CSMR 2:11:08
13 GILLET Quentin 75 Belgique CO Liege 2:21:38
14 ROBERT Matthieu 85 2508FC BALISE 25 2:36:00
15 DAEM Adriaan 75 7807IF GO78 3:01:59
16 OUDIN Jean-yves 63 5702LO CSAG METZ 3:12:11
H21et+C (2/2) Résultats provisoires 19 P
1 MEYER Kirian 84 6804AL COColmar 1:12:31
2 ROBIN Vincent 75 6911RA CSMR 1:36:45
H40et+ (15/15 Résultats provisoires 19 P
1 VIRY Frederic 66 5407LO SO Luneville 1:27:44
2 TREVISAN Georges 62 7305RA ECHO 73 1:30:32
3 BARBELIN Francis 62 5402LO SCAPA NANCY 1:36:39
4 POURRE Alain 63 2508FC BALISE 25 1:39:14
5 JANAND Patrick 66 2508FC BALISE 25 1:43:25
6 DOTT Pascal 68 6806AL COBuhl.Florival 1:43:52
7 RAVENEL Philippe 63 6804AL COColmar 1:44:18
8 REINEN Franck 64 4504CE ASCO ORLEANS 1:48:19
9 WATHELET Alain 62 Belgique CO Liege 1:52:12
10 JAUVAIN Thierry 64 0801CA OSCM 2:01:50
11 DIESCH Denis 62 5702LO CSAG METZ 2:03:37
12 HANAUER Jean Marie 64 6806AL COBuhl.Florival 2:07:25
13 LEDI J-Michel 66 9006FC RAMBO 2:42:03
MASONI Bruno 62 8319AZ Toulon S Nature pm
REICH Alain 53 6804AL COColmar pm
H40et+C (2/2) Résultats provisoires 19 P
1 GUILLOT Bruno 65 7004FC V.H.S.O. 1:36:07
2 PETITNICOLAS Michel 63 8807LO LO Sanchey 1:51:38
H50et+ (17/17 Résultats provisoires 19 P
1 DENAIX Michel 60 7403RA CSA-EMHM 1:03:46
2 PROST Christian 56 2104BO VOR 1:10:30
3 ROCHER J-Marc 60 2105BO ADOChenôve 1:18:57
4 MEYER J-Marc 59 6804AL COColmar 1:20:09
5 ALLE Paul 56 5402LO SCAPA NANCY 1:21:21
6 DEMAISON Guy 59 7004FC V.H.S.O. 1:22:25
7 FATH Jean-Marie 54 5402LO SCAPA NANCY 1:23:53
8 HERMET Andre 56 7715IF AS SAMOIS 1:24:41
9 STETTLER Martin 59 Suisse OLG Thun 1:27:16
10 MAZARD J-Pierre 55 6911RA CSMR 1:33:20
11 SEGUINOT Albert 59 0801CA OSCM 1:35:36
12 GIRARD Luc 59 2508FC BALISE 25 1:39:18
13 WOIRET Patrick 61 6911RA CSMR 1:43:31
14 BOEHM Yves 54 6806AL COBuhl.Florival 2:13:49
STRIBEAU Michel 52 9006FC RAMBO pm
BAGUEREY Gilles 54 6804AL COColmar pm
DULIEUX Francis 56 8807LO LO Sanchey pm
H60et+ (10/10 Résultats provisoires 19 P
1 MASSON Michel 50 2105BO ADOChenôve 1:18:07
2 DECHAVANNE J-Francoi 51 6911RA CSMR 1:19:57
3 VOGT Claude 46 6709AL SCB 1:21:22
4 RUAUD Alain 48 2508FC BALISE 25 1:21:49
5 LOCUSSE Robert 50 5703LO T.A. FAMECK 1:22:36
6 ZEHNTER Raymond 50 5415LO LOV VANDOEUVRE 1:30:15
7 CHARIAU Michel 48 7715IF AS SAMOIS 1:39:22
8 GANZITTI Alexandre 46 9006FC RAMBO 1:51:45
LEPETIT Michel 50 4504CE ASCO ORLEANS pm
TAILLANDIER Guy 45 0801CA OSCM pm
IC (2/2) Résultats provisoires 19 P
nc VASILYEVA Véronica 97 NL SCAPA NL SCAPA Pass O 37:14
nc ADMANT Paul NL SCAPA NL SCAPA Pass O 1:36:02
IL (2/2) Résultats provisoires 19 P
1 HAUSERMANN Ursula 59 Suisse OLG Thun 1:43:20
nc MATHIS Pascal 66 NL SCAPA NL SCAPA Pass O 1:19:18