Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
sprint H (61) 2.4 km 16 P
1 PARZYCH Frederic 78 9202IF Garde Rép. Sp H 15:11
2 HALLAY Franck 85 7709IF USM/CO Sp H 16:24
3 GODEFROY Bruno 93 7707IF OPA MONTIGNY Sp JH 17:09
4 DUBURQUOIS Erwan 77 9202IF Garde Rép. Sp H 18:07
5 BONNEAU Maxime 91 7719IF ERCO Sp H 18:27
6 CHASTEL Vincent 80 7716IF BALISE 77 Sp H 18:41
7 TIRBOIS Miguel 79 7719IF ERCO Sp H 19:05
8 RORA Sebastien 86 7719IF ERCO Sp H 19:18
9 MOREY Etienne 80 7720IF TOM Sp H 19:22
10 RAIMBAULT Philippe 93 7703IF CSLG MELUN Sp JH 19:44
11 L'HERITIER Jean-Philippe 68 9202IF Garde Rép. Sp H 20:01
12 GASNOT Laurent 68 7807IF GO78 Sp H 20:40
13 FUCHS Baptiste 87 7720IF TOM Sp H 20:44
14 BLOT Gregory 82 7807IF GO78 Sp H 21:04
15 WOUTERS Denis 88 7808IF ASMBCO Sp H 21:19
16 LESAULT Philippe 68 9202IF Garde Rép. Sp H 21:32
17 MONTAGARD Frederic 72 7808IF ASMBCO Sp H 21:49
18 GALPIN Nicolas 76 7707IF OPA MONTIGNY Sp H 21:50
19 RORA Jose 60 7719IF ERCO Sp H 22:11
20 ESTIVAL Thierry 96 7709IF USM/CO Sp JH 22:43
21 SELLIER J-Marc 70 7707IF OPA MONTIGNY Sp H 23:12
22 GODEFROY Rene 58 7707IF OPA MONTIGNY Sp H 24:14
23 LEMAIRE Yann-pierrick 73 7807IF GO78 Sp H 25:07
24 HEROUARD Thierry 63 7707IF OPA MONTIGNY Sp H 25:19
25 CLOUZEAU Jacques 57 7707IF OPA MONTIGNY Sp H 25:21
26 GUIOT Alexis 80 4504CE ASCO ORLEANS Sp H 25:35
27 BESTEL Thierry 71 9105IF COLE Sp H 26:22
28 CADART Yoann 82 9202IF Garde Rép. Sp H 27:32
29 HAYER Nicolas 77 7720IF TOM Sp H 28:20
30 FISCHER Frederic 61 9109IF COPS 91 Sp H 28:21
31 BARBE David 77 4705AQ N.O.R.D. Sp H 28:24
32 BONNEAU Paul 62 7719IF ERCO Sp H 28:45
33 GODEFROY Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY Sp JH 29:11
34 BARBIER Patrick 58 8903BO YCONE-Sens Sp H 29:13
35 VANLEENE Benoit 65 9105IF COLE Sp H 29:31
36 SIMONET Jean 42 7707IF OPA MONTIGNY Sp H 29:33
37 HAMON Matthieu 79 9307IF C.C.S - Livry-G Sp H 30:07
38 FARGANEL Thierry 58 9105IF COLE Sp H 30:26
39 CORNU Guillaume 96 8903BO YCONE-Sens Sp JH 31:27
40 NAEL Pascal 65 9307IF C.C.S - Livry-G Sp H 32:44
41 CAMBAKIDIS Stéphane 62 7716IF BALISE 77 Sp H 32:58
42 DALIER Sylvain 71 7719IF ERCO Sp H 33:46
43 BIBAUT Sébastien 70 7807IF GO78 Sp H 33:51
44 CARUEL Francois 68 7807IF GO78 Sp H 34:07
45 DEBRABANDERE Gilles 55 7717IF JSFG CO Sp H 36:12
46 LAFAYE Lucas 77 7709IF USM/CO Sp H 36:38
47 HAMON Patrick 49 9307IF C.C.S - Livry-G Sp H 36:58
48 PREVOST Patrick 53 7707IF OPA MONTIGNY Sp H 38:14
49 JOUVE Bernard 60 7807IF GO78 Sp H 38:25
50 DELAVEAU Patrice 62 7707IF OPA MONTIGNY Sp H 39:50
51 COUTURIER Claude 53 9502IF ACBeauchamp Sp H 44:46
52 AGOSTINI Emmanuel 68 8903BO YCONE-Sens Sp H 47:34
53 MICHAUX Clovis 46 7703IF CSLG MELUN Sp H 49:10
54 FLOQUET Patrick 64 7709IF USM/CO Sp H 50:06
55 PEKER Yves 63 7707IF OPA MONTIGNY Sp H 53:13
56 LOUAT Aime 50 8903BO YCONE-Sens Sp H 56:36
57 DUPRE Jacques 50 7722IF ASSAP 77 Sp H 56:42
58 CONSTANT Nicolas 77 9109IF COPS 91 Sp H 56:50
59 DEROSIN Gilles 61 7707IF OPA MONTIGNY Sp H 1:02:32
L'HERITIER Jean-Philippe 68 9202IF Garde Rép. Sp H pm
DUBOIS Philippe 59 7709IF USM/CO Sp H pm
sprint F (19) 1.7 km 10 P
1 OLIVIER Sandra 68 7716IF BALISE 77 Sp F 13:41
2 BESTEL Sandra 96 9105IF COLE Sp JF 20:45
3 PREVOST Pascale 57 7707IF OPA MONTIGNY Sp F 20:48
4 MISZOVITS Andrea 74 7707IF OPA MONTIGNY Sp F 21:10
5 ESTIVAL Solene 98 7709IF USM/CO Sp JF 21:28
6 BESTEL Florence 70 9105IF COLE Sp F 21:33
7 GIRE Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY Sp F 21:45
8 BONNEAU Mathilde 89 7719IF ERCO Sp F 22:14
9 RORA Isabelle 63 7719IF ERCO Sp F 24:42
10 BRUNEL Marie-Jo 52 8903BO YCONE-Sens Sp F 24:44
11 LEVREUX Nathalie 64 7807IF GO78 Sp F 25:56
12 BRUNDU-LEMAIRE Sarah 75 7807IF GO78 Sp F 25:59
13 PASSELERGUE Marianne 70 7808IF ASMBCO Sp F 26:11
14 PEKER Mélanie 96 7707IF OPA MONTIGNY Sp JF 26:18
15 COFFE Marie-pierre 63 9502IF ACBeauchamp Sp F 28:51
16 MARTIN Pascale 60 7512IF RO'Paris Sp F 29:08
17 BONNEAU Catherine 64 7719IF ERCO Sp F 38:18
18 DHERVE Gwenaelle 71 7807IF GO78 Sp F 41:15
19 THOLANCE Evelyne 65 Sp F 57:22
sprint E (15) 1.0 km 7 P
1 LELARGE Thomas 96 7707IF OPA MONTIGNY E hc 8:32
2 D'HARBOULLE Maxime 99 7707IF OPA MONTIGNY Henf 12:07
3 LEBIGRE Thibaut 7716IF BALISE 77 Henf 15:23
4 AGOSTINI Victor 01 8903BO YCONE-Sens Henf 19:16
5 SELLIER Mathis 02 7707IF OPA MONTIGNY Henf 24:21
6 PEKER Vincent 99 7707IF OPA MONTIGNY Henf 25:27
7 BARTIAL Alan 03 Henf 26:41
8 DELAVEAU Alexis 99 7707IF OPA MONTIGNY Henf 26:45
9 LEMAIRE Enzo 02 7807IF GO78 Henf 27:21
10 BARTIAL Quentin 00 8903BO YCONE-Sens Henf 28:02
11 LEMAIRE Cléo 01 7807IF GO78 Denf 29:37
12 BARTIAL Valentin 98 8903BO YCONE-Sens E hc 30:07
BESTEL Arnault 99 9105IF COLE Henf pm
LE LAY Tristan 00 7720IF TOM Henf pm
HEROUARD Yuri 99 7707IF OPA MONTIGNY Henf pm