Orientoisedim. 23/01/2011 14:00
Résultats SPORTidentcréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2005

     Pl  N° dép. Nom                                          Né Club                                 Catégorie           Pts          Temps       Pén    Suppl.        Score 



Circuit long  (54)      60 P  60 Pts                                    

      1          Lepailleur, Yohann                                                                   Hommes-long          56        3:56:01                               56 
                120(1)   105(1)   121(1)   122(1)   126(1)   162(1)   127(1)    99(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    69(1) 
                 16:33    18:43    21:04    24:16    25:53    29:21    32:15    35:06    39:59    49:03    51:21    52:59    55:49    57:36  1:06:00  1:07:48 
                 16:33     2:10     2:21     3:12     1:37     3:28     2:54     2:51     4:53     9:04     2:18     1:38     2:50     1:47     8:24     1:48 
                 68(1)    70(1)    71(1)    75(1)    77(1)    78(1)    76(1)    80(1)    81(1)    79(1)    83(1)    84(1)    85(1)    87(1)    86(1)    88(1) 
               1:16:03  1:20:43  1:26:52  1:29:03  1:34:17  1:39:00  1:41:28  1:44:06  1:47:38  1:51:40  1:54:53  1:58:26  2:05:29  2:09:58  2:11:14  2:19:30 
                  8:15     4:40     6:09     2:11     5:14     4:43     2:28     2:38     3:32     4:02     3:13     3:33     7:03     4:29     1:16     8:16 
                 90(1)    74(1)    82(1)    89(1)    73(1)    72(1)    91(1)   125(1)   124(1)   123(1)   119(1)   118(1)   107(1)   101(1)   115(1)   104(1) 
               2:23:26  2:26:47  2:28:25  2:31:29  2:34:54  2:37:51  2:41:59  3:02:13  3:07:41  3:11:01  3:15:41  3:18:49  3:22:23  3:25:37  3:28:51  3:32:44 
                  3:56     3:21     1:38     3:04     3:25     2:57     4:08    20:14     5:28     3:20     4:40     3:08     3:34     3:14     3:14     3:53 
                111(1)   112(1)   110(1)   113(1)   117(1)   108(1)   102(1)   116(1)        A                                                                
               3:35:56  3:38:42  3:40:37  3:43:33  3:46:51  3:50:13  3:51:28  3:54:24  3:56:01                                                                
                  3:12     2:46     1:55     2:56     3:18     3:22     1:15     2:56     1:37                                                                
      2          Lepailleur, Fabien                                                                   Hommes-long          55        3:56:09                               55 
                120(1)   105(1)   121(1)   122(1)   126(1)   162(1)   127(1)    99(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    69(1) 
                 16:26    18:46    21:07    24:18    25:59    29:27    32:13    35:13    39:52    49:00    51:25    53:01    55:55    57:43  1:06:10  1:07:49 
                 16:26     2:20     2:21     3:11     1:41     3:28     2:46     3:00     4:39     9:08     2:25     1:36     2:54     1:48     8:27     1:39 
                 68(1)    70(1)    71(1)    75(1)    77(1)    78(1)    76(1)    80(1)    81(1)    79(1)    83(1)    84(1)    85(1)    87(1)    86(1)    88(1) 
               1:15:51  1:20:52  1:26:51  1:28:59  1:34:20  1:39:06  1:41:32  1:44:10  1:47:32  1:51:43  1:54:52  1:58:31  2:05:20  2:09:50  2:11:21  2:19:54 
                  8:02     5:01     5:59     2:08     5:21     4:46     2:26     2:38     3:22     4:11     3:09     3:39     6:49     4:30     1:31     8:33 
                 90(1)    74(1)    82(1)    89(1)    73(1)    72(1)    91(1)   125(1)   124(1)   123(1)   119(1)   118(1)   107(1)   101(1)   115(1)   104(1) 
               2:23:31  2:26:50  2:28:27  2:31:35  2:34:56  2:37:58  2:41:58  3:02:34  3:07:44  3:10:57  3:15:42  3:18:53  3:22:26  3:25:49  3:29:05  3:32:42 
                  3:37     3:19     1:37     3:08     3:21     3:02     4:00    20:36     5:10     3:13     4:45     3:11     3:33     3:23     3:16     3:37 
                111(1)   112(1)   110(1)   113(1)   108(1)   102(1)   116(1)        A                                                                         
               3:36:09  3:38:49  3:40:50  3:43:39  3:48:32  3:51:31  3:54:37  3:56:09                                                                         
                  3:27     2:40     2:01     2:49     4:53     2:59     3:06     1:32                                                                         
      3          Bestel, Thierry                                                                      Hommes-long          49        3:50:32                               49 
                107(1)   118(1)   119(1)   123(1)   124(1)   125(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    69(1)    68(1)    70(1) 
                 20:47    26:03    28:32    34:33    38:12    41:41    49:30    53:37    56:55    58:18  1:02:58  1:04:57  1:12:55  1:15:12  1:17:23  1:20:34 
                 20:47     5:16     2:29     6:01     3:39     3:29     7:49     4:07     3:18     1:23     4:40     1:59     7:58     2:17     2:11     3:11 
                 71(1)    75(1)    80(1)    77(1)    78(1)    76(1)    81(1)    79(1)    83(1)    84(1)    85(1)    87(1)    86(1)    88(1)    90(1)    74(1) 
               1:24:35  1:27:05  1:31:27  1:36:25  1:40:25  1:42:03  1:46:58  1:51:03  1:54:17  1:58:53  2:05:35  2:10:10  2:11:36  2:20:02  2:23:36  2:27:07 
                  4:01     2:30     4:22     4:58     4:00     1:38     4:55     4:05     3:14     4:36     6:42     4:35     1:26     8:26     3:34     3:31 
                 82(1)    89(1)    73(1)    72(1)    91(1)    99(1)   127(1)   162(1)   126(1)   122(1)   121(1)   105(1)   120(1)   116(1)   102(1)   108(1) 
               2:29:11  2:32:10  2:35:02  2:38:02  2:42:18  2:52:41  2:56:25  3:08:43  3:11:43  3:14:53  3:19:00  3:23:37  3:28:10  3:33:46  3:38:27  3:40:22 
                  2:04     2:59     2:52     3:00     4:16    10:23     3:44    12:18     3:00     3:10     4:07     4:37     4:33     5:36     4:41     1:55 
                101(1)        A                                                                                                                               
               3:48:48  3:50:32                                                                                                                               
                  8:26     1:44                                                                                                                               
      4          Ediar, Michel                                                                        Hommes-long          46        3:56:32                               46 
                101(1)   115(1)   104(1)   112(1)   113(1)   110(1)   111(1)   109(1)   103(1)   117(1)   106(1)   114(1)   108(1)   102(1)   116(1)   120(1) 
                 15:50    19:05    23:35    26:19    29:00    32:34    37:25    41:23    43:29    47:21    50:46    57:56  1:05:05  1:06:56  1:10:37  1:16:55 
                 15:50     3:15     4:30     2:44     2:41     3:34     4:51     3:58     2:06     3:52     3:25     7:10     7:09     1:51     3:41     6:18 
                105(1)   121(1)   122(1)   126(1)   162(1)   127(1)    99(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    69(1)    68(1) 
               1:19:51  1:23:15  1:29:51  1:32:43  1:36:15  1:40:17  1:45:03  1:50:52  1:57:50  2:00:40  2:07:51  2:10:27  2:13:27  2:24:31  2:26:54  2:29:54 
                  2:56     3:24     6:36     2:52     3:32     4:02     4:46     5:49     6:58     2:50     7:11     2:36     3:00    11:04     2:23     3:00 
                 70(1)    71(1)    75(1)    80(1)    81(1)    83(1)    90(1)    82(1)    74(1)    89(1)    72(1)    73(1)    91(1)   119(1)        A          
               2:34:42  2:37:29  2:41:01  2:46:23  2:51:49  2:57:24  3:01:43  3:06:53  3:08:58  3:13:26  3:17:54  3:20:32  3:24:40  3:50:45  3:56:32          
                  4:48     2:47     3:32     5:22     5:26     5:35     4:19     5:10     2:05     4:28     4:28     2:38     4:08    26:05     5:47          
      5          Tessier/Charmetant, Julien/Emmanuel                                                  Hommes-long          44        3:57:18                               44 
                120(1)   105(1)   121(1)   122(1)   126(1)   162(1)   127(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    68(1)    69(1) 
                 17:09    20:29    22:59    27:45    29:53    34:22    38:51    47:55    52:30    56:32    58:20  1:01:15  1:04:11  1:16:16  1:20:47  1:23:16 
                 17:09     3:20     2:30     4:46     2:08     4:29     4:29     9:04     4:35     4:02     1:48     2:55     2:56    12:05     4:31     2:29 
                 77(1)    78(1)    76(1)    79(1)    83(1)    84(1)    85(1)    87(1)    86(1)    88(1)    90(1)    74(1)    82(1)    89(1)    75(1)    71(1) 
               1:27:26  1:32:39  1:34:48  1:42:39  1:47:21  1:51:05  1:57:53  2:02:28  2:04:14  2:11:22  2:15:06  2:18:46  2:21:24  2:25:53  2:29:50  2:37:52 
                  4:10     5:13     2:09     7:51     4:42     3:44     6:48     4:35     1:46     7:08     3:44     3:40     2:38     4:29     3:57     8:02 
                 70(1)    91(1)   125(1)   124(1)   123(1)   119(1)   113(1)   112(1)   104(1)   115(1)   101(1)   116(1)        A                            
               2:40:14  2:47:57  3:06:33  3:12:54  3:16:48  3:21:32  3:38:37  3:41:27  3:44:54  3:47:24  3:53:02  3:55:45  3:57:18                            
                  2:22     7:43    18:36     6:21     3:54     4:44    17:05     2:50     3:27     2:30     5:38     2:43     1:33                            
      6          Naville, Thierry                                                                     Hommes-long          43        3:56:48                               43 
                121(1)   122(1)   126(1)   162(1)   127(1)    99(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    69(1)    68(1)    70(1) 
                 17:26    20:40    22:45    26:36    31:35    37:21    42:24    46:28    48:46    51:01    54:03    56:21  1:12:33  1:14:52  1:17:07  1:20:51 
                 17:26     3:14     2:05     3:51     4:59     5:46     5:03     4:04     2:18     2:15     3:02     2:18    16:12     2:19     2:15     3:44 
                 71(1)    75(1)    80(1)    76(1)    79(1)    81(1)    83(1)    84(1)    88(1)    90(1)    74(1)    82(1)    89(1)    73(1)    72(1)    91(1) 
               1:24:45  1:27:35  1:32:15  1:35:25  1:42:09  1:46:50  1:51:49  2:00:28  2:17:33  2:21:24  2:26:40  2:28:38  2:31:42  2:34:43  2:37:55  2:42:46 
                  3:54     2:50     4:40     3:10     6:44     4:41     4:59     8:39    17:05     3:51     5:16     1:58     3:04     3:01     3:12     4:51 
                125(1)   124(1)   123(1)   119(1)   105(1)   101(1)   115(1)   104(1)   112(1)   110(1)   113(1)        A                                     
               2:58:03  3:01:17  3:11:08  3:17:17  3:21:46  3:37:59  3:41:50  3:45:05  3:48:05  3:50:22  3:52:50  3:56:48                                     
                 15:17     3:14     9:51     6:09     4:29    16:13     3:51     3:15     3:00     2:17     2:28     3:58                                     
      7          Pince/Lannezval, Bertrand/Yann                                                       Hommes-long          41        3:57:35                               41 
                105(1)   121(1)   122(1)   126(1)   162(1)   127(1)    99(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    69(1)    77(1)    78(1) 
                 20:34    23:27    28:00    30:01    34:35    38:37    41:48    48:25    51:22    55:31    57:45  1:03:08  1:05:23  1:19:59  1:24:15  1:29:21 
                 20:34     2:53     4:33     2:01     4:34     4:02     3:11     6:37     2:57     4:09     2:14     5:23     2:15    14:36     4:16     5:06 
                 76(1)    80(1)    81(1)    79(1)    83(1)    84(1)    85(1)    88(1)    90(1)    74(1)    82(1)    89(1)    73(1)    72(1)    91(1)   125(1) 
               1:31:18  1:35:53  1:40:02  1:44:50  1:50:18  1:53:59  1:58:05  2:11:00  2:14:23  2:17:57  2:20:05  2:23:26  2:30:19  2:39:59  2:45:36  3:03:28 
                  1:57     4:35     4:09     4:48     5:28     3:41     4:06    12:55     3:23     3:34     2:08     3:21     6:53     9:40     5:37    17:52 
                124(1)   123(1)   119(1)   101(1)   115(1)   104(1)   112(1)   113(1)   116(1)        A                                                       
               3:11:23  3:15:44  3:20:47  3:32:33  3:38:01  3:44:30  3:47:40  3:49:47  3:55:57  3:57:35                                                       
                  7:55     4:21     5:03    11:46     5:28     6:29     3:10     2:07     6:10     1:38                                                       
      8          Montagard, Frédéric                                                                  Hommes-long          40        3:51:50                               40 
                121(1)   126(1)   127(1)    61(1)    62(1)    63(1)    91(1)    72(1)    73(1)    89(1)    82(1)    74(1)    90(1)    88(1)    85(1)    86(1) 
                 19:23    24:04    32:23    42:10    46:52    49:24    55:15  1:03:57  1:06:49  1:11:48  1:16:16  1:19:28  1:22:56  1:29:19  1:35:04  1:40:15 
                 19:23     4:41     8:19     9:47     4:42     2:32     5:51     8:42     2:52     4:59     4:28     3:12     3:28     6:23     5:45     5:11 
                 87(1)    84(1)    83(1)    79(1)    81(1)    80(1)    76(1)    78(1)    77(1)    75(1)    71(1)    70(1)    68(1)    69(1)    67(1)    66(1) 
               1:44:48  1:53:11  1:57:57  2:06:13  2:10:54  2:14:22  2:16:59  2:19:39  2:24:55  2:31:47  2:34:36  2:37:47  2:43:22  2:48:19  2:50:49  2:59:02 
                  4:33     8:23     4:46     8:16     4:41     3:28     2:37     2:40     5:16     6:52     2:49     3:11     5:35     4:57     2:30     8:13 
                 65(1)    64(1)    99(1)   122(1)   105(1)   119(1)   118(1)   107(1)        A                                                                
               3:02:29  3:08:45  3:16:32  3:23:18  3:28:48  3:35:03  3:42:09  3:49:05  3:51:50                                                                
                  3:27     6:16     7:47     6:46     5:30     6:15     7:06     6:56     2:45                                                                
      9          Robert, Cédric                                                                       Hommes-long          40        3:54:44                               40 
                107(1)   118(1)   119(1)   105(1)   123(1)   124(1)   125(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    69(1)    68(1) 
                 21:00    26:45    31:02    36:18    43:51    51:01  1:03:33  1:13:30  1:18:57  1:24:31  1:26:07  1:32:13  1:35:20  1:44:11  1:47:47  1:53:42 
                 21:00     5:45     4:17     5:16     7:33     7:10    12:32     9:57     5:27     5:34     1:36     6:06     3:07     8:51     3:36     5:55 
                 70(1)    71(1)    75(1)    80(1)    76(1)    79(1)    81(1)    83(1)    84(1)    90(1)    74(1)    82(1)    89(1)    73(1)    72(1)    91(1) 
               1:57:44  1:59:58  2:02:19  2:07:30  2:10:45  2:17:27  2:22:03  2:27:58  2:32:22  2:38:45  2:47:46  2:50:00  2:53:35  2:58:18  3:03:48  3:07:44 
                  4:02     2:14     2:21     5:11     3:15     6:42     4:36     5:55     4:24     6:23     9:01     2:14     3:35     4:43     5:30     3:56 
                 99(1)   127(1)   162(1)   126(1)   122(1)   121(1)   120(1)   116(1)        A                                                                
               3:19:49  3:23:30  3:28:05  3:34:54  3:38:46  3:43:44  3:47:56  3:52:39  3:54:44                                                                
                 12:05     3:41     4:35     6:49     3:52     4:58     4:12     4:43     2:05                                                                
     10          Kopp, Fabien                                                                         Hommes-long          40        3:55:17                               40 
                107(1)   118(1)   119(1)   105(1)   123(1)   124(1)   125(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    69(1)    68(1) 
                 20:55    26:48    31:01    36:12    43:57    50:49  1:03:35  1:13:44  1:19:01  1:24:22  1:26:08  1:32:18  1:35:25  1:44:09  1:47:53  1:53:51 
                 20:55     5:53     4:13     5:11     7:45     6:52    12:46    10:09     5:17     5:21     1:46     6:10     3:07     8:44     3:44     5:58 
                 70(1)    71(1)    75(1)    80(1)    76(1)    79(1)    81(1)    83(1)    84(1)    90(1)    74(1)    82(1)    89(1)    73(1)    72(1)    91(1) 
               1:57:50  1:59:57  2:02:20  2:07:36  2:10:42  2:17:16  2:22:10  2:28:04  2:32:32  2:38:50  2:47:29  2:50:03  2:53:38  2:58:22  3:03:46  3:07:51 
                  3:59     2:07     2:23     5:16     3:06     6:34     4:54     5:54     4:28     6:18     8:39     2:34     3:35     4:44     5:24     4:05 
                 99(1)   127(1)   162(1)   126(1)   122(1)   121(1)   120(1)   116(1)        A                                                                
               3:19:52  3:23:40  3:28:03  3:35:00  3:38:51  3:43:52  3:48:09  3:52:38  3:55:17                                                                
                 12:01     3:48     4:23     6:57     3:51     5:01     4:17     4:29     2:39                                                                
     11          Gondcaille, Laurent                                                                  Hommes-long          40        3:56:28                               40 
                120(1)   105(1)   121(1)   122(1)   126(1)   162(1)   127(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    68(1)    69(1) 
                 17:25    20:36    23:13    27:48    29:58    34:32    38:27    47:52    52:39    56:26    58:28  1:01:13  1:04:14  1:16:26  1:20:49  1:23:19 
                 17:25     3:11     2:37     4:35     2:10     4:34     3:55     9:25     4:47     3:47     2:02     2:45     3:01    12:12     4:23     2:30 
                 77(1)    78(1)    76(1)    79(1)    83(1)    84(1)    85(1)    87(1)    86(1)    88(1)    90(1)    74(1)    82(1)    89(1)    75(1)    71(1) 
               1:27:24  1:32:31  1:35:17  1:41:52  1:47:17  1:51:27  1:57:57  2:02:39  2:04:24  2:11:20  2:15:19  2:18:53  2:21:30  2:25:58  2:30:11  2:38:04 
                  4:05     5:07     2:46     6:35     5:25     4:10     6:30     4:42     1:45     6:56     3:59     3:34     2:37     4:28     4:13     7:53 
                 70(1)    91(1)   119(1)   101(1)   113(1)   108(1)   102(1)   116(1)        A                                                                
               2:40:30  2:48:18  3:15:48  3:27:26  3:34:15  3:41:35  3:44:59  3:54:17  3:56:28                                                                
                  2:26     7:48    27:30    11:38     6:49     7:20     3:24     9:18     2:11                                                                
     12          Enes, Filipe                                                                         Hommes-long          40        3:56:30                               40 
                120(1)   105(1)   121(1)   122(1)   126(1)   162(1)   127(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    68(1)    69(1) 
                 17:30    20:40    23:15    27:59    30:02    34:24    38:36    48:00    52:43    56:51    58:30  1:01:01  1:04:18  1:16:30  1:20:56  1:23:26 
                 17:30     3:10     2:35     4:44     2:03     4:22     4:12     9:24     4:43     4:08     1:39     2:31     3:17    12:12     4:26     2:30 
                 77(1)    78(1)    76(1)    79(1)    83(1)    84(1)    85(1)    87(1)    86(1)    88(1)    90(1)    74(1)    82(1)    89(1)    75(1)    71(1) 
               1:27:35  1:32:44  1:35:19  1:42:13  1:47:22  1:51:24  1:58:03  2:02:50  2:04:26  2:11:56  2:15:22  2:19:00  2:21:39  2:25:49  2:30:13  2:37:59 
                  4:09     5:09     2:35     6:54     5:09     4:02     6:39     4:47     1:36     7:30     3:26     3:38     2:39     4:10     4:24     7:46 
                 70(1)    91(1)   119(1)   101(1)   113(1)   108(1)   102(1)   116(1)        A                                                                
               2:40:22  2:48:14  3:15:51  3:27:30  3:34:22  3:41:37  3:44:55  3:54:20  3:56:30                                                                
                  2:23     7:52    27:37    11:39     6:52     7:15     3:18     9:25     2:10                                                                
     13          Beilvert, René                                                                       Hommes-long          40        3:56:39                               40 
                101(1)   115(1)   104(1)   111(1)   109(1)   103(1)   110(1)   112(1)   113(1)   117(1)   106(1)   114(1)   108(1)   102(1)   116(1)   120(1) 
                 16:11    19:58    23:41    28:22    32:04    33:45    39:46    41:36    43:35    48:23    54:27    58:11  1:04:34  1:07:01  1:10:43  1:17:18 
                 16:11     3:47     3:43     4:41     3:42     1:41     6:01     1:50     1:59     4:48     6:04     3:44     6:23     2:27     3:42     6:35 
                105(1)   121(1)    99(1)    61(1)    62(1)    63(1)    91(1)    72(1)    73(1)    89(1)    82(1)    74(1)    90(1)    88(1)    85(1)    86(1) 
               1:21:07  1:24:30  1:44:34  1:52:40  1:55:51  1:57:51  2:02:54  2:08:10  2:10:27  2:14:33  2:19:51  2:21:37  2:24:49  2:28:50  2:36:43  2:40:34 
                  3:49     3:23    20:04     8:06     3:11     2:00     5:03     5:16     2:17     4:06     5:18     1:46     3:12     4:01     7:53     3:51 
                 87(1)    84(1)    83(1)    81(1)    80(1)    75(1)    71(1)    70(1)        A               *63     *105                                     
               2:48:45  2:57:51  3:00:59  3:11:41  3:20:56  3:24:54  3:28:05  3:31:40  3:56:39           3:38:11  3:52:48                                     
                  8:11     9:06     3:08    10:42     9:15     3:58     3:11     3:35    24:59                                                                
     14          Dufourneaud/Leclercq, Olivier/Nicolas                                                Hommes-long          40        3:57:04                               40 
                116(1)   102(1)   108(1)   114(1)   106(1)   117(1)   113(1)   112(1)   110(1)   109(1)   103(1)   111(1)   104(1)   115(1)   101(1)   120(1) 
                 11:42    16:12    17:48    26:22    29:45    32:41    38:37    40:58    43:18    49:18    51:14    55:29  1:03:22  1:06:00  1:08:30  1:38:44 
                 11:42     4:30     1:36     8:34     3:23     2:56     5:56     2:21     2:20     6:00     1:56     4:15     7:53     2:38     2:30    30:14 
                105(1)   121(1)   122(1)   126(1)   162(1)   127(1)    99(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    69(1)    68(1) 
               1:42:10  1:45:14  1:56:58  1:58:58  2:04:34  2:07:51  2:11:27  2:20:16  2:22:57  2:29:48  2:31:16  2:34:36  2:36:52  2:50:31  2:53:32  2:59:21 
                  3:26     3:04    11:44     2:00     5:36     3:17     3:36     8:49     2:41     6:51     1:28     3:20     2:16    13:39     3:01     5:49 
                 70(1)    71(1)    75(1)    89(1)    73(1)    72(1)    91(1)   119(1)        A                                                                
               3:06:00  3:08:25  3:14:36  3:20:28  3:24:17  3:26:42  3:32:30  3:52:36  3:57:04                                                                
                  6:39     2:25     6:11     5:52     3:49     2:25     5:48    20:06     4:28                                                                
     15          Augustynowicz, Brice                                                                 Hommes-long          38        3:51:35                               38 
                107(1)   118(1)   119(1)   123(1)   124(1)   125(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    69(1)    68(1)    70(1) 
                 20:52    25:59    28:36    34:35    38:15    41:42    49:31    53:40    56:57    58:23  1:03:01  1:04:59  1:12:57  1:15:10  1:17:26  1:20:36 
                 20:52     5:07     2:37     5:59     3:40     3:27     7:49     4:09     3:17     1:26     4:38     1:58     7:58     2:13     2:16     3:10 
                 71(1)    75(1)    80(1)    77(1)    78(1)    76(1)    82(1)    90(1)    74(1)    89(1)    73(1)    91(1)    99(1)   127(1)   162(1)   105(1) 
               1:24:32  1:27:07  1:31:29  1:36:29  1:44:33  1:46:33  1:57:12  1:59:57  2:03:47  2:07:43  2:19:44  2:31:19  2:42:06  2:45:29  2:51:01  3:05:10 
                  3:56     2:35     4:22     5:00     8:04     2:00    10:39     2:45     3:50     3:56    12:01    11:35    10:47     3:23     5:32    14:09 
                121(1)   116(1)   117(1)   113(1)   112(1)   110(1)        A               *80                                                                
               3:09:24  3:20:50  3:34:53  3:39:34  3:42:27  3:45:41  3:51:35           1:49:27                                                                
                  4:14    11:26    14:03     4:41     2:53     3:14     5:54                                                                                  
     16          Quinquennel/Lustgarten, Hervé/Frédéric                                               Hommes-long          38        3:53:27                               38 
                120(1)   105(1)   121(1)   122(1)   126(1)   162(1)   127(1)    61(1)    62(1)    63(1)    70(1)    71(1)    72(1)    73(1)    89(1)    82(1) 
                 11:58    14:58    18:06    23:07    27:51    32:18    37:09    50:00    56:31    58:13  1:06:10  1:10:00  1:14:45  1:17:22  1:22:47  1:26:24 
                 11:58     3:00     3:08     5:01     4:44     4:27     4:51    12:51     6:31     1:42     7:57     3:50     4:45     2:37     5:25     3:37 
                 74(1)    90(1)    85(1)    86(1)    87(1)    84(1)    83(1)    79(1)    81(1)    80(1)    75(1)    68(1)    69(1)    67(1)    65(1)    64(1) 
               1:28:33  1:31:51  1:47:40  1:57:06  2:01:38  2:14:23  2:18:35  2:25:30  2:35:37  2:39:35  2:44:15  2:50:18  2:53:21  2:56:27  3:04:00  3:09:26 
                  2:09     3:18    15:49     9:26     4:32    12:45     4:12     6:55    10:07     3:58     4:40     6:03     3:03     3:06     7:33     5:26 
                 99(1)   123(1)   119(1)   107(1)   101(1)   116(1)        A                                                                                  
               3:16:20  3:27:02  3:32:47  3:42:19  3:47:53  3:51:26  3:53:27                                                                                  
                  6:54    10:42     5:45     9:32     5:34     3:33     2:01                                                                                  
     17          Tessier, Jean Baptiste                                                               Hommes-long          38        3:58:08                               38 
                101(1)   113(1)   112(1)   110(1)   103(1)   109(1)   111(1)   104(1)   115(1)   118(1)   119(1)   123(1)   125(1)    61(1)    64(1)    63(1) 
                 15:42    19:33    21:56    24:30    31:54    33:07    37:31    42:26    45:53    58:58  1:05:22  1:10:25  1:30:34  1:42:15  1:46:47  1:50:50 
                 15:42     3:51     2:23     2:34     7:24     1:13     4:24     4:55     3:27    13:05     6:24     5:03    20:09    11:41     4:32     4:03 
                 62(1)    91(1)    70(1)    71(1)    72(1)    73(1)    89(1)    80(1)    76(1)    78(1)    77(1)    69(1)    68(1)    67(1)    65(1)    99(1) 
               1:53:25  1:59:51  2:07:58  2:10:02  2:14:09  2:18:19  2:26:11  2:31:16  2:36:38  2:38:32  2:44:16  2:50:03  2:52:48  2:56:32  3:04:08  3:16:28 
                  2:35     6:26     8:07     2:04     4:07     4:10     7:52     5:05     5:22     1:54     5:44     5:47     2:45     3:44     7:36    12:20 
                122(1)   121(1)   105(1)   120(1)   116(1)   108(1)        A               *64                                                                
               3:27:24  3:31:43  3:35:46  3:41:44  3:47:48  3:53:53  3:58:08           3:08:53                                                                
                 10:56     4:19     4:03     5:58     6:04     6:05     4:15                                                                                  
     18          Cousin/Lampson, Claude/Sébastien                                                     Hommes-long          37        3:55:24                               37 
                107(1)   118(1)   119(1)   105(1)   123(1)   124(1)   125(1)    99(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1)    65(1)    67(1)    69(1) 
                 24:12    31:39    34:58    37:49    43:40    50:37    55:48  1:04:27  1:13:37  1:17:39  1:21:39  1:25:50  1:28:55  1:31:19  1:38:59  1:42:42 
                 24:12     7:27     3:19     2:51     5:51     6:57     5:11     8:39     9:10     4:02     4:00     4:11     3:05     2:24     7:40     3:43 
                 68(1)    77(1)    78(1)    76(1)    79(1)    81(1)    83(1)    90(1)    74(1)    82(1)    89(1)    73(1)    72(1)    75(1)    71(1)    70(1) 
               1:45:38  1:51:54  1:58:30  2:01:04  2:06:30  2:11:24  2:18:05  2:23:08  2:27:11  2:29:44  2:33:45  2:39:20  2:44:11  2:50:42  2:55:20  2:58:24 
                  2:56     6:16     6:36     2:34     5:26     4:54     6:41     5:03     4:03     2:33     4:01     5:35     4:51     6:31     4:38     3:04 
                 91(1)   122(1)   121(1)   120(1)   116(1)        A                                                                                           
               3:07:52  3:26:03  3:41:51  3:48:03  3:52:53  3:55:24                                                                                           
                  9:28    18:11    15:48     6:12     4:50     2:31                                                                                           
     19          Bachelard/Chevailler, Cyrille/Nicolas                                                Hommes-long          37        3:56:57                               37 
                108(1)   102(1)   116(1)   120(1)   105(1)   121(1)   122(1)   126(1)   162(1)   127(1)    99(1)    61(1)    64(1)    62(1)    63(1)    66(1) 
                 11:07    12:44    17:07    22:23    26:55    29:56    36:09    44:49    50:24    54:24  1:04:17  1:13:22  1:18:50  1:22:31  1:25:36  1:30:52 
                 11:07     1:37     4:23     5:16     4:32     3:01     6:13     8:40     5:35     4:00     9:53     9:05     5:28     3:41     3:05     5:16 
                 65(1)    67(1)    69(1)    68(1)    70(1)    71(1)    75(1)    80(1)    76(1)    81(1)    90(1)    82(1)    89(1)    73(1)    72(1)    91(1) 
               1:33:48  1:41:59  1:47:54  1:53:06  1:57:08  1:59:27  2:03:19  2:14:25  2:17:10  2:27:17  2:32:19  2:35:52  2:39:18  2:43:41  2:49:02  2:53:32 
                  2:56     8:11     5:55     5:12     4:02     2:19     3:52    11:06     2:45    10:07     5:02     3:33     3:26     4:23     5:21     4:30 
                123(1)   119(1)   113(1)   115(1)   104(1)        A                                                                                           
               3:10:55  3:16:51  3:27:37  3:39:04  3:44:34  3:56:57                                                                                           
                 17:23     5:56    10:46    11:27     5:30    12:23                                                                                           
     20          Legieda, Guillaume                                                                   Hommes-long          37        3:57:26                               37 
                116(1)   102(1)   108(1)   106(1)   114(1)   117(1)   103(1)   109(1)   111(1)   110(1)   113(1)   112(1)   104(1)   115(1)   101(1)   107(1) 
                  7:47    12:50    14:22    19:41    33:07    38:52    46:58    48:44    54:23    59:04  1:03:35  1:05:41  1:08:34  1:11:46  1:15:20  1:32:49 
                  7:47     5:03     1:32     5:19    13:26     5:45     8:06     1:46     5:39     4:41     4:31     2:06     2:53     3:12     3:34    17:29 
