retour

Championnat de France - Qualification Moyenne Distanceven. 27/08/2010 11:53
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl  N° dossart Nom                         Né Club                              Temps 



Hommes Elite 1  (26)      3.0 km  180 m   10 P    

   1         203 SCHIAVO, Emilien            87 8311AZ POLES                      28:28 
   2         200 BASSET, Lucas               91 6911RA CSMR                       29:30 
   3         201 CRESPIN, Celestin           90 3705CE COTS                       31:35 
   4         215 DECHAVANNE, Franck          76 6911RA CSMR                       33:33 
   5         206 LEROY, Simon                85 5907NO T.A.D.                     33:40 
   6         210 REVEILLON, Anthony          89 8311AZ POLES                      35:36 
   7         460 DUPUY, Francis              74 8105MP BOA Albi                   37:26 
   8         202 TINCHANT, Johann            82 2517FC OTB                        37:29 
   9         217 KROPF, Benoist              85 4704AQ AsCOPA                     40:08 
  10         212 MARCHEGAY, Bruno            63 1905LI Corrèze C.O                42:01 
  11         218 FIGUIERE, Pascal            66 7109BO Givry SO                   43:47 
  12         208 LE BORGNE, Julien           85 2904BR Quimper 29                 44:36 
  13         216 BLUM, Simon                 88 5116CA ASO Sillery                45:23 
  14         213 BRASSART, Eric              70 1403NM O. CAENNAISE               47:04 
  15         221 SANCHEZ, Philippe           66 2704NM COBS                       47:50 
  16         209 CREFCOEUR, Philippe         64 5907NO T.A.D.                     48:09 
  17         214 DUFOUR, Raphael             79 2606RA LOUP                       49:19 
  18         211 LE GALLIC, André            71 5604BR COL                        49:48 
  19         207 VIEILLEFOSSE, Bertran       71 0103RA CO AMBERIEU                51:58 
  20         219 CHASTEL, Vincent            80 7716IF BALISE 77                  52:24 
  21         224 BRAMAS, Quentin             88 6307AU Balise 63                  59:25 
  22         222 MUSCARNERA, Laurent         83 1307PR ACA AIX EN PROV          1:01:11 
  23         223 KASTENSSON, Jens            61 0615AZ VSAO                     1:04:58 
  24         225 PASCUAL, Jean Raymond       61 6011PI T.E.A                    2:03:52 

             204 BENACEK, Philippe           81 7403RA CSA-EMHM                      pm 
             220 REMOUET, Michel             66 8311AZ POLES                         pm 



Hommes Elite 2  (26)      2.9 km  180 m   10 P    

   1         228 POUPARD, Thibaut            89 6913RA CRAPAHUT                   23:42 
   2         229 LOCATELLI, Yann             78 7403RA CSA-EMHM                   25:50 
   3         226 TRANCHAND, Frederic         88 4203RA OE42                       27:05 
   4         232 VILLAR, Christophe          66 6701AL COSE                       28:38 
   5         227 VANNIER, Fabrice            72 7703IF CSLG MELUN                 29:13 
   6         231 LOUVET, Franck              71 3705CE COTS                       29:32 
   7         236 ELIAS, Pierre               67 1307PR ACA AIX EN PROV            30:42 
   8         230 BOICHUT, Charly             86 2517FC OTB                        31:04 
   9         237 GAINE, Francis              76 2517FC OTB                        33:30 
  10         239 PICARD, Vincent             75 1104LR CORBIERES COORE            34:02 
  11         242 PETITGOUNELLE, Mathieu      83 1307PR ACA AIX EN PROV            38:01 
  12         243 RUIZ, Ludovic               80 1104LR CORBIERES COORE            38:55 
  13         238 PINEAU, Laurent             72 5702LO CSAG METZ                  39:23 
  14         248 ANDRE, Camille              91 5116CA ASO Sillery                39:28 
  15         233 DELENNE, Pierre             62 1307PR ACA AIX EN PROV            43:30 
  16         250 ROCHE, Guillaume            84 6307AU Balise 63                  47:25 
  17         246 VOGT, Jocelyn               83 6307AU Balise 63                  47:38 
  18         235 MAHIEU, Pierre              82 5907NO T.A.D.                     48:05 
  19         240 BARBIER, Vincent            84 8311AZ POLES                      48:16 
  20         234 BONNEAU, Maxime             91 7715IF AS SAMOIS                  49:48 
  21         241 RODRIGUEZ, Stephane         69 4709AQ PSNO                       51:42 
  22         247 DANNECKER, Gilles           71 3913FC O'JURA                     54:29 
  23         244 POGU, Philippe              58 5402LO SCAPA NANCY                56:53 
  24         245 SYLLA, Amadou               81 3105MP TOAC Orientatio          1:09:32 

             249 BROCH, Laurent              71 5703LO T.A. FAMECK                   pm 
             462 BOURGEOIS, J-Damien         70 8105MP BOA Albi                     abs 



Hommes Elite 3  (26)      2.9 km  180 m   10 P    

   1         251 FLEURENT, Theo              90 7404RA ASO                        26:02 
   2         253 GUEORGIOU, Remi             75 4201RA NOSE                       26:52 
   3         273 BODY, J-Laurent             69 7305RA ECHO 73                    28:50 
   4         257 CHATELON, David             77 4203RA OE42                       28:52 
   5         252 PUECH, Matthieu             78 8311AZ POLES                      29:18 
   6         256 FUMEY, Clément              90 2105BO ADOChenôve                 31:51 
   7         255 RAIMBAULT, Juste            89 7715IF AS SAMOIS                  31:54 
   8         258 MEYER, Kirian               84 6804AL COColmar                   32:59 
   9         262 LEPLAT, Emmanuel            88 4201RA NOSE                       33:04 
  10         260 POIRSON, Thomas             80 6709AL SKI CLUB BARR              34:25 
  11         269 BOURMAUD, Ludovic           79 2906BR BO                         36:04 
  12         259 FLICOTEAUX, Raphael         80 5907NO T.A.D.                     37:17 
  13         267 GASNOT, Laurent             68 7807IF GO78                       38:00 
  14         463 DURAMAY, Nicolas            72 8105MP BOA Albi                   38:30 
  15         274 MARTY, Michel               61 4601MP FINO                       39:30 
  16         271 SANT, Guilhem               75 1104LR CORBIERES COORE            41:25 
  17         266 BORDENAVE, Claude           70 7807IF GO78                       45:52 
  18         270 BISSONNET, Baptiste         83 1104LR CORBIERES COORE            49:32 
  19         264 HENRY, Erwann               81 2105BO ADOChenôve                 50:02 
  20         275 BAUDREY, Christophe         65 6008PI NOYON CO                   58:52 
  21         265 CHEVREUX, Emmanuel          72 7109BO Givry SO                 1:01:11 
  22         268 DIETSCH, Bernard            60 6806AL COBF                     1:06:06 

             261 POURRE, Alain               63 2508FC BALISE 25                     pm 
             272 GAILLARD, David             72 6307AU Balise 63                     pm 
  nc         254 PERRIN, Eric                69 4201RA NOSE                       26:54 
  nc         263 PARIGOT, Olivier            73 2109BO ASQ                        37:51 



Hommes Elite 4  (25)      2.9 km  180 m   11 P    

   1         280 LEPOUTRE, Benjamin          89 5907NO T.A.D.                     25:35 
   2         277 BOURRIN, J-Baptiste         79 4203RA OE42                       26:25 
   3         287 DANIEL, Igor                75 1905LI Corrèze C.O                27:37 
   4         281 WYMER, Eddie                67 2508FC BALISE 25                  30:39 
   5         293 BRULPORT, David             91 2517FC OTB                        31:32 
   6         292 VUILLEMIN, Michel           63 2508FC BALISE 25                  31:33 
   7         276 MAGNE, Thibaut              81 4201RA NOSE                       32:42 
   8         278 RINGOT, Mathieu             90 6913RA CRAPAHUT                   33:18 
   9         289 PONCET, Clement             91 3913FC O'JURA                     33:23 
  10         284 CLEMENT-AGONI, Stéphane     86 2108BO Talant SO                  33:38 
  11         279 BOUVIER, William            71 1905LI Corrèze C.O                33:52 
  12         288 MAURIES, Benjamin           80 7807IF GO78                       34:59 
  13         291 GAFFURI, Julien             79 9404IF AS IGN                     35:27 
  14         294 LOTERIE, J-Francois         65 5907NO T.A.D.                     39:31 
  15         282 DENAIX, Michel              60 7403RA CSA-EMHM                   40:21 
  16         290 DICKBURT, Michel            61 5906NO VALMO                      41:52 
  17         295 FLANDRIN, Gautier           76 6208NO BA                         42:16 
  18         286 GRUSELLE, Fabien            65 9404IF AS IGN                     43:13 
  19         283 CHARON, Simon               91 2105BO ADOChenôve                 43:35 
  20         299 DUMONT, Julien              90 5116CA ASO Sillery                47:29 
  21         300 DODIER, Rodolphe            66 7205PL LMA 72                     48:03 
  22         297 AUSSANT, Jean               70 1403NM O. CAENNAISE             1:09:04 
  23         296 HUEBER, Francois            60 6806AL COBF                     1:15:51 

             285 SOUWEINE, Gérald            73 5907NO T.A.D.                        pm 
             298 HABERKORN, Bruno            68 2105BO ADOChenôve                    pm 



Dames Elite 1  (19)       2.1 km  140 m   9 P     

   1         101 DODIN, Celine               79 8809LO HVO                        24:58 
   2         102 GAILLARD, Alizee            91 3318AQ ASM CO                     28:11 
   3         104 MORLON, Marie               67 5702LO CSAG METZ                  29:36 
   4         117 HABERKORN, Valérie          68 2105BO ADOChenôve                 32:43 
   5         103 OLIVIER, Sandra             68 7716IF BALISE 77                  36:31 
   6         108 VAGNER, Christine           53 5702LO CSAG METZ                  38:10 
   7         118 VANNIER, Valerie            77 7703IF CSLG MELUN                 38:44 
   8         111 DUPOIRIEUX, Cloe            88 8807LO LO Sanchey                 39:27 
   9         109 LEGENDRE, M-Noelle          82 4201RA NOSE                       42:41 
  10         115 FOL-RIBET, Helene           68 3105MP TOAC Orientatio            49:44 
  11         172 MOLINIER, Lea               88 9105IF COLE                       50:41 
  12         116 TISSEYRE-BOPP, Bénédicte    66 1104LR CORBIERES COORE            52:31 
  13         110 PARIGOT, Virginie           75 2109BO ASQ                        52:55 
  14         113 ROUX, Catherine             69 6205NO O²                         54:30 
  15         106 MARCHESIN, Sylvie           57 5702LO CSAG METZ                1:00:54 
  16         112 DUCHASSIN, Audrey           77 1104LR CORBIERES COORE          1:03:18 
  17         114 VERCAUTEREN, M-Claude       70 6008PI NOYON CO                 1:06:28 

             105 PERRIN, Odile               69 4201RA NOSE                          pm 
             107 BERGER-CAPBERN, Valerie     62 3105MP TOAC Orientatio               pm 



Dames Elite 2  (19)       2.1 km  140 m   9 P     

   1         119 VERCELLOTTI, Capucine       85 2517FC OTB                        22:49 
   2         122 BARLET, Gaelle              88 5402LO SCAPA NANCY                27:00 
   3         121 MONTERRAT, Amandine         91 4203RA OE42                       30:29 
   4         171 RAUTURIER, Camille          91 7807IF GO78                       30:34 
   5         124 FINAS, Celine               85 5907NO T.A.D.                     30:38 
   6         126 ESQUIS, Stéphanie           85 6307AU Balise 63                  31:34 
   7         120 VASSY, Margaux              90 4203RA OE42                       32:01 
   8         123 TINCHANT, Estelle           78 2517FC OTB                        35:18 
   9         136 BACHER, Edith               66 2517FC OTB                        37:37 
  10         125 DESRUMAUX, Marie            77 5906NO VALMO                      38:27 
  11         131 ROULLEAUX, Maeva            91 9105IF COLE                       43:24 
  12         132 LAPEYRE, Frederique         62 1905LI Corrèze C.O                44:54 
  13         127 POURRE, Valerie             67 2508FC BALISE 25                  46:20 
  14         129 RODRIGUEZ, Delphine         74 4709AQ PSNO                       49:56 
  15         134 CARRIER, Valerie            69 6008PI NOYON CO                 1:17:25 
  16         130 LOTERIE, Murielle           67 5907NO T.A.D.                   1:19:15 

             135 GUINOT, Joelle              65 1905LI Corrèze C.O                   pm 
             128 GRENOUILLAT, Lise           84 5907NO T.A.D.                       abs 
             133 EVEN, Emilie                78 2206BR CEPSCO DINAN                 abs 



Dames Elite 3  (17)       2.1 km  140 m   9 P     

   1         137 D'HARREVILLE, Melanie       86 8809LO HVO                        21:00 
   2         143 CHRIST, Sarah               85 2105BO ADOChenôve                 28:34 
   3         138 OBSTETAR, Perrine           90 5703LO T.A. FAMECK                29:26 
   4         140 D'HARREVILLE, Karine        88 8809LO HVO                        29:37 
   5         142 PEREIRA, Nadine             73 4010AQ BONO                       30:33 
   6         149 HUEBER, Diane               90 6806AL COBF                       31:03 
   7         147 RIZZOTTO, Helene            78 2508FC BALISE 25                  31:19 
   8         173 ROYER, Aurore               85 4201RA NOSE                       32:13 
   9         141 SUTTER, Ariane              91 6806AL COBF                       39:14 
  10         148 SMAGGHE, Karine             70 3810RA ORIENTALP                  40:08 
  11         151 PETINON, Christine          70 2301LI CRO2                       42:14 
  12         144 BONNET, Christine           54 5402LO SCAPA NANCY                42:53 
  13         145 KORCHAK, Lena               62 6806AL COBF                       45:35 
  14         153 LAMBERT, Nadine             55 7203PL CSEPNM                     56:57 
  15         146 VILLAR, Isabelle            68 6701AL COSE                     1:02:15 
  16         152 GUIGNARD, M-Christine       58 7203PL CSEPNM                   1:12:53 

             150 DELENNE, A-Francoise        68 1307PR ACA AIX EN PROV               pm 



Dames Elite 4  (16)       2.1 km  140 m   9 P     

   1         156 CHATELON, Lucile            79 4203RA OE42                       30:11 
   2         155 ROCHE, Fanny                92 2606RA LOUP                       30:30 
   3         154 BOUCHET, Charlotte          86 2517FC OTB                        31:34 
   4         161 REMOUET, M-Pierre           64 8311AZ POLES                      34:13 
   5         159 MOULIERE, Camille           74 0207PI VO                         35:17 
   6         157 CORDEIRO MENDES, Magalie    91 6008PI NOYON CO                   37:31 
   7         163 MONJAUZE, Marion            84 8311AZ POLES                      39:55 
   8         166 LLUELL, Celine              78 1104LR CORBIERES COORE            43:07 
   9         158 VARRON, Stephanie           70 9404IF AS IGN                     45:32 
  10         162 GUINOT, Véronique           62 2108BO Talant SO                  48:09 
  11         165 DELENNE, Blandine           67 1307PR ACA AIX EN PROV            52:48 
  12         168 ATTARD, Isabelle            69 1403NM O. CAENNAISE               54:17 
  13         160 CHABAL, Claire              91 3809RA USSE CO                    57:46 
  14         169 AGUILLE, Veronique          51 1403NM O. CAENNAISE             1:03:57 
  15         164 BLUM, Virginie              58 5116CA ASO Sillery              1:19:11 

             170 CATHENOZ, Sandy             86 1307PR ACA AIX EN PROV               pm 



Hommes Jeune 1  (20)      2.0 km  140 m   9 P     

   1         419 JOLY, Francois              92 5907NO T.A.D.                     19:13 
   2         456 DUBOIS, Remi                92 5907NO T.A.D.                     23:10 
   3         401 CAPBERN, Loic               93 3105MP TOAC Orientatio            23:33 
   4         404 BODY, Florentin             94 7305RA ECHO 73                    25:42 
   5         410 CARESIO, Hugo               93 4709AQ PSNO                       28:28 
   6         409 DUBOIS, Xavier              95 5907NO T.A.D.                     28:44 
   7         406 CHATAING, Clement           93 4201RA NOSE                       29:05 
   8         407 GUINOT, Rémi                92 2108BO Talant SO                  31:01 
   9         412 VIVOT, Noé                  93 2517FC OTB                        31:02 
  10         415 CHAPELOT, Lucas             94 5407LO SO Lunéville               33:05 
  11         403 DUPOIRIEUX, Jules           93 8807LO LO Sanchey                 33:15 
  12         411 MANIERE, Louis              92 6008PI NOYON CO                   35:09 
  13         402 SUTTER, Olivier             93 6806AL COBF                       36:38 
  14         418 L'HELGUEN, Quentin          94 2904BR Quimper 29                 39:00 
  15         405 BREMAUD, Titouan            94 1202MP VO12                       40:18 
  16         408 VALENTIN, Teo               93 7715IF AS SAMOIS                  40:36 
  17         413 DELAPORTE, Arthur           92 5116CA ASO Sillery                45:35 
  18         417 SOULIÉ, Pierre              95 3319AQ SMOG                       54:44 
  19         414 CHABANCE, Maxime            94 4201RA NOSE                     1:01:11 
  20         416 VERCAUTEREN, Thomas         95 6008PI NOYON CO                 1:03:12 



Hommes Jeune 2  (19)      2.0 km  140 m   9 P     

   1         425 RAUTURIER, Maxime           94 7807IF GO78                       21:50 
   2         421 JOLY, Philippe              93 5907NO T.A.D.                     22:34 
   3         424 PAGE, Quentin               94 1307PR ACA AIX EN PROV            23:13 
   4         427 RIO, Nicolas                95 4203RA OE42                       23:33 
   5         420 GODEFROY, Bruno             93 7707IF OPA MONTIGNY               23:39 
   6         428 SANDEVOIR, Luc              95 1403NM O. CAENNAISE               23:55 
   7         423 D'HARREVILLE, Renaud        92 8809LO HVO                        24:29 
   8         437 ARNOULD, Louis              92 8809LO HVO                        25:07 
   9         426 VILLEDIEU, Remi             94 6913RA CRAPAHUT                   26:06 
  10         422 PEZET, Arnaud               93 1202MP VO12                       26:13 
  11         430 BILQUEZ, Hugo               93 6806AL COBF                       29:41 
  12         432 GUELENNOC, Thibaud          94 2906BR BO                         31:53 
  13         433 STEPHANY, Antoine           94 7807IF GO78                       36:09 
  14         457 RAUD, Corentin              94 2206BR CEPSCO DINAN               37:17 
  15         436 DUPAQUIER, Geoffrey         93 2104BO VOR                        38:55 
  16         429 ROGER, Alexandre            94 7807IF GO78                       41:27 
  17         434 MARTIN, Léo                 93 2517FC OTB                        42:21 
  18         431 JOURDANA, Sylvain           94 4705AQ N.O.R.D.                   48:11 
  19         435 BOPP, Esteban               93 1104LR CORBIERES COORE            48:21 



Hommes Jeune 3  (18)      2.0 km  140 m   9 P     

   1         444 MARTY, Loic                 95 4601MP FINO                       20:59 
   2         455 BEILL, Cédric               93 6804AL COColmar                   21:32 
   3         439 TARDY, Victor               93 6806AL COBF                       21:47 
   4         441 SZYMANOWSKI, Valentin       93 6208NO BA                         21:53 
   5         440 BAUDOT, Remi                93 4201RA NOSE                       22:21 
   6         438 AVEDIKIAN, Vincent          93 5907NO T.A.D.                     23:17 
   7         442 RAUTURIER, Benoit           92 7807IF GO78                       24:06 
   8         445 DESREUMAUX, Arthur          93 6008PI NOYON CO                   24:26 
   9         449 COURTOIS, Yoann             94 8807LO LO Sanchey                 25:44 
  10         443 SCHMIDT-MORGENROTH, Jacque  93 6804AL COColmar                   25:52 
  11         447 MALAK, Maxence              92 5907NO T.A.D.                     26:22 
  12         450 LOGE, Paul                  95 5703LO T.A. FAMECK                31:10 
  13         446 MONTIGAUD, Thibault         93 6307AU Balise 63                  31:13 
  14         448 SERRAND, Jonathan           94 3105MP TOAC Orientatio            32:16 
  15         451 LITZLER, Bertrand           93 2517FC OTB                        32:57 
  16         452 FIGUIERE, Romain            95 7109BO Givry SO                   35:24 
  17         453 HENRY, Julien               93 5116CA ASO Sillery                35:26 
  18         454 BOUCHERON-M-T, Aurélien     92 1705PC ASTCO                      36:13 



Dames Jeune 1  (16)       1.9 km  120 m   8 P     

   1         301 BASSET, Isia                93 6911RA CSMR                       24:09 
   2         345 SANDEVOIR, Claire           92 1403NM O. CAENNAISE               26:45 
   3         305 LOTERIE, Laurine            94 5907NO T.A.D.                     27:18 
   4         303 RAYMONDAUD, Lea             93 3319AQ SMOG                       27:25 
   5         304 RICHIN, Marion              93 6307AU Balise 63                  30:45 
   6         314 LAMINETTE, Pauline          92 5907NO T.A.D.                     31:24 
   7         307 HUMMEL-AZAIS, Margaux       95 7403RA CSA-EMHM                   31:48 
   8         308 DENAIX, Lou                 95 7403RA CSA-EMHM                   33:19 
   9         306 MONNERIE, Charlotte         94 3705CE COTS                       35:35 
  10         311 VALDENAIRE, Mathilde        93 8807LO LO Sanchey                 37:44 
  11         312 BACHER, Amelie              95 2517FC OTB                        39:02 
  12         310 CHAVANCE, Manon             93 2108BO Talant SO                  43:56 
  13         309 DELI, Mathilde              93 8311AZ POLES                      44:24 
  14         315 DODIER, Orianne             95 7205PL LMA 72                   1:01:35 
  15         313 CRESPIN, Aline              94 3705CE COTS                     1:15:00 

             302 LELOUP, Anouk               94 7305RA ECHO 73                      abs 



Dames Jeune 2  (15)       1.9 km  120 m   8 P     

   1         330 MAINE, Roxane               92 7707IF OPA MONTIGNY               23:50 
   2         319 ROULLEAUX, Noemie           94 9105IF COLE                       25:31 
   3         318 POIROT, Delphine            95 8809LO HVO                        25:43 
   4         320 CLOUARD, Lucile             95 7807IF GO78                       26:08 
   5         316 MARCHEGAY, Tiphane          93 1905LI Corrèze C.O                26:16 
   6         329 BACKSCHEIDER, Emilie        93 5702LO CSAG METZ                  27:35 
   7         323 BIHEL, Julia                94 4203RA OE42                       28:57 
   8         322 TANTART, Delphine           92 5907NO T.A.D.                     32:59 
   9         317 BOULESTREAU, Zelie          95 2904BR Quimper 29                 33:27 
  10         321 CONIEL, Lise                94 5604BR COL                        33:52 
  11         324 MAIRE, Camille              93 8807LO LO Sanchey                 35:34 
  12         325 COLIN, Camille              94 6806AL COBF                       39:01 
  13         326 BOPP, M-Charlotte           94 1104LR CORBIERES COORE            48:47 

             327 PICAZO, Camille             92 8405PR CSPERTUIS                     pm 
             328 LEPAGE, Violaine            94 0801CA OSCM                          pm 



Dames Jeune 3  (14)       1.7 km  120 m   9 P     

   1         331 BEAUVISAGE, Lauriane        94 7807IF GO78                       24:22 
   2         336 FERNANDEZ, Alexia           93 6806AL COBF                       29:36 
   3         332 HUEBER, Nicole              93 6806AL COBF                       32:21 
   4         338 MOREL, Eugenie              94 5407LO SO Lunéville               33:22 
   5         341 DEJARDIN, Emilie            94 0404PR Balise 04                  33:40 
   6         333 FLAMBEAU, Mathilde          92 8807LO LO Sanchey                 34:33 
   7         337 MANIERE, Marie              93 6008PI NOYON CO                   34:45 
   8         335 DEVRIEUX, Nais              95 4203RA OE42                       36:29 
   9         340 POURRE, Marion              94 2508FC BALISE 25                  38:24 
  10         339 CHANDEYSSON, Laurie         94 1104LR CORBIERES COORE            39:08 
  11         344 KASTENSSON, Ellen           94 0615AZ VSAO                       46:54 
  12         342 CHARDOT, Julia              94 7807IF GO78                       50:25 
  13         334 GERBEAUX, Nathanaëlle       93 6205NO O²                         54:30 

             343 REINEN, Melanie             94 4504CE ASCO ORLEANS                  pm 



Championnat de France - Qualification Moyenne Distanceven. 27/08/2010 11:53
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



H E 1  (26)             3.0 km  180 m   10 P               

    1    203 SCHIAVO, Emilien             87 8311AZ POLES                  HE1        28:28 
    2    200 BASSET, Lucas                91 6911RA CSMR                   HE1        29:30 
    3    201 CRESPIN, Celestin            90 3705CE COTS                   HE1        31:35 
    4    215 DECHAVANNE, Franck           76 6911RA CSMR                   HE1        33:33 
    5    206 LEROY, Simon                 85 5907NO T.A.D.                 HE1        33:40 
    6    210 REVEILLON, Anthony           89 8311AZ POLES                  HE1        35:36 
    7    460 DUPUY, Francis               74 8105MP BOA Albi               HE1        37:26 
    8    202 TINCHANT, Johann             82 2517FC OTB                    HE1        37:29 
    9    217 KROPF, Benoist               85 4704AQ AsCOPA                 HE1        40:08 
   10    212 MARCHEGAY, Bruno             63 1905LI Corrèze C.O            HE1        42:01 
   11    218 FIGUIERE, Pascal             66 7109BO Givry SO               HE1        43:47 
   12    208 LE BORGNE, Julien            85 2904BR Quimper 29             HE1        44:36 
   13    216 BLUM, Simon                  88 5116CA ASO Sillery            HE1        45:23 
   14    213 BRASSART, Eric               70 1403NM O. CAENNAISE           HE1        47:04 
   15    221 SANCHEZ, Philippe            66 2704NM COBS                   HE1        47:50 
   16    209 CREFCOEUR, Philippe          64 5907NO T.A.D.                 HE1        48:09 
   17    214 DUFOUR, Raphael              79 2606RA LOUP                   HE1        49:19 
   18    211 LE GALLIC, André             71 5604BR COL                    HE1        49:48 
   19    207 VIEILLEFOSSE, Bertran        71 0103RA CO AMBERIEU            HE1        51:58 
   20    219 CHASTEL, Vincent             80 7716IF BALISE 77              HE1        52:24 
   21    224 BRAMAS, Quentin              88 6307AU Balise 63              HE1        59:25 
   22    222 MUSCARNERA, Laurent          83 1307PR ACA AIX EN PROV        HE1      1:01:11 
   23    223 KASTENSSON, Jens             61 0615AZ VSAO                   HE1      1:04:58 
   24    225 PASCUAL, Jean Raymond        61 6011PI T.E.A                  HE1      2:03:52 

         204 BENACEK, Philippe            81 7403RA CSA-EMHM               HE1           pm 
         220 REMOUET, Michel              66 8311AZ POLES                  HE1           pm 



H E 2  (26)             2.9 km  180 m   10 P               

    1    228 POUPARD, Thibaut             89 6913RA CRAPAHUT               HE2        23:42 
    2    229 LOCATELLI, Yann              78 7403RA CSA-EMHM               HE2        25:50 
    3    226 TRANCHAND, Frederic          88 4203RA OE42                   HE2        27:05 
    4    232 VILLAR, Christophe           66 6701AL COSE                   HE2        28:38 
    5    227 VANNIER, Fabrice             72 7703IF CSLG MELUN             HE2        29:13 
    6    231 LOUVET, Franck               71 3705CE COTS                   HE2        29:32 
    7    236 ELIAS, Pierre                67 1307PR ACA AIX EN PROV        HE2        30:42 
    8    230 BOICHUT, Charly              86 2517FC OTB                    HE2        31:04 
    9    237 GAINE, Francis               76 2517FC OTB                    HE2        33:30 
   10    239 PICARD, Vincent              75 1104LR CORBIERES COORE        HE2        34:02 
   11    242 PETITGOUNELLE, Mathieu       83 1307PR ACA AIX EN PROV        HE2        38:01 
   12    243 RUIZ, Ludovic                80 1104LR CORBIERES COORE        HE2        38:55 
   13    238 PINEAU, Laurent              72 5702LO CSAG METZ              HE2        39:23 
   14    248 ANDRE, Camille               91 5116CA ASO Sillery            HE2        39:28 
   15    233 DELENNE, Pierre              62 1307PR ACA AIX EN PROV        HE2        43:30 
   16    250 ROCHE, Guillaume             84 6307AU Balise 63              HE2        47:25 
   17    246 VOGT, Jocelyn                83 6307AU Balise 63              HE2        47:38 
   18    235 MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 HE2        48:05 
   19    240 BARBIER, Vincent             84 8311AZ POLES                  HE2        48:16 
   20    234 BONNEAU, Maxime              91 7715IF AS SAMOIS              HE2        49:48 
   21    241 RODRIGUEZ, Stephane          69 4709AQ PSNO                   HE2        51:42 
   22    247 DANNECKER, Gilles            71 3913FC O'JURA                 HE2        54:29 
   23    244 POGU, Philippe               58 5402LO SCAPA NANCY            HE2        56:53 
   24    245 SYLLA, Amadou                81 3105MP TOAC Orientatio        HE2      1:09:32 

         249 BROCH, Laurent               71 5703LO T.A. FAMECK            HE2           pm 
         462 BOURGEOIS, J-Damien          70 8105MP BOA Albi               HE2          abs 



H E 3  (26)             2.9 km  180 m   10 P               

    1    251 FLEURENT, Theo               90 7404RA ASO                    HE3        26:02 
    2    253 GUEORGIOU, Remi              75 4201RA NOSE                   HE3        26:52 
    3    273 BODY, J-Laurent              69 7305RA ECHO 73                HE3        28:50 
    4    257 CHATELON, David              77 4203RA OE42                   HE3        28:52 
    5    252 PUECH, Matthieu              78 8311AZ POLES                  HE3        29:18 
    6    256 FUMEY, Clément               90 2105BO ADOChenôve             HE3        31:51 
    7    255 RAIMBAULT, Juste             89 7715IF AS SAMOIS              HE3        31:54 
    8    258 MEYER, Kirian                84 6804AL COColmar               HE3        32:59 
    9    262 LEPLAT, Emmanuel             88 4201RA NOSE                   HE3        33:04 
   10    260 POIRSON, Thomas              80 6709AL SKI CLUB BARR          HE3        34:25 
   11    269 BOURMAUD, Ludovic            79 2906BR BO                     HE3        36:04 
   12    259 FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO T.A.D.                 HE3        37:17 
   13    267 GASNOT, Laurent              68 7807IF GO78                   HE3        38:00 
   14    463 DURAMAY, Nicolas             72 8105MP BOA Albi               HE3        38:30 
   15    274 MARTY, Michel                61 4601MP FINO                   HE3        39:30 
   16    271 SANT, Guilhem                75 1104LR CORBIERES COORE        HE3        41:25 
   17    266 BORDENAVE, Claude            70 7807IF GO78                   HE3        45:52 
   18    270 BISSONNET, Baptiste          83 1104LR CORBIERES COORE        HE3        49:32 
   19    264 HENRY, Erwann                81 2105BO ADOChenôve             HE3        50:02 
   20    275 BAUDREY, Christophe          65 6008PI NOYON CO               HE3        58:52 
   21    265 CHEVREUX, Emmanuel           72 7109BO Givry SO               HE3      1:01:11 
   22    268 DIETSCH, Bernard             60 6806AL COBF                   HE3      1:06:06 

         261 POURRE, Alain                63 2508FC BALISE 25              HE3           pm 
         272 GAILLARD, David              72 6307AU Balise 63              HE3           pm 
   nc    254 PERRIN, Eric                 69 4201RA NOSE                   HE3        26:54 
   nc    263 PARIGOT, Olivier             73 2109BO ASQ                    HE3        37:51 



H E 4  (25)             2.9 km  180 m   11 P               

    1    280 LEPOUTRE, Benjamin           89 5907NO T.A.D.                 HE4        25:35 
    2    277 BOURRIN, J-Baptiste          79 4203RA OE42                   HE4        26:25 
    3    287 DANIEL, Igor                 75 1905LI Corrèze C.O            HE4        27:37 
    4    281 WYMER, Eddie                 67 2508FC BALISE 25              HE4        30:39 
    5    293 BRULPORT, David              91 2517FC OTB                    HE4        31:32 
    6    292 VUILLEMIN, Michel            63 2508FC BALISE 25              HE4        31:33 
    7    276 MAGNE, Thibaut               81 4201RA NOSE                   HE4        32:42 
    8    278 RINGOT, Mathieu              90 6913RA CRAPAHUT               HE4        33:18 
