US Melun Moyenne distancedim. 20/06/2010 21:36
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Moy Enfant  (4 1.5 km   8 P                              

    1        ESTIVAL Thierry              96 7709IF USM/CO                 MoyEhc     13:20 
    2        DUTERAGE Marie               96 7807IF GO78                   MoyEhc     31:29 
    3        CATALON Sebastien            79 7720IF TOM                    MoyEhc     49:44 
    4        CARUEL Rémi                  99 7807IF GO78                   H12        59:12 



Moy Homme  (99 4.7 km   14 P                             

    1        BOUDET Pierre                84 9202IF Garde Rép.             H21        38:16 
    2        LEJEUNE Bruno                65 9105IF COLE                   H45        39:54 
    3        MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                   H21        41:01 
    4        DELAUME J-Marc               71 7703IF CSLG MELUN             H35        41:13 
    5        GODEFROY Bruno               93 7707IF OPA MONTIGNY           H18        41:46 
    6        BORDENAVE Claude             70 7807IF GO78                   H40        42:33 
    7        DUFRESNE Fabien              83 9202IF Garde Rép.             H21        42:43 
    8        BONNEAU Maxime               91 7715IF AS SAMOIS              H20        42:44 
    9        MARTEL Franck                74 9202IF Garde Rép.             H35        43:49 
   10        BLUM Simon                   88 5116CA ASO Sillery            H21        43:51 
   11        RAUTURIER Christophe         66 7807IF GO78                   H40        44:03 
   12        MOREY Etienne                80 7720IF TOM                    H21        45:01 
   13        RORA Sebastien               86 7715IF AS SAMOIS              H21        45:06 
   14        BEILL Cédric                 93 6804AL COColmar               H18        45:38 
   15        RAIMBAULT Philippe           93 7715IF AS SAMOIS              H18        46:09 
   16        BOTHOREL Pierre              87 9105IF COLE                   H21        46:14 
   17        CHASTEL Vincent              80 7716IF BALISE 77              H21        46:28 
   18        LESAULT Philippe             68 9202IF Garde Rép.             H40        46:31 
   19        SCHMIDT-MORGENROTH Jacques   93 6804AL COColmar               H18        46:38 
   20        THOMAS Johann                80 9404IF AS IGN                 H21        47:09 
   21        GASNOT Laurent               68 7807IF GO78                   H40        47:25 
   22        BERDA David                  76 7707IF OPA MONTIGNY           H21        48:23 
   23        SOL Benoît                   80 5116CA ASO Sillery            H21        48:34 
   24        HEROUARD Thierry             63 7707IF OPA MONTIGNY           H45        48:37 
   25        KAMMERER Madeleine           80 7719IF ERCO                   MoyHhc     49:06 
   26        ESNAULT Cedric               77 9404IF AS IGN                 H21        49:29 
   27        L'HERITIER Jean-Philippe     68 9202IF Garde Rép.             H40        49:38 
   28        PERICHON Bernard             47 7707IF OPA MONTIGNY           H60        50:36 
   29        DEROSIN Gilles               61 7707IF OPA MONTIGNY           H45        50:46 
   30        CLOUZEAU Jacques             57 7707IF OPA MONTIGNY           H50        51:03 
   31        BONNEAU Paul                 62 7715IF AS SAMOIS              H45        51:51 
   32        GUILLEMIN Willy              82 9202IF Garde Rép.             H21        51:56 
   33        HERMET Andre                 56 7715IF AS SAMOIS              H50        52:29 
   34        CHASTEL Bernard              57 6307AU Balise 63              H50        54:31 
   35        TIRBOIS Miguel               79 7719IF ERCO                   H21        55:30 
   36        DELAVEAU Patrice             62 7707IF OPA MONTIGNY           H45        55:37 
   37        VANLEENE Benoit              65 9105IF COLE                   H45        57:05 
   37        HAMON Matthieu               79 9307IF C.C.S - Livry-G        H21        57:05 
   39        ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                 H50        58:10 
   40        GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.             H45        58:41 
   41        KLEIN Pierre                 51 7701IF CSEIS                  H55        59:03 
   42        PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY           MoyHhc     59:22 
   43        CADART Yoann                 82 9202IF Garde Rép.             H21        59:28 
   44        SERGEANT Dominique           58 9307IF C.C.S - Livry-G        H50        59:43 
   45        FERNANDES ANTUNES Romeu      73 7716IF BALISE 77              H35      1:00:03 
   46        BONANNO Thibaut              92 7703IF CSLG MELUN             H18      1:00:11 
   47        GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY           H50      1:00:49 
   48        HAMON Patrick                49 9307IF C.C.S - Livry-G        H60      1:00:51 
   49        PORTRON Alain                60 7709IF USM/CO                 H50      1:01:59 
   50        BARDES Philippe              54 7701IF CSEIS                  H55      1:02:04 
   51        RAUTURIER Maxime             94 7807IF GO78                   H16      1:02:27 
   52        BAROUX Jacky                 56 7701IF CSEIS                  H50      1:02:32 
   53        RORA Jose                    60 7715IF AS SAMOIS              H50      1:03:19 
   54        YVE Thomas                   82 9105IF COLE                   H21      1:03:21 
   55        MONTAGARD Frederic           72 7808IF ASMBCO                 H35      1:03:47 
   56        BLANDIN Denis                70 7808IF ASMBCO                 H40      1:04:01 
   57        NAEL Pascal                  65 9307IF C.C.S - Livry-G        H45      1:04:28 
   58        DAEM Adriaan                 75 7807IF GO78                   H35      1:05:37 
   59        VUILLAUME Bertrand           58 7807IF GO78                   H50      1:05:47 
   60        CARUEL Francois              68 7807IF GO78                   H40      1:06:40 
   61        LOUAT Aime                   50 8903BO YCONE-Sens             H60      1:08:37 
   62        VANNIER Bernard              45 7703IF CSLG MELUN             H65      1:11:23 
   63        LAFAYE Luc                   77 Non licencié                  H21      1:11:30 
   64        FISCHER Frederic             61 7807IF GO78                   H45      1:11:55 
   65        MARTIN Gilbert               52 9404IF AS IGN                 H55      1:12:23 
   66        CHENOT Franck                69 7807IF GO78                   H40      1:12:57 
   67        DALIER Sylvain               71 7719IF ERCO                   H35      1:13:04 
   68        SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY           H60      1:13:41 
   69        BLACHE Olivier               75 Non licencié                  H21      1:13:42 
   70        CHARIAU J-Marc               59 7715IF AS SAMOIS              H50      1:13:45 
   71        BOURIOT Dominique            60 Non licencié                  H50      1:15:26 
   72        AGOSTINI Emmanuel            68 8903BO YCONE-Sens             H40      1:16:16 
   73        VERNIN Christian             73 7509IF POS                    H35      1:16:35 
   74        TREILLARD Dominique          74 7807IF GO78                   H35      1:17:03 
   75        MERMET Damien                59 7707IF OPA MONTIGNY           H50      1:18:16 
   76        FINAUD-GUYOT Lionel          63 7716IF BALISE 77              H45      1:19:00 
   77        BENEZECH Julien              75 7509IF POS                    H35      1:22:06 
   78        SOUCAT Cyril                 84 7720IF TOM                    H21      1:22:17 
   79        KULICHENSKI Gilles           55 Non licencié                  H55      1:23:34 
   80        AMMERICH Marc                57 Non licencié                  H50      1:23:52 
   81        FLOQUET Patrick              64 7709IF USM/CO                 H45      1:23:57 
   82        DALLE Eric                   73 Non licencié                  H21      1:25:03 
   83        SIMONET Jean                 42 7707IF OPA MONTIGNY           H65      1:25:18 
   84        GARDEUR Julien               80 7701IF CSEIS                  H21      1:26:48 
   85        RAER Michel                  83 7512IF RO'Paris               H21      1:29:30 
   86        DUTERAGE Christian           66 7807IF GO78                   H40      1:30:34 
   87        BENITO Ariel                 56 7707IF OPA MONTIGNY           H50      1:34:14 
   88        GARROS Olivier               55 9307IF C.C.S - Livry-G        H55      1:39:17 
   89        TESTOUD Philippe             41 7707IF OPA MONTIGNY           H65      1:42:44 
   90        LAZAROWICZ Richard           47 7512IF RO'Paris               H60      1:50:06 

             SABATIER Francois            60 9105IF COLE                   H50           pm 
             NIECKARZ Alain               54 7720IF TOM                    H55           pm 
             COX Anthony                  59 9105IF COLE                   H50           pm 
             WOUTERS Denis                88 7808IF ASMBCO                 H21           pm 
             ROUSSEAUX Nicolas            77 7512IF RO'Paris               H21           pm 
             GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY           H14           pm 
             AUBERT Fabrice               55 4504CE ASCO ORLEANS           H55           pm 
             VYVYAN-ROBINSON Mark         72 7807IF GO78                   H35           pm 
             KARPYN Christian             57 7703IF CSLG MELUN             H50      Abandon 



Moy Femme  (34 4.4 km   12 P                             

    1        HADJIANGELIS Sophie          82 7707IF OPA MONTIGNY           D21        48:29 
    2        ROULLEAUX Noemie             94 9105IF COLE                   D16        51:15 
    3        DIDOU Sophie                 89 9105IF COLE                   D21        51:19 
    4        TARDY Laetitia               82 9404IF AS IGN                 D21        53:21 
    5        VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                 D40        54:05 
    6        ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7703IF CSLG MELUN             D40        55:36 
    7        ROULLEAUX Julie              96 9105IF COLE                   D14        56:58 
    8        GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY           D50      1:03:42 
    9        ROULLEAUX Maeva              91 9105IF COLE                   D20      1:07:49 
   10        MISZOVITS Andrea             74 7707IF OPA MONTIGNY           D35      1:08:09 
   11        PASSELERGUE Marianne         70 7808IF ASMBCO                 D40      1:19:30 
   12        CANDY Laure                  87 Non licencié                  D21      1:19:36 
   13        TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                   D45      1:19:37 
   14        JOLIVEAU Elodie              87 7720IF TOM                    D21      1:20:36 
   15        BONNEAU Catherine            64 7715IF AS SAMOIS              D45      1:26:12 
   16        LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY           D21      1:30:18 
   17        DRUZETIC Cecilia             76 9105IF COLE                   D21      1:33:34 
   18        NALON Pascale                60 7715IF AS SAMOIS              D50      1:34:14 
   19        VARDANEGA Odile              53 7707IF OPA MONTIGNY           D55      1:36:26 
   20        GESRET Laetitia              77 9404IF AS IGN                 D21      1:40:46 
   21        CHOUKROUN Gyongyike          72 7707IF OPA MONTIGNY           D35      1:48:23 
   22        ROUGEAUX Clémence            80 7720IF TOM                    D21      1:48:33 
   23        DENIS Martine                46 9307IF C.C.S - Livry-G        D60      1:52:46 
   24        HERVE-JOUSSE Odile           55 Non licencié                  D55      1:56:58 
   25        VILLAME Uli                  64 7715IF AS SAMOIS              D45      2:00:40 
   26        BIGOT Yvette                 40 8903BO YCONE-Sens             D70      2:38:23 
   27        DALIER Céline                72 7716IF BALISE 77              D35      2:43:58 

             GUBLIN Perrine               82 9202IF Garde Rép.             D21           pm 
             CARUEL Marie                 96 7807IF GO78                   D14           pm 
             RORA Isabelle                63 7715IF AS SAMOIS              D45           pm 
             BONNEAU Mathilde             89 7715IF AS SAMOIS              D21           pm 
             TESTOUD Madeleine            44 7707IF OPA MONTIGNY           D65           pm 
             HERMET M-Pierre              56 7715IF AS SAMOIS              D50           pm 
             WATTTEBLED Yasmine           77 Non licencié                  D21           pm