Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Homme 12 ans et - (9) 7.0 km 85 m 7 P
1 101 IMBODEN Olivier 99 SUI5 OLG Bern 40:46
2 166 WYMER Kylian 01 2508FC BALISE 25 43:46
3 155 MARTIN Samuel 98 2508FC BALISE 25 44:37
4 288 TOUSSAINT Tom 99 7703IF CSLG MELUN 45:52
5 161 REFFAY Cyril 98 2508FC BALISE 25 48:30
6 46 SONNECK Hugo 98 6008PI NOYON CO 48:54
7 258 VINCENT Lucas 03 3913FC O'JURA 59:09
8 42 CRETE Julien 99 6008PI NOYON CO 59:55
102 IMBODEN Thierry 01 SUI5 OLG Bern Abandon
Homme 14 ans (6) 10.5 km 165 m 14 P
1 184 HADORN Joey 97 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 47:04
2 303 SIAUD Ulysse 96 0406PR P.O.I.L. 49:43
3 114 STETTLER Andrin 96 SUI7 OLG Thun 52:26
4 36 VERCAUTEREN Antoine 97 6008PI NOYON CO 53:45
5 176 ATTINGER Florian L. 97 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 55:28
6 301 JACOBS Louis 96 0406PR P.O.I.L. 1:17:11
Homme 16 ans (10) 10.5 km 165 m 14 P
1 115 STETTLER Silvan 95 SUI7 OLG Thun 48:03
2 182 HOCHULI Jan 95 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 49:51
3 187 BROGLI Luzi 94 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 51:15
4 220 HELIER Robin 95 6804AL COColmar 54:52
5 35 VERCAUTEREN Thomas 95 6008PI NOYON CO 57:27
6 180 HASLER Iwan 95 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 57:56
7 34 DESREUMAUX Victor 94 6008PI NOYON CO 59:01
8 183 VON ARX David 94 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 1:00:49
9 156 PASQUA Pierre 94 2508FC BALISE 25 1:01:32
10 181 MÜLLER Robin 95 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 1:13:20
Homme 18 ans (4) 15.5 km 230 m 18 P
1 219 BEILL Cédric 93 6804AL COColmar 57:05
2 33 DESREUMAUX Arthur 93 6008PI NOYON CO 1:00:01
3 222 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques 93 6804AL COColmar 1:05:51
4 292 PINSARD Nicolas 93 7715IF AS SAMOIS 1:08:37
Homme 20 ans (4) 20.2 km 330 m 23 P
1 188 GABRIEL Andreas 90 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 1:38:18
2 92 DOCCI Nando 90 SUI4 Bike-O Nordwestschweiz 1:44:26
3 268 BERGER-SABBATEL Luc 91 7403RA CSA-EMHM 1:56:02
179 OEHY Simon 91 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien pm
Homme 21 ans (33) 20.2 km 330 m 23 P
1 294 ORIGGI Giaime 79 ITA1 Italie 1:11:01
2 309 BREITSCHÄDEL Tobias 78 AUT2 ASKÖ Henndorf Orienteeri 1:11:11
3 6 SCHAFFNER Beat 73 SUI1 Suiss National Team 1:11:20
4 286 RIEF Andreaas 76 AUT1 Team Austria 1:12:19
5 8 OKLE Beat 69 SUI1 Suiss National Team 1:13:10
6 282 GARDE Yoann 84 4203RA OE42 1:14:21
7 262 SOUVRAY Clement 87 3705CE COTS 1:15:22
8 65 CAHUZAC Philippe 76 4504CE ASCO ORLEANS 1:15:49
9 9 DAUWALDER Urs 70 SUI1 Suiss National Team 1:16:15
10 287 TOUSSAINT Stephane 70 7703IF CSLG MELUN 1:18:47
11 7 SEGER Simon 74 SUI1 Suiss National Team 1:18:49
12 11 WERMELINGER Rolf 79 SUI1 Suiss National Team 1:25:32
13 151 LONCHAMPT Loïc 84 2508FC BALISE 25 1:25:49
14 10 WELTI Hans 75 SUI1 Suiss National Team 1:26:46
15 295 SACCHET Daniele 67 ITA1 Italie 1:27:06
16 266 DENAIX Michel 60 7403RA CSA-EMHM 1:28:52
17 12 WICKY Jonas 89 SUI1 Suiss National Team 1:29:33
18 260 MICHAEL Benjamin GER1 MTBO Team Germany 1:30:25
19 153 MOUTENET Benoit 82 2508FC BALISE 25 1:30:59
20 121 TIRBOIS Miguel 79 7719IF ERCO 1:31:45
21 193 BLOT Gregory 82 7807IF GO78 1:37:34
22 190 OTT Simon 82 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 1:39:53
23 140 JACOUD Andy 81 4201RA NOSE 1:41:37
24 191 HASLER Simon 71 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 1:42:24
25 223 REICH Yann 77 6804AL COColmar 1:43:33
26 208 ROLLAND Xavier 82 6911RA CSMR 1:48:18
27 133 CHANDEZON J-Luc 78 2105BO ADOChenôve 1:49:57
28 201 CARPENTIER Renaud 76 2517FC OTB 2:12:57
29 328 PETITPAIN Hervé 81 N.L. Non licencié 2:37:28
30 226 ECKERT Frédéric 82 6804AL COColmar 3:06:14
241 LALEVEE J-Charles 60 8903BO YCONE-Sens pm
256 VINCENT Loic 77 3913FC O'JURA pm
192 GIGON Christian 78 AUT1 Team Austria abs
Homme 35 ans (6) 20.2 km 330 m 23 P
1 39 THIERY Sebastien 72 6008PI NOYON CO 1:29:28
2 308 MASSOT Bertrand 73 0404PR Balise 04 1:31:05
3 284 CLOR Herve 74 6804AL COColmar 1:34:32
4 124 BÉGUINOT Alain 72 0103RA CO AMBERIEU 1:44:03
5 122 DALIER Sylvain 71 7719IF ERCO 2:00:43
6 25 EDIAR Michel 71 7807IF GO78 2:18:10
Homme 40 ans (11) 20.2 km 330 m 23 P
1 13 PFISTER Stefan 68 SUI1 Suiss National Team 1:36:56
2 51 NIGGLI Jurg 67 3913FC O'JURA 1:41:28
3 215 PHILIPPE Renaud 70 6701AL COSE 1:46:04
4 45 SONNECK William 68 6008PI NOYON CO 1:48:09
5 123 GOUJON Pierre 69 7719IF ERCO 1:53:45
6 93 DOCCI Mauro 63 SUI4 Bike-O Nordwestschweiz 1:59:41
7 24 WATHELET Alain BEL1 C.O. Liège 2:05:10
8 23 GILLET Quentin BEL1 C.O. Liège 2:08:22
21 VANDERMEULEN Bruno BEL1 C.O. Liège pm
252 DOTT Pascal 68 6806AL COBF pm
22 CHAINEUX Alain BEL1 C.O. Liège Abandon
Homme 45 ans (13) 20.2 km 330 m 23 P
1 293 POIRETTE Joel 63 7715IF AS SAMOIS 1:35:35
2 157 POURRE Alain 63 2508FC BALISE 25 1:43:37
3 50 PIGACHE Eric 62 7707IF OPA MONTIGNY 1:47:25
4 259 MAHLER Georges 62 5402LO SCAPA NANCY 1:48:41
5 81 BARBELIN Francis 62 5402LO SCAPA NANCY 1:55:55
6 128 GILI Bruno 65 3810RA ORIENTALP 1:57:36
7 205 BASSET Olivier 63 6911RA CSMR 1:57:48
8 64 REINEN Franck 64 4504CE ASCO ORLEANS 2:06:52
9 304 GIGON Francois 63 3809RA USSE CO 2:19:15
10 217 MONTEMONT Patrice 61 3810RA ORIENTALP 2:33:16
11 154 MARTIN Gilles 63 2508FC BALISE 25 3:10:38
58 REICH Alain 53 6804AL COColmar pm
66 GUIBERT Laurent 62 4504CE ASCO ORLEANS pm
Homme 50 ans (17) 15.5 km 230 m 18 P
1 189 STAPPUNG Markus 59 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 59:55
2 310 MÜLLER Peter SUI11 OLG Goldau 1:04:56
3 28 RÄBER Res 56 SUI2 VéloVirus 1:07:24
4 94 GUGLIELMETTI Michele 57 SUI8 GOLD Savosa 1:13:11
5 74 JOUVE Bernard 60 7807IF GO78 1:17:59
6 330 POGU Philippe 58 5402LO SCAPA NANCY 1:18:14
7 55 JÄGGI Matthias 60 SUI3 OLG Rymenzburg 1:18:53
8 116 STETTLER Martin 59 SUI7 OLG Thun 1:25:59
9 32 REUT Christian 59 7715IF AS SAMOIS 1:26:29
10 206 CACHARD Christian 56 6911RA CSMR 1:27:16
11 119 DENAIX Alain 57 0404PR Balise 04 1:27:59
12 71 GRIBOS J-Francois 58 6913RA CRAPAHUT 1:31:09
13 75 GUERIN Franck 58 7807IF GO78 1:32:08
14 83 BARLET J-Pierre 56 5402LO SCAPA NANCY 1:40:20
15 162 REFFAY Gilbert 57 2508FC BALISE 25 1:48:59
27 MOTTIN-VALENTIN Benoit-Myr 56 BEL2 Pégase FRSO pm
194 CHINCHOLE Paul 58 7807IF GO78 Abandon
Homme 55 ans (4) 15.5 km 230 m 18 P
1 209 DECHAVANNE J-Francoi 51 6911RA CSMR 1:21:50
2 221 OUDIN Bernard 52 6804AL COColmar 1:28:05
3 147 CERINI J-Michel 54 2508FC BALISE 25 1:35:07
4 98 BONAFINI Marco 51 SUI5 OLG Bern 1:35:19
Homme 60 ans (14) 10.5 km 165 m 14 P
1 80 AUBRY Maurice 50 5402LO SCAPA NANCY 53:48
2 31 HERZIG Kurt 49 SUI4 Bike-O Nordwestschweiz 55:52
3 97 RAHM Walter 48 SUI9 Bike-O ZüriOberland 59:40
4 59 MORGENTHALER Ueli 47 SUI5 OLG Bern 1:00:28
5 164 RUAUD Alain 48 2508FC BALISE 25 1:03:04
6 214 MASSON Michel 50 6701AL COSE 1:13:07
7 109 LOCUSSE Robert 50 5703LO T.A. FAMECK 1:14:49
8 79 GANZITTI Alexandre 46 9006FC RAMBO 1:15:56
9 227 SCHREIBER J-Marie 49 6804AL COColmar 1:16:27
10 73 RICHAUD Alain 46 8302AZ DRACO 1:18:48
11 26 HAERING Roland 46 SUI4 Bike-O Nordwestschweiz 1:20:33
12 67 VOGT Claude 46 6709AL SKI CLUB BARR 1:21:34
13 298 THIEBAULT J-Philippe 49 6804AL COColmar 1:28:22
14 290 CHARIAU Michel 48 7715IF AS SAMOIS 1:35:21
Homme 65 ans (2) 10.5 km 165 m 14 P
1 49 TAILLANDIER Guy 45 0801CA OSCM 1:01:22
2 144 ABISSE Jacques 43 2508FC BALISE 25 1:32:16
Homme 70 ans et + (1) 7.0 km 85 m 7 P
1 72 BON Rene 36 8302AZ DRACO 51:53
Dame 12 ans et - (2) 7.0 km 85 m 7 P
1 105 SENDRON Kathleen 98 0207PI VO 55:46
2 53 NIGGLI Natalja 01 3913FC O'JURA 1:08:22
Dame 14 ans (2) 10.5 km 165 m 14 P
1 185 HADORN Kim 99 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 1:13:12
104 BULLIER Alisson 96 0207PI VO pm
Dame 16 ans (2) 10.5 km 165 m 14 P
1 265 DENAIX Lou 95 7403RA CSA-EMHM 1:01:21
2 175 ATTINGER Annick 94 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 1:30:41
Dame 20 ans (2) 15.5 km 230 m 18 P
1 264 DENAIX Maylis 91 7403RA CSA-EMHM 1:29:57
2 174 SCHMID Rebekka 91 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 1:44:34
Dame 21ans (22) 15.5 km 230 m 18 P
1 3 ROTHWEILER Maja 84 SUI1 Suiss National Team 1:02:22
2 1 SCHAFFNER Christine 79 SUI1 Suiss National Team 1:03:54
3 283 BAJTOSOVA Hana 84 4203RA OE42 1:04:35
4 113 HARA Marika 86 FIN2 Koo Vee 1:05:33
5 216 MICKEVICIUTE Karolina 85 LTU1 Lithuania MTB-O Team 1:05:56
6 14 STENGARD Ingrid 75 FIN1 IF Sibbo-Vargarna 1:06:07
7 285 GIGON Michaela 77 AUT1 Team Austria 1:08:27
8 2 JÄGGI Ursina 88 SUI1 Suiss National Team 1:10:19
9 82 BARLET Gaelle 88 5402LO SCAPA NANCY 1:11:44
10 322 LEUMANN Katrin 82 SUI12 Team Goldwurstpower.ch/ 1:12:59
11 296 VAROTTI Stella 88 ITA1 Italie 1:13:26
12 4 HESS Corinne 89 SUI1 Suiss National Team 1:14:27
13 145 BAZAUD Valerie 83 2508FC BALISE 25 1:14:50
14 5 HÜNING Claudia 89 SUI1 Suiss National Team 1:16:55
15 120 KAMMERER Madeleine 80 7719IF ERCO 1:17:20
16 139 LEGENDRE M-Noelle 82 4201RA NOSE 1:26:39
17 76 PATOU Estelle 77 7701IF CSEIS 1:28:36
18 134 CHRIST Sarah 85 2105BO ADOChenôve 1:29:26
19 224 BASTIEN Amelie 84 6804AL COColmar 1:33:40
20 142 TARDIEU Veronique 81 4201RA NOSE 1:45:31
21 257 VINCENT Marilyne 77 3913FC O'JURA 1:58:25
22 52 NIGGLI Daria 77 3913FC O'JURA 2:40:59
Dame 35 ans (2) 15.5 km 230 m 18 P
1 106 MOULIERE Camille 74 0207PI VO 1:30:43
2 20 EDIAR Helene 75 7807IF GO78 1:33:15
Dame 40 ans (5) 15.5 km 230 m 18 P
1 95 SIEBER Meieli 68 SUI9 Bike-O ZüriOberland 1:22:49
2 117 HAUSERMANN Ursula 59 SUI7 OLG Thun 1:24:40
3 91 DOCCI Brigitte 66 SUI4 Bike-O Nordwestschweiz 1:32:26
4 127 BLANC JOUVAN Florence 67 3810RA ORIENTALP 1:35:18
37 VERCAUTEREN M-Claude 70 6008PI NOYON CO pm
Dame 45 ans (2) 15.5 km 230 m 18 P
1 99 BONAFINI Monika 53 SUI5 OLG Bern 1:33:36
77 VERDEIL Christine 61 7701IF CSEIS pm
Dame 50 ans (4) 10.5 km 165 m 14 P
1 16 MARCHESIN Sylvie 57 5702LO CSAG METZ 1:03:50
2 225 BASTIEN Chantal 58 6804AL COColmar 1:07:31
3 17 THIEBAUT Evelyne 54 5702LO CSAG METZ 1:18:55
4 57 REICH M-Louise 59 6804AL COColmar 1:52:39
Dame 55 ans (6) 10.5 km 165 m 14 P
1 18 VAGNER Christine 53 5702LO CSAG METZ 1:07:50
2 29 RÄBER Käthi 55 SUI2 VéloVirus 1:10:03
3 69 ZURCHER Béatrice 52 SUI7 OLG Thun 1:10:29
4 96 RAHM Bea 48 SUI9 Bike-O ZüriOberland 1:12:50
5 30 HERZIG Kaethi 50 SUI4 Bike-O Nordwestschweiz 1:21:53
6 171 MÜLLER Rosmarie 51 SUI4 Bike-O Nordwestschweiz 1:26:27
Dame 60 ans (3) 10.5 km 165 m 14 P
1 86 DEVILLE Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY 1:10:54
2 68 VOGT Christiane 47 6709AL SKI CLUB BARR 1:35:32
3 110 BERGER M-Jose 50 5703LO T.A. FAMECK 1:40:46
Dame 65 ans (1) 10.5 km 165 m 14 P
1 143 ABISSE Gisele 43 2508FC BALISE 25 1:55:47
Open 1 (2) 15.5 km 230 m 18 P
1 38 VILLAR Aurélie 70 6008PI NOYON CO 1:08:48
2 329 BESACIER Pierrick 80 N.L. Non licencié 2:02:53
Open 2 (2) 15.5 km 230 m 18 P
1 172 MÜLLER Ueli 86 SUI4 Bike-O Nordwestschweiz 1:10:00
2 243 HERLING Jerome 89 6806AL COBF 1:34:12
Open 3 (7) 10.5 km 165 m 14 P
1 271 IMHOLZ Laurin 93 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 52:39
2 269 KUBLI Nemro 93 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 52:40
3 318 HEGGLIN Patrick 93 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 55:31
4 270 WIDMER Sébastian 93 SUI10 Camp Jeunes Swiss Orien 1:08:53
5 331 GUILLOT Bruno 7004FC V.H.S.O. 1:14:17
100 BONAFINI Rosa 84 SUI5 OLG Bern pm
332 BUFFONE Fabio N.L. Non licencié pm
Open 4 (2) 10.5 km 165 m 14 P
1 60 AMSTUTZ Sonja 77 SUI6 OLG Cordoba Baden-Brugg 1:04:44
2 173 GRIEDER Tanja 88 SUI4 Bike-O Nordwestschweiz 1:11:44
Open 5 (3) 7.0 km 85 m 7 P
1 327 ENGELBRECHT Astrid 84 6911RA CSMR 49:15
2 333 BEILL Marc 57 N.L. Non licencié 52:40
334 HELIER Thierry 58 N.L. Non licencié pm