Pl Nom Né Club Temps
Hommes sprint
1 VANNIER Fabrice 72 7703IF CSLG MELUN 12:31
2 VANNIER Eric 68 7703IF CSLG MELUN 15:49
3 RAIMBAULT Juste 89 7715IF AS SAMOIS 16:28
4 MOREY Etienne 80 7720IF TOM 16:51
5 BONNEAU Maxime 91 7715IF AS SAMOIS 17:08
6 BRAULT Lionel 75 9105IF COLE 17:32
7 RORA Sebastien 86 7715IF AS SAMOIS 18:56
7 HEROUARD Thierry 63 7707IF OPA MONTIGNY 18:56
9 FERNANDES ANTUNES Romeu 73 7716IF BALISE 77 19:16
10 ESTIVAL J-Luc 59 7709IF USM/CO 19:23
11 GODEFROY Bruno 93 7707IF OPA MONTIGNY 19:26
12 JOURDAT Olivier 82 4201RA NOSE 20:20
13 GALPIN Nicolas 76 7707IF OPA MONTIGNY 20:30
14 SELLIER J-Marc 70 7707IF OPA MONTIGNY 20:35
15 DEROSIN Gilles 61 7707IF OPA MONTIGNY 20:45
16 BONNEAU Paul 62 7715IF AS SAMOIS 20:49
17 PROST Vincent 67 7707IF OPA MONTIGNY 20:57
18 VEGNANT Alain 64 Passp'O Passp'O 21:10
19 WITASSE Ludovick 81 7703IF CSLG MELUN 21:55
20 BESTEL Thierry 71 9105IF COLE 22:24
21 PREVOST Patrick 53 7707IF OPA MONTIGNY 22:36
22 ESNAULT Cedric 77 9404IF AS IGN 22:44
23 BARDES Philippe 54 7701IF CSEIS 22:45
24 CHARIAU J-Marc 59 7715IF AS SAMOIS 23:17
25 SOUCAT Cyril 84 7720IF TOM 23:24
26 NAEL Pascal 65 9307IF C.C.S - Livry-G 23:42
27 BAROUX Jacky 56 7701IF CSEIS 23:50
28 MERAT Laurent 63 3913FC O'JURA 24:21
29 CLOUZEAU Jacques 57 7707IF OPA MONTIGNY 24:40
30 SERGEANT Dominique 58 9307IF C.C.S - Livry-G 24:54
31 GARNIER Vincent 65 7807IF GO78 24:57
32 MUGICA Yvan 69 7707IF OPA MONTIGNY 25:03
33 MERMET Damien 59 7707IF OPA MONTIGNY 25:26
34 VION Ludovic 61 7807IF GO78 25:29
35 WU Thierry 71 7808IF ASMBCO 27:47
36 GARDEUR Julien 80 7701IF CSEIS 28:09
37 MACAIRE Paul 62 7807IF GO78 28:26
38 WOLOCH Yannis 74 7808IF ASMBCO 28:38
39 DALIER Sylvain 71 7719IF ERCO 28:46
40 DANTIN Christophe 81 7720IF TOM 28:47
41 BESNAULT Laurent Passp'O Passp'O 29:27
42 COUTURIER Claude 53 9502IF ACBeauchamp 30:09
43 BERARD J-Philippe 81 9105IF COLE 30:29
44 FAURE Cédric 76 9105IF COLE 30:55
45 ZIMMER Stefan 64 Passp'O Passp'O 31:01
46 CAMBAKIDIS Stéphane 62 7707IF OPA MONTIGNY 31:28
47 GOURDIN Cédric 69 9105IF COLE 33:23
48 SZECHENYI Edmond 42 9105IF COLE 35:38
49 FLOQUET Patrick 64 7709IF USM/CO 36:06
50 LARDIER Nicolas 77 Passp'O Passp'O 36:08
51 PORTRON Alain 60 7709IF USM/CO 36:35
52 DELAVEAU Patrice 62 7707IF OPA MONTIGNY 38:11
53 MONTAGARD Frederic 72 7808IF ASMBCO 39:08
54 CHARIAU Michel 48 7715IF AS SAMOIS 39:19
55 VILLETARD Pierre 83 Passp'O Passp'O 44:22
56 DE LA FORTELLE Denis 53 Passp'O Passp'O 51:51
57 GARDEUR Alexandre 83 7716IF BALISE 77 52:03
58 LAMBERT Yannick 61 Passp'O Passp'O 1:15:54
MOREL Olivier 82 7707IF OPA MONTIGNY pm
HOLL Nicolas 83 6804AL COColmar pm
Dames sprint (
1 OLIVIER Sandra 68 7716IF BALISE 77 22:11
2 BARSANTI Patricia 65 7807IF GO78 26:11
3 GIRE Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY 27:08
4 VARRON Stephanie 70 9404IF AS IGN 27:28
5 LIGNEREUX-BRAULT Marie-christine 68 9105IF COLE 28:05
6 ANTOINE-DELAUME Sophie 70 7703IF CSLG MELUN 30:09
7 BONNEAU Catherine 64 7715IF AS SAMOIS 32:03
8 PASSELERGUE Marianne 70 7808IF ASMBCO 32:12
9 BESTEL Florence 70 9105IF COLE 32:41
10 BRUNEL Marie-Jo 52 8903BO YCONE-Sens 33:06
11 MISZOVITS Andrea 74 7707IF OPA MONTIGNY 41:06
12 BONNEAU Mathilde 89 7715IF AS SAMOIS 42:30
13 CLET Arlette 63 7709IF USM/CO 44:02
14 BEGU Aurore 72 7707IF OPA MONTIGNY 58:59
DUBOIS Sylvie 57 7709IF USM/CO pm
PREVOST Pascale 57 7707IF OPA MONTIGNY pm
LAGRANGE Florence 75 7716IF BALISE 77 pm
Jeunes Dames s
1 BESTEL Sandra 96 9105IF COLE 27:44
2 DASILVA Auriane 97 7707IF OPA MONTIGNY 31:50
3 LEROUEIL M-Paule 54 7701IF CSEIS 41:19
Jeunes Homme s
1 FONTAINE Valentin 94 7701IF CSEIS 20:45
2 BONANNO Florian 92 7703IF CSLG MELUN 21:09
3 BEAUDENON Cedric 95 7716IF BALISE 77 22:42
4 GODEFROY Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY 31:18
COMBAT Alexandre 98 7709IF USM/CO pm
Enfants sprint
1 DOURDOU-VARRON Malo 98 9404IF AS IGN 15:42
2 D'HARBOULLE Maxime 99 7707IF OPA MONTIGNY 16:16
3 BESTEL Arnault 99 9105IF COLE 24:01
4 HEROUARD Yuri 99 7707IF OPA MONTIGNY 25:28